29/03/2024
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
協奏曲 助手 30.4 28.0 58.4
錢途光明 助手 32.2 27.4 59.6
君達得 助手 31.1 27.4 58.5
定數 助手 30.1 26.0 56.1
財才 助手 33.4 27.1 1.00.5
金鎗六十 助手 30.1 25.9 56.0
金發盛世 助手 30.3 26.1 56.4
陽明天空 助手 31.7 25.9 57.6
傑出漢子 助手 32.0 23.7 55.7
博望坡 助手 30.3 25.1 55.4
風生水起 助手 31.6 28.0 59.6
包裝英明 助手 30.7 25.4 56.1
好戰小子 助手 30.9 26.7 57.6
鄭大哥 助手 30.3 25.2 55.5
快樂老撾 助手 30.5 25.3 55.8
精英勇士 助手 30.6 26.3 56.9
勇敢歡欣 助手 28.8 24.8 53.6
開心樂園 助手 30.3 26.0 56.3
金發銀發 周俊樂 31.8 26.6 58.4
瑰麗人生 希威森 29.1 26.5 55.6
金莊令 助手 30.2 25.8 56.0
總理 助手 30.0 26.6 56.6
隱形翅膀 助手 29.2 25.2 54.4
傲龍駒 助手 25.2 25.2
?路光明 助手 28.3 28.3
多多配合 助手 30.9 30.9
精妙星 助手 27.5 27.5
銳一 周俊樂 32.6 26.4 59.0
共創成果 周俊樂 26.5 26.5
麒麟 助手 27.7 27.7
競駿天下 助手 28.1 28.1
飲杯 助手 28.9 28.9
亞福得寶 湯普新 28.0 28.0
實力哥 田泰安 24.2 24.2
幸運遇見 艾兆禮 25.3 25.3
佳運發 楊明綸 28.1 28.1
青春力量 楊明綸 32.4 27.8 1.00.2
智勝攻略 助手 28.0 24.5 妙算高歌 52.5
發財鴻星 助手 29.2 26.1 55.3
盈利寶馬 助手 29.3 30.0 J四二四 59.3
妙算奇勝 助手 28.2 J三八三 28.2
J三八三 助手 28.2 妙算奇勝 28.2
J四二四 助手 29.3 30.0 盈利寶馬 59.3
駟跑得 練馬師 27.6 22.5 50.1
妙算高歌 霍宏聲 28.0 24.5 智勝攻略 52.5
英雄豪傑 助手 30.6 28.2 58.8
潮州精神 助手 31.3 27.4 58.7
輕鬆大少 助手 28.9 25.2 J三八五 54.1
J三八五 助手 28.9 25.2 輕鬆大少 54.1
勇敢夢想 助手 30.7 27.2 57.9
二索 助手 30.4 27.4 57.8
旺旺神駒 副練 29.4 26.4 55.8
荷花之星 副練 28.0 25.8 53.8
雪勇神駒 助手 29.3 25.3 54.6
遨遊武士 副練 33.9 30.4 1.04.3
健康愉快 助手 32.5 26.0 58.5
路路醒 助手 31.7 26.1 57.8
幸運有您 助手 32.8 26.7 59.5
揚揚大道 助手 31.5 26.0 57.5
華麗活力 助手 32.3 24.9 57.2
伊臣 助手 31.8 25.7 57.5
越駿歡欣 助手 32.4 25.6 58.0
勁無敵 助手 32.5 27.4 59.9
誠好運 助手 33.3 26.0 59.3
妙芳華 助手 32.6 24.0 56.6
有心意 助手 32.6 25.9 58.5
香港精神 助手 29.8 25.8 55.6
友心友型 助手 30.2 23.8 54.0
蟲草之凰 助手 27.3 24.1 51.4
龍騰飛翔 助手 27.7 24.8 黑白 52.5
大才 助手 32.2 26.6 58.8
精益大師 助手 29.5 26.9 56.4
神煞金剛 助手 28.8 24.4 好精神 53.2
時間寶 助手 27.1 23.7 光明傳承 50.8
黑白 助手 28.0 23.5 龍騰飛翔 51.5
好精神 助手 28.8 24.4 神煞金剛 53.2
觀天下 助手 29.3 25.5 54.8
J三五八 助手 30.3 26.5 56.8
令才 湯普新 29.9 25.3 55.2
紅鬃烈馬 班德禮 28.8 26.5 55.3
光明傳承 蔡明紹 27.1 23.7 時間寶 50.8
安泰 助手 33.1 26.0 59.1
精算暴雪 助手 32.0 26.0 58.0
丹力寶 助手 26.6 26.6
星際快車 助手 32.5 25.2 57.7
福國寶 助手 27.4 25.8 53.2
還看今朝 助手 28.0 26.4 54.4
久久為金 助手 27.3 26.2 53.5
進傲星 助手 28.6 25.0 53.6
攻頂 巴度 29.7 24.6 退役馬 54.3
管之友 田泰安 31.1 29.4 25.5 1.26.0
金德義 董明朗 33.4 28.0 25.7 1.27.1
純金酒杯 助手 32.8 27.4 1.00.2
綠登 助手 32.1 25.9 58.0
皇金風速 助手 33.8 26.7 1.00.5
精明勇駿 助手 32.0 26.1 58.1
宏才 助手 32.9 28.8 1.01.7
智勝龍 董明朗 32.0 28.3 25.9 1.26.2
J三九三 助手 28.3 28.3
J三九六 助手 28.6 28.6
J四○一 助手 27.5 27.5
寰宇豐采 助手 30.0 26.4 56.4
卓越蒨鋒 助手 30.1 26.1 56.2
納百川 助手 31.6 27.3 58.9
競駿飛翔 助手 31.1 24.4 55.5
魔術控制 助手 31.5 26.6 58.1
郎中物 助手 29.9 25.8 質數 55.7
快活英雄 助手 31.3 27.1 智開心 58.4
智開心 助手 31.3 27.1 快活英雄 58.4
質數 助手 29.9 25.8 郎中物 55.7
超平凡 助手 27.8 27.8