18/10/2025
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
魯班精神 助手 29.8 25.4 55.2
幻影旋風 助手 32.5 30.5 24.6 發財金戈 1.27.6
盛載富祿 助手 28.8 25.7 54.5
太勝駒 助手 29.4 25.8 55.2
錢程萬里 助手 29.9 24.1 順成之星 54.0
順成之星 助手 29.8 23.9 錢程萬里 53.7
一風雲 助手 29.3 25.8 55.1
發財金戈 助手 32.8 30.5 25.0 幻影旋風 1.28.3
隼風雲 助手 31.5 28.0 59.5
黃金大亨 助手 31.4 31.4
包裝明將 副練 29.0 26.6 55.6
有鴻利 助手 28.7 25.3 54.0
一先生 助手 31.3 26.5 57.8
風火恆雲 助手 27.9 24.9 52.8
勁大威猛 助手 33.3 28.1 25.3 準輝煌 1.26.7
準輝煌 助手 33.5 28.3 26.0 勁大威猛 1.27.8
皇仁歡星 助手 30.2 25.2 55.4
輕功猛男 助手 30.9 25.1 56.0
樂勝天下 助手 30.3 25.3 55.6
捷威 助手 33.6 29.5 1.03.1
勇進駒 助手 30.8 30.8
遨遊首領 助手 32.4 27.5 59.9
納百川 助手 30.7 26.7 57.4
但求開心 助手 24.4 24.4
藍爵爺 助手 30.1 26.0 56.1
馬達 助手 27.6 27.6
凱皇寶 助手 27.2 27.2
嵐臣 助手 23.6 23.6
幸運糖 助手 30.6 26.4 57.0
辣得爽利 助手 31.2 26.9 58.1
一舖掂晒 助手 30.0 26.9 56.9
錶之浩瀚 助手 29.7 26.9 56.6
人和家興 助手 25.0 25.0
久久為攻 助手 26.4 26.4
天時明駒 助手 27.6 25.0 52.6
天外迎天 助手 25.1 25.1
建測精英 助手 28.6 28.6
中國心 助手 26.7 26.7
精彩福星 助手 27.7 27.7
凝妙星 助手 29.4 29.4
環球英雄 巴度 30.1 30.1
雪茄福星 梁家俊 24.4 24.4
友愛心得 班德禮 27.5 27.5
愛心神駒 副練 29.6 26.6 24.2 1.20.4
驥跑得 副練 31.3 27.9 25.5 1.24.7
白鷺金剛 副練 28.2 26.0 54.2
明月清風 副練 26.9 23.5 大愛無疆 50.4
電源之駒 助手 28.9 24.9 53.8
駟跑得 助手 27.0 25.2 52.2
昇瀧駒 助手 33.5 28.7 25.8 1.28.0
領航天子 助手 29.0 28.4 25.9 1.23.3
康昌之星 助手 30.2 27.6 25.6 1.23.4
旺旺昇叻 助手 27.1 23.9 51.0
大愛無疆 助手 26.9 23.5 明月清風 50.4
渡月橋 助手 28.7 24.7 53.4
妙算強人 助手 31.4 26.1 25.6 1.23.1
精英雄心 練馬師 27.1 28.0 24.1 1.19.2
榮耀掌星 霍宏聲 31.0 28.1 25.5 1.24.6
胡椒軍曹 助手 33.6 26.2 59.8
巴閉哥 助手 29.5 26.2 55.7
論文 助手 26.1 26.1
星火燎原 助手 31.5 26.9 58.4
鑽石星空 助手 25.9 25.9
手到齊來 助手 26.5 26.5
銀亮濠俠 助手 30.7 26.5 57.2
勁騷 助手 30.5 25.6 56.1
暴風之子 助手 30.3 26.4 56.7
艾彼奧 助手 29.8 25.8 55.6
廚神 助手 33.8 26.0 59.8
領袖勁力 助手 26.4 26.4
馬錢子 助手 28.4 28.4
飛馬座 助手 26.3 26.3
本能 奧爾民 30.7 25.3 56.0
開心馬 副練 33.0 27.7 1.00.7
金主 副練 30.4 27.0 自強不息 57.4
潮州精神 助手 27.9 25.4 53.3
自強不息 助手 31.1 27.6 金主 58.7
朗日自強 助手 31.0 26.6 57.6
錶之極光 助手 29.6 26.6 56.2
星鑽貴人 助手 29.5 28.5 58.0
花開 助手 29.8 28.7 58.5
電子好好 助手 30.1 27.2 57.3
熒光 助手 30.3 27.0 57.3
怪獸波士 助手 31.5 29.2 1.00.7
開心指數 助手 32.4 27.8 1.00.2
隨想曲 助手 32.2 28.1 1.00.3
金津寶駒 助手 32.3 28.3 1.00.6
錶之多多 潘明輝 32.8 28.7 1.01.5
螢影飛馳 潘明輝 32.3 31.0 1.03.3
金運來 梁家俊 32.9 27.1 25.6 1.25.6
彭玥 梁家俊 32.1 27.0 59.1
都靈勇士 何澤堯 30.8 26.5 57.3
英勇名駒 何澤堯 30.2 26.5 56.7
L一六三 副練 30.2 26.3 56.5
中華盛景 助手 30.6 27.8 58.4
竣誠駒 助手 31.0 25.7 56.7
爆笑 助手 30.1 26.0 56.1
L九四 助手 29.9 26.1 56.0
L一二九 助手 30.2 26.2 56.4
鈦易搵 助手 29.4 28.7 25.8 1.23.9
喜至寶 助手 30.0 29.8 24.7 1.24.5
幸運傳承 助手 31.2 27.7 25.3 1.24.2
棒棒糖 助手 30.8 28.3 25.9 1.25.0
騰達勇士 助手 29.2 28.0 57.2
飛雲 黃智弘 31.1 27.3 25.2 1.23.6
堅有利 助手 28.8 24.9 53.7
富喜來 助手 28.3 26.3 54.6
好節拍 助手 30.2 30.2
勁步速 助手 27.7 24.7 52.4
事事感恩 助手 34.0 28.4 25.1 1.27.5
鴻圖大展 助手 30.2 26.0 56.2
凌登 助手 30.1 26.2 56.3
時時精準 助手 33.8 27.6 25.1 創科群英 1.26.5
銀亮奔騰 助手 32.1 28.5 1.00.6
佳登 助手 28.3 25.5 53.8
創科群英 助手 33.9 28.2 25.3 時時精準 1.27.4
開心老闆 助手 29.2 25.1 紫荊傳令 54.3
紫荊傳令 助手 29.2 25.1 開心老闆 54.3
健康愉快 助手 32.0 25.8 57.8
馬力 助手 33.0 26.6 59.6
龍虎精神 助手 31.3 26.3 57.6
觀天下 助手 28.4 25.0 53.4
舉步生風 助手 29.1 25.6 54.7
北地烈馬 助手 29.0 26.3 55.3
優才 助手 29.5 26.2 55.7
抱百嶺 助手 27.8 26.0 53.8
趣盈 助手 29.3 24.7 54.0
杭至尊 助手 33.1 26.4 59.5
觀萬象 助手 32.8 27.2 1.00.0
駿美一生 助手 29.6 27.4 57.0
安泰 助手 32.4 26.1 58.5
平海之星 助手 32.2 26.5 58.7
氣勢 助手 31.5 27.3 58.8
駿彩飛馳 助手 31.3 26.4 57.7
一起美麗 助手 31.8 26.5 58.3
嫡愛好 助手 32.0 26.0 58.0
首飾天空 助手 32.3 26.1 58.4
安都 助手 34.0 27.7 1.01.7
魅力心 助手 31.7 26.7 58.4
米奇 助手 30.8 27.6 58.4
安可 助手 31.7 27.2 58.9
弦力寶 助手 31.6 26.6 58.2
眼健康 助手 31.5 26.4 57.9
安帝 助手 32.6 26.3 58.9
快搏 助手 27.3 26.0 53.3
管之友 助手 26.4 26.2 52.6
增強 助手 28.1 25.1 53.2
富貴駒 助手 33.8 33.8
進傲星 助手 28.2 25.1 L七八 53.3
飛天王 助手 33.6 33.6
拚搏 助手 31.2 24.1 55.3
飛躍成就 助手 26.9 25.4 52.3
L一三七 助手 33.4 33.4
威武高升 助手 33.3 33.3
L七八 黃寶妮 27.8 24.3 進傲星 52.1
新力驕 副練 29.7 25.6 55.3
上市魅力 助手 30.2 26.2 56.4
衝上雲霄 助手 32.4 25.7 58.1
勝得福 助手 32.4 25.8 58.2
笑喜喜 助手 31.6 27.1 58.7
千帆駒 助手 30.3 30.3
木火龍駒 副練 32.2 25.5 23.4 樂矚心機 1.21.1
金牌活力 副練 29.2 26.1 23.6 1.18.9
逆市奇爸 助手 32.1 27.3 24.8 1.24.2
讓愛高飛 助手 33.4 25.2 58.6
桃花多 助手 29.9 26.1 56.0
自力更生 助手 29.1 27.5 56.6
飛輪步 助手 26.7 25.3 52.0
宇宙動力 助手 27.1 24.1 銀騰 51.2
自己話事 助手 28.7 28.7
時尚風趣 助手 28.6 25.7 54.3
瑤瑤日上 助手 32.5 27.6 25.8 1.25.9
樂矚心機 助手 32.2 25.9 23.7 木火龍駒 1.21.8
常多笑 助手 30.1 27.3 57.4
領航君子 助手 28.7 25.4 54.1
快活精神 助手 27.1 25.8 52.9
傲然 助手 28.0 28.0
飛馬先生 助手 27.3 25.1 52.4
健康小馬 助手 26.8 25.2 L一○一 52.0
L六六 助手 30.5 26.9 57.4
L一○一 助手 27.2 25.7 健康小馬 52.9
頑童 助手 29.1 26.4 55.5
帥帥友福 田泰安 26.9 23.8 宇宙動力 50.7
銀騰 楊明綸 33.0 26.7 23.5 宇宙動力 1.23.2
超霸勝 助手 25.4 25.4
龍城強將 助手 28.8 26.0 54.8
大學生 助手 28.7 23.9 52.6
金駿星 助手 29.2 24.7 威威神駒 53.9
綻放的心 助手 30.0 28.4 26.3 1.24.7
威威神駒 助手 29.2 24.7 金駿星 53.9
勝多多 練馬師 29.4 25.4 54.8
?誌 助手 28.2 28.2
飛輪鞭 助手 27.8 27.8