試閘日期:14/11/2025
第1組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
嘉應高昇 潘頓 6 - 1 1 1
祝願 霍宏聲 5 - 2 2 2
開心寶寶 杜苑欣 1 - 5 4 3
合夥奔馳 X 董明朗 3 - 3 3 4
錶之銀河 B 麥道朗 4 - 7 6 5
精算暴雪 P 艾道拿 2 - 4 5 6
驕陽明駒 布文 7 - 6 7 7
分段時間 :     24.40 47.10 1.10.19   距離︰頭馬勝二馬 4馬位
二馬勝三馬 2 1/4馬位
      22.70 (23.09)  

第2組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
包裝天將 V 潘頓 6 - 2 2 1
星運傳奇 何澤堯 2 - 1 1 2
喜蓮勁感 X 麥道朗 3 - 5 3 3
嘉應勇將 H 鍾易禮 1 - 3 4 4
紅運帝王 布文 8 - 7 6 5
永遠美麗 CE 艾道拿 半掩防沙眼罩合格 5 - 4 5 6
勁大威猛 B 杜苑欣 需試閘/獸檢合格 7 - 6 7 7
嘉應傳承 C 霍宏聲 4 - 8 8 8
分段時間 :     24.10 47.30 1.10.78   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 1 1/2馬位
      23.20 (23.48)  

第3組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
勇者為皇 潘頓 1 - 1 1 1
明亮光輝 艾道拿 3 - 2 2 2
哪吒 B 奧爾民 眼罩合格 4 - 4 4 3
進傲星 B 霍宏聲 2 - 3 3 4
仁仁有餘 N 蔡明紹 6 - 7 6 5
雙星報喜 SWX 田泰安 5 - 5 7 6
魅力寶駒 P 麥道朗 7 - 6 5 7
寶成智好 杜苑欣 不合格 8 - 8 8 8
分段時間 :     25.10 48.40 1.11.61   距離︰頭馬勝二馬 2馬位
二馬勝三馬 2馬位
      23.30 (23.21)  

第4組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
太勝駒 梁家俊 3 - 1 1 1
文明福星 艾道拿 1 - 3 3 2
怡昌光輝 蔡明紹 9 - 9 8 3
手到再來 杜苑欣 5 - 2 2 4
準希望 巴度 6 - 5 5 5
福聚 麥道朗 8 - 7 6 6
歡樂老撾 田泰安 2 - 4 4 7
紅磚戰士 X 霍宏聲 4 - 6 7 8
魅力知願 H 希威森 7 - 8 9 9
分段時間 :     24.60 47.60 1.11.19   距離︰頭馬勝二馬 2 3/4馬位
二馬勝三馬 2馬位
      23.00 (23.59)  

第5組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
金多囍 B 田泰安 6 - 2 2 1
佳佳友 X 周俊樂 9 - 1 1 2
勁勇皇駒 X 何澤堯 7 - 4 4 3
利不可擋 BX 董明朗 5 - 3 3 4
架勢奇爸 艾兆禮 3 - 6 6 5
長峰小子 SW 潘明輝 8 - 5 5 6
大利好運 CE 麥道朗 4 - 8 8 7
智開心 奧爾民 1 - 7 7 8
勇者無敵 X 霍宏聲 需閘箱測試合格 2 - 9 9 9
分段時間 :     24.40 47.40 1.11.55   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 1 1/2馬位
      23.00 (24.15)