試閘日期:30/01/2026
第1組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
步風影 奧爾民 2 - 1 2 1
共享富裕 黃智弘 檢驗合格 5 - 5 3 2
金蘭兄弟 X 楊明綸 合格 4 - 2 1 3
騰龍踏雪 HX 麥文堅 合格 1 - 3 5 4
安路 梁家俊 不合格 3 - 4 4 5
分段時間 :     14.10 35.90 0.59.37   距離︰頭馬勝二馬 1 3/4馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
      21.80 (23.47)  

第2組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
將傲 X 奧爾民 合格 4 - 6 3 1
飛龍在天 黃智弘 6 - 1 1 2
喜樂之星 巫顯東 5 - 3 2 3
超和平 H 梁家俊 合格 2 - 5 6 4
輝灑自如 潘明輝 合格 3 - 4 5 5
晉步贏 蔡明紹 合格 7 - 7 7 6
禪勝閃亮 楊明綸 1 - 2 4 7
分段時間 :     13.50 34.60 0.58.27   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 1 3/4馬位
      21.10 (23.67)  

第3組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
馬運高 潘明輝 5 - 1 1 1
鼓浪飛凡 B 蔡明紹 2 - 3 3 2
開心旺財 SW 奧爾民 4 - 2 2 3
越駿聯歡 H 梁家俊 首次合格 7 - 7 7 4
老鼠斑 麥文堅 6 - 4 4 5
旋風傳奇 B 愛民 1 - 5 6 6
天罡北斗 巫顯東 3 - 6 5 7
分段時間 :     13.40 34.20 0.58.37   距離︰頭馬勝二馬 1 1/2馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      20.80 (24.17)  

第4組 從草 1600米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
贏玥 B 潘明輝 2 4 4 5 1
安帝 麥文堅 5 6 6 6 2
富喜來 B 梁甄庭 3 7 7 7 3
海上大軍 楊明綸 7 3 2 3 4
風火恆雲 B 巫顯東 4 1 1 2 5
家傳之寶 E 駱泰尼 6 2 3 1 6
科創世紀 SW 蔡明紹 1 5 5 4 7
分段時間 :     25.80 50.30 74.60 1.38.98 距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      24.50 24.30 (24.38)

第5組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
跨境寶馬 奧爾民 不合格 6 - 4 3 1
大千雄心 黃智弘 2 - 3 4 2
嘉應巨昇 HX 潘明輝 3 - 1 1 3
孤風潛影 SW 楊明綸 5 - 2 2 4
勁大威猛 B 巫顯東 合格 7 - 6 6 5
神馳 麥文堅 4 - 5 5 6
三代至醒 蔡明紹 1 - - - 7
分段時間 :     26.70 49.60 1.12.46   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 3/4馬位
      22.90 (22.86)  

第6組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
銳高 B 蔡明紹 4 - 6 2 1
遨遊首領 潘明輝 1 - 2 1 2
莊家班 B 巫顯東 5 - 1 3 3
各絲各法 B 麥文堅 眼罩合格 8 - 8 6 4
皇者有利 梁甄庭 7 - 4 7 5
澳嘉輝 沙里扎 3 - 7 8 6
智勝策略 N 楊明綸 6 - 3 5 7
勇騎飛 N 奧爾民 2 - 5 4 8
分段時間 :     25.60 48.00 1.11.52   距離︰頭馬勝二馬 3 1/4馬位
二馬勝三馬 2馬位
      22.40 (23.52)  

第7組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
櫻花酒杯 奧爾民 5 - 3 3 1
佛亮老撾 楊明綸 4 - 5 5 2
花香月明 HX 慕達薩 3 - 6 6 3
喜意 梁家俊 1 - 1 1 4
兄弟再盈 H 潘明輝 2 - 4 4 5
金津寶駒 B 麥文堅 眼罩合格 6 - 7 7 6
大宗師 B 蔡明紹 合格 7 - 2 2 7
分段時間 :     25.30 47.80 1.11.56   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 5 3/4馬位
      22.50 (23.76)  

第8組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
歷勝 楊明綸 4 - 2 2 1
一舖掂晒 梁家俊 1 - 3 3 2
勁砲王 X 慕達薩 5 - 5 4 3
至高心得 SWX 麥文堅 合格 6 - 6 6 4
捷足奔馳 H 奧爾民 3 - 7 7 5
不假外求 蔡明紹 2 - 4 5 6
準威煌 B 巫顯東 眼罩合格 7 - 1 1 7
分段時間 :     24.70 48.60 1.12.47   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 1 1/2馬位
      23.90 (23.87)