成績截至:20/04/2024
2023年度騎師成績表
騎師勝出率上名率
潘頓 91   76   78   268   17.74%  47.76%  
田泰安 64   73   50   339   12.17%  35.55%  
布文 47   32   37   176   16.10%  39.73%  
鍾易禮 38   41   41   303   8.98%  28.37%  
艾兆禮 35   28   29   328   8.33%  21.90%  
巴度 32   35   39   324   7.44%  24.65%  
希威森 31   34   48   341   6.83%  24.89%  
何澤堯 28   25   22   131   13.59%  36.41%  
班德禮 28   23   20   207   10.07%  25.54%  
周俊樂 26   25   20   248   8.15%  22.26%  
艾道拿 26   23   30   267   7.51%  22.83%  
霍宏聲 21   17   22   258   6.60%  18.87%  
董明朗 20   26   21   274   5.87%  19.65%  
梁家俊 18   23   25   317   4.70%  17.23%  
蔡明紹 16   35   29   319   4.01%  20.05%  
賀銘年 15   17   21   219   5.51%  19.49%  
黃智弘 14   11   14   105   9.72%  27.08%  
楊明綸 12   15   20   226   4.40%  17.22%  
潘明輝 11   12   12   240   4.00%  12.73%  
陳嘉熙       55   7.04%  22.54%  
湯普新       120   2.36%  5.51%  
巫顯東       97   .99%  3.96%