30/08/2024
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
世澤歆星 助手 28.9 24.6 53.5
聚風雲 助手 29.5 23.4 52.9
永勝金駒 助手 29.3 25.4 54.7
大浪圖田 助手 32.6 29.8 1.02.4
銀河勇士 助手 32.4 30.0 1.02.4
洛河 助手 32.7 29.6 1.02.3
黃腳? 副練 27.6 26.8 54.4
禪勝寶駒 助手 29.7 26.5 56.2
勝不驕 助手 29.5 26.0 55.5
龍船快 助手 30.3 25.8 56.1
傑出漢子 助手 30.3 26.0 56.3
金鎗武士 助手 29.8 25.7 55.5
銀亮光速 助手 28.9 26.4 55.3
果然僥倖 助手 29.3 27.2 56.5
風生水起 助手 29.7 25.8 55.5
百勝威龍 助手 30.5 26.8 57.3
江南勇士 助手 29.9 26.1 56.0
獵狐者勁 助手 31.9 26.0 57.9
好瑪威威 助手 30.3 26.4 56.7
龍又生 助手 31.5 25.6 57.1
好日子 助手 26.5 24.5 51.0
金聚星 助手 30.4 25.5 55.9
獵狐者高 助手 29.3 26.2 55.5
天下寵兒 助手 30.0 25.8 55.8
歡樂飛駒 助手 30.1 26.8 56.9
俏郎中 周俊樂 29.6 25.9 55.5
瑰麗人生 希威森 30.4 26.1 56.5
極速之子 副練 32.9 28.5 26.5 1.27.9
得意佳作 助手 29.5 25.5 55.0
鑽飾翱翔 助手 28.9 26.5 55.4
魅影獵飛 助手 30.9 24.9 55.8
直線力山 助手 29.0 25.9 54.9
你知我得 助手 29.9 26.0 55.9
千杯敬典 助手 30.6 25.1 55.7
欣樂人生 助手 29.8 26.5 56.3
威武良駒 助手 32.7 28.4 23.9 君智盛 1.25.0
酷霸王 助手 30.9 26.1 57.0
自由奔騰 助手 30.7 25.8 56.5
君智盛 助手 32.7 28.4 23.9 威武良駒 1.25.0
綠色好威 助手 29.5 27.2 56.7
皇龍飛將 助手 28.6 26.4 55.0
可期而遇 助手 30.1 25.5 55.6
超加加 助手 29.7 25.2 54.9
樂勝天下 助手 30.2 26.3 56.5
中環精英 助手 25.2 25.2
挺秀騰飛 助手 29.6 26.9 56.5
加州本事 助手 31.9 26.4 手機錶鑽 58.3
宇宙之光 助手 30.5 27.6 開運王 58.1
開運王 助手 30.5 27.6 宇宙之光 58.1
手機錶鑽 助手 31.9 26.4 加州本事 58.3
金獅勝將 副練 33.8 24.5 武林至尊 58.3
太陽勇士 副練 27.7 27.7
心雄雄 副練 27.8 27.8
緊張大師 助手 26.2 26.2
佳運發 助手 27.1 27.1
艾莉奧 助手 29.0 29.0
喜勝威龍 助手 29.9 26.0 久久為攻 55.9
武林至尊 助手 33.8 24.5 金獅勝將 58.3
文明福星 助手 29.4 29.4
智跑得 助手 27.1 27.1
嘉應駿馬 助手 27.9 27.9
長勝威龍 助手 30.7 30.7
天外迎天 助手 27.5 ?路盈樂 27.5
?路盈樂 助手 27.5 天外迎天 27.5
午夜快車 助手 26.6 26.6
久久為攻 田泰安 29.6 25.3 環球英雄 54.9
競駿天下 楊明綸 29.0 29.0
環球英雄 董明朗 30.3 26.4 久久為攻 56.7
贏科超影 助手 33.9 28.9 25.0 1.27.8
國大合 助手 28.9 26.2 25.4 1.20.5
超勁寶寶 助手 26.4 25.8 52.2
愛心神駒 助手 31.5 27.9 26.9 1.26.3
劍山鋒 助手 27.2 26.1 53.3
盈利寶馬 助手 33.5 28.0 26.1 星之願 1.27.6
健康高球 助手 30.4 28.1 25.9 1.24.4
開心之旅 湯普新 27.6 25.2 經典時代 52.8
昇瀧駒 霍宏聲 30.5 23.2 53.7
經典時代 霍宏聲 27.6 25.2 開心之旅 52.8
星之願 霍宏聲 33.5 28.0 26.1 盈利寶馬 1.27.6
進優自在 副練 31.7 27.3 59.0
都靈勇士 助手 29.6 27.5 57.1
駿皇金 助手 29.5 27.4 56.9
柏林探戈 助手 30.2 26.8 57.0
中華盛景 助手 29.5 27.6 57.1
狀元及第 助手 30.3 27.1 57.4
又龍串鳳 助手 29.9 26.5 56.4
時時稱心 助手 30.4 27.0 57.4
桃花雲 助手 30.4 26.8 57.2
加州偟者 助手 30.3 26.5 56.8
加州星馳 助手 30.5 27.1 57.6
金將 助手 29.7 26.3 56.0
美麗喜悅 助手 30.1 27.3 57.4
鐵甲驌龍 助手 30.6 26.7 57.3
祥發孝寬 助手 32.2 32.2
千杯 助手 30.9 26.1 57.0
劍無情 助手 30.5 26.6 57.1
劍無名 助手 29.9 27.1 57.0
J五四八 鍾易禮 30.2 25.9 56.1
話你知 助手 29.2 26.5 55.7
旗幟鬥士 助手 33.2 28.2 24.9 1.26.3
飛雲 助手 33.8 28.3 25.1 1.27.2
果然得 助手 33.1 27.6 24.9 1.25.6
風雷暴 黃智弘 33.9 28.1 24.8 1.26.8
川河型駒 助手 31.8 30.1 1.01.9
無極勇將 助手 29.6 奮鬥輝煌 29.6
奮鬥輝煌 助手 29.6 無極勇將 29.6
保羅承傳 助手 29.1 26.7 55.8
大紅袍 助手 31.9 26.3 58.2
華麗活力 助手 31.5 26.9 58.4
越駿歡欣 助手 31.4 27.8 59.2
南區旺 助手 31.4 25.8 57.2
實現夢想 助手 32.7 25.9 58.6
誠好運 助手 31.6 27.2 58.8
勁好運 助手 33.1 25.2 58.3
遨遊武士 助手 31.8 26.6 58.4
聖托里尼 助手 31.6 26.9 58.5
五福星 助手 31.8 26.8 58.6
妙芳華 助手 32.3 25.5 57.8
天威 助手 29.1 29.1
天天耍樂 助手 29.9 26.9 56.8
馬力 助手 32.0 28.2 1.00.2
健而快 助手 29.2 29.2
K六七 助手 28.9 28.9
K六八 助手 28.9 28.9
金匯昇昇 副練 31.1 31.1
波爾多 助手 30.7 30.7
有財有勢 助手 30.0 30.0
嫡愛心 助手 32.5 25.8 58.3
紅運帝王 助手 28.1 28.1
驕陽明駒 助手 32.3 26.4 58.7
平海之星 助手 30.2 30.2
精算暴雪 助手 30.1 30.1
無限美麗 助手 32.6 27.6 1.00.2
鄉村樂韻 助手 29.8 29.8
安騁 助手 32.0 25.5 57.5
旋風飛颺 助手 30.6 30.6
金榜之星 助手 32.3 26.8 59.1
精算激流 助手 32.2 26.0 安勵 58.2
以戰常勝 助手 30.1 30.1
超眼光 助手 30.5 30.5
銘記知友 助手 29.8 29.8
安勵 助手 32.2 26.0 精算激流 58.2
獵寶勤 助手 32.9 27.0 59.9
鴻圖新星 助手 32.4 32.4
澳華威威 助手 29.2 26.6 55.8
大登殿 助手 29.3 25.3 54.6
金陽飛駒 助手 29.5 26.4 退役馬 55.9
增勁 助手 27.8 24.8 52.6
K二四 助手 31.7 29.5 1.01.2
賢者威楓 助手 33.3 29.5 1.02.8
肯佩斯 黃寶妮 32.2 30.5 1.02.7
新力驕 副練 28.8 28.8
慶萬家 助手 31.5 25.5 57.0
精明勇駿 助手 30.8 27.3 58.1
勇冠群英 助手 33.0 28.0 1.01.0
馬特峰 助手 32.3 28.1 1.00.4
加飯 助手 31.1 27.6 58.7
帥炸 助手 28.1 25.0 勝意龍 53.1
常常感恩 助手 28.4 28.4
黃金見聞 助手 33.5 28.5 1.02.0
俊才 助手 32.3 26.8 59.1
雷神太保 助手 31.4 27.9 59.3
K三六 助手 30.9 28.5 59.4
萬里飛至 希威森 32.7 27.9 25.4 1.26.0
勝意龍 潘頓 28.1 25.0 帥炸 53.1
佳尊三 董明朗 32.3 28.4 25.7 1.26.4
金勝名駒 董明朗 30.8 29.0 25.3 1.25.1
木火同明 助手 25.3 25.3
鐵三角 助手 28.2 24.6 52.8
愛馬善 助手 29.5 25.8 55.3
新力 巫顯東 28.0 26.0 54.0
奪金精靈 助手 28.8 25.9 54.7
天火同心 助手 29.3 25.8 55.1
極光彗星 助手 32.0 27.7 59.7
高感 助手 31.1 28.1 59.2
捷足奔馳 助手 31.8 27.5 59.3
金創福威 助手 31.2 27.5 58.7