15/11/2024
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
開心宇宙 副練 29.8 29.8
世澤歆星 助手 29.7 25.0 54.7
聚風雲 助手 31.3 24.5 55.8
君達得 助手 30.6 27.7 25.3 1.23.6
同得威 助手 24.9 23.1 定數 48.0
洛河 助手 29.6 25.1 54.7
定數 霍宏聲 24.9 23.1 同得威 48.0
逐步贏 助手 32.9 25.3 58.2
都靈福星 助手 33.8 26.2 1.00.0
添開心 助手 25.7 25.7
唯美主義 助手 31.8 25.6 57.4
美麗第一 助手 30.9 25.8 56.7
錶之銀河 助手 32.6 25.3 57.9
堅闖 助手 32.3 27.2 59.5
晨曦儷人 助手 33.0 27.5 1.00.5
辣得金 助手 30.7 27.1 57.8
友瑩仁 助手 32.4 26.3 58.7
千里如飛 助手 31.9 26.9 58.8
奮鬥心 助手 30.5 26.6 57.1
比特星 助手 32.2 26.3 58.5
金多令 潘明輝 23.6 23.9 玩笑 47.5
綠族光芒 希威森 31.5 27.2 58.7
玩笑 潘頓 23.6 23.9 嘉應傳承 47.5
綠色好威 何澤堯 31.0 25.7 56.7
鼓浪高升 田泰安 31.2 27.0 58.2
神虎龍駒 艾兆禮 31.5 26.6 58.1
嘉應傳承 艾兆禮 23.6 23.9 金多令 47.5
金發銀發 助手 28.9 25.6 54.5
龍船快 助手 30.5 26.4 56.9
黃腳? 助手 26.0 26.0
陽明天空 助手 28.9 28.9
水晶酒杯 助手 31.7 28.9 25.4 1.26.0
好勁力 助手 31.3 27.7 59.0
合夥奔馳 助手 34.1 29.4 25.1 1.28.6
龍之輝 助手 31.5 25.2 56.7
江南勇士 助手 28.4 26.2 54.6
手機錶霸 助手 29.9 24.7 54.6
獵狐者勁 助手 30.1 26.5 56.6
開心寶寶 助手 30.7 23.6 54.3
遙遙領先 助手 31.0 26.2 57.2
哈羅威 助手 28.7 25.8 54.5
勇敢歡欣 助手 30.6 26.1 56.7
勁進駒 助手 31.3 26.4 57.7
金駒永騰 助手 32.8 26.0 58.8
共同輝煌 助手 24.2 23.4 47.6
做好自己 助手 30.4 26.3 56.7
龍之光 助手 29.2 25.7 54.9
雙星報喜 助手 29.6 25.9 55.5
勁勇皇駒 助手 30.9 26.6 57.5
笑傲江湖 助手 31.1 29.7 1.00.8
包裝福星 潘頓 30.1 26.2 56.3
獨步天下 何澤堯 31.7 27.4 59.1
安康萬里 何澤堯 31.7 28.0 59.7
百賀飛駒 何澤堯 30.8 30.8
禪勝輝煌 田泰安 28.2 28.2
開心樂園 艾兆禮 30.7 25.8 56.5
威武年代 艾兆禮 29.4 26.7 56.1
自己話事 巫顯東 29.2 26.5 55.7
自然力量 助手 33.3 30.2 25.4 1.28.9
怡心聲 助手 29.7 26.0 魅影獵飛 55.7
觔斗雲 助手 30.1 24.9 旌鷹 55.0
旌鷹 助手 30.6 26.0 觔斗雲 56.6
運高八斗 助手 31.1 24.5 55.6
魅影獵飛 助手 29.7 26.0 怡心聲 55.7
步大威猛 助手 31.3 26.3 57.6
金佰令 助手 29.8 25.2 55.0
友誼喜悅 助手 30.7 23.9 樂勝天下 54.6
樂勝天下 助手 30.7 23.9 友誼喜悅 54.6
瑞祺威楓 助手 29.9 26.0 55.9
心福 助手 31.3 24.5 55.8
K一八三 助手 27.2 26.8 54.0
千杯敬典 黃智弘 22.6 24.4 伊臣 47.0
伊臣 潘明輝 22.6 24.4 綠族威 47.0
綠族威 霍宏聲 22.6 24.4 千杯敬典 47.0
直線力山 艾道拿 31.1 25.2 56.3
全神貫注 艾道拿 33.5 30.3 25.7 1.29.5
有鴻利 巫顯東 27.8 25.8 53.6
逆市奇爸 助手 27.5 27.5
滿載歸來 助手 26.8 26.8
摩界 助手 26.2 26.2
瑤瑤日上 助手 24.6 24.6
豬?燒賣 希威森 24.6 28.1 退役馬 52.7
佳福駒 助手 29.7 25.7 55.4
發財大師 助手 32.5 27.2 59.7
優悠俠 助手 30.4 30.4
富存寶馬 助手 31.0 27.0 58.0
納百川 助手 30.0 26.2 56.2
凝聚美麗 助手 30.7 26.7 57.4
加州本事 助手 32.4 27.8 1.00.2
喵喵怪 助手 30.3 30.3
兄弟再盈 助手 29.8 26.1 55.9
幸運愉快 助手 31.4 26.5 57.9
馬達 助手 29.9 27.3 57.2
會當凌 周俊樂 29.3 25.6 54.9
精彩勇士 助手 26.5 26.5
樂天派 助手 27.5 27.5
東方飛影 助手 29.0 29.0
艾莉奧 助手 26.2 23.0 古惑大師 49.2
武林至尊 助手 28.7 28.7
彩虹千里 助手 26.4 26.4
亞福得寶 助手 33.6 29.6 27.7 1.30.9
長勝威龍 助手 29.5 29.5
午夜快車 助手 26.5 26.5
古惑大師 助手 26.2 23.0 艾莉奧 49.2
東方魅影 助手 31.0 23.4 友愛心得 54.4
紫荊拼搏 助手 27.8 猛將兄 27.8
猛將兄 助手 27.8 紫荊拼搏 27.8
火焰閃爍 助手 27.1 醒嘉輝 27.1
醒嘉輝 助手 27.1 火焰閃爍 27.1
團結戰靈 助手 33.9 27.0 嘉應光彩 1.00.9
嘉應光彩 助手 33.9 27.0 團結戰靈 1.00.9
建測精英 助手 28.4 驥跑得 28.4
太陽勇士 潘明輝 24.1 24.1
驥跑得 希威森 28.4 建測精英 28.4
友愛心得 潘頓 30.4 22.9 東方魅影 53.3
幸運遇見 艾兆禮 25.1 25.1
贏科超影 副練 28.6 26.2 54.8
一生好彩 助手 22.1 22.9 太勝駒 45.0
太勝駒 助手 22.1 22.9 一生好彩 45.0
廚師發辦 助手 33.7 25.0 58.7
喜駿之星 副練 33.1 27.7 1.00.8
元朗精英 副練 31.6 30.4 26.5 1.28.5
朗日自強 副練 28.5 22.3 金鑽貴人 50.8
?路神驊 助手 28.0 23.2 51.2
金鑽貴人 助手 28.5 22.3 朗日自強 50.8
逐夢年代 助手 30.2 24.9 55.1
安熠 助手 31.3 24.1 55.4
騰龍四海 助手 30.9 28.5 59.4
銳高 助手 30.7 27.7 58.4
彭玥 助手 32.6 26.7 59.3
風林火山 助手 28.1 25.6 53.7
綠水青山 助手 23.9 23.1 47.0
喜駿銀星 助手 33.7 30.6 K二二八 1.04.3
K二二八 助手 33.7 30.6 喜駿銀星 1.04.3
錶之宇宙 霍宏聲 33.0 29.1 1.02.1
萬事掂 副練 31.4 28.5 59.9
加州星球 助手 31.7 27.1 58.8
美麗邂逅 助手 33.0 29.4 1.02.4
又龍串鳳 助手 30.8 30.0 1.00.8
錶之五知 助手 31.5 28.6 1.00.1
當年情 助手 32.6 27.8 1.00.4
時時稱心 助手 30.0 26.7 56.7
開心三多 助手 30.0 27.0 57.0
同樣美麗 助手 32.5 28.2 1.00.7
加州動員 助手 34.1 29.7 1.03.8
加州活力 助手 31.9 28.8 1.00.7
二索 助手 29.7 26.9 56.6
同喜 助手 31.4 27.7 59.1
美麗喜悅 助手 30.9 26.9 57.8
美麗同享 鍾易禮 32.2 29.2 1.01.4
競駿先鋒 鍾易禮 30.6 29.8 1.00.4
星運少爵 助手 28.4 25.6 相映紅 54.0
賢心星 助手 23.5 22.5 夢幻駿駒 46.0
相映紅 助手 27.2 24.6 星運少爵 51.8
夢幻駿駒 黃智弘 23.5 22.5 賢心星 46.0
好好心得 助手 25.5 22.3 競駿皇者 47.8
運來勇士 助手 33.2 25.3 58.5
駿步騰飛 助手 30.5 25.6 56.1
運來伍寶 助手 30.2 25.8 56.0
銀亮奔騰 助手 34.1 29.2 1.03.3
焦點 潘明輝 29.4 26.2 55.6
無極勇將 艾兆禮 29.1 24.6 53.7
競駿皇者 霍宏聲 25.5 22.3 好好心得 47.8
健康愉快 助手 31.1 27.4 58.5
幸運旅程 助手 32.6 27.2 三生福佑 59.8
越駿知己 助手 32.7 27.6 1.00.3
華麗活力 助手 33.6 27.2 1.00.8
美麗在線 助手 32.7 28.6 1.01.3
瑪瑙 助手 32.8 27.2 1.00.0
英雄豪邁 助手 31.5 27.8 59.3
知足常樂 助手 32.5 26.7 59.2
獎星 助手 31.5 25.9 57.4
港林福將 助手 32.5 26.9 59.4
美麗緣分 助手 33.0 27.1 1.00.1
誠好運 助手 33.0 28.3 1.01.3
勁好運 助手 32.6 26.5 59.1
聖托里尼 助手 32.7 25.9 58.6
妙芳華 助手 32.0 25.6 57.6
明亮天下 助手 31.8 27.1 58.9
美神來 助手 31.3 27.5 58.8
有心意 助手 26.7 26.7
快樂高球 助手 33.0 26.9 59.9
三生福佑 助手 33.0 28.0 幸運旅程 1.01.0
凱旋升 助手 33.3 26.4 59.7
幸運夥伴 助手 33.6 27.4 1.01.0
越駿歡欣 巴度 33.0 28.2 1.01.2
發財先鋒 潘明輝 33.8 30.2 1.04.0
幸運有您 艾兆禮 31.1 28.5 59.6
幸運震撼 艾兆禮 29.9 27.2 57.1
謙謙君子 助手 28.4 25.4 53.8
佳景臨門 助手 31.3 28.0 59.3
電訊龍駒 助手 29.7 24.4 54.1
時間寶 助手 24.7 23.4 48.1
黑白 助手 30.2 26.7 56.9
優才 助手 30.5 25.0 55.5
神異金剛 助手 30.2 26.6 56.8
勝利神駒 黃寶妮 32.6 27.2 59.8
大至尊 潘頓 30.0 25.0 55.0
觀天下 何澤堯 32.8 30.3 27.1 1.30.2
光明傳承 鍾易禮 30.2 28.3 28.0 1.26.5
嫡愛心 助手 32.6 25.0 57.6
紅運帝王 助手 32.6 25.3 57.9
精算謀略 助手 30.9 24.8 55.7
無限美麗 助手 32.4 26.1 58.5
健康快車 助手 32.9 24.5 57.4
安騁 助手 32.6 25.1 57.7
先到先得 助手 27.7 27.7
金榜之星 助手 31.8 24.7 56.5
八正道 助手 32.3 26.1 58.4
英勇快車 助手 31.5 26.3 57.8
駿彩飛馳 助手 33.4 25.2 58.6
美麗一定 助手 33.3 25.0 58.3
跨境寶馬 助手 31.5 26.0 明驊之星 57.5
明驊之星 助手 32.0 24.8 跨境寶馬 56.8
激光諜影 助手 28.1 綠野飛馳 28.1
綠野飛馳 助手 28.1 激光諜影 28.1
勤德俱備 助手 31.4 27.0 58.4
飛躍成就 助手 27.2 23.4 50.6
長峰小子 助手 26.8 26.2 53.0
威威父子 黃寶妮 30.2 26.1 56.3
K一四一 黃寶妮 22.8 23.4 增旺 46.2
安遇 布文 24.0 22.9 46.9
增旺 布文 22.8 23.4 K一四一 46.2
威力奔騰 潘明輝 23.2 24.5 47.7
馬利奧 潘明輝 29.9 26.4 56.3
金駿星 田泰安 24.1 22.3 46.4
快狠準 艾兆禮 29.4 26.9 56.3
賢者無敵 霍宏聲 28.0 28.0
超悅明駒 艾道拿 28.8 25.6 54.4
多利神駒 副練 32.0 27.1 59.1
佳尊三 助手 33.0 28.0 1.01.0
萬里飛至 助手 27.6 27.6
電路十號 助手 33.4 26.3 59.7
馬主雄風 助手 26.7 26.7
上市魅力 助手 34.1 27.9 1.02.0
愛意龍 助手 24.1 24.1
德薩斯 助手 32.0 28.1 1.00.1
勝得福 助手 31.1 26.2 57.3
多彩多姿 助手 26.0 26.0
俊才 助手 31.2 24.6 55.8
膨才 助手 34.0 27.2 1.01.2
心裡有數 助手 32.3 25.7 58.0
科創世紀 助手 33.5 28.2 1.01.7
笑喜喜 助手 33.9 25.9 59.8
雷神太保 何澤堯 28.1 28.1
勇冠群英 楊明綸 27.4 27.4
始終如一 楊明綸 32.1 25.4 57.5
有誰共鳴 助手 28.7 26.1 54.8
帥帥友福 助手 27.8 24.6 52.4
樂矚心機 助手 29.1 25.0 54.1
天火同人 助手 29.7 26.1 55.8
樂加福 助手 26.4 23.6 驍勇善戰 50.0
大力猴王 助手 28.6 26.0 54.6
超霸勝 助手 27.3 27.3
紅愛舍 助手 26.6 26.6
將義 助手 27.4 27.4
龍城精將 助手 29.4 25.3 54.7
勇者無敵 助手 30.0 26.1 56.1
驍勇善戰 希威森 26.4 23.6 樂加福 50.0
幸運星球 練馬師 28.1 25.7 53.8
勝多多 練馬師 26.9 26.9
西坎德爾 練馬師 29.1 26.6 55.7
極速滿貫 助手 31.9 27.3 59.2
世界籐王 助手 30.4 26.6 57.0
怡勁力 助手 28.0 24.1 利衍天下 52.1
耀寶駒 助手 25.5 25.5
聯歡兒 助手 26.7 26.7
欣感 助手 28.7 28.7
跑得好快 助手 31.6 24.8 56.4
利衍天下 助手 27.1 23.9 怡勁力 51.0
勇霸龍 助手 29.8 25.5 55.3
超力量 助手 31.4 27.3 58.7
樂威煌 助手 34.1 26.4 1.00.5
智開心 助手 26.5 26.5
質數 助手 31.7 24.8 56.5
非凡龍駒 助手 30.3 27.6 57.9
捷足奔馳 助手 30.5 26.6 57.1
拉合爾 助手 31.1 27.6 58.7
確好勁 助手 28.3 23.8 52.1
星光快驅 助手 27.6 27.6
燈?將軍 助手 30.2 30.2
怡昌奇兵 田泰安 30.0 28.3 58.3