15/03/2025
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
輝煌精英 助手 29.4 25.9 55.3
定數 助手 30.1 26.4 56.5
同得威 助手 29.7 26.1 55.8
小鳥天堂 助手 32.7 28.0 1.00.7
遨遊氣泡 助手 28.6 24.4 53.0
直線力山 助手 30.7 25.4 56.1
大數據 助手 27.6 27.6
皇龍飛將 助手 29.2 25.6 54.8
瑞祺威楓 助手 30.0 25.9 55.9
你知我醒 助手 29.4 25.6 55.0
冠輝皇 助手 29.6 25.8 55.4
精算特殊 副練 28.1 28.1
極速贏 副練 25.0 25.0
時尚風趣 副練 32.5 25.9 58.4
風采人生 副練 27.0 退役馬 27.0
小皇爺 副練 31.0 26.1 57.1
超級龍珠 助手 24.9 24.9
雙贏 助手 28.0 25.8 53.8
太陽高高 助手 34.0 25.6 59.6
翹? 助手 26.2 26.2
銳一 助手 25.6 25.6
飛黃 助手 27.6 24.4 52.0
極靈 助手 33.4 25.8 59.2
豬?燒賣 助手 27.7 27.7
博愛先鋒 助手 29.1 26.5 55.6
辰速密碼 助手 30.9 26.2 57.1
奔月騰雲 助手 25.3 24.4 天蓬貓 49.7
幸運愉快 助手 29.3 26.9 至臻完美 56.2
至臻完美 助手 29.3 26.9 幸運愉快 56.2
天蓬貓 助手 25.3 24.4 奔月騰雲 49.7
建測?英 助手 28.1 22.9 51.0
天外迎天 助手 28.7 28.7
午夜快車 助手 26.9 26.9
滿洛城 助手 27.2 27.2
精彩福星 助手 31.9 31.9
K四二二 助手 31.2 31.2
競駿天下 黃智弘 27.9 27.9
志滿同行 艾兆禮 26.5 26.5
上校 副練 28.5 25.3 53.8
愛心神駒 副練 28.3 26.5 54.8
河好運 副練 28.4 28.4
椒椒醒 助手 29.4 24.6 54.0
駿河灣 助手 31.0 26.6 24.3 1.21.9
新強福盈 助手 27.7 25.9 大愛無疆 53.6
多利彩駒 助手 28.1 23.7 退役馬 51.8
昇瀧駒 助手 28.7 23.5 52.2
超勁火力 助手 28.4 24.6 53.0
九因歌 助手 28.6 24.1 52.7
妙算奇勝 助手 27.2 27.0 24.9 1.19.1
快樂寶寶 助手 26.7 23.3 50.0
康昌之星 助手 32.5 26.6 24.9 1.24.0
運籌帷幄 助手 29.7 26.9 23.8 1.20.4
大快步 助手 33.3 27.0 24.8 1.25.1
大愛無疆 助手 27.7 25.9 新強福盈 53.6
綠色巨人 潘明輝 28.2 29.1 23.4 祝願 1.20.7
領航天子 希威森 30.5 27.7 25.0 1.23.2
電源之駒 練馬師 30.8 23.8 54.6
祝願 霍宏聲 28.1 29.0 23.0 綠色巨人 1.20.1
符號 助手 27.8 27.8
歷險大將 助手 31.7 26.0 57.7
本能 助手 31.5 25.8 57.3
幸運派彩 奧爾民 30.1 25.3 55.4
傳承者 班德禮 28.9 24.5 胡椒軍曹 53.4
電訊驕陽 艾兆禮 28.4 24.0 52.4
胡椒軍曹 楊明綸 28.9 24.5 傳承者 53.4
燭光晚餐 楊明綸 31.4 22.9 54.3
駿馬之星 副練 32.0 27.0 59.0
都靈勇士 助手 30.0 23.2 53.2
英雄豪傑 助手 30.6 27.6 58.2
銳高 助手 33.4 27.6 1.01.0
佳駿年年 助手 31.4 25.4 56.8
好好飛 助手 32.2 27.4 59.6
駿皇逸 助手 32.7 27.2 59.9
紅海勁 楊明綸 30.6 25.2 55.8
元朗精英 楊明綸 32.0 27.2 59.2
八駿高昇 助手 29.9 26.3 56.2
美麗同享 鍾易禮 31.2 25.4 56.6
歡喜福星 助手 26.1 25.3 51.4
大千雄心 助手 29.8 28.0 57.8
有派頭 助手 28.0 24.6 52.6
超勝無敵 副練 30.9 26.7 57.6
猶有心得 副練 29.8 好好料 29.8
維港智能 助手 29.5 25.5 大輝煌 55.0
英駿飛駒 助手 29.0 27.1 56.1
好好料 助手 29.8 猶有心得 29.8
大輝煌 助手 29.5 25.5 維港智能 55.0
澳嘉輝 助手 29.6 25.7 55.3
手機錶將 助手 30.7 26.6 57.3
壯志驕陽 助手 29.4 25.6 55.0
知足常樂 助手 33.7 27.5 1.01.2
天天同樂 助手 31.9 27.1 59.0
活力精神 助手 32.0 26.1 58.1
森林之王 助手 31.8 25.9 57.7
天天更好 助手 31.9 25.9 57.8
顯勝高昇 助手 28.6 28.6
紅衣財神 助手 27.1 27.1
俏郎中 助手 27.4 22.9 發光發亮 50.3
可愛新星 助手 26.9 24.4 51.3
發光發亮 助手 27.4 22.9 俏郎中 50.3
觀天下 助手 32.9 28.4 1.01.3
舉步生風 助手 30.2 28.1 58.3
富國兄弟 助手 29.6 27.1 56.7
天德神影 助手 30.3 26.5 56.8
鑽得勝 助手 30.1 27.3 57.4
神燦金剛 助手 30.2 26.8 57.0
不勞而獲 助手 30.1 25.7 55.8
K三一七 助手 30.3 24.8 爆得美麗 55.1
爆得美麗 助手 30.3 24.8 K三一七 55.1
K三八八 助手 30.3 24.8 爆得美麗 55.1
管之友 助手 30.2 27.6 57.8
一支箭 助手 29.1 27.5 56.6
專家 助手 28.4 25.1 53.5
威力勇驥 助手 27.5 23.8 51.3
清遠之星 助手 29.1 25.1 54.2
勤德俱備 助手 31.4 28.2 59.6
金?千帥 助手 26.1 25.9 52.0
飛天王 助手 25.3 25.9 51.2
增旺 助手 25.5 25.1 50.6
飛馬更威 助手 26.7 26.2 52.9
萬里雲 助手 25.1 26.3 51.4
新力飆 副練 32.4 26.9 59.3
新力超升 副練 29.8 26.1 55.9
慶萬家 助手 32.3 27.5 59.8
多利神駒 助手 24.1 24.1
電路十號 助手 31.0 26.1 57.1
太陽昇 助手 28.5 25.9 54.4
戰騎飛 助手 27.5 25.1 52.6
極炸 助手 33.4 26.6 1.00.0
最多歡笑 副練 33.3 27.2 22.5 英雄本色 1.23.0
木火龍駒 副練 28.2 23.3 51.5
風繼續吹 助手 28.2 25.4 53.6
喜悅一生 助手 29.0 26.9 55.9
愛馬善 助手 27.7 24.0 快活精神 51.7
宇宙動力 助手 27.1 26.0 53.1
銀騰 助手 27.5 22.5 愛馬善 50.0
英雄本色 助手 33.9 27.1 23.5 最多歡笑 1.24.5
整蠱專家 助手 30.8 25.1 55.9
常多笑 助手 28.2 25.5 53.7
快活精神 助手 27.7 23.3 銀騰 51.0
金牌活力 湯普新 21.8 21.8
天火同人 助手 25.1 25.1
神速馬車 助手 27.9 24.3 52.2
紅逸舍 助手 28.5 25.9 54.4
博學多財 助手 23.3 23.3
祥勝力駒 助手 29.2 24.7 53.9
會長之寶 助手 29.9 25.5 55.4
至高心得 助手 29.3 26.0 55.3
綻放的心 助手 28.8 26.0 54.8
友運行 助手 29.3 24.6 彩虹戰士 53.9
勇者無敵 助手 28.7 25.7 54.4
彩虹戰士 助手 29.3 24.6 友運行 53.9
K三六三 奧爾民 29.0 24.6 53.6
大力猴王 練馬師 27.8 24.5 52.3
夢照發 助手 33.9 28.3 1.02.2
跑得好快 助手 28.0 28.0
卓越蒨鋒 助手 26.6 26.6
渾身解數 助手 33.1 26.2 59.3