20/03/2023
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
勝出風采 助手 30.5 26.1 56.6
文明之光 助手 29.8 26.1 55.9
好好心得 助手 32.7 27.0 59.7
興高采烈 助手 31.5 25.8 57.3
旭日昇 助手 30.5 26.1 56.6
星耀王者 助手 31.4 25.6 57.0
連連歡呼 助手 34.0 26.8 1.00.8
勁弗 助手 33.4 25.1 58.5
逐步贏 助手 33.1 26.6 59.7
活力多多 助手 30.9 26.3 57.2
建測?英 助手 32.0 26.9 58.9
飛鷹翱翔 助手 31.2 25.7 56.9
馬有運 助手 31.0 26.6 57.6
財才 助手 29.6 25.7 55.3
皇仁福星 助手 25.1 25.1
錶之雲端 助手 26.2 26.2
神虎龍駒 助手 32.2 26.5 58.7
H三一八 助手 31.8 26.9 58.7
H三二八 助手 31.5 26.5 58.0
俠客行 周俊樂 26.8 24.0 八心八箭 50.8
八心八箭 巴度 26.8 24.0 俠客行 50.8
蒲俠超得 助手 31.3 28.3 26.8 1.26.4
親愛的 助手 30.3 26.1 精明勇駿 56.4
揚威四方 助手 29.8 25.9 55.7
最多歡笑 助手 30.1 26.6 56.7
謙謙君子 助手 28.9 26.4 55.3
暴風帥 助手 29.2 24.5 53.7
包裝全承 助手 31.7 24.4 56.1
精明勇駿 巫顯東 30.3 27.3 親愛的 57.6
高明駿將 助手 29.9 26.4 56.3
禪勝寶駒 助手 29.9 26.0 55.9
純金酒杯 助手 31.0 28.0 59.0
精算其然 助手 31.0 26.2 57.2
威威鬥士 助手 30.4 26.7 57.1
心之行 助手 30.3 25.6 55.9
自然輝煌 助手 29.9 25.6 55.5
超醒神 助手 31.5 25.6 57.1
善財到喇 助手 31.8 25.6 57.4
動感先鋒 助手 30.1 25.5 55.6
可圈可? 助手 27.2 24.4 51.6
銀亮光速 助手 27.5 23.0 50.5
鑽飾永恆 助手 29.5 24.4 53.9
歡樂至寶 助手 30.1 25.5 55.6
好勁力 助手 29.9 27.3 57.2
博望坡 助手 30.3 26.9 57.2
脫兔 助手 30.7 25.1 55.8
超音駿馬 助手 30.4 26.1 56.5
大千陽明 助手 29.9 25.6 55.5
焦點 賀銘年 30.6 26.2 56.8
超好日子 巴度 32.8 27.9 26.1 1.26.8
黃腳? 希威森 29.7 26.5 56.2
巴閉哥 希威森 30.0 25.2 55.2
魅力一丁 何澤堯 28.9 26.1 55.0
智勁駒 陳嘉熙 30.6 26.2 56.8
蟲草之凰 田泰安 29.9 25.1 55.0
超勁寶寶 助手 22.5 23.4 45.9
你知我拼 巴度 26.5 24.2 50.7
怡心聲 梁家俊 27.9 25.1 53.0
萬事有 助手 29.8 29.8
小霸王 周俊樂 26.5 26.5
精彩勇士 助手 23.3 23.3
赤馬雄風 助手 27.1 27.1
金獅大將 助手 28.0 28.0
麒麟 助手 25.6 25.6
寶麗生輝 助手 29.2 29.2
無可限量 助手 31.9 26.7 好友心得 58.6
駟跑得 助手 27.6 27.6
實力哥 助手 25.2 25.2
果然僥倖 助手 28.3 28.3
常跑得 助手 25.5 25.5
幸運遇見 助手 26.0 26.0
好友心得 助手 31.9 26.7 無可限量 58.6
風流人物 希威森 24.8 24.0 48.8
烽煙載喜 潘頓 30.6 28.2 27.0 1.25.8
雅典武士 何澤堯 29.2 27.3 56.5
必跑得 田泰安 27.3 27.3
勁得裕 助手 32.1 26.1 58.2
奇妙之春 助手 32.1 26.1 58.2
電源之駒 蘇兆輝 23.7 24.2 喜盈於心 47.9
日日夠 副練 30.8 27.2 58.0
怪獸奇兵 副練 24.9 22.4 紅麗舍 47.3
快首快腳 副練 32.1 32.1
紅麗舍 助手 24.9 22.4 怪獸奇兵 47.3
天行健 助手 29.2 26.2 55.4
電子宇宙 助手 30.7 28.4 59.1
紅海勁 助手 28.7 24.2 52.9
喜盈於心 梁家俊 23.7 24.2 電源之駒 47.9
歡欣福星 助手 27.7 24.9 52.6
皇者驕傲 助手 23.8 26.5 50.3
喜傲龍 助手 27.5 24.9 52.4
飛騰騅 助手 23.3 24.1 尋寶勇士 47.4
鈁糖武士 助手 26.4 25.8 52.2
黑桃火箭 助手 29.5 25.4 54.9
巴薩諾瓦 助手 26.8 25.5 52.3
尋寶勇士 助手 23.3 24.1 飛騰騅 47.4
日日獎 助手 26.4 25.6 52.0
幸福至上 周俊樂 31.7 26.0 57.7
雲行駿起 潘明輝 26.5 22.7 人和家盛 49.2
人和家盛 潘頓 27.1 23.5 雲行駿起 50.6
順勢而飛 副練 33.4 28.1 1.01.5
保羅承傳 助手 31.8 26.1 57.9
萬眾力得 助手 32.0 26.3 58.3
路路醒 助手 32.2 27.1 59.3
金像非凡 助手 32.1 25.9 58.0
八仟師 助手 30.4 25.7 56.1
幸運旅程 助手 31.3 26.1 57.4
以戰得勝 助手 32.5 25.6 58.1
大紅袍 助手 31.0 26.5 57.5
發財先鋒 助手 31.5 26.1 57.6
陽光傳奇 助手 31.3 26.3 57.6
曉贏 助手 31.4 25.8 57.2
爽快 助手 31.7 26.2 57.9
凱旋時光 助手 32.4 25.5 57.9
特別美麗 潘頓 30.6 25.9 退役馬 56.5
高高 副練 30.0 27.0 57.0
超班 副練 21.6 勝利同盟 21.6
福朵朵 副練 30.2 27.6 57.8
靈鋒 助手 33.8 30.9 26.0 1.30.7
噴火龍 助手 25.4 25.4
勝利同盟 助手 21.6 超班 21.6
耀寶駒 助手 30.0 27.7 57.7
多多勇駒 班德禮 24.6 23.1 47.7
勇戰神駒 田泰安 27.6 25.9 53.5
金牌實力 田泰安 28.0 24.6 52.6
嘉應勇士 蘇兆輝 22.8 22.4 45.2
二話不說 助手 27.4 23.8 金津一號 51.2
金津一號 助手 27.4 23.8 二話不說 51.2
非凡膽識 助手 30.0 27.0 57.0
友心友型 助手 27.0 27.0
雲彩飛揚 助手 28.1 24.7 52.8
龍騰飛翔 助手 30.0 27.4 57.4
光明先驅 助手 25.4 25.4
佳景臨門 助手 28.4 26.2 54.6
其利斷金 田泰安 25.3 25.3 50.6
專一 田泰安 30.8 25.4 56.2
神逸金剛 黃俊 30.5 25.5 56.0
飛凡 副練 31.6 26.3 57.9
紅運大師 助手 33.7 25.0 58.7
二雋 助手 32.1 26.4 58.5
喜駿駒 助手 32.4 25.5 57.9
奇寶 助手 29.8 24.2 54.0
志勝時機 助手 32.2 25.5 日日美麗 57.7
明駿福星 助手 32.5 26.7 59.2
日日美麗 助手 32.2 25.5 志勝時機 57.7
驕陽明駒 助手 32.3 27.2 健者 59.5
健者 助手 32.3 27.2 驕陽明駒 59.5
浦東精神 助手 31.7 26.5 健者 58.2
合衷共濟 助手 29.1 27.5 56.6
紅磚勇士 助手 33.1 28.4 25.3 1.26.8
勁駒 助手 30.1 27.9 58.0
馬爾代夫 助手 28.9 25.6 54.5
澳華威威 助手 30.6 27.0 57.6
實力派 助手 28.4 24.3 52.7
健康馬 助手 28.4 25.1 53.5
好瑪好馬 助手 27.9 27.2 55.1
飛馬好威 助手 32.1 25.8 57.9
一絕 助手 28.4 24.4 52.8
八威小子 助手 32.1 27.1 59.2
福國寶 助手 28.6 25.8 54.4
勤德威力 助手 27.7 25.5 53.2
賢者無敵 助手 30.2 24.5 54.7
威武勇駒 潘明輝 23.8 26.5 50.3
戰熊三千 霍宏聲 27.3 23.8 51.1
日新月著 霍宏聲 26.2 24.5 50.7
久久為王 霍宏聲 27.7 24.8 52.5
天池怪俠 副練 33.6 26.5 1.00.1
經典之星 副練 31.9 27.1 59.0
仁仁之寶 副練 32.6 25.7 58.3
綠色有料 副練 32.7 28.8 1.01.5
鵲橋飛渡 助手 28.0 28.0
新力寶 助手 32.3 25.4 57.7
好好彩彩 助手 29.4 29.4
巴基之友 助手 32.3 26.0 58.3
醒目勇駒 助手 34.0 27.2 1.01.2
帝豪寶駒 助手 31.7 27.6 59.3
佳尊三 助手 27.7 27.7
平常心 助手 30.3 25.9 56.2
十二馬 助手 33.5 28.8 1.02.3
行樂之光 助手 32.8 25.5 58.3
安頌 助手 31.2 24.9 全城帶勝 56.1
競駿翩翩 助手 32.6 26.1 58.7
萬里飛至 助手 26.9 26.9
勝意龍 助手 33.4 26.0 59.4
恆駿之寶 助手 31.8 26.3 58.1
喜愛善 助手 32.2 25.1 神行百變 57.3
多利多 助手 32.0 26.5 58.5
經典之光 助手 32.9 26.6 59.5
風中勁松 助手 27.9 27.9
竣誠寶驅 助手 29.0 29.0
常得福 助手 28.2 28.2
馬梟雄 助手 33.5 26.3 59.8
太新鮮 助手 28.7 28.7
馬主雄風 助手 33.6 28.7 1.02.3
駿皇寶 助手 30.9 23.0 53.9
神行百變 助手 31.8 24.0 喜愛善 55.8
奮鬥傳奇 助手 28.6 28.6
全城帶勝 助手 30.9 24.0 安頌 54.9
爵登 助手 33.9 27.6 1.01.5
不可擋 助手 34.0 31.8 1.05.8
美麗第一 助手 28.1 30.3 退役馬 58.4
蟲草成名 助手 24.0 23.5 47.5
哈哈大笑 助手 30.2 28.3 58.5
福星 巴度 26.6 26.5 53.1
富存大師 副練 33.0 27.3 1.00.3
合夥芙蓉 副練 30.7 26.7 57.4
淺草飛 助手 31.0 26.1 57.1
新威煌 助手 29.9 26.7 56.6
創福威 助手 31.7 27.1 58.8
亞洲力量 助手 30.5 26.9 57.4
陸知 助手 32.2 25.9 58.1
極速滿貫 助手 28.5 26.2 54.7
開心寶貝 助手 32.4 25.7 58.1
加非凡 助手 30.0 26.1 56.1
川河虎駒 助手 31.2 26.2 57.4
疾風勁草 黃俊 34.1 28.1 1.02.2