17/09/2026
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
怪獸叉燒 助手 26.5 24.5 51.0
飛鷹翱翔 助手 30.1 26.7 56.8
同有運 助手 30.3 26.0 56.3
友瑩仁 助手 29.1 27.2 56.3
盈妍威楓 助手 30.4 26.2 56.6
步風雷 助手 30.2 26.7 56.9
玩笑 助手 29.5 26.8 56.3
長勝隊長 助手 31.5 26.6 58.1
藍地球 助手 30.3 26.3 56.6
海王 助手 30.3 26.0 56.3
應龍飛影 助手 30.7 27.0 57.7
長勝猛將 助手 29.1 27.5 56.6
電訊日進 助手 31.7 26.4 58.1
海象先生 助手 30.3 26.1 56.4
永勝孖寶 助手 25.7 領創優勢 25.7
領創優勢 助手 25.7 永勝孖寶 25.7
M七七 助手 30.4 27.0 57.4
共利高 助手 29.9 26.9 56.8
我最好 何澤堯 30.4 28.0 58.4
金多囍 班德禮 29.2 27.2 56.4
天蓬貓 田泰安 28.9 25.3 54.2
好實力 副練 30.2 26.8 57.0
禪勝輝煌 助手 30.7 25.6 56.3
做好自己 助手 30.7 26.8 57.5
天將龍駒 助手 31.7 25.4 57.1
合夥飛馳 助手 29.5 26.1 55.6
機不可失 助手 29.6 25.7 55.3
巴閉王 助手 29.6 26.1 55.7
手機錶勁 助手 29.7 26.2 55.9
合夥智能 助手 31.4 25.4 56.8
樂滿名駒 助手 29.1 26.0 55.1
輝煌猛將 助手 28.8 25.8 54.6
威利澳爸 助手 25.0 22.4 包裝傳奇 47.4
競駿戰神 助手 28.3 22.9 51.2
包裝傳奇 助手 24.7 22.5 威利澳爸 47.2
禪勝閃亮 周俊樂 29.5 24.4 53.9
龍騰盛世 希威森 29.4 26.9 56.3
全能勇士 潘頓 29.1 25.5 54.6
安康萬里 班德禮 30.3 26.4 56.7
興馳千里 田泰安 29.5 26.3 55.8
同心 蔡明紹 28.9 28.9
閃耀天河 艾道拿 30.8 26.2 57.0
大文豪 副練 29.0 23.6 52.6
得意佳作 助手 28.1 23.6 風火恆雲 51.7
風火恆雲 助手 28.1 23.7 得意佳作 51.8
輝灑自如 助手 30.1 26.1 56.2
駿毅快車 助手 29.3 25.1 54.4
合拍財昇 助手 29.8 29.8
堅更威 助手 31.9 31.9
扶搖勢勁 潘頓 29.9 25.8 55.7
明德輝煌 潘頓 27.9 24.7 52.6
永福 何澤堯 28.8 24.3 53.1
千杯敬典 袁幸堯 29.2 24.7 53.9
皇仁歡星 袁幸堯 33.8 33.8
幸運福星 助手 30.4 26.2 56.6
馬達 助手 29.4 29.4
佰勝金龍 助手 30.6 26.8 57.4
錶之無敵 助手 31.2 26.5 57.7
森敖星馳 助手 31.3 26.7 58.0
M五三 助手 31.7 27.3 59.0
展雄志 助手 33.4 23.2 56.6
魅力飛昇 助手 29.3 M九九 29.3
人和家盈 助手 32.7 32.7
M九四 助手 33.1 33.1
歡樂早餐 助手 27.9 M一○二 27.9
M九九 助手 29.3 魅力飛昇 29.3
M一○二 助手 27.9 歡樂早餐 27.9
晒冷 副練 32.3 26.7 26.2 1.25.2
快樂神駒 副練 27.7 24.2 51.9
電源之駒 助手 28.4 25.9 54.3
祝願 助手 33.7 28.3 25.3 1.27.3
領航天子 助手 27.7 26.0 53.7
喜悅歡欣 助手 30.8 28.0 25.2 1.24.0
赤雲武士 潘頓 23.4 22.6 得得鴻星 46.0
得得鴻星 艾兆禮 23.3 22.7 赤雲武士 46.0
豐辰 助手 31.4 26.4 螢影飛馳 57.8
螢影飛馳 助手 31.4 26.4 豐辰 57.8
馬錢子 助手 29.6 25.7 55.3
雙贏 助手 31.7 28.9 27.6 1.28.2
?路滿貫 助手 30.3 25.3 55.6
英雄豪俠 助手 23.7 23.7
開心指數 何澤堯 28.4 26.5 54.9
手機錶能 何澤堯 33.2 28.9 25.6 1.27.7
連連好運 艾道拿 30.2 26.7 56.9
花果猴王 副練 30.1 26.1 56.2
架勢奇爸 助手 30.3 26.2 56.5
八駿巨昇 助手 29.6 26.7 56.3
同樣美麗 助手 28.7 26.0 54.7
堅闖 助手 30.1 26.0 56.1
久久為軍 助手 31.2 26.5 57.7
爆竹 助手 30.2 26.0 56.2
炎龍 助手 25.0 23.8 M三二 48.8
M三二 鍾易禮 25.2 23.7 炎龍 48.9
精彩動力 助手 25.4 22.2 王者天下 47.6
星運少爵 助手 32.0 28.4 25.9 1.26.3
仁心星 助手 32.0 28.5 25.9 1.26.4
禾道豐 黃智弘 25.2 22.3 王者天下 47.5
王者天下 何澤堯 25.3 22.3 禾道豐 47.6
伶俐驫駒 助手 30.9 23.3 54.2
騰昇瀧駒 助手 29.7 26.4 56.1
嵐鑽 助手 29.7 25.2 54.9
比特風雲 助手 29.8 26.0 55.8
烈火寶貝 助手 31.7 28.9 1.00.6
飛馬凱旋 助手 31.5 29.0 1.00.5
悠悠乾坤 希威森 29.2 24.0 53.2
佛亮老撾 希威森 30.8 23.6 54.4
開心飛駒 希威森 29.9 24.6 勁正燒賣 54.5
開心福駒 田泰安 28.6 24.3 52.9
維德天下 田泰安 31.3 25.4 56.7
勁正燒賣 田泰安 28.8 24.4 開心飛駒 53.2
堅有利 助手 33.4 26.8 24.9 1.25.1
熾烈神駒 助手 29.3 24.4 53.7
勇者為皇 助手 28.6 24.5 53.1
凌登 助手 28.7 26.6 55.3
大勇勝 助手 27.2 26.0 53.2
千禧龍 助手 24.7 22.5 有派頭 47.2
勁無限 助手 27.4 26.7 54.1
非凡節拍 助手 26.8 26.0 52.8
莊家班 黃智弘 29.0 27.2 56.2
有派頭 艾道拿 24.8 22.7 千禧龍 47.5
勝於藍 副練 29.3 22.9 52.2
焦點 助手 28.8 26.7 55.5
首駿 助手 30.5 25.3 55.8
光年程祥 助手 29.7 24.7 步步高 54.4
創科群英 助手 28.2 25.1 蹺妙 53.3
紅磚戰士 助手 29.3 23.7 53.0
喜蓮勁感 助手 29.0 25.5 54.5
蹺妙 助手 27.9 24.9 創科群英 52.8
辣得爽利 助手 28.5 24.5 如蝶翩翩 53.0
精益時代 助手 31.8 28.8 1.00.6
步步高 助手 29.7 24.7 光年程祥 54.4
如蝶翩翩 周俊樂 28.7 24.5 辣得爽利 53.2
閃光燈 助手 28.4 24.9 黃金大亨 53.3
黃金大亨 助手 28.3 24.4 閃光燈 52.7
江江彩彩 助手 28.8 26.4 55.2
L五六五 助手 30.5 26.5 宇宙福星 57.0
L五六六 助手 30.2 27.4 57.6
宇宙福星 助手 30.6 26.4 L五六五 57.0
怡昌明駒 助手 29.9 25.0 54.9
共同享樂 副練 26.0 26.0
瑪瑙 助手 31.4 26.6 58.0
本領非凡 助手 33.4 26.8 1.00.2
追風 助手 32.2 26.3 58.5
紅衣醒目 助手 33.0 26.1 59.1
森林之王 助手 32.7 27.0 59.7
超勁赤兔 助手 32.5 26.5 59.0
乘數表 助手 32.5 26.6 59.1
香港仔 助手 33.6 27.0 1.00.6
越駿齊歡 助手 32.4 26.9 59.3
美麗登場 助手 32.7 25.6 58.3
青春無敵 助手 32.5 29.3 1.01.8
?住贏 周俊樂 31.9 29.9 26.8 1.28.6
保羅輝煌 潘明輝 29.4 25.4 54.8
極上紗瓏 潘明輝 31.9 26.5 58.4
超開心 潘頓 29.9 26.0 55.9
天威 艾兆禮 31.3 26.1 57.4
精益大師 助手 28.4 25.0 53.4
贏得自然 助手 30.7 27.3 58.0
北地烈馬 助手 29.8 26.2 56.0
不同世界 助手 28.8 23.5 風騷大師 52.3
神異金剛 助手 29.9 27.0 56.9
戀愛狂 助手 28.0 24.8 52.8
揚威四海 助手 28.0 26.1 54.1
寫我其誰 助手 29.0 26.4 55.4
高明豐勝 助手 30.4 26.3 56.7
支付之父 助手 29.7 26.4 56.1
文明戰士 助手 30.0 26.0 56.0
亨驥 班德禮 30.4 26.2 56.6
風騷大師 班德禮 28.0 23.4 不同世界 51.4
富國兄弟 田泰安 31.2 26.9 58.1
幸運同行 助手 32.7 26.1 58.8
辣得準 助手 32.9 26.1 59.0
跨境寶馬 助手 33.0 28.7 1.01.7
魅力知福 助手 32.0 27.5 59.5
綠野飛馳 助手 32.9 28.3 1.01.2
震撼人心 助手 33.3 26.3 59.6
精算無雙 助手 33.7 27.2 1.00.9
以戰高鋒 助手 32.5 27.4 59.9
手機錶晨 助手 27.2 27.2
增強 助手 28.5 25.3 53.8
哪吒 助手 33.6 33.6
比特威威 黃寶妮 29.9 24.7 蓮冠金鑽 54.6
順勢而行 潘明輝 26.2 24.2 退役馬 50.4
久久為昇 奧爾民 31.1 31.1
騰雲絕影 奧爾民 32.4 32.4
蓮冠金鑽 奧爾民 29.8 24.4 比特威威 54.2
星辰千帥 潘頓 27.6 22.4 50.0
新力驕 副練 30.6 26.7 57.3
賢知友您 副練 30.8 27.7 24.5 1.23.0
駿先生 助手 30.7 27.7 58.4
果然僥倖 助手 29.5 27.5 57.0
昇瀧駒 助手 31.9 27.7 26.2 1.25.8
風起雲湧 助手 29.8 27.9 57.7
萬里鵬躍 助手 29.7 27.1 56.8
千帆駒 助手 29.9 26.9 56.8
電子騰飛 助手 29.7 26.7 56.4
經典多寶 助手 29.6 25.8 55.4
友駿同心 助手 30.1 27.5 57.6
天賦之才 助手 29.5 25.6 55.1
運來至寶 助手 31.3 27.1 58.4
康樂高球 班德禮 30.2 28.3 26.4 退役馬 1.24.9
威力飛騰 巫顯東 30.9 28.3 59.2
大浪園田 助手 26.3 25.0 三強 51.3
三強 助手 26.3 24.2 大浪園田 50.5
天火同人 助手 29.3 25.7 55.0
紅愛舍 助手 29.8 24.8 54.6
電玩精英 助手 29.7 26.2 55.9
勝多多 助手 28.9 25.0 53.9
至高心得 助手 28.7 23.3 52.0
龍城精將 助手 28.6 25.3 家傳之寶 53.9
勇者無敵 助手 29.3 25.7 55.0
迅意 助手 30.8 24.6 55.4
當家精彩 助手 31.7 26.7 58.4
家傳之寶 助手 28.6 25.3 龍城精將 53.9
顏色的顏 助手 30.1 23.8 53.9
紫辰之星 助手 31.7 27.4 59.1
星光大道 助手 29.8 25.5 55.3
將傲 助手 29.6 24.5 54.1
紅悅舍 助手 29.3 25.6 54.9
加利斯 助手 29.9 25.2 55.1
?路福星 助手 28.7 26.0 54.7
建測?英 助手 32.9 26.0 58.9
卓越蒨鋒 助手 28.1 28.1
競駿飛翔 助手 33.9 26.4 1.00.3
高感 助手 27.4 27.4
建測精英 助手 33.3 27.5 1.00.8
冷娃 助手 26.8 26.8
杰遜仔 助手 26.6 26.6
創寶駒 助手 27.7 27.7
赤海 助手 27.7 27.7
M九二 助手 26.3 潮流勇駒 26.3
同利高 助手 27.3 竹蜻蜓 27.3
竹蜻蜓 助手 27.6 同利高 27.6
成就非凡 楊明綸 32.6 25.5 58.1
潮流勇駒 艾道拿 26.6 M九二 26.6