26/04/2025
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
輝煌精英 助手 28.9 25.1 54.0
魯班精神 助手 24.9 24.9
閃光燈 助手 31.8 31.8
大師爺 助手 29.0 24.8 53.8
皇金合 助手 28.8 28.8
金快飛飛 助手 31.3 27.9 59.2
有色光輝 梁家俊 29.5 25.2 54.7
錢程萬里 梁家俊 28.5 25.7 54.2
自由島 助手 33.0 29.5 1.02.5
名俠 助手 30.4 30.4
觔斗雲 助手 28.7 25.5 盈好威楓 54.2
鑽石寶寶 助手 30.1 24.9 55.0
得意佳作 助手 30.3 26.7 57.0
一先生 助手 30.9 25.4 56.3
你知我得 助手 29.7 24.5 駿奕快車 54.2
友誼喜悅 助手 30.0 26.8 56.8
非惟僥倖 助手 29.9 25.5 55.4
駿奕快車 助手 29.6 23.3 你知我得 52.9
盈好威楓 助手 28.7 25.5 觔斗雲 54.2
自然動力 助手 32.5 27.4 59.9
極速贏 副練 26.6 26.6
嘉應勇士 助手 28.0 25.8 53.8
時尚歡欣 助手 33.2 26.4 59.6
中環精英 助手 33.7 25.5 59.2
飛黃 助手 30.0 25.2 55.2
極靈 助手 25.9 25.9
歌舞團 周俊樂 32.1 25.2 57.3
安都 布文 33.3 23.6 56.9
精算特殊 希威森 27.0 27.0
嘉應威風 楊明綸 34.0 27.2 1.01.2
辣得駕勢 助手 30.6 27.7 58.3
嘉應巨昇 助手 30.7 25.8 56.5
挺秀騰飛 助手 29.6 27.7 57.3
加州陽光 助手 28.7 27.9 56.6
凝聚美麗 助手 30.7 26.9 57.6
宇宙之光 助手 30.4 25.4 55.8
正將 助手 30.8 28.4 59.2
手機錶勝 助手 28.8 27.0 55.8
手機錶鑽 助手 28.9 26.5 55.4
傳承效應 助手 30.6 26.0 56.6
幸運福星 助手 26.9 24.9 51.8
瑪納霏 助手 29.7 27.8 57.5
納百川 周俊樂 28.8 25.5 54.3
幸運星球 蔡明紹 28.6 26.3 54.9
鬥志波 蔡明紹 29.1 26.7 55.8
冠寶駒 助手 26.5 26.5
久久為攻 助手 26.8 26.8
艾莉奧 助手 29.2 29.2
建測?英 助手 33.2 33.2
奔妙星 助手 28.0 28.0
環球英雄 助手 26.4 26.4
嘉應駿馬 助手 27.1 27.1
心雄雄 助手 28.4 28.4
志滿同行 助手 27.2 27.2
嘉應駿昇 助手 26.4 球皇 26.4
球皇 湯普新 26.4 嘉應駿昇 26.4
建測精英 艾兆禮 32.2 24.7 56.9
勁好運 副練 31.5 27.1 25.7 1.24.3
領航天子 副練 28.3 25.8 54.1
智勝神駒 副練 29.5 26.1 55.6
有你有我 助手 28.5 25.3 53.8
滿載歸來 助手 30.0 28.6 27.1 1.25.7
精英雄心 助手 27.9 27.6 24.4 1.19.9
決一劍 助手 28.2 27.1 55.3
勁沙塵 助手 27.7 25.2 52.9
旺旺昇叻 助手 29.6 27.9 57.5
綠色巨人 助手 31.1 28.5 27.3 1.26.9
白鷺金剛 助手 26.9 25.2 退役馬 52.1
林寶精神 助手 32.2 28.0 24.2 蓮冠皇 1.24.4
榮耀掌星 助手 28.8 25.7 54.5
K四七○ 助手 33.1 28.6 1.01.7
蓮冠皇 希威森 32.4 27.6 23.3 林寶精神 1.23.3
中華威威 助手 30.2 26.6 56.8
電訊巴打 助手 29.8 24.3 54.1
符號 助手 26.5 26.5
前風 助手 34.2 27.1 1.01.3
皇仁福星 助手 27.3 27.3
歷險大將 助手 26.4 26.4
大將鵰神 助手 30.6 26.4 57.0
手到齊來 助手 33.6 25.2 58.8
東方福寶 助手 30.4 26.6 57.0
進優自在 助手 32.0 27.7 59.7
?路神驊 助手 28.7 25.0 53.7
都靈勇士 助手 29.1 27.2 56.3
金運來 助手 29.1 27.1 56.2
紅海勁 助手 31.8 30.1 27.9 1.29.8
騰龍四海 助手 30.4 27.0 57.4
輕鬆大少 助手 31.9 28.0 59.9
綠水青山 助手 28.8 25.4 金主 54.2
K四四○ 助手 28.2 28.2
?路光驊 黃寶妮 31.4 26.2 57.6
金主 艾兆禮 28.6 24.7 綠水青山 53.3
銳高 董明朗 30.9 25.7 56.6
實在美麗 副練 30.6 26.8 57.4
桃花開 助手 30.2 27.1 57.3
八駿高昇 助手 30.2 26.7 56.9
劍無名 助手 30.2 27.5 57.7
加州勇勝 助手 30.2 26.9 57.1
君子傳承 助手 30.3 26.9 57.2
得道猴王 鍾易禮 29.8 26.6 56.4
金將 鍾易禮 22.8 退役馬 22.8
星運皇爵 助手 28.8 24.8 漣心星 53.6
漣心星 希威森 28.8 24.8 星運皇爵 53.6
至合拍 助手 27.2 27.0 54.2
K四六六 助手 26.9 26.3 53.2
K五○五 助手 31.5 31.5
帝豪歡星 助手 27.1 24.5 51.6
川河型駒 助手 31.0 27.0 58.0
令狐沖 助手 27.6 27.6
本領輝煌 助手 32.8 28.8 1.01.6
銀火箭 助手 29.8 28.2 58.0
奇異歡星 助手 29.3 24.6 53.9
家樂寶駒 助手 29.5 25.4 54.9
正義波 助手 32.8 32.8
大眾快駒 副練 33.6 25.9 59.5
森林之王 副練 31.5 26.0 57.5
越駿知己 助手 32.2 25.9 58.1
英雄豪邁 助手 31.5 26.6 58.1
實現夢想 助手 32.2 25.8 58.0
快樂高球 助手 32.2 25.6 57.8
幸運夥伴 助手 33.0 26.5 59.5
路路勁 助手 31.1 26.8 57.9
歌利巨人 助手 29.0 29.0
先到先得 副練 28.5 28.5
鴻圖新星 助手 30.8 30.8
好輕鬆 助手 28.0 28.0
眼健康 助手 31.3 26.1 競駿傳奇 57.4
競駿傳奇 助手 31.1 25.6 眼健康 56.7
攻頂 助手 32.8 32.8
駿先生 助手 27.0 25.2 52.2
一支箭 助手 26.1 26.0 52.1
快樂奇兵 助手 28.9 25.9 54.8
翠湖烈風 助手 33.6 33.6
飛天王 助手 33.4 33.4
競駿良駒 助手 28.2 26.0 54.2
頌星 黃寶妮 29.4 26.4 55.8
快搏 潘明輝 28.9 26.5 55.4
新力飆 副練 30.0 25.7 55.7
新力超升 副練 32.8 26.1 58.9
馬特峰 助手 26.1 26.1
?路萬里 助手 32.2 26.3 58.5
常常感恩 助手 31.7 26.3 58.0
始終如一 助手 29.5 24.2 53.7
醒目先駒 助手 25.6 25.6
極炸 助手 31.9 26.4 58.3
勇闖高峰 助手 32.2 26.2 58.4
K四八七 助手 32.8 28.6 1.01.4
祥發寬瑩 助手 33.2 28.6 1.01.8
領航傳祺 副練 32.2 27.0 59.2
木火龍駒 副練 27.3 22.9 英雄本色 50.2
風繼續吹 助手 27.7 24.5 金牌活力 52.2
木火兄弟 助手 30.3 28.5 25.0 1.23.8
縱橫天下 助手 30.5 25.6 56.1
自力更生 助手 28.3 25.9 54.2
威力飛彈 助手 28.9 25.3 54.2
愛馬善 助手 29.3 26.7 56.0
宇宙動力 助手 27.5 23.8 樂矚心機 51.3
英雄本色 助手 27.3 22.9 木火龍駒 50.2
八里旺 助手 29.3 26.1 55.4
??友福 助手 28.4 25.0 53.4
常多笑 助手 31.7 27.8 59.5
知恩圖報 助手 31.4 24.0 摘星聲升 55.4
赤霞 助手 31.4 25.3 56.7
勤德天下 助手 31.3 31.3
傲然 助手 32.7 27.2 59.9
摘星聲升 助手 31.0 23.7 知恩圖報 54.7
嘉嘉友福 助手 31.0 31.0
金牌活力 田泰安 27.1 24.0 風繼續吹 51.1
樂矚心機 楊明綸 27.5 23.8 宇宙動力 51.3
天火同人 助手 28.8 25.8 54.6
九五赤兔 助手 28.0 27.2 55.2
花好月盈 助手 29.0 29.0
大將 助手 29.0 25.3 54.3
祥勝力駒 助手 28.6 25.1 退役馬 53.7
皇帝英豪 助手 32.8 26.8 59.6
顯力之城 助手 28.7 25.7 54.4
揚威四海 助手 29.8 26.6 56.4
迅意 助手 30.9 26.6 57.5
當家精彩 助手 29.2 25.6 54.8
彩虹戰士 助手 30.1 25.8 55.9
夢照發 助手 33.2 27.3 1.00.5
跑得好快 助手 31.8 27.0 58.8
?誌 助手 30.7 28.0 58.7
捷足奔馳 助手 33.5 26.0 59.5
部族高手 助手 32.5 25.4 飛輪鞭 57.9
飛輪鞭 助手 32.4 26.2 部族高手 58.6