30/10/2024
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
錶之福將 副練 34.1 28.0 1.02.1
風雲 副練 29.0 24.7 銀河勇士 53.7
聚風雲 助手 29.4 25.8 55.2
勁爽 助手 30.9 24.2 大師爺 55.1
寶成智星 助手 33.6 27.6 1.01.2
銀河勇士 助手 28.5 24.4 風雲 52.9
洛河 助手 28.9 27.9 56.8
大將鵰神 助手 30.5 26.1 56.6
大師爺 助手 30.6 25.3 勁爽 55.9
自然力量 助手 26.3 26.1 52.4
綠族威 助手 27.8 26.3 54.1
勁大威猛 助手 30.9 25.5 56.4
準輝煌 助手 25.7 25.7 51.4
盈好威楓 助手 30.8 26.8 57.6
K一八三 助手 31.5 31.5
雙贏 副練 26.0 26.0
?路萬里 副練 24.2 24.2
滿載歸來 助手 25.1 25.1
飛輪步 助手 29.5 27.0 56.5
飛黃 助手 26.1 26.1
小皇爺 助手 29.5 26.5 翠兒威威 56.0
不同世界 助手 25.8 25.8
翠兒威威 助手 29.5 26.5 小皇爺 56.0
光年八十 周俊樂 33.4 27.2 1.00.6
豬?燒賣 周俊樂 29.9 29.9
精算特殊 潘頓 25.5 25.5
好運寶馬 助手 29.7 24.6 54.3
優悠俠 助手 30.2 29.5 59.7
快馬加鞭 助手 30.7 26.0 56.7
同得寶 助手 30.3 25.1 55.4
手錶之星 助手 28.2 28.2
爭金奪冠 助手 29.9 26.2 56.1
鬥志波 助手 29.6 26.1 55.7
會當凌 助手 30.0 25.6 55.6
納百川 周俊樂 29.5 25.6 55.1
樂天派 助手 31.4 23.9 艾莉奧 55.3
寶麗生輝 助手 28.3 28.3
艾莉奧 助手 31.3 23.2 樂天派 54.5
嘉應高昇 助手 28.3 28.3
飲杯 助手 33.5 22.7 56.2
錢多多 湯普新 28.2 28.2
今朝更好 副練 27.9 25.3 53.2
精英雄心 練馬師 27.6 27.9 25.3 1.20.8
電訊巴打 助手 31.0 25.5 56.5
前風 助手 28.6 25.0 火金鷹 53.6
東方寶寶 助手 26.7 26.7
火金鷹 助手 28.4 24.1 前風 52.5
歷險大將 助手 30.8 25.3 56.1
燭光晚餐 助手 31.1 25.0 56.1
豐辰 助手 29.6 23.5 勁騷 53.1
勁騷 助手 29.8 24.2 豐辰 54.0
電源之駒 助手 31.5 26.2 皮具大師 57.7
皮具大師 助手 31.9 26.8 電源之駒 58.7
駿皇金 助手 30.8 27.7 58.5
威德勇士 助手 24.4 26.8 51.2
英勇名駒 助手 31.0 27.0 58.0
?路神驊 潘頓 29.0 24.7 53.7
狀元及第 助手 29.6 26.9 56.5
小霸王 助手 30.2 27.1 57.3
砂漿金剛 助手 32.8 27.3 1.00.1
美麗歡聲 助手 29.4 27.1 56.5
快路 助手 30.0 26.9 56.9
華美之威 助手 29.5 27.0 56.5
桃花開 助手 30.4 25.5 55.9
美麗多盈 鍾易禮 29.5 26.7 56.2
風中勁松 助手 27.8 22.7 50.5
相映紅 助手 29.5 25.5 55.0
K一六一 助手 30.3 27.2 57.5
精彩駿將 黃智弘 30.3 26.0 56.3
閃電 助手 27.9 25.5 53.4
堅有利 助手 32.8 28.0 24.7 1.25.5
樂捉鳥 助手 33.1 27.7 25.4 1.26.2
包裝伯樂 助手 28.6 25.7 54.3
好好紛 助手 28.6 25.6 54.2
有派頭 黃智弘 33.2 27.6 23.8 1.24.6
運來伍寶 副練 30.7 27.2 57.9
志敏將星 副練 33.3 27.4 1.00.7
錶之星球 副練 31.3 27.7 佳登 59.0
好好心得 助手 32.8 28.1 1.00.9
魅力一心 助手 23.7 光年魅力 23.7
海藍寶 助手 31.8 26.2 58.0
K八八 助手 32.4 28.2 1.00.6
光年魅力 助手 25.4 魅力一心 25.4
佳登 助手 31.3 27.7 錶之星球 59.0
K一八九 助手 31.3 31.3
誠好運 副練 30.7 26.7 壯志凌雲 57.4
華麗活力 助手 31.0 26.2 57.2
壯志凌雲 助手 31.0 27.3 誠好運 58.3
競駿光輝 助手 31.0 27.2 58.2
黑白 助手 29.6 26.6 56.2
鄭大哥 助手 30.1 26.9 57.0
紅旺繽紛 助手 30.6 27.6 58.2
舉步生風 助手 28.9 25.7 54.6
銀亮濠俠 助手 30.5 27.9 58.4
戀愛狂 助手 30.0 25.7 55.7
平海之星 助手 33.7 27.0 1.00.7
旋風飛颺 助手 32.1 27.4 59.5
競駿輝煌 助手 31.3 25.8 57.1
小飛俠 助手 32.8 26.7 59.5
超眼光 助手 32.1 26.1 58.2
銘記知友 助手 32.4 27.0 59.4
真心傳奇 助手 31.5 25.9 57.4
星河勇士 助手 33.0 26.4 59.4
美麗之光 助手 33.4 27.3 1.00.7
嫡愛好 助手 32.8 26.3 59.1
泰泰精神 助手 31.4 26.9 58.3
首飾天空 助手 31.4 27.0 58.4
還看今朝 助手 25.3 25.7 51.0
駿先生 助手 26.0 25.1 嘉應奇兵 51.1
嘉應獎昇 助手 26.4 26.2 52.6
富貴駒 助手 26.1 25.8 51.9
嘉應奇兵 助手 26.0 25.1 駿先生 51.1
玫瑰寶 副練 28.9 23.2 神行百變 52.1
拍馬難追 助手 30.8 26.6 57.4
皇金風速 助手 32.9 26.7 59.6
神行百變 助手 28.9 24.2 玫瑰寶 53.1
勇冠群英 助手 26.5 26.5
木火龍駒 副練 28.5 25.8 54.3
木火同明 助手 28.8 26.2 55.0
東昇鉞 助手 29.3 26.4 55.7
有誰共鳴 助手 33.2 29.2 26.1 1.28.5
投資有利 助手 29.7 25.0 皇帝英明 54.7
皇帝英明 助手 29.7 25.0 投資有利 54.7
龍城強將 助手 29.9 25.8 55.7
英駿飛駒 助手 29.5 25.2 54.7
揚威四海 助手 28.6 28.1 56.7
綻放的心 蔡明紹 28.9 25.7 54.6
志在福星 練馬師 28.6 25.3 53.9
怡昌奇兵 副練 29.8 24.8 54.6
金創福威 副練 24.4 24.4
領航財子 助手 29.0 29.0
高感 助手 25.3 25.3