14/06/2025
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
銀河勇士 助手 30.1 26.3 56.4
閃光燈 助手 30.3 26.0 56.3
常嚐發財 楊明綸 28.9 26.9 55.8
幸運芙蓉 副練 32.8 28.5 1.01.3
有鴻利 助手 29.6 24.7 54.3
鑽飾翱翔 助手 28.2 27.0 55.2
運高八斗 助手 29.1 25.2 54.3
浪漫喜宴 助手 28.5 24.0 52.5
嘉應勇士 副練 24.6 24.6
時尚風趣 副練 25.3 25.3
時尚歡欣 助手 33.6 25.7 59.3
精英至尊 助手 30.3 27.4 57.7
嘉應巨昇 助手 29.6 27.1 56.7
非凡豪傑 助手 31.1 26.0 57.1
加州熱浪 助手 30.1 26.4 56.5
久久為攻 助手 29.0 29.0
天時明駒 助手 29.8 29.8
風雲武士 助手 29.0 29.0
嘉應駿馬 助手 24.3 24.3
心雄雄 助手 27.9 27.9
天星 助手 26.6 26.6
可靠大師 助手 25.9 25.9
榮利雙收 助手 26.9 26.9
中國心 助手 28.1 28.1
佳運發 黃寶妮 25.1 25.1
駟跑得 助手 33.4 28.1 25.1 1.26.6
愛心神駒 助手 30.0 28.1 24.6 1.22.7
展雄威 助手 28.0 24.6 52.6
領航天子 助手 27.8 26.4 54.2
康昌之星 助手 27.3 24.0 譽友駿駒 51.3
譽友駿駒 助手 27.3 24.0 康昌之星 51.3
太勝駒 助手 32.2 26.7 58.9
林家山神 助手 29.8 29.1 58.9
勁騷 助手 30.9 24.8 55.7
海洋帝君 助手 29.2 24.7 53.9
本能 助手 30.7 24.7 55.4
皮具大師 助手 31.4 28.6 1.00.0
?路光驊 助手 29.4 27.0 56.4
彭玥 助手 30.2 27.8 58.0
友運行 助手 30.2 26.7 56.9
好好飛 助手 30.3 26.5 56.8
實在美麗 副練 31.5 26.2 57.7
開心勇駒 助手 30.1 26.8 56.9
鐵甲驌龍 助手 31.5 25.9 57.4
開心五月 鍾易禮 28.7 26.2 54.9
超強六十 助手 26.0 25.7 51.7
三軍勇將 助手 28.9 25.6 54.5
凡凡有餘 副練 31.1 28.6 59.7
開心老友 副練 28.6 26.2 54.8
荷花之星 助手 28.8 26.0 54.8
有派頭 助手 32.4 32.4
至合拍 助手 31.3 31.3
皇者有利 助手 31.0 31.0
連連歡呼 助手 29.2 25.0 54.2
金鼓大班 助手 29.9 25.4 55.3
美麗在線 助手 32.0 28.0 1.00.0
五福星 助手 31.5 31.5
亮寶 助手 32.2 25.7 57.9
凱旋王者 助手 32.7 25.5 58.2
精算激流 助手 31.1 25.1 競駿傳奇 56.2
鴻圖新星 助手 31.8 26.1 57.9
辣得準 助手 32.8 26.1 58.9
魅力心 助手 33.0 26.4 59.4
哈哈旺 助手 33.5 27.4 1.00.9
慣勝金帥 助手 33.0 28.0 1.01.0
競駿傳奇 助手 31.1 25.1 精算激流 56.2
賢者無敵 助手 26.6 25.2 51.8
快步流星 助手 29.8 25.3 55.1
飛馬更威 奧爾民 26.8 24.3 51.1
安遇 田泰安 29.9 28.3 58.2
宏才 助手 32.0 28.0 1.00.0
喜尊龍 助手 26.8 26.8
勇闖高峰 楊明綸 31.2 26.2 57.4
讓愛高飛 助手 29.0 24.5 銀騰 53.5
銀騰 助手 29.4 25.6 快活精神 55.0
快活精神 助手 29.4 25.6 銀騰 55.0
超霸勝 助手 28.9 25.5 勇者無敵 54.4
祥勝力駒 助手 29.2 25.8 55.0
綻放的心 助手 29.9 29.9
甜蝦女 助手 32.7 30.3 1.03.0
勇者無敵 助手 28.8 24.6 超霸勝 53.4
競駿非凡 練馬師 29.2 24.6 53.8
極速滿貫 助手 31.4 26.9 58.3
K五一○ 助手 27.8 27.8