13/07/2026
快跳
馬名 馬房 騎師 分段時間 拍跳馬 總時間
維港智能 副練 30.3 26.4 56.7
添開心 助手 30.0 21.7 51.7
唯美主義 助手 29.9 25.9 55.8
步風雷 助手 31.1 27.4 58.5
玩笑 助手 33.8 27.8 1.01.6
長勝隊長 助手 31.4 26.0 57.4
金駒永騰 黃智弘 28.8 26.4 55.2
我做到 梁家俊 33.5 25.5 59.0
紅錢到 助手 30.4 25.2 55.6
喜意 梁家俊 32.6 25.9 58.5
勇敢巨星 何澤堯 29.2 25.6 54.8
同心 何澤堯 30.0 27.3 57.3
合夥飛馳 何澤堯 31.4 26.8 58.2
傑出雷霆 何澤堯 30.9 28.5 59.4
興馳千里 田泰安 29.8 26.3 56.1
日馳千里 助手 31.2 24.8 56.0
愛飛豪俠 助手 31.1 26.6 57.7
駿毅快車 潘明輝 32.0 29.1 25.7 1.26.8
風火恆雲 何澤堯 32.0 29.3 25.3 1.26.6
星威心得 金誠剛 26.3 26.3
友愛心得 助手 27.5 27.5
帶贏來 黃智弘 26.0 26.0
快樂神駒 副練 28.2 25.1 53.3
駟跑得 助手 33.7 27.4 25.1 1.26.2
穿甲戰鷹 助手 28.3 24.6 52.9
勁好運 練馬師 27.8 24.6 52.4
升升雙息 助手 29.5 25.5 55.0
過關勇士 希威森 29.3 25.7 55.0
香港神駒 艾道拿 29.5 25.7 55.2
光年程祥 助手 32.4 27.7 1.00.1
幸運有您 助手 32.0 25.9 57.9
天天耍樂 助手 32.6 27.6 1.00.2
天天同樂 莫雷拉 29.6 25.4 55.0
好運多彩 潘明輝 30.8 26.2 57.0
優才 助手 28.2 25.5 53.7
神異金剛 助手 29.5 25.9 55.4
寫我其誰 助手 29.8 26.5 56.3
大才 潘明輝 30.9 28.0 58.9
富國兄弟 田泰安 29.5 25.9 55.4
小飛俠 助手 32.3 28.9 1.01.2
家樂龍駒 助手 30.8 24.5 55.3
翠湖烈風 助手 28.8 27.3 56.1
賢者福星 助手 30.5 29.6 1.00.1
風火輪 助手 28.7 27.9 56.6
揀馬之皇 黃寶妮 30.3 28.5 58.8
傲聖 潘明輝 30.1 27.3 24.8 1.22.2
極速滿貫 助手 27.5 27.5
猛將兄 助手 26.6 26.6