試閘日期:19/11/2024
第1組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
祝願 霍宏聲 合格 8 - 1 1 1
功名顯赫 HX 艾兆禮 合格 1 - 4 3 2
建測?英 H 周俊樂 5 - 5 5 3
旌鷹 賀銘年 2 - 3 2 4
龍之輝 希威森 6 - 2 4 5
時時精準 SW 艾道拿 4 - 6 6 6
遙遙領先 何澤堯 3 - 8 8 7
多巴先生 布文 7 - 7 7 8
分段時間 :     24.30 46.70 1.10.70   距離︰頭馬勝二馬 1 1/2馬位
二馬勝三馬 1馬位
      22.40 (24.00)  

第2組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
川河型駒 X 艾兆禮 5 - 6 6 1
時尚風趣 X 周俊樂 2 - 5 3 2
特別美麗 B 艾道拿 4 - 4 4 3
你知我得 SW 霍宏聲 3 - 3 5 4
驕陽萬里 袁幸堯 6 - 1 1 5
運籌帷幄 X 希威森 7 - 2 2 6
逐夢年代 B 何澤堯 1 - 7 7 7
世澤歆星 C 梁家俊 不合格 8 - 8 8 8
分段時間 :     24.30 47.20 1.11.37   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 短頭位
      22.90 (24.17)  

第3組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
深心星 BX 賀銘年 合格 8 - 3 3 1
比特星 C 希威森 7 - 2 2 2
魅力星 P 田泰安 5 - 1 1 3
博愛先鋒 鍾易禮 合格 9 - 6 5 4
鼓浪好友 B 蔡明紹 1 - 4 4 5
魅力心 PX 艾道拿 3 - 8 7 6
定數 X 班德禮 檢驗合格 6 - 7 8 7
肥仔精神 B 布文 眼罩合格 2 - 5 6 8
康昌之星 霍宏聲 4 - 9 9 9
分段時間 :     24.10 46.70 1.11.32   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 3/4馬位
      22.60 (24.62)  

第4組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
旺旺快駒 艾道拿 4 - 2 1 1
快馬加鞭 X 蔡明紹 3 - 1 2 2
環球英雄 巴度 2 - 4 5 3
聚風雲 SWX 班德禮 7 - 6 7 4
膨才 何澤堯 5 - 7 4 5
決一劍 霍宏聲 6 - 5 6 6
勁者 P 布文 8 - 3 3 7
分段時間 :     25.00 48.20 1.12.11   距離︰頭馬勝二馬 1 1/4馬位
二馬勝三馬 馬頭位
      23.20 (23.91)  

第5組 田泥 1050米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
勝萬金 H 鍾易禮 2 - 1 1 1
添開心 B 何澤堯 5 - 5 5 2
晶晶日上 曾佳興 3 - 6 6 3
驍勇善戰 HXPS 希威森 1 - 4 4 4
鑽石寶寶 湯普新 4 - 3 2 5
雅典武士 黃智弘 6 - 2 3 6
分段時間 :     16.00 38.00 1.01.56   距離︰頭馬勝二馬 5 1/2馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      22.22 (23.56)