試閘日期:18/09/2026
第1組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
翠紅 B 艾兆禮 10 - 2 2 1
幸運星球 B 潘明輝 合格 9 - 1 1 2
金聖 B 周俊樂 4 - 3 3 3
粵港資駒 B 霍宏聲 8 - 7 8 4
精明勁駿 楊明綸 5 - 9 7 5
加州鬥士 B 鍾易禮 6 - 6 6 6
拔馬猴王 黃智弘 3 - 5 5 7
乾坤圈 HX 奧爾民 1 - 8 9 8
馬大愛 梁家俊 不合格 2 - 4 4 9
分段時間 :     13.10 34.40 0.57.66   距離︰頭馬勝二馬 2 1/4馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      21.30 (23.26)  

第2組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
嘉應耀昇 艾兆禮 7 - 1 1 1
小吉 H 梁家俊 合格 4 - 6 4 2
武明 袁幸堯 合格 6 - 3 3 3
勇闖高峰 楊明綸 8 - 8 10 4
摯友心得 沙里扎 1 - 5 5 5
銳不可當 周俊樂 3 - 10 7 6
澳華發發 奧爾民 2 - 7 8 7
順天從人 B 蔡明紹 合格 10 - 2 2 8
事理 X 徐君禮 9 - 4 6 9
奪寶奇兵 霍宏聲 合格 5 - 9 9 10
分段時間 :     13.60 35.30 0.58.28   距離︰頭馬勝二馬 1 3/4馬位
二馬勝三馬 0馬位
      21.70 (22.98)  

第3組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
騰達勇士 何澤堯 5 - 9 4 1
飛來霸 黃寶妮 2 - 1 1 2
不勞而獲 艾兆禮 1 - 5 7 3
鬥破蒼穹 周俊樂 9 - 4 6 4
非凡時刻 袁幸堯 7 - 2 3 5
精智多寶 楊明綸 8 - 6 5 6
駿美一生 N 霍宏聲 3 - 8 10 7
競駿奔騰 沙里扎 4 - 7 9 8
醒眼光 艾道拿 6 - 10 8 9
正本無敵 奧爾民 10 - 3 2 10
分段時間 :     13.80 35.60 0.58.31   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 0馬位
      21.80 (22.71)  

第4組 從草 1600米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
火流星 潘明輝 2 2 1 1 1
勁大威猛 B 巫顯東 8 1 2 3 2
快路 B 楊明綸 9 8 8 7 3
天然數字 B 蔡明紹 4 6 6 5 4
遨遊氣泡 B 周俊樂 10 3 3 2 5
高高至高 B 霍宏聲 5 5 4 4 6
年年友福 B 梁家俊 3 10 10 9 7
同心華駿 鍾易禮 6 4 5 6 8
齊歡最樂 B 袁幸堯 1 7 7 8 9
黃金騎士 X 奧爾民 需試閘/獸檢合格 7 9 9 10 10
分段時間 :     25.70 49.80 74.00 1.37.55 距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      24.10 24.20 (23.55)

第5組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
超輕鬆 SW 周俊樂 9 - 2 2 1
至尊瑰寶 梁家俊 8 - 3 3 2
晨曦儷人 袁幸堯 7 - 1 1 3
展雄駿 霍宏聲 4 - 5 5 4
活力拍檔 何澤堯 6 - 9 9 5
閃電小子 B 艾兆禮 10 - 8 7 6
縱橫天地 奧爾民 2 - 4 4 7
龍城上將 艾道拿 1 - 6 6 8
君子傳承 B 蔡明紹 3 - 10 10 9
安泰 X 楊明綸 5 - 7 8 10
分段時間 :     24.80 47.80 1.10.75   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 1 1/4馬位
      23.00 (22.95)  

第6組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
神衝萬里 鍾易禮 2 - 5 4 1
關鍵所在 B 黃智弘 8 - 1 1 2
盈好威楓 V 袁幸堯 7 - 2 2 3
英駿飛駒 BX 艾道拿 5 - 3 3 4
好節拍 SW 周俊樂 1 - 7 5 5
共享富裕 B 何澤堯 6 - 8 9 6
紫氣東來 B 楊明綸 3 - 9 8 7
?路桂冠 艾兆禮 9 - 6 7 8
睿明途嘉 蔡明紹 4 - 4 6 9
平凡騎士 H 霍宏聲 10 - 10 10 10
分段時間 :     25.80 48.40 1.11.53   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 3/4馬位
      22.60 (23.13)  

第7組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
昭易搵 V 霍宏聲 3 - 7 4 1
王者無雙 艾兆禮 1 - 3 2 2
君至酷 B 查本楠 6 - 1 1 3
勝萬家 楊明綸 2 - 2 3 4
駿夢飛凡 N 周俊樂 4 - 5 6 5
鼓浪高風 B 梁家俊 合格 10 - 4 5 6
表廠傳奇 H 黃智弘 5 - 9 8 7
皮具英雄 潘明輝 8 - 8 9 8
快樂共濟 BX 何澤堯 合格 9 - 6 7 9
健康波 蔡明紹 合格 7 - 10 10 10
分段時間 :     25.10 48.10 1.11.04   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 1/2馬位
      23.00 (22.94)  

第8組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
閃電奇駿 艾兆禮 1 - 6 7 1
勝之組合 B 鍾易禮 7 - 3 2 2
盈妮威楓 B 袁幸堯 6 - 1 1 3
睿麗人生 霍宏聲 4 - 5 4 4
天風雲 楊明綸 2 - 2 5 5
顯勝福星 SW 周俊樂 8 - 7 6 6
星月峰雲 SW 艾道拿 3 - 9 9 7
開心滿滿 蔡明紹 5 - 10 10 8
豐勝多彩 查本楠 合格 10 - 8 8 9
戀愛最火 黃智弘 不合格 9 - 4 3 10
分段時間 :     24.20 47.20 1.10.89   距離︰頭馬勝二馬 1馬位
二馬勝三馬 0馬位
      23.00 (23.69)  

第9組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
爆熱 B 艾道拿 2 - 2 1 1
棉棉日上 SW 艾兆禮 4 - 6 4 2
驍勇萌萌 鍾易禮 1 - 3 5 3
奧林比安 黃智弘 3 - 5 6 4
晨曦鳳凰 楊明綸 8 - 4 3 5
飛馬精英 霍宏聲 6 - 10 10 6
紫荊飛躍 周俊樂 合格 5 - 8 9 7
忠良烈漢 H 祖利曼 10 - 1 2 8
博士生 X 梁家俊 7 - 7 7 9
幸運勝利 B 蔡明紹 9 - 9 8 10
分段時間 :     24.90 47.90 1.10.98   距離︰頭馬勝二馬 3 1/2馬位
二馬勝三馬 2 1/2馬位
      23.00 (23.08)  

第10組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
閃電武士 B 霍宏聲 合格 7 - 3 3 1
笑必勝 蔡明紹 4 - 4 4 2
潮州高球 祖利曼 2 - 5 5 3
幸福約定 艾兆禮 6 - 6 6 4
閃電星福 周俊樂 1 - 1 1 5
金鋼狼 呂聖澤 3 - 7 7 6
勇騎飛 H 楊明綸 5 - 9 9 7
金面玉女 鍾易禮 合格 9 - 8 8 8
歷勝 BX 何澤堯 合格 8 - 2 2 9
分段時間 :     24.40 46.80 1.10.61   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
      22.40 (23.81)