試閘日期:29/09/2023
第1組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
文明之星 V 田泰安 合格 5 - 2 2 1
你知我拼 何澤堯 檢驗合格 2 - 5 5 2
美麗滿滿 蔡明紹 1 - 3 3 3
非凡之星 H 希威森 4 - 1 1 4
幸運傳奇 B 鍾易禮 合格 6 - 4 4 5
健康快駒 布文 合格 7 - 7 6 6
一代天嬌 C 巴度 3 - 6 7 7
分段時間 :     25.20 48.70 1.12.41   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 1 1/2馬位
      23.50 (23.71)  

第2組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
時時滿意 鍾易禮 3 - 1 1 1
駿步騰飛 X 希威森 2 - 4 3 2
威武勇駒 潘頓 5 - 3 4 3
中華英雄 布文 6 - 5 5 4
競駿翩翩 B 蔡明紹 合格 7 - 2 2 5
火雲神劍 PH 董明朗 4 - 6 6 6
皆益善 SW 潘明輝 1 - 7 7 7
分段時間 :     25.00 47.80 1.11.69   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 1馬位
      22.80 (23.89)  

第3組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
金運來 X 潘頓 7 - 3 2 1
華麗再勝 田泰安 合格 9 - 1 1 2
泉龍駒 X 希威森 6 - 2 3 3
紅運大師 P 艾道拿 8 - 5 4 4
花好月盈 PHX 蔡明紹 1 - 8 7 5
海綿寶寶 SW 楊明綸 5 - 6 6 6
機械鬥士 梁家俊 4 - 9 8 7
大英才 B 布文 檢驗合格 3 - 4 5 8
小神仙 艾兆禮 2 - 7 9 9
分段時間 :     24.10 47.30 1.11.13   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 3 1/4馬位
      23.20 (23.83)  

第4組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
神魔金剛 潘明輝 1 - 1 2 1
荷花之星 潘頓 合格 8 - 2 1 2
金牌實力 BX 田泰安 2 - 5 5 3
國大合 B 希威森 3 - 4 4 4
勇進齊心 H 楊明綸 5 - 3 3 5
合夥芙蓉 BX 何澤堯 7 - 7 6 6
生生福運 蔡明紹 4 - 8 8 7
輝煌亨 艾道拿 6 - 6 7 8
分段時間 :     24.70 48.10 1.12.06   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      23.40 (23.96)  

第5組 田泥 1050米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
勁無敵 潘頓 1 - 7 6 1
儀琪之寶 布文 合格 8 - 4 4 2
金狀元 B 田泰安 眼罩合格 9 - 3 3 3
會展二號 H 鍾易禮 3 - 5 1 4
天時明駒 P 周俊樂 2 - 2 5 5
同滿滿 SWHX 霍宏聲 5 - 1 2 6
紫荊綻放 SW 艾兆禮 4 - 6 8 7
開心歡欣 希威森 6 - 8 7 8
夢照發 蔡明紹 不合格 7 - 9 9 9
分段時間 :     16.00 38.00 1.02.46   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 馬頸位
      22.22 (24.46)