試閘日期:23/04/2024
第1組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
勝不驕 SW 薛兆恆 8 - 2 2 1
樂加福 B 董明朗 3 - 1 1 2
勝意龍 V 沙里扎 6 - 5 3 3
步履如風 B 希威森 1 - 3 4 4
幸運傳承 楊明綸 4 - 6 6 5
大英才 SW 湯普新 2 - 4 5 6
紫雲冰 王聲虎 7 - 8 7 7
首飾金牌 賀銘年 5 - 7 8 8
分段時間 :     13.50 35.50 0.58.85   距離︰頭馬勝二馬 1 1/2馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
      22.00 (23.35)  

第2組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
昭易搵 楊明綸 3 - 3 4 1
天火同心 H 希威森 合格 8 - 1 1 2
快活英雄 湯普新 合格 4 - 6 6 3
愛意龍 沙里扎 5 - 7 2 4
川河冠駒 湯瑪善 7 - 5 3 5
快步流星 董明朗 1 - 4 5 6
準輝煌 賀銘年 2 - 8 8 7
久久為金 祖利曼 6 - 2 7 8
分段時間 :     14.10 36.40 0.59.82   距離︰頭馬勝二馬 馬頭位
二馬勝三馬 馬頭位
      22.30 (23.42)  

第3組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
新幹線 HN 董明朗 合格 6 - 5 1 1
勇眼光 B 希威森 合格 7 - 7 4 2
贏科超影 BX 湯普新 1 - 1 3 3
金狀元 SW 沙霖 合格 5 - 4 2 4
智開心 祖利曼 合格 3 - 2 5 5
美麗喜悅 H 賀銘年 未測試 4 - 6 6 6
二索 H 楊明綸 未測試 2 - 3 7 7
分段時間 :     14.00 36.20 1.00.52   距離︰頭馬勝二馬 1馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
      22.20 (24.32)  

第4組 從草 800米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
真感 B 張文軍 合格 5 - 4 2 1
龍城強將 B 董明朗 3 - 3 4 2
紀利大師 BX 賀銘年 1 - 1 1 3
威武威威 SW 沙里扎 6 - 6 6 4
精妙星 希威森 2 - 2 3 5
同滿滿 SWHX 沙霖 需試閘合格 4 - 5 5 6
分段時間 :       24.90 0.47.72   距離︰頭馬勝二馬 2 1/2馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
        (22.82)  

第5組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
嘉應高昇 楊明綸 6 - 2 2 1
金發盛世 B 薛兆恆 合格 8 - 3 3 2
領航財子 湯普新 1 - 7 6 3
喜蓮勇感 SW 希威森 7 - 6 7 4
綠色好威 徐君禮 5 - 1 1 5
特攻 祖利曼 4 - 5 4 6
發財先鋒 V 楊東俊 合格 9 - 4 5 7
浪漫風采 V 董明朗 2 - 8 8 8
勇敢夢想 賀銘年 3 - 9 9 9
分段時間 :     24.80 47.90 1.12.12   距離︰頭馬勝二馬 1 1/2馬位
二馬勝三馬 馬頭位
      23.10 (24.22)  

第6組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
健康心靈 SW 董明朗 不合格 4 - 4 4 1
皇龍飛將 湯普新 2 - 2 2 2
八駿笑昇 SW 楊明綸 1 - 5 5 3
能文能武 薛兆恆 6 - 1 1 4
禪勝輝煌 BX 希威森 5 - 6 6 5
大利好運 B 賀銘年 合格 3 - 3 3 6
分段時間 :     25.60 49.00 1.13.08   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 0馬位
      23.40 (24.08)  

第7組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
勇創派對 B 董明朗 2 - 1 1 1
閃亮老撾 B 沙霖 5 - 6 6 2
三生福佑 楊東俊 1 - 4 4 3
超勁寶寶 B 湯普新 4 - 3 3 4
劍山鋒 希威森 3 - 2 2 5
賢心星 楊明綸 6 - 5 5 6
小飛俠 B 賀銘年 7 - 7 7 7
霹靂威龍 祖利曼 合格 8 - 8 8 8
分段時間 :     25.30 49.30 1.14.04   距離︰頭馬勝二馬 1 1/4馬位
二馬勝三馬 1/2馬位
      24.00 (24.74)  

第8組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
電路豪傑 希威森 3 - 3 1 1
勇晉當銳 沙霖 檢驗合格 8 - 6 6 2
常常感恩 B 湯普新 眼罩合格 9 - 4 3 3
富存大師 B 張文軍 2 - 5 5 4
日馳千里 B 徐君禮 眼罩合格 5 - 8 9 5
悠悠我心 祖利曼 4 - 7 7 6
盈益善 B 楊明綸 合格 10 - 10 10 7
全神貫注 慕達薩 7 - 2 2 8
神舟飛駒 V 賀銘年 1 - 9 8 9
增勁 董明朗 6 - 1 4 10
分段時間 :     25.30 48.90 1.14.12   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
      23.60 (25.22)