試閘日期:25/04/2025
第1組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
氣勢 查本楠 5 - 2 2 1
星月飛雲 希威森 1 - 4 4 2
好友心得 黃寶妮 合格 7 - 5 5 3
千杯 鍾易禮 2 - 1 3 4
林家山神 班德禮 合格 6 - 6 6 5
縱橫萬里 祖利曼 3 - 3 1 6
沙井之友 周俊樂 4 - 7 7 7
分段時間 :     13.40 34.30 0.57.28   距離︰頭馬勝二馬 馬鼻位
二馬勝三馬 1/2馬位
      20.90 (22.98)  

第2組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
同喜 B 鍾易禮 6 - 7 7 1
佳運發 吳喬恩 8 - 4 3 2
飛龍在天 班德禮 3 - 6 6 3
起舞奜奜 潘明輝 7 - 2 2 4
福國寶 黃寶妮 5 - 1 1 5
舞林寶典 楊明綸 1 - 8 8 6
飛輪霸 梁家俊 4 - 5 5 7
千杯不醉 希威森 合格 9 - 3 4 8
過關勇士 周俊樂 不合格 2 - 9 9 9
分段時間 :     13.90 34.50 0.57.31   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      20.60 (22.81)  

第3組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
富存寶馬 董明朗 3 - 1 1 1
後無來者 楊明綸 8 - 3 3 2
大千雄心 希威森 1 - 4 4 3
星鑽貴人 潘明輝 4 - 5 5 4
鐵甲驌龍 B 鍾易禮 7 - 2 2 5
喜馬 班德禮 5 - 7 6 6
敬蝦王 梁家俊 不合格 6 - 8 8 7
豬?燒賣 周俊樂 不合格 2 - 6 7 8
分段時間 :     13.80 34.60 0.57.92   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 1 3/4馬位
      20.80 (23.32)  

第4組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
紅海風帆 B 黃寶妮 2 - 6 4 1
一石二鳥 C 董明朗 6 - 3 2 2
旋風飛颺 湯瑪善 4 - 8 7 3
知道穩勝 班德禮 合格 7 - 5 6 4
驍勇善戰 周俊樂 1 - 2 3 5
騰達勇士 希威森 3 - 4 5 6
閃電星福 潘明輝 合格 5 - 1 1 7
?路寶寶 H 鍾易禮 不合格 8 - 7 8 8
玫瑰勇士 楊明綸 不合格 9 - 9 9 9
分段時間 :     13.50 34.40 0.58.09   距離︰頭馬勝二馬 2馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
      20.90 (23.69)  

第5組 從草 1600米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
勁大威猛 B 潘明輝 3 2 2 2 1
至臻完美 梁家俊 1 1 1 1 2
清雲龍駒 黃寶妮 4 4 4 3 3
瑞祺威楓 HX 周俊樂 5 5 5 5 4
駿彩飛馳 查本楠 2 3 3 4 5
安遇 希威森 6 6 6 6 6
分段時間 :     26.50 50.90 74.90 1.38.25 距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 1馬位
      24.40 24.00 (23.35)

第6組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
瑪瑙 潘明輝 4 - 1 1 1
壯志凌雲 V 祖利曼 1 - 3 3 2
晒冷 希威森 5 - 2 2 3
潮州精神 B 梁家俊 9 - 9 10 4
米奇 查本楠 10 - 10 9 5
狼來了 班德禮 7 - 7 8 6
?路滿貫 B 哥拉利 2 - 6 6 7
銳者勝 周俊樂 3 - 5 4 8
傲視同群 B 黃寶妮 6 - 4 5 9
增有 BHX 董明朗 8 - 8 7 10
分段時間 :     25.80 49.10 1.11.53   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 1/4馬位
      23.30 (22.43)  

第7組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
天威 V 楊明綸 2 - 2 2 1
神馳 祖利曼 9 - 8 8 2
澳嘉輝 BX 鍾易禮 3 - 4 4 3
燊榮之星 SW 班德禮 7 - 7 6 4
南莊堡 湯瑪善 合格 10 - 10 10 5
冠輝皇 周俊樂 1 - 1 1 6
三劍合璧 SW 梁家俊 6 - 5 3 7
大數據 B 查本楠 8 - 9 9 8
壯志驕陽 希威森 5 - 6 7 9
譽友駿駒 潘明輝 4 - 3 5 10
分段時間 :     25.20 47.60 1.10.99   距離︰頭馬勝二馬 2馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
      22.40 (23.39)  

第8組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
哥倫布 班德禮 9 - 1 1 1
扶搖勢勁 梁家俊 11 - 3 3 2
如蝶翩翩 徐君禮 4 - 11 10 3
會當凌 周俊樂 3 - 4 4 4
旗幟鬥士 希威森 7 - 2 2 5
火悟空 潘明輝 1 - 7 6 6
喜駿銀星 祖利曼 6 - 6 5 7
幸運芙蓉 SW 董明朗 5 - 9 9 8
嘉應光彩 湯瑪善 8 - 10 11 9
明驊之星 楊明綸 10 - 8 8 10
喜行 哥拉利 2 - 5 7 11
分段時間 :     25.20 47.90 1.10.74   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 1 1/2馬位
      22.70 (22.84)  

第9組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
精明選擇 SW 楊明綸 合格 11 - 1 1 1
天蓬貓 潘明輝 10 - 11 9 2
金鑽八十 B 黃寶妮 9 - 6 8 3
逍遙騎士 B 梁家俊 7 - 2 2 4
鋁神 查本楠 5 - 5 5 5
超步速 班德禮 2 - 4 4 6
巧眼光 祖利曼 6 - 9 7 7
歡樂飛駒 X 希威森 3 - 7 6 8
你知我醒 鍾易禮 合格 4 - 10 10 9
中國心 哥拉利 8 - 8 11 10
驕陽萬里 SW 周俊樂 1 - 3 3 11
分段時間 :     24.80 47.20 1.10.85   距離︰頭馬勝二馬 1 1/4馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      22.40 (23.65)  

第10組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
日日獎 B 班德禮 6 - 4 4 1
皇寶駒 黃寶妮 10 - 2 2 2
加州代表 B 鍾易禮 3 - 3 3 3
飛躍精英 B 董明朗 4 - 1 1 4
光年程祥 SW 梁家俊 5 - 7 6 5
八正道 H 楊明綸 9 - 5 5 6
銳義 SW 周俊樂 7 - 9 9 7
鼓浪好友 B 吳喬恩 2 - 6 7 8
百勝威龍 B 希威森 檢驗合格 11 - 8 8 9
好好料 徐君禮 首次合格 1 - 11 11 10
凱旋幸運 潘明輝 8 - 10 10 11
分段時間 :     24.80 47.90 1.11.29   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 2馬位
      23.10 (23.39)