試閘日期:28/03/2025
第1組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
競駿先鋒 鍾易禮 4 - 1 2 1
路路勁 潘明輝 合格 5 - 3 1 2
四季醒 班德禮 3 - 5 4 3
獵寶勤 B 湯普新 1 - 2 3 4
士登 H 賀銘年 合格 6 - 4 5 5
金發盛世 B 吳喬恩 2 - 6 6 6
分段時間 :     13.50 35.20 0.58.39   距離︰頭馬勝二馬 馬鼻位
二馬勝三馬 3馬位
      21.70 (23.19)  

第2組 從草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
鑽得勝 湯普新 6 - 4 5 1
千杯 鍾易禮 7 - 1 1 2
綠族威 V 周俊樂 合格 9 - 3 6 3
暴風一族 查本楠 8 - 9 7 4
勝多多 B 楊明綸 1 - 5 4 5
馬達 梁家俊 2 - 6 3 6
顯力之城 董明朗 3 - 2 2 7
三劍合璧 潘明輝 5 - 7 8 8
光年程祥 H 賀銘年 4 - 8 9 9
分段時間 :     13.50 35.60 0.58.67   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 1馬位
      22.10 (23.07)  

第3組 從草 800米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
巴閉佬 董明朗 合格 6 - 4 4 1
火悟空 湯瑪善 4 - 6 5 2
星鑽貴人 潘明輝 2 - 2 1 3
喜行 湯普新 合格 3 - 1 3 4
黃金騎士 查本楠 合格 1 - 3 2 5
超步速 楊明綸 合格 7 - 5 6 6
閃電箭 周俊樂 首次合格 8 - 7 7 7
快樂之友 H 梁家俊 合格 5 - 8 8 8
分段時間 :       24.40 0.46.94   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 1/2馬位
        (22.54)  

第4組 從草 800米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
紅海風帆 B 黃寶妮 1 - 1 1 1
龍傲綾羅 梁家俊 合格 4 - 6 6 2
中國心 潘明輝 合格 2 - 3 2 3
當家精彩 董明朗 首次合格 6 - 4 4 4
皇金風速 楊明綸 合格 7 - 7 7 5
勁勇皇駒 X 查本楠 合格 8 - 8 8 6
砂漿麒星 周俊樂 首次合格 5 - 5 5 7
飛輪霸 哥拉利 3 - 2 3 8
分段時間 :       23.90 0.46.34   距離︰頭馬勝二馬 3 1/2馬位
二馬勝三馬 1 1/4馬位
        (22.44)  

第5組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
巴閉哥 查本楠 7 - 1 1 1
時時歡聲 鍾易禮 2 - 5 5 2
勁好運 楊明綸 1 - 3 3 3
七彩雲珠 班德禮 5 - 2 2 4
輕功猛男 周俊樂 4 - 4 4 5
神馳 湯普新 8 - 7 8 6
?路滿貫 梁家俊 6 - 8 7 7
喜至寶 B 湯瑪善 9 - 10 9 8
戰寶 X 徐君禮 3 - 6 6 9
清雲龍駒 B 潘明輝 眼罩合格 10 - 9 10 10
分段時間 :     25.70 48.90 1.11.83   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 2 1/4馬位
      23.20 (22.93)  

第6組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
金多囍 周俊樂 2 - 4 3 1
超勁赤兔 梁家俊 1 - 6 5 2
駿皇金 X 黃寶妮 5 - 1 1 3
首飾天空 湯普新 4 - 5 6 4
光年魅力 X 潘明輝 6 - 8 7 5
友運行 B 楊明綸 3 - 2 2 6
陽明天空 B 吳喬恩 7 - 3 4 7
澳嘉輝 徐君禮 不合格 8 - 7 8 8
分段時間 :     24.50 47.00 1.11.32   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      22.50 (24.32)  

第7組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
天星 黃寶妮 7 - 2 2 1
森林之王 潘明輝 2 - 5 3 2
超平凡 SW 查本楠 6 - 4 4 3
大快步 班德禮 5 - 6 8 4
綻放的心 B 楊明綸 眼罩合格 3 - 8 6 5
極炸 周俊樂 4 - 3 5 6
佳駿年年 B 梁家俊 眼罩合格 8 - 9 9 7
至高心得 駱泰尼 合格 9 - 7 7 8
幽默大師 鍾易禮 1 - 1 1 9
分段時間 :     24.80 47.60 1.11.17   距離︰頭馬勝二馬 1馬位
二馬勝三馬 3/4馬位
      22.80 (23.57)  

第8組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
悠悠乾坤 B 黃寶妮 眼罩合格 2 - 3 3 1
喵喵怪 SW 潘明輝 合格 9 - 2 2 2
可靠大師 楊明綸 4 - 1 1 3
長勝威龍 SW 湯普新 7 - 5 5 4
天蓬貓 H 賀銘年 6 - 4 4 5
盈利寶馬 周俊樂 檢驗合格 8 - 8 8 6
健康之星 B 鍾易禮 1 - 7 7 7
創科群英 徐君禮 不合格 5 - 6 6 8
分段時間 :     25.40 48.70 1.11.77   距離︰頭馬勝二馬 1 1/2馬位
二馬勝三馬 0馬位
      23.30 (23.07)  

第9組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
?路萬里 C 董明朗 2 - 6 5 1
嘉冠王 梁家俊 1 - 4 3 2
嘉應光彩 潘明輝 8 - 8 6 3
東方魅影 B 黃寶妮 眼罩合格 5 - 1 1 4
帝豪歡星 X 徐君禮 3 - 3 4 5
駿彩飛馳 湯普新 4 - 9 9 6
飛雲 班德禮 6 - 7 8 7
神舟彎月 P 賀銘年 7 - 2 2 8
高將軍 SW 鍾易禮 不合格 10 - 5 7 9
慶萬家 V 楊明綸 合格 9 - 10 10 10
分段時間 :     24.20 46.60 1.11.47   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 1 3/4馬位
      22.40 (24.87)  

第10組 從草 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
幸運愉快 H 潘明輝 1 - 5 5 1
天火同心 N 董明朗 4 - 2 3 2
?路光驊 梁家俊 5 - 6 6 3
電路十號 湯瑪善 6 - 10 9 4
智開心 查本楠 8 - 3 4 5
驍勇善戰 湯普新 2 - 1 1 6
金鑽八十 B 祖利曼 9 - 7 8 7
無敵精英 C 楊明綸 檢驗合格 10 - 4 2 8
美麗歡聲 V 鍾易禮 3 - 8 7 9
友誼喜悅 B 周俊樂 7 - 9 10 10
分段時間 :     25.10 48.20 1.12.10   距離︰頭馬勝二馬 1 1/2馬位
二馬勝三馬 1 3/4馬位
      23.10 (23.90)