試閘日期:03/11/2026
第1組 田泥 1200米
馬名 罩 騎師 觀察 檔 馬房 走位及名次
小鳥天堂 周俊樂 6 沈 - 5 4 1
實力股 巴度 3 羅 - 2 2 2
精彩駿將 C 何澤堯 合格 4 柏 - 1 1 3
喜悅歡欣 B 潘頓 2 廖 - 7 7 4
驕陽明駒 P 艾兆禮 7 蔡 - 4 5 5
球星 艾道拿 5 希 - 3 3 6
夠眼光 P 田泰安 1 蔡 - 6 6 7
分段時間 :     24.30 47.10 1.09.93   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 1 1/4馬位
      22.80 (22.83)  

第2組 田泥 1200米
馬名 罩 騎師 觀察 檔 馬房 走位及名次
量子力奇 SW 潘頓 4 廖 - 3 3 1
好節拍 SW 周俊樂 6 沈 - 5 6 2
領創優勢 何澤堯 5 伍 - 1 1 3
包裝傳奇 X 班德禮 2 呂 - 7 7 4
奮鬥車王 潘明輝 3 黎 - 6 5 5
極速寶寶 P 艾兆禮 1 蔡 - 4 4 6
錶之勁勝 霍宏聲 合格 7 呂 - 2 2 7
分段時間 :     25.20 48.20 1.11.22   距離︰頭馬勝二馬 3/4馬位
二馬勝三馬 1/2馬位
      23.00 (23.02)  

第3組 田泥 1200米
馬名 罩 騎師 觀察 檔 馬房 走位及名次
威武凱旋 蔡明紹 2 甘 - 1 1 1
辣得爽利 SWBK 霍宏聲 1 游 - 4 3 2
魯班傳承 潘頓 5 丁 - 3 4 3
永勝孖寶 艾兆禮 合格 4 伍 - 2 2 4
錶之萬里 何澤堯 3 呂 - 5 6 5
歷險大將 奧爾民 合格 6 徐 - 6 5 6
恆駿勁駒 巫顯東 合格 8 丁 - 8 7 7
勁騷 潘明輝 不合格 7 賀 - 7 8 8
分段時間 :     23.70 46.30 1.09.99   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 6馬位
      22.60 (23.69)  

第4組 田泥 1050米
馬名 罩 騎師 觀察 檔 馬房 走位及名次
年少首領 霍宏聲 合格 4 廖 - 2 1 1
天罡北斗 巫顯東 合格 1 徐 - 6 4 2
烈火寶貝 周俊樂 合格 3 桂 - 4 3 3
勁正燒賣 田泰安 合格 5 桂 - 1 2 4
武明 B 金誠剛 2 伍 - 5 6 5
機械勇士 HX 奧爾民 合格 6 呂 - 3 5 6
分段時間 :     16.10 38.90 1.01.86   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 1/4馬位
      22.80 (22.96)