試閘日期:17/01/2025
第1組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
百賀飛駒 何澤堯 4 - 6 6 1
龍城精將 X 希威森 3 - 5 5 2
有派頭 B 布文 7 - 10 8 3
福國寶 黃寶妮 8 - 2 2 4
歷險大將 田泰安 需試閘/獸檢合格 1 - 4 4 5
健康之星 B 艾道拿 2 - 8 7 6
鈁糖武士 陳嘉熙 9 - 9 9 7
星運少爵 黃智弘 5 - 7 10 8
靚爆鏡 B 周俊樂 合格 10 - 1 1 9
旺旺昇叻 霍宏聲 6 - 3 3 10
同益善 潘頓 不合格 11 - 11 11 11
分段時間 :     23.90 46.80 1.10.41   距離︰頭馬勝二馬 1馬位
二馬勝三馬 1 1/4馬位
      22.90 (23.61)  

第2組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
螢影飛馳 黃寶妮 9 - 1 1 1
高氣派 B 蔡明紹 1 - 2 2 2
誠好運 梁家俊 5 - 4 5 3
星運皇爵 N 黃智弘 2 - 6 4 4
仁仁有餘 布文 7 - 7 6 5
譽友駿駒 霍宏聲 8 - 8 7 6
飛躍精英 BX 田泰安 4 - 3 3 7
金發銀發 B 何澤堯 3 - 10 10 8
戰寶 X 艾兆禮 合格 11 - 9 9 9
幸運同行 B 艾道拿 6 - 11 11 10
開心百合 周俊樂 合格 10 - 5 8 11
分段時間 :     24.40 47.60 1.10.98   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 1/2馬位
      23.20 (23.38)  

第3組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
劍無名 B 鍾易禮 眼罩合格 11 - 1 1 1
滿心星 H 楊明綸 9 - 4 3 2
??領先 B 田泰安 1 - 5 4 3
荃程路通 蔡明紹 4 - 2 2 4
鋒王 B 黃智弘 合格 10 - 3 5 5
威力勇驥 B 艾道拿 6 - 8 7 6
日日獎 B 何澤堯 7 - 7 8 7
星雲浩騰 潘明輝 5 - 10 9 8
伶俐驫駒 布文 3 - 6 6 9
欣感 巴度 2 - 9 10 10
錶之星球 霍宏聲 8 - 11 11 11
分段時間 :     24.50 47.30 1.10.25   距離︰頭馬勝二馬 1 1/4馬位
二馬勝三馬 馬頭位
      22.80 (22.95)  

第4組 田泥 1050米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
時時歡欣 潘頓 1 - 1 1 1
健康快車 E 田泰安 2 - 4 5 2
飛來閃耀 黃寶妮 5 - 5 4 3
鴻圖新星 E 艾兆禮 6 - 3 3 4
魅力寶駒 P 巴度 4 - 6 6 5
攻頂 B 布文 3 - 2 2 6
分段時間 :     16.20 39.30 1.00.83   距離︰頭馬勝二馬 3馬位
二馬勝三馬 馬頭位
      23.10 (21.53)