成績截至:15/05/2024
2023年度騎師成績表
騎師勝出率上名率
潘頓 102   84   80   303   17.93%  46.75%  
田泰安 69   82   58   368   11.96%  36.22%  
布文 52   39   38   209   15.38%  38.17%  
鍾易禮 42   43   41   349   8.84%  26.53%  
艾兆禮 39   30   35   369   8.25%  21.99%  
巴度 35   37   43   356   7.43%  24.42%  
班德禮 33   25   25   232   10.48%  26.35%  
希威森 32   40   56   374   6.37%  25.50%  
何澤堯 32   29   25   161   12.96%  34.82%  
艾道拿 30   27   34   298   7.71%  23.39%  
周俊樂 27   27   21   254   8.21%  22.80%  
霍宏聲 22   18   25   281   6.36%  18.79%  
董明朗 21   28   23   294   5.74%  19.67%  
梁家俊 20   28   27   334   4.89%  18.34%  
蔡明紹 18   38   33   342   4.18%  20.65%  
黃智弘 18   14   16   128   10.23%  27.27%  
賀銘年 16   18   24   243   5.32%  19.27%  
楊明綸 14   16   21   242   4.78%  17.41%  
潘明輝 13   12   14   267   4.25%  12.75%  
陳嘉熙       57   6.85%  21.92%  
湯普新       158   2.37%  6.51%  
巫顯東       108   1.75%  5.26%