分廄表
三程績
晨操表
 
● 首次評分 # 轉初出 * 優先出賽權 @ 延遲報名後加入
▲ 較上賽高一班 ▼ 較上賽低一班
賽事日期:06/04/2025
第10組 第五班 40-0分 2000米
馬名 配磅 馬房 評分 加減 最近三次賽事(場次 場地 路程 騎師 賠率 名次)
幸運同行 135 5 40 -2 536 田16年32  6 458 谷22紹17  9 421 田18明24  5
烈火駿馬 134 5 39 0 506 田16民17  7 427 田16聲16  7 308 田18聲9.8  1
裕達寶駒 2 132 4 37 -2 534 田18弘99  7 500 谷16鍾80  10 255 谷16年99  12
利衍天下 * 131 4 36 0 506 田16湯11  6 427 田16湯20  2 407 田14班46  9
雙天寶馬 130 4 35 -2 515 谷16梁70  7 202 田14周55  7 178 谷16鍾99  9
英雄本色 @2 129 5 34 -3 537 田12綸85  10 410 田14湯99  13 399 谷12鍾57  7
黃金見聞 2 129 4 34 -3 534 田18當99  9 166 田16綸73  10 105 谷16度99  10
香港精神 129 7 34 2 476 谷22森5.3  2 376 田16知32  4 308 田18田14  4
齊歡最樂 126 4 31 -2 534 田18民12  11 476 谷22剛16  8 427 田16禮20  8
金德義 125 6 30 -2 476 谷22董9.7  6 427 田16董25  4 347 谷18董16  3
皇金風速 123 6 28 -2 476 谷22度10  9 308 田18度8.4  11 250 谷22度4.7  2
永勝金駒 122 4 27 -3 506 田16周13  10 308 田18明10  8 270 田18周9.8  9
滿載歸來 121 5 26 -2 534 田18梁15  13 308 田18布4.5  9 212 谷18梁8.7  5
皮具大師 116 5 21 3 506 田16度25  2 427 田16度17  5 277 田16綸32  12
R1喜悅一生 @3 110 6 15 0 534 田18綸33  5 476 谷22綸41  5 376 田16綸18  14
R2木火同明 @4 128 9 33 -2 496 谷10綸46  9 367 谷10顯33  10 287 谷12綸31  8


馬經所提供之資訊概以較新版本為準,並已力求精確可靠,但不保證絕對無誤。
資料只供參考用途,如有錯漏而導致閣下蒙受損失,本公司概不負責。
| 廣告價目 | 聯絡查詢 | 會員通訊 | 版權收費 | 企業關係 | 免責聲明 |

版權所有 © 2025 ON.CC LIMITED. All rights reserved.