賽事日期:30/10/2024
第2場 第五班 40-0分 1650米 總場次:140 開跑時間:7:40
孖寶
臨場賠率
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 68 117 182 458 175 160 526 455 109 212 175 211
2 306 335 664 999 787 625 798 999 423 610 637 878
3 19 41 101 163 103 47 205 124 23 55 69 128
4 46 64 171 206 164 93 313 223 54 98 110 226
5 11 18 47 66 46 26 75 48 14 34 36 49
6 45 80 170 196 180 55 298 205 66 106 125 147
7 46 85 112 235 145 87 237 196 41 87 91 179
8 31 44 105 168 122 49 194 112 25 59 81 109
9 96 127 286 420 189 188 413 290 116 179 204 260
10 241 349 712 999 754 500 999 901 278 613 658 807
11 235 293 514 787 707 606 999 999 276 383 570 655
12 123 223 531 434 288 246 393 440 173 320 290 374

頭場開跑前1小時
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 62 114 136 381 94 173 402 327 131 222 162 425
2 240 246 291 419 595 419 431 465 391 283 323 451
3 14 34 122 141 99 53 198 148 41 62 63 229
4 41 41 163 151 152 76 270 184 47 112 97 280
5 12 16 52 82 45 33 114 74 27 55 40 103
6 52 65 158 159 133 32 264 148 89 93 113 300
7 39 72 115 253 123 79 211 258 102 79 83 238
8 27 33 78 182 116 52 217 135 31 69 83 244
9 93 116 244 215 169 151 232 194 107 175 134 238
10 198 313 444 480 708 407 744 689 358 513 496 763
11 155 194 342 522 522 572 763 999 367 222 323 561
12 125 164 465 230 206 198 197 330 167 226 165 376

隔夜 8:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 58 99 132 358 112 210 512 275 89 210 89 358
2 224 239 358 597 448 398 256 275 512 210 448 398
3 13 34 94 108 143 51 179 163 36 81 44 256
4 52 64 210 188 256 76 210 210 64 115 102 358
5 14 14 36 108 52 38 132 99 39 56 36 108
6 71 73 163 163 170 57 256 275 163 70 119 298
7 34 50 115 170 108 99 210 256 115 57 54 326
8 21 38 68 326 143 47 275 91 38 71 49 137
9 77 102 239 398 179 119 210 239 89 298 115 155
10 224 275 298 597 448 298 448 358 275 256 398 512
11 188 224 398 448 597 448 717 717 199 256 256 448
12 77 239 512 448 326 163 179 448 170 256 179 358

隔夜 6:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 46 85 101 548 124 182 548 249 72 195 105 342
2 195 228 304 457 457 342 342 304 457 211 548 342
3 12 30 119 182 161 76 195 195 33 114 45 274
4 51 52 249 171 457 101 211 211 56 130 94 342
5 14 13 35 137 62 39 124 88 35 70 35 119
6 68 88 304 304 161 62 274 228 182 80 249 304
7 32 40 144 304 109 144 211 342 101 62 57 304
8 19 36 60 274 161 43 342 88 36 97 43 130
9 70 101 274 391 161 114 228 249 119 274 137 137
10 211 274 249 548 391 342 457 342 228 304 685 457
11 171 182 457 685 548 391 914 685 274 274 342 391
12 66 249 391 391 391 161 182 685 171 228 195 457

隔夜 3:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 34 100 86 434 81 652 652 163 118 217 56 326
2 260 144 326 260 326 260 260 434 652 217 326 434
3 10 25 163 652 144 72 163 144 59 130 56 260
4 48 52 163 144 434 108 217 144 68 108 144 217
5 15 12 35 163 56 50 130 81 48 72 31 81
6 62 76 326 326 108 81 326 217 144 144 217 260
7 42 46 144 326 108 108 186 260 100 118 108 217
8 32 42 65 217 93 40 326 62 29 76 34 86
9 72 108 652 260 260 118 434 217 118 217 130 217
10 434 217 326 434 652 434 999 326 326 326 652 652
11 108 144 999 434 434 260 999 652 217 163 326 260
12 65 217 434 260 260 144 144 434 217 163 186 326