賽事日期:30/10/2024
第4場 第五班 40-0分 1000米 總場次:142 開跑時間:8:40
孖寶
臨場賠率
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 97 31 25 51 187 117 999 73 186 91 107 317
2 239 98 113 159 393 194 999 206 357 311 477 557
3 482 197 141 216 567 532 999 381 526 551 423 862
4 999 391 315 551 999 999 999 771 999 878 999 999
5 98 30 14 20 148 55 999 58 155 70 106 225
6 201 54 43 95 257 189 999 113 282 133 273 349
7 361 169 94 180 559 363 999 283 448 453 375 683
8 71 23 12 39 129 71 905 39 129 60 115 183
9 259 133 103 142 334 251 999 195 388 309 318 528
10 97 36 24 39 157 75 999 52 157 82 85 198
11 100 16 15 42 117 68 868 28 117 56 111 221
12 273 126 88 145 345 272 999 151 359 180 261 313

頭場開跑前1小時
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 94 26 23 52 255 156 884 95 217 175 252 343
2 138 125 98 164 310 186 999 208 335 478 597 425
3 338 236 139 364 560 851 999 638 396 919 696 999
4 999 547 328 621 999 999 999 999 999 999 999 999
5 93 32 11 19 164 44 999 65 199 66 124 167
6 199 50 46 106 338 262 696 119 272 132 217 383
7 273 142 106 158 306 499 999 261 302 469 396 379
8 70 19 10 40 225 133 718 36 129 73 150 165
9 241 147 94 138 333 216 919 199 287 459 244 392
10 92 33 22 42 207 41 884 43 174 78 119 234
11 130 17 15 59 167 137 741 37 94 103 208 247
12 175 125 101 196 283 308 999 158 333 225 403 183

隔夜 8:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 87 23 20 65 254 139 437 87 218 278 218 437
2 76 113 161 179 382 218 999 437 437 382 437 235
3 179 139 109 113 339 999 999 999 218 437 764 999
4 764 339 305 509 999 999 999 999 999 611 999 999
5 102 37 13 25 92 218 999 58 179 80 113 191
6 339 32 47 161 382 305 611 203 235 203 179 305
7 382 145 170 235 611 437 611 437 509 437 764 437
8 71 18 8.0 54 339 95 611 41 145 139 139 139
9 133 127 102 139 339 105 999 509 254 509 254 437
10 82 42 29 98 105 170 305 33 105 72 72 179
11 139 18 12 51 133 203 999 31 139 57 153 203
12 254 90 105 218 509 203 509 179 437 170 437 133

隔夜 6:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 74 21 18 82 264 119 397 72 170 264 264 476
2 70 119 183 340 297 297 999 476 397 595 340 216
3 198 119 108 476 264 794 999 999 264 595 595 999
4 595 297 340 595 999 794 999 999 794 794 999 999
5 91 35 14 26 76 216 999 85 216 74 125 198
6 397 28 41 158 397 297 476 170 238 238 158 397
7 340 132 158 297 794 340 595 340 476 595 794 476
8 58 16 7.8 50 340 88 476 44 140 183 140 140
9 113 125 95 216 340 476 999 794 340 595 397 794
10 85 38 29 119 91 170 297 41 95 68 74 198
11 148 18 11 47 140 238 999 38 148 55 148 198
12 397 125 103 238 476 170 476 198 476 198 476 170

隔夜 3:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 70 18 13 50 186 93 280 59 124 224 160 373
2 37 140 186 224 224 373 999 999 999 999 280 560
3 124 86 80 373 140 373 560 999 560 373 999 999
4 999 224 560 373 999 560 999 999 999 560 999 999
5 80 28 11 20 112 224 999 140 224 160 86 224
6 999 24 86 124 280 280 373 160 224 186 280 560
7 224 101 186 186 999 373 560 224 999 999 999 560
8 80 16 8.1 41 373 224 999 46 280 224 140 224
9 160 86 140 112 224 224 999 999 186 280 373 999
10 140 53 40 101 280 140 999 65 93 140 93 560
11 186 19 14 70 140 140 999 37 224 53 186 373
12 999 160 101 140 373 86 560 140 280 280 999 280