賽事日期:29/12/2024
第4場   第四班   60-40分   1400米   草地   總場次:300   開跑時間:2:30
精簡版
馬名 最近五次賽事(場次 場地 路程 騎師 賠率 名次)
1 劍無情 266 田14田99  12 230 田14鍾99  12 174 田12鍾99  12
2 安泰 241 田14莫10  3 152 田14艾17  5 097 田12布9.4  4 064 田14年10  8 010 田12湯69  7
3 特別美麗 229 田14艾16  7 148 田12年12  9 114 田12年7.1  5 762 田12潘2.4  3 702 田12年12  4
4 馬鳳凰 241 田14澤5.5  4 168 田12澤18  2
5 紫荊拼搏 初次出賽
6 滿心星 182 田12布20  12
7 好精神 204 田12明6.7  5 148 田12明6.3  3 067 田12明2.8  1 827 田14明12  5 766 田14明47  6
8 良田福星 196 谷16禮56  10 059 田14禮29  10 716 田14布50  8 663 田14森99  9 587 田14董99  13
9 天火同德 229 田14森99  11 168 田12班97  12 078 田10紹15  6
10 彭玥 185 田14綸66  6 113 田14紹44  6 039 田12紹38  6 005 田12紹9.6  7
11 金發銀發 264 田14周49  13 183 田14周83  7 151 田14森99  13 008 田14周54  12 809 田14森36  8
12 英雄本色 233 谷16明99  12 182 田12綸99  8 124 田16綸62  11 060 田14綸82  12 023 田14綸97  10
13 八勇士 809 田14明53  13 760 田14周66  7 718 田12森60  9 631 谷12森56  5
14 小神仙 255 谷16度65  9 169 田20艾31  12 087 谷16明23  8 034 谷18聲19  8 016 谷16鍾9.1  7
R1 風采人生 261 田12布33  4 222 田12周51  7 118 田12度40  12 061 田12年26  8 010 田12年99  6
R2 手機錶勝 初次出賽