賽事日期:17/05/2026
第11場   第三班   80-60分   1400米      總場次:704   開跑時間:6:20
精簡版
馬名 最近五次賽事(場次 場地 路程 騎師 賠率 名次)
1 大眾福星 622 田14拉4.9  2 505 田14澤12  7 404 田14澤10  5 324 田16潘3.3  5 262 田14潘4.3  2
2 友瑩亮 622 田14潘2.4  6 543 田14潘2.8  1 460 田14潘2.9  1 416 田14潘6.4  2 360 田16仁17  8
3 神馳 561 田14布14  5 465 田14堅17  7 283 田16布12  4 207 田14布5.0  8 112 田14布4.3  6
4 開心三寶 622 田14聲8.9  12 561 田14聲34  2 472 谷16潘5.6  8 413 谷16聲18  3 343 田16聲21  10
5 同心同夢 581 田14周99  7 484 田20禮50  13 423 田14田27  10
6 天然數字 643 田16浩36  7 591 谷16澤41  10 503 田16澤25  11 443 田16明12  5 403 田16明99  3
7 亨驥 602 田14澤6.5  3 561 田14澤21  8 461 田14堅4.7  1 380 田14仁5.2  8 298 田14布6.4  4
8 開心老闆 597 田14聲7.0  1 523 田14聲3.5  2 402 田14聲7.4  5 298 田14聲6.8  1 199 田14周45  6
9 肯佩斯 430 谷16禮40  8 282 田14禮10  10 187 田16禮7.8  5 139 田12禮4.6  2 064 田12禮31  1
10 名揚四海 602 田14梁77  5 537 田12梁51  8
11 龍文瑞安 初次出賽
12 御登 633 谷12鍾62  12
13 確好勁 602 田14周3.3  10 525 田14度6.0  7 465 田14度12  2 384 田16仁8.4  8 312 田14仁14  3
14 天福 621 田12禮3.7  3 363 田14潘5.2  12 344 田14潘5.1  9 283 田16禮15  7 207 田14明9.6  5
R1 金勝名駒 464 田16民68  14 384 田16田64  11 324 田16衛40  13 259 田18李22  7 226 田16紹66  10
R2 正本唐心 初次出賽