賽事日期:14/09/2025
第9場   第三班   80-60分   1200米   泥地   總場次:027   開跑時間:5:10
精簡版
馬名 最近五次賽事(場次 場地 路程 騎師 賠率 名次)
1 德心知遇 008 田14綸99  10 817 田12湯97  11 763 田12紹50  9 726 田16禮11  10 608 田12禮3.5  1
2 晶晶日上 816 田12聲8.9  7 765 田12聲12  2 684 田12潘2.8  11 608 田12潘6.9  2 542 田12布6.2  3
3 包裝伯樂 765 田12周8.8  3 684 田12周16  2 548 田10妮18  9 425 田12妮7.1  5 305 田12妮3.9  3
4 魅力寶駒 837 田12度10  3 806 田12艾7.7  2 775 田12年15  2 765 田12布13  5 716 谷12艾10  7
5 皇龍飛將 796 田16紹5.7  8 665 田16紹6.7  1 608 田12紹7.5  3 542 田12紹6.0  2 425 田12紹5.2  11
6 實力哥 818 田14弘24  4 765 退出 - 684 田12弘7.6  1 603 田12弘4.9  1 538 田12弘5.1  2
7 假面騎士 765 田12妮12  9 684 田12妮8.5  6 608 田12妮7.2  6 542 田12田8.0  9 491 田12董7.7  3
8 智跑得 796 田16梁6.1  2 765 田12禮8.2  1 684 田12禮14  5 608 田12田5.8  5 551 田12聲29  11
9 哈羅威 762 田14周3.7  1 695 谷16綸7.0  11 629 田14禮3.7  3 587 田14周2.4  2 526 田14周7.5  2
10 勁先生 810 田12潘2.2  1 765 田12田3.1  4 684 田12明3.5  3 608 田12明6.5  4 454 田14田6.1  11
11 金蘭兄弟 初次出賽
12 東方飛影 010 田14董53  12 796 田16湯41  7 727 田16湯6.1  13 681 田18潘3.0  1 620 田18布4.8  3