ÁɨƤé´Á : 2001/9/12¡@ Á`³õ¦¸¡G026 ²Ä¤@³õ ²Ä¤­¯Z 36-0¤À ¤@¤»¤­¡³¦Ì



¤WÁɳõ¦¸ ¸¹ °¨¦W ÃM®v ­t½S ÀÉ ¨«¦ì ¦W¦¸ ½ß²v ¿WĹ ®É¶¡
001 1 ¨³¦n¹B À¹³Ó 133 5 4 2 21 §Æ 2.4 4,614,720 1.41.7
013 4 ©çÀɺ֬P §õ®æ¤O 130 8 6 5 52 ² 9.0 1,261,430 1.42.2
013 10 ª÷®ü¬Ó ­J¬¡¤h 120 12 5 4 33 ¤è 15 720,060 1.42.3
650 9 ®a¦w¤§Ä_ ¦Ê¤h¼w 120 6 11 12 114 ¤ý 10 1,131,050 1.42.4
013 5 ¶¯¤ß°«§Ó ©ö®Ú 127 10 9 6 65 ¦ó 60 187,630 1.42.4
514 8 «D¤Z °ª§Q¿Å 123 4 8 8 76 µn 8.0 1,428,130 1.42.5
634 7 ª÷¹a ¤B«a»¨ 125 7 1 1 17 ² 13 871,260 1.42.6
567 6 ¬¡¤O«ÂÀs §E°·¸Û 126 9 12 10 98 ·R 15 720,810 1.42.8
007 2 ¹L¤s­· ±ç©ú°¶ 126 2 2 3 49 ¦w 15 721,550 1.42.9
019 11 §Ö¼ÖºÖ¬P Á§¶¶±j 110 1 7 11 1210 ¦ó 6.8 1,675,450 1.43.4
002 3 Â@ºÖ¬P ¿àºû»Ê 132 11 10 9 811 ¤å 28 399,530 1.43.8
481 12 ¦WÅA¥ý¥Í ¾HûN 115 3 3 7 1012 §d 99 102,920 1.45.6
®É³t¡G 28.1 53.3 1.18.0 1.41.7
¡@¡@¡@ 28.1 25.2 24.7 (23.7)
¶ZÂ÷¡G¤@³Ó¤G(3 1/4°¨¦ì)¡@ ¡@¤G³Ó¤T(3 3/4°¨¦ì)¡@
³sĹ¡G(1-4)$95.0 ¡@ ¡@
¿WĹ¡G(1)$24.5 ¡@ ¡@
¦ì¸m¡G(1)$12.5 (4)$19.0 (10)$26.0 ¡@ ¤T­«±m¡G$1,423.0 ¡@
¦ì¸m³sĹ¡G(1-4)$40.0 (1-10)$93.5 (4-10)$140.5 ¡@ ³æT¡G$392.0 ¡@



¹L¤s­·¥X¹h²Â©å¤Î±NÀYÁ|°_¡C¦WÅA¥ý¥Í¥X¹h½wºC¤Î¸I¼²¹h´[¤º°¼¡CÅD¥X®É¡A¬¡¤O«ÂÀs¦b¦V¥~±×¶]ªº©çÀɺ֬P¤Î¥X¹h«á§Y«æ³t¦V¤º±×¶]ªº¶¯¤ß°«§Ó¤§¶¡¨üºò­¢®É¶·°ÇÁסCÂ@ºÖ¬P¥X¹h½wºC¤Î±NÀYÁ|°_¡C­º¦¸¶]¹L²×ÂI¬W®É¡A¬¡¤O«ÂÀs¦bÁͪñ«D¤Zªº«á¿á®É¥¢¥h¥­¿Å¡C±Æ¥~ÀÉ¥X¹h®ÉªºÂ@ºÖ¬P¦­¬q³Q­¢¦b¥~°¼±æªÅÄv¶]¡C¤j¬ù¤»¦Ê¦Ì³B¡A§Ö¼ÖºÖ¬P¤@«×¨ü®a¦w¤§Ä_ºò­¢¦Ó¦¬ºC¡A®a¦w¤§Ä_·í®É±NÀYÂà¦V¤@Ãä¡A¦V¤º±×¶]¥HÁ×¶}¬¡¤O«ÂÀs¡A¨ä«á©ó¬¡¤O«ÂÀsªº«á¿á¤§«á¨«¶Õ²Â©å¡A¨Ã±NÀYÁ|°_¡C