賽事日期 : 2001/9/12  總場次:030 第五場 第三班 70-50分 一六五○米



上賽場次 馬名 騎師 負磅 走位 名次 賠率 獨贏 時間
649 1 千禧神駒 馬佳善 133 6 4 3 31 4.9 3,751,380 1.40.7
014 8 寶樹福將 馬偉昌 120 9 2 2 22 6.7 2,741,110 1.40.8
630 10 美好勝將 冼毅力 118 1 5 5 53 22 817,600 1.41.1
014 2 國富家強 霍達 133 2 8 8 84 2.6 7,023,950 1.41.2
639 9 多贏 高雅志 119 8 1 1 15 7.4 2,481,090 1.41.4
611 11 威耀 戴勝 116 4 9 9 96 14 1,242,400 1.41.5
561 5 凱旋駒 易根 124 5 6 6 67 39 460,210 1.41.5
663 6 氣勢如虹 嚴顯強 122 10 3 4 48 32 564,390 1.41.7
639 7 馬來之珍 李格力 120 12 11 10 109 31 577,450 1.41.7
592 4 陽明戰駒 梁明偉 122 3 10 11 1110 11 1,578,560 1.41.8
590 12 喜形於色 丁冠豪 113 7 7 7 711 55 330,840 1.41.9
435 3 金公爵 百士德 131 11 12 12 1212 27 664,680 1.42.6
時速: 28.7 52.6 1.17.2 1.40.7
    28.7 23.9 24.6 (23.5)
距離:一勝二(馬頸位)   二勝三(2 3/4馬位) 
連贏:(1-8)$201.0    
獨贏:(1)$49.0    
位置:(1)$23.0 (8)$23.0 (10)$58.0   三重彩:$5,632.0  
位置連贏:(1-8)$63.5 (1-10)$209.5 (8-10)$315.5   單T:$1,271.0  



陽明戰駒在閘廂內煩躁不安,躍出笨拙及將頭舉起,其後急速向外斜跑橫越威耀的後蹄。躍出時,喜形於色及多贏互相觸碰。約在最後二百米時,寶樹福將走勢不順,將頭舉起及向外斜跑,將近終點時向內斜跑,緊貼千禧神駒的後蹄。國富家強賽後須接受獸醫檢驗及例行檢查。