ÁɨƤé´Á : 2001/9/12¡@ Á`³õ¦¸¡G032 ²Ä¤C³õ ²Ä¤G¯Z 90-70¤À ¤@¡³¡³¡³¦Ì



¤WÁɳõ¦¸ ¸¹ °¨¦W ÃM®v ­t½S ÀÉ ¨«¦ì ¦W¦¸ ½ß²v ¿WĹ ®É¶¡
009 11 ¼z¯à ª÷¥Kªâ 119 12 12 101 §d 42 466,090 0.57.8
657 10 ¦¨¥\¥Á±Ú À¹³Ó 122 7 4 52 ·R 6.4 3,072,500 0.57.8
657 4 °¨¥²³Ó °ª¶®§Ó 127 8 8 63 §i 3.6 5,373,470 0.57.8
009 7 ¶}¤ß¶}¤ß ÀN¹F 124 11 3 34 ² 14 1,348,360 0.57.9
264 6 ³Ó¦Óí °¨¨Îµ½ 124 6 1 15 §Æ 7.6 2,577,110 0.58.0
009 3 ¦PÁn¦P®ð °ª§Q¿Å 128 3 5 46 µØ 8.5 2,301,510 0.58.1
656 2 ¦³­·®æ ©ö®Ú 131 2 6 77 ¼¯ 7.6 2,564,670 0.58.1
211 12 ¦°ª@¤é ¿àºû»Ê 113 1 2 28 ¬w 17 1,098,910 0.58.3
568 9 ¬Ó«Ò ËμݤO 123 9 9 99 ·R 40 483,160 0.58.4
656 1 ÁŹF°Ó¤H §õ®æ¤O 131 5 7 810 ¥î 7.2 2,721,480 0.58.4
657 5 ®üÃä©M ¾HûN 126 4 11 1211 Äõ 19 1,002,280 0.58.4
009 8 «i±¶ ¦Ê¤h¼w 123 10 10 1112 §i 23 844,950 0.59.3
®É³t¡G 12.8 34.5 0.57.8
¡@¡@¡@ 12.8 21.7 (23.3)
¶ZÂ÷¡G¤@³Ó¤G(°¨ÀY¦ì)¡@ ¡@¤G³Ó¤T(1/2°¨¦ì)¡@
³sĹ¡G(10-11)$1,707.0 ¡@ ¡@
¿WĹ¡G(11)$422.0 ¡@ ¡@
¦ì¸m¡G(11)$67.0 (10)$21.5 (4)$17.0 ¡@ ¤T­«±m¡G$17,062.0 ¡@
¦ì¸m³sĹ¡G(10-11)$513.5 (4-11)$295.5 (4-10)$59.5 ¡@ ³æT¡G$1,816.0 ¡@



ÅD¥X®É¡A¼z¯à¦V¤W¸õÅD¡CÁͪñ¤ÎÂઽ¸ôÅs¡A«i±¶¥~°{¡C±N¦Ü¤G¦Ê¦Ì³B¡A¦PÁn¦P®ð¦b¦°ª@¤é¤º°¼µLªk¨ú¦ì¤W«e¡A¶·¦¬ºC¨Ã¦V¥~±×¶]¡C¦P¼Ë±N¶]ªñ¤G¦Ê¦Ì¡A¦³­·®æ¶·¦¬ºC¤Î¦V¥~±×¶]¡AÁ×¶}¤º°{ªº¦¨¥\¥Á±Ú¡C¬ù©ó³Ì«á¤­¤Q¦Ì¤º¡A¦PÁn¦P®ð¦b¦¨¥\¥Á±Úªº«á¿á¤º°¼¨«¶Õ²Â©å¡C¦¨¥\¥Á±Ú¥þµ{ÄY­«¤º°{¡C¬ù¦b¤@¦Ê¦Ì³B¡AÀ¹³Ó¡]¦¨¥\¥Á±Ú¡^¥kÃäŷ÷²æ¤â¡A¦¨¥\¥Á±Ú¦]¦Ó¦b¥½¬q¤º°{¡A¸Ó¾sªº¬ÜãT´X¥G¥Ï²æ¿Æ¥X¦Õ¦·¤§¥~¡C°¨¥²³ÓÁɫᶷ±µ¨üÃ~ÂåÀËÅç¤Î¨Ò¦æÀˬd¡C