ÁɨƤé´Á : 2001/9/12¡@ Á`³õ¦¸¡G029 ²Ä¥|³õ ²Ä¥|¯Z 52-32¤À ¤@¤»¤­¡³¦Ì



¤WÁɳõ¦¸ ¸¹ °¨¦W ÃM®v ­t½S ÀÉ ¨«¦ì ¦W¦¸ ½ß²v ¿WĹ ®É¶¡
655 3 ªF¤è¤§Ä_ ¿àºû»Ê 127 10 7 6 61 ·R 34 448,260 1.41.3
601 7 ¦n®É¾÷ ÀN¹F 125 9 3 1 22 ¤è 6.2 2,484,500 1.41.3
651 8 §Úª¾´X®É §õ®æ¤O 120 7 11 9 103 Äõ 25 591,890 1.41.5
626 5 üâ³Ó ËμݤO 127 6 9 7 84 µØ 10 1,518,770 1.41.6
011 11 ¤dÁH¶Ç©_ ¤B«a»¨ 117 4 4 3 45 ² 5.3 2,879,680 1.41.8
639 2 ¹ÜÄ_¹CÀ¸ À¹³Ó 128 2 2 5 36 ©¨ 5.7 2,682,960 1.41.9
602 10 °÷¹B©çÀÉ °¨°¶©÷ 118 1 6 8 77 «À 6.9 2,227,000 1.42.0
651 9 ¶¶§Qµo¹F ÄYÅã±j 119 3 8 11 98 §i 5.0 3,051,760 1.42.0
002 12 ±o·N«D¤Z ©ö®Ú 114 8 1 2 19 ¦ó 22 682,810 1.42.0
663 6 ­âÂ@¥Í½÷ ¦Ê¤h¼w 126 5 12 12 1210 ¤ý 16 931,490 1.42.0
011 4 µØ¤¯¤§¬P °ª§Q¿Å 127 11 10 10 1111 ­] 40 375,130 1.42.6
620 1 °Ê¤O¼Æ½X °ª¶®§Ó 128 12 5 4 512 ªF 20 754,930 1.42.8
®É³t¡G 27.9 51.6 1.16.7 1.41.3
¡@¡@¡@ 27.9 23.7 25.1 (24.6)
¶ZÂ÷¡G¤@³Ó¤G(°¨ÀV¦ì)¡@ ¡@¤G³Ó¤T(1 1/4°¨¦ì)¡@
³sĹ¡G(3-7)$1,544.5 ¡@ ¡@
¿WĹ¡G(3)$343.0 ¡@ ¡@
¦ì¸m¡G(3)$88.5 (7)$28.0 (8)$77.0 ¡@ ¤T­«±m¡G$43,867.0 ¡@
¦ì¸m³sĹ¡G(3-7)$415.5 (3-8)$890.0 (7-8)$239.5 ¡@ ³æT¡G$5,938.0 ¡@



¦n®É¾÷©ó©è¹F°_¨BÂI«á¡A­«·s°t¤W¥ª«e¿á¿áÅK¡C­âÂ@¥Í½÷ÅD¥X²Â©å¤Î­Á­º¡A¦]¦Ó¥O¦Ê¤h¼w¤@«×¥¢¥h¥­¿Å¡C¶¶§Qµo¹F®i¨B¿ð½w¡A¨ä«á©ó¤dÁH¶Ç©_¤Î¹ÜÄ_¹CÀ¸¤§¶¡¨üºò­¢®É¦A«×¨ü§«Ãª¡C¹ÜÄ_¹CÀ¸ÅD¥X®É«æ³t¦V¥~±×¶]¡C­è¥X¹h«á¡A§Úª¾´X®É¦V¤º±×¶]¤Î¸I¼²üâ³Ó¡Aüâ³Ó¦]¦Ó«æ³t¦V¤º±×¶]¤Î¸I¼²­âÂ@¥Í½÷¡C¬ù¦b¤K¦Ê¦Ì³B¡A¶¶§Qµo¹F©ó°÷¹B©çÀɪº«á¿á¤º°¼¨«¶Õ²Â©å¤Î¦¬ºC¡CÂઽ¸ôÅsªº¤@¬q³~µ{¤W¡A¶¶§Qµo¹F¦b°÷¹B©çÀɤ§«á¨«¶Õ²Â©å¡A¨Ã©ó§Úª¾´X®Éªº¤º°¼¨üºò­¢¡CÂà¤Jª½¸ô¦Ü¬ù¤@¦Ê¦Ì³B¡A°÷¹B©çÀɳQ§x¦u¡C¶¶§Qµo¹F¶·±µ¨üÃ~ÂåÀËÅç¤Î¨Ò¦æÀˬd¡C