賽事日期:17/05/2026
第1場 第五班 40-0分 1800米 總場次:694 開跑時間:12:45
孖寶
隔夜 8:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 70 250 45 40 29 32 173 19 48 52 272 85 116 126
2 219 749 219 346 209 195 529 111 145 142 499 243 562 409
3 82 243 67 74 109 101 391 57 98 83 473 219 250 219
4 195 818 71 77 100 55 310 40 51 57 214 180 281 321
5 599 999 529 180 299 281 999 225 374 499 749 449 428 562
6 999 999 642 818 562 409 749 391 899 818 999 599 999 999
7 272 562 195 160 112 145 136 44 173 81 391 243 333 195
8 94 125 40 64 26 55 191 18 63 55 250 130 160 108
9 999 999 499 749 999 391 999 374 359 999 999 529 999 999
10 123 219 61 75 81 34 359 22 68 42 272 134 250 176
11 163 999 818 152 999 642 562 529 529 391 999 359 473 562
12 230 999 272 142 147 86 692 109 103 166 529 409 250 428
13 529 999 749 150 499 374 999 250 409 642 299 409 999 642
14 173 999 140 98 111 89 999 34 62 89 529 180 225 142

隔夜 6:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 69 258 38 42 25 32 154 18 45 59 258 86 106 124
2 215 718 196 431 223 190 462 129 208 258 462 281 588 462
3 77 190 58 66 92 91 308 54 104 104 497 223 223 202
4 196 999 66 117 117 55 294 40 50 55 269 208 281 340
5 718 999 497 208 404 323 924 202 380 497 999 431 359 497
6 999 999 539 808 647 294 647 323 808 718 999 497 999 999
7 231 431 154 157 111 124 107 40 147 101 404 196 340 150
8 85 106 38 75 26 59 154 21 76 54 231 115 132 122
9 999 999 380 999 999 281 999 323 281 999 999 539 999 999
10 137 179 61 88 84 33 308 20 76 41 258 132 215 202
11 999 999 999 808 924 462 588 431 431 588 924 308 999 539
12 208 999 248 119 132 72 588 107 113 161 539 380 248 359
13 539 999 647 999 431 323 999 231 359 588 269 380 924 497
14 165 999 132 107 106 77 718 31 80 147 924 179 239 143

隔夜 3:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 62 244 30 41 16 35 122 13 53 55 222 87 162 106
2 111 488 101 271 152 106 488 116 174 305 305 305 999 407
3 66 999 111 33 76 90 174 56 152 188 271 305 222 244
4 162 999 67 97 135 87 407 62 52 128 271 122 611 222
5 488 814 349 128 488 222 611 143 488 488 814 349 244 611
6 999 999 488 611 999 188 611 305 999 488 999 611 999 999
7 305 999 116 162 152 116 90 53 111 128 611 407 999 488
8 90 488 37 106 24 54 271 27 78 58 488 203 222 135
9 999 999 611 999 999 222 814 222 305 814 999 814 999 999
10 135 349 56 71 87 42 244 18 81 53 162 188 271 349
11 999 999 999 814 999 222 814 305 814 814 999 611 814 999
12 244 999 222 97 135 101 999 106 116 101 349 349 244 203
13 488 999 814 999 488 244 999 271 407 488 203 305 814 407
14 106 999 128 101 122 71 999 34 122 128 999 305 407 81