賽事日期:21/09/2025
第1場 第五班 40-0分 1800米 草地 總場次:037 開跑時間:1:00
孖寶
臨場賠率
首關 1
次關
1 9.8 59 22 57 35 58 129 14 48 119
2 10 48 18 50 25 52 118 11 44 102
3 122 345 161 429 167 320 717 152 203 665
4 14 75 21 66 30 72 144 15 37 132
5 26 93 31 86 34 84 220 23 53 161
6 176 535 269 503 353 444 853 174 354 570
7 246 630 508 713 469 782 938 352 568 710
8 190 501 290 546 323 441 838 192 336 900
9 225 664 352 641 457 357 969 214 394 999
10 115 256 184 298 176 246 423 131 160 413
11 206 488 364 558 305 589 670 178 229 568

頭場開跑前1小時
首關 1
次關
1 6.4 69 32 107 31 62 163 16 48 114
2 9.8 62 24 80 22 54 143 11 46 128
3 112 384 81 513 164 335 772 143 151 523
4 16 120 25 90 30 70 208 16 34 170
5 25 120 38 113 31 66 258 21 53 150
6 144 676 288 949 389 420 999 169 378 344
7 186 655 522 846 329 999 778 377 702 437
8 154 452 304 552 301 355 810 147 293 688
9 199 999 643 999 547 256 949 314 574 973
10 105 290 232 371 152 180 407 135 126 378
11 159 572 442 671 212 401 778 229 158 344

隔夜 8:00pm
首關 1
次關
1 6.9 85 30 144 37 66 183 14 64 112
2 10 67 17 100 28 54 133 10 47 95
3 131 306 71 404 148 389 421 109 120 348
4 20 138 23 80 50 55 177 14 32 202
5 34 142 42 91 30 62 240 20 46 134
6 194 722 361 999 439 421 778 174 306 595
7 266 505 532 778 198 999 562 326 632 532
8 194 389 361 722 224 326 722 116 219 481
9 252 674 632 722 481 229 421 183 361 632
10 168 326 194 505 215 266 404 140 266 281
11 210 374 289 337 140 374 389 148 121 183

隔夜 6:00pm
首關 1
次關
1 6.5 89 31 141 37 82 209 16 68 272
2 10 70 16 97 27 54 136 10 45 183
3 126 459 56 612 159 612 667 120 114 367
4 19 153 20 69 48 57 198 14 30 222
5 37 209 36 87 29 62 432 23 41 156
6 198 999 349 999 432 432 816 144 386 816
7 237 432 408 667 159 999 667 293 565 612
8 159 349 319 612 204 432 667 95 193 459
9 216 734 667 667 565 193 386 156 334 734
10 209 489 193 612 209 282 432 136 229 319
11 216 349 319 306 138 459 386 138 111 159

隔夜 3:00pm
首關 1
次關
1 6.9 88 26 185 37 106 234 14 62 352
2 10 70 11 121 32 70 167 11 35 185
3 130 503 29 704 220 880 880 85 146 234
4 22 251 15 45 59 55 293 12 67 220
5 57 251 36 55 25 135 587 20 48 176
6 135 880 293 999 320 391 704 140 587 880
7 207 391 352 503 234 999 704 251 999 999
8 146 587 320 999 271 704 999 153 271 880
9 220 999 587 999 999 587 440 110 587 999
10 160 440 503 587 185 320 352 130 185 251
11 271 704 320 880 125 999 440 293 140 195