賽事日期:17/05/2026
第9場 第四班 60-40分 1400米 總場次:702 開跑時間:5:10
孖寶
隔夜 8:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 165 473 828 999 184 828 174 236 828 473 368 662 828 301
2 368 144 552 236 254 828 80 414 552 552 100 150 368 157
3 999 552 999 45 473 999 174 828 999 552 276 301 254 473
4 999 368 999 184 473 999 144 473 999 414 254 254 473 368
5 331 207 552 110 106 174 12 106 414 87 21 44 276 62
6 552 276 473 236 165 473 22 132 552 174 34 44 331 87
7 662 999 999 999 999 828 254 999 999 999 999 999 999 999
8 174 220 473 157 75 473 3.9 51 414 94 17 28 301 40
9 662 368 194 828 368 552 122 301 150 254 174 331 552 301
10 254 552 662 50 254 414 27 127 331 70 29 78 174 77
11 174 207 236 236 138 220 43 132 236 150 43 63 157 80
12 999 999 999 999 999 414 331 552 999 999 828 999 999 552
13 368 552 552 552 331 662 150 220 552 276 662 207 552 473
14 414 999 999 999 999 999 276 828 828 828 552 662 999 331

隔夜 6:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 202 999 999 877 154 999 175 292 999 658 376 999 999 526
2 292 119 438 202 202 658 82 438 438 438 97 146 376 154
3 999 526 999 51 526 999 202 658 999 526 376 329 329 526
4 999 329 999 175 438 999 146 526 999 526 292 329 438 877
5 438 263 999 105 97 175 11 101 658 101 19 48 526 65
6 877 376 999 263 239 658 23 138 877 188 30 39 526 101
7 526 999 999 877 999 877 239 999 999 999 999 999 999 999
8 202 263 877 146 79 877 3.4 57 658 146 14 30 438 41
9 999 438 188 877 292 999 119 376 329 263 164 438 999 376
10 292 877 999 41 219 526 29 138 376 90 28 109 219 71
11 175 219 263 219 114 219 40 131 239 138 38 79 154 73
12 877 877 999 877 877 658 292 438 999 877 658 999 999 438
13 526 999 999 658 438 999 138 292 999 438 658 292 999 877
14 376 999 999 999 999 999 263 877 658 658 438 526 999 292

隔夜 3:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 326 999 999 999 434 999 260 652 999 999 260 999 999 652
2 260 130 260 260 118 434 59 434 434 652 76 86 326 93
3 999 260 652 999 434 999 217 434 999 652 326 217 434 652
4 999 217 999 163 326 999 186 652 999 434 434 999 326 434
5 999 186 999 118 100 326 10 144 652 130 26 42 434 42
6 652 260 999 652 434 434 19 217 652 999 29 217 652 144
7 326 999 999 652 999 652 217 999 999 999 999 999 999 999
8 434 186 999 144 217 999 2.1 65 652 186 25 50 652 54
9 999 434 108 999 186 652 217 326 999 326 186 652 999 260
10 434 652 999 163 326 326 36 163 434 100 50 260 217 163
11 326 652 652 652 118 434 37 186 652 434 39 100 186 65
12 999 652 999 999 652 326 652 217 999 999 652 999 999 326
13 999 652 999 434 999 999 100 652 999 999 999 260 999 999
14 217 999 999 999 999 999 652 999 652 999 999 999 999 434