賽事日期:21/05/2025
第5場 第四班 60-40分 1000米 五陵會鑽禧盃 總場次:692 開跑時間:8:40
孖寶
隔夜 8:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 80 84 209 448 392 44 349 82 44 999 37 57
2 116 50 209 174 261 58 628 47 49 999 32 23
3 165 125 149 314 628 261 157 174 314 999 174 285
4 157 51 196 157 209 125 165 157 71 224 47 184
5 241 224 261 261 196 80 628 196 149 999 26 149
6 56 47 120 184 120 52 224 40 23 628 7.3 15
7 36 36 130 104 104 20 149 20 37 392 23 23
8 523 628 999 999 174 392 785 349 999 999 196 392
9 999 523 999 785 314 999 285 999 999 999 523 448
10 999 785 999 999 785 999 999 999 523 785 448 785
11 174 104 628 314 209 149 174 157 82 523 56 209
12 261 165 149 349 165 120 523 98 142 999 149 98

隔夜 6:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 92 80 240 401 401 66 401 104 51 999 36 63
2 100 60 185 160 218 61 481 63 66 999 30 24
3 160 114 120 267 601 218 126 185 343 999 160 300
4 141 55 160 160 171 100 133 120 72 171 41 141
5 343 200 267 240 200 141 481 200 185 999 21 160
6 77 40 96 160 100 57 200 41 22 481 6.5 14
7 37 37 114 92 85 24 150 21 41 343 24 30
8 999 481 999 999 218 802 802 601 999 802 300 999
9 999 401 999 601 300 999 218 999 999 999 601 401
10 999 601 999 999 999 999 802 999 601 601 401 601
11 267 100 802 343 200 185 150 185 85 481 50 240
12 240 126 133 267 133 100 401 126 160 802 150 77

隔夜 3:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 88 102 333 266 999 83 666 121 51 999 30 53
2 111 51 190 133 444 60 333 95 95 999 28 26
3 111 102 133 166 444 166 133 166 333 999 133 266
4 111 47 102 95 111 74 88 88 51 111 31 111
5 266 222 333 166 166 148 333 222 222 999 12 266
6 111 44 88 133 133 53 222 46 28 444 6.1 15
7 63 34 78 95 95 25 166 26 53 266 26 25
8 999 999 999 999 266 999 999 999 999 666 444 999
9 999 999 999 999 222 999 999 999 666 999 666 333
10 999 999 999 999 666 999 444 999 444 444 266 999
11 266 333 999 444 999 266 333 190 83 333 58 666
12 444 222 333 166 266 66 333 121 166 666 333 133