賽事日期:26/12/2024
第3場 第三班 80-60分 2200米 總場次:289 開跑時間:7:10
孖寶
臨場賠率
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次關
1 188 234 83 -- 174 473 504 149 290 134
2 93 51 40 -- 77 218 244 45 135 54
3 150 141 66 -- 112 253 348 81 246 84
4 54 48 38 -- 60 158 146 45 113 46
5 33 27 12 -- 14 54 65 10 44 16
6 210 265 136 -- 244 490 602 121 488 190
7 58 67 33 -- 53 149 169 45 75 49
8 228 168 120 -- 182 400 351 88 331 125
9 53 41 16 -- 30 142 151 19 107 25
10 245 236 144 -- 189 430 266 170 334 161
11 444 308 203 -- 254 473 646 170 471 267
12 240 206 109 -- 193 425 405 127 332 129

頭場開跑前1小時
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次關
1 141 184 75 -- 152 229 305 148 317 268
2 86 35 47 -- 103 260 170 34 162 66
3 142 226 68 -- 124 183 305 94 390 170
4 66 33 44 -- 68 261 167 66 173 41
5 35 23 11 -- 15 94 68 7.3 88 19
6 185 321 155 -- 270 333 366 125 529 273
7 90 72 44 -- 64 160 140 51 74 74
8 201 290 102 -- 191 466 369 56 390 135
9 48 48 17 -- 32 203 102 14 133 27
10 321 355 193 -- 267 540 147 198 449 210
11 358 192 190 -- 276 758 280 75 581 315
12 212 207 122 -- 173 496 253 124 417 148

隔夜 8:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次關
1 89 281 101 -- 164 328 393 140 171 231
2 87 18 43 -- 119 218 140 37 140 51
3 246 281 80 -- 106 246 328 103 328 231
4 98 69 48 -- 123 218 179 101 115 66
5 34 20 8.9 -- 13 50 57 9.1 53 21
6 145 164 140 -- 187 140 281 103 218 145
7 85 70 60 -- 72 157 96 53 46 57
8 151 246 64 -- 115 437 358 96 303 151
9 55 69 23 -- 28 171 91 21 123 29
10 303 218 119 -- 358 562 231 164 281 98
11 303 303 187 -- 328 787 207 187 437 393
12 281 246 127 -- 207 393 303 140 231 135

隔夜 6:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次關
1 128 308 102 -- 280 385 513 146 140 237
2 118 23 40 -- 102 205 134 35 162 50
3 237 256 114 -- 181 256 342 146 308 192
4 114 106 48 -- 146 220 162 90 128 64
5 32 29 8.7 -- 12 54 64 8.6 55 18
6 171 181 128 -- 181 134 280 96 220 128
7 83 62 62 -- 67 154 83 47 50 54
8 134 220 56 -- 90 385 308 85 237 134
9 58 65 22 -- 34 192 79 22 123 26
10 280 220 114 -- 280 513 237 134 256 79
11 308 308 171 -- 256 770 171 154 440 385
12 237 237 118 -- 192 385 256 128 192 128

隔夜 3:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次關
1 221 516 172 -- 258 999 999 172 103 193
2 119 16 45 -- 110 172 154 28 221 64
3 309 309 154 -- 221 516 774 193 221 221
4 140 96 67 -- 154 221 154 96 119 46
5 27 29 6.3 -- 21 49 57 6.7 77 17
6 172 154 258 -- 258 154 258 119 154 103
7 73 110 81 -- 103 140 81 48 64 36
8 103 258 81 -- 309 774 774 119 258 119
9 46 86 25 -- 40 221 154 23 154 20
10 309 193 103 -- 387 516 258 119 387 55
11 387 516 309 -- 309 999 774 110 999 774
12 258 309 103 -- 258 774 221 129 387 119