賽事日期:17/05/2026
第3場 第五班 40-0分 1200米 總場次:696 開跑時間:1:45
孖寶
隔夜 8:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 16 28 23 38 11 51 17 105 29 66 70 88
2 253 181 82 146 140 79 140 543 271 152 152 345
3 345 761 761 237 380 422 380 761 761 761 380 999
4 36 38 28 61 33 76 15 237 27 105 135 165
5 135 118 46 135 44 60 60 380 146 190 380 158
6 380 543 543 634 271 223 211 951 475 475 475 475
7 475 634 380 345 422 345 181 999 345 543 380 761
8 152 108 95 118 65 74 105 634 152 158 56 422
9 475 761 951 999 317 317 345 761 271 475 634 999
10 67 53 24 69 92 190 51 181 47 79 84 211
11 92 71 158 211 90 90 77 345 190 61 292 135
12 317 165 761 543 152 158 292 999 237 253 237 543

隔夜 6:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 30 28 23 34 10 52 17 86 26 56 79 73
2 252 213 63 185 126 63 132 396 231 126 163 463
3 396 694 555 173 463 555 463 694 926 999 396 926
4 33 38 41 69 27 81 19 213 26 120 231 146
5 146 111 39 115 36 89 77 308 132 252 396 308
6 396 396 463 694 347 231 231 694 396 555 555 396
7 694 926 347 308 926 555 185 999 347 926 463 694
8 198 86 89 111 59 67 111 694 146 154 55 347
9 999 555 694 999 463 347 396 926 308 555 999 999
10 63 43 22 56 79 213 53 138 43 64 95 173
11 99 77 146 173 95 89 73 277 198 50 347 132
12 463 173 926 555 154 277 308 926 185 231 231 463

隔夜 3:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次關
1 25 27 24 34 14 39 15 93 16 74 79 65
2 223 159 279 223 79 186 186 999 111 69 223 372
3 372 999 558 223 558 372 558 372 558 999 999 558
4 93 33 53 65 42 50 16 223 17 111 223 999
5 159 111 79 139 79 69 111 999 101 999 372 223
6 558 279 558 372 999 124 186 999 223 558 372 223
7 558 999 279 372 999 558 139 999 558 999 999 999
8 223 65 93 139 55 139 279 999 124 101 28 372
9 999 558 558 999 558 279 279 999 279 279 558 999
10 48 41 18 41 93 223 55 372 32 139 124 186
11 69 124 186 186 124 111 111 558 159 41 558 79
12 558 186 999 372 124 124 558 999 223 159 101 999