賽事日期:11/01/2026
第1場   第五班   40-0分   1200米      總場次:334   開跑時間:12:30
詳細版
1   凌風傲雪   B-T   潘頓   12位   135磅   40分   體重:1120磅   姚   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠1亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 294 60-40 田日A 1200 好地 42 BT 117 1115 3 - 1 1 5 4 1/4 1.09.33 志滿同行 小魔怪 凱旋王者 1.08.67 7.7 
10/12/25 248 60-40 谷夜A 1000 好地 42 B1T 118 1109 10 - 5 2 10 4 1/4 0.57.92 品德寶寶 凝聚美麗 添開心 0.57.25 17 
19/11/25 189 60-40 谷夜BC 1200 好地 42 T 118 1111 7 - 1 1 2 1 1.09.83 知道穩勝 三強 1.09.68 13 
02/11/25 142 60-40 谷日C3 1200 好快 42 T 118 1083 11 退出 - - - 花好月盈 飛躍成就 大千絕塵 1.09.27 -
12/10/25 086 60-40 田日C 1200 好地 45 T 124 1090 6 - 8 8 7 7 3/4 1.10.24 快活英雄 非凡時刻 亨驥 1.08.99 49 
2   艾彼奧   B   奧爾民   1位   133磅   38分   體重:1117磅   徐   5歲   同程:0冠0亞0季6負   歷季:0冠0亞0季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 40 B 135 1123 14 - 12 14 6 3 1/4 1.10.23 同喜 首駿 金快飛飛 1.09.69 19 
20/12/25 276 60-40 田日C 1000 好地 41 B 114 1116 14 - 11 12 4 2 1/2 0.57.28 興馳千里 辣得快 運籌帷幄 0.56.87 24 
30/11/25 220 60-40 田日C 1200 好地 43 B 118 1120 8 - 10 12 7 5 1.09.64 勇者為皇 大愛無疆 驕陽雄心 1.08.85 87 
09/11/25 167 60-40 田日C 1400 好地 45 B 120 1127 1 5 7 7 13 6 1/2 1.24.13 戀愛狂 龍城強將 巴閉佬 1.23.07 33 
08/10/25 082 60-40 谷夜C6 1200 好快 47 B 122 1111 6 - 9 11 11 3 1/2 1.10.35 東來欣賞 星之願 輕功猛男 1.09.77 28 
3   皇金合   B   金誠剛   9位   133磅   38分   體重:1194磅   丁   4歲   同程:0冠1亞0季4負   歷季:0冠1亞1季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 40 B 135 1185 5 - 1 1 6 2 1/4 1.09.64 飛雲 多彩多姿 謙謙君子 1.09.28 12 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 40 B 135 1189 5 - 1 1 3 1.09.73 東方寶寶 同喜 1.09.68 11 
19/10/25 109 60-40 田日C 1200 好快 40 B 115 1184 8 - 10 9 6 5 1/2 1.09.59 葳莉非凡 會當凌 金玉良言 1.08.69 28 
14/09/25 024 60-40 田日B 1200 好快 40 B 120 1181 1 - 1 1 2 1 3/4 1.09.23 有你有我 海綠寶 1.08.97 22 
13/07/25 830 60-40 田昏A 1200 好快 44 B 121 1177 6 - 2 2 12 9 1/4 1.10.67 亨驥 藍爵爺 佳運發 1.09.20 50 
4   科創世紀   SW1T   蔡明紹   5位   131磅   36分   體重:1092磅   賢   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/11/25 208 40-0 谷夜C3 1200 好快 38 T 135 1097 8 - 11 11 6 2 3/4 1.10.60 有盈勇士 飛雲 快馬加鞭 1.10.17 37 
05/11/25 157 60-40 谷夜C6 1200 好快 40 T 115 1097 5 - 11 10 9 6 3/4 1.10.51 輕功猛男 比特星 雷神太保 1.09.41 17 
08/10/25 082 60-40 谷夜C6 1200 好快 42 T1 117 1095 1 - 4 5 8 2 3/4 1.10.21 東來欣賞 星之願 輕功猛男 1.09.77 15 
10/05/25 663 60-40 田日C 1400 好地 46   123 1071 3 3 3 2 10 6 1/2 1.23.04 錶之星河 幸運芙蓉 美麗在線 1.22.00 22 
02/04/25 556 60-40 谷夜C6 1200 好快 48   125 1060 2 - 3 4 4 2 1/4 1.10.02 日馳千里 獵寶勤 樂加福 1.09.67 14 
5   首駿   XT   周俊樂   11位   128磅   35分   體重:1155磅   游   4歲   同程:0冠1亞0季2負   歷季:0冠1亞1季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 34 X2T2 127 1163 9 - 10 9 2 3/4 1.09.83 同喜 金快飛飛 1.09.69 8.1 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 36   131 1155 14 3 1 1 11 5 1.23.05 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 12 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 38 X-T- 133 1176 4 4 1 1 6 4 1/2 1.23.03 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 32 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 40 XT 135 1184 3 - 4 3 8 2 1/4 1.10.05 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 15 
22/10/25 116 60-40 谷夜BC 1200 好地 42 H-XT 117 1166 2 - 5 7 5 3 3/4 1.10.31 譽友駿駒 怡昌精神 領航財子 1.09.70 6.8 
6   美神來   B   巴度   2位   130磅   35分   體重:1104磅   羅   5歲   同程:0冠0亞1季6負   歷季:1冠0亞2季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 36 B 131 1099 9 14 13 11 4 2 1/4 1.22.61 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 20 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 37 B 132 1105 2 7 6 4 5 3 3/4 1.22.91 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 7.8 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 37 B 132 1101 11 11 11 10 3 2 1/4 1.23.19 嘉應威風 添喜運 1.22.84 12 
04/10/25 067 40-0 田日B 1400 好快 37 B 132 1080 10 12 13 13 8 3 1/2 1.22.70 球皇 ?路萬里 快樂老撾 1.22.15 10 
14/09/25 019 40-0 田日B 1400 好快 31 B 127 1068 3 11 12 11 1 1/2 1.21.43 ?路萬里 威威父子 1.21.43 8.8 
7   盛勢威楓   BX   潘明輝   10位   129磅   34分   體重:1082磅   賀   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 36 BX 131 1084 5 4 4 4 6 2 1/2 1.22.66 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 39 
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 38 B1X 133 1080 1 - 3 4 9 3 1/4 1.09.81 飛雲 多彩多姿 謙謙君子 1.09.28 32 
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 38 SW1X 133 1080 8 - 8 9 10 10 1.11.92 焦點 電訊驕陽 快馬加鞭 1.10.30 59 
05/11/25 153 60-40 谷夜C6 1200 好地 40 X 117 1072 4 - 10 10 9 4 1.10.12 飛輪霸 祥龍駒 機不可失 1.09.49 20 
22/10/25 120 60-40 谷夜BC 1200 好地 42 X 120 1076 12 - 12 12 8 4 1/4 1.11.07 銀刺勇士 金運來 鴻圖新星 1.10.40 77 
8   添喜運   BT   紀仁安   8位   127磅   32分   體重:1231磅   伍   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:2冠1亞1季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 34 BT 129 1238 5 - 9 10 5 2 1/2 1.10.03 歷險大將 獵寶勤 快樂寶寶 1.09.63 5.6 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 34 BT 129 1225 1 5 3 3 8 5 1.23.11 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 6.2 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 34 BT 129 1218 8 2 2 1 2 1 1/4 1.23.06 嘉應威風 美神來 1.22.84 19 
04/10/25 066 40-0 泥日 1650 好泥 37 BT 132 1201 6 11 11 11 10 12 1/2 1.41.52 精明選擇 午夜快車 爆熱 1.39.50 15 
01/10/25 056 40-0 田日A 1400 好快 37 BT 132 1215 14 6 2 2 6 5 1/4 1.22.47 荃程路通 不假外求 熊噹噹 1.21.64 14 
9   讓愛高飛   T2SW   巫顯東   3位   125磅   32分   體重:999磅   鄭   9歲   同程:1冠2亞1季8負   歷季:4冠2亞2季36負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 33 SW 128 994 9 - 9 10 12 9 1/4 1.11.98 幸運傳承 同喜 魅力星 1.10.51 50 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 33 SW 126 1014 1 9 9 11 10 8 3/4 1.24.25 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 26 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 33 SW 129 1021 2 - 10 13 9 5 1/2 1.09.70 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 7.3 
07/09/25 001 40-0 田日A 1200 好地 27 SW 122 1004 14 - 12 12 1 1/2 1.09.18 伶俐驫駒 快馬加鞭 1.09.18 6.5 
16/07/25 839 40-0 谷夜BC 1200 好快 31 SW 126 996 5 - 7 6 4 1/2 1.10.07 伶俐驫駒 快樂奇兵 花好月盈 1.09.96 6.1 
10   不假外求   V   楊明綸   4位   117磅   22分   體重:1087磅   黎   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞0季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 24 V1 119 1074 13 1 2 2 10 4 1/4 1.22.94 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 45 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 26 BT 121 1075 8 1 3 4 10 5 1.37.24 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 16 
15/10/25 095 40-0 谷夜A 1650 好快 26 BT 123 1073 3 9 9 10 10 12 1/2 1.41.73 無極勇將 魔法速遞 瀧澤飛駒 1.39.72 13 
01/10/25 056 40-0 田日A 1400 好快 26 BT 121 1082 11 2 3 3 2 2 1/2 1.22.05 荃程路通 熊噹噹 1.21.64 40 
14/09/25 019 40-0 田日B 1400 好快 28 BT 124 1060 11 2 3 3 9 4 3/4 1.22.18 美神來 ?路萬里 威威父子 1.21.43 38 
11   歐洲傳奇   BT   田泰安   6位   115磅   19分   體重:1183磅   葉   7歲   同程:0冠1亞0季5負   歷季:0冠2亞0季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 22 B2T 117 1169 7 5 6 6 8 6 1/4 1.23.13 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 6.9 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 25 C2T 120 1165 7 7 6 5 13 10 1/2 1.41.21 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 12 
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 27 B2T 122 1170 12 - 10 10 5 2 1/2 1.10.69 焦點 電訊驕陽 快馬加鞭 1.10.30 67 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 27 C-B2T 122 1157 12 退出 - - - 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 -
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 好泥 28 C2T 123 1162 3 5 6 6 4 1 1/2 1.41.77 午夜快車 魔法速遞 領創動力 1.41.53 12 
12   飛躍精英   BT   艾兆禮   7位   115磅   19分   體重:1131磅   韋   6歲   同程:1冠0亞1季5負   歷季:1冠1亞3季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
17/12/25 265 40-0 谷夜BC 1000 好地 21 BT 117 1121 5 - 5 7 9 5 0.58.15 銀亮濠俠 鼓浪高升 東方魅影 0.57.37 9.7 
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 23 V-B2T 118 1122 10 - 1 1 7 3 3/4 1.10.89 焦點 電訊驕陽 快馬加鞭 1.10.30 47 
02/11/25 141 40-0 谷日C3 1200 好快 25 V2T 120 1120 2 - 6 4 5 2 3/4 1.10.03 快樂奇兵 伶俐驫駒 時間寶 1.09.60 7.9 
12/10/25 085 40-0 田日C 1200 好地 27 T2B 122 1096 11 - 12 12 8 7 1.09.81 劍無名 快馬加鞭 魅力星 1.08.69 23 
07/09/25 001 40-0 田日A 1200 好地 29 BX 114 1072 2 - 4 5 9 2 1/4 1.09.54 讓愛高飛 伶俐驫駒 快馬加鞭 1.09.18 6.7 
R1   志醒大將   SWXT   未定      133磅   38分   體重:1134磅   沈   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 40 SWXT 135 1132 11 - 12 12 7 4 1/2 1.10.33 歷險大將 獵寶勤 快樂寶寶 1.09.63 8.1 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 40 SWXT 135 1129 1 - 12 12 6 2 1/4 0.57.36 友得盈 賢心星 有心意 0.56.98 60 
16/04/25 596 60-40 谷夜BC 1650 好快 45 SWXT 119 1106 5 9 8 9 9 5 1/4 1.40.32 卓越蒨鋒 皇仁福星 神駒馬靈 1.39.46 83 
06/04/25 565 60-40 田日B 1600 好地 48 BXT 121 1111 11 11 13 14 11 12 1/4 1.36.82 開心五月 江南勇士 東方飛影 1.34.86 99 
16/02/25 431 60-40 田日C 1400 好快 50 BXT 123 1117 11 14 14 12 11 4 3/4 1.22.23 勇冠群英 竣誠駒 快樂老撾 1.21.47 99 
R2   快樂寶寶   X   未定      133磅   38分   體重:1049磅   廖   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞2季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 38 X 133 1048 12 - 11 11 3 2 1.09.93 歷險大將 獵寶勤 1.09.63 15 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 39 X 134 1040 3 - 8 8 5 1 3/4 0.57.26 友得盈 賢心星 有心意 0.56.98 4.7 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 40 X 135 1043 9 - 12 11 6 1 1/2 1.09.91 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 18 
22/10/25 114 60-40 谷夜BC 1000 好地 42 X 119 1034 7 - 10 9 7 3 1/4 0.57.38 凝聚美麗 精算奕然 精益大師 0.56.88 12 
08/10/25 080 60-40 谷夜C6 1000 好快 44 X 119 1022 10 - 11 12 6 5 1/2 0.57.56 勝萬金 超強六十 瑤瑤日上 0.56.68 18