賽事日期:26/11/2025
第1場   第五班   40-0分   1200米      總場次:208   開跑時間:6:40
詳細版
1   ??友福   B-V1T1   田泰安   3位   135磅   38分   體重:1084磅   鄭   4歲   同程:0冠1亞1季3負   歷季:0冠2亞1季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 152 40-0 谷夜C6 1000 好地 38 B1 133 1076 1 - 3 3 4 1/2 0.57.24 伶俐驫駒 東方魅影 開心馬 0.57.16 5.0 
17/09/25 030 60-40 谷夜BC 1200 好地 40 SW1 116 1066 1 - 1 1 6 3 1.10.14 三軍勇將 加州本事 電訊驕陽 1.09.65 2.7 
16/07/25 841 60-40 谷夜BC 1200 好快 44 H- 119 1067 10 - 2 3 7 5 1/2 1.09.93 星火燎原 星辰千帥 一生好彩 1.09.05 11 
25/06/25 783 60-40 谷夜C3 1200 好快 45 H 120 1071 9 - 7 8 7 5 1/4 1.10.78 快搏 星之願 可靠大師 1.09.93 5.6 
28/05/25 711 60-40 谷夜C6 1200 好快 44 H 119 1072 12 - 5 4 3 1/2 1.10.21 比特星 雷神太保 1.10.12 9.7 
2   科創世紀   T   蔡明紹   8位   135磅   38分   體重:1097磅   賢   5歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 157 60-40 谷夜C6 1200 好快 40 T 115 1097 5 - 11 10 9 6 3/4 1.10.51 輕功猛男 比特星 雷神太保 1.09.41 17 
08/10/25 082 60-40 谷夜C6 1200 好快 42 T1 117 1095 1 - 4 5 8 2 3/4 1.10.21 東來欣賞 星之願 輕功猛男 1.09.77 15 
10/05/25 663 60-40 田日C 1400 好地 46   123 1071 3 3 3 2 10 6 1/2 1.23.04 錶之星河 幸運芙蓉 美麗在線 1.22.00 22 
02/04/25 556 60-40 谷夜C6 1200 好快 48   125 1060 2 - 3 4 4 2 1/4 1.10.02 日馳千里 獵寶勤 樂加福 1.09.67 14 
05/03/25 477 60-40 谷夜C6 1200 好地 50   126 1070 3 - 4 4 6 2 1/4 1.10.15 人和家盛 酷霸王 幸運星球 1.09.81 12 
3   歡樂飛駒   SW1X   董明朗   2位   134磅   37分   體重:1198磅   呂   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞1季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
02/11/25 141 40-0 谷日C3 1200 好快 38 X 133 1193 6 - 9 9 4 2 1.09.90 快樂奇兵 伶俐驫駒 時間寶 1.09.60 53 
22/10/25 115 40-0 谷夜BC 1200 好地 40 X 135 1193 2 - 7 6 7 5 1/2 1.10.75 精英至尊 時間寶 焦點 1.09.87 27 
28/09/25 050 60-40 田日C 1400 好快 42 X 118 1182 6 10 11 13 14 14 1.23.97 一生好彩 火悟空 豐辰 1.21.71 55 
05/07/25 812 60-40 田昏C 1200 好快 46 B-X 121 1185 7 - 9 5 7 4 3/4 1.09.94 嘉應駿馬 勁者 英雄戰歌 1.09.17 24 
06/04/25 566 60-40 田日B 1200 好地 48 BX 123 1193 11 - 12 12 11 7 3/4 1.10.35 海藍寶 天星 幸運旅程 1.09.11 39 
4   飛雲   T   巴度   7位   133磅   36分   體重:1095磅   柏   6歲   同程:0冠2亞2季11負   歷季:0冠2亞2季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 37 T 131 1089 8 - 6 6 4 1 1/4 1.10.97 大番薯 南區旺 東方寶寶 1.10.78 9.6 
22/10/25 115 40-0 谷夜BC 1200 好地 39 T 129 1093 10 - 2 2 6 4 3/4 1.10.63 精英至尊 時間寶 焦點 1.09.87 22 
17/09/25 033 60-40 谷夜BC 1200 好快 40 B-T 115 1088 5 - 6 7 6 2 1/4 1.10.18 長勝金剛 錶之多多 新力 1.09.80 6.6 
25/06/25 780 60-40 谷夜C3 1200 好快 45 B1T 120 1059 5 - 3 3 10 3 1/4 1.10.09 縱橫天下 中環精英 紅錢到 1.09.59 7.8 
09/04/25 573 60-40 谷夜A 1200 好快 47 T 124 1075 6 - 4 6 5 2 1/2 1.09.94 北地烈馬 跑得好快 嫡愛好 1.09.55 7.1 
5   有盈勇士   B2T   麥道朗   9位   132磅   35分   體重:1121磅   沈   4歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 35 B-T 130 1127 1 - 6 6 9 7 1/4 1.11.46 焦點 電訊驕陽 快馬加鞭 1.10.30 6.9 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 37 BT 132 1124 14 13 13 12 5 3 3/4 1.23.42 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 31 
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 39 BT 133 1119 10 - 7 5 9 4 3/4 1.11.54 大番薯 南區旺 東方寶寶 1.10.78 8.4 
28/09/25 045 40-0 泥日 1200 濕慢 40 B1T 135 1116 7 - 8 7 7 6 1/4 1.10.15 伶俐驫駒 東方寶寶 大番薯 1.09.16 13 
14/09/25 026 60-40 田日B 1200 好快 41 SWT 120 1104 2 - 8 7 6 4 1.09.00 快活英雄 建測精英 有情有義 1.08.36 25 
6   實在美麗   SWT   鍾易禮   1位   129磅   34分   體重:1240磅   東   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 37 SWT 130 1245 12 - 5 12 11 19 1.12.71 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 99 
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 40 SWT 132 1243 9 - 9 11 10 8 1.12.08 大番薯 南區旺 東方寶寶 1.10.78 64 
14/09/25 021 60-40 泥日 1200 好泥 40 SWT 115 1233 2 - 2 4 10 8 3/4 1.10.92 熾烈神駒 日日獎 囍眼光 1.09.50 86 
05/07/25 810 60-40 泥昏 1200 好泥 45 SWT 118 1220 6 - 10 10 11 10 1.10.49 勁先生 日日獎 囍眼光 1.08.89 37 
18/05/25 682 60-40 田日C 1000 好快 48 SW1T 120 1218 3 - 14 13 14 9 0.56.99 舞林寶典 中環精英 英雄豪邁 0.55.57 99 
7   天火同德   B1XT   潘大衛   6位   131磅   34分   體重:1179磅   韋   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/09/25 045 40-0 泥日 1200 濕慢 36 XT 131 1186 5 - 3 4 12 15 3/4 1.11.67 伶俐驫駒 東方寶寶 大番薯 1.09.16 47 
07/09/25 001 40-0 田日A 1200 好地 37 XT 132 1169 6 - 5 6 7 2 1.09.49 讓愛高飛 伶俐驫駒 快馬加鞭 1.09.18 38 
12/02/25 422 60-40 泥夜 1200 濕慢 42 SWXT 108 1159 5 - 2 3 9 13 1/2 1.12.65 運來勇士 星火燎原 機械騎士 1.10.49 40 
15/01/25 349 60-40 谷夜BC 1650 好地 45 HXT 120 1161 5 6 6 5 11 20 1/4 1.43.34 先到先得 勝意 北海盜 1.40.11 67 
29/12/24 300 60-40 田日B 1400 好地 48 HXT 123 1168 12 1 1 2 14 18 1/2 1.24.76 安泰 紫荊拼搏 滿心星 1.21.79 99 
8   超勁火力   C   霍宏聲   11位   130磅   33分   體重:1093磅   廖   5歲   同程:2冠0亞0季11負   歷季:2冠0亞0季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
02/11/25 141 40-0 谷日C3 1200 好快 35 C 130 1077 3 - 7 5 9 6 1/2 1.10.65 快樂奇兵 伶俐驫駒 時間寶 1.09.60 17 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 37 C 133 1077 14 - 14 14 11 6 1.09.80 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 99 
10/09/25 011 40-0 谷夜A 1200 好地 39 C 134 1066 6 - 2 2 10 5 1/4 1.10.74 花好月盈 精英至尊 快樂奇兵 1.09.91 8.5 
25/06/25 780 60-40 谷夜C3 1200 好快 41 C 116 1088 4 - 4 4 6 2 1.09.91 縱橫天下 中環精英 紅錢到 1.09.59 16 
28/05/25 711 60-40 谷夜C6 1200 好快 42 C 117 1090 9 - 11 10 7 1 1/4 1.10.33 比特星 雷神太保 ??友福 1.10.12 30 
9   東方寶寶   P   潘明輝   10位   128磅   31分   體重:1109磅   徐   5歲   同程:1冠1亞0季6負   歷季:1冠3亞2季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 26 P 121 1109 2 - 8 6 1 短頭 1.09.68 同喜 皇金合 1.09.68 7.8 
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 26 P 120 1094 3 - 12 12 3 3/4 1.10.90 大番薯 南區旺 1.10.78 3.8 
28/09/25 045 40-0 泥日 1200 濕慢 25 P 120 1088 10 - 7 8 2 1/2 1.09.26 伶俐驫駒 大番薯 1.09.16 18 
05/07/25 809 40-0 泥昏 1200 好泥 27 P 121 1086 6 - 4 5 2 3 1/2 1.09.93 五福星 旋風飛颺 1.09.38 12 
18/05/25 679 40-0 泥日 1200 好泥 28 P2 123 1088 4 - 7 6 3 3 1/2 1.09.93 錶之多多 火神神樂 1.09.35 35 
10   快馬加鞭   SW-V1T   班德禮   12位   121磅   24分   體重:1132磅   巫   5歲   同程:0冠1亞1季3負   歷季:1冠2亞5季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 24 SWT 119 1148 3 - 4 5 3 1 1/2 1.10.53 焦點 電訊驕陽 1.10.30 10 
02/11/25 141 40-0 谷日C3 1200 好快 24 SWT 119 1150 8 - 4 6 7 4 1/2 1.10.33 快樂奇兵 伶俐驫駒 時間寶 1.09.60 9.7 
12/10/25 085 40-0 田日C 1200 好地 23 SWT 118 1138 1 - 5 5 2 2 1.09.03 劍無名 魅力星 1.08.69 7.3 
28/09/25 045 40-0 泥日 1200 濕慢 25 SWT 120 1129 1 - 4 3 5 4 3/4 1.09.92 伶俐驫駒 東方寶寶 大番薯 1.09.16 5.6 
07/09/25 001 40-0 田日A 1200 好地 25 SWT 120 1114 13 - 9 7 3 1 1.09.34 讓愛高飛 伶俐驫駒 1.09.18 23 
11   專家       金誠剛   5位   118磅   21分   體重:1148磅   丁   6歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:0冠0亞2季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 152 40-0 谷夜C6 1000 好地 23   118 1139 12 - 8 9 5 1 1/2 0.57.38 伶俐驫駒 東方魅影 開心馬 0.57.16 14 
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 25   120 1139 9 7 9 8 10 7 1/4 1.22.92 飛躍凱旋 幸運福星 全神貫注 1.21.74 38 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 27   123 1134 7 - 4 5 8 4 3/4 1.09.59 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 30 
10/09/25 011 40-0 谷夜A 1200 好地 29   124 1138 2 - 3 3 7 3 1/2 1.10.48 花好月盈 精英至尊 快樂奇兵 1.09.91 10 
09/07/25 819 40-0 谷夜A 1000 好快 31 P- 124 1135 7 - 5 6 4 1 1/2 0.56.94 大番薯 天分高 謙謙君子 0.56.69 21 
12   有心意   B-V1T   杜苑欣   4位   116磅   19分   體重:1169磅   羅   5歲   同程:0冠0亞2季7負   歷季:0冠1亞3季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 152 40-0 谷夜C6 1000 好地 21 B1T 116 1161 7 - 12 11 7 2 3/4 0.57.59 伶俐驫駒 東方魅影 開心馬 0.57.16 11 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 23 T 119 1147 3 - 5 3 5 4 1.09.47 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 10 
10/09/25 011 40-0 谷夜A 1200 好地 25 T 120 1128 8 - 11 10 9 4 3/4 1.10.66 花好月盈 精英至尊 快樂奇兵 1.09.91 7.2 
16/07/25 839 40-0 谷夜BC 1200 好快 29 T 122 1144 11 - 8 8 5 2 3/4 1.10.42 伶俐驫駒 快樂奇兵 花好月盈 1.09.96 21 
25/06/25 778 40-0 谷夜C3 1200 好快 31 T 126 1141 12 - 12 12 9 4 3/4 1.10.31 木火龍駒 快樂奇兵 城中勇士 1.09.53 11 
R1   東方魅影   BT   未定      131磅   34分   體重:1060磅   希   5歲   同程:0冠0亞1季3負   歷季:0冠1亞1季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 34 BT 129 1069 6 - 5 4 6 3 1/2 1.10.87 焦點 電訊驕陽 快馬加鞭 1.10.30 9.2 
05/11/25 152 40-0 谷夜C6 1000 好地 33 BT 128 1060 6 - 7 4 2 0.57.22 伶俐驫駒 開心馬 0.57.16 5.9 
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 35 BT 129 1065 1 - 4 2 6 2 3/4 1.11.24 大番薯 南區旺 東方寶寶 1.10.78 9.4 
12/10/25 085 40-0 田日C 1200 好地 37 B2T 132 1052 12 - 11 11 4 5 1.09.49 劍無名 快馬加鞭 魅力星 1.08.69 13 
14/09/25 020 40-0 田日B 1400 好快 38 SWT 133 1060 10 2 3 4 6 2 1.21.73 凱旋幸運 志在福星 銳一 1.21.40 17 
R2   盛勢威楓   SWX   未定      135磅   38分   體重:1078磅   賀   4歲   同程:0冠0亞0季7負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 38 SW1X 133 1080 8 - 8 9 10 10 1.11.92 焦點 電訊驕陽 快馬加鞭 1.10.30 59 
05/11/25 153 60-40 谷夜C6 1200 好地 40 X 117 1072 4 - 10 10 9 4 1.10.12 飛輪霸 祥龍駒 機不可失 1.09.49 20 
22/10/25 120 60-40 谷夜BC 1200 好地 42 X 120 1076 12 - 12 12 8 4 1/4 1.11.07 銀刺勇士 金運來 鴻圖新星 1.10.40 77 
21/05/25 688 60-40 谷夜C3 1200 好快 46 X 122 1097 1 - 4 4 10 5 1/2 1.10.12 新力 寶進 安都 1.09.22 11 
07/05/25 655 60-40 谷夜A 1200 好地 48 X2 124 1082 11 - 8 8 5 2 1/4 1.10.76 電訊驕陽 ??友福 比特星 1.10.38 79