賽事日期:08/11/2026
第1場   第五班   40-0分   1800米   草地   總場次:167   開跑時間:12:30
詳細版
1   大輝煌   BT   周俊樂   9位   133磅   40分   體重:-磅   羅   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季6負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
28/10/26 144 4 60-40 泥夜 1650 好泥 42 B1T 110 1217 妮 羅 10 7 8 11 9 3 3/4 1.39.06 開心宇宙 喜駿昇星 孤風潛影 1.38.45 50 
01/10/26 062 4 60-40 田日A 1800 好快 44 SWT 118 1216 鍾 羅 5 1 1 3 11 13 1.49.84 佰勝金龍 捷威 智多多寶 1.47.75 97 
27/06/26 808 4 60-40 田昏B 2000 好地 48 SWT 123 1206 禮 羅 6 4 6 8 9 5 2.02.40 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 90 
31/05/26 739 4 60-40 田日B 2000 好地 50 SWT 128 1213 浩 羅 3 1 1 3 13 11 2.03.06 雙贏 安可 佰勝金龍 2.01.32 24 
26/04/26 635 4 60-40 田日A 1600 好快 52 SWT 127 1220 梁 羅 10 6 6 7 11 7 1.34.86 大回報 旌採 都靈冠星 1.33.74 30 
2   禾道威   SWT   潘頓   14位   135磅   40分   體重:-磅   希   5歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:1冠2亞4季16負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
19/10/26 108 5 40-0 田日C 1800 好地 40 SWT 135 1218 潘 希 8 8 7 7 5 3/4 1.47.78 我最好 君智盛 幸運同行 1.47.63 4.1 
01/10/26 062 4 60-40 田日A 1800 好快 42 SWT 118 1204 綸 希 7 12 13 14 7 3 1/4 1.48.29 佰勝金龍 捷威 智多多寶 1.47.75 8.3 
16/09/26 031 4 60-40 谷夜BC 1800 好地 42 SWT 120 1200 綸 希 7 10 10 9 3 1 1/4 1.50.27 夢照發 捷足奔馳 ▲ 1.50.06 7.0 
27/06/26 808 4 60-40 田昏B 2000 好地 41 SWT 116 1201 綸 希 2 5 7 6 2 頸 2.01.67 佰勝金龍 ▲ 安可 2.01.59 5.7 
31/05/26 739 4 60-40 田日B 2000 好地 43 SWT 121 1199 潘 希 7 7 8 9 4 2 3/4 2.01.74 雙贏 安可 佰勝金龍 2.01.32 5.5 
3   連連好運   B   艾道拿   3位   134磅   39分   體重:-磅   文   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:1冠2亞0季11負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
19/10/26 108 5 40-0 田日C 1800 好地 39 B 134 1227 艾 文 3 4 4 4 7 1 3/4 1.47.92 我最好 君智盛 幸運同行 1.47.63 9.0 
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 32 B 127 1218 艾 文 7 3 3 3 1 1 1/2 1.49.66 ▲ 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 4.7 
06/09/26 004 5 40-0 田日A 1600 好快 33 B 128 1227 布 文 11 3 3 3 6 3 3/4 1.34.50 志醒大將 君達得 開心三多 1.33.91 13 
12/07/26 847 5 40-0 田昏A 1800 好快 34 B 130 1212 布 文 8 4 3 2 5 3 1/4 1.48.14 特別美麗 龍又生 光輝歲月 1.47.63 4.3 
24/06/26 796 5 40-0 谷夜A 2200 好地 34 B 129 1218 布 文 8 1 1 1 2 1 1/4 2.16.81 捷足奔馳 ▲ 龍又生 2.16.62 22 
4   齊歡最樂   BT   奧爾民   4位   134磅   39分   體重:-磅   伍   6歲   同程:3冠1亞0季4負   歷季:3冠1亞0季22負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
19/10/26 110 4 60-40 田日C 1800 好地 41 BT 110 1227 妮 伍 2 5 6 5 7 6 3/4 1.47.93 小飛俠 捷威 凝妙星 1.46.86 22 
01/10/26 062 4 60-40 田日A 1800 好快 42 BT 118 1243 禮 伍 14 2 2 2 8 7 1/4 1.48.90 佰勝金龍 捷威 智多多寶 1.47.75 21 
27/06/26 808 4 60-40 田昏B 2000 好地 42 BT 117 1208 森 伍 9 1 1 2 12 9 2.03.02 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 34 
13/06/26 777 4 60-40 田昏C 1800 好黏 42 BT 110 1204 袁 伍 10 3 4 4 9 4 1/4 1.49.56 年年友福 天蓬貓 安可 1.48.88 7.6 
17/05/26 694 5 40-0 田日C 1800 好黏 36 BT 121 1207 袁 伍 3 1 1 1 1 1 1.50.43 ▲ 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 8.9 
5   竣誠駒   T   袁幸堯   2位   126磅   38分   體重:-磅   東   6歲   同程:2冠0亞0季7負   歷季:4冠5亞0季31負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
19/10/26 108 5 40-0 田日C 1800 好地 38 T 126 1190 袁 東 5 2 2 2 4 1/2 1.47.72 我最好 君智盛 幸運同行 1.47.63 5.5 
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 38 T 133 1190 綸 東 9 1 1 1 2 1 1/2 1.49.91 連連好運 ▲ 寶成智星 1.49.66 6.6 
04/07/26 834 4 60-40 田昏C 1800 好黏 40 T 109 1192 妮 東 6 4 4 7 9 8 3/4 1.49.06 捷威 風起雲湧 創科群英 1.47.65 10 
10/06/26 765 5 40-0 谷夜C6 1800 好地 40 T 128 1190 妮 東 2 1 1 1 2 2 1.50.78 家樂寶駒 ▲ 龍又生 1.50.47 3.9 
17/05/26 701 4 60-40 田日C 1800 黏地 41 T 117 1194 綸 東 13 2 2 1 6 5 3/4 1.50.89 夢照發 佰勝金龍 超開心 1.49.98 12 
6   幸運勝利   T   潘明輝   7位   133磅   38分   體重:-磅   巫   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季6負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
28/10/26 139 5 40-0 泥夜 1650 好泥 40 T 135 1218 紹 巫 10 9 9 11 10 10 1.40.07 一鹿歡騰 巴閉佬 喜行 1.38.48 48 
12/04/26 600 4 60-40 田日C 1400 好地 46 T 118 1245 弘 希 11 6 7 13 14 22 1.25.49 豐功偉績 哥倫布 自動自覺 1.21.98 99 
22/03/26 535 4 60-40 田日A 1600 好地 48 T 121 1239 弘 希 6 3 8 10 14 12 1/4 1.36.68 睿智多寶 ?路福將 勤德天下 1.34.71 99 
08/03/26 495 4 60-40 田日C 1000 好地 50 T 125 1236 綸 希 8 - 12 13 11 4 1/2 0.57.61 日出東方 燊輝之星 英雄豪邁 0.56.87 99 
08/02/26 417 4 60-40 泥日 1200 好泥 52 T 127 1239 民 希 4 - 11 12 10 7 3/4 1.09.54 金玉良言 伶俐驫駒 顯勝高昇 1.08.31 77 
7   一支箭   BT   田泰安   10位   132磅   37分   體重:-磅   賀   7歲   同程:0冠1亞1季3負   歷季:3冠4亞3季24負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 39 T1B 134 1017 田 賀 3 5 5 6 11 7 1/4 1.50.84 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 11 
13/06/26 777 4 60-40 田昏C 1800 好黏 44 B 122 1052 明 賀 12 8 6 11 14 9 3/4 1.50.45 年年友福 天蓬貓 安可 1.48.88 37 
15/04/26 608 4 60-40 谷夜A 1800 好地 46 B 114 1022 妮 徐 8 8 9 9 11 5 3/4 1.50.24 香港神駒 竣誠駒 夢照發 1.49.30 83 
18/03/26 531 4 60-40 谷夜A 1800 好快 48 B 122 1025 鍾 徐 7 6 6 8 12 12 3/4 1.50.71 祥勝將軍 竣誠駒 君智盛 1.48.66 55 
04/03/26 488 4 60-40 谷夜C3 2200 好地 50 B 127 1019 明 徐 3 6 6 8 5 4 3/4 2.17.30 祥勝將軍 禾道威 雙贏 2.16.53 16 
8   光明傳承   BN   金誠剛   1位   131磅   36分   體重:-磅   葉   7歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:2冠1亞1季27負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
25/10/26 129 5 40-0 田日A 1400 好快 39 BN 134 1136 班 葉 2 14 14 14 11 5 3/4 1.22.22 騰達勇士 頌星 快樂老撾 1.21.31 73 
11/10/26 095 4 60-40 田日C 1600 好地 41 BN 115 1120 鍾 葉 5 11 10 11 12 5 1/4 1.36.14 旌採 勤德天下 華麗再贏 1.35.31 60 
23/09/26 039 4 60-40 谷夜C3 1650 好地 43 N2B 119 1104 班 葉 9 12 12 12 12 10 1.41.13 蹺妙 贏玥 得意佳作 1.39.52 65 
04/07/26 834 4 60-40 田昏C 1800 好黏 48 N-B 124 1113 明 葉 8 14 14 14 10 9 1.49.11 捷威 風起雲湧 創科群英 1.47.65 82 
13/06/26 777 4 60-40 田昏C 1800 好黏 50 B2N2 126 1075 周 葉 9 13 13 13 12 6 1/4 1.49.86 年年友福 天蓬貓 安可 1.48.88 42 
9   蜜蜜送   BT   希威森   12位   131磅   36分   體重:-磅   韋   6歲   同程:0冠0亞1季2負   歷季:1冠1亞2季17負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 38 B2T2 133 1171 聲 韋 11 10 10 8 5 2 1/2 1.50.08 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 9.8 
16/09/26 031 4 60-40 谷夜BC 1800 好地 40 SWN 116 1161 鍾 韋 6 6 6 5 7 4 1/4 1.50.75 夢照發 捷足奔馳 禾道威 1.50.06 7.2 
15/07/26 860 4 60-40 谷夜C3 1800 好地 43 SWN 120 1177 田 韋 9 3 4 5 8 3 3/4 1.49.82 家樂寶駒 浪漫老撾 八駿笑昇 1.49.23 6.1 
27/06/26 808 4 60-40 田昏B 2000 好地 45 SWN 120 1162 田 韋 5 6 4 4 6 2 3/4 2.02.05 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 15 
31/05/26 739 4 60-40 田日B 2000 好地 47 SW2N 125 1170 聲 韋 1 3 3 1 6 3 2.01.82 雙贏 安可 佰勝金龍 2.01.32 9.5 
10   觀萬物   XT   蔡明紹   11位   131磅   36分   體重:-磅   巫   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季18負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
28/10/26 141 5 40-0 泥夜 1200 好泥 38 XT 133 1208 紹 巫 3 - 8 11 6 2 1/4 1.09.34 銀亮濠俠 多彩多姿 猛將兄 1.08.99 21 
04/10/26 073 4 60-40 田日B 1400 好快 40 XT 115 1200 紹 巫 9 6 6 6 6 3 3/4 1.21.44 紅衣醒目 手機錶能 盛勢威楓 1.20.84 41 
13/09/26 023 4 60-40 田日B 1200 好快 41 XT 117 1199 紹 巫 8 - 10 9 7 3 1/2 1.09.08 肯佩斯 浩然 烈進駒 1.08.52 27 
27/06/26 811 4 60-40 田昏B 1400 好地 43 XT 118 1202 度 巫 9 9 11 9 7 3 1/4 1.22.19 八仟好運 哈羅威 喜悅歡欣 1.21.66 30 
21/06/26 785 4 60-40 田昏A 1000 好地 44 XT 120 1215 度 巫 3 - 8 10 12 5 3/4 0.57.17 極速神影 致力之城 紅海旺 0.56.24 19 
11   型到爆   PET   奧璇璧   6位   128磅   33分   體重:-磅   賢   8歲   同程:1冠2亞0季0負   歷季:2冠4亞2季27負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
12/04/26 596 5 40-0 田日C 1600 好地 33 PET 129 1034 紹 賢 10 14 13 13 4 2 1/4 1.35.89 金鑽精靈 威威父子 極速之子 1.35.54 18 
22/02/26 457 5 40-0 田日A 1800 好地 27 PET 122 1051 潘 賢 4 10 10 9 1 1/2 1.48.14 ▲ 夢照發 特別美麗 1.48.14 4.4 
18/01/26 354 5 40-0 田日A 2000 好地 28 PET 123 1052 潘 賢 7 9 10 10 4 3 2.04.32 香港精神 夢照發 開心三多 2.03.84 5.2 
03/12/25 229 5 40-0 谷夜C6 1800 好地 28 PET 123 1050 剛 賢 8 12 12 8 7 4 1/2 1.50.44 瀧澤飛駒 步風雷 堅多福 1.49.73 10 
15/11/25 180 5 40-0 田日A 1800 好地 26 PET 121 1048 剛 賢 11 13 13 12 2 頸 1.48.23 齊歡最樂 ▲ 瀧澤飛駒 1.48.20 11 
12   揚威四海   B   梁家俊   13位   125磅   30分   體重:-磅   葉   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞0季11負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 32 B 127 1055 民 葉 4 11 11 12 10 7 1.50.77 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 17 
06/09/26 004 5 40-0 田日A 1600 好快 34 B 129 1048 澤 葉 8 11 12 13 11 7 1/2 1.35.10 志醒大將 君達得 開心三多 1.33.91 70 
10/06/26 765 5 40-0 谷夜C6 1800 好地 38 B 133 1071 紹 葉 5 10 10 10 11 4 1/2 1.51.19 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 18 
27/05/26 726 5 40-0 谷夜BC 2200 好快 38 B 135 1060 紹 葉 10 9 9 7 8 9 1/4 2.17.67 捷足奔馳 幸運同行 美麗多盈 2.16.17 25 
29/04/26 645 5 40-0 谷夜C3 1800 好黏 38 B 135 1075 紹 葉 2 7 7 7 2 2 1/2 1.50.78 滿洛城 ▲ 富裕君子 1.50.38 17 
13   駟跑得   BT   鍾易禮   8位   121磅   28分   體重:-磅   徐   9歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:4冠5亞6季52負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
14/10/26 099 5 40-0 谷夜A 1650 好地 30 BT 124 1188 鍾 徐 4 7 7 8 8 5 1.41.31 開心旺財 鑽得勝 威威父子 1.40.50 17 
01/10/26 058 5 40-0 田日A 1600 好快 32 BT 127 1188 梁 徐 13 10 11 12 8 4 1.35.42 開心三多 發財金戈 我最好 1.34.79 37 
06/09/26 004 5 40-0 田日A 1600 好快 33 BT 128 1174 梁 徐 5 7 8 8 4 2 3/4 1.34.37 志醒大將 君達得 開心三多 1.33.91 23 
15/07/26 858 5 40-0 谷夜C3 1650 好地 38 BT 133 1188 聲 廖 12 11 5 7 7 6 1/2 1.41.10 川河型駒 電訊驕陽 幸運福星 1.40.05 18 
03/06/26 745 5 40-0 谷夜C3 1650 好快 38 BT 134 1178 聲 廖 9 9 9 9 4 2 1/4 1.39.19 富裕君子 不假外求 電訊驕陽 1.38.85 7.4 
14   幸運同行   B   艾兆禮   5位   117磅   22分   體重:-磅   蔡   7歲   同程:0冠0亞1季5負   歷季:1冠4亞2季32負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
19/10/26 108 5 40-0 田日C 1800 好地 20 B 117 1014 禮 蔡 9 12 11 9 3 1/2 1.47.71 我最好 君智盛 ▲ 1.47.63 11 
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 21 B 117 1013 禮 蔡 12 12 12 11 4 2 1/2 1.50.07 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 10 
23/09/26 037 5 40-0 谷夜C3 1650 好地 23 B 118 1012 禮 蔡 9 11 11 12 7 5 1/2 1.40.09 紅磚戰士 東方魅影 威威父子 1.39.21 52 
06/09/26 004 5 40-0 田日A 1600 好快 25 B 120 1016 明 蔡 4 14 14 14 13 8 3/4 1.35.30 志醒大將 君達得 開心三多 1.33.91 46 
24/06/26 796 5 40-0 谷夜A 2200 好地 29 B 124 1017 艾 蔡 5 10 8 4 4 2 1/2 2.17.02 捷足奔馳 連連好運 龍又生 2.16.62 6.8 
R1   怪獸叉燒   T   未定      120磅   25分   體重:-磅   丁   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠1亞0季14負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
28/10/26 140 5 40-0 泥夜 1650 好泥 27 T 122 1170 紹 丁 8 10 9 5 4 2 1/4 1.39.36 海洋帝君 架勢奇爸 知恩圖報 1.39.00 36 
04/10/26 068 5 40-0 泥日 1650 封泥 29 T 126 1160 紹 丁 6 11 10 12 10 10 1.41.43 東方寶寶 一鹿歡騰 東方魅影 1.39.83 34 
07/06/26 754 5 40-0 泥昏 1800 濕慢 34 T 122 1167 顯 丁 9 12 12 12 12 13 1.50.84 風起雲湧 光輝歲月 連連好運 1.48.78 19 
06/05/26 668 4 60-35 泥夜 1800 好泥 37 T 113 1159 顯 丁 8 10 10 9 7 10 1/2 1.51.11 精明選擇 風起雲湧 艾莉奧 1.49.43 20 
03/05/26 656 5 40-0 田日B 1400 好地 37 T 131 1176 顯 丁 1 11 12 11 9 6 1.23.48 觀萬物 順善寶 神駒馬靈 1.22.51 40 
R2   無極勇將   B   未定      133磅   38分   體重:-磅   游   6歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠1亞2季23負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
25/10/26 129 5 40-0 田日A 1400 好快 40 B 135 1074 森 游 11 13 12 10 13 8 3/4 1.22.71 騰達勇士 頌星 快樂老撾 1.21.31 83 
04/10/26 073 4 60-40 田日B 1400 好快 42 T-B 117 1065 度 游 10 13 12 11 8 4 1/4 1.21.52 紅衣醒目 手機錶能 盛勢威楓 1.20.84 99 
22/04/26 627 4 60-40 谷夜BC 1650 好快 44 BT 120 1062 剛 游 10 9 10 9 7 4 1.41.08 贏玥 本領非凡 得意佳作 1.40.42 41 
29/03/26 555 4 60-40 田日A 1400 好快 45 BT 122 1059 剛 游 3 9 6 5 8 8 1.22.33 盛勢威楓 龍傲綾羅 文武全能 1.21.04 99 
22/02/26 461 4 60-40 田日A 1400 好地 45 BT 120 1057 剛 游 3 6 7 6 9 6 1/2 1.22.54 亨驥 精明選擇 大回報 1.21.51 76