賽事日期:15/03/2026
第1場   第五班   40-0分   1650米   泥地   總場次:515   開跑時間:12:30
詳細版
1   悠悠乾坤   X   希威森   10位   134磅   38分   體重:-磅   桂   5歲   同程:1冠0亞0季1負   歷季:1冠0亞1季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 32 X1 128 1060 7 2 3 2 1 3/4 1.38.98 幻影旋風 時間寶 1.38.98 7.7 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 34 SWT 129 1047 8 2 2 4 12 8 3/4 1.49.59 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 15 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 36 SWT 124 1052 12 7 6 5 14 8 1.37.72 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 9.8 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 36 SW2T 125 1041 9 2 3 2 3 1 1/4 1.47.54 齊歡最樂 型到爆 1.47.33 10 
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 38 T 133 1057 4 14 8 9 7 5 1.22.55 飛躍凱旋 幸運福星 全神貫注 1.21.74 22 
2   魔法速遞   X   周俊樂   8位   131磅   37分   體重:-磅   文   6歲   同程:0冠1亞0季3負   歷季:2冠4亞4季19負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 38 B-X 132 1115 14 11 10 11 5 2 1/2 1.39.39 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 10 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 40 B2X 135 1114 9 12 11 11 8 8 1/2 1.40.88 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 2.9 
19/11/25 190 40-0 谷夜BC 1650 好地 40 X 135 1123 5 8 7 7 3 3/4 1.40.80 無極勇將 至旺財 1.40.68 3.8 
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 好泥 38 B-X 131 1112 10 9 9 8 2 短頭 1.41.55 午夜快車 領創動力 1.41.53 6.5 
15/10/25 095 40-0 谷夜A 1650 好快 38 BX 135 1114 7 10 10 9 2 3 3/4 1.40.33 無極勇將 瀧澤飛駒 1.39.72 2.0 
3   駿皇勝   B-   梁家俊   14位   132磅   36分   體重:-磅   葉   6歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 40 B 134 1184 7 3 4 9 12 21 1/2 1.52.71 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 91 
03/12/25 230 60-40 谷夜C6 1200 好地 44 B2 119 1177 5 - 11 12 12 15 1.12.16 精彩駿將 都靈冠星 跑得好快 1.09.75 99 
30/10/25 138 60-40 泥夜 1650 好泥 47 B- 123 1175 9 5 5 11 14 34 1.46.28 風繼續吹 有派頭 青春力量 1.40.85 99 
19/10/25 105 60-40 田日C 1000 好快 49 B1 117 1177 5 - 14 13 14 15 1/2 0.59.30 官金騏 加州本事 團結勇士 0.56.81 99 
05/07/25 813 60-40 田昏C 1400 好快 52   127 1184 14 14 14 14 14 14 1/4 1.24.06 安都 多彩多姿 博愛先鋒 1.21.78 99 
4   海洋帝君   P1   奧爾民   2位   131磅   35分   體重:-磅   徐   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/02/26 414 40-0 田日C 1400 好地 38   133 1030 7 10 12 14 11 6 1.23.68 全神貫注 順善寶 旋風傳奇 1.22.72 42 
07/01/26 326 60-40 谷夜A 1200 好地 40   114 1028 8 - 11 11 9 7 1/4 1.10.78 福星小子 多多好馬 電玩精英 1.09.61 54 
23/12/25 287 60-40 谷夜C3 1200 好地 42 H- 116 1012 6 - 9 9 7 3 1/2 1.10.12 鈁糖武士 踏雪尋梅 紅錢到 1.09.55 44 
03/12/25 230 60-40 谷夜C6 1200 好地 44 H 121 1025 3 - 8 8 9 6 1.10.69 精彩駿將 都靈冠星 跑得好快 1.09.75 22 
30/10/25 138 60-40 泥夜 1650 好泥 47 H 123 1023 3 6 6 6 13 15 1.43.24 風繼續吹 有派頭 青春力量 1.40.85 43 
5   桃花多   BT   潘頓   11位   130磅   34分   體重:-磅   鄭   7歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:3冠6亞2季30負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/02/26 425 40-0 谷夜A 1650 好快 35 BT 131 1098 4 8 8 7 10 7 3/4 1.40.17 時間寶 電訊驕陽 龍又生 1.38.93 21 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 35 BT 130 1106 3 8 8 6 13 8 1.37.70 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 3.3 
28/09/25 047 40-0 田日C 1600 好地 35 BT 130 1099 3 5 5 3 2 2 3/4 1.34.81 瀧澤飛駒 武林至尊 1.34.35 4.2 
07/09/25 002 40-0 田日A 1600 好地 29 BT 124 1092 7 7 5 3 1 3/4 1.34.85 富裕君子 同寶寶 1.34.85 6.8 
05/07/25 811 40-0 田昏C 1600 好快 31 BT 126 1089 1 6 7 7 7 3 1.35.47 佳福駒 駿彩飛馳 無極勇將 1.35.00 5.0 
6   贏得爽   BT   艾道拿   9位   130磅   34分   體重:-磅   沈   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞1季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 36 B2T 132 1113 9 5 4 5 6 3 1.39.46 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 25 
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 38 SW1T 133 1119 4 10 10 11 7 4 3/4 1.22.78 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 30 
26/11/25 209 40-0 谷夜C3 1650 好快 40 T 135 1122 3 5 6 8 9 4 1.40.81 耀昌勝世 荃程路通 禾道威 1.40.15 31 
05/11/25 154 60-40 谷夜C6 1650 好快 42 T 121 1111 9 4 4 5 10 8 3/4 1.39.88 相映紅 翠兒威威 活力精神 1.38.46 34 
12/10/25 087 60-40 泥日 1200 濕慢 43 T 123 1101 6 - 8 8 3 4 3/4 1.10.33 日日獎 喜行 1.09.58 93 
7   富裕君子   T   麥文堅   5位   129磅   33分   體重:-磅   柏   5歲   同程:0冠1亞0季1負   歷季:1冠2亞1季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 34 T 124 1001 1 7 7 7 7 3 1/4 1.48.66 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 13 
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 34 T 129 1001 7 9 9 9 5 1 1/4 1.39.91 同得威 極速之子 電訊驕陽 1.39.71 6.9 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 34 T 130 995 4 4 4 4 9 8 1/2 1.51.21 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 7.4 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 28 T 123 984 7 8 9 10 1 1 1/4 1.40.73 至旺財 勁爽 1.40.73 3.9 
28/09/25 047 40-0 田日C 1600 好地 28 T 123 1007 13 13 14 14 6 4 1/2 1.35.07 瀧澤飛駒 桃花多 武林至尊 1.34.35 5.4 
8   美麗歡聲   VT   艾兆禮   13位   128磅   32分   體重:-磅   東   7歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:2冠3亞8季32負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 34 VT 130 1206 11 3 1 3 12 13 1/4 1.41.08 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 9.0 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 35 VT 131 1213 6 2 2 2 3 3 1.50.32 領創動力 香港精神 1.49.85 14 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 37 VT 132 1213 14 10 4 2 5 4 1/4 1.40.21 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 36 
12/11/25 170 40-0 谷夜A 1650 好地 39 VT 134 1242 8 7 7 6 10 8 1/2 1.41.07 幸運福星 無極勇將 快樂老撾 1.39.71 20 
08/10/25 077 60-40 谷夜C6 1650 好快 41 VT 116 1232 1 2 2 2 11 5 1/2 1.40.71 紅海勁 凝妙星 錶之量子 1.39.81 8.4 
9   大利好運   B-C2ET   布文   1位   126磅   30分   體重:-磅   蔡   6歲   同程:1冠1亞1季4負   歷季:1冠2亞4季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 31 BET 126 1099 5 11 11 11 5 2 1/4 1.48.52 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 23 
11/02/26 425 40-0 谷夜A 1650 好快 33 BET 129 1100 9 7 7 8 9 5 1/2 1.39.82 時間寶 電訊驕陽 龍又生 1.38.93 35 
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 33 B2ET 128 1094 9 7 5 6 11 6 1/2 2.04.89 香港精神 夢照發 開心三多 2.03.84 14 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 35 C2ET 131 1090 7 7 7 7 6 5 1/2 1.50.74 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 14 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 37 B2ET 132 1093 11 12 14 14 12 5 3/4 1.23.17 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 51 
10   美麗多盈   BT   鍾易禮   4位   122磅   28分   體重:-磅   東   7歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:5冠1亞3季38負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 30 BT 125 1121 3 6 7 8 8 5 1/2 2.04.72 香港精神 夢照發 開心三多 2.03.84 36 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 32 BT 126 1124 10 10 10 9 11 9 3/4 1.51.39 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 35 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 34 BT 127 1131 4 6 7 7 7 3 1.36.91 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 24 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 36 BT 130 1127 11 11 8 5 12 8 1.48.60 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 31 
28/09/25 047 40-0 田日C 1600 好地 37 BT 130 1117 11 12 11 9 9 5 1/2 1.35.22 瀧澤飛駒 桃花多 武林至尊 1.34.35 39 
11   天火同德   B-T-P1X   班德禮   3位   122磅   26分   體重:-磅   韋   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/02/26 426 40-0 谷夜A 1000 好快 28 BXT 123 1170 5 - 2 5 12 9 0.58.26 銀亮濠俠 太行美景 謙謙君子 0.56.84 12 
14/01/26 345 40-0 谷夜BC 1200 好地 30 BXT 125 1177 4 - 2 3 5 2 1.10.25 前衛火影 歷險大將 快樂寶寶 1.09.92 29 
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 32 BXT 127 1186 7 - 2 2 9 5 1/4 1.10.48 歷險大將 獵寶勤 快樂寶寶 1.09.63 47 
26/11/25 208 40-0 谷夜C3 1200 好快 34 B1XT 131 1179 6 - 6 7 9 3 1/4 1.10.71 有盈勇士 飛雲 快馬加鞭 1.10.17 46 
28/09/25 045 40-0 泥日 1200 濕慢 36 XT 131 1186 5 - 3 4 12 15 3/4 1.11.67 伶俐驫駒 東方寶寶 大番薯 1.09.16 47 
12   幻影旋風   V   金誠剛   6位   122磅   26分   體重:-磅   丁   5歲   同程:0冠1亞2季2負   歷季:0冠1亞2季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 25 V 121 1102 12 10 13 10 2 3/4 1.39.10 悠悠乾坤 時間寶 1.38.98 7.7 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 27 V 123 1094 12 9 8 8 5 5 1/2 1.50.73 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 16 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 28 V 123 1090 8 9 8 7 3 3 1/4 1.40.05 領創動力 光輝歲月 1.39.52 30 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 30 V 124 1090 7 9 10 13 10 3 1/2 1.47.91 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 26 
01/10/25 056 40-0 田日A 1400 好快 32 B-V2 125 1074 2 13 13 13 7 5 3/4 1.22.55 荃程路通 不假外求 熊噹噹 1.21.64 50 
13   上市魅力   CT   田泰安   7位   115磅   19分   體重:-磅   賢   6歲   同程:0冠1亞0季5負   歷季:1冠6亞2季28負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 21 CT 117 1132 4 8 8 9 10 6 1.39.96 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 9.0 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 23 CT 119 1127 1 3 3 3 4 3 1/4 1.50.39 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 9.4 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 25 CT 120 1131 1 5 9 9 6 5 1/2 1.40.40 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 12 
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 好泥 27 CT 122 1120 6 7 8 7 5 1 3/4 1.41.81 午夜快車 魔法速遞 領創動力 1.41.53 17 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 27 CT 123 1126 3 6 6 8 8 3 1/4 1.47.87 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 30 
14   樂矚心機       楊明綸   12位   115磅   18分   體重:-磅   鄭   5歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:0冠0亞0季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 18 B- 115 1112 3 6 5 4 4 2 1/4 1.39.36 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 22 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 21 B 117 1099 14 13 13 11 10 9 3/4 1.51.39 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 75 
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 24 B2 119 1105 11 12 10 10 11 8 1.23.41 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 63 
26/11/25 209 40-0 谷夜C3 1650 好快 26 VT 121 1085 8 11 11 12 10 4 1/2 1.40.88 耀昌勝世 荃程路通 禾道威 1.40.15 76 
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 好泥 28 VT 123 1108 11 12 11 11 7 5 1.42.34 午夜快車 魔法速遞 領創動力 1.41.53 99 
R1   怪獸叉燒   T   未定      135磅   39分   體重:-磅   丁   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 488 60-40 谷夜C3 2200 好地 41 T 118 1169 10 9 9 10 10 9 3/4 2.18.07 祥勝將軍 禾道威 雙贏 2.16.53 9.0 
14/02/26 437 60-40 田日C 1800 好快 43 T 120 1171 12 12 14 14 5 3 1/4 1.48.32 八駿笑昇 大千雄心 愛心波 1.47.80 34 
21/01/26 370 60-40 泥夜 1800 好泥 45 T 120 1166 8 9 9 10 4 5 1.48.41 年年友福 小飛俠 風起雲湧 1.47.62 18 
01/01/26 307 60-40 田日B 2000 好地 47 T 122 1160 7 3 3 5 10 3 2.04.05 耀昌勝世 風火恆雲 包裝旋風 2.03.58 34 
03/12/25 228 60-40 谷夜C6 2200 好地 49 T 124 1167 7 7 7 10 9 4 1/4 2.16.39 雙贏 寶賢得得 包裝旋風 2.15.71 23 
R2   爆熱   BT   未定      118磅   22分   體重:-磅   東   7歲   同程:0冠0亞3季5負   歷季:0冠0亞5季30負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/02/26 395 40-0 田日B 1200 好地 25 BT 121 1076 4 - 3 4 13 8 1.10.63 盛勢威楓 果然僥倖 駿馬之星 1.09.34 14 
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 27 BT 122 1094 6 - 2 2 4 2 1.09.60 飛雲 多彩多姿 謙謙君子 1.09.28 6.8 
19/11/25 190 40-0 谷夜BC 1650 好地 30 B1T 123 1083 12 1 1 1 10 10 1/4 1.42.32 無極勇將 至旺財 魔法速遞 1.40.68 12 
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 32 T 125 1070 10 11 12 12 8 6 1/4 1.22.73 飛躍凱旋 幸運福星 全神貫注 1.21.74 6.6 
04/10/25 066 40-0 泥日 1650 好泥 32 T 125 1083 3 4 3 2 3 3/4 1.39.65 精明選擇 午夜快車 1.39.50 2.0