賽事日期:28/01/2026
第1場   第五班   40-0分   1000米      總場次:385   開跑時間:6:40
詳細版
1   鼓浪高升   BT   霍宏聲   1位   135磅   40分   體重:1121磅   伍   5歲   同程:0冠1亞0季1負   歷季:0冠1亞2季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
17/12/25 265 40-0 谷夜BC 1000 好地 39 BT 135 1117 6 - 11 9 2 0.57.38 銀亮濠俠 東方魅影 0.57.37 10 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 40 BT 135 1108 4 - 11 11 4 1 1/2 0.57.24 友得盈 賢心星 有心意 0.56.98 15 
26/11/25 214 60-40 谷夜C3 1650 好快 42 BT 117 1106 12 12 12 12 12 10 1.42.06 凱明神駒 康昌之星 先到先得 1.40.45 81 
22/10/25 116 60-40 谷夜BC 1200 好地 44 B2T 119 1109 6 - 11 12 9 5 3/4 1.10.62 譽友駿駒 怡昌精神 領航財子 1.09.70 16 
16/07/25 840 60-40 谷夜BC 1200 好快 46 SW-B2T 119 1105 5 退出 - - - 仁仁有餘 紅錢到 東來欣賞 1.09.28 -
2   辣得金   H2T   梁家俊   3位   135磅   40分   體重:1126磅   巫   5歲   同程:1冠0亞1季5負   歷季:2冠1亞3季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 276 60-40 田日C 1000 好地 42 T 119 1128 9 - 1 1 9 5 1/2 0.57.75 興馳千里 辣得快 運籌帷幄 0.56.87 15 
26/11/25 211 60-40 谷夜C3 1200 好快 44 T 119 1116 11 - 1 1 11 4 3/4 1.10.99 廚神 勇威神駒 飛騰騅 1.10.22 15 
02/11/25 144 60-40 谷日C3 1000 好快 46 H-T 121 1100 7 - 2 2 8 2 1/2 0.57.55 瑤瑤日上 添開心 飛龍在天 0.57.14 17 
12/10/25 087 60-40 泥日 1200 濕慢 48 HT 128 1097 12 - 1 1 9 9 1.11.01 日日獎 喜行 贏得爽 1.09.58 56 
17/09/25 034 60-40 谷夜BC 1200 好快 49 HT 126 1098 4 - 1 1 7 3 1.10.28 蓮冠皇 至合拍 翼羽陽明 1.09.80 15 
3   快樂寶寶   X   麥文堅   6位   133磅   38分   體重:1056磅   廖   4歲   同程:0冠0亞1季7負   歷季:0冠0亞3季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/01/26 345 40-0 谷夜BC 1200 好地 38 X 133 1052 9 - 10 11 3 1 3/4 1.10.16 前衛火影 歷險大將 1.09.92 6.7 
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 38 X 133 1048 12 - 11 11 3 2 1.09.93 歷險大將 獵寶勤 1.09.63 15 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 39 X 134 1040 3 - 8 8 5 1 3/4 0.57.26 友得盈 賢心星 有心意 0.56.98 4.7 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 40 X 135 1043 9 - 12 11 6 1 1/2 1.09.91 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 18 
22/10/25 114 60-40 谷夜BC 1000 好地 42 X 119 1034 7 - 10 9 7 3 1/4 0.57.38 凝聚美麗 精算奕然 精益大師 0.56.88 12 
4   亮寶   XT   潘頓   4位   133磅   38分   體重:1087磅   羅   5歲   同程:0冠1亞0季2負   歷季:0冠1亞1季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 328 60-40 谷夜A 1200 好地 40 XT 117 1096 4 - 6 6 5 2 1/2 1.11.08 良駒好友 巴閉哥 祥勝力駒 1.10.69 9.7 
10/12/25 250 60-40 谷夜A 1200 好地 42 XT 117 1087 8 - 2 2 6 3 3/4 1.10.49 三強 東來欣賞 紅錢到 1.09.90 14 
19/11/25 194 60-40 谷夜BC 1200 好地 42 XT 117 1084 7 - 3 3 3 1 1/2 1.10.32 翠湖烈風 紅錢到 1.10.09 16 
22/10/25 114 60-40 谷夜BC 1000 好地 44 XT 121 1071 11 - 6 7 6 3 0.57.38 凝聚美麗 精算奕然 精益大師 0.56.88 8.5 
12/10/25 086 60-40 田日C 1200 好地 44 XT 123 1073 4 退出 - - - 快活英雄 非凡時刻 亨驥 1.08.99 -
5   歷險大將   T   奧爾民   9位   132磅   37分   體重:1064磅   徐   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠1亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/01/26 345 40-0 谷夜BC 1200 好地 36 T 131 1069 12 - 7 8 2 1 1.10.06 前衛火影 快樂寶寶 1.09.92 12 
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 29 T2 124 1045 3 - 6 5 1 1 1/2 1.09.63 獵寶勤 快樂寶寶 1.09.63 9.9 
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 31   126 1044 12 12 13 14 9 7 1.22.88 飛躍凱旋 幸運福星 全神貫注 1.21.74 99 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 33 T- 129 1053 12 - 3 8 14 18 1/4 1.11.77 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 99 
28/05/25 709 40-0 谷夜C6 1200 好快 38 T 133 1049 11 - 11 11 8 3 1/2 1.10.22 木火同明 進優自在 東方魅影 1.09.68 99 
6   萬事得意   BT   鍾易禮   2位   129磅   36分   體重:1049磅   東   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/01/26 345 40-0 谷夜BC 1200 好地 39 BT 132 1039 6 - 3 4 11 7 1/2 1.11.10 前衛火影 歷險大將 快樂寶寶 1.09.92 31 
20/12/25 279 60-40 田日C 1600 好地 42 BT 117 1037 12 1 1 2 14 18 1.37.51 一世美麗 君達得 天蓬貓 1.34.62 81 
12/11/25 174 60-40 谷夜A 1200 好快 45 BT 120 1047 2 - 7 6 10 5 1.10.75 天天友福 官金騏 銀刺勇士 1.09.94 18 
19/10/25 108 60-40 田日C 1400 好快 48 BT 123 1047 6 2 3 4 13 9 1/4 1.22.65 一生好彩 榮利雙收 火悟空 1.21.15 99 
04/10/25 070 60-40 田日B 1200 好快 50 BT 126 1056 1 - 3 3 8 4 1/2 1.09.54 紅海風帆 進傲星 加州本事 1.08.84 99 
7   賢心星   VT   布文   7位   129磅   34分   體重:1135磅   柏   5歲   同程:0冠1亞1季1負   歷季:1冠1亞2季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 36 VT 131 1113 4 - 7 7 10 7 1.10.76 歷險大將 獵寶勤 快樂寶寶 1.09.63 11 
17/12/25 265 40-0 谷夜BC 1000 好地 36 VT 132 1106 1 - 4 3 4 1 3/4 0.57.64 銀亮濠俠 鼓浪高升 東方魅影 0.57.37 5.3 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 36 V1T 131 1105 6 - 4 4 2 1 1/2 0.57.21 友得盈 有心意 0.56.98 10 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 38 BT 128 1122 1 - 3 4 10 6 1/4 1.10.66 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 4.9 
12/10/25 085 40-0 田日C 1200 好地 40 BT 130 1112 4 - 3 2 5 5 1.09.50 劍無名 快馬加鞭 魅力星 1.08.69 5.8 
8   戰騎飛   B2T   巫顯東   5位   126磅   33分   體重:1065磅   賢   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 35 T 128 1059 5 - 4 5 8 4 1/4 1.10.35 同喜 首駿 金快飛飛 1.09.69 80 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 38 T1 133 1072 6 4 7 8 11 9 1.40.96 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 49 
09/11/25 163 60-40 田日C 1600 好地 41   114 1067 10 2 3 11 13 15 3/4 1.38.03 豐辰 大千雄心 榮耀掌星 1.35.51 99 
12/10/25 090 60-40 田日C 1600 好地 43   116 1054 3 1 1 2 9 6 1.35.35 林寶精神 開心宇宙 彭玥 1.34.39 99 
21/09/25 043 60-40 田日C 1400 軟地 45   120 1050 3 13 10 9 9 7 1.23.47 一定掂 星運少爵 金鑽精靈 1.22.35 99 
9   東方魅影   BT   艾道拿   12位   125磅   30分   體重:1073磅   希   5歲   同程:0冠1亞1季0負   歷季:0冠1亞2季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/01/26 345 40-0 谷夜BC 1200 好地 31 BT 126 1078 1 - 5 5 4 1 3/4 1.10.17 前衛火影 歷險大將 快樂寶寶 1.09.92 4.8 
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 33 BT 128 1080 12 - 13 11 9 4 1/2 1.10.39 同喜 首駿 金快飛飛 1.09.69 16 
17/12/25 265 40-0 谷夜BC 1000 好地 33 BT 129 1067 4 - 7 5 3 0.57.41 銀亮濠俠 鼓浪高升 0.57.37 3.6 
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 34 BT 129 1076 6 - 1 1 6 1 1/2 1.10.76 幸運傳承 同喜 魅力星 1.10.51 6.4 
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 34 BT 129 1069 6 - 5 4 6 3 1/2 1.10.87 焦點 電訊驕陽 快馬加鞭 1.10.30 9.2 
10   工程小子   T-B1X1   潘大衛   11位   123磅   28分   體重:1105磅   呂   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 365 40-0 泥夜 1200 好泥 31 T 126 1115 2 - 5 6 10 5 1/2 1.10.47 魅力星 銳一 銀亮濠俠 1.09.60 17 
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 34 T1 129 1124 13 1 2 2 12 9 1/4 1.23.52 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 99 
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 37   132 1121 12 13 12 12 9 7 1.23.24 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 91 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 40   135 1126 9 8 8 10 11 8 1/2 1.23.67 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 99 
02/11/25 145 60-40 谷日C3 1200 好快 43   119 1130 1 - 6 5 11 6 1/2 1.11.13 當家精彩 幸運愉快 星辰千帥 1.10.10 97 
11   謙謙君子   BT   蔡明紹   10位   117磅   22分   體重:1056磅   葉   7歲   同程:2冠2亞1季18負   歷季:2冠4亞6季32負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
17/12/25 265 40-0 谷夜BC 1000 好地 24 BT 120 1046 11 - 10 8 6 2 1/4 0.57.73 銀亮濠俠 鼓浪高升 東方魅影 0.57.37 7.5 
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 24 BT 119 1046 10 - 9 9 3 1 1.09.44 飛雲 多彩多姿 1.09.28 20 
05/11/25 152 40-0 谷夜C6 1000 好地 26 BT 121 1041 3 - 10 8 6 2 1/4 0.57.52 伶俐驫駒 東方魅影 開心馬 0.57.16 7.6 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 28 BT 124 1050 13 - 11 11 13 8 3/4 1.10.23 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 29 
17/09/25 029 40-0 谷夜BC 1000 好地 30 BT 125 1043 11 - 10 9 7 3 1/4 0.57.59 銀刺勇士 友得盈 天火同心 0.57.08 6.6 
12   專家   SW-B1   班德禮   8位   115磅   18分   體重:1140磅   丁   6歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:0冠0亞2季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
17/12/25 265 40-0 谷夜BC 1000 好地 20 SW2 116 1134 7 - 6 10 8 3 1/4 0.57.89 銀亮濠俠 鼓浪高升 東方魅影 0.57.37 6.8 
26/11/25 208 40-0 谷夜C3 1200 好快 21   118 1148 5 - 5 5 4 1 3/4 1.10.44 有盈勇士 飛雲 快馬加鞭 1.10.17 3.4 
05/11/25 152 40-0 谷夜C6 1000 好地 23   118 1139 12 - 8 9 5 1 1/2 0.57.38 伶俐驫駒 東方魅影 開心馬 0.57.16 14 
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 25   120 1139 9 7 9 8 10 7 1/4 1.22.92 飛躍凱旋 幸運福星 全神貫注 1.21.74 38 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 27   123 1134 7 - 4 5 8 4 3/4 1.09.59 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 30 
R1   日頌月讚   X   未定      133磅   38分   體重:1086磅   賀   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞1季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/03/25 518 60-40 谷夜BC 1200 好快 43 X 119 1067 2 - 3 3 10 4 1/4 1.10.36 祥勝力駒 東來欣賞 精彩駿將 1.09.69 16 
12/03/25 498 60-40 谷夜A 1200 好快 45 X 120 1067 8 - 5 5 10 6 3/4 1.11.16 好精神 電玩精英 競馬一心 1.10.07 23 
18/12/24 271 60-40 泥夜 1200 好泥 47 X 123 1073 5 - 2 1 10 7 1/4 1.09.92 皇龍飛將 運來勇士 獵寶勤 1.08.76 12 
27/11/24 218 60-40 谷夜C6 1200 好地 48 X 125 1082 6 - 4 4 3 3 1/4 1.10.24 美麗緣分 電訊驕陽 1.09.72 9.2 
09/11/24 168 60-40 田日A 1200 好地 49 X 125 1082 3 - 2 2 6 1 3/4 1.09.81 手錶之星 馬鳳凰 祥龍駒 1.09.54 10 
R2   太行美景   T2   未定      123磅   28分   體重:1139磅   沈   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞1季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/07/25 809 40-0 泥昏 1200 好泥 33   122 1127 3 - 7 8 4 5 1.10.20 五福星 東方寶寶 旋風飛颺 1.09.38 17 
28/06/25 788 40-0 田昏B 1200 好地 36 T- 129 1143 11 - 10 9 12 6 3/4 1.10.24 勝多多 伶俐驫駒 巧眼光 1.09.17 79 
08/06/25 737 40-0 田昏C 1200 好快 38 T 126 1142 3 - 3 2 9 4 1/2 1.09.91 紅海風帆 勝多多 謙謙君子 1.09.19 19 
25/05/25 698 60-40 田日A 1200 好地 41 T 116 1135 14 - 14 13 13 8 1/4 1.10.78 金創福威 白鷺金剛 發光發亮 1.09.45 61 
18/05/25 680 60-40 泥日 1200 好泥 43 H-T 118 1134 1 - 7 4 7 5 1/4 1.09.97 天天耍樂 扶搖勢勁 機械騎士 1.09.13 61