賽事日期:08/07/2026
第1場   第五班   40-0分   1000米      總場次:838   開跑時間:6:30
詳細版
1   鄉村樂韻   E   艾兆禮   10位   135磅   39分   體重:1170磅   蔡   5歲   同程:1冠0亞1季3負   歷季:3冠1亞5季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 806 40-0 田昏B 1200 好地 39 E 134 1175 5 - 10 8 3 2 1/4 1.09.31 朗日雪峰 新力驕 1.08.94 11 
13/06/26 775 40-0 田昏C 1200 好黏 34 E 125 1171 3 - 9 7 1 1/2 1.09.66 果然僥倖 朗日雪峰 1.09.66 8.9 
20/05/26 705 40-0 谷夜A 1000 好地 36 E 131 1163 7 - 9 10 8 4 1/2 0.57.59 皇金合 辣得金 英雄豪邁 0.56.88 15 
15/04/26 605 40-0 谷夜A 1000 好地 38 E 135 1153 5 - 10 6 5 2 3/4 0.57.19 ??友福 銀亮濠俠 辣得金 0.56.75 14 
25/02/26 466 40-0 谷夜BC 1200 好地 40 E 135 1163 8 - 12 12 10 5 3/4 1.10.64 幸運傳承 東方魅影 皇金合 1.09.73 11 
2   ??友福   BT   布文   9位   134磅   38分   體重:1082磅   沈   4歲   同程:1冠0亞0季2負   歷季:1冠2亞1季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/06/26 746 40-0 谷夜C3 1200 好快 38 BT 133 1073 3 - 6 5 5 1/2 1.10.09 首駿 金風萬里 快馬加鞭 1.09.99 4.2 
15/04/26 605 40-0 谷夜A 1000 好地 31 BT 128 1069 7 - 2 2 1 1 1/4 0.56.75 銀亮濠俠 辣得金 0.56.75 4.9 
08/04/26 585 40-0 谷夜C6 1200 好地 33 BT 125 1080 10 - 6 7 12 5 3/4 1.10.43 有情有義 千杯 輕鬆大少 1.09.50 4.7 
11/03/26 506 40-0 谷夜C6 1000 好快 34 BT 129 1078 8 - 6 3 4 1 3/4 0.56.90 風采人生 銀亮濠俠 皇金合 0.56.63 6.5 
19/02/26 444 40-0 田日A 1200 好地 36 B2T 132 1079 6 - 1 1 8 3 1/4 1.10.39 金快飛飛 首駿 劍無情 1.09.86 8.5 
3   萬眾開心   T   潘頓   1位   134磅   38分   體重:1193磅   黎   6歲   同程:2冠3亞3季18負   歷季:3冠3亞3季27負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/06/26 768 60-40 谷夜C6 1000 好地 40 P-T 117 1191 3 - 2 6 7 2 3/4 0.57.25 鴻圖新星 美麗登場 天火同人 0.56.80 16 
20/05/26 709 60-40 谷夜A 1000 好地 41 PT 116 1184 3 - 3 5 8 3 0.57.51 財將 鴻圖新星 紅錢到 0.57.01 16 
22/04/26 630 60-40 谷夜BC 1000 好快 41 PT 116 1190 5 - 4 4 6 2 1/2 0.57.14 皇者有利 鴻圖新星 天火同人 0.56.75 17 
08/04/26 587 60-40 谷夜C6 1000 好地 43 PT 118 1181 4 - 4 5 5 3 3/4 0.57.09 財將 美麗登場 巴閉王 0.56.48 10 
18/03/26 528 60-40 谷夜A 1000 好快 44 P2T 120 1190 8 - 4 4 3 1 3/4 0.56.80 大番薯 凝聚美麗 0.56.57 15 
4   運籌帷幄       希威森   5位   132磅   36分   體重:1086磅   桂   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞1季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/05/26 705 40-0 谷夜A 1000 好地 38   133 1084 2 - 3 4 9 5 0.57.67 皇金合 辣得金 英雄豪邁 0.56.88 36 
06/04/26 574 60-40 田日B 1000 好地 40   115 1094 8 - 10 7 10 8 0.56.73 飛來霸 閃電小子 極速神影 0.55.44 94 
08/03/26 495 60-40 田日C 1000 好地 42   117 1091 1 - 9 10 12 5 1/2 0.57.76 日出東方 燊輝之星 英雄豪邁 0.56.87 53 
22/02/26 455 60-40 田日A 1000 好地 44   120 1092 5 - 5 9 13 8 1/2 0.57.10 閃電小子 日出東方 中環精英 0.55.74 11 
01/02/26 394 60-40 田日B 1000 好地 44   119 1104 14 - 7 6 8 2 1/2 0.57.74 八仟好運 文采風流 銀刺勇士 0.57.36 15 
5   洛河   SWT   霍宏聲   8位   132磅   36分   體重:1186磅   丁   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞2季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 805 40-0 田昏B 1200 好地 38 SWT 123 1184 2 - 10 11 12 6 3/4 1.10.14 ?路光驊 翠湖烈風 果然僥倖 1.09.04 6.5 
27/05/26 725 40-0 谷夜BC 1200 好快 40 SWT 135 1195 6 - 1 1 5 2 1/4 1.10.16 本能 東方福寶 星之願 1.09.81 6.8 
22/04/26 628 60-40 谷夜BC 1200 好快 41 SWT 117 1190 9 - 11 10 10 4 1/4 1.10.84 銳目 團長好 競駿非凡 1.10.15 34 
16/07/25 841 60-40 谷夜BC 1200 好快 45 SWT 120 1161 7 - 5 6 10 9 3/4 1.10.62 星火燎原 星辰千帥 一生好彩 1.09.05 11 
28/06/25 792 60-40 田昏B 1200 好地 46 SWT 121 1161 3 - 4 4 8 3 1/2 1.10.24 幸運多彩 魅力知福 實力派 1.09.67 6.3 
6   飛雲   T   莫雷拉   11位   131磅   35分   體重:1075磅   柏   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠3亞2季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/05/26 654 40-0 田日B 1200 好地 37 T 129 1072 9 - 10 12 11 7 1/2 1.10.58 城中勇士 八里旺 皇金合 1.09.39 75 
19/04/26 615 40-0 泥日 1200 好泥 39 T 135 1078 9 - 10 10 5 3 1/4 1.09.91 魅力星 爆熱 城中勇士 1.09.38 11 
08/03/26 498 60-40 泥日 1200 好泥 41 T 117 1084 9 - 9 9 9 5 1/2 1.09.80 金玉良言 勇者無敵 常嚐發財 1.08.91 21 
08/02/26 415 60-40 泥日 1200 好泥 42 T 117 1091 1 - 6 6 9 3 3/4 1.09.61 勁勇皇駒 馬錢子 金多囍 1.09.02 6.2 
21/01/26 369 60-40 泥夜 1200 好泥 42 T 117 1090 10 - 12 12 6 3 1/4 1.09.36 星火燎原 旺旺嘉駒 紅衣醒目 1.08.83 26 
7   喜行   BT   楊明綸   4位   131磅   35分   體重:1114磅   希   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞1季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/07/26 829 40-0 泥昏 1200 濕快 35 BT 130 1122 8 - 9 8 9 7 1.10.05 魅力星 銀亮濠俠 爆熱 1.08.91 7.7 
07/06/26 755 40-0 田昏C 1400 好地 37 BT 131 1142 3 6 6 6 9 4 1/4 1.23.02 天比高 順善寶 東方寶寶 1.22.34 31 
27/05/26 725 40-0 谷夜BC 1200 好快 39 BT 134 1150 12 - 12 12 8 4 1/2 1.10.53 本能 東方福寶 星之願 1.09.81 31 
06/05/26 666 40-0 泥夜 1200 好泥 39 BT 134 1128 1 - 7 7 3 1 1/4 1.11.11 機械騎士 爆熱 1.10.90 15 
19/04/26 616 60-40 田日C 1000 好快 41 BT 116 1111 13 - 11 13 12 5 1/2 0.57.15 勝萬金 支付之父 日出東方 0.56.26 31 
8   千杯   T   鍾易禮   2位   128磅   34分   體重:1070磅   東   5歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:0冠1亞1季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/06/26 746 40-0 谷夜C3 1200 好快 36 T 129 1077 12 - 1 1 12 5 1/4 1.10.83 首駿 金風萬里 快馬加鞭 1.09.99 24 
22/04/26 625 40-0 谷夜BC 1200 好快 36 T 129 1072 10 - 2 2 11 10 1.10.89 獵寶勤 添喜運 戰騎飛 1.09.29 11 
08/04/26 585 40-0 谷夜C6 1200 好地 36 T 126 1077 3 - 1 1 2 1/2 1.09.58 有情有義 輕鬆大少 1.09.50 13 
04/03/26 487 40-0 谷夜C3 1200 好黏 38 T 131 1075 1 - 1 1 8 4 1.10.61 朗日雪峰 銳一 八里旺 1.09.97 8.1 
11/02/26 426 40-0 谷夜A 1000 好快 40 T 135 1076 8 - 6 10 8 4 3/4 0.57.61 銀亮濠俠 太行美景 謙謙君子 0.56.84 18 
9   飛越晨曦   VXT   梁家俊   12位   129磅   33分   體重:1144磅   伍   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/05/26 725 40-0 谷夜BC 1200 好快 37 VXT 132 1122 4 - 10 10 12 9 1/2 1.11.31 本能 東方福寶 星之願 1.09.81 93 
15/04/26 610 60-40 谷夜A 1200 好地 40 VXT 108 1114 4 - 9 9 10 8 3/4 1.11.15 勇霸龍 快樂神駒 馬達 1.09.76 99 
08/04/26 589 60-40 谷夜C6 1200 好地 42 VHXT 119 1102 3 - 9 9 12 6 1/2 1.10.98 你知我得 朗日自強 三強 1.09.93 99 
29/03/26 559 60-40 田日A 1400 好快 45 CHXT 119 1116 2 13 14 14 14 12 3/4 1.23.58 勁勇皇駒 馬上盈 ?路萬里 1.21.53 99 
08/03/26 498 60-40 泥日 1200 好泥 48 CHXT 124 1117 2 - 11 11 12 6 3/4 1.09.97 金玉良言 勇者無敵 常嚐發財 1.08.91 99 
10   辣得金   HT   何澤堯   7位   129磅   33分   體重:1106磅   巫   5歲   同程:1冠1亞2季8負   歷季:2冠2亞4季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/05/26 705 40-0 谷夜A 1000 好地 33 HT 128 1109 8 - 1 1 2 1 3/4 0.57.15 皇金合 英雄豪邁 0.56.88 4.8 
06/05/26 666 40-0 泥夜 1200 好泥 35 HT 130 1114 4 - 1 1 6 4 1/4 1.11.57 機械騎士 爆熱 喜行 1.10.90 9.1 
15/04/26 605 40-0 谷夜A 1000 好地 35 HT 132 1101 6 - 4 3 3 1 1/4 0.56.95 ??友福 銀亮濠俠 0.56.75 5.5 
11/03/26 506 40-0 谷夜C6 1000 好快 37 HT 132 1121 6 - 3 4 7 3 0.57.12 風采人生 銀亮濠俠 皇金合 0.56.63 8.5 
11/02/26 426 40-0 谷夜A 1000 好快 39 HT 134 1124 3 - 4 3 5 3 3/4 0.57.44 銀亮濠俠 太行美景 謙謙君子 0.56.84 4.7 
11   八里旺   BT   周俊樂   6位   126磅   32分   體重:1260磅   鄭   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠1亞2季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 806 40-0 田昏B 1200 好地 34 B1T 129 1253 4 - 9 11 13 17 1/2 1.11.75 朗日雪峰 新力驕 鄉村樂韻 1.08.94 11 
03/06/26 746 40-0 谷夜C3 1200 好快 36 SWT 131 1255 5 - 3 4 8 1 3/4 1.10.26 首駿 金風萬里 快馬加鞭 1.09.99 11 
17/05/26 696 40-0 田日C 1200 好黏 36 SWT 125 1260 2 - 7 4 4 3 1/2 1.11.18 快樂高球 東方寶寶 後無來者 1.10.64 9.2 
03/05/26 654 40-0 田日B 1200 好地 36 SWT 131 1251 1 - 3 3 2 1 1.09.54 城中勇士 皇金合 1.09.39 34 
12/04/26 595 40-0 田日C 1400 好地 38 SWT 133 1261 5 3 5 5 9 5 3/4 1.23.42 劍無情 怡昌奇兵 順善寶 1.22.51 49 
12   天火同德   NT   田泰安   3位   115磅   18分   體重:1173磅   韋   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/05/26 705 40-0 谷夜A 1000 好地 19 NT 115 1180 11 - 4 3 5 2 1/2 0.57.28 皇金合 辣得金 英雄豪邁 0.56.88 39 
06/05/26 666 40-0 泥夜 1200 好泥 21 N1T 114 1188 2 - 5 4 8 6 1.11.85 機械騎士 爆熱 喜行 1.10.90 78 
22/04/26 625 40-0 谷夜BC 1200 好快 24 T2 119 1178 6 - 3 4 10 8 3/4 1.10.69 獵寶勤 添喜運 戰騎飛 1.09.29 7.8 
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 好泥 26 P1X 122 1187 3 4 3 4 13 26 1/2 1.43.62 上市魅力 大利好運 樂矚心機 1.39.37 84 
11/02/26 426 40-0 谷夜A 1000 好快 28 BXT 123 1170 5 - 2 5 12 9 0.58.26 銀亮濠俠 太行美景 謙謙君子 0.56.84 12 
R1   籐王駒   VT   未定      130磅   34分   體重:1083磅   文   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 755 40-0 田昏C 1400 好地 36 V1T 130 1087 10 5 4 3 6 2 1/4 1.22.68 天比高 順善寶 東方寶寶 1.22.34 32 
12/04/26 596 40-0 田日C 1600 好地 38 SWT 134 1087 11 4 5 7 11 6 1.36.51 金鑽精靈 威威父子 極速之子 1.35.54 33 
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 40 SWT 135 1087 14 9 9 10 9 4 1.48.79 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 24 
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 40 SW1T 135 1058 5 4 5 5 5 4 1/4 1.22.70 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 4.0 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 40 T 135 1086 2 7 7 7 2 1 3/4 1.22.51 常常感恩 全神貫注 1.22.25 14 
R2   川河型駒   VT   未定      134磅   38分   體重:1090磅   游   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:2冠1亞2季32負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 809 60-40 泥昏 1650 好泥 40 V1T 113 1081 6 2 2 2 9 6 1/4 1.40.08 午夜快車 林寶精神 超加加 1.39.08 20 
13/06/26 778 60-40 泥昏 1200 封泥 42 B2T 117 1082 12 - 11 10 6 4 1/2 1.09.83 文明戰士 葳莉非凡 逍遙人生 1.09.13 15 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 44 T 121 1085 5 6 6 8 12 20 1/2 1.42.53 午夜快車 超加加 凱明神駒 1.39.23 10 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 46 T 122 1081 4 8 8 9 10 5 1.38.99 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 9.8 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 47 T 123 1093 14 11 9 8 7 2 3/4 1.39.06 風繼續吹 奮鬥心 火神神樂 1.38.63 42