賽事日期:18/03/2026
第1場   第五班   40-0分   1650米      總場次:526   開跑時間:6:40
詳細版
1   榮耀盛甲   BT   霍宏聲   6位   135磅   39分   體重:957磅   游   4歲   同程:0冠0亞1季2負   歷季:0冠0亞1季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/02/26 450 60-40 田日A 1400 好地 41 BT 118 973 11 14 11 8 8 5 1.22.16 友瑩仁 隋我同來 威武年代 1.21.38 99 
04/02/26 408 60-40 谷夜C6 1800 好快 44 BT 121 983 6 11 11 12 12 15 1.50.89 步風雷 先到先得 客家之光 1.48.49 71 
01/01/26 307 60-40 田日B 2000 好地 46 BT 121 974 12 11 13 14 12 7 1/4 2.04.76 耀昌勝世 風火恆雲 包裝旋風 2.03.58 57 
12/11/25 173 60-40 谷夜A 1650 好快 47 BT 123 969 8 3 3 4 12 11 1.42.15 都靈勇士 獎星 論文 1.40.37 22 
15/10/25 099 60-40 谷夜A 1650 好快 47 BT 124 969 6 7 7 4 3 1 1/2 1.40.67 凡凡有餘 祥勝將軍 1.40.44 49 
2   幸運福星   SWT   潘明輝   8位   135磅   39分   體重:1071磅   巫   4歲   同程:1冠0亞0季3負   歷季:1冠1亞0季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 40 SWT 135 1083 3 8 8 8 7 2 1/2 1.40.12 同得威 極速之子 電訊驕陽 1.39.71 21 
14/01/26 346 60-40 谷夜BC 1650 好地 40 SW1T 113 1080 3 1 1 1 8 4 1/4 1.40.69 將義 創科群英 駟跑得 1.40.03 6.3 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 40 T 135 1082 11 2 2 5 12 13 1/2 1.42.87 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 14 
12/11/25 170 40-0 谷夜A 1650 好地 35 T 130 1073 3 1 1 1 1 短頭 1.39.71 無極勇將 快樂老撾 1.39.71 7.6 
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 35 T 124 1071 6 - 5 7 7 2 3/4 1.11.24 大番薯 南區旺 東方寶寶 1.10.78 3.4 
3   電訊驕陽   B   鍾易禮   9位   132磅   38分   體重:1062磅   徐   5歲   同程:0冠1亞1季0負   歷季:1冠5亞2季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/02/26 425 40-0 谷夜A 1650 好快 38 B 134 1069 2 3 3 2 2 1 1/2 1.39.15 時間寶 龍又生 1.38.93 5.9 
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 38 B 133 1072 2 5 6 7 3 1/2 1.39.79 同得威 極速之子 1.39.71 18 
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 40 B 135 1072 8 11 11 10 6 4 1/2 1.22.76 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 41 
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 40 B 135 1072 2 - 7 6 8 3 1.10.97 幸運傳承 同喜 魅力星 1.10.51 14 
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 40 B 135 1070 5 - 7 7 2 1 1/4 1.10.52 焦點 快馬加鞭 1.10.30 20 
4   至旺財   B   麥文堅   3位   133磅   37分   體重:1067磅   韋   6歲   同程:1冠3亞0季4負   歷季:1冠4亞2季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 487 40-0 谷夜C3 1200 好黏 38 B 133 1068 11 - 11 12 4 2 1.10.30 朗日雪峰 銳一 八里旺 1.09.97 8.7 
25/01/26 380 60-40 田日A 1400 好快 40 B 115 1068 1 4 3 2 5 3 1/4 1.21.78 心雄雄 友瑩仁 哥倫布 1.21.25 5.6 
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 40 B 135 1069 6 2 1 1 3 1 1/4 1.22.21 全神貫注 旋風傳奇 1.22.03 5.5 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 40 X-B 135 1071 3 4 4 3 2 1 1/4 1.40.93 富裕君子 勁爽 1.40.73 4.8 
19/11/25 190 40-0 谷夜BC 1650 好地 40 BX 135 1067 4 4 3 2 2 1.40.76 無極勇將 魔法速遞 1.40.68 7.0 
5   天比高   X-T   周俊樂   5位   131磅   37分   體重:1049磅   葉   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
25/02/26 466 40-0 谷夜BC 1200 好地 39 X1T1 134 1042 6 - 6 7 8 4 3/4 1.10.49 幸運傳承 東方魅影 皇金合 1.09.73 16 
04/01/26 318 60-40 田日C 1400 好地 41 SW 117 1048 11 1 5 5 8 8 1/2 1.22.72 威武年代 仁仁有餘 超開心 1.21.36 34 
07/12/25 239 60-40 田日C 1400 好地 43 SW 119 1050 5 1 1 1 7 6 1.23.15 笑喜喜 一世美麗 心雄雄 1.22.21 66 
05/11/25 155 60-40 谷夜C6 1200 好快 45 SW1 120 1040 4 - 3 2 6 2 3/4 1.10.52 自動自覺 渡月橋 怡昌精神 1.10.08 70 
19/10/25 109 60-40 田日C 1200 好快 47   122 1048 7 - 7 8 11 10 1/2 1.10.37 葳莉非凡 會當凌 金玉良言 1.08.69 99 
6   始終如一   T   蔡明紹   4位   132磅   36分   體重:1107磅   賢   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:1冠0亞0季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/02/26 425 40-0 谷夜A 1650 好快 38 T 134 1107 7 9 9 9 7 5 1.39.74 時間寶 電訊驕陽 龍又生 1.38.93 25 
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 39 SW-T 133 1103 6 9 8 7 5 1 1/2 1.49.48 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 52 
19/11/25 192 60-40 谷夜BC 1650 好地 41 SWT 116 1098 8 11 11 12 10 8 1/4 1.41.77 建測?英 佳登 至高心得 1.40.44 40 
05/11/25 156 60-40 谷夜C6 1650 好快 43 SWT 118 1093 8 10 10 12 9 6 1/4 1.40.26 將義 卓越蒨鋒 祥勝將軍 1.39.28 72 
19/10/25 107 60-40 田日C 1400 好快 45 SWT 120 1090 10 13 10 11 13 5 3/4 1.22.50 豐辰 戀愛狂 黃金騎士 1.21.60 45 
7   神駒馬靈   P-H-T-   奧爾民   2位   128磅   32分   體重:1118磅   廖   5歲   同程:0冠2亞1季6負   歷季:1冠3亞3季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 34 PHT 129 1125 12 12 12 12 10 3 1/4 1.40.22 同得威 極速之子 電訊驕陽 1.39.71 35 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 36 PHT 132 1127 8 8 9 10 12 10 3/4 1.51.59 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 19 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 38 PHT 133 1118 10 10 11 12 5 3 1.41.20 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 17 
19/11/25 195 60-40 谷夜BC 1650 好地 40 CT 116 1116 3 3 2 2 10 6 3/4 1.40.99 本領非凡 醒目先駒 青春力量 1.39.90 6.4 
30/10/25 136 60-40 泥夜 1800 好泥 43 CT 119 1104 3 7 7 7 6 7 1/4 1.51.45 堅有利 怪獸叉燒 奮鬥心 1.50.30 15 
8   華美之威       艾道拿   7位   123磅   27分   體重:1069磅   東   5歲   同程:0冠1亞2季12負   歷季:0冠1亞3季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 28   123 1056 8 1 1 1 4 1 1.39.88 同得威 極速之子 電訊驕陽 1.39.71 17 
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 30   124 1059 3 1 1 2 10 8 1/4 1.50.58 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 10 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 32   125 1059 9 2 2 2 7 5 1/4 2.17.65 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 14 
03/12/25 229 40-0 谷夜C6 1800 好地 33   128 1052 5 3 3 3 4 1 1/2 1.49.97 瀧澤飛駒 步風雷 堅多福 1.49.73 7.1 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 35 SW- 130 1055 10 4 5 5 5 3 1/4 1.48.70 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 12 
9   常多笑   BT   金誠剛   1位   122磅   26分   體重:1032磅   鄭   5歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:0冠0亞0季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 29 B2T 124 1029 11 4 2 3 13 7 1/2 1.49.34 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 55 
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 32 VT 129 1040 1 6 6 5 9 7 1/4 1.36.50 鐵甲驌龍 極速之子 快樂老撾 1.35.36 34 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 35 V2T 130 1018 10 6 2 3 10 9 1.40.94 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 82 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 38 SWT 133 1035 13 14 12 11 9 7 1/4 1.49.37 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 74 
02/11/25 146 60-40 谷日C3 1800 好快 41 SW1T 121 1034 12 11 11 11 9 6 1/4 1.50.05 客家之光 風起雲湧 蜜蜜送 1.49.06 99 
10   龍又生   P-B1X   潘頓   12位   120磅   24分   體重:996磅   呂   5歲   同程:0冠0亞1季3負   歷季:0冠0亞1季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 26 PX 120 1015 12 7 7 9 6 2 3/4 1.49.78 堅多福 開心三多 幸運同行 1.49.35 10 
11/02/26 425 40-0 谷夜A 1650 好快 26 PX 122 997 11 11 11 11 3 1 1/2 1.39.16 時間寶 電訊驕陽 1.38.93 10 
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 28 PX 125 1007 6 9 8 7 8 1 3/4 1.35.62 鐵甲驌龍 極速之子 快樂老撾 1.35.36 22 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 30 P1X1 125 999 4 7 7 8 7 3 1/4 1.41.27 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 10 
12/11/25 170 40-0 谷夜A 1650 好地 31 SW 126 998 9 10 10 10 6 1 1/2 1.39.96 幸運福星 無極勇將 快樂老撾 1.39.71 28 
11   極速之子   H   巴度   11位   119磅   23分   體重:1094磅   姚   6歲   同程:0冠2亞0季11負   歷季:1冠3亞0季34負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 23 H 118 1091 13 13 14 13 6 2 3/4 1.48.58 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 16 
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 21 H 117 1086 5 7 5 3 2 1.39.74 同得威 電訊驕陽 1.39.71 8.3 
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 19 P-H2 117 1070 2 12 12 10 2 短頭 1.35.38 鐵甲驌龍 快樂老撾 1.35.36 3.8 
26/11/25 209 40-0 谷夜C3 1650 好快 21 P 116 1071 12 12 12 9 5 2 1/2 1.40.57 耀昌勝世 荃程路通 禾道威 1.40.15 11 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 23 P 118 1060 1 5 4 2 6 4 1/4 1.48.88 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 7.3 
12   勁爽   SW   楊明綸   10位   119磅   23分   體重:1152磅   丁   5歲   同程:0冠1亞1季3負   歷季:0冠1亞1季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 25 SW 120 1145 9 2 2 2 8 2 1/2 1.40.13 同得威 極速之子 電訊驕陽 1.39.71 17 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 25 SW2 120 1157 8 1 1 2 3 1 1/4 1.40.95 富裕君子 至旺財 1.40.73 22 
12/11/25 170 40-0 谷夜A 1650 好地 26   121 1148 1 3 3 3 5 1 1/4 1.39.92 幸運福星 無極勇將 快樂老撾 1.39.71 8.1 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 26   123 1142 6 4 4 3 5 4 1.49.54 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 14 
10/09/25 012 40-0 谷夜A 1650 好地 25   120 1121 1 4 3 3 2 3/4 1.40.44 堅多福 華美之威 1.40.30 24 
R1   鼓浪飛凡   BT   未定      115磅   18分   體重:1092磅   文   6歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠1亞3季30負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/02/26 444 40-0 田日A 1200 好地 20 BT 116 1101 7 - 13 13 10 4 1/2 1.10.59 金快飛飛 首駿 劍無情 1.09.86 50 
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 23 BT 120 1108 13 10 9 9 10 8 1.36.65 鐵甲驌龍 極速之子 快樂老撾 1.35.36 74 
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 25 BT 120 1115 2 6 7 7 7 5 1/2 1.23.00 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 34 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 27 BT 122 1110 13 10 10 13 10 8 1/2 1.23.67 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 71 
02/11/25 141 40-0 谷日C3 1200 好快 29 B2T 122 1113 11 - 11 10 6 4 1.10.25 快樂奇兵 伶俐驫駒 時間寶 1.09.60 70 
R2   金德義   SW-   未定      121磅   25分   體重:1069磅   賀   7歲   同程:0冠2亞1季6負   歷季:1冠6亞3季26負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 27 SW 122 1083 5 3 4 3 6 3 1/4 2.04.35 香港精神 夢照發 開心三多 2.03.84 12 
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 28 SW 122 1074 4 8 10 8 4 1 1/4 1.49.44 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 11 
03/12/25 229 40-0 谷夜C6 1800 好地 30 SW 125 1083 3 5 5 7 6 4 1.50.38 瀧澤飛駒 步風雷 堅多福 1.49.73 18 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 31 SW 126 1081 9 11 10 6 4 2 1/2 1.48.61 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 8.4 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 31 SW 127 1070 13 13 12 11 5 2 1.47.64 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 11