賽事日期:15/07/2026
第1場   第五班   40-0分   1650米      總場次:858   開跑時間:6:30
詳細版
1   摘星聲升   B-SW1T   金誠剛   10位   135磅   40分   體重:1136磅   鄭   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
31/05/26 737 60-40 田日B 1200 好地 43 T1B 112 1108 11 - 13 13 10 5 3/4 1.09.87 鋁神 伶俐驫駒 開心孖寶 1.08.96 99 
09/05/26 678 60-40 田日C 1200 好黏 46 B 120 1108 6 - 9 11 12 13 3/4 1.12.75 君子 老鼠斑 心雄雄 1.10.56 99 
19/04/26 616 60-40 田日C 1000 好快 48 B1 123 1090 6 - 14 14 14 7 1/4 0.57.41 勝萬金 支付之父 日出東方 0.56.26 99 
05/07/25 808 新  田昏C 1200 好快 -   119 1075 8 - 9 10 12 15 3/4 1.12.13 豐功偉績 光年程祥 華夏俊馬 1.09.61 99 
14/06/25 756 新  田昏C 1000 好地 -   121 1081 7 - 10 12 13 11 3/4 0.57.71 渾身解數 馬達 過關勇士 0.55.84 67 
2   勇者無敵   NT   田泰安   3位   133磅   38分   體重:1106磅   韋   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠2亞0季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 809 60-40 泥昏 1650 好泥 40 NT 115 1107 11 10 11 11 7 5 1.39.89 午夜快車 林寶精神 超加加 1.39.08 28 
03/06/26 748 60-40 谷夜C3 1650 好快 42 NT 118 1100 12 12 12 12 9 2 3/4 1.40.55 先到先得 星願無限 獎星 1.40.10 63 
06/05/26 671 60-40 泥夜 1200 好泥 44 X-NT 120 1101 4 - 11 10 6 6 1.11.21 大番薯 逍遙人生 金玉良言 1.10.24 8.3 
19/04/26 620 60-40 泥日 1200 好泥 44 NXT 119 1105 12 - 7 8 9 7 1/4 1.10.04 觀眾之力 穿甲戰鷹 光年程祥 1.08.87 13 
01/04/26 571 60-40 泥夜 1200 好泥 43 NXT 118 1112 2 - 6 4 2 1.09.12 八駿福昇 天天耍樂 1.09.06 8.3 
3   川河型駒   V-B2T   莫雷拉   2位   133磅   38分   體重:1095磅   游   6歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:2冠1亞2季32負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 809 60-40 泥昏 1650 好泥 40 V1T 113 1081 6 2 2 2 9 6 1/4 1.40.08 午夜快車 林寶精神 超加加 1.39.08 20 
13/06/26 778 60-40 泥昏 1200 封泥 42 B2T 117 1082 12 - 11 10 6 4 1/2 1.09.83 文明戰士 葳莉非凡 逍遙人生 1.09.13 15 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 44 T 121 1085 5 6 6 8 12 20 1/2 1.42.53 午夜快車 超加加 凱明神駒 1.39.23 10 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 46 T 122 1081 4 8 8 9 10 5 1.38.99 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 9.8 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 47 T 123 1093 14 11 9 8 7 2 3/4 1.39.06 風繼續吹 奮鬥心 火神神樂 1.38.63 42 
4   多利神駒   SW-T   巴度   4位   133磅   38分   體重:1041磅   賢   8歲   同程:0冠0亞4季12負   歷季:3冠3亞6季36負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/06/26 766 60-40 谷夜C6 1650 好地 40 SWT 116 1037 3 8 7 8 10 7 3/4 1.41.01 高高至高 準希望 得意佳作 1.39.78 8.2 
20/05/26 708 60-40 谷夜A 1650 好地 41 SW1T 116 1038 6 2 3 4 7 3 3/4 1.40.45 有情有義 北海盜 財富非凡 1.39.85 9.3 
22/04/26 627 60-40 谷夜BC 1650 好快 42 T 118 1040 12 2 2 2 4 1 1/4 1.40.60 贏玥 本領非凡 得意佳作 1.40.42 11 
25/03/26 546 60-40 谷夜BC 1650 好地 42 T 117 1038 3 4 3 3 3 3/4 1.40.02 知道穩勝 先到先得 1.39.87 4.7 
11/01/26 339 60-40 田日C 1800 好快 44 T 122 1034 7 1 2 1 10 12 3/4 1.48.84 中國心 大千雄心 風火恆雲 1.46.81 22 
5   駟跑得   BT   霍宏聲   12位   133磅   38分   體重:1188磅   廖   8歲   同程:2冠3亞5季21負   歷季:4冠5亞6季48負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/06/26 745 40-0 谷夜C3 1650 好快 38 BT 134 1178 9 9 9 9 4 2 1/4 1.39.19 富裕君子 不假外求 電訊驕陽 1.38.85 7.4 
13/05/26 685 40-0 谷夜C6 1650 好快 37 B2T 134 1174 6 8 8 8 2 短頭 1.39.86 焦點 華美之威 1.39.85 20 
12/04/26 595 40-0 田日C 1400 好地 39 B-T 134 1176 9 11 13 13 8 5 1/2 1.23.37 劍無情 怡昌奇兵 順善寶 1.22.51 17 
11/03/26 509 60-40 谷夜C6 1650 好快 41 BT 117 1180 6 8 10 11 10 6 1/4 1.40.95 知道穩勝 時間寶 浪漫老撾 1.39.95 17 
11/02/26 427 60-40 谷夜A 1650 好快 43 BT 120 1200 11 11 10 10 6 3 1/4 1.40.16 創科群英 大千氣象 北海盜 1.39.65 22 
6   極速滿貫       艾兆禮   6位   133磅   38分   體重:1049磅   黎   7歲   同程:7冠0亞3季33負   歷季:7冠0亞4季45負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/06/26 766 60-40 谷夜C6 1650 好地 40   114 1047 5 5 5 6 9 6 3/4 1.40.85 高高至高 準希望 得意佳作 1.39.78 45 
20/05/26 706 60-40 谷夜A 1650 好地 42 B- 117 1061 12 12 12 11 7 8 3/4 1.40.61 隨緣得勝 本領非凡 都靈勇士 1.39.21 62 
13/05/26 690 60-40 谷夜C6 1650 好快 44 B 121 1061 6 10 10 11 12 9 1/4 1.41.62 追風 先到先得 時間寶 1.40.15 46 
22/04/26 627 60-40 谷夜BC 1650 好快 46 B2 122 1057 2 8 8 8 9 5 1/2 1.41.32 贏玥 本領非凡 得意佳作 1.40.42 17 
15/04/26 607 60-40 谷夜A 1650 好地 48   123 1060 4 6 6 7 9 7 1.40.38 凡凡有餘 時間寶 爆竹 1.39.26 28 
7   怪獸波士   HT   潘頓   5位   133磅   38分   體重:1032磅   文   3歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/07/26 839 60-40 谷夜BC 1650 好地 40 HT 116 1027 11 2 2 2 7 2 1/4 1.40.19 暴風之子 贏玥 越駿聯歡 1.39.83 42 
10/06/26 766 60-40 谷夜C6 1650 好地 41 HT 117 1034 2 4 3 3 4 1 3/4 1.40.05 高高至高 準希望 得意佳作 1.39.78 77 
17/05/26 697 60-40 田日C 1200 好黏 44 H1T 112 1037 1 - 3 5 12 17 1.13.28 小魔怪 天天更好 你知我寶 1.10.56 48 
08/04/26 587 60-40 谷夜C6 1000 好地 46 T1 121 1038 12 - 11 12 11 8 0.57.75 財將 美麗登場 巴閉王 0.56.48 99 
25/03/26 547 60-40 谷夜BC 1200 好地 48   123 1039 6 - 3 3 12 8 3/4 1.11.06 可靠大師 星運少爵 開心孖寶 1.09.68 60 
8   悠悠乾坤   X   希威森   9位   130磅   35分   體重:1049磅   桂   5歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:1冠0亞1季19負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 754 40-0 泥昏 1800 濕慢 37 X 127 1053 10 11 11 10 7 5 1/4 1.49.63 風起雲湧 光輝歲月 連連好運 1.48.78 11 
29/04/26 645 40-0 谷夜C3 1800 好黏 38 X 135 1046 7 4 4 4 8 8 1/4 1.51.72 滿洛城 揚威四海 富裕君子 1.50.38 5.4 
01/04/26 566 40-0 泥夜 1650 好泥 38 X 133 1059 3 6 6 6 4 1 3/4 1.39.36 光輝歲月 大利好運 朗日雪峰 1.39.06 5.7 
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 好泥 38 X 134 1047 10 3 4 3 6 5 3/4 1.40.28 上市魅力 大利好運 樂矚心機 1.39.37 4.6 
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 32 X1 128 1060 7 2 3 2 1 3/4 1.38.98 幻影旋風 時間寶 1.38.98 7.7 
9   架勢奇爸   SWT   布文   1位   127磅   32分   體重:1160磅   東   8歲   同程:0冠2亞2季11負   歷季:1冠5亞5季36負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/05/26 726 40-0 谷夜BC 2200 好快 34 SWT 129 1149 8 4 5 3 6 8 1/2 2.17.52 捷足奔馳 幸運同行 美麗多盈 2.16.17 15 
29/04/26 645 40-0 谷夜C3 1800 好黏 36 SWT 131 1154 10 8 8 8 5 4 1/4 1.51.07 滿洛城 揚威四海 富裕君子 1.50.38 8.4 
25/03/26 545 40-0 谷夜BC 2200 好地 38 SW2T 131 1156 2 6 5 6 4 3 2.17.35 富喜來 夢照發 管之友 2.16.86 15 
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 40 T 134 1154 4 5 5 7 10 5 1.50.15 堅多福 開心三多 幸運同行 1.49.35 5.4 
11/01/26 339 60-40 田日C 1800 好快 42 T 119 1170 11 12 11 11 9 12 1.48.73 中國心 大千雄心 風火恆雲 1.46.81 12 
10   幸運福星   T   梁家俊   7位   126磅   31分   體重:1091磅   巫   4歲   同程:1冠0亞0季5負   歷季:1冠1亞0季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 816 40-0 田昏C 1600 好快 33 T 128 1101 12 2 2 2 8 2 3/4 1.34.45 手到再來 東方魅影 志醒大將 1.34.02 13 
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 35 SW-T 130 1089 9 2 2 2 5 3 1/4 1.50.98 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 29 
22/04/26 626 40-0 谷夜BC 1650 好快 37 SWT 130 1076 12 1 1 1 7 6 1/4 1.40.66 焦點 神駒馬靈 風雲 1.39.66 67 
18/03/26 526 40-0 谷夜A 1650 好快 39 SWT 135 1071 8 1 1 1 11 13 1/4 1.41.17 神駒馬靈 榮耀盛甲 龍又生 1.39.05 20 
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 40 SWT 135 1083 3 8 8 8 7 2 1/2 1.40.12 同得威 極速之子 電訊驕陽 1.39.71 21 
11   電訊驕陽   V   蔡明紹   8位   126磅   31分   體重:1061磅   徐   5歲   同程:0冠1亞2季3負   歷季:1冠5亞3季26負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 796 40-0 谷夜A 2200 好地 33 V 126 1056 2 5 7 8 5 4 1/4 2.17.28 捷足奔馳 連連好運 龍又生 2.16.62 9.5 
03/06/26 745 40-0 谷夜C3 1650 好快 34 V 130 1053 10 11 11 10 3 1 1/2 1.39.09 富裕君子 不假外求 1.38.85 8.3 
13/05/26 685 40-0 谷夜C6 1650 好快 34 B-V1 131 1057 1 4 5 5 4 1/2 1.39.95 焦點 駟跑得 華美之威 1.39.85 3.6 
22/04/26 626 40-0 谷夜BC 1650 好快 36 B 132 1070 10 2 2 2 10 12 1/2 1.41.67 焦點 神駒馬靈 風雲 1.39.66 9.7 
01/04/26 566 40-0 泥夜 1650 好泥 38 B 133 1062 11 10 12 12 7 4 1/2 1.39.77 光輝歲月 大利好運 朗日雪峰 1.39.06 19 
12   勁爽   SW   楊明綸   11位   118磅   23分   體重:1133磅   丁   5歲   同程:0冠1亞1季5負   歷季:0冠2亞1季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 816 40-0 田昏C 1600 好快 23 SW 118 1135 1 4 3 4 4 2 1.34.35 手到再來 東方魅影 志醒大將 1.34.02 3.3 
24/05/26 714 40-0 田日A 1600 好地 21 SW 116 1144 11 5 6 4 2 短頭 1.35.05 威力非凡 神駒馬靈 1.35.04 18 
15/04/26 606 40-0 谷夜A 1650 好地 23 SW 120 1140 11 4 4 4 4 2 1.40.69 富裕君子 東方寶寶 小皇爺 1.40.37 7.4 
18/03/26 526 40-0 谷夜A 1650 好快 23 SW 119 1152 10 6 6 4 4 1/2 1.39.14 神駒馬靈 榮耀盛甲 龍又生 1.39.05 31 
28/01/26 386 40-0 谷夜C3 1650 好快 25 SW 120 1145 9 2 2 2 8 2 1/2 1.40.13 同得威 極速之子 電訊驕陽 1.39.71 17