賽事日期:18/11/2026
第1場   第五班   40-0分   2200米      總場次:198   開跑時間:6:40
詳細版
1   禾道威   SWT   潘頓   5位   135磅   40分   體重:1219磅   希   5歲   同程:1冠1亞0季1負   歷季:1冠3亞4季16負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
08/11/26 167 5 40-0 田日C 1800 好地 40 SWT 135 1213 潘 希 14 10 12 11 2 1 1.49.81 竣誠駒 ▲ 齊歡最樂 1.49.64 3.8 
19/10/26 108 5 40-0 田日C 1800 好地 40 SWT 135 1218 潘 希 8 8 7 7 5 3/4 1.47.78 我最好 君智盛 幸運同行 1.47.63 4.1 
01/10/26 062 4 60-40 田日A 1800 好快 42 SWT 118 1204 綸 希 7 12 13 14 7 3 1/4 1.48.29 佰勝金龍 捷威 智多多寶 1.47.75 8.3 
16/09/26 031 4 60-40 谷夜BC 1800 好地 42 SWT 120 1200 綸 希 7 10 10 9 3 1 1/4 1.50.27 夢照發 捷足奔馳 ▲ 1.50.06 7.0 
27/06/26 808 4 60-40 田昏B 2000 好地 41 SWT 116 1201 綸 希 2 5 7 6 2 頸 2.01.67 佰勝金龍 ▲ 安可 2.01.59 5.7 
2   連連好運   B   袁幸堯   12位   127磅   39分   體重:1244磅   文   5歲   同程:0冠1亞0季0負   歷季:1冠2亞0季12負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
08/11/26 167 5 40-0 田日C 1800 好地 39 B 134 1246 艾 文 3 4 3 3 12 7 1.50.76 竣誠駒 禾道威 齊歡最樂 1.49.64 10 
19/10/26 108 5 40-0 田日C 1800 好地 39 B 134 1227 艾 文 3 4 4 4 7 1 3/4 1.47.92 我最好 君智盛 幸運同行 1.47.63 9.0 
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 32 B 127 1218 艾 文 7 3 3 3 1 1 1/2 1.49.66 ▲ 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 4.7 
06/09/26 004 5 40-0 田日A 1600 好快 33 B 128 1227 布 文 11 3 3 3 6 3 3/4 1.34.50 志醒大將 君達得 開心三多 1.33.91 13 
12/07/26 847 5 40-0 田昏A 1800 好快 34 B 130 1212 布 文 8 4 3 2 5 3 1/4 1.48.14 特別美麗 龍又生 光輝歲月 1.47.63 4.3 
3   大輝煌   BT   周俊樂   3位   131磅   38分   體重:1231磅   羅   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
08/11/26 167 5 40-0 田日C 1800 好地 40 BT 133 1223 周 羅 9 3 4 5 9 4 1/4 1.50.30 竣誠駒 禾道威 齊歡最樂 1.49.64 26 
28/10/26 144 4 60-40 泥夜 1650 好泥 42 B1T 110 1217 妮 羅 10 7 8 11 9 3 3/4 1.39.06 開心宇宙 喜駿昇星 孤風潛影 1.38.45 50 
01/10/26 062 4 60-40 田日A 1800 好快 44 SWT 118 1216 鍾 羅 5 1 1 3 11 13 1.49.84 佰勝金龍 捷威 智多多寶 1.47.75 97 
27/06/26 808 4 60-40 田昏B 2000 好地 48 SWT 123 1206 禮 羅 6 4 6 8 9 5 2.02.40 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 90 
31/05/26 739 4 60-40 田日B 2000 好地 50 SWT 128 1213 浩 羅 3 1 1 3 13 11 2.03.06 雙贏 安可 佰勝金龍 2.01.32 24 
4   鴻圖大展   T   希威森   10位   131磅   36分   體重:1067磅   沈   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季9負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 38 T 133 1068 剛 沈 1 6 6 5 6 3 1.50.13 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 15 
13/09/26 021 5 40-0 田日B 1400 好快 40 B-T 134 1059 剛 沈 4 12 12 12 9 4 3/4 1.21.76 快樂老撾 發財金戈 劍無情 1.21.01 79 
04/07/26 834 4 60-40 田昏C 1800 好黏 44 BT 120 1067 潘 沈 1 11 11 12 7 8 3/4 1.49.05 捷威 風起雲湧 創科群英 1.47.65 17 
07/06/26 759 4 60-40 田昏C 1600 好地 46 B2T 122 1038 明 沈 14 14 14 14 9 5 1/4 1.35.38 部族高手 捷威 好運年 1.34.52 66 
17/05/26 701 4 60-40 田日C 1800 黏地 48 T 124 1051 浩 沈 1 10 10 11 8 6 1/4 1.50.99 夢照發 佰勝金龍 超開心 1.49.98 25 
5   蜜蜜送   BT   蔡明紹   4位   130磅   35分   體重:1178磅   韋   6歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:1冠1亞2季18負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
08/11/26 167 5 40-0 田日C 1800 好地 36 BT 131 1180 森 韋 12 14 13 13 5 2 1/4 1.50.01 竣誠駒 禾道威 齊歡最樂 1.49.64 13 
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 38 B2T2 133 1171 聲 韋 11 10 10 8 5 2 1/2 1.50.08 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 9.8 
16/09/26 031 4 60-40 谷夜BC 1800 好地 40 SWN 116 1161 鍾 韋 6 6 6 5 7 4 1/4 1.50.75 夢照發 捷足奔馳 禾道威 1.50.06 7.2 
15/07/26 860 4 60-40 谷夜C3 1800 好地 43 SWN 120 1177 田 韋 9 3 4 5 8 3 3/4 1.49.82 家樂寶駒 浪漫老撾 八駿笑昇 1.49.23 6.1 
27/06/26 808 4 60-40 田昏B 2000 好地 45 SWN 120 1162 田 韋 5 6 4 4 6 2 3/4 2.02.05 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 15 
6   一支箭   B-T-   潘明輝   7位   129磅   34分   體重:1052磅   賀   7歲   同程:2冠2亞0季3負   歷季:3冠4亞3季25負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
08/11/26 167 5 40-0 田日C 1800 好地 37 BT 132 1046 田 賀 10 12 14 14 11 6 1/4 1.50.64 竣誠駒 禾道威 齊歡最樂 1.49.64 36 
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 39 T1B 134 1017 田 賀 3 5 5 6 11 7 1/4 1.50.84 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 11 
13/06/26 777 4 60-40 田昏C 1800 好黏 44 B 122 1052 明 賀 12 8 6 11 14 9 3/4 1.50.45 年年友福 天蓬貓 安可 1.48.88 37 
15/04/26 608 4 60-40 谷夜A 1800 好地 46 B 114 1022 妮 徐 8 8 9 9 11 5 3/4 1.50.24 香港神駒 竣誠駒 夢照發 1.49.30 83 
18/03/26 531 4 60-40 谷夜A 1800 好快 48 B 122 1025 鍾 徐 7 6 6 8 12 12 3/4 1.50.71 祥勝將軍 竣誠駒 君智盛 1.48.66 55 
7   一風雲   B-SW1T   楊明綸   1位   129磅   34分   體重:1262磅   丁   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季9負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 37 BT 132 1273 明 丁 5 7 7 7 12 7 1/2 1.50.85 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 83 
23/09/26 037 5 40-0 谷夜C3 1650 好地 39 BT 134 1264 剛 丁 5 7 7 7 12 10 1/2 1.40.88 紅磚戰士 東方魅影 威威父子 1.39.21 77 
16/09/26 031 4 60-40 谷夜BC 1800 好地 41 BT 119 1265 剛 丁 2 5 5 6 11 10 3/4 1.51.78 夢照發 捷足奔馳 禾道威 1.50.06 62 
04/07/26 834 4 60-40 田昏C 1800 好黏 45 BT 122 1257 梁 丁 5 13 12 13 13 21 1.51.03 捷威 風起雲湧 創科群英 1.47.65 40 
03/06/26 748 4 60-40 谷夜C3 1650 好快 47 BT 123 1259 梁 丁 7 8 7 9 8 2 1/2 1.40.52 先到先得 星願無限 獎星 1.40.10 69 
8   多利神駒   T   奧爾民   11位   126磅   31分   體重:1050磅   賢   8歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:3冠3亞7季38負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
04/11/26 159 5 40-0 谷夜A 1650 好地 32 T 127 1056 度 賢 7 8 9 6 3 1 1/2 1.40.56 鑽得勝 寫我其誰 ▲ 1.40.32 18 
14/10/26 099 5 40-0 谷夜A 1650 好地 33 T 129 1055 班 賢 1 6 6 5 4 2 1.40.83 開心旺財 鑽得勝 威威父子 1.40.50 34 
15/07/26 858 5 40-0 谷夜C3 1650 好地 38 SW-T 133 1041 度 賢 4 6 8 10 11 17 1/2 1.42.87 川河型駒 電訊驕陽 幸運福星 1.40.05 16 
10/06/26 766 4 60-40 谷夜C6 1650 好地 40 SWT 116 1037 班 賢 3 8 7 8 10 7 3/4 1.41.01 高高至高 準希望 得意佳作 1.39.78 8.2 
20/05/26 708 4 60-40 谷夜A 1650 好地 41 SW1T 116 1038 田 賢 6 2 3 4 7 3 3/4 1.40.45 有情有義 北海盜 財富非凡 1.39.85 9.3 
9   競駿勇士   V-T   田泰安   2位   125磅   30分   體重:1072磅   柏   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季11負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
11/11/26 178 5 40-0 谷夜BC 1650 好地 32 VT 127 1081 聲 柏 5 3 4 4 6 3 1/2 1.41.27 愛心萬里 發財金戈 銳一 1.40.73 11 
01/11/26 148 5 40-0 谷日C6 1200 好地 34 V1T 127 1064 田 柏 4 - 7 8 7 4 3/4 1.10.45 靖哥哥 魅力知福 果然僥倖 1.09.68 16 
19/10/26 108 5 40-0 田日C 1800 好地 36 B1T 131 1074 聲 柏 7 7 8 10 12 9 1.49.08 我最好 君智盛 幸運同行 1.47.63 37 
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 38 CT 130 1078 弘 柏 8 2 2 2 7 3 1/4 1.50.18 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 21 
13/09/26 019 5 40-0 田日B 1400 好快 40 CT 132 1071 弘 柏 3 6 7 7 10 3 3/4 1.21.86 籐王駒 文武全能 巴閉佬 1.21.26 28 
10   香港精神   BT   梁家俊   9位   124磅   29分   體重:1047磅   葉   9歲   同程:2冠2亞1季12負   歷季:6冠6亞4季48負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
24/06/26 796 5 40-0 谷夜A 2200 好地 31 BT 126 1055 梁 葉 11 11 9 7 11 17 1/4 2.19.37 捷足奔馳 連連好運 龍又生 2.16.62 16 
07/06/26 754 5 40-0 泥昏 1800 濕慢 33 BT 123 1058 梁 葉 4 10 10 9 9 7 1/2 1.49.99 風起雲湧 光輝歲月 連連好運 1.48.78 18 
27/05/26 726 5 40-0 谷夜BC 2200 好快 35 BT 132 1057 梁 葉 12 10 10 11 4 6 2.17.13 捷足奔馳 幸運同行 美麗多盈 2.16.17 21 
17/05/26 694 5 40-0 田日C 1800 好黏 36 BT 131 1072 梁 葉 9 11 8 2 3 2 1/4 1.50.79 齊歡最樂 捷足奔馳 ▲ 1.50.43 50 
19/04/26 614 5 40-0 泥日 1800 好泥 36 BT 131 1064 剛 葉 3 8 7 8 10 4 1/2 1.50.71 領創動力 風起雲湧 開心三多 1.50.01 24 
11   架勢奇爸   SWT   巴度   8位   120磅   25分   體重:1177磅   東   9歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:1冠6亞5季38負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
28/10/26 140 5 40-0 泥夜 1650 好泥 25 SWT 120 1174 度 東 6 11 11 8 2 1 1/4 1.39.21 海洋帝君 ▲ 知恩圖報 1.39.00 33 
14/10/26 099 5 40-0 谷夜A 1650 好地 27 SWT 121 1169 周 東 8 9 9 11 11 10 1/4 1.42.12 開心旺財 鑽得勝 威威父子 1.40.50 28 
15/07/26 858 5 40-0 谷夜C3 1650 好地 32 SWT 127 1160 布 東 1 7 9 9 5 4 1/2 1.40.79 川河型駒 電訊驕陽 幸運福星 1.40.05 7.5 
27/05/26 726 5 40-0 谷夜BC 2200 好快 34 SWT 129 1149 周 東 8 4 5 3 6 8 1/2 2.17.52 捷足奔馳 幸運同行 美麗多盈 2.16.17 15 
29/04/26 645 5 40-0 谷夜C3 1800 好黏 36 SWT 131 1154 周 東 10 8 8 8 5 4 1/4 1.51.07 滿洛城 揚威四海 富裕君子 1.50.38 8.4 
12   幸運同行   B   奧璇璧   6位   116磅   21分   體重:1020磅   蔡   7歲   同程:1冠4亞0季5負   歷季:1冠4亞2季33負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
08/11/26 167 5 40-0 田日C 1800 好地 22 B 117 1020 禮 蔡 5 9 8 8 4 2 1/4 1.50.00 竣誠駒 禾道威 齊歡最樂 1.49.64 6.6 
19/10/26 108 5 40-0 田日C 1800 好地 20 B 117 1014 禮 蔡 9 12 11 9 3 1/2 1.47.71 我最好 君智盛 ▲ 1.47.63 11 
07/10/26 079 5 40-0 谷夜C6 1800 好快 21 B 117 1013 禮 蔡 12 12 12 11 4 2 1/2 1.50.07 連連好運 竣誠駒 寶成智星 1.49.66 10 
23/09/26 037 5 40-0 谷夜C3 1650 好地 23 B 118 1012 禮 蔡 9 11 11 12 7 5 1/2 1.40.09 紅磚戰士 東方魅影 威威父子 1.39.21 52 
06/09/26 004 5 40-0 田日A 1600 好快 25 B 120 1016 明 蔡 4 14 14 14 13 8 3/4 1.35.30 志醒大將 君達得 開心三多 1.33.91 46 
R1   光明傳承   BN   未定      129磅   34分   體重:1136磅   葉   7歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠1亞1季28負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
08/11/26 167 5 40-0 田日C 1800 好地 36 BN 131 1130 剛 葉 1 7 6 7 6 2 3/4 1.50.08 竣誠駒 禾道威 齊歡最樂 1.49.64 26 
25/10/26 129 5 40-0 田日A 1400 好快 39 BN 134 1136 班 葉 2 14 14 14 11 5 3/4 1.22.22 騰達勇士 頌星 快樂老撾 1.21.31 73 
11/10/26 095 4 60-40 田日C 1600 好地 41 BN 115 1120 鍾 葉 5 11 10 11 12 5 1/4 1.36.14 旌採 勤德天下 華麗再贏 1.35.31 60 
23/09/26 039 4 60-40 谷夜C3 1650 好地 43 N2B 119 1104 班 葉 9 12 12 12 12 10 1.41.13 蹺妙 贏玥 得意佳作 1.39.52 65 
04/07/26 834 4 60-40 田昏C 1800 好黏 48 N-B 124 1113 明 葉 8 14 14 14 10 9 1.49.11 捷威 風起雲湧 創科群英 1.47.65 82 
R2   至高心得   PHT   未定      116磅   21分   體重:1023磅   韋   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞2季20負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
28/10/26 139 5 40-0 泥夜 1650 好泥 24 PHT 119 1022 剛 韋 7 4 2 4 11 11 1/4 1.40.30 一鹿歡騰 巴閉佬 喜行 1.38.48 76 
04/10/26 068 5 40-0 泥日 1650 封泥 26 PHT 123 1021 綸 韋 14 13 14 14 12 15 3/4 1.42.36 東方寶寶 一鹿歡騰 東方魅影 1.39.83 99 
23/09/26 037 5 40-0 谷夜C3 1650 好地 28 NT 123 1019 梁 韋 2 3 5 5 10 7 1/4 1.40.38 紅磚戰士 東方魅影 威威父子 1.39.21 16 
12/07/26 847 5 40-0 田昏A 1800 好快 35 E-NT 131 1023 剛 韋 7 11 9 6 9 7 1/4 1.48.81 特別美麗 龍又生 光輝歲月 1.47.63 49 
10/06/26 765 5 40-0 谷夜C6 1800 好地 37 ENT 132 1007 民 韋 6 5 5 5 10 4 1/4 1.51.14 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 22