賽事日期:10/12/2025
第8場   第三班   80-60分   1200米   國際騎師錦標賽第4關   總場次:252   開跑時間:10:10
詳細版
1   家樂龍駒   X   潘頓   12位   135磅   76分   體重:1059磅   賀   6歲   同程:3冠3亞2季9負   歷季:3冠3亞2季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/11/25 216 80-60 谷夜C3 1200 好快 75 X 135 1056 4 - 8 9 3 1.10.06 安康萬里 盈妍威楓 1.10.06 14 
08/10/25 084 80-60 谷夜C6 1200 好快 69 H-X 124 1029 1 - 5 3 1 3/4 1.09.08 天外迎天 樂勝天下 1.09.08 5.5 
16/07/25 847 80-60 谷夜BC 1200 好快 72 HX 127 1056 1 - 8 10 5 1 1/2 1.09.37 至尊瑰寶 勇霸龍 維港激流 1.09.13 6.0 
25/06/25 786 80-60 谷夜C3 1200 好快 74 HX 129 1058 10 - 12 12 8 2 3/4 1.09.89 騰龍四海 電源之駒 競駿非凡 1.09.46 14 
26/02/25 464 85-60 谷夜C3 1200 好地 75 HX 127 1046 6 - 7 6 4 1 1/2 1.09.49 晨曦儷人 多利彩駒 耀寶駒 1.09.26 5.3 
2   電源之駒       布文   3位   135磅   76分   體重:1112磅   廖   7歲   同程:4冠4亞0季17負   歷季:6冠6亞5季35負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
12/11/25 176 80-60 谷夜A 1200 好快 76   132 1121 8 - 9 7 4 1 1/4 1.09.23 飲杯 安康萬里 三軍勇將 1.09.03 18 
12/10/25 091 80-60 田日C 1200 好地 77   135 1100 4 - 8 7 6 3 3/4 1.09.46 關鍵所在 金金小子 展雄威 1.08.87 35 
10/09/25 018 80-60 谷夜A 1200 好地 77   132 1090 6 - 10 11 7 4 1.10.53 勇霸龍 至尊瑰寶 佛亮老撾 1.09.89 17 
09/07/25 827 80-60 谷夜A 1200 好快 77   134 1100 3 - 3 2 5 2 1.09.74 金牌活力 駿奕快車 中環精英 1.09.42 3.6 
25/06/25 786 80-60 谷夜C3 1200 好快 76   131 1091 4 - 5 5 2 3/4 1.09.58 騰龍四海 競駿非凡 1.09.46 6.7 
3   巴基之勝   BT   巴米高   7位   133磅   74分   體重:1205磅   賢   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠2亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/11/25 206 80-60 田日B 1200 好快 74 BT 129 1190 9 - 1 1 6 2 1.09.33 天賜喜 威利金箭 紫荊盛勢 1.09.00 28 
01/07/25 806 80-60 田昏C 1200 好地 69 B1T 127 1201 1 - 4 2 1 1.09.40 魅力寶駒 超霸勝 1.09.40 6.6 
18/05/25 686 80-60 田日C 1200 好快 71 SWT 130 1193 3 - 5 4 7 2 1/2 1.09.14 營造組裝 英勇快車 熾烈神駒 1.08.74 2.9 
20/04/25 609 80-60 田日C 1200 好快 71 SWT 129 1194 11 - 8 8 5 2 1.08.76 營造組裝 河好運 風再起時 1.08.46 4.3 
23/03/25 531 80-60 田日A 1200 好快 69 SWT 124 1194 4 - 4 3 2 1/2 1.08.33 愛馬善 真心傳奇 1.08.25 5.1 
4   手到齊來   B   何澤堯   9位   133磅   74分   體重:1265磅   徐   6歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:2冠3亞1季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/12/25 233 80-60 谷夜C6 1000 好地 74 B 131 1262 3 - 3 2 3 3/4 0.56.85 藍地球 好好戀愛 0.56.70 4.8 
05/11/25 158 80-60 谷夜C6 1200 好快 74 B 126 1243 12 - 1 1 4 1 1/4 1.09.55 至尊瑰寶 椒椒醒 盈妍威楓 1.09.36 12 
26/10/25 131 80-60 田日A 1000 好快 74 B 133 1253 2 - 4 3 7 2 0.56.69 星運傳奇 飛來閃耀 領航君子 0.56.37 10 
04/10/25 072 85-60 田日B 1000 好快 66 B 116 1230 9 - 3 2 1 1 1/4 0.56.54 英雄豪傑 年少多好 0.56.54 6.0 
21/09/25 042 80-60 田日C 1200 軟地 66 B 126 1225 11 - 1 1 2 3 1.09.89 信心星 天福 1.09.39 4.2 
5   天星   B   麥道朗   6位   132磅   73分   體重:1094磅   希   4歲   同程:1冠0亞0季1負   歷季:2冠2亞1季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/11/25 216 80-60 谷夜C3 1200 好快 72 B 132 1095 1 - 3 3 4 1.10.09 安康萬里 盈妍威楓 家樂龍駒 1.10.06 1.8 
22/10/25 122 80-60 谷夜BC 1200 好地 65 B1 121 1089 7 - 2 2 1 1/2 1.09.83 凱旋升 蓮冠皇 1.09.83 2.8 
01/10/25 064 80-60 田日A 1200 好快 65 SW 120 1089 13 - 2 2 5 3/4 1.08.91 肯佩斯 哈羅威 帥帥友福 1.08.77 2.4 
07/09/25 009 80-60 田日A 1200 好地 64 SW1 123 1090 5 - 6 6 2 1 1/2 1.08.64 燈?將軍 自力更生 1.08.38 4.5 
05/07/25 816 80-60 田昏C 1200 好快 63   118 1091 10 - 4 3 3 1/2 1.08.97 時時歡欣 正氣青驅 1.08.89 7.1 
6   友愛心得   SW   金美琪   4位   130磅   71分   體重:1187磅   希   5歲   同程:2冠1亞0季7負   歷季:2冠2亞0季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/11/25 196 80-60 谷夜BC 1200 好地 64 SW 123 1191 1 - 4 2 1 1 1/4 1.09.37 魅力寶駒 豐盛 1.09.37 4.6 
02/11/25 148 80-60 谷日C3 1200 好快 65 SW 121 1205 7 - 10 10 5 1 3/4 1.09.56 勇敢巨星 錶之極光 川河動駒 1.09.27 11 
08/10/25 083 80-60 谷夜C6 1200 好快 66 SW 124 1193 11 - 12 12 10 3 1/2 1.09.90 至尊瑰寶 快搏 魅力寶駒 1.09.34 75 
17/09/25 035 80-60 谷夜BC 1000 好快 68 SW 124 1190 5 - 7 6 8 4 1/2 0.57.13 八駿巨昇 年少多好 超力量 0.56.41 18 
16/07/25 847 80-60 谷夜BC 1200 好快 70 SW 125 1176 5 - 3 3 9 4 3/4 1.09.88 至尊瑰寶 勇霸龍 維港激流 1.09.13 15 
7   凱旋升   V   莫雅   10位   130磅   71分   體重:1165磅   羅   5歲   同程:1冠1亞0季2負   歷季:3冠2亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/11/25 225 80-60 田日C 1200 好地 71 V 128 1148 11 - 6 6 4 1 1/4 1.09.28 關鍵所在 帥帥友福 金金小子 1.09.09 39 
22/10/25 122 80-60 谷夜BC 1200 好地 69 B-V1 123 1145 1 - 1 1 2 1/2 1.09.92 天星 蓮冠皇 1.09.83 16 
28/09/25 051 80-60 田日C 1200 好快 71 B 124 1146 3 - 3 3 7 5 1/2 1.09.61 小鳥天堂 久久為昇 魅影戈飛 1.08.73 66 
07/09/25 009 80-60 田日A 1200 好地 72 B 131 1145 9 - 11 11 10 9 1/4 1.09.86 燈?將軍 天星 自力更生 1.08.38 94 
25/06/25 786 80-60 谷夜C3 1200 好快 73 B 128 1140 9 - 3 3 9 3 1/2 1.10.03 騰龍四海 電源之駒 競駿非凡 1.09.46 30 
8   魅力寶駒       布宜學   2位   128磅   69分   體重:1198磅   蔡   7歲   同程:0冠3亞3季11負   歷季:6冠7亞8季39負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/11/25 196 80-60 谷夜BC 1200 好地 69   128 1197 5 - 5 5 2 1 1/4 1.09.57 友愛心得 豐盛 1.09.37 13 
22/10/25 122 80-60 谷夜BC 1200 好地 71   127 1188 9 - 9 9 10 4 3/4 1.10.58 天星 凱旋升 蓮冠皇 1.09.83 21 
08/10/25 083 80-60 谷夜C6 1200 好快 71   129 1188 4 - 1 1 3 1 1/4 1.09.53 至尊瑰寶 快搏 1.09.34 17 
28/09/25 051 80-60 田日C 1200 好快 73 P- 128 1190 2 - 7 7 4 3 1/2 1.09.28 小鳥天堂 久久為昇 魅影戈飛 1.08.73 8.0 
14/09/25 027 80-60 泥日 1200 好泥 74 P2 129 1188 11 - 8 8 4 3 3/4 1.09.05 包裝伯樂 勁先生 智跑得 1.08.47 25 
9   飛龍在天       杜苑欣   1位   126磅   67分   體重:1177磅   柏   4歲   同程:1冠0亞0季0負   歷季:2冠1亞1季1負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/11/25 193 60-40 谷夜BC 1000 好地 58   133 1172 7 - 1 1 1 2 1/2 0.57.28 品德寶寶 天下寵兒 0.57.28 2.8 
02/11/25 144 60-40 谷日C3 1000 好快 58   133 1163 10 - 1 1 3 1 0.57.30 瑤瑤日上 添開心 0.57.14 3.5 
15/10/25 100 60-40 谷夜A 1200 好快 52   127 1169 2 - 1 1 1 1.09.38 紅愛舍 飛輪霸 1.09.38 2.5 
28/09/25 046 60-40 田日C 1000 好地 51   126 1157 8 - 1 1 2 3/4 0.56.47 常嚐發財 拉合爾 0.56.34 6.4 
01/07/25 799 60-40 田昏C 1000 好地 52   132 1145 7 - 2 2 6 4 0.57.05 銀河勇士 金?千帥 官金騏 0.56.39 6.5 
10   快搏   SW   莫雷拉   8位   124磅   65分   體重:1123磅   賀   8歲   同程:3冠3亞1季13負   歷季:4冠4亞4季39負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 158 80-60 谷夜C6 1200 好快 65 SW 124 1125 7 - 10 9 8 3 1.09.85 至尊瑰寶 椒椒醒 盈妍威楓 1.09.36 22 
08/10/25 083 80-60 谷夜C6 1200 好快 63 SW 121 1126 2 - 7 7 2 短頭 1.09.34 至尊瑰寶 魅力寶駒 1.09.34 11 
09/07/25 827 80-60 谷夜A 1200 好快 63 SW 120 1122 6 - 11 12 9 3 1/4 1.09.94 金牌活力 駿奕快車 中環精英 1.09.42 20 
25/06/25 783 60-40 谷夜C3 1200 好快 54 SW 129 1127 1 - 8 7 1 3 1.09.93 星之願 可靠大師 1.09.93 3.3 
11/06/25 750 60-40 谷夜BC 1200 好快 56 SW 135 1123 12 - 12 11 7 3 1.10.83 喜勝駿駒 維港激流 駿馬之星 1.10.36 15 
11   三軍勇將   T   李慕華   11位   123磅   64分   體重:1099磅   柏   5歲   同程:1冠0亞1季6負   歷季:2冠0亞2季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
12/11/25 176 80-60 谷夜A 1200 好快 64 T 120 1086 6 - 5 6 3 1 1.09.21 飲杯 安康萬里 1.09.03 4.1 
22/10/25 122 80-60 谷夜BC 1200 好地 64 T 115 1078 4 - 8 10 4 1 3/4 1.10.10 天星 凱旋升 蓮冠皇 1.09.83 5.5 
08/10/25 084 80-60 谷夜C6 1200 好快 64 T 115 1077 8 - 10 9 5 2 1.09.38 家樂龍駒 天外迎天 樂勝天下 1.09.08 9.9 
17/09/25 030 60-40 谷夜BC 1200 好地 57 T 128 1068 5 - 6 7 1 1 1/4 1.09.65 加州本事 電訊驕陽 1.09.65 4.8 
21/05/25 691 60-40 谷夜C3 1650 好快 57 T 132 1055 3 8 8 9 5 1 3/4 1.40.27 極速滿貫 奮鬥心 美麗歡聲 1.40.00 2.7 
12   飛輪霸   T   李寶利   5位   121磅   62分   體重:1139磅   姚   4歲   同程:1冠0亞1季0負   歷季:1冠2亞1季1負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 153 60-40 谷夜C6 1200 好地 55 T 132 1129 11 - 1 1 1 1 1.09.49 祥龍駒 機不可失 1.09.49 2.5 
15/10/25 100 60-40 谷夜A 1200 好快 55 T 130 1140 10 - 2 2 3 2 1/4 1.09.73 飛龍在天 紅愛舍 1.09.38 3.1 
14/09/25 026 60-40 田日B 1200 好快 55 T 134 1141 12 - 1 1 4 3 1.08.83 快活英雄 建測精英 有情有義 1.08.36 2.4 
05/07/25 814 60-40 田昏C 1200 好快 53 T 128 1129 1 - 3 4 2 1.09.50 八駿福昇 高感 1.09.45 3.7 
14/06/25 758 60-40 田昏C 1200 好地 52 T1 127 1125 4 - 1 1 2 1/2 1.09.48 友瑩亮 彩虹七色 1.09.39 15 
R1   乘數表       未定      134磅   75分   體重:1128磅   羅   3歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/11/25 216 80-60 谷夜C3 1200 好快 75   133 1134 2 - 5 6 10 2 1/2 1.10.46 安康萬里 盈妍威楓 家樂龍駒 1.10.06 18 
02/11/25 148 80-60 谷日C3 1200 好快 75   129 1138 2 - 4 4 4 1 3/4 1.09.53 勇敢巨星 錶之極光 川河動駒 1.09.27 74 
12/10/25 092 80-60 泥日 1200 濕慢 77   132 1127 10 - 9 10 12 14 3/4 1.10.98 勁先生 熾烈神駒 日馳千里 1.08.60 37 
05/07/25 816 80-60 田昏C 1200 好快 77   132 1131 4 - 8 9 11 6 1/2 1.09.92 時時歡欣 正氣青驅 天星 1.08.89 69 
R2   喜蓮勁感   T1HX   未定      131磅   72分   體重:1169磅   游   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
初次出賽