賽事日期:11/10/2026
第9場   第三班   80-60分   1200米   草地   總場次:096   開跑時間:4:35
詳細版
1   駿步騰飛   BT   潘頓   8位   135磅   79分   體重:-磅   游   7歲   同程:2冠0亞1季7負   歷季:3冠2亞2季14負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
08/03/26 502 3 85-60 泥日 1200 好泥 81 BT 131 1038 布 游 12 - 12 11 9 7 3/4 1.09.02 時時歡欣 樂勝天下 熾烈神駒 1.07.77 11 
14/02/26 440 2 105-80 田日C 1200 好快 81 BT 115 1049 度 游 5 - 9 9 4 3/4 1.08.56 信心星 笑傲江湖 得道猴王 1.08.41 6.6 
25/01/26 382 2 100-75 田日A 1200 好快 81 BT 120 1056 度 游 10 - 10 10 5 1 3/4 1.09.31 笑傲江湖 競駿輝煌 錶之星河 1.09.01 7.5 
04/01/26 322 3 85-60 泥日 1200 好泥 81 BT 135 1047 布 游 2 - 7 5 2 2 1.08.17 樂勝天下 ▲ 熾烈神駒 1.07.87 3.8 
07/12/25 242 2 100-80 泥日 1200 好泥 81 BT 117 1043 班 游 7 - 8 11 3 1 3/4 1.08.34 華麗再勝 昇瀧駒 ▲ 1.08.06 5.2 
2   閃耀天河   X   周俊樂   9位   132磅   78分   體重:-磅   呂   5歲   同程:2冠0亞1季3負   歷季:2冠0亞2季6負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
12/07/26 856 3 85-60 田昏A 1600 好快 80 X 130 1071 周 呂 10 9 9 11 12 5 1.34.73 名揚四海 一生好彩 大回報 1.33.92 17 
21/06/26 795 3 80-60 田昏A 1400 好地 80 X 133 1068 周 呂 6 13 11 7 3 2 1/4 1.22.07 閃電小子 金勝名駒 ▲ 1.21.74 13 
24/05/26 722 2 100-80 田日A 1400 好快 81 X 120 1070 周 呂 4 7 8 7 4 1 1/2 1.21.66 韋金主 至尊高超 千帆駒 1.21.43 7.5 
06/05/26 673 3 85-60 泥夜 1200 好泥 81 X 129 1077 周 呂 5 - 12 11 10 14 3/4 1.11.26 熾烈神駒 樂勝天下 錶之極光 1.08.88 14 
12/04/26 604 2 100-80 田日C 1200 好地 81 X 116 1080 度 呂 5 - 8 11 4 1 1/4 1.09.07 翠紅 扶搖勢勁 競駿輝煌 1.08.87 5.2 
3   開心指數   T   何澤堯   2位   131磅   75分   體重:-磅   文   5歲   同程:1冠1亞2季1負   歷季:1冠1亞2季3負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
27/06/26 814 3 80-60 田昏B 1200 好地 77 T 126 1178 妮 文 7 - 8 9 6 4 1/4 1.09.14 堅先生 香港仔 傑出雷霆 1.08.47 10 
03/06/26 751 3 80-60 谷夜C3 1200 好快 78 T 135 1194 布 文 9 - 11 11 9 2 1/2 1.09.65 電源之駒 皇者有利 長勝隊長 1.09.25 11 
29/04/26 652 3 80-60 谷夜C3 1200 好地 78 T 133 1190 布 文 12 - 1 2 9 4 3/4 1.10.70 踏雪尋梅 東來欣賞 泰泰精神 1.09.95 8.6 
29/03/26 563 3 80-60 田日A 1200 好快 78 T1 135 1184 潘 文 11 - 2 2 3 2 3/4 1.08.91 扶搖勢勁 增強 ▲ 1.08.48 6.3 
19/02/26 451 3 80-60 田日A 1200 好地 77   135 1180 潘 文 8 - 2 2 2 1 1/4 1.08.74 快活英雄 ▲ 傑出雷霆 1.08.53 2.9 
4   冷娃   SWT   巴度   5位   128磅   72分   體重:-磅   黎   4歲   同程:3冠0亞1季3負   歷季:3冠0亞1季4負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
21/06/26 795 3 80-60 田昏A 1400 好地 73 SWT 128 1115 民 黎 3 6 6 10 6 4 1.22.36 閃電小子 金勝名駒 閃耀天河 1.21.74 5.9 
24/05/26 723 3 80-60 田日A 1200 好快 73 SWT 128 1109 民 黎 14 - 14 14 5 1 1/4 1.09.30 煌上 閃電小子 得道猴王 1.09.08 10 
26/04/26 639 3 80-60 田日A 1200 好快 73 SWT 129 1112 潘 黎 13 - 2 2 4 2 1/2 1.09.23 增強 傑出雷霆 幸運糖 1.08.84 2.8 
22/03/26 540 3 80-60 田日A 1200 好快 73 SWT 128 1106 潘 黎 10 - 8 8 4 2 1/2 1.08.58 喜慶寶 巴基之勝 久久為昇 1.08.19 4.5 
22/02/26 463 3 80-60 田日A 1200 好地 66 SWT 126 1105 潘 黎 5 - 7 6 1 3/4 1.08.67 ▲ 健康快車 包裝明將 1.08.67 2.4 
5   隨想曲   T   巫顯東   7位   124磅   70分   體重:-磅   徐   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
初次出賽
6   精英高球   H   班德禮   12位   123磅   67分   體重:-磅   賢   4歲   同程:2冠1亞0季2負   歷季:2冠1亞0季2負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
24/05/26 723 3 80-60 田日A 1200 好快 67 H 122 1087 班 賢 6 - 4 6 8 2 1/2 1.09.47 煌上 閃電小子 得道猴王 1.09.08 6.1 
12/04/26 599 4 60-40 田日C 1200 好地 60 H1 135 1080 班 賢 5 - 2 2 1 1/2 1.09.74 ▲ 應龍飛影 櫻花酒杯 1.09.74 6.8 
19/02/26 447 4 60-40 田日A 1200 好地 59   135 1086 班 賢 14 - 1 1 2 1 3/4 1.09.96 櫻花酒杯 ▲ 安定神駒 1.09.68 6.5 
11/01/26 336 4 60-40 田日C 1200 好快 52   127 1088 班 賢 6 - 2 2 1 3/4 1.09.59 ▲ 逍遙人生 大愛無疆 1.09.59 15 
15/11/25 179 4 60-40 田日A 1200 好地 52   124 1086 班 賢 6 - 4 5 5 4 3/4 1.10.10 極上紗瓏 源好運 冷娃 1.09.34 26 
7   大愛無疆   B   希威森   1位   123磅   67分   體重:-磅   廖   4歲   同程:1冠1亞1季1負   歷季:2冠1亞1季4負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
13/09/26 026 3 80-60 田日B 1000 好快 67 B 124 1122 民 廖 12 - 5 8 13 7 1/2 0.57.08 星運傳奇 實力股 從化之星 0.55.87 27 
10/06/26 773 3 80-60 谷夜C6 1200 好地 67 B 127 1117 民 廖 8 - 11 10 9 9 1/2 1.10.88 觀眾之力 東來欣賞 馬達 1.09.38 11 
09/05/26 682 3 80-60 田日C 1000 好黏 67 B 125 1103 民 廖 4 - 7 7 10 4 1/4 0.57.66 團結勇士 幸運糖 飛來閃耀 0.56.99 6.9 
29/03/26 558 4 60-40 田日A 1000 好快 60 B1 135 1104 民 廖 13 - 1 1 1 1/2 0.56.07 ▲ 日出東方 佐治傳奇 0.56.07 4.4 
22/02/26 463 3 80-60 田日A 1200 好地 60 SW 120 1102 度 廖 6 - 3 3 7 4 3/4 1.09.42 冷娃 健康快車 包裝明將 1.08.67 3.6 
8   正本巨星       霍宏聲   3位   123磅   67分   體重:-磅   柏   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季3負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
27/06/26 815 3 80-60 田昏B 1400 好地 69   129 1222 拉 柏 2 5 7 7 5 2 1/2 1.21.31 金牌活力 友瑩仁 ?路英雄 1.20.92 13 
13/06/26 784 3 80-60 田昏C 1400 好黏 71   127 1220 浩 柏 11 1 1 1 10 5 3/4 1.22.95 櫻花酒杯 綠野飛馳 超勁赤兔 1.22.04 36 
17/05/26 699 3 80-60 田日C 1200 黏地 71   131 1205 拉 柏 11 - 2 2 8 9 1/2 1.12.51 傑出雷霆 有備而戰 星月飛雲 1.10.98 3.1 
9   絲王之王       田泰安   10位   121磅   65分   體重:-磅   蔡   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
初次出賽
10   香港仔   SWT   艾兆禮   6位   119磅   63分   體重:-磅   羅   4歲   同程:2冠1亞0季2負   歷季:2冠1亞0季5負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
27/06/26 814 3 80-60 田昏B 1200 好地 63 SWT 119 1182 禮 羅 12 - 5 4 2 1 3/4 1.08.75 堅先生 ▲ 傑出雷霆 1.08.47 53 
27/05/26 733 3 80-60 谷夜BC 1200 好快 64 SWT 119 1192 明 羅 3 - 1 2 9 7 1/4 1.11.19 小霸王 晶晶日上 椒椒醒 1.10.04 13 
29/04/26 652 3 80-60 谷夜C3 1200 好地 64 SWT 120 1207 梁 羅 3 - 4 6 6 4 1/4 1.10.64 踏雪尋梅 東來欣賞 泰泰精神 1.09.95 6.1 
29/03/26 563 3 80-60 田日A 1200 好快 64 SWT 121 1207 明 羅 9 - 3 3 8 4 1.09.12 扶搖勢勁 增強 開心指數 1.08.48 12 
22/02/26 456 4 60-40 田日A 1200 好地 58 SWT 135 1192 明 羅 11 - 2 2 1 1/2 1.09.11 ▲ 千杯不醉 事事感恩 1.09.11 6.8 
11   上海勇士       潘明輝   11位   118磅   62分   體重:-磅   沈   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季2負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
04/10/26 078 3 80-60 田日B 1200 好快 64   120 1027 森 沈 14 - 2 2 6 2 3/4 1.08.76 品德寶寶 實力股 鑽石星空 1.08.34 99 
10/06/26 772 3 80-60 谷夜C6 1200 好地 65   122 1005 明 沈 10 - 4 5 10 4 3/4 1.09.95 財將 太子 弦力寶 1.09.19 60 
12   駿毅快車   T   蔡明紹   4位   116磅   60分   體重:-磅   姚   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
27/09/26 052 3 80-60 泥日 1200 好泥 62 T 120 1085 森 姚 7 - 2 2 5 8 3/4 1.10.29 致力之城 伶俐驫駒 錶之極光 1.08.88 57 
15/07/26 866 3 80-60 谷夜C3 1200 好地 64 T 123 1095 明 姚 4 - 8 7 12 10 1.10.86 人和家興 繼往開來 傑出雷霆 1.09.25 11 
24/06/26 803 3 80-60 谷夜A 1200 好地 65 T 123 1100 剛 姚 3 - 2 2 8 3 1.10.08 寶進 可靠大師 星運少爵 1.09.62 5.9 
24/05/26 723 3 80-60 田日A 1200 好快 65 T1 110 1098 袁 姚 9 - 2 1 4 1 1/4 1.09.30 煌上 閃電小子 得道猴王 1.09.08 10 
R1   健康快車   E   未定      117磅   61分   體重:-磅   蔡   6歲   同程:2冠7亞4季16負   歷季:2冠8亞5季18負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
04/10/26 078 3 80-60 田日B 1200 好快 63 E 119 1134 班 蔡 5 - 13 12 11 7 1/4 1.09.51 品德寶寶 實力股 鑽石星空 1.08.34 62 
27/06/26 814 3 80-60 田昏B 1200 好地 67 E 123 1143 艾 蔡 3 - 7 7 9 4 3/4 1.09.22 堅先生 香港仔 傑出雷霆 1.08.47 28 
10/06/26 773 3 80-60 谷夜C6 1200 好地 69 E 129 1150 浩 蔡 5 - 9 9 7 4 3/4 1.10.14 觀眾之力 東來欣賞 馬達 1.09.38 11 
17/05/26 699 3 80-60 田日C 1200 黏地 71 E 131 1137 禮 蔡 2 - 8 7 5 8 1/2 1.12.33 傑出雷霆 有備而戰 星月飛雲 1.10.98 11 
26/04/26 639 3 80-60 田日A 1200 好快 73 E 129 1132 禮 蔡 2 - 8 9 11 6 1.09.79 增強 傑出雷霆 幸運糖 1.08.84 11 
R2   川河耀駒   BX   未定      126磅   70分   體重:-磅   游   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞2季7負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
04/10/26 075 3 80-60 田日B 1800 好快 72 X2B 126 1027 周 游 8 8 10 9 8 6 1.47.68 大回報 年年友福 同心同夢 1.46.71 8.4 
08/07/26 845 2 90-65 谷夜BC 1800 好地 74 V-B2 119 1018 鍾 游 11 11 11 11 3 3 1.48.72 極光之子 幸運派彩 ▲ 1.48.24 22 
27/06/26 813 3 85-60 泥昏 1650 好泥 75 V1 125 1013 艾 游 7 7 9 11 11 13 1.39.90 精英雄心 正義波 都靈福星 1.37.83 12 
10/06/26 771 3 80-60 谷夜C6 1800 好地 74 B1X 128 1013 周 游 1 5 5 5 3 3/4 1.48.62 極光之子 將義 ▲ 1.48.49 8.7 
27/05/26 729 3 80-60 谷夜BC 1650 好快 74 SWX 129 1023 拉 游 8 9 10 10 9 5 1.39.79 穿甲金鷹 智勇名駒 納百川 1.38.99 15