賽事日期:28/01/2026
第2場   第五班   40-0分   1650米      總場次:386   開跑時間:7:10
詳細版
1   幸運福星   SWT   潘明輝   3位   135磅   40分   體重:1083磅   巫   4歲   同程:1冠0亞0季2負   歷季:1冠1亞0季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/01/26 346 60-40 谷夜BC 1650 好地 40 SW1T 113 1080 3 1 1 1 8 4 1/4 1.40.69 將義 創科群英 駟跑得 1.40.03 6.3 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 40 T 135 1082 11 2 2 5 12 13 1/2 1.42.87 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 14 
12/11/25 170 40-0 谷夜A 1650 好地 35 T 130 1073 3 1 1 1 1 短頭 1.39.71 無極勇將 快樂老撾 1.39.71 7.6 
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 35 T 124 1071 6 - 5 7 7 2 3/4 1.11.24 大番薯 南區旺 東方寶寶 1.10.78 3.4 
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 35 T 125 1073 2 1 1 1 2 1 3/4 1.22.04 飛躍凱旋 全神貫注 1.21.74 7.0 
2   電訊驕陽   B   紀仁安   2位   133磅   38分   體重:1072磅   徐   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠4亞1季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 40 B 135 1072 8 11 11 10 6 4 1/2 1.22.76 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 41 
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 40 B 135 1072 2 - 7 6 8 3 1.10.97 幸運傳承 同喜 魅力星 1.10.51 14 
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 40 B 135 1070 5 - 7 7 2 1 1/4 1.10.52 焦點 快馬加鞭 1.10.30 20 
22/10/25 117 60-40 谷夜BC 1200 好地 42 B 120 1042 3 - 6 6 9 4 1/4 1.11.07 勝多多 星光快驅 獵寶勤 1.10.39 9.1 
15/10/25 097 60-40 谷夜A 1200 好快 44 B 119 1049 8 - 10 10 7 5 1/4 1.10.31 舞林寶典 駿馬之寶 良駒好友 1.09.47 12 
3   荃程路通   T   蔡明紹   1位   133磅   38分   體重:1066磅   文   8歲   同程:0冠1亞1季4負   歷季:4冠2亞2季28負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 38 T 133 1065 1 3 3 4 4 1 1/2 1.40.98 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 9.5 
26/11/25 209 40-0 谷夜C3 1650 好快 37 T 132 1061 10 2 2 2 2 1.40.21 耀昌勝世 禾道威 1.40.15 22 
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 37 T 125 1071 11 2 2 2 13 12 1.23.67 飛躍凱旋 幸運福星 全神貫注 1.21.74 9.9 
01/10/25 056 40-0 田日A 1400 好快 28 T 116 1057 12 1 1 1 1 2 1/2 1.21.64 不假外求 熊噹噹 1.21.64 11 
28/06/25 787 40-0 田昏B 1400 好地 28 T 123 1073 14 5 1 1 11 8 1/4 1.22.71 冠寶駒 ?路萬里 添喜運 1.21.41 8.4 
4   同得威   V-B2T   潘頓   6位   132磅   37分   體重:1110磅   沈   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:2冠0亞0季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/11/25 209 40-0 谷夜C3 1650 好快 39 VT 132 1104 11 6 5 3 6 3 1.40.62 耀昌勝世 荃程路通 禾道威 1.40.15 10 
05/11/25 156 60-40 谷夜C6 1650 好快 41 VT 116 1103 6 3 3 3 5 3 1.39.75 將義 卓越蒨鋒 祥勝將軍 1.39.28 11 
28/09/25 049 60-40 田日C 1200 好快 43 VT 119 1107 5 - 11 11 8 5 1/2 1.09.58 包裝戰將 辣得準 手錶之星 1.08.69 63 
05/07/25 810 60-40 泥昏 1200 好泥 47 V2T 122 1100 5 - 7 8 7 7 3/4 1.10.12 勁先生 日日獎 囍眼光 1.08.89 26 
08/06/25 738 60-40 田昏C 1200 好快 49 BT 123 1095 9 - 10 9 7 6 1/4 1.09.71 臻至辰 手到齊來 渡月橋 1.08.70 38 
5   富裕君子   T   霍宏聲   7位   129磅   34分   體重:1001磅   柏   5歲   同程:1冠0亞0季1負   歷季:1冠2亞1季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 34 T 130 995 4 4 4 4 9 8 1/2 1.51.21 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 7.4 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 28 T 123 984 7 8 9 10 1 1 1/4 1.40.73 至旺財 勁爽 1.40.73 3.9 
28/09/25 047 40-0 田日C 1600 好地 28 T 123 1007 13 13 14 14 6 4 1/2 1.35.07 瀧澤飛駒 桃花多 武林至尊 1.34.35 5.4 
07/09/25 002 40-0 田日A 1600 好地 27 B-T 122 1004 5 9 10 10 2 3/4 1.34.97 桃花多 同寶寶 1.34.85 6.4 
05/07/25 811 40-0 田昏C 1600 好快 32 B1T 127 986 13 5 4 6 12 6 1/4 1.36.00 佳福駒 駿彩飛馳 無極勇將 1.35.00 11 
6   神駒馬靈   PHT   何澤堯   12位   129磅   34分   體重:1125磅   伍   5歲   同程:0冠2亞1季5負   歷季:1冠3亞3季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 36 PHT 132 1127 8 8 9 10 12 10 3/4 1.51.59 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 19 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 38 PHT 133 1118 10 10 11 12 5 3 1.41.20 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 17 
19/11/25 195 60-40 谷夜BC 1650 好地 40 CT 116 1116 3 3 2 2 10 6 3/4 1.40.99 本領非凡 醒目先駒 青春力量 1.39.90 6.4 
30/10/25 136 60-40 泥夜 1800 好泥 43 CT 119 1104 3 7 7 7 6 7 1/4 1.51.45 堅有利 怪獸叉燒 奮鬥心 1.50.30 15 
26/10/25 126 60-40 田日A 1600 好快 43 CT 119 1109 13 3 2 2 6 3 1.34.35 長峰小子 光明傳承 創科群英 1.33.88 24 
7   拚搏   SW   奧爾民   11位   127磅   32分   體重:1128磅   賀   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 34 SW 129 1115 3 8 8 9 8 5 1.22.82 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 17 
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 36 SW1 131 1117 14 8 5 5 5 5 1/4 1.22.97 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 48 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 38   133 1101 13 12 12 13 7 5 3/4 1.23.74 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 59 
12/10/25 085 40-0 田日C 1200 好地 40   135 1124 9 - 8 7 6 5 3/4 1.09.62 劍無名 快馬加鞭 魅力星 1.08.69 92 
01/07/25 803 60-40 田昏C 1400 好地 44   119 1109 8 3 5 7 14 11 1/2 1.23.93 百勝威龍 美麗邂逅 一定掂 1.22.08 85 
8   飛躍凱旋   V   希威森   4位   126磅   31分   體重:1224磅   桂   7歲   同程:0冠1亞1季3負   歷季:3冠5亞4季33負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 31 V 126 1223 3 3 3 4 2 2 1.22.46 ?路萬里 劍無情 1.22.13 5.9 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 31 V 126 1224 5 退出 - - - 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 -
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 24 V2 119 1213 1 8 5 4 1 1 3/4 1.21.74 幸運福星 全神貫注 1.21.74 13 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 26 B-T- 122 1211 10 - 8 10 12 6 3/4 1.09.92 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 7.7 
09/07/25 819 40-0 谷夜A 1000 好快 27 BT 121 1213 10 - 7 7 5 2 0.57.00 大番薯 天分高 謙謙君子 0.56.69 14 
9   華美之威       艾道拿   8位   123磅   28分   體重:1056磅   東   5歲   同程:0冠1亞2季11負   歷季:0冠1亞3季19負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 30   124 1059 3 1 1 2 10 8 1/4 1.50.58 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 10 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 32   125 1059 9 2 2 2 7 5 1/4 2.17.65 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 14 
03/12/25 229 40-0 谷夜C6 1800 好地 33   128 1052 5 3 3 3 4 1 1/2 1.49.97 瀧澤飛駒 步風雷 堅多福 1.49.73 7.1 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 35 SW- 130 1055 10 4 5 5 5 3 1/4 1.48.70 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 12 
05/11/25 151 40-0 谷夜C6 2200 好地 37 SW 130 1056 6 5 6 3 6 12 1/4 2.17.09 香港精神 步風雷 盈利寶馬 2.15.12 13 
10   勁爽   SW   楊明綸   9位   120磅   25分   體重:1145磅   丁   5歲   同程:0冠1亞1季2負   歷季:0冠1亞1季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 25 SW2 120 1157 8 1 1 2 3 1 1/4 1.40.95 富裕君子 至旺財 1.40.73 22 
12/11/25 170 40-0 谷夜A 1650 好地 26   121 1148 1 3 3 3 5 1 1/4 1.39.92 幸運福星 無極勇將 快樂老撾 1.39.71 8.1 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 26   123 1142 6 4 4 3 5 4 1.49.54 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 14 
10/09/25 012 40-0 谷夜A 1650 好地 25   120 1121 1 4 3 3 2 3/4 1.40.44 堅多福 華美之威 1.40.30 24 
28/06/25 787 40-0 田昏B 1400 好地 31   126 1122 7 9 10 9 10 8 1.22.68 冠寶駒 ?路萬里 添喜運 1.21.41 62 
11   極速之子   H   巴度   5位   116磅   21分   體重:1086磅   姚   6歲   同程:0冠1亞0季11負   歷季:1冠2亞0季33負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 19 P-H2 117 1070 2 12 12 10 2 短頭 1.35.38 鐵甲驌龍 快樂老撾 1.35.36 3.8 
26/11/25 209 40-0 谷夜C3 1650 好快 21 P 116 1071 12 12 12 9 5 2 1/2 1.40.57 耀昌勝世 荃程路通 禾道威 1.40.15 11 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 23 P 118 1060 1 5 4 2 6 4 1/4 1.48.88 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 7.3 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 23 P 119 1059 13 13 13 14 4 1 1/4 1.36.65 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 35 
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 好泥 25 P1 120 1054 12 3 2 3 10 9 1.42.98 午夜快車 魔法速遞 領創動力 1.41.53 27 
12   武林至尊   V   班德禮   10位   115磅   18分   體重:1104磅   黎   6歲   同程:1冠4亞1季8負   歷季:1冠4亞5季31負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 18 V 115 1114 7 13 13 14 6 3/4 1.35.48 鐵甲驌龍 極速之子 快樂老撾 1.35.36 22 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 20 V 115 1105 2 6 6 7 6 3 1/4 1.41.25 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 6.8 
19/11/25 190 40-0 谷夜BC 1650 好地 20 B-V1 115 1102 3 10 11 11 4 1 1/4 1.40.88 無極勇將 至旺財 魔法速遞 1.40.68 7.5 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 22 T-B 118 1106 8 10 11 10 9 3 1/2 1.47.90 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 6.3 
28/09/25 047 40-0 田日C 1600 好地 23 BT 118 1106 7 11 10 10 3 3 1/2 1.34.92 瀧澤飛駒 桃花多 1.34.35 26 
R1   有心意   H2T   巫顯東      113磅   18分   體重:1167磅   羅   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞4季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/01/26 345 40-0 谷夜BC 1200 好地 18 T 113 1170 10 - 12 12 10 3 3/4 1.10.50 前衛火影 歷險大將 快樂寶寶 1.09.92 21 
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 19 T 115 1163 9 - 10 8 4 2 1/4 1.10.00 歷險大將 獵寶勤 快樂寶寶 1.09.63 12 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 17 V-T 115 1166 5 - 5 5 3 1 1/2 0.57.22 友得盈 賢心星 0.56.98 5.1 
26/11/25 208 40-0 谷夜C3 1200 好快 19 V1T 116 1169 4 - 8 10 7 3 1/4 1.10.68 有盈勇士 飛雲 快馬加鞭 1.10.17 6.4 
05/11/25 152 40-0 谷夜C6 1000 好地 21 B1T 116 1161 7 - 12 11 7 2 3/4 0.57.59 伶俐驫駒 東方魅影 開心馬 0.57.16 11 
R2   始終如一   T   未定      133磅   38分   體重:1110磅   賢   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:1冠0亞0季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 39 SW-T 133 1103 6 9 8 7 5 1 1/2 1.49.48 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 52 
19/11/25 192 60-40 谷夜BC 1650 好地 41 SWT 116 1098 8 11 11 12 10 8 1/4 1.41.77 建測?英 佳登 至高心得 1.40.44 40 
05/11/25 156 60-40 谷夜C6 1650 好快 43 SWT 118 1093 8 10 10 12 9 6 1/4 1.40.26 將義 卓越蒨鋒 祥勝將軍 1.39.28 72 
19/10/25 107 60-40 田日C 1400 好快 45 SWT 120 1090 10 13 10 11 13 5 3/4 1.22.50 豐辰 戀愛狂 黃金騎士 1.21.60 45 
07/09/25 005 60-40 田日A 1400 好地 47 SWT 122 1084 2 12 9 10 10 8 1/2 1.22.76 星運少爵 旋風傳奇 做好自己 1.21.40 15