賽事日期:11/11/2026
第4場   第四班   60-40分   1650米      總場次:181   開跑時間:8:10
詳細版
1   部族高手   BT   周俊樂   2位   133磅   60分   體重:1248磅   廖   5歲   同程:1冠0亞0季0負   歷季:3冠0亞0季13負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
21/10/26 119 4 60-40 谷夜BC 1650 好地 53 BT 128 1224 潘 廖 1 4 4 4 1 1 3/4 1.40.39 ▲ 幸福約定 龍文瑞安 1.40.39 2.9 
11/10/26 095 4 60-40 田日C 1600 好地 54 BT 128 1235 周 廖 9 2 4 4 8 3 1/4 1.35.83 旌採 勤德天下 華麗再贏 1.35.31 32 
13/09/26 025 4 60-40 田日B 1400 好快 54 BT 129 1230 周 廖 1 4 4 4 6 2 3/4 1.21.45 活力精神 準輝煌 愛馬心 1.21.02 6.1 
01/07/26 824 4 60-40 田昏C 1600 好快 54 BT 128 1236 周 廖 6 8 10 10 10 4 1.35.14 旌採 幸運威龍 君達得 1.34.52 8.4 
07/06/26 759 4 60-40 田昏C 1600 好地 48 B1T 122 1237 周 廖 3 5 4 3 1 頭 1.34.52 ▲ 捷威 好運年 1.34.52 3.8 
2   本領多好   V   希威森   4位   132磅   57分   體重:1112磅   桂   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
07/10/26 080 4 60-40 谷夜C6 1200 好快 59 V 135 1113 森 桂 8 - 8 7 10 5 1/2 1.10.37 新力 環球英雄 駿馬之光 1.09.48 31 
16/09/26 030 4 60-40 谷夜BC 1200 好地 60 V1 135 1101 森 桂 11 - 11 12 6 2 3/4 1.10.77 朗日自強 花好月盈 龍虎精神 1.10.33 75 
21/06/26 795 3 80-60 田昏A 1400 好地 64   119 1108 森 桂 5 5 4 5 12 10 3/4 1.23.46 閃電小子 金勝名駒 閃耀天河 1.21.74 79 
17/05/26 699 3 80-60 田日C 1200 黏地 64 B- 124 1109 森 桂 5 - 7 11 6 8 1/2 1.12.34 傑出雷霆 有備而戰 星月飛雲 1.10.98 91 
3   喜馬   B   奧爾民   3位   131磅   56分   體重:1119磅   柏   5歲   同程:2冠0亞0季1負   歷季:2冠0亞0季7負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
14/10/26 103 4 60-40 谷夜A 1200 好地 56 B 131 1121 度 柏 1 - 4 5 5 2 1/4 1.11.35 輕功猛男 花好月盈 沙井之友 1.11.00 8.7 
08/04/26 588 4 60-40 谷夜C6 1650 好地 49 B 125 1082 拉 柏 7 7 7 5 1 3/4 1.39.66 ▲ 勁進駒 榮利雙收 1.39.66 3.9 
11/03/26 508 4 60-40 谷夜C6 1650 好快 43 B 120 1086 度 柏 9 9 8 5 1 頸 1.39.71 ▲ 八心之星 大數據 1.39.71 8.2 
07/01/26 327 4 60-40 谷夜A 1650 好地 45 B 120 1078 度 柏 2 6 5 3 4 2 1/2 1.39.92 佳福駒 祥勝將軍 瑞祺威楓 1.39.53 13 
23/12/25 288 4 60-40 谷夜C3 1200 好地 45 B1 120 1073 衛 柏 7 - 9 8 4 1 1/4 1.09.67 加州本事 寶成智好 心裡有數 1.09.45 47 
4   開心瑰寶   T   艾兆禮   6位   131磅   56分   體重:1063磅   東   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
12/07/26 857 3 80-60 田昏A 1400 好快 60 T 115 1052 鍾 東 2 5 7 9 13 10 1/2 1.22.65 臻至辰 金快飛飛 泰坦 1.20.96 99 
24/06/26 804 3 80-60 谷夜A 1650 好地 62 T 121 1044 度 東 8 2 2 2 10 14 3/4 1.42.73 時時精準 浪漫鬥士 好實力 1.40.37 62 
20/12/25 283 3 80-60 田日C 1600 好地 64 T 118 1051 鍾 東 2 1 2 3 11 7 1/4 1.36.15 白鷺金剛 開心勇駒 火焰閃爍 1.34.97 56 
23/11/25 207 3 80-60 田日B 1400 好快 64 X-T1 119 1054 鍾 東 2 4 6 7 11 3 1/2 1.22.53 同心同樂 勇冠群英 大眾福星 1.21.98 61 
5   ?路萬里   CT   奧璇璧   10位   128磅   53分   體重:1097磅   賢   7歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠6亞4季14負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
25/10/26 130 4 60-40 田日A 1600 好快 55 CT 124 1115 袁 賢 9 1 1 2 11 6 3/4 1.34.71 天蓬貓 澄心知遇 北極之錶 1.33.65 34 
27/09/26 051 4 60-40 田日C 1400 好快 57 CT 126 1110 妮 賢 1 1 1 1 9 3 3/4 1.22.13 潮州高球 戀愛狂 確好勁 1.21.53 20 
01/07/26 823 4 60-40 田昏C 1400 好快 58 CT 135 1090 布 賢 13 3 5 5 11 9 1/2 1.22.84 嵐臣 美麗大獎 龍城強將 1.21.34 11 
31/05/26 741 4 60-40 田日B 1400 好快 58 CT 123 1088 袁 賢 11 2 3 2 5 4 1.21.43 喜悅歡欣 創寶駒 華麗再贏 1.20.81 16 
03/05/26 658 4 60-40 田日B 1400 黏地 56 CT 125 1094 袁 賢 5 3 1 1 2 頸 1.23.80 逍遙騎士 ▲ 創寶駒 1.23.75 3.1 
6   凝妙星   V   潘頓   7位   127磅   52分   體重:1127磅   希   5歲   同程:1冠1亞0季5負   歷季:1冠1亞3季10負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
19/10/26 110 4 60-40 田日C 1800 好地 52 V 128 1134 潘 希 5 4 5 6 3 3 1.47.34 小飛俠 捷威 ▲ 1.46.86 4.3 
23/09/26 039 4 60-40 谷夜C3 1650 好地 52 V 128 1111 民 希 3 4 5 5 6 2 1/4 1.39.89 蹺妙 贏玥 得意佳作 1.39.52 2.7 
09/09/26 014 4 60-40 谷夜A 1650 好地 44 B-V1 120 1107 田 希 9 4 4 4 1 2 1/2 1.41.63 ▲ 卓越蒨鋒 創科群英 1.41.63 2.9 
13/06/26 777 4 60-40 田昏C 1800 好黏 48 B 126 1104 田 希 13 1 1 1 6 3 1/4 1.49.39 年年友福 天蓬貓 安可 1.48.88 6.7 
03/05/26 660 4 60-40 田日B 1800 軟地 49 B 127 1103 布 希 8 7 8 6 6 1 1/4 1.50.40 風火恆雲 赤風驪 紅衣醒目 1.50.18 5.6 
7   勤德天下   X   田泰安   12位   126磅   51分   體重:1082磅   鄭   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:1冠1亞2季10負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
01/11/26 149 4 60-40 谷日C6 1650 好地 51 X 128 1089 明 鄭 8 7 5 5 6 2 3/4 1.39.87 龍虎精神 金駒永騰 星願無限 1.39.42 3.7 
11/10/26 095 4 60-40 田日C 1600 好地 50 X 126 1091 明 鄭 12 10 11 9 2 1/2 1.35.40 旌採 ▲ 華麗再贏 1.35.31 14 
13/09/26 024 4 60-40 田日B 1600 好快 50 X 126 1077 梁 鄭 8 9 8 8 3 1 1/4 1.33.75 金駒永騰 好運年 ▲ 1.33.58 22 
01/07/26 824 4 60-40 田昏C 1600 好快 50 X 126 1076 梁 鄭 11 13 11 9 4 3/4 1.34.65 旌採 幸運威龍 君達得 1.34.52 22 
07/06/26 759 4 60-40 田昏C 1600 好地 51 X 127 1073 梁 鄭 1 9 7 6 5 1 3/4 1.34.79 部族高手 捷威 好運年 1.34.52 10 
8   澄心知遇       艾道拿   11位   125磅   50分   體重:1044磅   蔡   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞0季3負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
25/10/26 130 4 60-40 田日A 1600 好快 48   124 1040 艾 蔡 11 10 10 10 2 1/2 1.33.74 天蓬貓 ▲ 北極之錶 1.33.65 12 
04/10/26 074 4 60-40 田日B 1400 好快 50   127 1036 紹 蔡 4 11 12 13 7 2 1/2 1.22.13 愛馬心 飛躍成就 你知我寶 1.21.74 76 
27/09/26 049 4 60-40 田日C 1000 好快 52   128 1040 潘 蔡 5 - 14 14 13 8 1/4 0.56.82 常嚐發財 飛來霸 杭至尊 0.55.49 37 
13/09/26 023 4 60-40 田日B 1200 好快 52   128 1035 田 蔡 12 - 13 13 13 8 3/4 1.09.91 肯佩斯 浩然 烈進駒 1.08.52 27 
9   晉步贏   B   梁家俊   8位   124磅   49分   體重:1114磅   伍   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
21/10/26 119 4 60-40 谷夜BC 1650 好地 51 B 126 1099 梁 伍 7 3 5 7 7 5 1/4 1.41.22 部族高手 幸福約定 龍文瑞安 1.40.39 8.1 
07/10/26 082 4 60-40 谷夜C6 1650 好快 53 B 128 1093 澤 伍 11 12 12 12 8 4 1/2 1.40.51 超開心 深心星 準希望 1.39.77 24 
16/09/26 031 4 60-40 谷夜BC 1800 好地 55 B 133 1092 班 伍 8 2 3 4 6 4 1/4 1.50.75 夢照發 捷足奔馳 禾道威 1.50.06 33 
01/07/26 824 4 60-40 田昏C 1600 好快 59 B 135 1091 澤 伍 4 11 13 13 11 4 1/2 1.35.23 旌採 幸運威龍 君達得 1.34.52 40 
21/06/26 792 3 80-60 田昏A 2000 好地 61 B 114 1104 鍾 伍 13 6 5 6 11 5 1/2 2.03.59 千禧龍 安帝 春風萬里 2.02.73 64 
10   士登   T   班德禮   9位   122磅   47分   體重:1172磅   巫   6歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
04/11/26 161 4 60-40 谷夜A 1650 好地 49 T 122 1175 周 巫 11 12 11 11 8 3 1/4 1.42.49 爆竹 奮鬥輝煌 總統輝煌 1.41.97 27 
15/03/26 517 4 60-40 田日C 1200 好快 51 T 126 1144 堅 巫 11 - 11 12 7 2 1/4 1.09.39 龍之悅 杭至尊 跨境駿馬 1.09.04 18 
22/02/26 456 4 60-40 田日A 1200 好地 53 T 130 1146 仁 巫 7 - 8 7 8 3 3/4 1.09.71 香港仔 千杯不醉 事事感恩 1.09.11 13 
18/01/26 355 4 60-40 田日A 1200 好地 54 T 130 1156 仁 巫 12 - 13 13 5 3 1/2 1.09.73 冷娃 ?路英雄 銳目 1.09.18 32 
01/01/26 308 4 60-40 田日B 1400 好地 54 T 129 1151 梁 巫 1 5 5 5 9 4 1/2 1.22.80 精算激流 爆出美麗 卓越蒨鋒 1.22.10 27 
11   開心旺財       巴度   1位   121磅   46分   體重:1078磅   韋   5歲   同程:1冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季7負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
14/10/26 099 5 40-0 谷夜A 1650 好地 39   135 1057 潘 韋 7 1 1 1 1 1 1/4 1.40.50 ▲ 鑽得勝 威威父子 1.40.50 4.2 
13/09/26 024 4 60-40 田日B 1600 好快 40 C-H- 116 1062 田 韋 6 3 4 3 5 2 1/4 1.33.94 金駒永騰 好運年 勤德天下 1.33.58 11 
01/07/26 823 4 60-40 田昏C 1400 好快 44 CH 119 1057 鍾 伍 11 14 13 13 4 3 1/4 1.21.85 嵐臣 美麗大獎 龍城強將 1.21.34 69 
24/05/26 719 4 60-40 田日A 1400 好快 46 CH 121 1056 澤 伍 13 13 12 11 8 6 1.23.05 仁仁有餘 馬上盈 共創歡欣 1.22.07 99 
09/05/26 679 4 60-40 田日C 1400 好黏 48 CH 125 1045 浩 伍 2 8 9 8 8 7 1/4 1.23.86 龍傲綾羅 文明福星 將傲 1.22.70 16 
12   唯美主義       潘明輝   5位   118磅   43分   體重:1067磅   賀   7歲   同程:1冠1亞3季16負   歷季:4冠3亞5季33負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
21/10/26 121 4 60-40 谷夜BC 1650 好地 44   119 1047 明 賀 9 10 10 10 4 2 1.40.07 都靈冠星 金駒永騰 康昌之星 1.39.75 15 
31/05/26 739 4 60-40 田日B 2000 好地 48   126 1040 森 伍 6 10 10 10 7 3 1/4 2.01.85 雙贏 安可 佰勝金龍 2.01.32 34 
20/05/26 706 4 60-40 谷夜A 1650 好地 50   123 1036 周 伍 2 10 11 12 6 8 3/4 1.40.61 隨緣得勝 本領非凡 都靈勇士 1.39.21 7.2 
26/04/26 635 4 60-40 田日A 1600 好快 52 C- 127 1048 森 伍 9 13 12 13 9 5 3/4 1.34.66 大回報 旌採 都靈冠星 1.33.74 28 
08/04/26 586 4 60-40 谷夜C6 1650 好地 54 C1 131 1042 森 伍 12 11 12 11 8 5 1/2 1.40.30 上浦福旺 隨緣得勝 耀昌勝世 1.39.43 29 
R1   紅磚戰士   N   未定      117磅   42分   體重:1123磅   游   5歲   同程:1冠0亞0季4負   歷季:1冠0亞0季10負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
14/10/26 101 4 60-40 谷夜A 1650 好地 42 N 120 1116 禮 游 6 1 1 1 4 1 1.41.49 贏玥 瑞祺威楓 星願無限 1.41.31 3.5 
23/09/26 037 5 40-0 谷夜C3 1650 好地 36 N1 129 1110 周 游 1 1 1 1 1 頸 1.39.21 ▲ 東方魅影 威威父子 1.39.21 4.5 
01/07/26 816 5 40-0 田昏C 1600 好快 40   135 1117 艾 游 10 7 7 5 9 3 1.34.51 手到再來 東方魅影 志醒大將 1.34.02 12 
10/06/26 769 4 60-40 谷夜C6 1650 好地 42 SW- 117 1118 森 游 10 9 8 7 5 3 1/2 1.39.77 爆竹 紅海勁 上浦福旺 1.39.19 18 
09/05/26 680 4 60-40 田日C 1600 好黏 44 X-SW1 119 1123 禮 游 6 8 7 6 7 4 1/4 1.35.78 金鑽精靈 好運年 君達得 1.35.09 12 
R2   數據派   T1   未定      125磅   50分   體重:1074磅   姚   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季2負
日期 場 班次 路程 場地 分 配備 磅 體重 騎 練 檔 走位 名 距離 時間 三甲馬 頭馬 賠
01/11/26 150 4 60-40 谷日C6 1200 好地 52 B- 120 1065 袁 姚 12 - 10 11 10 5 1/2 1.11.06 非凡時刻 鸚姿威鵡 銳目 1.10.17 67 
01/10/26 061 4 60-40 田日A 1000 好快 52 B1 127 1078 剛 姚 10 - 13 12 11 8 1/2 0.57.28 嘉應耀昇 星球勇士 盈俊天下 0.55.94 28