賽事日期:02/04/2025
第3場 第三班 85-60分 2200米 總場次:555 開跑時間:7:40
二重彩
臨場賠率
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第二
1   100 423 365 74 388 251 90 51 97
2 80   307 189 76 299 345 61 32 117
3 370 289   270 85 493 367 132 81 240
4 311 192 328   205 258 272 219 77 363
5 84 90 85 204   143 246 20 11 30
6 338 291 525 246 111   482 158 84 172
7 260 328 365 304 223 473   205 85 234
8 104 70 153 254 19 130 259   8.5 39
9 63 39 125 93 13 120 136 9.6   23
10 132 119 226 444 31 188 248 40 20  

頭場開跑前1小時
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第二
1   90 409 358 76 409 253 85 49 90
2 74   280 144 71 250 353 67 29 114
3 381 269   280 99 489 336 147 81 264
4 294 150 348   203 319 299 233 77 410
5 87 81 97 198   113 247 26 12 32
6 358 240 514 306 92   494 162 76 157
7 238 327 323 332 215 478   187 77 203
8 104 68 172 294 24 123 237   7.9 41
9 60 34 134 94 14 111 137 9.1   22
10 127 110 240 556 34 168 226 41 20  

隔夜 8:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第二
1   31 459 131 105 459 191 94 56 75
2 20   408 919 49 459 140 42 30 56
3 408 459   999 167 919 301 334 141 184
4 89 334 999   232 367 167 334 111 525
5 131 69 283 287   593 334 24 10 37
6 283 525 999 367 278   242 242 104 399
7 173 146 301 184 216 213   173 121 213
8 89 57 367 999 22 999 202   8.8 40
9 64 36 283 167 16 259 227 14   27
10 85 59 175 613 24 360 213 39 11  

隔夜 6:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第二
1   26 477 179 110 358 188 124 68 68
2 25   573 716 49 716 157 53 29 54
3 409 716   999 130 716 281 573 159 238
4 124 260 999   242 716 159 409 150 573
5 150 58 220 265   477 318 26 11 36
6 318 955 999 716 573   255 955 150 573
7 166 166 349 179 191 217   166 176 188
8 79 53 716 999 20 999 157   8.3 40
9 65 32 220 238 17 286 349 14   24
10 75 53 191 477 22 358 188 41 10  

隔夜 3:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第二
1   85 300 120 300 200 107 92 70 80
2 100   240 300 133 600 98 120 36 150
3 240 300   999 85 600 146 400 120 100
4 80 171 600   133 600 130 171 92 240
5 150 171 240 150   600 286 40 17 60
6 133 400 600 300 400   107 400 133 240
7 98 79 146 130 231 107   193 107 146
8 70 120 600 600 29 999 231   5.3 66
9 57 44 171 150 19 300 193 12   27
10 92 120 109 300 22 300 166 120 6.9