賽事日期:17/05/2026
第11場 第三班 80-60分 1400米 總場次:704 開跑時間:6:20
二重彩
隔夜 8:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   25 12 63 513 256 55 21 188 641 320 641 77 64
2 21   33 82 855 427 98 50 132 999 999 999 217 213
3 15 34   57 999 427 83 48 225 641 427 427 102 67
4 44 107 47   233 183 85 91 754 999 183 999 427 427
5 366 513 855 197   999 999 641 346 641 641 999 999 641
6 256 320 160 160 641   256 233 225 256 641 641 320 320
7 41 83 54 106 999 427   68 346 256 641 427 213 142
8 23 47 38 65 641 513 111   305 366 999 999 106 171
9 188 147 147 475 754 346 475 305   475 754 754 999 475
10 427 999 641 641 999 320 256 197 754   999 999 999 641
11 183 999 427 160 427 641 641 999 754 999   427 641 427
12 641 999 320 641 999 999 427 641 754 999 427   999 427
13 57 217 88 320 641 213 128 98 999 999 427 999   106
14 52 183 58 320 427 256 160 151 475 427 427 427 116  

隔夜 6:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   30 11 63 336 421 49 28 179 421 210 842 80 56
2 23   28 87 999 842 84 42 179 999 999 999 215 421
3 18 30   52 999 421 68 51 179 842 280 421 240 120
4 45 215 46   240 210 93 64 495 842 140 999 421 280
5 240 999 561 153   999 842 421 311 842 421 842 999 842
6 280 421 120 140 999   421 336 179 168 842 421 842 421
7 35 70 41 70 842 842   58 227 210 842 421 210 140
8 30 38 34 42 421 999 99   382 240 999 842 84 153
9 147 227 109 311 999 311 311 382   495 999 495 999 311
10 999 842 842 421 999 210 210 153 999   999 999 999 421
11 168 842 280 120 280 842 842 999 999 999   421 421 421
12 842 999 280 842 842 842 421 842 495 999 421   999 842
13 62 215 187 280 999 842 280 76 999 999 280 999   140
14 56 210 84 210 842 421 168 153 311 280 421 842 140  

隔夜 3:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   35 19 129 999 389 43 22 144 389 129 999 64 43
2 22   20 389 999 999 129 43 144 999 999 999 389 389
3 16 26   64 999 389 77 64 229 999 194 194 389 97
4 48 389 48   194 129 194 48 556 389 389 999 389 389
5 999 999 389 194   999 389 194 229 389 194 389 999 389
6 194 389 97 97 999   999 389 105 97 389 389 999 389
7 35 97 32 194 389 999   64 229 389 389 389 389 77
8 32 48 77 43 194 999 129   556 194 999 999 194 194
9 144 229 105 556 556 229 556 556   556 556 556 556 556
10 999 389 389 389 999 97 389 97 556   999 999 999 999
11 97 389 129 389 194 389 389 999 556 999   194 194 194
12 999 999 129 999 389 389 389 999 556 999 194   999 999
13 43 194 194 389 999 999 389 48 556 999 194 999   129
14 43 389 77 389 389 389 97 194 556 999 194 999 129