賽事日期:02/04/2025
第8場 第三班 80-60分 1650米 總場次:560 開跑時間:10:15
二重彩
臨場賠率
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第二
1   216 120 21 78 13 112 84 136 121 251
2 175   370 155 222 111 125 310 451 308 512
3 83 425   113 241 50 276 122 278 282 545
4 18 202 127   49 12 80 63 148 92 320
5 56 281 232 40   28 104 176 181 175 555
6 12 173 75 14 33   75 45 90 97 285
7 107 149 308 68 105 47   230 179 198 354
8 72 302 194 48 176 29 270   91 228 650
9 126 451 311 103 171 55 172 83   310 687
10 98 354 282 81 182 57 209 203 368   209
11 192 484 495 254 446 177 318 486 547 200  

頭場開跑前1小時
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第二
1   249 111 21 76 13 100 75 130 132 223
2 201   373 138 235 105 131 326 463 438 434
3 76 438   107 300 53 266 113 273 256 470
4 19 188 121   50 13 68 59 140 87 282
5 53 279 269 42   28 111 179 196 208 729
6 13 160 82 15 32   64 46 91 102 255
7 98 149 289 60 112 43   213 177 229 325
8 67 315 197 47 179 28 249   84 250 670
9 122 463 320 99 185 54 170 76   344 651
10 99 418 252 78 214 58 225 213 405   265
11 170 407 430 219 515 172 294 460 493 251  

隔夜 8:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第二
1   204 87 19 114 13 175 57 187 102 119
2 172   184 204 283 69 49 204 325 461 368
3 69 204   111 90 34 158 85 187 190 201
4 17 251 107   68 19 175 125 283 212 481
5 94 381 74 54   33 130 134 172 257 526
6 14 131 35 20 45   130 29 140 102 197
7 104 48 141 153 103 41   345 204 345 133
8 64 204 81 96 72 22 553   225 291 999
9 235 325 138 160 178 53 276 143   299 442
10 108 325 172 381 208 55 999 502 582   526
11 96 325 151 409 208 122 133 502 187 283  

隔夜 6:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第二
1   163 83 17 101 13 205 62 226 100 106
2 163   147 163 226 63 43 163 260 631 884
3 63 163   99 96 35 176 73 226 188 353
4 15 201 95   86 19 166 113 465 276 384
5 82 304 90 68   30 160 142 201 401 884
6 13 119 32 19 38   221 27 163 107 294
7 136 42 152 155 114 48   401 201 276 267
8 73 163 70 98 86 24 884   180 232 884
9 327 260 166 180 210 62 294 114   239 589
10 96 368 166 631 276 71 884 401 465   442
11 84 631 205 327 210 201 267 401 180 232  

隔夜 3:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第二
1   188 100 20 115 13 451 50 501 83 75
2 188   90 322 237 65 25 132 132 999 999
3 76 102   92 102 45 90 57 115 115 180
4 18 322 100   132 20 225 90 237 322 999
5 65 237 90 65   32 180 188 322 322 451
6 16 132 36 15 48   150 32 132 102 999
7 322 25 90 188 155 59   322 132 322 451
8 50 132 53 64 188 37 451   155 188 999
9 501 132 100 92 322 68 225 115   155 902
10 83 322 129 999 999 83 999 322 237   999
11 70 999 129 999 188 999 451 999 237 999