賽事日期:17/05/2026
第10場 第三班 80-60分 1400米 總場次:703 開跑時間:5:45
二重彩
隔夜 8:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   616 370 616 264 925 462 308 999 308 462 999 999 462
2 616   205 370 47 102 925 42 196 185 185 999 154 462
3 370 168   370 63 308 999 48 544 154 92 308 462 999
4 370 370 370   264 154 308 115 196 462 132 925 999 999
5 97 50 80 205   44 925 13 250 37 39 462 154 308
6 999 115 462 115 35   462 25 95 154 102 231 92 462
7 308 999 999 308 925 462   308 250 925 308 462 999 462
8 308 61 115 132 10 24 308   138 25 36 999 114 925
9 999 250 544 250 250 250 999 138   196 544 999 162 342
10 925 132 231 308 22 185 925 19 196   77 925 925 462
11 185 231 115 115 34 102 231 45 342 132   462 925 231
12 999 999 308 999 925 308 925 999 999 999 462   925 925
13 999 132 462 999 132 115 999 70 162 462 999 925   999
14 999 999 999 999 925 462 462 925 342 462 308 925 999  

隔夜 6:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   403 403 403 172 999 604 302 864 201 302 999 999 302
2 403   999 242 63 604 604 75 224 999 121 999 604 302
3 403 403   403 48 302 999 35 864 151 60 302 999 999
4 242 242 403   172 121 201 86 224 302 86 999 999 999
5 134 63 63 134   43 604 10 163 37 33 302 604 201
6 999 302 604 86 31   604 60 69 151 67 201 121 302
7 604 999 999 201 604 604   999 355 604 604 999 999 604
8 302 86 86 100 9.8 50 999   163 23 35 999 195 604
9 864 224 864 224 163 224 864 163   355 864 864 106 224
10 604 302 201 201 21 302 604 16 864   71 999 604 302
11 302 151 75 75 33 67 302 43 355 172   302 604 201
12 999 999 302 999 604 302 999 999 864 999 302   999 604
13 999 302 999 999 302 201 999 99 106 302 999 999   999
14 999 999 999 999 604 302 604 604 224 302 302 604 999  

隔夜 3:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   999 999 999 999 999 309 999 441 309 154 999 999 999
2 999   999 999 77 999 309 154 114 999 154 999 999 999
3 999 999   999 51 999 999 38 441 999 44 154 999 999
4 309 999 999   999 103 154 103 181 309 309 999 999 999
5 999 103 51 999   51 309 8.4 114 30 30 309 999 999
6 999 999 999 77 22   309 61 114 999 51 309 61 999
7 309 999 999 154 309 309   999 181 999 309 999 999 309
8 999 103 103 154 7.7 61 999   114 22 44 999 154 999
9 441 181 441 181 114 181 441 83   441 441 441 54 181
10 999 309 999 309 20 999 999 15 441   154 999 309 309
11 309 309 51 309 23 51 309 51 441 309   309 999 309
12 999 999 154 999 309 309 999 999 441 999 309   999 999
13 999 999 999 999 999 103 999 61 54 309 999 999   999
14 999 999 999 999 999 999 309 999 181 309 309 999 999