賽事日期:17/05/2026
第9場 第四班 60-40分 1400米 總場次:702 開跑時間:5:10
二重彩
隔夜 8:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   794 794 794 238 999 61 216 372 297 238 216 999 397
2 794   340 95 476 397 66 297 136 595 198 297 595 595
3 794 340   999 794 999 238 595 700 999 38 397 999 999
4 794 125 999   103 999 39 595 253 297 63 132 999 476
5 198 794 794 82   999 56 216 372 238 99 216 397 595
6 999 595 999 595 999   238 999 321 999 999 595 999 999
7 103 119 999 64 140 595   79 229 170 13 20 201 39
8 216 297 999 397 264 999 49   372 148 148 133 270 397
9 541 441 700 253 992 253 165 283   321 253 541 999 441
10 397 397 999 198 297 999 65 238 441   97 116 999 372
11 238 198 38 70 148 999 9.2 198 253 129   22 248 59
12 340 297 397 132 264 999 10 150 541 106 19   321 129
13 999 595 999 999 595 999 79 220 999 999 205 350   397
14 595 999 999 794 999 999 28 397 700 283 65 145 916  

隔夜 6:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   571 571 571 244 999 57 857 504 214 285 214 857 428
2 571   342 114 342 857 95 285 98 857 857 214 857 428
3 571 342   999 999 999 171 428 999 999 999 285 999 857
4 571 190 999   81 857 41 428 182 214 85 122 857 342
5 190 571 999 68   857 49 857 317 214 142 285 285 428
6 999 857 999 428 999   171 999 231 857 857 428 999 857
7 122 214 857 68 171 428   91 231 122 12 18 174 29
8 857 285 999 428 999 999 55   504 285 285 194 194 428
9 504 317 999 182 999 231 150 317   231 317 999 999 317
10 285 428 857 214 285 999 55 428 317   93 104 999 267
11 285 857 999 95 214 857 8.4 285 317 93   20 178 49
12 428 214 285 122 428 857 9.3 194 999 104 15   317 119
13 857 857 999 857 428 999 72 158 999 999 178 357   857
14 857 857 999 571 857 999 23 428 504 204 56 138 999  

隔夜 3:00pm
第一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第二
1   999 999 999 369 999 61 369 527 369 184 369 999 369
2 999   369 92 999 999 123 369 217 999 999 999 999 999
3 999 369   999 999 999 999 999 527 999 999 184 999 999
4 369 369 999   123 999 38 369 136 123 369 369 999 738
5 369 999 999 61   999 46 999 217 123 369 184 369 999
6 999 999 999 369 999   369 999 217 999 369 999 999 999
7 73 123 999 49 123 369   68 136 369 7.6 11 108 41
8 369 369 999 369 999 999 49   527 184 999 108 108 999
9 527 527 527 136 527 217 217 217   217 217 527 527 527
10 999 369 999 123 184 999 123 184 217   123 369 999 999
11 184 999 999 999 369 369 6.9 369 217 123   23 999 73
12 369 999 184 369 369 999 7.5 83 527 369 18   136 369
13 999 999 999 999 369 999 68 83 527 999 999 153   999
14 369 999 999 738 999 999 33 369 527 999 73 369 999