賽事日期:04/01/2026
第11場   第三班   80-60分   1600米   草地   總場次:324   開跑時間:5:50
詳細版
1   大眾福星   H1   潘頓   4位   134磅   77分   體重:-磅   羅   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:1冠3亞1季3負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/12/25 262 80-60 田日A 1400 好地 75   130 1094 7 4 6 5 2 1.21.74 榮駿大道 百威多贏 1.21.74 4.3 
23/11/25 207 80-60 田日B 1400 好快 74   131 1077 13 7 7 6 3 短頭 1.21.99 同心同樂 勇冠群英 1.21.98 4.5 
19/10/25 112 80-60 田日C 1400 好快 72   127 1096 10 10 11 10 2 1/2 1.21.04 駿奕快車 哈羅威 1.20.93 5.3 
31/05/25 725 80-60 田日B 1400 好地 71   129 1115 11 8 8 8 2 2 1.21.39 嘉應奇兵 元朗精英 1.21.07 8.5 
27/04/25 629 80-60 田日A 1400 好地 64   123 1116 1 7 6 4 1 3/4 1.21.27 美麗邂逅 哈羅威 1.21.27 5.1 
2   幸運派彩   T   奧爾民   11位   133磅   76分   體重:-磅   徐   4歲   同程:1冠1亞0季4負   歷季:1冠1亞0季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/12/25 259 80-60 田日A 1800 好地 77 T 134 1112 3 4 5 6 6 2 1/4 1.47.90 盈好威楓 英駿飛駒 豐辰 1.47.55 11 
30/11/25 226 80-60 田日C 1600 好地 77 SW-T 132 1117 3 7 10 13 7 2 1/4 1.35.30 一定超 美麗星晨 魅力知耀 1.34.96 10 
15/11/25 188 80-60 田日A 1600 好地 77 SW1T 132 1128 8 10 8 7 5 1 1/4 1.34.99 美麗星晨 英駿飛駒 勁沙塵 1.34.78 13 
19/10/25 113 80-60 田日C 1600 好快 75 T 130 1104 2 6 7 7 2 1.33.72 火焰閃爍 勁沙塵 1.33.67 11 
28/09/25 055 80-60 田日C 1600 好快 69 T 125 1101 3 5 8 6 1 1.34.07 八仟財陞 美麗星晨 1.34.07 15 
3   紫荊傳令   E-T1   艾兆禮   6位   133磅   76分   體重:-磅   游   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
初次出賽
4   龍城精將   SW-B1X   希威森   12位   129磅   72分   體重:-磅   韋   5歲   同程:1冠2亞0季4負   歷季:1冠2亞0季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
15/11/25 188 80-60 田日A 1600 好地 72 SW1X 127 1112 14 13 11 11 11 3 3/4 1.35.38 美麗星晨 英駿飛駒 勁沙塵 1.34.78 39 
19/10/25 113 80-60 田日C 1600 好快 72 X 127 1117 7 5 5 5 12 9 1/2 1.35.20 火焰閃爍 幸運派彩 勁沙塵 1.33.67 9.2 
22/06/25 776 80-60 田昏A 1600 好地 66 X 122 1125 3 6 5 3 1 3/4 1.34.34 增有 鐵金剛 1.34.34 2.5 
18/05/25 687 80-60 田日C 1600 好快 65 X 123 1124 6 8 7 3 2 3/4 1.35.08 金勝名駒 大浪圖田 1.34.98 5.2 
27/04/25 628 80-60 田日A 1600 好地 65 X 121 1115 12 8 9 10 6 4 1.34.82 共享富裕 大浪圖田 鐵金剛 1.34.16 10 
5   金勝名駒   T   潘大衛   14位   129磅   72分   體重:-磅   賢   5歲   同程:1冠0亞0季9負   歷季:5冠1亞3季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/12/25 259 80-60 田日A 1800 好地 74 T 131 1060 9 11 12 13 7 2 1/2 1.47.95 盈好威楓 英駿飛駒 豐辰 1.47.55 22 
30/11/25 226 80-60 田日C 1600 好地 76 T 131 1070 8 13 13 11 10 3 1.35.43 一定超 美麗星晨 魅力知耀 1.34.96 66 
15/11/25 188 80-60 田日A 1600 好地 78 T 128 1084 2 1 5 4 13 6 1/4 1.35.78 美麗星晨 英駿飛駒 勁沙塵 1.34.78 40 
19/10/25 113 80-60 田日C 1600 好快 79 T 134 1065 3 3 4 4 10 4 1/2 1.34.37 火焰閃爍 幸運派彩 勁沙塵 1.33.67 41 
28/09/25 055 80-60 田日C 1600 好快 79 T 135 1069 11 2 2 5 11 6 1/4 1.35.06 幸運派彩 八仟財陞 美麗星晨 1.34.07 28 
6   高高至高   BT   霍宏聲   3位   125磅   68分   體重:-磅   廖   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季1負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/11/25 226 80-60 田日C 1600 好地 68 B1T1 123 1110 6 10 9 9 8 2 1/4 1.35.33 一定超 美麗星晨 魅力知耀 1.34.96 54 
7   自然動力   SW1   潘明輝   1位   123磅   66分   體重:-磅   姚   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/12/25 259 80-60 田日A 1800 好地 68 V- 125 1166 1 6 7 10 14 17 1/2 1.50.35 盈好威楓 英駿飛駒 豐辰 1.47.55 88 
09/11/25 168 80-60 田日C 1400 好地 70 V 120 1176 5 10 9 6 12 8 1/4 1.24.26 富國兄弟 鑽石星空 小鳥天堂 1.22.93 99 
28/09/25 055 80-60 田日C 1600 好快 72 V1 128 1153 2 6 6 7 13 8 1/2 1.35.42 幸運派彩 八仟財陞 美麗星晨 1.34.07 39 
22/06/25 777 80-60 田昏A 1400 好地 72   130 1160 10 12 12 12 11 7 1.22.23 非凡豪傑 綠野飛馳 一定超 1.21.10 99 
8   榮駿大道   BT   田泰安   2位   122磅   65分   體重:-磅   葉   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季3負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/12/25 262 80-60 田日A 1400 好地 60 BT 115 1108 11 12 12 11 1 1.21.74 大眾福星 百威多贏 1.21.74 14 
23/11/25 202 80-60 田日B 1400 好地 62 BT 118 1114 14 13 12 12 4 3 1/4 1.21.81 白鷺金剛 光年八十 超勁赤兔 1.21.30 39 
19/10/25 112 80-60 田日C 1400 好快 64 B1T1 119 1092 6 12 12 13 7 3 1/4 1.21.46 駿奕快車 大眾福星 哈羅威 1.20.93 34 
01/07/25 804 80-60 田昏C 1000 好地 64   119 1118 11 - 9 13 8 4 1/2 0.56.79 英雄豪傑 展雄威 會長之寶 0.56.07 43 
9   開心勇駒       班德禮   7位   121磅   64分   體重:-磅   桂   7歲   同程:0冠1亞0季0負   歷季:3冠4亞1季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 283 80-60 田日C 1600 好地 64 T- 120 1146 6 6 5 5 2 1 3/4 1.35.25 白鷺金剛 火焰閃爍 1.34.97 26 
05/11/25 159 80-60 谷夜C6 1650 好快 66 T 120 1138 6 6 5 5 11 4 1.39.67 開心三寶 銀亮奔騰 有財有勢 1.39.04 28 
22/10/25 121 80-60 谷夜BC 1650 好地 68 T 125 1133 11 1 1 1 11 7 1/2 1.40.68 南區之星 有財有勢 大學生 1.39.48 15 
14/05/25 676 80-60 谷夜BC 1800 好快 71 T 125 1132 3 8 8 11 10 5 1/4 1.50.09 包裝創新 星價 建測?英 1.49.24 20 
04/05/25 648 80-60 田日B 2000 好快 73 T 128 1135 8 11 11 11 9 7 1/4 2.03.28 奔放 金主 天將龍駒 2.02.14 79 
10   首飾悟空   T   紀仁安   10位   121磅   64分   體重:-磅   蔡   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/12/25 238 60-40 田日C 1400 好地 56 T 131 1152 11 7 6 7 1 2 1.22.85 翹? 發財金戈 1.22.85 17 
19/11/25 195 60-40 谷夜BC 1650 好地 58 T 133 1145 5 2 3 3 6 4 1/4 1.40.58 本領非凡 醒目先駒 青春力量 1.39.90 10 
05/07/25 815 60-40 田昏C 1800 好快 60 P-T 135 1148 7 8 8 6 5 1 1/2 1.47.55 火焰閃爍 年年友福 架勢奇爸 1.47.32 13 
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 濕慢 60 P1T 119 1146 11 11 11 12 4 3 1/4 1.38.96 艾莉奧 智跑得 新意馬 1.38.43 20 
11/06/25 754 80-60 谷夜BC 1650 好快 62 T 122 1156 8 6 6 7 11 4 1/4 1.40.67 時時精準 盈妍威楓 建測?英 1.39.98 75 
11   香港神駒   T   金誠剛   5位   119磅   62分   體重:-磅   沈   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:2冠2亞2季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/11/25 215 80-60 谷夜C3 1650 好快 64 T 121 1025 2 8 10 11 9 3 1.40.78 膨才 蓮冠皇 勁進駒 1.40.29 13 
30/10/25 140 85-60 泥夜 1650 好泥 66 T 118 1028 2 8 9 11 12 7 1/2 1.40.80 新意馬 智跑得 艾莉奧 1.39.59 20 
08/10/25 081 80-60 谷夜C6 1650 好快 67 T 122 1028 6 7 6 5 4 2 1/4 1.38.89 爆笑 超勝無敵 領航天子 1.38.55 25 
17/09/25 032 80-60 谷夜BC 1650 好快 68 T 123 1027 3 5 5 5 7 2 3/4 1.40.37 黑桃火箭 久久為攻 暴風之子 1.39.91 13 
10/09/25 015 80-60 谷夜A 1650 好地 68 T 123 1010 5 5 6 6 9 4 3/4 1.40.39 龍文鞭影 智勇名駒 我做到 1.39.64 14 
12   赤風驪   PHT   巴度   9位   119磅   62分   體重:-磅   柏   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季2負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
17/12/25 272 80-60 谷夜BC 1650 好地 64 PHT 121 1021 9 11 12 12 9 4 1/2 1.40.99 有財有勢 超加加 勁進駒 1.40.26 65 
07/12/25 243 80-60 泥日 1650 好泥 64 PHT 118 1045 12 退出 - - - 不同世界 堅有利 凱明神駒 1.38.21 -
23/11/25 206 80-60 田日B 1200 好快 64 PHT 119 1046 5 - 14 14 14 8 1.10.30 天賜喜 威利金箭 紫荊盛勢 1.09.00 99 
13   鬥志波   XT   蔡明紹   8位   118磅   61分   體重:-磅   巫   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/12/25 244 80-60 田日C 1400 好地 61 XT 116 1170 4 6 9 8 5 2 1/4 1.22.31 小鳥天堂 喜尊龍 準輝煌 1.21.95 9.4 
15/11/25 183 60-40 田日A 1400 好地 54 X1T 131 1177 10 2 3 5 1 1 1/4 1.22.25 黃金騎士 大數據 1.22.25 8.0 
07/05/25 656 60-40 谷夜A 1650 好地 58 H-T 133 1171 3 2 3 4 12 9 1/4 1.41.51 大學生 論文 銀騰 1.40.03 10 
15/03/25 513 80-60 田日C 1400 好黏 60 HT 118 1160 12 3 3 3 10 4 1/2 1.23.10 至尊高超 光年八十 瑪瑙 1.22.39 22 
23/02/25 454 80-60 田日A 1400 好地 62 HT 116 1167 3 2 1 2 9 4 3/4 1.21.69 至尊高超 穿甲戰鷹 樂勝天下 1.20.93 16 
14   吉星騎士   SW1   鍾易禮   13位   115磅   60分   體重:-磅   希   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
17/12/25 272 80-60 谷夜BC 1650 好地 62   119 1164 5 7 7 7 12 6 3/4 1.41.33 有財有勢 超加加 勁進駒 1.40.26 22 
26/11/25 215 80-60 谷夜C3 1650 好快 63   120 1146 7 6 5 5 6 2 1/2 1.40.67 膨才 蓮冠皇 勁進駒 1.40.29 99 
09/11/25 168 80-60 田日C 1400 好地 65   120 1164 3 7 10 12 11 8 1.24.21 富國兄弟 鑽石星空 小鳥天堂 1.22.93 99 
12/10/25 091 80-60 田日C 1200 好地 65   123 1141 5 - 9 9 10 6 1/4 1.09.86 關鍵所在 金金小子 展雄威 1.08.87 66 
R1   豐盛   T   未定      125磅   68分   體重:-磅   黎   5歲   同程:0冠1亞0季0負   歷季:0冠2亞1季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 282 80-60 田日C 1400 好地 69 T 126 1146 9 13 14 12 7 1 3/4 1.22.17 超勁赤兔 加州熱浪 做好自己 1.21.87 14 
19/11/25 196 80-60 谷夜BC 1200 好地 69 T1 128 1143 8 - 7 8 3 1 3/4 1.09.64 友愛心得 魅力寶駒 1.09.37 8.9 
27/04/25 629 80-60 田日A 1400 好地 71 SW 130 - 12 退出 - - - 大眾福星 美麗邂逅 哈羅威 1.21.27 -
06/04/25 570 80-60 田日B 1400 好地 72 SW 132 1132 12 12 13 13 7 2 1/2 1.22.07 神馳 光年八十 膨才 1.21.68 19 
05/01/25 327 80-60 田日C 1400 好地 72 SW 127 1146 12 11 10 10 10 3 1/2 1.22.92 包裝福星 鈦易搵 有目共賞 1.22.35 12 
R2   嘉應勇將   SW-X-H1T1   未定      128磅   71分   體重:-磅   東   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
初次出賽