賽事日期:27/09/2026
第1場   第五班   40-0分   1200米   泥地   總場次:046   開跑時間:12:45
詳細版
1   機械騎士   BT   黃寶妮   3位   128磅   39分   體重:-磅   文   6歲   同程:2冠1亞5季13負   歷季:2冠1亞6季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/07/26 829 40-0 泥昏 1200 濕快 39 BT 127 1111 10 - 3 5 10 8 1/4 1.10.23 魅力星 銀亮濠俠 爆熱 1.08.91 11 
13/06/26 775 40-0 田昏C 1200 好黏 39 BT 123 1109 1 - 2 3 8 4 3/4 1.10.42 鄉村樂韻 果然僥倖 朗日雪峰 1.09.66 4.2 
06/05/26 666 40-0 泥夜 1200 好泥 33 BT 121 1098 3 - 3 2 1 1.10.90 爆熱 喜行 1.10.90 5.2 
06/04/26 575 40-0 田日B 1200 好地 34 BT 122 1100 11 - 2 2 3 1 1/4 1.09.66 紅旺繽紛 果然僥倖 1.09.44 29 
11/03/26 506 40-0 谷夜C6 1000 好快 36 B2T 131 1099 7 - 5 5 5 2 3/4 0.57.07 風采人生 銀亮濠俠 皇金合 0.56.63 11 
2   嘉嘉友福   T   奧爾民   9位   133磅   37分   體重:-磅   沈   5歲   同程:0冠0亞1季1負   歷季:0冠1亞1季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/09/26 001 40-0 田日A 1200 好地 37 X-T 131 1069 2 - 4 3 2 2 3/4 1.09.04 同有運 一路精彩 1.08.59 15 
12/07/26 851 60-40 田昏A 1200 好快 42 SW-XT 117 1056 2 - 7 7 13 9 1/2 1.10.48 綠色鐵驥 快樂高球 渡月橋 1.08.96 10 
29/03/26 555 60-40 田日A 1400 好快 44 SWXT 121 1068 1 2 3 2 6 6 1/4 1.22.03 盛勢威楓 龍傲綾羅 文武全能 1.21.04 8.9 
15/03/26 518 60-40 田日C 1200 好快 45 SWXT 122 1064 5 - 1 1 4 2 1.09.76 堅先生 金快飛飛 快樂共濟 1.09.44 11 
19/02/26 447 60-40 田日A 1200 好地 47 SWXT 123 1076 9 - 13 14 6 5 1/4 1.10.52 櫻花酒杯 精英高球 安定神駒 1.09.68 20 
3   日日獎   B2T   霍宏聲   2位   132磅   36分   體重:-磅   柏   7歲   同程:4冠4亞2季13負   歷季:4冠4亞2季37負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
12/07/26 848 40-0 田昏A 1400 好快 39 T 134 1178 10 3 3 2 11 4 1/4 1.22.58 東方寶寶 籐王駒 海洋帝君 1.21.91 35 
04/07/26 829 40-0 泥昏 1200 濕快 40 T 135 1186 1 - 12 10 4 2 1/4 1.09.25 魅力星 銀亮濠俠 爆熱 1.08.91 4.1 
07/06/26 757 60-40 田昏C 1400 好地 43 T 117 1191 13 14 14 13 14 11 3/4 1.24.03 挺秀弘利 八仟好運 北極之錶 1.22.15 99 
24/05/26 715 60-40 田日A 1400 好快 45 T 120 1197 8 2 3 4 12 8 3/4 1.22.97 金快飛飛 包裝明將 嵐臣 1.21.58 84 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 47 T 124 1175 11 9 9 7 7 6 1/2 1.40.27 午夜快車 超加加 凱明神駒 1.39.23 32 
4   旭能精英   BT   梁家俊   5位   132磅   36分   體重:-磅   巫   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/09/26 001 40-0 田日A 1200 好地 38 BT 132 1074 8 - 9 12 12 8 1/4 1.09.93 同有運 嘉嘉友福 一路精彩 1.08.59 10 
12/07/26 852 60-40 田昏A 1200 好快 40 BT 116 1066 2 - 6 6 5 2 1.09.03 盈妍威楓 烈進駒 實力加 1.08.71 18 
10/06/26 767 60-40 谷夜C6 1200 好地 41 BT 117 1064 2 - 4 6 5 2 1/4 1.09.71 風火猴王 友得盈 勝多多 1.09.35 9.3 
24/05/26 717 60-40 田日A 1200 好快 42 B1T 119 1058 2 - 6 6 5 2 1.09.67 包裝天王 銀刺勇士 北極之錶 1.09.33 99 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 44 SWT 119 1044 12 9 10 14 14 12 1/4 1.40.17 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 99 
5   喜行   BT   艾兆禮   7位   126磅   30分   體重:-磅   廖   5歲   同程:0冠1亞1季2負   歷季:0冠1亞1季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/07/26 838 40-0 谷夜BC 1000 好地 35 BT 131 1114 4 - 9 10 10 5 3/4 0.57.57 萬眾開心 鄉村樂韻 洛河 0.56.67 69 
04/07/26 829 40-0 泥昏 1200 濕快 35 BT 130 1122 8 - 9 8 9 7 1.10.05 魅力星 銀亮濠俠 爆熱 1.08.91 7.7 
07/06/26 755 40-0 田昏C 1400 好地 37 BT 131 1142 3 6 6 6 9 4 1/4 1.23.02 天比高 順善寶 東方寶寶 1.22.34 31 
27/05/26 725 40-0 谷夜BC 1200 好快 39 BT 134 1150 12 - 12 12 8 4 1/2 1.10.53 本能 東方福寶 星之願 1.09.81 31 
06/05/26 666 40-0 泥夜 1200 好泥 39 BT 134 1128 1 - 7 7 3 1 1/4 1.11.11 機械騎士 爆熱 1.10.90 15 
6   銳一   C1   潘頓   6位   126磅   30分   體重:-磅   甘   7歲   同程:0冠1亞0季1負   歷季:1冠3亞3季28負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 806 40-0 田昏B 1200 好地 35   130 1074 8 - 12 13 4 3 1/4 1.09.47 朗日雪峰 新力驕 鄉村樂韻 1.08.94 15 
09/05/26 676 40-0 田日C 1400 好黏 37 V-X- 131 1064 9 12 11 12 6 3 1.23.64 肥仔精神 巴閉佬 添喜運 1.23.18 12 
01/04/26 565 40-0 泥夜 1200 好泥 37 VX 133 1080 3 - 11 8 10 11 3/4 1.10.76 爆熱 銀亮濠俠 魅力星 1.08.88 3.6 
04/03/26 487 40-0 谷夜C3 1200 好黏 36 V1X 131 1081 5 - 4 4 2 1/2 1.10.06 朗日雪峰 八里旺 1.09.97 5.0 
01/02/26 395 40-0 田日B 1200 好地 36 BX 132 1083 2 - 10 8 4 2 1/4 1.09.70 盛勢威楓 果然僥倖 駿馬之星 1.09.34 4.2 
7   駿先生   V   何澤堯   4位   125磅   29分   體重:-磅   賢   7歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:2冠1亞3季25負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/09/26 013 40-0 谷夜A 1200 好地 29 B-V2 124 1095 9 - 9 8 9 8 1/4 1.12.25 後無來者 翠湖烈風 東方魅影 1.10.94 38 
04/07/26 828 40-0 田昏C 1200 好黏 27 B 122 1096 3 - 5 5 2 1.10.10 魅力知福 朗日雪峰 1.10.06 45 
12/04/26 595 40-0 田日C 1400 好地 28 B 123 1081 8 14 14 14 14 15 1/2 1.24.98 劍無情 怡昌奇兵 順善寶 1.22.51 99 
19/02/26 444 40-0 田日A 1200 好地 28 B 124 1074 3 - 10 10 12 5 1/4 1.10.71 金快飛飛 首駿 劍無情 1.09.86 28 
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 28 B 123 1081 8 - 6 7 11 6 3/4 1.11.57 幸運傳承 同喜 魅力星 1.10.51 28 
8   大浪園田   SW-T-X   金誠剛   11位   124磅   28分   體重:-磅   鄭   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 817 40-0 田昏C 1400 好快 35 SWXT 131 1066 9 8 7 9 14 16 3/4 1.24.16 天比高 海洋帝君 劍無情 1.21.48 20 
09/05/26 676 40-0 田日C 1400 好黏 38 SWXT 132 1074 10 7 4 6 13 14 1.25.40 肥仔精神 巴閉佬 添喜運 1.23.18 54 
12/04/26 600 60-40 田日C 1400 好地 40 SWXT 115 1075 6 5 5 4 9 4 3/4 1.22.73 豐功偉績 哥倫布 自動自覺 1.21.98 99 
11/03/26 508 60-40 谷夜C6 1650 好快 44 SWXT 121 1080 4 2 2 2 11 6 1/2 1.40.75 喜馬 八心之星 大數據 1.39.71 29 
11/02/26 427 60-40 谷夜A 1650 好快 47 XT 124 1081 5 4 6 6 9 5 3/4 1.40.56 創科群英 大千氣象 北海盜 1.39.65 30 
9   五福星   B   袁幸堯   1位   113磅   27分   體重:-磅   徐   6歲   同程:1冠1亞1季5負   歷季:1冠3亞3季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/09/26 001 40-0 田日A 1200 好地 29 B 123 1078 4 - 11 9 10 6 1.09.56 同有運 嘉嘉友福 一路精彩 1.08.59 41 
04/07/26 829 40-0 泥昏 1200 濕快 35 B 130 1084 12 - 6 9 12 16 1/4 1.11.52 魅力星 銀亮濠俠 爆熱 1.08.91 24 
27/05/26 725 40-0 谷夜BC 1200 好快 37 B 132 1078 7 - 2 2 7 3 3/4 1.10.40 本能 東方福寶 星之願 1.09.81 26 
03/05/26 654 40-0 田日B 1200 好地 40 B 135 1074 6 - 5 9 13 16 3/4 1.12.06 城中勇士 八里旺 皇金合 1.09.39 66 
25/02/26 469 60-40 谷夜BC 1200 好地 42 B 117 1095 4 - 2 6 12 14 1.12.40 有盈勇士 智勝攻略 ?誌 1.10.15 10 
10   建測精英   T   潘明輝   12位   123磅   27分   體重:-磅   黎   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠2亞0季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/09/26 011 40-0 谷夜A 1200 好地 26 V-T 121 1139 12 - 12 10 2 1.11.51 添喜運 金風萬里 1.11.45 11 
27/06/26 806 40-0 田昏B 1200 好地 31 V1T 126 1129 7 - 8 7 7 3 3/4 1.09.54 朗日雪峰 新力驕 鄉村樂韻 1.08.94 13 
13/06/26 775 40-0 田昏C 1200 好黏 33 BT 124 1146 8 - 4 5 10 8 1/2 1.11.00 鄉村樂韻 果然僥倖 朗日雪峰 1.09.66 10 
27/05/26 725 40-0 谷夜BC 1200 好快 35 B2T 130 1139 10 - 9 8 6 2 1/2 1.10.20 本能 東方福寶 星之願 1.09.81 14 
06/05/26 666 40-0 泥夜 1200 好泥 37 T1 132 1133 9 - 9 8 5 4 1.11.55 機械騎士 爆熱 喜行 1.10.90 38 
11   勝在有型   T2E   田泰安   8位   122磅   26分   體重:-磅   葉   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/06/26 775 40-0 田昏C 1200 好黏 31 B-E 122 1091 2 - 5 6 9 6 1/4 1.10.67 鄉村樂韻 果然僥倖 朗日雪峰 1.09.66 34 
20/05/26 705 40-0 谷夜A 1000 好地 34 B1E 129 1088 12 - 12 11 10 6 1/2 0.57.91 皇金合 辣得金 英雄豪邁 0.56.88 99 
12/11/25 170 40-0 谷夜A 1650 好地 37 ET 130 1085 10 4 4 8 12 26 3/4 1.43.98 幸運福星 無極勇將 快樂老撾 1.39.71 99 
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 40 ET 134 1075 2 - 8 10 12 14 1/4 1.13.07 大番薯 南區旺 東方寶寶 1.10.78 39 
04/10/25 070 60-40 田日B 1200 好快 42 ET 118 1069 10 - 13 12 12 6 1/2 1.09.87 紅海風帆 進傲星 加州本事 1.08.84 99 
12   戰騎飛   B2T   楊明綸   10位   118磅   22分   體重:-磅   丁   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞1季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/09/26 013 40-0 谷夜A 1200 好地 24 T 119 1097 5 - 4 3 10 8 1/4 1.12.25 後無來者 翠湖烈風 東方魅影 1.10.94 16 
17/05/26 696 40-0 田日C 1200 好黏 29 T 120 1101 8 - 6 9 12 10 1/4 1.12.28 快樂高球 東方寶寶 後無來者 1.10.64 13 
22/04/26 625 40-0 谷夜BC 1200 好快 30 B-T 125 1088 3 - 4 5 3 2 3/4 1.09.68 獵寶勤 添喜運 1.09.29 28 
28/01/26 385 40-0 谷夜C3 1000 好地 33 B2T 126 1065 5 - 8 9 11 4 3/4 0.57.74 亮寶 謙謙君子 鼓浪高升 0.56.98 66 
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 35 T 128 1059 5 - 4 5 8 4 1/4 1.10.35 同喜 首駿 金快飛飛 1.09.69 80 
R1   爆熱   BT   未定      129磅   33分   體重:-磅   東   7歲   同程:1冠2亞2季3負   歷季:1冠2亞6季31負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/07/26 829 40-0 泥昏 1200 濕快 33 BT 128 1088 5 - 5 4 3 2 1.09.24 魅力星 銀亮濠俠 1.08.91 3.5 
13/06/26 775 40-0 田昏C 1200 好黏 33 BT 124 1084 6 - 1 1 5 2 1.09.97 鄉村樂韻 果然僥倖 朗日雪峰 1.09.66 8.2 
06/05/26 666 40-0 泥夜 1200 好泥 31 BT 126 1087 6 - 6 5 2 1.10.95 機械騎士 喜行 1.10.90 3.2 
19/04/26 615 40-0 泥日 1200 好泥 30 BT 126 1093 1 - 2 2 2 1/2 1.09.47 魅力星 城中勇士 1.09.38 2.0 
01/04/26 565 40-0 泥夜 1200 好泥 22 BT 118 1094 7 - 3 2 1 3 1.08.88 銀亮濠俠 魅力星 1.08.88 3.7 
R2   勇者無敵   NT   未定      128磅   32分   體重:-磅   韋   5歲   同程:0冠2亞0季3負   歷季:0冠2亞0季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/09/26 013 40-0 谷夜A 1200 好地 34 NT 129 1098 8 - 10 11 12 16 1.13.51 後無來者 翠湖烈風 東方魅影 1.10.94 47 
15/07/26 858 40-0 谷夜C3 1650 好地 38 NT 133 1106 3 2 4 3 6 6 1/4 1.41.05 川河型駒 電訊驕陽 幸運福星 1.40.05 12 
27/06/26 809 60-40 泥昏 1650 好泥 40 NT 115 1107 11 10 11 11 7 5 1.39.89 午夜快車 林寶精神 超加加 1.39.08 28 
03/06/26 748 60-40 谷夜C3 1650 好快 42 NT 118 1100 12 12 12 12 9 2 3/4 1.40.55 先到先得 星願無限 獎星 1.40.10 63 
06/05/26 671 60-40 泥夜 1200 好泥 44 X-NT 120 1101 4 - 11 10 6 6 1.11.21 大番薯 逍遙人生 金玉良言 1.10.24 8.3