賽事日期:19/11/2025
第1場   第四班   60-40分   1200米      總場次:189   開跑時間:6:40
詳細版
1   交學費   T   布文   5位   134磅   58分   體重:1139磅   游   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
02/11/25 147 80-60 谷日C3 1000 好快 60 T 113 1136 9 - 11 10 7 5 0.57.45 人和家興 連連幸運 川河石駒 0.56.67 55 
04/10/25 072 85-60 田日B 1000 好快 62 T 115 1138 7 - 8 12 12 10 0.58.13 手到齊來 英雄豪傑 年少多好 0.56.54 99 
17/09/25 035 80-60 谷夜BC 1000 好快 64 T 120 1129 8 - 11 10 11 7 1/4 0.57.55 八駿巨昇 年少多好 超力量 0.56.41 32 
09/07/25 824 80-60 谷夜A 1000 好快 64 X-T 119 1129 11 - 10 9 8 3 0.57.16 狀元及第 燭光晚餐 路路勁 0.56.69 68 
25/06/25 786 80-60 谷夜C3 1200 好快 66 XT 121 1133 2 - 6 7 12 4 1/2 1.10.19 騰龍四海 電源之駒 競駿非凡 1.09.46 62 
2   大浪園田   SW-B1XT   梁家俊   9位   131磅   55分   體重:1083磅   丁   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
12/10/25 089 60-40 田日C 1200 好地 57 SWXT 133 1086 7 - 10 11 9 4 1/4 1.09.99 鋁神 福聚 品德寶寶 1.09.31 52 
28/06/25 797 80-60 田昏B 1400 好地 61 SWXT 120 1082 2 4 5 5 14 13 1/4 1.23.82 自力更生 美麗星晨 一起美麗 1.21.70 39 
28/05/25 716 80-60 谷夜C6 1200 好快 63 SWT 117 1074 3 - 12 11 12 9 3/4 1.11.27 駿奕快車 飲杯 超霸勝 1.09.71 25 
07/05/25 658 80-60 谷夜A 1200 好地 65 T1SW 121 1072 10 - 12 11 6 5 1/2 1.10.33 飲杯 安康萬里 無限美麗 1.09.44 99 
20/04/25 609 80-60 田日C 1200 好快 67 SW 125 1085 3 - 3 4 11 8 1/4 1.09.78 營造組裝 河好運 風再起時 1.08.46 76 
3   三強   P   巴度   10位   128磅   52分   體重:1148磅   鄭   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 157 60-40 谷夜C6 1200 好快 52 H-P 127 1146 4 - 4 4 4 2 1/2 1.09.80 輕功猛男 比特星 雷神太保 1.09.41 53 
04/06/25 732 60-40 谷夜A 1200 好黏 56 P1H 129 1135 5 - 5 4 9 4 1/2 1.12.02 金駿星 智勝攻略 勇威神駒 1.11.29 88 
14/05/25 673 60-40 谷夜BC 1200 好快 59 H 132 1145 12 - 2 2 12 8 3/4 1.11.28 蓮冠皇 喜旺駒 運來伍寶 1.09.90 99 
27/04/25 625 80-60 田日A 1200 好地 61 N-H 118 1148 12 - 12 12 11 4 3/4 1.09.73 真心傳奇 龍之輝 非凡達 1.08.98 99 
06/04/25 567 80-60 田日B 1200 好地 63 H1N 120 1149 8 - 3 4 9 6 1/4 1.09.93 增強 健康快車 魯班精神 1.08.94 99 
4   勝在當下   B   周俊樂   3位   126磅   52分   體重:1103磅   羅   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季1負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/10/25 125 60-40 田日A 1200 好快 52 B1 126 1094 14 - 1 3 10 5 1/4 1.09.60 金創福威 新力驕 做好自己 1.08.77 99 
5   友運行   H1B   何澤堯   4位   127磅   51分   體重:1035磅   文   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
15/10/25 098 60-40 谷夜A 1200 好快 53 B2 130 1018 12 - 11 11 9 4 1.10.99 皇帝英豪 雷神太保 至合拍 1.10.34 82 
28/05/25 711 60-40 谷夜C6 1200 好快 57 P1E1 132 1014 2 - 7 9 12 7 3/4 1.11.37 比特星 雷神太保 ??友福 1.10.12 99 
16/04/25 597 80-55 谷夜BC 1200 好快 60 B 115 1024 4 - 9 9 9 18 1/4 1.11.98 翠紅 安康萬里 飲杯 1.09.04 82 
12/02/25 425 80-60 泥夜 1200 濕慢 62 B 118 1014 12 - 4 9 10 37 1/2 1.16.14 德心知遇 智跑得 自強不息 1.10.14 99 
19/01/25 364 80-60 田日A 1400 好快 64 B1 119 1025 6 4 6 9 14 16 1/2 1.24.24 有目共賞 信心星 實力派 1.21.59 99 
6   旺旺昇叻   T   艾兆禮   12位   126磅   50分   體重:1073磅   廖   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季2負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/10/25 120 60-40 谷夜BC 1200 好地 52 T 130 1053 10 - 4 4 12 8 1/4 1.11.72 銀刺勇士 金運來 鴻圖新星 1.10.40 62 
28/09/25 046 60-40 田日C 1000 好地 52 T1 127 1058 4 - 11 12 11 5 3/4 0.57.25 常嚐發財 飛龍在天 拉合爾 0.56.34 25 
7   團結戰靈   B-X1T   田泰安   2位   126磅   50分   體重:1046磅   桂   4歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/10/25 071 60-40 田日B 1400 好快 52 BT 129 1045 8 9 10 10 9 4 1/2 1.22.39 準輝煌 凱旋幸運 天天更好 1.21.67 99 
17/09/25 034 60-40 谷夜BC 1200 好快 54 BT 131 1053 3 - 7 8 10 5 1/4 1.10.64 蓮冠皇 至合拍 翼羽陽明 1.09.80 9.0 
16/07/25 840 60-40 谷夜BC 1200 好快 56 B1T 131 1027 4 - 8 7 6 1 3/4 1.09.56 仁仁有餘 紅錢到 東來欣賞 1.09.28 63 
28/05/25 711 60-40 谷夜C6 1200 好快 58 SWT 133 1027 1 - 4 3 9 3 1/2 1.10.70 比特星 雷神太保 ??友福 1.10.12 15 
10/05/25 667 80-60 田日C 1200 好地 60   116 1027 3 - 7 6 7 2 1/2 1.09.71 龍之輝 魅影戈飛 正氣青驅 1.09.30 99 
8   妙玲瓏   BT   蔡明紹   11位   122磅   46分   體重:1154磅   巫   6歲   同程:2冠1亞1季15負   歷季:4冠1亞1季29負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/10/25 120 60-40 谷夜BC 1200 好地 48 BT 126 1160 5 - 3 3 4 2 3/4 1.10.84 銀刺勇士 金運來 鴻圖新星 1.10.40 90 
15/10/25 097 60-40 谷夜A 1200 好快 50 BT 125 1163 4 - 9 8 12 9 1.10.92 舞林寶典 駿馬之寶 良駒好友 1.09.47 30 
10/09/25 013 60-40 谷夜A 1000 好地 51 BT 128 1131 6 - 11 11 10 6 3/4 0.58.65 天火同人 長勝金剛 穿雲達月 0.57.58 36 
09/07/25 822 60-40 谷夜A 1000 好快 52 BT 128 1162 6 - 4 5 7 3 1/4 0.57.44 幸運二十 天火同人 瑤瑤日上 0.56.92 9.7 
28/05/25 713 60-40 谷夜C6 1200 好快 52 BT 128 1155 5 - 1 2 5 3 1/4 1.10.24 競駿非凡 好節拍 加州得力 1.09.73 27 
9   迅意   SWNT   潘大衛   6位   121磅   45分   體重:1178磅   韋   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/10/25 135 60-40 泥夜 1200 好泥 47 SWNT 122 1176 9 - 8 9 8 4 1.11.36 火神神樂 後無來者 劍無名 1.10.71 31 
28/06/25 792 60-40 田昏B 1200 好地 50 T1N 125 1188 12 - 5 5 9 5 1/4 1.10.51 幸運多彩 魅力知福 實力派 1.09.67 47 
30/03/25 546 60-40 田日A 1200 好地 52 N1 128 1206 10 - 11 13 13 9 1.10.67 小鳥天堂 特別美麗 笑喜喜 1.09.23 40 
15/03/25 508 60-40 田日C 1200 好快 52   125 1199 9 - 6 6 7 3 3/4 1.09.51 跨境寶馬 英雄戰歌 戀愛狂 1.08.92 31 
10   本能   P1H1   潘明輝   1位   119磅   43分   體重:1109磅   徐   4歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 153 60-40 谷夜C6 1200 好地 45   122 1105 6 - 8 7 10 4 1/2 1.10.22 飛輪霸 祥龍駒 機不可失 1.09.49 45 
22/10/25 120 60-40 谷夜BC 1200 好地 47   125 1108 4 - 5 5 5 2 3/4 1.10.85 銀刺勇士 金運來 鴻圖新星 1.10.40 99 
01/10/25 061 60-40 田日A 1400 好快 50 B- 127 1099 12 10 9 9 13 7 1/4 1.22.88 白鷺金剛 如蝶翩翩 銀騰 1.21.71 99 
21/09/25 039 60-40 田日C 1200 黏地 52 T-B 128 1103 4 - 6 6 12 13 1/4 1.12.21 會當凌 朗日自強 洪才 1.10.09 90 
28/06/25 790 60-40 田昏B 1200 好地 56 BT 131 1093 8 - 13 13 8 6 1.10.60 合夥飛馳 嫡愛好 金創福威 1.09.65 99 
11   凌風傲雪   T   金誠剛   7位   118磅   42分   體重:1111磅   姚   4歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
02/11/25 142 60-40 谷日C3 1200 好快 42 T 118 1083 11 退出 - - - 花好月盈 飛躍成就 大千絕塵 1.09.27 -
12/10/25 086 60-40 田日C 1200 好地 45 T 124 1090 6 - 8 8 7 7 3/4 1.10.24 快活英雄 非凡時刻 亨驥 1.08.99 49 
08/10/25 078 60-40 谷夜C6 1200 好快 45 T 123 1098 12 - 12 11 10 6 1/2 1.10.33 渡月橋 銀刺勇士 獵寶勤 1.09.30 99 
17/09/25 030 60-40 谷夜BC 1200 好地 47 SW-T 123 1089 6 - 2 2 9 5 3/4 1.10.56 三軍勇將 加州本事 電訊驕陽 1.09.65 13 
19/02/25 440 60-40 谷夜BC 1200 好地 50 SWT 125 1067 3 - 1 1 7 3 1/2 1.10.38 領航財子 城中勇士 競馬一心 1.09.82 13 
12   知道穩勝   BT   班德禮   8位   117磅   41分   體重:1062磅   沈   3歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
02/11/25 145 60-40 谷日C3 1200 好快 43 B1T 118 1061 12 - 10 12 7 3 1.10.59 當家精彩 幸運愉快 星辰千帥 1.10.10 66 
12/10/25 086 60-40 田日C 1200 好地 46 T 125 1052 3 - 3 3 10 10 1/4 1.10.61 快活英雄 非凡時刻 亨驥 1.08.99 95 
01/10/25 061 60-40 田日A 1400 好快 48 T 125 1051 2 1 1 1 14 9 1.23.15 白鷺金剛 如蝶翩翩 銀騰 1.21.71 98 
14/09/25 024 60-40 田日B 1200 好快 50 T 130 1060 13 - 12 13 10 4 1.09.62 有你有我 皇金合 海綠寶 1.08.97 64 
14/06/25 756 新  田昏C 1000 好地 - T 121 1058 5 - 11 9 11 7 3/4 0.57.08 渾身解數 馬達 過關勇士 0.55.84 57 
R1   渾身解數   SW-T   未定      135磅   59分   體重:1264磅   黎   3歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠0亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
02/11/25 148 80-60 谷日C3 1200 好快 61 SWT 117 1270 12 - 12 12 11 7 3/4 1.10.51 勇敢巨星 錶之極光 川河動駒 1.09.27 44 
04/10/25 072 85-60 田日B 1000 好快 63 SW1T 115 1258 4 - 13 11 10 6 1/2 0.57.58 手到齊來 英雄豪傑 年少多好 0.56.54 8.3 
14/09/25 025 80-60 田日B 1000 好快 64 T 123 1265 10 - 4 4 5 4 1/2 0.56.05 精彩福星 會長之寶 展雄威 0.55.33 5.8 
09/07/25 824 80-60 谷夜A 1000 好快 64 T 115 1250 6 - 4 4 10 3 3/4 0.57.31 狀元及第 燭光晚餐 路路勁 0.56.69 7.7 
14/06/25 756 新  田昏C 1000 好地 - T 128 1251 2 - 5 2 1 1/2 0.55.84 馬達 過關勇士 0.55.84 1.7 
R2   合夥飛馳       未定      135磅   59分   體重:1066磅   呂   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:1冠1亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/11/25 158 80-60 谷夜C6 1200 好快 61   120 1086 8 - 2 3 12 11 1.11.10 至尊瑰寶 椒椒醒 盈妍威楓 1.09.36 28 
19/10/25 111 80-60 田日C 1200 好快 62   117 1090 12 - 2 2 9 5 1/4 1.09.42 錶之星河 天賜喜 晒冷 1.08.57 13 
28/09/25 054 80-60 田日C 1400 好快 62   120 1077 3 1 3 4 5 2 1/2 1.21.97 同樣美麗 南區之星 醒目先駒 1.21.56 18 
16/07/25 847 80-60 谷夜BC 1200 好快 62   117 1076 9 - 1 1 11 7 1/4 1.10.30 至尊瑰寶 勇霸龍 維港激流 1.09.13 9.2 
28/06/25 790 60-40 田昏B 1200 好地 54   129 1078 3 - 1 1 1 3/4 1.09.65 嫡愛好 金創福威 1.09.65 1.8