賽事日期:23/09/2026
第1場   第五班   40-0分   1650米      總場次:037   開跑時間:6:40
詳細版
1   堅多福       何澤堯   12位   135磅   40分   體重:-磅   柏   5歲   同程:1冠0亞1季4負   歷季:2冠0亞2季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/09/26 008 60-40 田日A 1400 好快 41   116 1209 4 10 10 9 10 6 1/4 1.22.12 喜悅歡欣 八仟好運 實力加 1.21.10 37 
06/04/26 576 60-40 田日B 1600 好地 41   117 1233 13 1 1 1 11 5 1/4 1.36.60 大回報 天蓬貓 紅衣醒目 1.35.76 9.1 
25/03/26 548 60-40 谷夜BC 1650 好地 41   118 1229 7 3 3 3 7 3 1.40.20 爆出美麗 真叻仔 香港神駒 1.39.72 3.9 
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 35   129 1215 5 4 4 3 1 1 1.49.35 開心三多 幸運同行 1.49.35 4.2 
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 37   126 1219 12 2 2 5 7 3 1.49.73 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 6.7 
2   一風雲   BT   金誠剛   5位   134磅   39分   體重:-磅   丁   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/09/26 031 60-40 谷夜BC 1800 好地 41 BT 119 1265 2 5 5 6 11 10 3/4 1.51.78 夢照發 捷足奔馳 禾道威 1.50.06 62 
04/07/26 834 60-40 田昏C 1800 好黏 45 BT 122 1257 5 13 12 13 13 21 1.51.03 捷威 風起雲湧 創科群英 1.47.65 40 
03/06/26 748 60-40 谷夜C3 1650 好快 47 BT 123 1259 7 8 7 9 8 2 1/2 1.40.52 先到先得 星願無限 獎星 1.40.10 69 
13/05/26 690 60-40 谷夜C6 1650 好快 49 BT 126 1267 4 9 9 9 10 4 1/2 1.40.86 追風 先到先得 時間寶 1.40.15 56 
08/04/26 588 60-40 谷夜C6 1650 好地 51 B1T1 127 1252 6 8 8 8 8 5 1/4 1.40.49 喜馬 勁進駒 榮利雙收 1.39.66 99 
3   神駒馬靈   SW-B1   霍宏聲   4位   132磅   37分   體重:-磅   廖   6歲   同程:1冠3亞1季6負   歷季:2冠4亞5季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/09/26 004 40-0 田日A 1600 好快 38 SW 133 1115 14 6 6 7 5 3 1.34.41 志醒大將 君達得 開心三多 1.33.91 7.5 
24/05/26 714 40-0 田日A 1600 好地 38 SW 133 1108 8 6 5 5 3 3/4 1.35.16 威力非凡 勁爽 1.35.04 3.2 
03/05/26 656 40-0 田日B 1400 好地 38 SW1 134 1118 10 9 9 9 3 2 1.22.84 觀萬物 順善寶 1.22.51 5.7 
22/04/26 626 40-0 谷夜BC 1650 好快 37   133 1123 9 4 3 3 2 3/4 1.39.77 焦點 風雲 1.39.66 2.7 
18/03/26 526 40-0 谷夜A 1650 好快 32   128 1118 2 5 5 6 1 1.39.05 榮耀盛甲 龍又生 1.39.05 4.4 
4   紅磚戰士   N1   周俊樂   1位   129磅   36分   體重:-磅   游   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 816 40-0 田昏C 1600 好快 40   135 1117 10 7 7 5 9 3 1.34.51 手到再來 東方魅影 志醒大將 1.34.02 12 
10/06/26 769 60-40 谷夜C6 1650 好地 42 SW- 117 1118 10 9 8 7 5 3 1/2 1.39.77 爆竹 紅海勁 上浦福旺 1.39.19 18 
09/05/26 680 60-40 田日C 1600 好黏 44 X-SW1 119 1123 6 8 7 6 7 4 1/4 1.35.78 金鑽精靈 好運年 君達得 1.35.09 12 
15/04/26 607 60-40 谷夜A 1650 好地 46 X 121 1126 1 10 10 10 7 3 3/4 1.39.85 凡凡有餘 時間寶 爆竹 1.39.26 6.2 
25/03/26 548 60-40 谷夜BC 1650 好地 47 X 124 1128 8 10 10 11 4 2 1.40.04 爆出美麗 真叻仔 香港神駒 1.39.72 18 
5   極速滿貫       奧爾民   10位   130磅   35分   體重:-磅   黎   8歲   同程:7冠0亞3季34負   歷季:7冠0亞4季46負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
15/07/26 858 40-0 谷夜C3 1650 好地 38   133 1049 6 8 3 4 9 11 1.41.81 川河型駒 電訊驕陽 幸運福星 1.40.05 27 
10/06/26 766 60-40 谷夜C6 1650 好地 40   114 1047 5 5 5 6 9 6 3/4 1.40.85 高高至高 準希望 得意佳作 1.39.78 45 
20/05/26 706 60-40 谷夜A 1650 好地 42 B- 117 1061 12 12 12 11 7 8 3/4 1.40.61 隨緣得勝 本領非凡 都靈勇士 1.39.21 62 
13/05/26 690 60-40 谷夜C6 1650 好快 44 B 121 1061 6 10 10 11 12 9 1/4 1.41.62 追風 先到先得 時間寶 1.40.15 46 
22/04/26 627 60-40 谷夜BC 1650 好快 46 B2 122 1057 2 8 8 8 9 5 1/2 1.41.32 贏玥 本領非凡 得意佳作 1.40.42 17 
6   開心三多   HX   希威森   11位   128磅   33分   體重:-磅   桂   7歲   同程:1冠0亞0季2負   歷季:2冠1亞3季25負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/09/26 004 40-0 田日A 1600 好快 33 HX 128 1034 7 10 10 11 3 1 1/4 1.34.08 志醒大將 君達得 1.33.91 11 
24/06/26 797 40-0 谷夜A 1650 好地 26 HX 123 1044 2 6 8 11 1 1 1/4 1.40.45 東方魅影 鐵甲驌龍 1.40.45 4.2 
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 28 HX 123 1045 7 7 7 6 6 3 1/2 1.51.01 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 4.3 
27/05/26 726 40-0 谷夜BC 2200 好快 30 HX 127 1035 2 1 1 2 9 10 2.17.79 捷足奔馳 幸運同行 美麗多盈 2.16.17 3.3 
17/05/26 694 40-0 田日C 1800 好黏 32 HX 127 1029 4 5 5 7 6 5 1/2 1.51.29 齊歡最樂 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 3.3 
7   ?路達飛   V-C1   楊明綸   6位   127磅   32分   體重:-磅   賢   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠1亞0季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/04/26 575 40-0 田日B 1200 好地 38 V 133 1116 5 - 12 13 14 13 3/4 1.11.64 紅旺繽紛 果然僥倖 機械騎士 1.09.44 75 
25/02/26 470 60-40 谷夜BC 1200 好地 40 V 116 1134 11 - 12 12 12 7 1/2 1.10.66 彩虹七色 當家精彩 金風萬里 1.09.45 77 
25/01/26 377 60-40 田日A 1200 好快 41 V 116 1135 14 - 2 2 14 7 1/2 1.10.19 鼓浪好友 包裝明將 增旺 1.08.97 64 
01/01/26 304 60-40 田日B 1200 好地 41 V 117 1125 5 - 8 6 4 1.10.23 笑盈喜 海藍寶 仁者荃承 1.10.17 99 
03/12/25 232 60-40 谷夜C6 1200 好地 44 V1 119 1112 4 - 7 6 11 6 1/4 1.10.81 加州本事 心裡有數 祥勝力駒 1.09.80 84 
8   電訊驕陽   V   袁幸堯   8位   115磅   30分   體重:-磅   徐   6歲   同程:0冠2亞2季3負   歷季:1冠6亞3季27負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/09/26 011 40-0 谷夜A 1200 好地 30 V 125 1048 6 - 10 11 4 1/2 1.11.53 添喜運 建測精英 金風萬里 1.11.45 3.2 
15/07/26 858 40-0 谷夜C3 1650 好地 31 V 126 1061 8 10 11 8 2 1/2 1.40.13 川河型駒 幸運福星 1.40.05 6.0 
24/06/26 796 40-0 谷夜A 2200 好地 33 V 126 1056 2 5 7 8 5 4 1/4 2.17.28 捷足奔馳 連連好運 龍又生 2.16.62 9.5 
03/06/26 745 40-0 谷夜C3 1650 好快 34 V 130 1053 10 11 11 10 3 1 1/2 1.39.09 富裕君子 不假外求 1.38.85 8.3 
13/05/26 685 40-0 谷夜C6 1650 好快 34 B-V1 131 1057 1 4 5 5 4 1/2 1.39.95 焦點 駟跑得 華美之威 1.39.85 3.6 
9   至高心得   NT   梁家俊   2位   123磅   28分   體重:-磅   韋   5歲   同程:0冠0亞2季9負   歷季:0冠0亞2季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
12/07/26 847 40-0 田昏A 1800 好快 35 E-NT 131 1023 7 11 9 6 9 7 1/4 1.48.81 特別美麗 龍又生 光輝歲月 1.47.63 49 
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 37 ENT 132 1007 6 5 5 5 10 4 1/4 1.51.14 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 22 
17/05/26 694 40-0 田日C 1800 好黏 39 T2EN 134 1023 13 7 6 8 11 8 1.51.69 齊歡最樂 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 75 
03/05/26 660 60-40 田日B 1800 軟地 41 ENX 119 1000 10 11 10 9 9 6 1/2 1.51.23 風火恆雲 赤風驪 紅衣醒目 1.50.18 93 
15/04/26 607 60-40 谷夜A 1650 好地 43 ENX 118 1017 7 9 9 9 10 8 1.40.55 凡凡有餘 時間寶 爆竹 1.39.26 33 
10   威威父子   V-   田泰安   7位   120磅   25分   體重:-磅   巫   7歲   同程:1冠2亞1季9負   歷季:1冠3亞2季28負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 797 40-0 谷夜A 1650 好地 29 V 126 989 12 2 2 2 5 4 1/4 1.41.15 開心三多 東方魅影 鐵甲驌龍 1.40.45 7.1 
07/06/26 755 40-0 田昏C 1400 好地 31 V 125 984 2 4 5 5 7 2 3/4 1.22.77 天比高 順善寶 東方寶寶 1.22.34 10 
13/05/26 685 40-0 谷夜C6 1650 好快 31 V 128 996 8 3 2 2 12 6 3/4 1.40.92 焦點 駟跑得 華美之威 1.39.85 9.7 
12/04/26 596 40-0 田日C 1600 好地 30 T-V 126 981 8 10 9 11 2 3/4 1.35.67 金鑽精靈 極速之子 1.35.54 20 
08/03/26 496 40-0 田日C 1400 好地 32 T1V 127 990 2 9 8 10 9 2 1/2 1.22.89 劍無情 志醒大將 全神貫注 1.22.50 16 
11   東方魅影   BT   潘頓   3位   119磅   24分   體重:-磅   希   6歲   同程:0冠1亞0季2負   歷季:0冠5亞3季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/09/26 013 40-0 谷夜A 1200 好地 24 BT 119 1076 2 - 5 9 3 5 1.11.75 後無來者 翠湖烈風 1.10.94 5.3 
01/07/26 816 40-0 田昏C 1600 好快 24 BT 120 1041 6 3 4 3 2 短頭 1.34.02 手到再來 志醒大將 1.34.02 6.9 
24/06/26 797 40-0 谷夜A 1650 好地 23 BT 120 1049 3 8 7 6 2 1 1/4 1.40.63 開心三多 鐵甲驌龍 1.40.45 6.3 
24/05/26 714 40-0 田日A 1600 好地 23 BT 111 1053 14 2 2 3 12 18 3/4 1.38.03 威力非凡 勁爽 神駒馬靈 1.35.04 20 
06/05/26 665 40-0 泥夜 1650 好泥 23 BT 111 1059 13 2 2 1 2 1 1/4 1.40.51 大利好運 上市魅力 1.40.31 59 
12   幸運同行   B   艾兆禮   9位   118磅   23分   體重:-磅   蔡   7歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:1冠4亞1季30負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/09/26 004 40-0 田日A 1600 好快 25 B 120 1016 4 14 14 14 13 8 3/4 1.35.30 志醒大將 君達得 開心三多 1.33.91 46 
24/06/26 796 40-0 谷夜A 2200 好地 29 B 124 1017 5 10 8 4 4 2 1/2 2.17.02 捷足奔馳 連連好運 龍又生 2.16.62 6.8 
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 29 B 124 1017 10 9 9 9 4 3 1.50.96 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 12 
27/05/26 726 40-0 谷夜BC 2200 好快 29 B 126 1011 5 5 6 5 2 3 3/4 2.16.78 捷足奔馳 美麗多盈 2.16.17 6.4 
17/05/26 694 40-0 田日C 1800 好黏 31 B 126 1016 5 10 11 12 8 6 3/4 1.51.50 齊歡最樂 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 13 
R1   寫我其誰   T   未定      134磅   39分   體重:-磅   葉   5歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
15/07/26 861 60-40 谷夜C3 1650 好地 42 T 117 1021 8 11 11 9 7 2 1/2 1.40.28 劍飛聲 深心星 瑞祺威楓 1.39.88 65 
24/06/26 799 60-40 谷夜A 1650 好地 44 T 117 1017 12 10 5 4 11 9 1/4 1.41.83 花開 川河帥駒 隨緣得勝 1.40.33 84 
13/05/26 688 60-40 谷夜C6 1650 好快 46 T 121 1016 8 8 7 5 6 2 1/2 1.40.30 上浦福旺 滿洛城 獎星 1.39.91 55 
08/04/26 588 60-40 谷夜C6 1650 好地 48 T 122 1012 10 11 11 11 7 3 3/4 1.40.26 喜馬 勁進駒 榮利雙收 1.39.66 99 
01/03/26 476 60-40 田日B 1400 好地 50 T 124 964 5 14 14 14 12 8 1.23.23 超拍檔 加州勇勝 紅衣醒目 1.21.96 99 
R2   寶成智星   BL1BT   未定      130磅   35分   體重:-磅   伍   7歲   同程:2冠0亞3季11負   歷季:2冠0亞3季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/06/26 766 60-40 谷夜C6 1650 好地 40 B2T 116 1081 6 7 10 10 8 6 1.40.74 高高至高 準希望 得意佳作 1.39.78 16 
22/04/26 627 60-40 谷夜BC 1650 好快 40 SW1T 114 1087 4 10 9 12 12 22 1/2 1.44.04 贏玥 本領非凡 得意佳作 1.40.42 6.5 
18/03/26 531 60-40 谷夜A 1800 好快 42 BT 118 1095 12 2 2 3 6 4 1/2 1.49.38 祥勝將軍 竣誠駒 君智盛 1.48.66 30 
11/03/26 509 60-40 谷夜C6 1650 好快 44 BT 118 1092 2 3 7 8 8 5 1/4 1.40.77 知道穩勝 時間寶 浪漫老撾 1.39.95 9.8 
25/02/26 471 60-40 谷夜BC 1650 好地 46 BT 121 1094 9 4 4 6 7 4 1.40.59 翠兒威威 奮鬥輝煌 極速滿貫 1.39.95 15