賽事日期:18/01/2026
第1場   第五班   40-0分   2000米      總場次:354   開跑時間:12:30
詳細版
1   鐵甲驌龍   HT   蔡明紹   12位   134磅   39分   體重:1138磅   東   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 34 HT 129 1134 10 5 3 3 1 短頭 1.35.36 極速之子 快樂老撾 1.35.36 13 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 36 HT 129 1137 4 10 10 9 7 3 1/2 1.22.81 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 12 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 38 HT 131 1135 12 11 10 11 8 4 1/2 1.41.46 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 39 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 40 H1T 133 1140 9 6 5 6 6 4 1.23.47 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 48 
01/10/25 056 40-0 田日A 1400 好快 40 T 133 1127 10 退出 - - - 荃程路通 不假外求 熊噹噹 1.21.64 -
2   神煞金剛   T   班德禮   13位   133磅   38分   體重:1138磅   葉   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠1亞0季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/12/25 229 40-0 谷夜C6 1800 好地 38 T 133 1148 1 7 7 11 8 4 1/2 1.50.44 瀧澤飛駒 步風雷 堅多福 1.49.73 31 
05/03/25 476 40-0 谷夜C6 2200 好地 38 T 133 1130 11 退出 - - - 樂捉鳥 香港精神 同寶寶 2.16.21 -
15/01/25 347 40-0 谷夜BC 1800 好地 38 T 133 1146 5 12 12 11 5 3 1/2 1.50.40 架勢奇爸 駿彩飛馳 金德義 1.49.83 7.3 
11/12/24 250 40-0 谷夜BC 2200 好地 33 T 126 1145 6 8 8 7 1 短頭 2.17.26 皇金風速 樂捉鳥 2.17.26 2.9 
13/11/24 176 40-0 谷夜BC 2200 好地 32 T 126 1151 9 9 9 8 2 2.16.80 竣誠駒 大登殿 2.16.78 10 
3   齊歡最樂   BT   霍宏聲   1位   133磅   38分   體重:1227磅   伍   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠1亞0季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 32 BT 127 1206 5 1 1 1 1 1.48.20 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 12 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 25 BT 122 1216 10 3 1 1 1 1 1.47.33 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 10 
22/06/25 768 40-0 田昏A 2000 好地 29 B2T 122 1195 11 2 2 3 10 4 3/4 2.03.28 皇金風速 步風雷 香港精神 2.02.53 39 
07/05/25 650 40-0 谷夜A 1650 好地 31 CXT 128 1192 1 3 3 3 9 4 3/4 1.42.21 型到爆 俏郎中 焦點 1.41.44 6.6 
06/04/25 562 40-0 田日B 2000 好地 31 CXT 126 1191 1 退出 - - - 永勝金駒 喜悅一生 皇金風速 2.02.70 -
4   幸運同行   B   麥文堅   14位   133磅   38分   體重:1027磅   蔡   6歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:1冠3亞0季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 40 B 134 1014 9 12 12 11 6 2 1.49.57 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 15 
01/01/26 307 60-40 田日B 2000 好地 40 B 115 1015 14 12 14 12 8 2 1/4 2.03.93 耀昌勝世 風火恆雲 包裝旋風 2.03.58 21 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 40 B 135 1020 5 7 7 10 2 1/2 2.16.90 禾道威 步風雷 2.16.82 8.1 
03/12/25 228 60-40 谷夜C6 2200 好地 42 B 117 1018 2 5 5 7 5 2 1/4 2.16.08 雙贏 寶賢得得 包裝旋風 2.15.71 10 
19/11/25 192 60-40 谷夜BC 1650 好地 44 B 119 1009 5 7 6 5 5 3 1.40.91 建測?英 佳登 至高心得 1.40.44 45 
5   夢照發       巴度   10位   131磅   36分   體重:1138磅   黎   6歲   同程:0冠1亞1季2負   歷季:1冠2亞2季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 35 B-T- 129 1136 11 11 9 6 2 1.49.28 特別美麗 步風雷 1.49.25 34 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 37 BT 132 1132 1 5 4 7 8 6 3/4 2.17.91 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 12 
05/11/25 151 40-0 谷夜C6 2200 好地 39 BT 134 1125 4 2 3 5 4 9 1/2 2.16.64 香港精神 步風雷 盈利寶馬 2.15.12 10 
12/10/25 090 60-40 田日C 1600 好地 41 BT 114 1122 10 14 14 12 10 6 3/4 1.35.46 林寶精神 開心宇宙 彭玥 1.34.39 96 
01/10/25 060 60-40 田日A 1800 好快 43 BT 118 1118 6 7 7 8 12 8 1/4 1.48.01 東方飛影 爆出美麗 雙贏 1.46.67 11 
6   開心三多   HX   艾兆禮   8位   128磅   33分   體重:1048磅   桂   7歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 35 HX 131 1042 9 11 11 12 8 8 1/2 1.51.21 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 7.0 
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 37 X1H 132 1023 12 - 12 12 10 3 3/4 1.09.89 飛雲 多彩多姿 謙謙君子 1.09.28 29 
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 濕慢 40 HT 113 988 6 9 8 5 4 2 3/4 1.40.04 川河型駒 風繼續吹 閃耀威龍 1.39.59 14 
31/05/25 720 60-40 泥日 1650 好泥 40 HT 112 1025 3 14 14 14 11 6 1/2 1.41.57 新意馬 天時明駒 大利好運 1.40.53 13 
18/05/25 681 60-40 田日C 1800 好快 41 HT 114 1013 8 14 14 13 9 9 1/2 1.48.60 東方飛影 雙贏 架勢奇爸 1.47.08 26 
7   大利好運   C-B2ET   艾道拿   9位   128磅   33分   體重:1094磅   蔡   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠2亞4季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 35 C2ET 131 1090 7 7 7 7 6 5 1/2 1.50.74 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 14 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 37 B2ET 132 1093 11 12 14 14 12 5 3/4 1.23.17 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 51 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 39 CET 134 1085 12 13 12 14 12 9 1/4 1.40.98 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 9.3 
30/10/25 138 60-40 泥夜 1650 好泥 41 CET 117 1088 12 13 13 13 7 2 1/2 1.41.25 風繼續吹 有派頭 青春力量 1.40.85 13 
12/10/25 087 60-40 泥日 1200 濕慢 43 CET 123 1072 2 - 11 10 8 7 1/2 1.10.79 日日獎 喜行 贏得爽 1.09.58 15 
8   皇金風速       希威森   11位   125磅   30分   體重:1055磅   賢   7歲   同程:2冠0亞1季0負   歷季:3冠1亞1季28負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 32   127 1046 3 1 1 1 9 7 3/4 2.18.07 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 34 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 34   125 1039 4 4 5 4 11 6 1/4 1.48.32 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 22 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 35   132 1046 7 2 2 4 10 18 1/2 1.51.86 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 46 
21/09/25 037 40-0 田日C 1800 黏地 35   132 1027 1 1 1 1 8 3 1.50.80 客家之光 星雲浩騰 駿彩飛馳 1.50.32 14 
07/09/25 002 40-0 田日A 1600 好地 35   130 1024 10 2 2 4 13 10 1.36.45 桃花多 富裕君子 同寶寶 1.34.85 30 
9   美麗多盈   BT   奧爾民   3位   125磅   30分   體重:1121磅   東   7歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:5冠1亞3季37負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 32 BT 126 1124 10 10 10 9 11 9 3/4 1.51.39 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 35 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 34 BT 127 1131 4 6 7 7 7 3 1.36.91 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 24 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 36 BT 130 1127 11 11 8 5 12 8 1.48.60 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 31 
28/09/25 047 40-0 田日C 1600 好地 37 BT 130 1117 11 12 11 9 9 5 1/2 1.35.22 瀧澤飛駒 桃花多 武林至尊 1.34.35 39 
07/09/25 002 40-0 田日A 1600 好地 37 BT 130 1123 3 8 8 6 7 4 3/4 1.35.59 桃花多 富裕君子 同寶寶 1.34.85 12 
10   香港精神   BT   田泰安   6位   124磅   29分   體重:1066磅   葉   8歲   同程:2冠1亞1季6負   歷季:5冠6亞3季43負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 29 BT 125 1064 2 5 5 5 2 2 3/4 1.50.29 領創動力 美麗歡聲 1.49.85 18 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 29 BT 124 1056 10 10 10 9 6 1 3/4 2.17.12 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 8.4 
05/11/25 151 40-0 谷夜C6 2200 好地 21 BT 116 1039 7 7 1 1 1 3 1/2 2.15.12 步風雷 盈利寶馬 2.15.12 8.3 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 23 B2T 120 1039 10 11 11 10 8 8 1/2 1.50.29 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 21 
21/09/25 037 40-0 田日C 1800 黏地 25 VT 122 1030 9 9 10 10 9 5 1.51.12 客家之光 星雲浩騰 駿彩飛馳 1.50.32 12 
11   永勝金駒   B   周俊樂   4位   121磅   28分   體重:1056磅   丁   5歲   同程:1冠0亞1季2負   歷季:1冠1亞2季19負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 28 B 121 1064 8 9 11 11 5 3/4 2.16.96 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 11 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 30 B 123 1054 6 12 14 13 10 7 1/2 1.49.38 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 15 
21/09/25 037 40-0 田日C 1800 黏地 31 B 126 1050 3 8 8 9 5 2 1/4 1.50.67 客家之光 星雲浩騰 駿彩飛馳 1.50.32 9.5 
01/07/25 798 40-0 田昏C 1800 好地 32 B 127 1040 10 13 13 13 4 2 1/2 1.48.46 金德義 同寶寶 凱旋七福 1.48.08 9.8 
22/06/25 768 40-0 田昏A 2000 好地 32 B 123 1036 7 12 12 13 4 3 2.02.99 皇金風速 步風雷 香港精神 2.02.53 6.9 
12   型到爆   PET   潘頓   7位   123磅   28分   體重:1052磅   賢   7歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠4亞2季25負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/12/25 229 40-0 谷夜C6 1800 好地 28 PET 123 1050 8 12 12 8 7 4 1/2 1.50.44 瀧澤飛駒 步風雷 堅多福 1.49.73 10 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 26 PET 121 1048 11 13 13 12 2 1.48.23 齊歡最樂 瀧澤飛駒 1.48.20 11 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 25 PET 121 1039 1 8 9 9 2 1 1.47.51 齊歡最樂 悠悠乾坤 1.47.33 10 
04/10/25 066 40-0 泥日 1650 好泥 26 PET 121 1047 7 12 12 12 9 12 1/2 1.41.50 精明選擇 午夜快車 爆熱 1.39.50 22 
10/09/25 012 40-0 谷夜A 1650 好地 26 PET 121 1015 8 8 8 7 4 2 1/2 1.40.72 堅多福 勁爽 華美之威 1.40.30 16 
13   金德義   SW   潘明輝   5位   122磅   27分   體重:1083磅   賀   7歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:1冠6亞3季25負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 28 SW 122 1074 4 8 10 8 4 1 1/4 1.49.44 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 11 
03/12/25 229 40-0 谷夜C6 1800 好地 30 SW 125 1083 3 5 5 7 6 4 1.50.38 瀧澤飛駒 步風雷 堅多福 1.49.73 18 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 31 SW 126 1081 9 11 10 6 4 2 1/2 1.48.61 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 8.4 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 31 SW 127 1070 13 13 12 11 5 2 1.47.64 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 11 
15/10/25 095 40-0 谷夜A 1650 好快 31 SW 128 1061 4 12 12 12 5 6 1/4 1.40.73 無極勇將 魔法速遞 瀧澤飛駒 1.39.72 12 
14   皮具大師   V-B2   紀仁安   2位   119磅   24分   體重:1151磅   文   6歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:2冠2亞1季26負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 26 V 120 1139 1 5 7 10 8 3 1/4 1.49.77 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 8.6 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 26 V 121 1143 6 4 5 6 4 3/4 2.16.94 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 18 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 28 V2 123 1142 12 7 6 8 13 9 3/4 1.49.75 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 24 
05/11/25 151 40-0 谷夜C6 2200 好地 30 SW 125 1120 3 4 5 6 5 9 1/2 2.16.64 香港精神 步風雷 盈利寶馬 2.15.12 8.8 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 32 SW 129 1133 1 5 6 7 6 5 1/4 1.49.75 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 5.8 
R1   同寶寶   CHT   未定      115磅   16分   體重:1084磅   伍   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠3亞3季25負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 19 CHT 115 1095 11 12 12 13 13 13 3/4 1.52.06 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 42 
05/11/25 151 40-0 谷夜C6 2200 好地 21 CHT 116 1078 5 6 7 7 7 14 3/4 2.17.48 香港精神 步風雷 盈利寶馬 2.15.12 5.2 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 23 CHT 119 1087 12 12 13 12 7 3 1/4 1.47.84 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 5.2 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 25 CHT 122 1070 9 9 9 8 4 3 3/4 1.49.52 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 5.8 
04/10/25 066 40-0 泥日 1650 好泥 25 CHT 120 1094 10 13 13 13 8 12 1.41.43 精明選擇 午夜快車 爆熱 1.39.50 30 
R2   至旺財   B   未定      135磅   40分   體重:1059磅   韋   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠4亞2季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 40 B 135 1069 6 2 1 1 3 1 1/4 1.22.21 全神貫注 旋風傳奇 1.22.03 5.5 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 40 X-B 135 1071 3 4 4 3 2 1 1/4 1.40.93 富裕君子 勁爽 1.40.73 4.8 
19/11/25 190 40-0 谷夜BC 1650 好地 40 BX 135 1067 4 4 3 2 2 1.40.76 無極勇將 魔法速遞 1.40.68 7.0 
02/11/25 143 60-40 谷日C3 1650 好快 41 BX 116 1060 5 2 2 2 8 2 3/4 1.39.78 凡凡有餘 建測?英 多利神駒 1.39.35 2.8 
08/10/25 079 60-40 谷夜C6 1650 好快 41 BX 116 1058 7 2 2 2 4 4 1/4 1.39.22 勁進駒 康昌之星 堅多福 1.38.53 6.1