賽事日期:08/02/2026
第1場   第五班   40-0分   1400米   草地   總場次:414   開跑時間:12:30
詳細版
1   旋風傳奇   B   田泰安   4位   133磅   38分   體重:1119磅   伍   5歲   同程:2冠2亞0季6負   歷季:2冠2亞0季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 37 B 132 1116 11 12 12 12 2 1/2 1.22.13 全神貫注 至旺財 1.22.03 8.4 
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 38 B 133 1115 5 7 9 9 10 7 1.23.24 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 4.8 
19/11/25 190 40-0 谷夜BC 1650 好地 40 B 135 1124 6 3 4 5 6 2 1/2 1.41.08 無極勇將 至旺財 魔法速遞 1.40.68 12 
30/10/25 136 60-40 泥夜 1800 好泥 42 B 111 1115 11 3 3 3 8 7 3/4 1.51.53 堅有利 怪獸叉燒 奮鬥心 1.50.30 13 
15/10/25 099 60-40 谷夜A 1650 好快 44 B 121 1127 5 6 6 5 6 2 1/2 1.40.83 凡凡有餘 祥勝將軍 榮耀盛甲 1.40.44 5.4 
2   海洋帝君       金誠剛   7位   133磅   38分   體重:1030磅   徐   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/01/26 326 60-40 谷夜A 1200 好地 40   114 1028 8 - 11 11 9 7 1/4 1.10.78 福星小子 多多好馬 電玩精英 1.09.61 54 
23/12/25 287 60-40 谷夜C3 1200 好地 42 H- 116 1012 6 - 9 9 7 3 1/2 1.10.12 鈁糖武士 踏雪尋梅 紅錢到 1.09.55 44 
03/12/25 230 60-40 谷夜C6 1200 好地 44 H 121 1025 3 - 8 8 9 6 1.10.69 精彩駿將 都靈冠星 跑得好快 1.09.75 22 
30/10/25 138 60-40 泥夜 1650 好泥 47 H 123 1023 3 6 6 6 13 15 1.43.24 風繼續吹 有派頭 青春力量 1.40.85 43 
12/10/25 086 60-40 田日C 1200 好地 49 H1 128 1023 12 - 11 10 6 6 3/4 1.10.09 快活英雄 非凡時刻 亨驥 1.08.99 99 
3   順善寶   B-T   黃智弘   13位   126磅   36分   體重:1193磅   柏   4歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 38 BT 133 1185 9 - 5 3 7 2 1/2 1.09.67 飛雲 多彩多姿 謙謙君子 1.09.28 6.2 
30/11/25 219 60-40 泥日 1200 好泥 40 BT 117 1195 12 - 6 5 4 4 1/4 1.09.38 瑤瑤日上 金多囍 雷神太保 1.08.71 4.5 
19/11/25 193 60-40 谷夜BC 1000 好地 42 B1T 117 1197 8 - 5 4 9 5 0.58.07 飛龍在天 品德寶寶 天下寵兒 0.57.28 6.9 
30/10/25 137 60-40 泥夜 1200 好泥 42 SWT 119 1190 5 - 5 4 4 1/2 1.10.44 星火燎原 運來伍寶 金多囍 1.10.35 4.9 
12/10/25 088 60-40 田日C 1400 好地 44 SW1T 119 1193 7 1 1 1 12 4 1/4 1.22.39 開心五月 心雄雄 超旺財 1.21.73 7.1 
4   飛黃   H-T1   霍宏聲   9位   130磅   35分   體重:1081磅   桂   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠3亞0季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 37 H 132 1098 14 13 14 14 9 6 1/2 1.23.07 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 16 
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 38 H 133 1088 1 - 5 5 5 1 1/2 1.10.75 幸運傳承 同喜 魅力星 1.10.51 6.3 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 38 H 133 1082 8 - 9 8 4 3/4 1.09.82 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 22 
08/10/25 080 60-40 谷夜C6 1000 好快 40 H 115 1070 4 - 9 9 10 8 1/4 0.58.00 勝萬金 超強六十 瑤瑤日上 0.56.68 7.9 
25/06/25 783 60-40 谷夜C3 1200 好快 44 SWHX 119 1071 12 - 10 10 9 5 1/2 1.10.82 快搏 星之願 可靠大師 1.09.93 24 
5   美神來   B   巴度   3位   129磅   34分   體重:1093磅   羅   5歲   同程:1冠0亞1季10負   歷季:1冠0亞2季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/01/26 334 40-0 田日C 1200 好快 35 B 130 1104 2 - 7 6 5 2 1.10.11 凌風傲雪 盛勢威楓 首駿 1.09.77 7.6 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 36 B 131 1099 9 14 13 11 4 2 1/4 1.22.61 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 20 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 37 B 132 1105 2 7 6 4 5 3 3/4 1.22.91 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 7.8 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 37 B 132 1101 11 11 11 10 3 2 1/4 1.23.19 嘉應威風 添喜運 1.22.84 12 
04/10/25 067 40-0 田日B 1400 好快 37 B 132 1080 10 12 13 13 8 3 1/2 1.22.70 球皇 ?路萬里 快樂老撾 1.22.15 10 
6   肥仔精神   ONT   周俊樂   14位   126磅   33分   體重:1170磅   巫   4歲   同程:0冠0亞0季9負   歷季:1冠0亞0季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 35 N1OT 131 1172 6 1 2 1 8 5 1/4 1.39.81 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 7.0 
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 35 OT 132 1168 9 2 2 1 5 1/2 1.35.46 鐵甲驌龍 極速之子 快樂老撾 1.35.36 6.4 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 38 OT 128 1156 14 3 4 6 13 9 1/2 1.23.82 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 49 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 40 O1T 128 1159 14 3 3 3 11 7 1/2 1.49.40 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 30 
26/10/25 126 60-40 田日A 1600 好快 42 VT 118 1157 8 2 3 5 13 9 3/4 1.35.42 長峰小子 光明傳承 創科群英 1.33.88 13 
7   首駿   XT   麥文堅   2位   128磅   33分   體重:1161磅   游   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠1亞2季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/02/26 395 40-0 田日B 1200 好地 35 XT 129 1162 14 - 14 14 9 5 1/2 1.10.23 盛勢威楓 果然僥倖 駿馬之星 1.09.34 5.8 
11/01/26 334 40-0 田日C 1200 好快 35 XT 128 1155 11 - 6 4 3 1 1.09.95 凌風傲雪 盛勢威楓 1.09.77 6.1 
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 34 X2T2 127 1163 9 - 10 9 2 3/4 1.09.83 同喜 金快飛飛 1.09.69 8.1 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 36   131 1155 14 3 1 1 11 5 1.23.05 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 12 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 38 X-T- 133 1176 4 4 1 1 6 4 1/2 1.23.03 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 32 
8   全神貫注   B   紀仁安   8位   128磅   33分   體重:1108磅   姚   5歲   同程:2冠0亞3季7負   歷季:3冠0亞3季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 27 B 122 1098 10 9 9 8 1 1/2 1.22.03 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 6.1 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 28 B 123 1103 8 2 3 3 3 2 1.22.57 常常感恩 籐王駒 1.22.25 13 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 28 C-B1 123 1088 7 12 12 12 3 3 1.22.77 競駿天下 金鑽精靈 1.22.30 18 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 30 C 123 1089 6 5 6 5 8 6 1/4 1.23.84 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 7.3 
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 30 C 123 1082 6 3 4 5 3 2 1/2 1.22.13 飛躍凱旋 幸運福星 1.21.74 14 
9   常常感恩   VT   艾兆禮   1位   127磅   32分   體重:1109磅   賢   5歲   同程:2冠1亞0季5負   歷季:2冠1亞0季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 25 VT 120 1107 12 5 5 5 1 1 3/4 1.22.25 籐王駒 全神貫注 1.22.25 9.4 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 27 VT 122 1106 10 3 1 1 9 4 1.37.07 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 23 
15/10/25 095 40-0 谷夜A 1650 好快 29 VT 126 1092 2 5 6 8 9 9 3/4 1.41.29 無極勇將 魔法速遞 瀧澤飛駒 1.39.72 29 
14/09/25 019 40-0 田日B 1400 好快 31 VT 127 1078 12 5 6 6 8 4 1/4 1.22.11 美神來 ?路萬里 威威父子 1.21.43 72 
07/09/25 001 40-0 田日A 1200 好地 33 V1T 128 1077 1 - 7 8 12 5 1/2 1.10.05 讓愛高飛 伶俐驫駒 快馬加鞭 1.09.18 14 
10   領航傳祺   P-B2T   潘明輝   11位   120磅   25分   體重:1165磅   鄭   7歲   同程:0冠2亞0季14負   歷季:2冠3亞2季31負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 27 PT 122 1165 12 14 13 13 10 6 3/4 1.23.10 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 46 
10/05/25 659 40-0 田日C 1600 好地 30 PT 125 1170 3 7 7 7 10 4 1.36.08 肥仔精神 背背龍 勝得福 1.35.45 7.2 
09/04/25 572 40-0 谷夜A 1650 好快 32 PT 127 1162 1 3 3 3 10 4 1.40.23 朗日雪峰 傳承者 威威父子 1.39.58 12 
15/03/25 506 40-0 田日C 1600 好快 33 PT 129 1162 8 10 10 10 4 2 1/2 1.34.85 神駒馬靈 皮具大師 駿彩飛馳 1.34.46 19 
16/02/25 427 40-0 田日C 1600 好快 33 PT 128 1168 6 10 10 9 3 1 3/4 1.34.73 冠寶駒 利衍天下 1.34.47 28 
11   工程小子   BX   潘大衛   10位   120磅   25分   體重:1109磅   呂   4歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/01/26 385 40-0 谷夜C3 1000 好地 28 B1X1 123 1105 11 - 2 2 10 3 3/4 0.57.59 亮寶 謙謙君子 鼓浪高升 0.56.98 75 
21/01/26 365 40-0 泥夜 1200 好泥 31 T 126 1115 2 - 5 6 10 5 1/2 1.10.47 魅力星 銳一 銀亮濠俠 1.09.60 17 
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 34 T1 129 1124 13 1 2 2 12 9 1/4 1.23.52 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 99 
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 37   132 1121 12 13 12 12 9 7 1.23.24 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 91 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 40   135 1126 9 8 8 10 11 8 1/2 1.23.67 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 99 
12   不假外求   V-SW2   楊明綸   12位   115磅   20分   體重:1070磅   黎   5歲   同程:0冠1亞0季5負   歷季:0冠1亞0季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/01/26 334 40-0 田日C 1200 好快 22 V 117 1087 4 - 5 7 8 4 1.10.42 凌風傲雪 盛勢威楓 首駿 1.09.77 22 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 24 V1 119 1074 13 1 2 2 10 4 1/4 1.22.94 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 45 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 26 BT 121 1075 8 1 3 4 10 5 1.37.24 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 16 
15/10/25 095 40-0 谷夜A 1650 好快 26 BT 123 1073 3 9 9 10 10 12 1/2 1.41.73 無極勇將 魔法速遞 瀧澤飛駒 1.39.72 13 
01/10/25 056 40-0 田日A 1400 好快 26 BT 121 1082 11 2 3 3 2 2 1/2 1.22.05 荃程路通 熊噹噹 1.21.64 40 
13   歐洲傳奇   BT   蔡明紹   6位   115磅   17分   體重:1174磅   葉   7歲   同程:0冠0亞0季6負   歷季:0冠2亞0季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/01/26 334 40-0 田日C 1200 好快 19 BT 115 1183 6 - 9 8 10 7 1/2 1.10.98 凌風傲雪 盛勢威楓 首駿 1.09.77 14 
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 22 B2T 117 1169 7 5 6 6 8 6 1/4 1.23.13 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 6.9 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 25 C2T 120 1165 7 7 6 5 13 10 1/2 1.41.21 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 12 
19/11/25 191 40-0 谷夜BC 1200 好地 27 B2T 122 1170 12 - 10 10 5 2 1/2 1.10.69 焦點 電訊驕陽 快馬加鞭 1.10.30 67 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 27 C-B2T 122 1157 12 退出 - - - 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 -
14   紅旺繽紛   SWNT   班德禮   5位   115磅   17分   體重:1126磅   韋   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 19 SWNT 115 1128 5 4 6 6 11 6 3/4 1.40.04 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 7.2 
19/11/25 190 40-0 谷夜BC 1650 好地 21   116 1128 2 7 8 9 8 7 1/2 1.41.88 無極勇將 至旺財 魔法速遞 1.40.68 32 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 23 B- 118 1120 9 14 14 13 8 3 1.36.91 駿先生 熊噹噹 江南盛 1.36.44 47 
28/09/25 047 40-0 田日C 1600 好地 25 B 120 1106 5 2 2 2 12 7 3/4 1.35.59 瀧澤飛駒 桃花多 武林至尊 1.34.35 48 
13/07/25 829 40-0 田昏A 1400 好快 30 N-B2 115 1088 5 2 1 2 13 12 3/4 1.23.70 ?路神驊 朗日雪峰 快樂老撾 1.21.68 22 
R1   籐王駒   SWT   未定      135磅   40分   體重:1078磅   文   4歲   同程:0冠1亞0季6負   歷季:0冠1亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/01/26 314 40-0 田日C 1400 好地 40 SW1T 135 1058 5 4 5 5 5 4 1/4 1.22.70 全神貫注 旋風傳奇 至旺財 1.22.03 4.0 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 40 T 135 1086 2 7 7 7 2 1 3/4 1.22.51 常常感恩 全神貫注 1.22.25 14 
19/10/25 107 60-40 田日C 1400 好快 42 T 117 1067 6 8 9 9 7 2 1/4 1.21.96 豐辰 戀愛狂 黃金騎士 1.21.60 16 
21/09/25 043 60-40 田日C 1400 軟地 44 T 120 1070 9 2 3 3 14 10 1/4 1.24.00 一定掂 星運少爵 金鑽精靈 1.22.35 16 
05/07/25 813 60-40 田昏C 1400 好快 48 T 123 1051 13 12 11 11 9 2 3/4 1.22.22 安都 多彩多姿 博愛先鋒 1.21.78 99 
R2   富貴駒   X   未定      125磅   30分   體重:998磅   賀   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 365 40-0 泥夜 1200 好泥 32 X 127 1003 12 - 9 10 12 10 1.11.21 魅力星 銳一 銀亮濠俠 1.09.60 34 
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 34 X 129 999 7 - 8 6 5 2 1/2 1.10.09 同喜 首駿 金快飛飛 1.09.69 99 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 37 X 132 1002 2 - 10 10 11 4 1/2 0.57.71 友得盈 賢心星 有心意 0.56.98 77 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 39 H-X 134 995 11 - 11 10 9 6 1.10.64 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 99 
28/05/25 713 60-40 谷夜C6 1200 好快 44 HX 120 991 10 - 12 11 12 6 1/2 1.10.79 競駿非凡 好節拍 加州得力 1.09.73 69