賽事日期:10/09/2025
第1場   第五班   40-0分   1200米      總場次:011   開跑時間:7:05
詳細版
1   超勁火力   C   潘頓   6位   134磅   39分   體重:1066磅   廖   5歲   同程:2冠0亞0季9負   歷季:2冠0亞0季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
25/06/25 780 60-40 谷夜C3 1200 好快 41 C 116 1088 4 - 4 4 6 2 1.09.91 縱橫天下 中環精英 紅錢到 1.09.59 16 
28/05/25 711 60-40 谷夜C6 1200 好快 42 C 117 1090 9 - 11 10 7 1 1/4 1.10.33 比特星 雷神太保 ??友福 1.10.12 30 
07/05/25 655 60-40 谷夜A 1200 好地 44 C 120 1092 3 - 7 7 6 2 3/4 1.10.83 電訊驕陽 ??友福 比特星 1.10.38 13 
09/04/25 577 60-40 谷夜A 1200 好快 46 C 122 1079 12 - 12 12 9 3 3/4 1.10.47 紫荊歡呼 凝聚美麗 酷霸王 1.09.87 41 
05/03/25 479 60-40 谷夜C6 1200 好地 47 C 123 1097 4 - 4 4 5 1 3/4 1.09.99 騰龍四海 電訊驕陽 猛將兄 1.09.71 10 
2   幸運福星   T1B   鍾易禮   1位   131磅   38分   體重:1077磅   巫   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/03/25 517 60-40 谷夜BC 1200 好地 42 B 115 1040 12 - 2 2 7 4 1/2 1.10.14 電源之駒 好節拍 精明勇駿 1.09.42 13 
05/03/25 480 60-40 谷夜C6 1200 好地 44 B 119 1034 7 - 3 3 6 2 3/4 1.10.41 金匯昇昇 砂漿金剛 競駿天下 1.09.97 13 
16/02/25 430 60-40 田日C 1400 好快 46 B 122 1027 14 1 1 1 12 8 1/2 1.22.80 鐵金剛 博愛先鋒 勝得福 1.21.46 11 
31/01/25 391 60-40 田日B 1400 好地 47 B1 119 1048 10 2 2 2 4 2 1/2 1.22.79 神馳 深心星 大才 1.22.38 27 
12/01/25 340 60-40 田日C 1200 好地 49   121 1059 11 - 4 6 9 4 1/4 1.10.15 新力好 旺旺快駒 美神來 1.09.49 47 
3   魅力心   EXT   艾道拿   10位   132磅   37分   體重:1141磅   蔡   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/07/25 819 40-0 谷夜A 1000 好快 40 E1XT 133 1134 5 - 6 5 9 2 3/4 0.57.12 大番薯 天分高 謙謙君子 0.56.69 15 
21/05/25 688 60-40 谷夜C3 1200 好快 42 XT 118 1147 5 - 9 8 7 4 1.09.84 新力 寶進 安都 1.09.22 99 
16/04/25 599 60-40 谷夜BC 1200 好快 45 P-XT 121 1152 1 - 6 6 12 8 3/4 1.11.05 幸運星球 有鴻利 首駿 1.09.64 65 
26/03/25 538 60-40 泥夜 1200 好泥 48 PTX 123 1152 7 - 7 10 12 11 1.11.14 加州星馳 實力哥 手錶之星 1.09.37 99 
19/02/25 439 60-40 谷夜BC 1200 好地 50 X 125 1151 10 - 6 6 11 12 1/4 1.11.84 智勝攻略 多利神駒 有鴻利 1.09.89 99 
4   花好月盈   X   布文   5位   130磅   35分   體重:1182磅   韋   7歲   同程:1冠0亞3季6負   歷季:1冠1亞3季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 839 40-0 谷夜BC 1200 好快 36 X2 131 1206 2 - 2 2 3 1.10.00 伶俐驫駒 快樂奇兵 1.09.96 5.5 
22/01/25 367 40-0 谷夜C3 1000 好地 38 BT 134 1188 11 - 4 2 8 5 1/2 0.58.01 同滿滿 連連勝利 瑤瑤日上 0.57.12 12 
29/12/24 301 60-40 田日B 1200 好地 40 BT 115 1165 8 - 6 6 12 6 1/2 1.10.17 真心傳奇 天外迎天 加非凡 1.09.13 25 
11/12/24 251 40-0 谷夜BC 1000 好地 40 BT 135 1176 8 - 8 6 5 3/4 0.57.73 鄉村樂韻 有你有我 前風 0.57.60 9.0 
24/11/24 203 60-40 田日C 1000 好地 40 BT 106 1185 10 - 7 4 7 3 1/2 0.57.37 美麗老撾 嘉應駿馬 龍騰飛翔 0.56.82 8.7 
5   東昇鉞   B2   蔡明紹   4位   130磅   35分   體重:1083磅   賢   4歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠1亞1季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/07/25 821 60-40 谷夜A 1200 好快 40   115 1082 12 - 11 11 8 5 1/2 1.10.34 維港激流 智勝攻略 獵寶勤 1.09.44 99 
04/06/25 731 60-40 谷夜A 1650 好黏 44   122 1075 9 9 9 9 12 10 1/4 1.43.15 龍文鞭影 川河首駒 極速滿貫 1.41.50 91 
14/05/25 675 60-40 谷夜BC 1200 好快 47   122 1076 8 - 10 9 11 7 1.11.16 千杯敬典 星火燎原 洛河 1.10.03 99 
12/03/25 498 60-40 谷夜A 1200 好快 49 B- 124 1076 10 - 8 9 11 8 3/4 1.11.47 好精神 電玩精英 競馬一心 1.10.07 45 
24/11/24 203 60-40 田日C 1000 好地 51 B1 127 1066 11 - 5 6 10 6 0.57.76 美麗老撾 嘉應駿馬 龍騰飛翔 0.56.82 19 
6   快樂奇兵   H-SWX   潘明輝   9位   129磅   34分   體重:1051磅   賀   6歲   同程:0冠2亞2季8負   歷季:0冠3亞2季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 839 40-0 谷夜BC 1200 好快 35 SWHX 130 1049 4 - 4 3 2 1.09.97 伶俐驫駒 花好月盈 1.09.96 6.2 
25/06/25 778 40-0 谷夜C3 1200 好快 34 SWHX 129 1048 1 - 5 4 2 短頭 1.09.55 木火龍駒 城中勇士 1.09.53 7.1 
28/05/25 709 40-0 谷夜C6 1200 好快 36 SWHX 131 1058 7 - 7 7 6 2 1.10.00 木火同明 進優自在 東方魅影 1.09.68 8.1 
07/05/25 651 40-0 谷夜A 1000 好地 36 SWHX 127 1061 12 - 11 11 6 3 1/4 0.57.68 瑤瑤日上 謙謙君子 天分高 0.57.17 8.0 
16/04/25 592 40-0 谷夜BC 1000 好快 35 SWHX 129 1061 8 - 8 9 2 1/2 0.57.00 瑤瑤日上 天分高 0.56.90 8.6 
7   木火龍駒   V   梁家俊   7位   129磅   34分   體重:1008磅   鄭   6歲   同程:2冠0亞1季6負   歷季:2冠0亞1季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
25/06/25 778 40-0 谷夜C3 1200 好快 29 H-T-V2 124 1036 6 - 1 1 1 短頭 1.09.53 快樂奇兵 城中勇士 1.09.53 11 
07/05/25 650 40-0 谷夜A 1650 好地 31 H1T2 128 1031 11 11 10 10 8 4 1/2 1.42.17 型到爆 俏郎中 焦點 1.41.44 14 
02/04/25 554 40-0 谷夜C6 1200 好快 32 V 127 1032 11 - 10 11 4 1 3/4 1.10.32 金駿星 前風 快樂奇兵 1.10.05 54 
02/03/25 467 40-0 田日B 1200 好地 34 T-V 131 1026 9 - 3 2 8 3 1/4 1.10.13 全神貫注 電路十號 星運皇爵 1.09.61 35 
26/01/25 377 40-0 田日A 1400 好地 36 VT 131 1034 3 4 3 3 6 4 1/4 1.23.48 好運寶馬 帝豪歡星 神速馬車 1.22.78 36 
8   專家       班德禮   2位   124磅   29分   體重:1138磅   丁   6歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞2季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/07/25 819 40-0 谷夜A 1000 好快 31 P- 124 1135 7 - 5 6 4 1 1/2 0.56.94 大番薯 天分高 謙謙君子 0.56.69 21 
28/06/25 788 40-0 田昏B 1200 好地 33 P 126 1135 5 - 6 5 5 4 1.09.80 勝多多 伶俐驫駒 巧眼光 1.09.17 30 
18/05/25 679 40-0 泥日 1200 好泥 36 P 131 1120 11 - 5 5 12 10 1/2 1.11.05 錶之多多 火神神樂 東方寶寶 1.09.35 88 
23/04/25 611 40-0 谷夜C3 1200 好地 38 P 133 1123 5 - 3 3 10 5 1/4 1.10.69 三代同心 萬事靚 五福星 1.09.86 17 
26/03/25 535 40-0 泥夜 1200 好泥 40 P2 135 1118 8 - 4 5 9 8 1.10.58 辰速密碼 錶之多多 旋風飛颺 1.09.30 41 
9   精英至尊   V-B1T   周俊樂   3位   122磅   29分   體重:1083磅   沈   6歲   同程:1冠1亞0季14負   歷季:1冠1亞3季29負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 839 40-0 谷夜BC 1200 好快 33 VT 128 1101 9 - 9 9 6 3 1/4 1.10.49 伶俐驫駒 快樂奇兵 花好月盈 1.09.96 36 
18/05/25 679 40-0 泥日 1200 好泥 35 VT 130 1118 6 - 11 11 10 7 1/4 1.10.50 錶之多多 火神神樂 東方寶寶 1.09.35 50 
02/04/25 554 40-0 谷夜C6 1200 好快 37 VT 132 1111 10 - 9 5 7 4 1/4 1.10.74 金駿星 前風 快樂奇兵 1.10.05 10 
19/02/25 438 40-0 谷夜BC 1200 好地 38 VT 132 1108 3 - 7 6 4 1 1/4 1.10.17 有你有我 勝神威 夢幻駿駒 1.09.97 2.9 
19/01/25 356 60-40 田日A 1200 好地 40 VT 117 1132 5 - 6 5 4 3 1.09.90 熾烈神駒 喜尊龍 智勝攻略 1.09.42 15 
10   幸運傳承   CT   奧爾民   11位   123磅   28分   體重:1063磅   柏   5歲   同程:0冠0亞0季6負   歷季:0冠0亞0季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/07/25 809 40-0 泥昏 1200 好泥 32 CT 126 1061 5 - 8 7 6 5 3/4 1.10.32 五福星 東方寶寶 旋風飛颺 1.09.38 4.0 
31/05/25 717 40-0 田日B 1400 好地 34 CT 128 1062 9 13 12 11 5 5 1/2 1.22.82 文明福星 ?路神驊 ?路萬里 1.21.93 15 
18/05/25 679 40-0 泥日 1200 好泥 36 C1T 124 1064 12 - 12 12 6 4 1.10.01 錶之多多 火神神樂 東方寶寶 1.09.35 10 
23/04/25 611 40-0 谷夜C3 1200 好地 38 PHT 133 1069 8 - 10 10 6 2 1/4 1.10.21 三代同心 萬事靚 五福星 1.09.86 11 
02/04/25 554 40-0 谷夜C6 1200 好快 40 PHT 135 1073 3 - 7 8 9 4 3/4 1.10.79 金駿星 前風 快樂奇兵 1.10.05 17 
11   銀亮濠俠   V   黃智弘   12位   117磅   27分   體重:1056磅   徐   6歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 839 40-0 谷夜BC 1200 好快 34 V1 129 1073 12 - 12 12 11 10 1/4 1.11.60 伶俐驫駒 快樂奇兵 花好月盈 1.09.96 98 
18/05/25 678 40-0 田日C 1400 好快 38 SWT 133 1054 7 12 11 12 14 27 1/2 1.26.10 荃程路通 志在福星 夢幻駿駒 1.21.70 54 
15/03/25 507 60-40 田日C 1000 好快 41 B 114 1041 1 - 11 12 12 5 3/4 0.57.22 金金小子 東方福寶 魅力星 0.56.31 99 
05/03/25 480 60-40 谷夜C6 1200 好地 44 B 122 1043 2 - 4 4 12 7 1/2 1.11.16 金匯昇昇 砂漿金剛 競駿天下 1.09.97 49 
09/02/25 409 60-40 田日C 1000 好地 47 B 118 1079 4 - 7 5 12 8 1/2 0.57.97 超力量 快樂高球 攻頂 0.56.60 63 
12   有心意   T   巴度   8位   120磅   25分   體重:1128磅   羅   5歲   同程:0冠0亞2季6負   歷季:0冠1亞3季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 839 40-0 谷夜BC 1200 好快 29 T 122 1144 11 - 8 8 5 2 3/4 1.10.42 伶俐驫駒 快樂奇兵 花好月盈 1.09.96 21 
25/06/25 778 40-0 谷夜C3 1200 好快 31 T 126 1141 12 - 12 12 9 4 3/4 1.10.31 木火龍駒 快樂奇兵 城中勇士 1.09.53 11 
08/06/25 739 40-0 田昏C 1400 好快 33 T 127 1143 11 13 13 12 11 4 1/2 1.23.33 漣心星 銳一 鼓浪飛凡 1.22.62 13 
28/05/25 708 40-0 谷夜C6 1200 好快 33 T 127 1148 5 - 1 1 6 3 1/4 1.09.86 銳高 飛躍凱旋 旋風飛颺 1.09.33 3.9 
04/05/25 640 40-0 田日B 1200 好快 33 T 128 1144 1 - 5 3 2 1 1/4 1.09.98 ?路光驊 威力勇驥 1.09.76 3.6 
R1   隼閣   BT   未定      122磅   27分   體重:1100磅   希   6歲   同程:0冠0亞2季5負   歷季:1冠0亞2季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/07/25 809 40-0 泥昏 1200 好泥 29 B2T 123 1085 11 - 12 12 10 8 1/4 1.10.70 五福星 東方寶寶 旋風飛颺 1.09.38 19 
08/06/25 737 40-0 田昏C 1200 好快 31 VT 126 1095 4 - 6 7 10 6 1.10.16 紅海風帆 勝多多 謙謙君子 1.09.19 22 
18/05/25 679 40-0 泥日 1200 好泥 33 VT 128 1089 5 - 10 10 4 3 3/4 1.09.95 錶之多多 火神神樂 東方寶寶 1.09.35 13 
13/04/25 583 40-0 田日C 1200 好地 34 V1T 129 1102 4 - 7 8 10 3 3/4 1.10.80 前風 漣心星 南區旺 1.10.19 40 
26/03/25 535 40-0 泥夜 1200 好泥 34 BT 129 1100 6 - 6 7 5 5 3/4 1.10.21 辰速密碼 錶之多多 旋風飛颺 1.09.30 7.1 
R2   三代同心   BT   未定      132磅   37分   體重:1162磅   東   6歲   同程:2冠3亞2季15負   歷季:2冠3亞2季27負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 839 40-0 谷夜BC 1200 好快 38 BT 133 1155 1 - 11 11 8 5 1.10.76 伶俐驫駒 快樂奇兵 花好月盈 1.09.96 10 
25/06/25 778 40-0 谷夜C3 1200 好快 38 BT 133 1143 4 - 11 11 8 4 3/4 1.10.29 木火龍駒 快樂奇兵 城中勇士 1.09.53 4.1 
28/05/25 708 40-0 谷夜C6 1200 好快 38 BT 132 1140 12 - 11 11 7 3 1/2 1.09.88 銳高 飛躍凱旋 旋風飛颺 1.09.33 10 
23/04/25 611 40-0 谷夜C3 1200 好地 32 BT 127 1140 12 - 7 7 1 1/2 1.09.86 萬事靚 五福星 1.09.86 11 
02/04/25 554 40-0 谷夜C6 1200 好快 34 BT 129 1146 6 - 6 7 6 3 1/2 1.10.62 金駿星 前風 快樂奇兵 1.10.05 9.1