賽事日期:25/03/2026
第1場   第五班   40-0分   2200米      總場次:545   開跑時間:6:40
詳細版
1   富喜來   BT   布文   5位   135磅   40分   體重:1121磅   沈   6歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:3冠3亞5季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/03/26 475 60-40 田日B 1800 好地 42 BT 117 1117 8 10 10 8 12 5 1/2 1.48.19 步風雷 同益善 凝妙星 1.47.33 40 
11/01/26 339 60-40 田日C 1800 好快 44 BT 121 1115 3 4 5 3 11 14 1/2 1.49.12 中國心 大千雄心 風火恆雲 1.46.81 58 
23/12/25 285 60-40 谷夜C3 1650 好地 46 BT 121 1127 2 8 8 11 11 8 1/4 1.40.96 活力精神 駟跑得 都靈勇士 1.39.64 10 
30/11/25 221 60-40 田日C 1600 好地 47 BT 124 1130 6 8 9 10 12 6 1/4 1.36.09 大千雄心 天蓬貓 君達得 1.35.08 80 
08/10/25 077 60-40 谷夜C6 1650 好快 49 BT 124 1128 8 8 7 7 7 3 3/4 1.40.40 紅海勁 凝妙星 錶之量子 1.39.81 52 
2   管之友   SW2   潘頓   1位   135磅   40分   體重:1161磅   賀   8歲   同程:2冠1亞3季5負   歷季:3冠4亞5季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/03/26 475 60-40 田日B 1800 好地 42   117 1166 11 14 14 11 5 2 1/2 1.47.72 步風雷 同益善 凝妙星 1.47.33 62 
14/01/26 346 60-40 谷夜BC 1650 好地 44   119 1172 8 12 12 12 11 5 1/2 1.40.91 將義 創科群英 駟跑得 1.40.03 30 
01/01/26 307 60-40 田日B 2000 好地 46   121 1170 3 9 11 11 9 2 3/4 2.04.02 耀昌勝世 風火恆雲 包裝旋風 2.03.58 9.3 
03/12/25 228 60-40 谷夜C6 2200 好地 47   122 1165 8 11 10 11 6 2 1/4 2.16.08 雙贏 寶賢得得 包裝旋風 2.15.71 7.1 
02/11/25 146 60-40 谷日C3 1800 好快 47   126 1154 11 12 12 12 4 2 1/4 1.49.43 客家之光 風起雲湧 蜜蜜送 1.49.06 29 
3   架勢奇爸   SW2T   周俊樂   2位   131磅   38分   體重:1156磅   東   8歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:1冠5亞5季33負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 40 T 134 1154 4 5 5 7 10 5 1.50.15 堅多福 開心三多 幸運同行 1.49.35 5.4 
11/01/26 339 60-40 田日C 1800 好快 42 T 119 1170 11 12 11 11 9 12 1.48.73 中國心 大千雄心 風火恆雲 1.46.81 12 
23/12/25 285 60-40 谷夜C3 1650 好地 42 T 117 1164 5 10 10 10 7 3 3/4 1.40.26 活力精神 駟跑得 都靈勇士 1.39.64 2.9 
26/11/25 212 60-40 谷夜C3 1800 好快 40 T 116 1162 7 8 8 8 2 1.50.13 蜜蜜送 多利神駒 1.50.09 5.6 
30/10/25 136 60-40 泥夜 1800 好泥 41 T 117 1180 2 4 4 5 7 7 1/2 1.51.51 堅有利 怪獸叉燒 奮鬥心 1.50.30 9.8 
4   夢照發       巴度   4位   133磅   38分   體重:1147磅   黎   6歲   同程:1冠0亞1季6負   歷季:1冠4亞2季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 37   132 1156 3 8 8 6 2 1/2 1.48.22 型到爆 特別美麗 1.48.14 7.2 
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 36   131 1138 10 2 2 2 2 3/4 2.03.98 香港精神 開心三多 2.03.84 15 
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 35 B-T- 129 1136 11 11 9 6 2 1.49.28 特別美麗 步風雷 1.49.25 34 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 37 BT 132 1132 1 5 4 7 8 6 3/4 2.17.91 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 12 
05/11/25 151 40-0 谷夜C6 2200 好地 39 BT 134 1125 4 2 3 5 4 9 1/2 2.16.64 香港精神 步風雷 盈利寶馬 2.15.12 10 
5   古惑大師   T   麥文堅   11位   131磅   36分   體重:1131磅   希   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞0季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 37 T 131 1121 2 6 6 5 4 1 1/2 1.49.58 堅多福 開心三多 幸運同行 1.49.35 11 
11/02/26 425 40-0 谷夜A 1650 好快 39 T 135 1134 12 12 12 12 6 4 1/2 1.39.64 時間寶 電訊驕陽 龍又生 1.38.93 24 
21/01/26 371 60-40 泥夜 1650 好泥 41 T1 117 1111 5 6 5 5 5 5 1.39.23 巧眼光 午夜快車 加州星馳 1.38.42 22 
14/01/26 348 60-40 谷夜BC 1650 好地 43 B- 118 1119 5 7 6 6 9 5 1/2 1.40.85 康昌之星 頌星 加州星皓 1.39.98 6.0 
01/01/26 309 60-40 田日B 1600 好地 45 B 120 1125 8 11 11 11 8 4 1.34.91 安都 開心宇宙 黃金騎士 1.34.27 54 
6   香港精神   BT   蔡明紹   7位   131磅   36分   體重:1054磅   葉   8歲   同程:2冠2亞1季9負   歷季:6冠6亞3季43負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 29 BT 124 1066 6 10 11 9 1 3/4 2.03.84 夢照發 開心三多 2.03.84 7.0 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 29 BT 125 1064 2 5 5 5 2 2 3/4 1.50.29 領創動力 美麗歡聲 1.49.85 18 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 29 BT 124 1056 10 10 10 9 6 1 3/4 2.17.12 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 8.4 
05/11/25 151 40-0 谷夜C6 2200 好地 21 BT 116 1039 7 7 1 1 1 3 1/2 2.15.12 步風雷 盈利寶馬 2.15.12 8.3 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 23 B2T 120 1039 10 11 11 10 8 8 1/2 1.50.29 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 21 
7   幸運同行   B   艾兆禮   3位   130磅   35分   體重:1022磅   蔡   6歲   同程:1冠3亞0季3負   歷季:1冠3亞1季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 36 B 130 1015 11 11 10 8 3 1 1/4 1.49.56 堅多福 開心三多 1.49.35 26 
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 38 B 133 1027 14 14 13 13 12 7 1/4 2.04.98 香港精神 夢照發 開心三多 2.03.84 17 
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 40 B 134 1014 9 12 12 11 6 2 1.49.57 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 15 
01/01/26 307 60-40 田日B 2000 好地 40 B 115 1015 14 12 14 12 8 2 1/4 2.03.93 耀昌勝世 風火恆雲 包裝旋風 2.03.58 21 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 40 B 135 1020 5 7 7 10 2 1/2 2.16.90 禾道威 步風雷 2.16.82 8.1 
8   捷足奔馳   VT   金誠剛   8位   129磅   34分   體重:1086磅   姚   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞1季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 36 V2T 130 1104 10 12 12 11 9 3 3/4 1.49.93 堅多福 開心三多 幸運同行 1.49.35 16 
03/12/25 229 40-0 谷夜C6 1800 好地 38 BT 133 1146 4 6 6 5 10 7 1/2 1.50.92 瀧澤飛駒 步風雷 堅多福 1.49.73 15 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 40 BT 135 1144 7 8 7 10 7 4 3/4 1.48.96 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 6.3 
26/10/25 126 60-40 田日A 1600 好快 41 B2T 117 1142 9 8 5 3 9 3 3/4 1.34.49 長峰小子 光明傳承 創科群英 1.33.88 10 
21/09/25 041 60-40 田日C 1600 軟地 43 V1T 121 1148 6 4 4 7 6 3 3/4 1.37.69 小飛俠 彭玥 開心宇宙 1.37.09 8.9 
9   開心三多   HX   田泰安   10位   127磅   32分   體重:1033磅   桂   7歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:1冠1亞1季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 32 HX 126 1048 9 9 8 6 2 1 1.49.51 堅多福 幸運同行 1.49.35 8.4 
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 33 HX 128 1048 8 13 14 14 3 2 2.04.18 香港精神 夢照發 2.03.84 9.3 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 35 HX 131 1042 9 11 11 12 8 8 1/2 1.51.21 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 7.0 
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 37 X1H 132 1023 12 - 12 12 10 3 3/4 1.09.89 飛雲 多彩多姿 謙謙君子 1.09.28 29 
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 濕慢 40 HT 113 988 6 9 8 5 4 2 3/4 1.40.04 川河型駒 風繼續吹 閃耀威龍 1.39.59 14 
10   皇金風速       奧爾民   6位   123磅   28分   體重:1049磅   賢   7歲   同程:1冠1亞0季6負   歷季:3冠1亞1季29負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 30   125 1055 11 1 1 1 9 5 3/4 2.04.77 香港精神 夢照發 開心三多 2.03.84 27 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 32   127 1046 3 1 1 1 9 7 3/4 2.18.07 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 34 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 34   125 1039 4 4 5 4 11 6 1/4 1.48.32 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 22 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 35   132 1046 7 2 2 4 10 18 1/2 1.51.86 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 46 
21/09/25 037 40-0 田日C 1800 黏地 35   132 1027 1 1 1 1 8 3 1.50.80 客家之光 星雲浩騰 駿彩飛馳 1.50.32 14 
11   永勝金駒   B   何澤堯   12位   119磅   24分   體重:1056磅   丁   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:1冠1亞2季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 26 B 121 1068 8 12 12 14 11 4 1/2 1.48.87 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 19 
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 28 B 121 1056 4 8 8 7 5 3 2.04.33 香港精神 夢照發 開心三多 2.03.84 6.1 
17/12/25 264 40-0 谷夜BC 2200 好地 28 B 121 1064 8 9 11 11 5 3/4 2.16.96 禾道威 幸運同行 步風雷 2.16.82 11 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 30 B 123 1054 6 12 14 13 10 7 1/2 1.49.38 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 15 
21/09/25 037 40-0 田日C 1800 黏地 31 B 126 1050 3 8 8 9 5 2 1/4 1.50.67 客家之光 星雲浩騰 駿彩飛馳 1.50.32 9.5 
12   同寶寶   C-H-SW2T   鍾易禮   9位   113磅   15分   體重:1097磅   伍   6歲   同程:0冠0亞1季3負   歷季:0冠3亞3季26負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 16 CHT 117 1080 1 12 12 13 13 13 1/4 1.41.09 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 34 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 19 CHT 115 1095 11 12 12 13 13 13 3/4 1.52.06 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 42 
05/11/25 151 40-0 谷夜C6 2200 好地 21 CHT 116 1078 5 6 7 7 7 14 3/4 2.17.48 香港精神 步風雷 盈利寶馬 2.15.12 5.2 
26/10/25 123 40-0 田日A 1800 好快 23 CHT 119 1087 12 12 13 12 7 3 1/4 1.47.84 齊歡最樂 型到爆 悠悠乾坤 1.47.33 5.2 
08/10/25 076 40-0 谷夜C6 1800 好快 25 CHT 122 1070 9 9 9 8 4 3 3/4 1.49.52 客家之光 步風雷 華美之威 1.48.92 5.8 
R1   光輝歲月   B2T   未定      129磅   34分   體重:1109磅   游   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞0季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 36 T 128 1102 3 8 9 10 8 3 1/2 1.49.92 堅多福 開心三多 幸運同行 1.49.35 5.5 
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 37 T 132 1107 7 6 6 8 4 2 1.48.46 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 11 
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 好泥 39 BXT 135 1114 13 14 14 12 7 4 1.39.62 悠悠乾坤 幻影旋風 時間寶 1.38.98 20 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 39 BXT 135 1104 5 6 6 6 7 6 1/4 1.50.86 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 10 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 39 X1BT 134 1107 11 11 14 13 2 3 1.40.01 領創動力 幻影旋風 1.39.52 57 
R2   常多笑   B-T-V2X2   未定      118磅   23分   體重:1035磅   鄭   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
18/03/26 526 40-0 谷夜A 1650 好快 26 BT 122 1032 1 3 4 5 8 5 1/2 1.39.91 神駒馬靈 榮耀盛甲 龍又生 1.39.05 75 
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 29 B2T 124 1029 11 4 2 3 13 7 1/2 1.49.34 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 55 
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 32 VT 129 1040 1 6 6 5 9 7 1/4 1.36.50 鐵甲驌龍 極速之子 快樂老撾 1.35.36 34 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 35 V2T 130 1018 10 6 2 3 10 9 1.40.94 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 82 
15/11/25 180 40-0 田日A 1800 好地 38 SWT 133 1035 13 14 12 11 9 7 1/4 1.49.37 齊歡最樂 型到爆 瀧澤飛駒 1.48.20 74