賽事日期:12/07/2026
第1場   第五班   40-0分   1800米      總場次:847   開跑時間:4:00
詳細版
1   特別美麗   V   巴度   14位   135磅   39分   體重:-磅   桂   6歲   同程:0冠0亞1季0負   歷季:1冠6亞3季29負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
12/04/26 596 40-0 田日C 1600 好地 39 V 135 1191 9 7 7 6 10 5 1.36.36 金鑽精靈 威威父子 極速之子 1.35.54 3.8 
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 39 V 134 1183 2 5 5 2 3 1 1/4 1.48.34 型到爆 夢照發 1.48.14 3.5 
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 34 V 128 1188 10 7 6 1 1 1.49.25 夢照發 步風雷 1.49.25 4.8 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 36 V2 131 1181 4 2 3 4 4 3 3/4 1.40.12 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 4.1 
19/11/25 190 40-0 谷夜BC 1650 好地 38 SW 133 1165 10 9 9 6 5 1 3/4 1.40.95 無極勇將 至旺財 魔法速遞 1.40.68 10 
2   光輝歲月   BT   霍宏聲   4位   135磅   39分   體重:-磅   游   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:1冠2亞0季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 796 40-0 谷夜A 2200 好地 39 BT 134 1125 7 12 11 12 8 8 1/4 2.17.93 捷足奔馳 連連好運 龍又生 2.16.62 9.4 
07/06/26 754 40-0 泥昏 1800 濕慢 39 BT 129 1109 6 6 4 4 2 2 1.49.09 風起雲湧 連連好運 1.48.78 4.3 
17/05/26 694 40-0 田日C 1800 好黏 40 BT 135 1129 11 8 10 14 10 7 1/2 1.51.64 齊歡最樂 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 20 
06/05/26 665 40-0 泥夜 1650 好泥 40 BT 135 1121 7 10 9 7 4 1 3/4 1.40.60 大利好運 東方魅影 上市魅力 1.40.31 6.3 
19/04/26 614 40-0 泥日 1800 好泥 40 BT 135 1113 10 12 12 13 4 3/4 1.50.13 領創動力 風起雲湧 開心三多 1.50.01 21 
3   至高心得   E-NT   金誠剛   7位   131磅   35分   體重:-磅   韋   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞2季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 37 ENT 132 1007 6 5 5 5 10 4 1/4 1.51.14 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 22 
17/05/26 694 40-0 田日C 1800 好黏 39 T2EN 134 1023 13 7 6 8 11 8 1.51.69 齊歡最樂 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 75 
03/05/26 660 60-40 田日B 1800 軟地 41 ENX 119 1000 10 11 10 9 9 6 1/2 1.51.23 風火恆雲 赤風驪 紅衣醒目 1.50.18 93 
15/04/26 607 60-40 谷夜A 1650 好地 43 ENX 118 1017 7 9 9 9 10 8 1.40.55 凡凡有餘 時間寶 爆竹 1.39.26 33 
25/03/26 546 60-40 谷夜BC 1650 好地 44 N2EX 119 1006 1 7 6 6 4 1 1/4 1.40.09 知道穩勝 先到先得 多利神駒 1.39.87 15 
4   連連好運   B   布文   8位   130磅   34分   體重:-磅   文   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠2亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 796 40-0 谷夜A 2200 好地 34 B 129 1218 8 1 1 1 2 1 1/4 2.16.81 捷足奔馳 龍又生 2.16.62 22 
07/06/26 754 40-0 泥昏 1800 濕慢 34 B 124 1209 2 2 2 2 2 2 1.49.09 風起雲湧 光輝歲月 1.48.78 58 
09/05/26 676 40-0 田日C 1400 好黏 37 B1 131 1213 14 13 12 13 11 6 1/2 1.24.20 肥仔精神 巴閉佬 添喜運 1.23.18 98 
08/03/26 499 60-40 田日C 1600 好地 40 SW 116 1206 5 3 3 4 13 3 3/4 1.35.23 黃金騎士 八仟財陞 睿智多寶 1.34.62 84 
08/02/26 416 60-40 田日C 1400 好地 43 SW 118 1229 2 6 6 7 8 6 1.22.54 幸運奇兵 友瑩亮 海王 1.21.56 99 
5   平海之星   H   布浩榮   6位   130磅   34分   體重:-磅   蔡   6歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:2冠0亞0季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 816 40-0 田昏C 1600 好快 37 H 132 1167 5 8 8 9 12 5 1/4 1.34.85 手到再來 東方魅影 志醒大將 1.34.02 32 
21/06/26 789 60-40 田昏A 1600 好地 40 H 117 1181 5 9 9 9 10 7 1.35.86 逍遙騎士 包裝戰仕 好運年 1.34.74 85 
07/06/26 759 60-40 田昏C 1600 好地 43 H 119 1174 9 3 3 4 14 10 1/2 1.36.19 部族高手 捷威 好運年 1.34.52 26 
04/03/26 488 60-40 谷夜C3 2200 好地 45 H 122 1172 7 2 2 3 9 9 1/4 2.18.00 祥勝將軍 禾道威 雙贏 2.16.53 24 
19/02/26 446 60-40 田日A 1600 好地 47 H 122 1178 11 1 1 1 9 3 1/4 1.35.68 勤德天下 本領輝煌 隼風雲 1.35.14 30 
6   精算特殊   V-T   梁家俊   11位   130磅   34分   體重:-磅   鄭   6歲   同程:2冠0亞0季5負   歷季:3冠2亞4季29負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 754 40-0 泥昏 1800 濕慢 37 V2T 125 1064 3 5 6 5 11 11 1/2 1.50.62 風起雲湧 光輝歲月 連連好運 1.48.78 18 
17/05/26 694 40-0 田日C 1800 好黏 39 SW1T 132 1079 2 6 7 10 12 12 1/4 1.52.39 齊歡最樂 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 12 
26/04/26 635 60-40 田日A 1600 好快 41 BT 114 1082 2 2 3 3 13 9 1/2 1.35.28 大回報 旌採 都靈冠星 1.33.74 25 
01/04/26 569 60-40 泥夜 1800 好泥 43 BT 117 1072 11 6 3 4 10 6 1/2 1.49.23 開心宇宙 精明選擇 有派頭 1.48.20 70 
15/03/26 523 60-40 田日C 1400 好快 45 B2T 120 1075 7 10 11 9 7 4 1.21.63 十二神將 開心老闆 增旺 1.20.98 23 
7   快樂之友   SWT   田泰安   13位   127磅   31分   體重:-磅   巫   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/06/26 745 40-0 谷夜C3 1650 好快 34 SWT 130 1054 5 2 5 7 11 7 1.39.99 富裕君子 不假外求 電訊驕陽 1.38.85 22 
29/04/26 645 40-0 谷夜C3 1800 好黏 36 SWT 133 1039 12 3 2 2 7 5 3/4 1.51.32 滿洛城 揚威四海 富裕君子 1.50.38 58 
29/03/26 554 40-0 田日A 1400 好快 38 SWT 133 1042 13 7 8 10 12 7 1/2 1.22.64 部族高手 金鑽精靈 飛躍凱旋 1.21.43 77 
25/02/26 467 60-40 谷夜BC 1200 好地 40 SWT 115 1041 12 - 9 9 6 3 1.10.06 北地烈馬 比特星 維港激流 1.09.57 99 
25/01/26 375 60-40 田日A 1200 好地 43 SW1T 119 1027 9 - 10 11 13 7 1/2 1.10.36 運高八斗 創寶駒 龍傲綾羅 1.09.16 99 
8   十力   BT   何澤堯   9位   124磅   28分   體重:-磅   伍   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 817 40-0 田昏C 1400 好快 30 BT 126 1161 1 10 10 8 7 4 1/2 1.22.20 天比高 海洋帝君 劍無情 1.21.48 22 
24/06/26 797 40-0 谷夜A 1650 好地 32 BT 129 1158 7 12 12 12 9 6 1/2 1.41.51 開心三多 東方魅影 鐵甲驌龍 1.40.45 42 
27/05/26 726 40-0 谷夜BC 2200 好快 34 BT 131 1140 7 7 8 8 10 22 3/4 2.19.83 捷足奔馳 幸運同行 美麗多盈 2.16.17 36 
06/05/26 665 40-0 泥夜 1650 好泥 36 B2T 131 1127 3 8 8 6 6 4 1/4 1.41.01 大利好運 東方魅影 上市魅力 1.40.31 28 
19/04/26 614 40-0 泥日 1800 好泥 38 T 133 1127 2 5 5 5 8 3 1/2 1.50.58 領創動力 風起雲湧 開心三多 1.50.01 18 
9   小皇爺   T   周俊樂   12位   122磅   28分   體重:-磅   葉   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞1季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 816 40-0 田昏C 1600 好快 30 T 125 1046 2 6 5 6 7 2 3/4 1.34.45 手到再來 東方魅影 志醒大將 1.34.02 30 
24/06/26 797 40-0 谷夜A 1650 好地 32 T 127 1036 4 7 5 4 11 10 1/2 1.42.13 開心三多 東方魅影 鐵甲驌龍 1.40.45 10 
03/06/26 745 40-0 谷夜C3 1650 好快 33 T 127 1044 11 12 12 11 9 5 1/2 1.39.74 富裕君子 不假外求 電訊驕陽 1.38.85 23 
13/05/26 685 40-0 谷夜C6 1650 好快 34 T 129 1048 4 9 9 9 5 1 1/4 1.40.06 焦點 駟跑得 華美之威 1.39.85 15 
15/04/26 606 40-0 谷夜A 1650 好地 35 B-T1 130 1057 3 7 8 6 3 1 3/4 1.40.67 富裕君子 東方寶寶 1.40.37 39 
10   風雲   SWX   楊明綸   1位   119磅   23分   體重:-磅   丁   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:1冠1亞1季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 797 40-0 谷夜A 1650 好地 25 SWX 122 1159 5 11 11 9 4 2 3/4 1.40.88 開心三多 東方魅影 鐵甲驌龍 1.40.45 8.5 
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 27 SWX 122 1164 12 11 11 11 8 3 3/4 1.51.07 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 26 
13/05/26 685 40-0 谷夜C6 1650 好快 29 SWX 126 1177 7 10 10 11 7 3 1.40.34 焦點 駟跑得 華美之威 1.39.85 10 
22/04/26 626 40-0 谷夜BC 1650 好快 30 SWX 126 1179 3 8 8 8 3 2 1/4 1.40.01 焦點 神駒馬靈 1.39.66 17 
29/03/26 554 40-0 田日A 1400 好快 32 SW2X 127 1187 7 12 13 12 10 5 3/4 1.22.34 部族高手 金鑽精靈 飛躍凱旋 1.21.43 77 
11   龍又生   BX   希威森   5位   118磅   22分   體重:-磅   呂   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞4季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 796 40-0 谷夜A 2200 好地 22 BX 117 986 6 6 10 6 3 1 1/4 2.16.81 捷足奔馳 連連好運 2.16.62 10 
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 22 BX 117 981 8 4 4 4 3 2 1.50.81 家樂寶駒 竣誠駒 1.50.47 16 
13/05/26 685 40-0 谷夜C6 1650 好快 24 BX 121 1004 5 11 12 10 10 6 1.40.81 焦點 駟跑得 華美之威 1.39.85 4.4 
15/04/26 606 40-0 谷夜A 1650 好地 25 BX 122 994 7 11 10 9 6 4 1.41.01 富裕君子 東方寶寶 小皇爺 1.40.37 3.3 
18/03/26 526 40-0 谷夜A 1650 好快 24 B1X 120 996 12 12 12 12 3 1.39.09 神駒馬靈 榮耀盛甲 1.39.05 3.5 
12   美麗多盈   BT   鍾易禮   3位   115磅   21分   體重:-磅   東   7歲   同程:1冠0亞0季4負   歷季:5冠1亞4季41負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 796 40-0 谷夜A 2200 好地 23 BT 116 1122 3 7 3 3 9 9 3/4 2.18.20 捷足奔馳 連連好運 龍又生 2.16.62 12 
27/05/26 726 40-0 谷夜BC 2200 好快 24 BT 119 1125 11 12 11 10 3 5 1/4 2.17.02 捷足奔馳 幸運同行 2.16.17 36 
17/05/26 694 40-0 田日C 1800 好黏 26 BT 119 1134 8 13 14 13 5 5 1/4 1.51.28 齊歡最樂 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 34 
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 好泥 28 BT 122 1126 4 9 9 10 8 6 1/2 1.40.40 上市魅力 大利好運 樂矚心機 1.39.37 32 
18/01/26 354 40-0 田日A 2000 好地 30 BT 125 1121 3 6 7 8 8 5 1/2 2.04.72 香港精神 夢照發 開心三多 2.03.84 36 
13   金德義   B   潘明輝   2位   115磅   19分   體重:-磅   賀   7歲   同程:1冠1亞0季6負   歷季:1冠6亞3季30負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 816 40-0 田昏C 1600 好快 19 V-B2 117 1074 11 14 14 14 6 2 1/4 1.34.37 手到再來 東方魅影 志醒大將 1.34.02 46 
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 21 V 114 1075 3 6 6 7 9 3 3/4 1.51.09 家樂寶駒 竣誠駒 龍又生 1.50.47 38 
17/05/26 694 40-0 田日C 1800 好黏 23 V1 111 1077 12 4 4 6 13 12 1/2 1.52.42 齊歡最樂 捷足奔馳 香港精神 1.50.43 39 
29/04/26 645 40-0 谷夜C3 1800 好黏 23   120 1077 12 退出 - - - 滿洛城 揚威四海 富裕君子 1.50.38 -
12/04/26 596 40-0 田日C 1600 好地 25 SW- 120 1078 5 9 10 10 7 4 1.36.17 金鑽精靈 威威父子 極速之子 1.35.54 11 
14   極速之子   H   巫顯東   10位   113磅   18分   體重:-磅   姚   6歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:1冠3亞1季37負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 816 40-0 田昏C 1600 好快 20 H 115 1086 9 12 12 12 10 3 1/2 1.34.60 手到再來 東方魅影 志醒大將 1.34.02 11 
24/05/26 714 40-0 田日A 1600 好地 21 H 116 1069 10 13 14 14 5 3 1.35.53 威力非凡 勁爽 神駒馬靈 1.35.04 9.1 
12/04/26 596 40-0 田日C 1600 好地 21 H 117 1084 4 11 12 12 3 1 3/4 1.35.82 金鑽精靈 威威父子 1.35.54 13 
18/03/26 526 40-0 谷夜A 1650 好快 23 H 119 1094 11 11 11 10 6 3 3/4 1.39.64 神駒馬靈 榮耀盛甲 龍又生 1.39.05 10 
22/02/26 457 40-0 田日A 1800 好地 23 H 118 1091 13 13 14 13 6 2 3/4 1.48.58 型到爆 夢照發 特別美麗 1.48.14 16 
R1   始終如一   SWT   未定      126磅   30分   體重:-磅   沈   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 796 40-0 谷夜A 2200 好地 32 SW2T 127 1109 9 3 6 5 7 7 2.17.75 捷足奔馳 連連好運 龍又生 2.16.62 6.6 
07/06/26 755 40-0 田昏C 1400 好地 34 T 128 1120 9 10 10 11 12 6 1/2 1.23.38 天比高 順善寶 東方寶寶 1.22.34 5.5 
18/03/26 526 40-0 谷夜A 1650 好快 36 T 132 1107 4 10 9 11 7 3 3/4 1.39.66 神駒馬靈 榮耀盛甲 龍又生 1.39.05 26 
11/02/26 425 40-0 谷夜A 1650 好快 38 T 134 1107 7 9 9 9 7 5 1.39.74 時間寶 電訊驕陽 龍又生 1.38.93 25 
07/01/26 325 40-0 谷夜A 1800 好地 39 SW-T 133 1103 6 9 8 7 5 1 1/2 1.49.48 特別美麗 夢照發 步風雷 1.49.25 52 
R2   架勢奇爸   SWT   未定      128磅   32分   體重:-磅   東   8歲   同程:0冠1亞2季3負   歷季:1冠5亞5季36負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/05/26 726 40-0 谷夜BC 2200 好快 34 SWT 129 1149 8 4 5 3 6 8 1/2 2.17.52 捷足奔馳 幸運同行 美麗多盈 2.16.17 15 
29/04/26 645 40-0 谷夜C3 1800 好黏 36 SWT 131 1154 10 8 8 8 5 4 1/4 1.51.07 滿洛城 揚威四海 富裕君子 1.50.38 8.4 
25/03/26 545 40-0 谷夜BC 2200 好地 38 SW2T 131 1156 2 6 5 6 4 3 2.17.35 富喜來 夢照發 管之友 2.16.86 15 
04/03/26 486 40-0 谷夜C3 1800 好黏 40 T 134 1154 4 5 5 7 10 5 1.50.15 堅多福 開心三多 幸運同行 1.49.35 5.4 
11/01/26 339 60-40 田日C 1800 好快 42 T 119 1170 11 12 11 11 9 12 1.48.73 中國心 大千雄心 風火恆雲 1.46.81 12