賽事日期:19/02/2026
第1場   第五班   40-0分   1200米      總場次:444   開跑時間:12:30
詳細版
1   神燦金剛   SW1T   艾道拿   5位   135磅   39分   體重:1134磅   葉   4歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:0冠0亞0季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/01/26 306 60-40 田日B 1200 好地 41 T 117 1150 3 - 9 10 10 6 1/2 1.10.16 醒目高球 伶俐驫駒 活力拍檔 1.09.13 20 
23/11/25 199 60-40 田日B 1400 好地 43 T 117 1142 8 4 5 8 14 15 1.23.87 一世美麗 文明福星 千杯不醉 1.21.47 29 
26/10/25 124 60-40 田日A 1200 好快 45 T 118 1142 2 - 7 7 4 3 1.09.32 大愛無疆 佐治傳奇 馬達 1.08.84 29 
21/09/25 038 60-40 田日C 1200 黏地 46 T 118 1141 3 - 8 6 5 3 1/2 1.10.62 馬達 過關勇士 知恩圖報 1.10.06 50 
05/07/25 808 新  田昏C 1200 好快 - T 124 1138 10 - 11 11 10 5 1/4 1.10.46 豐功偉績 光年程祥 華夏俊馬 1.09.61 65 
2   金快飛飛   NT   金誠剛   4位   133磅   37分   體重:1073磅   丁   4歲   同程:0冠0亞1季3負   歷季:0冠0亞1季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/02/26 395 40-0 田日B 1200 好地 39 NT 135 1096 13 - 13 11 6 3 1/4 1.09.84 盛勢威楓 果然僥倖 駿馬之星 1.09.34 29 
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 39 B-NT 134 1099 2 - 3 3 3 1 1.09.86 同喜 首駿 1.09.69 15 
20/12/25 276 60-40 田日C 1000 好地 41 N2BT 116 1100 1 - 12 13 11 7 0.57.97 興馳千里 辣得快 運籌帷幄 0.56.87 25 
03/12/25 230 60-40 谷夜C6 1200 好地 43 BT 120 1100 12 - 7 7 6 4 1.10.39 精彩駿將 都靈冠星 跑得好快 1.09.75 22 
15/11/25 183 60-40 田日A 1400 好地 45 B1T 120 1092 5 5 6 8 10 5 1/4 1.23.09 鬥志波 黃金騎士 大數據 1.22.25 22 
3   ??友福   V-B2T   麥文堅   6位   132磅   36分   體重:1079磅   沈   4歲   同程:0冠1亞0季3負   歷季:0冠2亞1季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/11/25 208 40-0 谷夜C3 1200 好快 38 V1T1 135 1084 3 - 3 2 10 4 1.10.81 有盈勇士 飛雲 快馬加鞭 1.10.17 5.0 
05/11/25 152 40-0 谷夜C6 1000 好地 38 B1 133 1076 1 - 3 3 4 1/2 0.57.24 伶俐驫駒 東方魅影 開心馬 0.57.16 5.0 
17/09/25 030 60-40 谷夜BC 1200 好地 40 SW1 116 1066 1 - 1 1 6 3 1.10.14 三軍勇將 加州本事 電訊驕陽 1.09.65 2.7 
16/07/25 841 60-40 谷夜BC 1200 好快 44 H- 119 1067 10 - 2 3 7 5 1/2 1.09.93 星火燎原 星辰千帥 一生好彩 1.09.05 11 
25/06/25 783 60-40 谷夜C3 1200 好快 45 H 120 1071 9 - 7 8 7 5 1/4 1.10.78 快搏 星之願 可靠大師 1.09.93 5.6 
4   快樂寶寶   X-H2   霍宏聲   11位   132磅   36分   體重:1048磅   廖   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞3季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/01/26 385 40-0 谷夜C3 1000 好地 38 X 133 1056 6 - 12 8 9 3 1/4 0.57.51 亮寶 謙謙君子 鼓浪高升 0.56.98 15 
14/01/26 345 40-0 谷夜BC 1200 好地 38 X 133 1052 9 - 10 11 3 1 3/4 1.10.16 前衛火影 歷險大將 1.09.92 6.7 
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 38 X 133 1048 12 - 11 11 3 2 1.09.93 歷險大將 獵寶勤 1.09.63 15 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 39 X 134 1040 3 - 8 8 5 1 3/4 0.57.26 友得盈 賢心星 有心意 0.56.98 4.7 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 40 X 135 1043 9 - 12 11 6 1 1/2 1.09.91 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 18 
5   魅力星   PHT   艾兆禮   8位   130磅   34分   體重:1183磅   蔡   4歲   同程:0冠1亞1季4負   歷季:1冠1亞3季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/01/26 365 40-0 泥夜 1200 好泥 27 P1HT 122 1194 4 - 3 4 1 1 3/4 1.09.60 銳一 銀亮濠俠 1.09.60 7.3 
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 29 HT 124 1191 6 - 2 2 10 4 3/4 1.10.44 同喜 首駿 金快飛飛 1.09.69 7.1 
17/12/25 265 40-0 谷夜BC 1000 好地 31 HT 127 1181 9 - 9 6 5 1 3/4 0.57.65 銀亮濠俠 鼓浪高升 東方魅影 0.57.37 9.7 
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 32 H1T 127 1184 7 - 2 2 3 1 1/2 1.10.73 幸運傳承 同喜 1.10.51 21 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 34 BT 129 1180 10 - 6 7 12 23 1/2 1.13.42 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 12 
6   怡昌奇兵   B-T-SW1   希威森   13位   130磅   34分   體重:1135磅   桂   5歲   同程:0冠1亞0季1負   歷季:0冠3亞1季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 36 BT 131 1178 8 - 7 7 5 2 1/4 1.09.63 飛雲 多彩多姿 謙謙君子 1.09.28 25 
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 好泥 38 BT 133 1180 8 11 10 10 6 3 1/2 1.42.09 午夜快車 魔法速遞 領創動力 1.41.53 25 
28/09/25 045 40-0 泥日 1200 濕慢 40 BT 135 1175 4 - 9 9 6 5 1.09.98 伶俐驫駒 東方寶寶 大番薯 1.09.16 8.5 
05/07/25 810 60-40 泥昏 1200 好泥 42 BT 117 1163 3 - 9 7 6 5 3/4 1.09.83 勁先生 日日獎 囍眼光 1.08.89 8.2 
14/06/25 759 60-40 泥昏 1200 濕快 42 BT 117 1170 10 - 11 11 2 1 3/4 1.09.09 火神神樂 川河型駒 1.08.82 77 
7   南區旺   C   周俊樂   14位   127磅   33分   體重:1068磅   羅   6歲   同程:0冠0亞2季2負   歷季:1冠4亞4季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/12/25 236 40-0 泥日 1200 好泥 35 C 128 1052 2 - 4 5 12 5 1/2 1.10.16 飛雲 多彩多姿 謙謙君子 1.09.28 8.1 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 35 C 128 1065 8 - 7 7 9 4 1/4 0.57.65 友得盈 賢心星 有心意 0.56.98 13 
30/10/25 134 40-0 泥夜 1200 好泥 33 C 125 1060 12 - 3 4 2 1.10.79 大番薯 東方寶寶 1.10.78 14 
28/09/25 045 40-0 泥日 1200 濕慢 34 C 129 1069 2 - 5 6 8 6 1/2 1.10.19 伶俐驫駒 東方寶寶 大番薯 1.09.16 8.0 
18/05/25 679 40-0 泥日 1200 好泥 34 C 129 1062 8 - 3 2 8 5 1.10.17 錶之多多 火神神樂 東方寶寶 1.09.35 3.3 
8   首駿   XT   布文   2位   127磅   31分   體重:1137磅   游   4歲   同程:0冠1亞1季3負   歷季:0冠1亞2季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/02/26 414 40-0 田日C 1400 好地 33 XT 128 1161 2 7 5 7 5 2 3/4 1.23.17 全神貫注 順善寶 旋風傳奇 1.22.72 4.5 
01/02/26 395 40-0 田日B 1200 好地 35 XT 129 1162 14 - 14 14 9 5 1/2 1.10.23 盛勢威楓 果然僥倖 駿馬之星 1.09.34 5.8 
11/01/26 334 40-0 田日C 1200 好快 35 XT 128 1155 11 - 6 4 3 1 1.09.95 凌風傲雪 盛勢威楓 1.09.77 6.1 
01/01/26 305 40-0 田日B 1200 好地 34 X2T2 127 1163 9 - 10 9 2 3/4 1.09.83 同喜 金快飛飛 1.09.69 8.1 
20/12/25 275 40-0 田日C 1400 好地 36   131 1155 14 3 1 1 11 5 1.23.05 常常感恩 籐王駒 全神貫注 1.22.25 12 
9   東昇鉞   T1B   楊明綸   1位   127磅   31分   體重:1103磅   賢   4歲   同程:0冠0亞1季2負   歷季:0冠1亞1季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 好泥 31 B 126 1101 10 退出 - - - 午夜快車 魔法速遞 領創動力 1.41.53 -
19/10/25 104 40-0 田日C 1400 好快 33 B 128 1105 5 9 10 13 5 4 1/4 1.22.42 飛躍凱旋 幸運福星 全神貫注 1.21.74 99 
10/09/25 011 40-0 谷夜A 1200 好地 35 B2 130 1083 4 - 5 6 12 8 1/4 1.11.25 花好月盈 精英至尊 快樂奇兵 1.09.91 37 
09/07/25 821 60-40 谷夜A 1200 好快 40   115 1082 12 - 11 11 8 5 1/2 1.10.34 維港激流 智勝攻略 獵寶勤 1.09.44 99 
04/06/25 731 60-40 谷夜A 1650 好黏 44   122 1075 9 9 9 9 12 10 1/4 1.43.15 龍文鞭影 川河首駒 極速滿貫 1.41.50 91 
10   添喜運   BT   紀仁安   10位   126磅   30分   體重:1215磅   伍   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:2冠1亞1季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/01/26 334 40-0 田日C 1200 好快 32 BT 127 1231 8 - 8 9 9 5 1.10.59 凌風傲雪 盛勢威楓 首駿 1.09.77 8.1 
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 34 BT 129 1238 5 - 9 10 5 2 1/2 1.10.03 歷險大將 獵寶勤 快樂寶寶 1.09.63 5.6 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 34 BT 129 1225 1 5 3 3 8 5 1.23.11 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 6.2 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 34 BT 129 1218 8 2 2 1 2 1 1/4 1.23.06 嘉應威風 美神來 1.22.84 19 
04/10/25 066 40-0 泥日 1650 好泥 37 BT 132 1201 6 11 11 11 10 12 1/2 1.41.52 精明選擇 午夜快車 爆熱 1.39.50 15 
11   駿先生   B   潘明輝   3位   124磅   28分   體重:1074磅   賀   6歲   同程:1冠0亞1季1負   歷季:2冠0亞3季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 28 B 123 1081 8 - 6 7 11 6 3/4 1.11.57 幸運傳承 同喜 魅力星 1.10.51 28 
09/11/25 160 40-0 田日C 1600 好地 23 T-B 118 1091 2 4 5 3 1 1.36.44 熊噹噹 江南盛 1.36.44 8.7 
04/10/25 067 40-0 田日B 1400 好快 25 BT 120 1054 11 14 14 14 9 3 1/2 1.22.70 球皇 ?路萬里 快樂老撾 1.22.15 22 
28/09/25 047 40-0 田日C 1600 好地 27 BT 122 1075 4 6 6 8 4 4 1.34.99 瀧澤飛駒 桃花多 武林至尊 1.34.35 21 
14/09/25 020 40-0 田日B 1400 好快 28 BT 123 1070 7 12 13 14 7 2 3/4 1.21.84 凱旋幸運 志在福星 銳一 1.21.40 52 
12   劍無情   BT   田泰安   9位   120磅   24分   體重:1168磅   東   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞1季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 25 BT 120 1160 8 9 8 8 3 4 1.22.77 ?路萬里 飛躍凱旋 1.22.13 16 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 27 BT 122 1170 8 6 7 9 9 6 3/4 1.23.37 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 15 
02/11/25 141 40-0 谷日C3 1200 好快 29 BT 124 1175 4 - 10 11 10 7 1/2 1.10.80 快樂奇兵 伶俐驫駒 時間寶 1.09.60 7.3 
15/10/25 095 40-0 谷夜A 1650 好快 31 BT 128 1182 6 1 1 1 6 7 1/4 1.40.90 無極勇將 魔法速遞 瀧澤飛駒 1.39.72 14 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 33 BT 129 1182 11 - 7 7 7 4 3/4 1.09.59 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 27 
13   鼓浪飛凡   BT   蔡明紹   7位   116磅   20分   體重:1101磅   文   6歲   同程:1冠1亞1季8負   歷季:2冠1亞3季29負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/01/26 303 40-0 田日B 1600 好地 23 BT 120 1108 13 10 9 9 10 8 1.36.65 鐵甲驌龍 極速之子 快樂老撾 1.35.36 74 
20/12/25 273 40-0 田日C 1400 好地 25 BT 120 1115 2 6 7 7 7 5 1/2 1.23.00 ?路萬里 飛躍凱旋 劍無情 1.22.13 34 
30/11/25 218 40-0 田日C 1400 好地 27 BT 122 1110 13 10 10 13 10 8 1/2 1.23.67 競駿天下 金鑽精靈 全神貫注 1.22.30 71 
02/11/25 141 40-0 谷日C3 1200 好快 29 B2T 122 1113 11 - 11 10 6 4 1.10.25 快樂奇兵 伶俐驫駒 時間寶 1.09.60 70 
04/10/25 067 40-0 田日B 1400 好快 31 T 126 1092 5 9 10 12 12 6 3/4 1.23.22 球皇 ?路萬里 快樂老撾 1.22.15 65 
14   東方福寶       鍾易禮   12位   113磅   18分   體重:1099磅   徐   5歲   同程:0冠0亞0季4負   歷季:0冠1亞0季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 21   115 1108 13 14 14 14 14 21 1.53.20 領創動力 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 91 
10/12/25 245 40-0 谷夜A 1650 好地 25   118 1105 9 12 12 1 9 6 1.41.67 富裕君子 至旺財 勁爽 1.40.73 86 
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 好泥 25   120 1113 13 14 13 10 9 8 3/4 1.40.93 領創動力 光輝歲月 幻影旋風 1.39.52 76 
26/11/25 209 40-0 谷夜C3 1650 好快 28   123 1121 9 3 4 5 12 5 3/4 1.41.09 耀昌勝世 荃程路通 禾道威 1.40.15 89 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 31 H- 126 1103 12 10 10 9 11 10 1/2 1.24.54 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 69 
R1   讓愛高飛   T-SW   未定      126磅   30分   體重:975磅   鄭   9歲   同程:1冠2亞1季9負   歷季:4冠2亞2季37負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/01/26 334 40-0 田日C 1200 好快 32 T2SW 125 999 3 - 10 11 12 13 1.11.84 凌風傲雪 盛勢威楓 首駿 1.09.77 40 
10/12/25 246 40-0 谷夜A 1200 好地 33 SW 128 994 9 - 9 10 12 9 1/4 1.11.98 幸運傳承 同喜 魅力星 1.10.51 50 
09/11/25 162 40-0 田日C 1400 好地 33 SW 126 1014 1 9 9 11 10 8 3/4 1.24.25 嘉應威風 添喜運 美神來 1.22.84 26 
01/10/25 058 40-0 田日A 1200 好快 33 SW 129 1021 2 - 10 13 9 5 1/2 1.09.70 快樂奇兵 魅力星 同喜 1.08.84 7.3 
07/09/25 001 40-0 田日A 1200 好地 27 SW 122 1004 14 - 12 12 1 1/2 1.09.18 伶俐驫駒 快馬加鞭 1.09.18 6.5 
R2   賢心星   VT   未定      128磅   32分   體重:1138磅   柏   5歲   同程:0冠0亞1季3負   歷季:1冠1亞2季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/01/26 385 40-0 谷夜C3 1000 好地 34 VT 129 1135 7 - 3 4 8 3 1/4 0.57.50 亮寶 謙謙君子 鼓浪高升 0.56.98 9.4 
23/12/25 284 40-0 谷夜C3 1200 好地 36 VT 131 1113 4 - 7 7 10 7 1.10.76 歷險大將 獵寶勤 快樂寶寶 1.09.63 11 
17/12/25 265 40-0 谷夜BC 1000 好地 36 VT 132 1106 1 - 4 3 4 1 3/4 0.57.64 銀亮濠俠 鼓浪高升 東方魅影 0.57.37 5.3 
03/12/25 227 40-0 谷夜C6 1000 好地 36 V1T 131 1105 6 - 4 4 2 1 1/2 0.57.21 友得盈 有心意 0.56.98 10 
12/11/25 171 40-0 谷夜A 1200 好地 38 BT 128 1122 1 - 3 4 10 6 1/4 1.10.66 東方寶寶 同喜 皇金合 1.09.68 4.9