賽事日期:05/07/2025
第4場   第五班   40-0分   1600米   李福深盃 草地   總場次:811   開跑時間:5:30
詳細版
1   勝得福   SWT   奧爾民   14位   135磅   40分   體重:1200磅   賢   4歲   同程:0冠1亞1季2負   歷季:0冠1亞2季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/06/25 757 40-0 田昏C 1600 好地 40 SWT 135 1196 4 1 1 1 2 1/2 1.35.82 美麗多盈 無極勇將 1.35.72 3.9 
10/05/25 659 40-0 田日C 1600 好地 40 SWT 135 1192 10 1 1 2 3 1 1.35.63 肥仔精神 背背龍 1.35.45 8.4 
13/04/25 587 60-40 田日C 1400 好地 41 SWT 117 1205 4 6 5 6 4 1 1/2 1.21.95 暴風之子 哈羅威 飛躍成就 1.21.71 12 
09/03/25 488 60-40 田日C 1600 好快 42 SWT 117 1201 9 12 12 12 7 3 1.34.88 昭易搵 凱旋幸運 聚風雲 1.34.41 17 
16/02/25 430 60-40 田日C 1400 好快 41 SWT 117 1209 9 11 9 8 3 1 1/4 1.21.66 鐵金剛 博愛先鋒 1.21.46 24 
2   完美演繹   BT   潘明輝   12位   132磅   37分   體重:1071磅   沈   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/04/25 601 40-0 泥日 1650 好泥 37 B1T 118 1073 5 8 9 12 13 23 1.43.29 大利好運 富裕君子 馬有運 1.39.62 23 
19/03/25 515 40-0 谷夜BC 1650 好地 39 SWT 134 1081 4 8 8 7 6 4 1.40.44 威威父子 風雲 朗日雪峰 1.39.78 15 
05/03/25 483 60-40 谷夜C6 1650 好地 41 SWT 116 1087 10 11 9 3 10 5 1/4 1.41.67 滿心星 連連歡呼 盈好威楓 1.40.82 27 
22/01/25 372 60-40 谷夜C3 1650 好地 43 SWT 120 1078 1 6 6 5 4 3 1.40.44 都靈勇士 爆笑 寶成智星 1.39.96 11 
01/01/25 313 60-40 田日C 1600 好地 46 SWT 121 1073 11 12 12 14 12 7 1/4 1.36.62 保羅傳奇 昭易搵 江南勇士 1.35.46 99 
3   幻影旋風   T-B   湯普新   9位   132磅   37分   體重:1111磅   容   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞1季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/06/25 747 40-0 谷夜BC 1650 好快 39 BT 133 1115 6 8 8 9 8 3 1/2 1.40.75 風雲 威威父子 俏郎中 1.40.21 51 
10/05/25 662 60-40 泥日 1650 好泥 41 BT 114 1113 12 13 14 13 12 15 1/4 1.41.67 飛騰騅 大利好運 天時明駒 1.39.21 91 
20/04/25 605 60-40 泥日 1650 好泥 43 BT 117 1102 5 11 13 14 13 9 1.40.27 超加加 閃耀威龍 年年友福 1.38.81 35 
26/03/25 536 60-40 泥夜 1650 好泥 44 BT 117 1107 2 8 10 10 3 4 1/2 1.38.78 超加加 時間寶 1.38.05 79 
05/03/25 481 60-40 谷夜C6 1800 好地 47 B1T 123 1090 1 6 6 10 10 17 3/4 1.51.66 一起美麗 妙算奇勝 瀧澤飛駒 1.48.82 77 
4   銀皇興標   PHT   周俊樂   11位   130磅   37分   體重:1172磅   羅   5歲   同程:0冠0亞1季0負   歷季:0冠0亞1季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/05/25 669 40-0 谷夜BC 1800 好快 39 PHT 132 1192 3 4 4 7 12 25 3/4 1.53.04 竣誠駒 金德義 皮具大師 1.48.94 12 
16/04/25 596 60-40 谷夜BC 1650 好快 41 PHT 117 1188 6 10 11 12 8 4 1/2 1.40.16 卓越蒨鋒 皇仁福星 神駒馬靈 1.39.46 17 
26/03/25 539 60-40 泥夜 1650 好泥 43 PHT 118 1176 8 7 7 7 4 4 1.39.07 川河型駒 飛騰騅 天時明駒 1.38.42 58 
02/03/25 471 60-40 泥日 1650 好泥 46 PHT 118 1182 10 13 14 14 13 8 1/4 1.39.38 有派頭 勝意 爆熱 1.38.08 69 
26/01/25 380 60-40 田日A 2000 好地 49 PHT 125 1181 5 1 1 4 14 27 1/2 2.06.96 小飛俠 發財秘笈 管之友 2.02.58 57 
5   美麗多盈   BT   鍾易禮   5位   130磅   37分   體重:1123磅   東   6歲   同程:4冠0亞1季11負   歷季:5冠1亞3季31負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/06/25 757 40-0 田昏C 1600 好地 31 H-BT 124 1112 1 4 3 2 1 1/2 1.35.72 勝得福 無極勇將 1.35.72 15 
31/05/25 717 40-0 田日B 1400 好地 33 BHT 127 1119 7 10 10 9 12 9 1/2 1.23.46 文明福星 ?路神驊 ?路萬里 1.21.93 59 
10/05/25 659 40-0 田日C 1600 好地 35 BHT 130 1107 14 13 13 12 8 3 3/4 1.36.04 肥仔精神 背背龍 勝得福 1.35.45 31 
26/03/25 534 40-0 泥夜 1800 好泥 37 BHT 129 1105 11 7 5 6 8 7 1/2 1.49.54 精明選擇 星雲浩騰 大利好運 1.48.32 48 
15/03/25 506 40-0 田日C 1600 好快 39 BHT 132 1116 11 11 11 12 9 4 3/4 1.35.20 神駒馬靈 皮具大師 駿彩飛馳 1.34.46 43 
6   無極勇將   BT   艾道拿   7位   131磅   36分   體重:1040磅   游   4歲   同程:0冠0亞1季0負   歷季:0冠0亞1季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/06/25 757 40-0 田昏C 1600 好地 36 BT 131 1041 3 7 7 5 3 1 1/2 1.35.97 美麗多盈 勝得福 1.35.72 20 
21/05/25 689 40-0 谷夜C3 1650 好快 38 B2T 130 1045 8 10 10 11 6 3 3/4 1.40.69 至旺財 威威父子 型到爆 1.40.08 24 
23/04/25 612 40-0 谷夜C3 1800 好地 40 SW2T 135 1058 4 4 5 5 6 6 1/4 1.50.58 皮具大師 同寶寶 凱旋七福 1.49.57 15 
26/03/25 536 60-40 泥夜 1650 好泥 42 C1T 118 1054 12 12 12 11 8 7 3/4 1.39.30 超加加 時間寶 幻影旋風 1.38.05 26 
16/02/25 432 60-40 田日C 1800 好快 44 BT 121 1052 4 7 4 3 11 10 1/2 1.48.42 發財秘笈 風火恆雲 一起美麗 1.46.73 16 
7   佳福駒   V-B2T   梁家俊   4位   130磅   35分   體重:1228磅   文   6歲   同程:1冠1亞1季17負   歷季:1冠3亞3季26負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/06/25 757 40-0 田昏C 1600 好地 37 VT 132 1239 8 3 4 4 5 2 1.36.03 美麗多盈 勝得福 無極勇將 1.35.72 15 
04/05/25 644 60-40 田日B 1600 好快 40 VT 118 1223 10 12 11 9 13 13 1.36.91 火焰閃爍 龍文鞭影 精算特殊 1.34.83 99 
06/04/25 565 60-40 田日B 1600 好地 43 V1T 118 1239 4 3 4 5 12 13 1.36.93 開心五月 江南勇士 東方飛影 1.34.86 99 
23/03/25 529 60-40 田日A 1600 好快 45 BT 121 1231 13 13 13 14 13 13 1/2 1.36.52 八仟財陞 滿心星 時時稱心 1.34.35 99 
31/01/25 389 60-40 田日B 1600 好地 47 BT 122 1229 3 5 6 7 9 5 1.35.80 金陽飛駒 卓越蒨鋒 東方飛影 1.35.01 80 
8   駿彩飛馳       布文   6位   128磅   33分   體重:1042磅   蔡   4歲   同程:0冠0亞2季4負   歷季:0冠1亞2季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/06/25 757 40-0 田昏C 1600 好地 35   130 1039 11 10 9 10 10 3 1/4 1.36.23 美麗多盈 勝得福 無極勇將 1.35.72 13 
10/05/25 659 40-0 田日C 1600 好地 36   131 1039 5 8 8 8 4 1 1/2 1.35.68 肥仔精神 背背龍 勝得福 1.35.45 6.0 
09/04/25 572 40-0 谷夜A 1650 好快 38   133 1055 9 9 9 9 9 3 3/4 1.40.18 朗日雪峰 傳承者 威威父子 1.39.58 11 
15/03/25 506 40-0 田日C 1600 好快 38 E- 134 1044 2 6 7 8 3 2 1.34.77 神駒馬靈 皮具大師 1.34.46 10 
05/03/25 476 40-0 谷夜C6 2200 好地 40 E 135 1034 6 9 9 10 7 8 1/4 2.17.53 樂捉鳥 香港精神 同寶寶 2.16.21 6.2 
9   富裕君子   B1T   霍宏聲   13位   127磅   32分   體重:986磅   柏   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠1亞1季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/06/25 757 40-0 田昏C 1600 好地 34 T 129 981 13 14 14 13 6 2 1/4 1.36.10 美麗多盈 勝得福 無極勇將 1.35.72 12 
10/05/25 659 40-0 田日C 1600 好地 34 T 129 972 9 12 12 13 9 3 3/4 1.36.07 肥仔精神 背背龍 勝得福 1.35.45 6.4 
20/04/25 601 40-0 泥日 1650 好泥 33 T 124 972 8 10 8 6 2 1.39.66 大利好運 馬有運 1.39.62 18 
06/04/25 563 40-0 田日B 1400 好地 33 T 130 977 4 9 8 7 3 1 1.22.24 帝豪歡星 文明福星 1.22.08 61 
01/01/25 308 40-0 田日C 1800 好地 33 T 121 976 9 退出 - - - 烈火駿馬 齊歡最樂 雄昇勇士 1.49.18 -
10   不假外求   C-B2T   班德禮   8位   127磅   32分   體重:1050磅   黎   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/06/25 728 40-0 谷夜A 2200 好地 34 CT 127 1059 5 7 9 10 11 10 1/4 2.19.93 皮具大師 步風雷 豐盛多彩 2.18.30 43 
14/05/25 669 40-0 谷夜BC 1800 好快 36 CT 128 1067 1 5 6 6 6 3 1.49.40 竣誠駒 金德義 皮具大師 1.48.94 91 
23/04/25 612 40-0 谷夜C3 1800 好地 40 CT 132 1073 10 11 10 10 11 9 3/4 1.51.12 皮具大師 同寶寶 凱旋七福 1.49.57 99 
09/04/25 574 60-40 谷夜A 1800 好快 45 CT 120 1073 1 3 3 4 12 13 3/4 1.51.55 香港神駒 獎星 風起雲湧 1.49.36 99 
26/03/25 536 60-40 泥夜 1650 好泥 49 B-C1T 125 1073 4 11 13 14 10 10 1.39.65 超加加 時間寶 幻影旋風 1.38.05 99 
11   桃花多   BT   潘頓   1位   126磅   31分   體重:1089磅   鄭   6歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠5亞2季27負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/06/25 757 40-0 田昏C 1600 好地 32 BT 127 1095 7 12 12 12 7 2 3/4 1.36.16 美麗多盈 勝得福 無極勇將 1.35.72 11 
21/05/25 689 40-0 谷夜C3 1650 好快 33 B2T2 126 1094 5 9 9 9 4 2 3/4 1.40.51 至旺財 威威父子 型到爆 1.40.08 35 
20/04/25 601 40-0 泥日 1650 好泥 35 B-P2 126 1094 1 6 6 7 12 17 1/4 1.42.38 大利好運 富裕君子 馬有運 1.39.62 16 
06/04/25 563 40-0 田日B 1400 好地 37 T-B 134 1098 14 14 14 14 9 4 1/4 1.22.76 帝豪歡星 文明福星 富裕君子 1.22.08 34 
09/03/25 485 40-0 田日C 1400 好快 39 BT 134 1099 11 14 13 13 9 5 1.23.07 帝豪歡星 進優自在 加州代表 1.22.29 13 
12   極速之子       蔡明紹   10位   125磅   30分   體重:1083磅   姚   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:1冠1亞0季26負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/06/25 747 40-0 谷夜BC 1650 好快 31   127 1082 8 11 11 12 5 2 1.40.52 風雲 威威父子 俏郎中 1.40.21 11 
07/05/25 650 40-0 谷夜A 1650 好地 31   128 1053 8 9 8 8 5 1 1/4 1.41.65 型到爆 俏郎中 焦點 1.41.44 3.3 
30/04/25 630 40-0 谷夜C6 1650 好快 29   124 1065 1 5 6 6 2 1/2 1.40.08 加州活力 無敵精英 1.39.99 4.2 
20/04/25 601 40-0 泥日 1650 好泥 31   122 1072 11 14 14 11 5 2 3/4 1.40.07 大利好運 富裕君子 馬有運 1.39.62 68 
26/03/25 534 40-0 泥夜 1800 好泥 32   127 1056 9 4 2 2 10 9 1.49.75 精明選擇 星雲浩騰 大利好運 1.48.32 33 
13   紅鬃烈馬   SW   黃智弘   3位   119磅   29分   體重:1060磅   葉   8歲   同程:1冠0亞0季1負   歷季:5冠7亞4季40負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/06/25 739 40-0 田昏C 1400 好快 31 SW 123 1051 14 8 10 10 14 14 1/4 1.24.89 漣心星 銳一 鼓浪飛凡 1.22.62 38 
30/04/25 630 40-0 谷夜C6 1650 好快 33 SW 128 1039 5 2 3 4 5 5 1/4 1.40.84 加州活力 極速之子 無敵精英 1.39.99 32 
26/03/25 534 40-0 泥夜 1800 好泥 34 SW 127 1042 4 5 7 7 12 9 3/4 1.49.87 精明選擇 星雲浩騰 大利好運 1.48.32 43 
16/02/25 427 40-0 田日C 1600 好快 34 SW 129 1057 14 3 3 4 9 5 3/4 1.35.39 冠寶駒 利衍天下 領航傳祺 1.34.47 8.7 
29/12/24 298 40-0 田日B 1400 好地 34 SW 126 1047 2 5 6 5 4 1 1/2 1.22.36 帝豪歡星 常常感恩 冠寶駒 1.22.12 9.2 
14   無敵精英   CHT   艾兆禮   2位   118磅   23分   體重:1093磅   伍   6歲   同程:0冠1亞0季4負   歷季:3冠4亞8季41負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/05/25 689 40-0 谷夜C3 1650 好快 25 CHT 120 1105 1 4 4 4 8 5 1.40.88 至旺財 威威父子 型到爆 1.40.08 6.2 
30/04/25 630 40-0 谷夜C6 1650 好快 25 H1CT 120 1104 2 3 4 3 3 2 1.40.32 加州活力 極速之子 1.39.99 11 
20/11/24 193 40-0 谷夜C3 1650 好黏 27 CT 122 1102 2 4 7 8 6 5 1.41.30 馬特峰 聰明導彈 利衍天下 1.40.50 2.9 
30/10/24 140 40-0 谷夜C6 1650 好地 28 CT 123 1107 2 6 6 6 4 2 1/4 1.41.01 贏科超影 雄昇勇士 凱旋七福 1.40.66 3.8 
13/10/24 096 40-0 田日A 1400 好快 29 CT 122 1108 5 10 11 10 12 2 3/4 1.22.53 喜報圍家 精明選擇 智勝龍 1.22.09 7.0 
R1   聚風雲   SWX   未定      132磅   37分   體重:1150磅   丁   6歲   同程:1冠0亞1季10負   歷季:3冠4亞2季30負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
14/06/25 757 40-0 田昏C 1600 好地 39 SWX 134 1148 9 13 13 14 13 5 1.36.54 美麗多盈 勝得福 無極勇將 1.35.72 14 
25/05/25 702 60-40 田日A 1600 好地 41 SW2X 119 1144 7 7 7 8 12 14 1/4 1.36.22 英駿飛駒 精算特殊 凱旋幸運 1.33.94 28 
10/05/25 663 60-40 田日C 1400 好地 43 V2X 120 1148 12 14 14 14 9 6 1/2 1.23.04 錶之星河 幸運芙蓉 美麗在線 1.22.00 23 
27/04/25 620 60-35 田日A 1800 好地 45 SWX 121 1149 5 1 1 1 9 5 1/2 1.48.43 青春力量 爆出美麗 東方飛影 1.47.57 16 
06/04/25 565 60-40 田日B 1600 好地 47 SWX 122 1149 6 5 5 6 6 2 3/4 1.35.30 開心五月 江南勇士 東方飛影 1.34.86 10 
R2   新幹線   SWT   未定      131磅   36分   體重:1148磅   韋   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠3亞2季19負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
11/06/25 747 40-0 谷夜BC 1650 好快 38 SWT 134 1148 7 1 1 1 6 2 1/4 1.40.56 風雲 威威父子 俏郎中 1.40.21 18 
14/05/25 674 60-40 谷夜BC 1200 好快 40 SWT 116 1155 11 - 12 11 7 2 3/4 1.10.29 天外迎天 翹? 心裡有數 1.09.86 25 
02/04/25 559 60-40 谷夜C6 1200 好快 40 SWT 116 1158 7 - 9 9 5 2 1.09.95 騰龍四海 新力 夢幻駿駒 1.09.63 12 
23/02/25 449 60-40 田日A 1400 好地 42 SWHT 117 1151 5 12 9 11 11 5 1/4 1.23.02 首飾天空 南區之星 哈羅威 1.22.19 69 
31/01/25 388 60-40 田日B 1200 好地 44 SWHT 122 1152 12 - 10 10 10 2 1/2 1.10.32 馬鳳凰 挺秀騰飛 前衛火影 1.09.91 43