賽事日期:24/04/2024
第4場   第四班   60-40分   1000米      總場次:611   開跑時間:8:10
詳細版
1   極光彗星   PT   艾道拿   8位   134磅   59分   體重:1119磅   黎   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/03/24 538 80-60 谷夜A 1000 好地 61 P1T 119 1134 9 - 10 8 10 7 0.57.99 美麗第一 天火同人 英雄豪邁 0.56.88 88 
13/03/24 499 80-60 谷夜C3 1200 好地 63 H-T 119 1126 4 - 2 2 9 8 1/2 1.11.17 精算暴雪 旭日昇 鈁糖武士 1.09.80 26 
21/02/24 445 85-60 谷夜C6 1000 好地 65 HT 119 1144 7 - 8 7 8 5 0.57.75 嘉應精神 英雄豪邁 浪茄仔 0.56.95 8.0 
04/02/24 393 80-60 田日B 1000 好地 65 H1T1 121 1136 11 - 9 7 6 2 1/4 0.57.19 水晶酒杯 星際快車 球星 0.56.82 6.8 
2   運來勇士   C-   田泰安   12位   130磅   55分   體重:1115磅   伍   4歲   同程:1冠1亞0季4負   歷季:1冠1亞1季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/03/24 504 60-40 泥日 1200 好泥 57 B-C1 134 1105 3 - 2 2 10 6 1.09.80 實力哥 澳華威威 鑽飾璀璨 1.08.83 14 
15/02/24 423 60-40 谷夜C3 1000 好地 59 B 135 1107 7 - 5 7 7 5 1/2 0.58.13 天火同人 中環精英 紅海風帆 0.57.27 9.1 
17/01/24 346 80-60 谷夜C3 1000 好地 60 B1 116 1115 9 - 1 1 6 2 0.57.76 萬眾開心 英雄豪邁 浪茄仔 0.57.43 7.7 
26/12/23 283 60-40 田日C 1200 好地 60 SW 125 1112 2 - 1 1 5 2 3/4 1.10.20 誠好運 金榜之星 大才 1.09.76 5.5 
13/12/23 246 80-60 谷夜BC 1000 好地 60 SW 115 1105 4 - 1 1 2 2 1/4 0.57.38 帖木兒 萬眾開心 0.57.04 7.7 
3   皆益善   T1   梁家俊   1位   127磅   52分   體重:1219磅   沈   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
初次出賽
4   鴻圖新星   E1   布文   7位   127磅   52分   體重:1064磅   蔡   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
初次出賽
5   胡椒軍曹       黃智弘   2位   115磅   50分   體重:1172磅   徐   6歲   同程:2冠6亞4季15負   歷季:2冠6亞4季27負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/04/24 553 60-40 泥夜 1200 好泥 50   127 1161 5 - 3 4 8 6 3/4 1.10.11 德心知遇 勝利神駒 九秒九 1.09.02 9.6 
20/03/24 514 60-40 谷夜C6 1000 好地 50   116 1164 5 - 3 2 2 4 1/4 0.57.37 顏色王子 賢心星 0.56.68 5.9 
06/03/24 483 60-40 谷夜BC 1200 好地 52   125 1174 1 - 5 5 10 7 1/4 1.11.95 健康心靈 幸運星球 開心高球 1.10.77 15 
15/02/24 423 60-40 谷夜C3 1000 好地 54   130 1166 8 - 2 2 6 4 1/4 0.57.94 天火同人 中環精英 紅海風帆 0.57.27 21 
31/01/24 382 60-40 谷夜A 1000 好地 54   119 1150 1 - 2 3 4 1/2 0.57.84 電路七號 天火同人 超額認購 0.57.75 9.3 
6   夢幻駿駒   H-T   艾兆禮   9位   124磅   49分   體重:1108磅   柏   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季2負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/03/24 487 60-40 田日C 1400 好地 52 HT 127 1108 4 10 10 10 13 10 1/2 1.23.98 友瑩仁 逐夢年代 大勢至富 1.22.30 99 
25/02/24 449 60-40 田日A 1200 好地 52 H1T1 128 1091 14 - 12 12 11 8 3/4 1.11.32 快狠準 實力哥 包裝希望 1.09.91 99 
7   佳尊三   PT   霍宏聲   3位   124磅   49分   體重:1076磅   賢   7歲   同程:1冠1亞0季9負   歷季:4冠2亞3季38負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/04/24 553 60-40 泥夜 1200 好泥 50 PT 127 1081 11 - 4 5 6 5 1.09.83 德心知遇 勝利神駒 九秒九 1.09.02 16 
16/03/24 504 60-40 泥日 1200 好泥 50 PT 127 1083 10 - 12 12 8 4 3/4 1.09.60 實力哥 澳華威威 鑽飾璀璨 1.08.83 23 
18/02/24 432 60-40 泥日 1200 好泥 50 PT 125 1097 2 - 11 11 7 3 3/4 1.09.44 快錢 火神神樂 城中勇士 1.08.83 13 
24/01/24 366 60-40 泥夜 1200 好泥 44 PT 119 1108 10 - 12 11 1 1 1.08.84 伶俐驫駒 實力哥 1.08.84 40 
26/12/23 284 60-40 泥日 1200 好泥 44 PT 120 1116 8 - 8 9 6 8 1/2 1.09.98 鑽飾璀璨 伶俐驫駒 澳華威威 1.08.62 12 
8   共創成果   B1   周俊樂   5位   121磅   48分   體重:1052磅   容   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞1季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/04/24 574 60-40 谷夜BC 1200 好地 50   123 1057 2 - 7 8 6 2 3/4 1.11.11 金莊令 晉神 電訊飛車 1.10.67 10 
13/03/24 497 60-40 谷夜C3 1200 好地 52   126 1062 11 - 5 5 7 4 1/2 1.11.38 合夥奔馳 九秒九 千杯敬典 1.10.66 38 
21/02/24 439 60-40 谷夜C6 1200 好地 53   126 1052 3 - 8 8 6 2 1/2 1.10.40 天足貓 晉神 千杯敬典 1.10.00 6.2 
31/01/24 384 60-40 谷夜A 1200 好地 53   127 1067 7 - 6 7 9 4 1.11.88 開心高球 合金皇 鄉村樂韻 1.11.24 15 
10/01/24 328 60-40 谷夜BC 1200 好地 52   125 1058 1 - 5 5 3 3/4 1.10.78 有鴻利 高明駿將 1.10.64 12 
9   精益大師   BT   班德禮   11位   123磅   48分   體重:1083磅   葉   4歲   同程:1冠0亞0季2負   歷季:1冠0亞2季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/03/24 514 60-40 谷夜C6 1000 好地 48 BT 124 1071 12 - 2 3 5 5 1/2 0.57.57 顏色王子 胡椒軍曹 賢心星 0.56.68 9.6 
28/02/24 458 60-40 谷夜A 1000 好地 41 BT 119 1074 2 - 6 6 1 1 3/4 0.57.82 快如龍 顏色王子 0.57.82 7.0 
31/01/24 382 60-40 谷夜A 1000 好地 41 BT 117 1072 10 - 3 2 5 3/4 0.57.87 電路七號 天火同人 超額認購 0.57.75 27 
07/01/24 320 60-40 泥日 1200 好泥 43 BT 118 1070 3 - 2 2 8 7 1/2 1.10.01 快錢 鑽飾璀璨 顏色王子 1.08.82 12 
26/12/23 284 60-40 泥日 1200 好泥 45 BT 121 1068 5 - 2 2 4 5 1/4 1.09.45 鑽飾璀璨 伶俐驫駒 澳華威威 1.08.62 4.2 
10   電路七號   BHT   潘明輝   10位   120磅   47分   體重:1176磅   巫   6歲   同程:4冠2亞1季23負   歷季:4冠3亞1季40負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/03/24 514 60-40 谷夜C6 1000 好地 47 BHT 121 1184 8 - 7 7 8 6 1/4 0.57.69 顏色王子 胡椒軍曹 賢心星 0.56.68 20 
28/02/24 458 60-40 谷夜A 1000 好地 47 BHT 125 1181 9 - 5 5 4 3 1/4 0.58.33 精益大師 快如龍 顏色王子 0.57.82 12 
31/01/24 382 60-40 谷夜A 1000 好地 42 BHT 115 1178 3 - 5 5 1 0.57.75 天火同人 超額認購 0.57.75 17 
04/01/24 311 60-40 谷夜A 1000 好地 44 BHT 119 1172 6 - 11 10 5 2 1/2 0.57.62 快如龍 美麗緣分 超額認購 0.57.21 36 
06/12/23 226 60-40 谷夜A 1000 好地 46 BHT 121 1145 10 - 10 9 11 8 0.58.90 超額認購 天火同人 鑽飾翱翔 0.57.62 13 
11   華麗活力   B1   希威森   4位   121磅   46分   體重:1086磅   羅   5歲   同程:2冠0亞4季10負   歷季:2冠0亞4季19負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/03/24 517 60-40 谷夜C6 1200 好地 48 SW- 125 1081 9 - 6 6 7 5 3/4 1.10.51 川河動駒 多多配合 花好月盈 1.09.60 22 
28/02/24 461 60-40 谷夜A 1200 好地 50 SW 126 1080 4 - 9 9 9 5 1/2 1.12.30 時尚風趣 戰鬥英雄 金鼓齊昇 1.11.40 13 
07/02/24 403 60-40 谷夜BC 1200 好地 52 SW 130 1079 7 - 3 3 5 2 1/4 1.11.24 花好月盈 天足貓 宏才 1.10.89 11 
29/12/23 293 60-40 谷夜C6 1200 好地 54 SW 129 1097 2 - 7 7 12 8 1/2 1.11.23 風中勁松 樂加福 高明駿將 1.09.87 7.4 
06/12/23 226 60-40 谷夜A 1000 好地 56 SW 131 1109 2 - 8 8 8 3 1/2 0.58.19 超額認購 天火同人 鑽飾翱翔 0.57.62 8.3 
12   會展二號   HT   鍾易禮   6位   113磅   43分   體重:1127磅   東   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/04/24 572 60-40 谷夜BC 1200 好地 45 HT 115 1127 1 - 1 1 9 4 3/4 1.11.08 合夥奔馳 精明勇駿 伶俐驫駒 1.10.33 47 
20/03/24 514 60-40 谷夜C6 1000 好地 48 HT 119 1145 7 - 6 5 10 8 3/4 0.58.10 顏色王子 胡椒軍曹 賢心星 0.56.68 58 
21/02/24 437 60-40 谷夜C6 1200 好地 50 HT 121 1145 1 - 5 5 9 4 1/2 1.10.50 金運來 欣樂人生 俏郎中 1.09.80 29 
04/02/24 389 60-40 田日B 1000 好地 52 HT 122 1147 10 - 4 4 13 9 1/2 0.59.09 黑白 酷霸王 精彩勇士 0.57.58 60 
08/11/23 151 60-40 谷夜A 1000 好地 52 H1T1 125 1153 1 - 6 7 8 4 0.57.91 運來勇士 快如龍 顏色王子 0.57.27 9.4 
R1   開心馬   PHT   未定      120磅   45分   體重:1091磅   文   5歲   同程:2冠1亞0季6負   歷季:2冠1亞0季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/03/24 494 40-0 谷夜C3 1000 好地 39 PHT 125 1099 3 - 1 1 1 1 0.57.42 鑽石寶寶 中華威威 0.57.42 5.9 
10/01/24 325 40-0 谷夜BC 1000 好地 39 PHT 135 1107 3 - 2 1 5 4 0.58.65 謙謙君子 中華威威 月球 0.58.01 3.4 
13/12/23 242 40-0 谷夜BC 1000 好地 37 PHT 127 1102 2 - 1 1 2 3/4 0.57.20 飛躍凱旋 鑽石寶寶 0.57.08 4.8 
29/11/23 205 40-0 谷夜C6 1000 好地 32 P1HT 117 1100 3 - 1 1 1 3/4 0.57.60 友誼至佳 奮鬥雄才 0.57.60 5.3 
01/11/23 129 40-0 谷夜C6 1000 好地 33 HT 122 1101 5 - 2 1 4 2 1/4 0.58.16 投資有利 九秒九 萬事有 0.57.80 4.1 
R2   顏色王子   NT   未定      135磅   60分   體重:1183磅   韋   6歲   同程:1冠0亞3季4負   歷季:3冠1亞6季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/03/24 514 60-40 谷夜C6 1000 好地 50 NT 126 1177 11 - 1 1 1 4 1/4 0.56.68 胡椒軍曹 賢心星 0.56.68 8.3 
28/02/24 458 60-40 谷夜A 1000 好地 51 NT 129 1175 8 - 2 2 3 2 1/4 0.58.16 精益大師 快如龍 0.57.82 22 
18/02/24 432 60-40 泥日 1200 好泥 53 NT 128 1180 6 - 4 3 9 6 1.09.79 快錢 火神神樂 城中勇士 1.08.83 24 
24/01/24 365 60-40 泥夜 1200 好泥 55 NT 131 1185 2 - 1 1 10 9 1.10.45 天行健 型到爆 鑽飾翱翔 1.09.01 6.2 
07/01/24 320 60-40 泥日 1200 好泥 55 NT 130 1187 2 - 1 1 3 3 1.09.28 快錢 鑽飾璀璨 1.08.82 12