賽事日期:10/09/2025
第4場   第四班   60-40分   1650米      總場次:014   開跑時間:8:35
詳細版
1   開心五月   T   鍾易禮   9位   133磅   59分   體重:1137磅   東   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:1冠1亞1季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 845 80-60 谷夜BC 1650 好快 61 T 118 1123 1 2 3 4 7 3 1/2 1.38.92 智勇名駒 盈好威楓 大學生 1.38.34 7.0 
01/07/25 807 80-60 田昏C 1600 好地 62 X-T 117 1120 6 4 5 4 4 3 3/4 1.34.90 元朗精英 昭易搵 本領輝煌 1.34.30 14 
21/05/25 695 80-60 谷夜C3 1650 好快 62 XT 118 1153 10 1 1 1 10 5 1.40.51 納百川 久久為攻 盈妍威楓 1.39.69 32 
27/04/25 628 80-60 田日A 1600 好地 62 XT 118 1142 4 1 1 1 12 8 1/4 1.35.50 共享富裕 大浪圖田 鐵金剛 1.34.16 12 
06/04/25 565 60-40 田日B 1600 好地 57 XT 132 1139 1 1 1 1 1 短頭 1.34.86 江南勇士 東方飛影 1.34.86 5.1 
2   有派頭   T2B   黃智弘   11位   129磅   58分   體重:1172磅   沈   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:2冠2亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/03/25 536 60-40 泥夜 1650 好泥 58 B 124 1164 14 7 7 8 11 10 1/4 1.39.70 超加加 時間寶 幻影旋風 1.38.05 6.6 
02/03/25 471 60-40 泥日 1650 好泥 53 B 121 1165 2 5 4 3 1 1.38.08 勝意 爆熱 1.38.08 28 
12/02/25 423 60-40 泥夜 1650 濕慢 55 B 123 1163 2 3 3 4 6 8 3/4 1.42.13 天時明駒 勝意 滿心星 1.40.73 9.7 
26/01/25 382 60-40 泥日 1650 好泥 57 T-B 133 1169 9 3 3 3 11 8 1.40.17 天威 艾莉奧 勝意 1.38.90 19 
29/12/24 302 60-40 泥日 1200 好泥 58 BT 134 1178 4 - 7 10 6 5 3/4 1.09.95 良駒好友 勁先生 越野大師 1.09.04 8.7 
3   先到先得   H-   田泰安   2位   130磅   54分   體重:1146磅   蔡   5歲   同程:2冠0亞1季3負   歷季:2冠0亞1季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/02/25 463 60-40 谷夜C3 1650 好地 54 H 129 1154 8 11 11 12 9 5 3/4 1.41.09 紅海勁 連連歡呼 寶成智星 1.40.18 8.9 
05/02/25 403 60-40 谷夜A 1800 好地 54 H 132 1160 8 11 11 11 12 4 1.50.23 北海盜 皇仁福星 妙算奇勝 1.49.59 5.4 
15/01/25 349 60-40 谷夜BC 1650 好地 46 H1 121 1163 1 5 4 4 1 2 1.40.11 勝意 北海盜 1.40.11 2.4 
26/12/24 293 60-40 谷夜C6 1650 好地 46   121 1156 3 12 12 6 3 2 1.40.24 納百川 華美之威 1.39.92 2.9 
11/12/24 255 60-40 谷夜BC 1650 好地 46   123 1157 5 8 10 10 8 2 3/4 1.41.19 寶成智星 錢多多 天天得樂 1.40.77 3.1 
4   大力猴王   SWXT   班德禮   4位   129磅   53分   體重:1094磅   韋   7歲   同程:2冠2亞1季11負   歷季:2冠2亞2季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/07/25 823 60-40 谷夜A 1650 好快 55 SWXT 130 1097 1 7 6 5 5 2 3/4 1.39.60 赤馬雄風 勁進駒 川河首駒 1.39.16 12 
26/02/25 463 60-40 谷夜C3 1650 好地 56 SWXT 131 1105 10 10 9 9 11 6 3/4 1.41.28 紅海勁 連連歡呼 寶成智星 1.40.18 45 
22/01/25 370 60-40 谷夜C3 1650 好地 56 SWXT 134 1086 2 5 8 8 10 5 1/2 1.41.50 奮鬥輝煌 紅海勁 滿心星 1.40.61 19 
26/12/24 293 60-40 谷夜C6 1650 好地 56 SWXT 131 1092 1 6 7 7 5 4 1/4 1.40.59 納百川 華美之威 先到先得 1.39.92 10 
04/12/24 235 60-40 谷夜A 1650 好地 50 SWXT 125 1086 5 5 5 5 1 1.40.86 龍船快 得意佳作 1.40.86 10 
5   勁進駒   SW   何澤堯   3位   128磅   52分   體重:1009磅   呂   5歲   同程:0冠1亞0季2負   歷季:0冠1亞1季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/07/25 823 60-40 谷夜A 1650 好快 52 SW 125 992 7 1 1 1 2 1/2 1.39.25 赤馬雄風 川河首駒 1.39.16 4.7 
01/07/25 800 60-40 田昏C 1400 好地 53 SW1 128 1008 4 7 7 11 10 4 3/4 1.22.67 泰泰精神 中國心 銀騰 1.21.91 3.8 
14/06/25 760 60-40 田昏C 1400 好地 52   125 1006 3 3 4 5 4 1.21.62 真僥倖 祥龍駒 十二神將 1.21.56 4.2 
25/05/25 703 60-40 田日A 1400 好地 54   127 999 14 9 9 10 6 3 1/2 1.22.07 紫荊拼搏 勁沙塵 銳一 1.21.50 16 
04/05/25 647 60-40 田日B 1400 好快 56   129 999 9 10 11 11 6 4 1/4 1.21.81 一定超 勁沙塵 凱旋幸運 1.21.12 46 
6   駟跑得   BT   霍宏聲   8位   126磅   50分   體重:1181磅   廖   8歲   同程:2冠1亞4季13負   歷季:4冠3亞5季39負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 844 60-40 谷夜BC 1650 好快 52 BT 127 1183 12 12 12 11 4 1 1/4 1.39.81 奔妙星 北海盜 爭金奪冠 1.39.60 19 
25/06/25 784 60-40 谷夜C3 1650 好快 54 BT 129 1192 6 10 11 10 6 2 1/2 1.40.24 龍文鞭影 川河首駒 加州活力 1.39.82 13 
04/06/25 731 60-40 谷夜A 1650 好黏 56 BT 134 1184 2 10 10 12 5 2 3/4 1.41.93 龍文鞭影 川河首駒 極速滿貫 1.41.50 10 
25/05/25 702 60-40 田日A 1600 好地 58 B2T 134 1177 9 8 9 9 8 5 3/4 1.34.87 英駿飛駒 精算特殊 凱旋幸運 1.33.94 34 
07/05/25 654 60-40 谷夜A 1650 好地 60 T 135 1182 2 8 7 7 7 3 1.41.15 奮鬥輝煌 好好紛 三軍勇將 1.40.67 3.6 
7   榮耀盛甲   X-SW1   希威森   10位   125磅   49分   體重:988磅   游   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季2負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/25 800 60-40 田昏C 1400 好地 52 X 127 992 9 9 11 14 12 8 1.23.20 泰泰精神 中國心 銀騰 1.21.91 99 
21/05/25 693 60-40 谷夜C3 1200 好快 52 X1 129 1006 12 - 12 12 12 6 1.10.90 富國兄弟 燭光晚餐 天下寵兒 1.09.93 99 
8   豐辰   H   奧爾民   1位   125磅   49分   體重:1075磅   徐   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠1亞2季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/07/25 831 60-40 田昏A 1400 好快 49 H 124 1110 7 9 10 9 3 1 1/2 1.22.13 十二神將 葳莉非凡 1.21.88 5.3 
22/06/25 773 60-40 田昏A 1400 好地 48 H 122 1103 1 7 9 7 2 1 1/4 1.21.51 時尚歡欣 做好自己 1.21.36 8.7 
25/05/25 702 60-40 田日A 1600 好地 49 H 125 1107 11 10 8 6 5 3 3/4 1.34.55 英駿飛駒 精算特殊 凱旋幸運 1.33.94 22 
10/05/25 661 60-40 田日C 1400 好地 49 H 124 1096 14 14 14 14 3 2 1/2 1.22.56 閃光燈 同心同樂 1.22.15 16 
20/04/25 604 60-40 田日C 1600 好快 49 H 127 1108 7 13 13 12 7 6 1/2 1.34.31 光明傳承 開心宇宙 準輝煌 1.33.28 25 
9   神駒馬靈   CT   艾道拿   7位   123磅   47分   體重:1117磅   伍   5歲   同程:0冠2亞1季1負   歷季:1冠3亞3季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/25 805 60-40 田昏C 1600 好地 48 CT 125 1105 11 12 11 12 8 7 1/2 1.36.11 彭玥 紅衣醒目 禾道威 1.34.92 9.7 
11/06/25 749 60-40 谷夜BC 1650 好快 48 CT 126 1108 8 2 1 1 6 6 1.40.64 君智盛 博愛先鋒 多利神駒 1.39.69 4.2 
21/05/25 690 60-40 谷夜C3 1650 好快 48 CT 123 1101 3 2 2 3 2 2 3/4 1.39.50 加州活力 錶之星球 1.39.05 5.5 
30/04/25 634 60-40 谷夜C6 1800 好快 48 CT 123 1112 8 9 9 7 4 1 1/2 1.48.97 香港神駒 獎星 盈好威楓 1.48.72 7.8 
16/04/25 596 60-40 谷夜BC 1650 好快 47 CT 123 1103 3 6 6 6 3 3/4 1.39.60 卓越蒨鋒 皇仁福星 1.39.46 2.7 
10   極速滿貫   SW   巴度   6位   123磅   47分   體重:1010磅   黎   7歲   同程:6冠0亞2季22負   歷季:6冠0亞3季34負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 843 60-40 谷夜BC 1200 好快 48 SW1 122 1040 11 - 12 11 11 6 3/4 1.10.49 智勝攻略 可靠大師 鴻圖新星 1.09.43 99 
25/06/25 784 60-40 谷夜C3 1650 好快 48   123 1035 12 11 10 11 11 9 1.41.27 龍文鞭影 川河首駒 加州活力 1.39.82 37 
04/06/25 731 60-40 谷夜A 1650 好黏 48   126 1027 3 7 8 7 3 1 1/4 1.41.71 龍文鞭影 川河首駒 1.41.50 23 
21/05/25 691 60-40 谷夜C3 1650 好快 42   117 1023 2 7 9 7 1 3/4 1.40.00 奮鬥心 美麗歡聲 1.40.00 32 
23/04/25 616 60-40 谷夜C3 1650 好地 44   121 1019 7 10 10 11 7 3 3/4 1.40.07 天天得樂 綠色好景 滿心星 1.39.47 52 
11   悠悠乾坤   T   楊明綸   5位   118磅   42分   體重:1046磅   希   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/06/25 791 60-40 田昏B 2000 好地 46 T 123 1027 12 4 4 3 6 3 1/2 2.02.60 三江飛輪 管之友 步風雷 2.02.03 15 
31/05/25 720 60-40 泥日 1650 好泥 48 B-T1 123 1030 7 11 10 10 7 4 1.41.18 新意馬 天時明駒 大利好運 1.40.53 35 
16/04/25 596 60-40 谷夜BC 1650 好快 51 B1 120 1023 12 2 2 3 11 8 1/4 1.40.79 卓越蒨鋒 皇仁福星 神駒馬靈 1.39.46 53 
02/04/25 553 60-40 谷夜C6 1650 好快 53 SW 128 1012 3 5 5 5 9 4 1/2 1.39.13 智勇名駒 香港神駒 盈好威楓 1.38.42 45 
12/03/25 500 60-40 谷夜A 1650 好快 56 SW1 131 1035 5 4 5 6 9 8 1.40.93 智勇名駒 爆笑 論文 1.39.66 16