賽事日期:06/04/2026
第9場   國際二級賽   1600米   主席錦標   總場次:582   開跑時間:4:45    
詳細版
1   遨遊氣泡   SW   周俊樂   3位   128磅   132分   體重:1235磅   姚   7歲   同程:7冠3亞3季2負   歷季:12冠8亞4季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/03/26 481 G1  田日B 2000 好地 133 SW 126 1238 6 4 4 4 5 7 1/2 2.00.96 浪漫勇士 安騁 天將龍駒 1.59.77 7.8 
25/01/26 381 G1  田日A 1600 好快 133 SW 126 1244 6 6 5 3 3 3 1/2 1.33.16 浪漫勇士 金鑽貴人 1.32.60 3.9 
14/12/25 260 哩  田日A 1600 好地 133 SW 126 1235 12 3 2 2 1 1/2 1.33.47 神志勇進 紅運帝王 1.33.47 3.6 
23/11/25 205 G2  田日B 2000 好快 134 SW 128 1240 4 1 1 1 2 1 1/2 2.03.95 浪漫勇士 嘉應傳承 2.03.72 3.2 
19/10/25 110 G2  田日C 1600 好快 134 SW 135 1231 6 5 5 4 12 5 1/2 1.33.45 祝願 合夥奔馳 美麗同享 1.32.55 6.7 
2   紅運帝王       艾兆禮   2位   128磅   116分   體重:1173磅   蔡   7歲   同程:1冠1亞3季10負   歷季:6冠4亞5季20負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 462 G1  田日A 1400 好地 117   126 1156 2 5 6 6 9 9 1/4 1.20.83 嘉應高昇 驕陽明駒 金鑽貴人 1.19.36 99 
25/01/26 381 G1  田日A 1600 好快 117   126 1165 1 1 3 6 9 22 1.36.13 浪漫勇士 金鑽貴人 遨遊氣泡 1.32.60 23 
14/12/25 260 哩  田日A 1600 好地 117   126 1150 7 5 6 5 3 2 1/4 1.33.81 遨遊氣泡 神志勇進 1.33.47 52 
23/11/25 204 G2  田日B 1600 好快 118   128 1147 6 6 6 6 12 6 1.33.83 錶之銀河 陽光勇士 越駿歡欣 1.32.88 31 
19/10/25 110 G2  田日C 1600 好快 118   119 1140 13 6 6 3 10 4 1/2 1.33.29 祝願 合夥奔馳 美麗同享 1.32.55 56 
3   金鑽貴人       梁家俊   10位   123磅   122分   體重:1194磅   文   7歲   同程:0冠1亞0季0負   歷季:16冠6亞2季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 462 G1  田日A 1400 好地 122   126 1200 1 3 3 3 3 4 3/4 1.20.13 嘉應高昇 驕陽明駒 1.19.36 46 
25/01/26 381 G1  田日A 1600 好快 121   126 1193 8 3 1 1 2 1 3/4 1.32.89 浪漫勇士 遨遊氣泡 1.32.60 47 
14/12/25 258 短  田日A 1200 好地 123 B- 126 1197 8 - 11 10 4 4 1/2 1.08.41 嘉應高昇 精算暴雪 舉步生風 1.07.70 52 
23/11/25 203 G2  田日B 1200 好快 125 V-B1 123 1193 5 - 6 7 4 4 1/2 1.08.07 嘉應高昇 舉步生風 驕陽明駒 1.07.33 43 
07/09/25 003 80↑ 田日A 1200 好地 125 V1 126 1206 5 - 7 7 2 2 1/4 1.07.98 嘉應高昇 開心寶寶 1.07.63 29 
4   美麗同享   T   艾道拿   7位   123磅   105分   體重:1048磅   東   9歲   同程:3冠2亞7季15負   歷季:7冠6亞9季30負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/03/26 481 G1  田日B 2000 好地 107 T 126 1064 2 1 1 1 6 11 1/4 2.01.56 浪漫勇士 安騁 天將龍駒 1.59.77 99 
08/02/26 421 G3  田日C 1800 好地 109 T 134 1065 1 7 7 5 6 3 1/2 1.46.92 數字天文 勁速威龍 安遇 1.46.36 11 
25/01/26 381 G1  田日A 1600 好快 111 T 126 1062 3 7 7 7 6 5 1/4 1.33.43 浪漫勇士 金鑽貴人 遨遊氣泡 1.32.60 99 
14/01/26 351 G3  谷夜BC 1800 好地 113 T 135 1061 11 12 11 11 8 4 1/2 1.48.72 勁速威龍 大浪圖田 喜蓮勇感 1.48.00 25 
14/12/25 260 哩  田日A 1600 好地 114 T 126 1070 4 10 12 13 8 4 1/4 1.34.13 遨遊氣泡 神志勇進 紅運帝王 1.33.47 69 
5   舉步生風   B-T   潘頓   11位   123磅   122分   體重:1170磅   葉   5歲   同程:0冠0亞1季1負   歷季:7冠1亞4季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/03/26 504 85↑ 田日C 1200 好地 115 BT 135 1183 1 - 6 6 1 1 1/4 1.08.28 信心星 笑傲江湖 1.08.28 2.0 
25/01/26 379 G1  田日A 1200 好快 115 BT 126 1201 2 - 6 5 3 3 1/4 1.08.20 嘉應高昇 驕陽明駒 1.07.66 65 
14/12/25 258 短  田日A 1200 好地 115 BT 126 1185 3 - 4 2 3 4 1/2 1.08.41 嘉應高昇 精算暴雪 1.07.70 40 
23/11/25 203 G2  田日B 1200 好快 111 BT 123 1182 2 - 5 3 2 2 3/4 1.07.78 嘉應高昇 驕陽明駒 1.07.33 18 
26/10/25 130 G2  田日A 1200 好快 111 BT 124 1174 12 - 13 12 6 4 1/4 1.08.07 好友心得 精算暴雪 包裝天將 1.07.39 13 
6   錶之銀河   BT   田泰安   9位   123磅   121分   體重:1172磅   伍   6歲   同程:3冠2亞1季6負   歷季:8冠5亞1季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 462 G1  田日A 1400 好地 121 B2T 126 1173 7 10 10 10 4 4 3/4 1.20.14 嘉應高昇 驕陽明駒 金鑽貴人 1.19.36 99 
25/01/26 381 G1  田日A 1600 好快 122 VT 126 1171 4 5 6 9 7 5 1/2 1.33.50 浪漫勇士 金鑽貴人 遨遊氣泡 1.32.60 26 
14/12/25 260 哩  田日A 1600 好地 122 V1T 126 1168 5 11 10 10 5 2 3/4 1.33.91 遨遊氣泡 神志勇進 紅運帝王 1.33.47 7.6 
23/11/25 204 G2  田日B 1600 好快 121 B2T 123 1172 2 11 10 9 1 1/2 1.32.88 陽光勇士 越駿歡欣 1.32.88 6.3 
19/10/25 110 G2  田日C 1600 好快 121 SW-T 122 1173 9 14 14 14 6 2 3/4 1.33.00 祝願 合夥奔馳 美麗同享 1.32.55 10 
7   百賀飛駒       巴度   5位   123磅   108分   體重:1107磅   呂   5歲   同程:0冠1亞0季2負   歷季:1冠2亞1季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/11/25 166 G3  田日C 1800 好地 108   127 1090 12 拉停 x - - 安遇 越駿歡欣 智取神駒 1.47.35 3.9 
19/10/25 110 G2  田日C 1600 好快 108   115 1085 3 7 8 10 8 4 1/4 1.33.22 祝願 合夥奔馳 美麗同享 1.32.55 19 
22/06/25 774 G3  田昏A 1800 好地 107   126 1065 9 9 9 6 2 1 1/4 1.47.09 美麗同享 有目共賞 1.46.91 8.5 
25/05/25 704 G1  田日A 2400 好地 105   126 1060 7 6 6 5 3 4 2.27.30 遨遊氣泡 球星 2.26.67 15 
27/04/25 627 皇  田日A 2000 好地 102   126 1072 8 2 2 1 5 3 2.00.98 鍵琴高奏 先見 奇力駒 2.00.51 17 
8   祝願   X   布文   4位   123磅   118分   體重:1008磅   廖   5歲   同程:2冠0亞1季4負   歷季:6冠3亞2季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/03/26 481 G1  田日B 2000 好地 120 X1 126 1007 5 6 6 6 4 5 1/2 2.00.64 浪漫勇士 安騁 天將龍駒 1.59.77 13 
25/01/26 381 G1  田日A 1600 好快 122   126 1018 2 2 4 5 4 3 1/2 1.33.18 浪漫勇士 金鑽貴人 遨遊氣泡 1.32.60 5.9 
14/12/25 260 哩  田日A 1600 好地 122   126 1015 2 6 9 7 6 3 1.33.96 遨遊氣泡 神志勇進 紅運帝王 1.33.47 3.5 
23/11/25 204 G2  田日B 1600 好快 122   123 1018 4 4 4 3 4 1 1.33.06 錶之銀河 陽光勇士 越駿歡欣 1.32.88 1.4 
19/10/25 110 G2  田日C 1600 好快 114   115 1003 11 3 2 2 1 1 1/4 1.32.55 合夥奔馳 美麗同享 1.32.55 1.4 
9   球星   BT   希威森   6位   123磅   103分   體重:1131磅   希   5歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:6冠4亞5季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/03/26 544 105-80 田日A 1400 好快 104 BT 135 1138 14 14 14 14 10 6 1/4 1.21.13 時時歡聲 韋金主 勁速威龍 1.20.12 50 
09/11/25 166 G3  田日C 1800 好地 105 B1T1 124 1119 13 13 13 12 10 5 1.48.14 安遇 越駿歡欣 智取神駒 1.47.35 5.5 
26/10/25 128 105-75 田日A 1600 好快 105 SW 135 1136 12 12 12 10 9 2 1/2 1.33.45 睿盛人生 遙遙領先 桃花開 1.33.03 7.7 
28/09/25 052 G3  田日C 1400 好快 105 SW 130 1119 14 14 14 14 5 2 1/4 1.21.16 祝願 合夥奔馳 越駿歡欣 1.20.79 20 
25/05/25 704 G1  田日A 2400 好地 100 SW 126 1109 8 9 9 8 2 3 1/2 2.27.24 遨遊氣泡 百賀飛駒 2.26.67 19 
10   陽光勇士       何澤堯   8位   123磅   113分   體重:1102磅   姚   6歲   同程:2冠1亞3季4負   歷季:6冠3亞6季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/02/26 462 G1  田日A 1400 好地 113   126 1117 10 9 9 9 7 6 3/4 1.20.43 嘉應高昇 驕陽明駒 金鑽貴人 1.19.36 99 
25/01/26 381 G1  田日A 1600 好快 112   126 1116 9 9 9 4 4 3 1/2 1.33.18 浪漫勇士 金鑽貴人 遨遊氣泡 1.32.60 53 
14/12/25 260 哩  田日A 1600 好地 112   126 1120 3 8 7 8 13 15 1/2 1.35.97 遨遊氣泡 神志勇進 紅運帝王 1.33.47 14 
23/11/25 204 G2  田日B 1600 好快 107   123 1103 13 12 12 11 2 1/2 1.32.96 錶之銀河 越駿歡欣 1.32.88 27 
09/11/25 166 G3  田日C 1800 好地 107   126 1105 2 10 10 11 4 1 3/4 1.47.62 安遇 越駿歡欣 智取神駒 1.47.35 12 
11   禪勝輝煌   BX   奧爾民   1位   123磅   106分   體重:1170磅   呂   6歲   同程:6冠3亞1季8負   歷季:8冠4亞5季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/02/26 421 G3  田日C 1800 好地 107 BX 132 1184 5 3 3 4 5 2 1/2 1.46.77 數字天文 勁速威龍 安遇 1.46.36 6.2 
14/01/26 351 G3  谷夜BC 1800 好地 109 BX 131 1175 1 3 5 5 7 2 3/4 1.48.45 勁速威龍 大浪圖田 喜蓮勇感 1.48.00 17 
14/12/25 261 盃  田日A 2000 好地 110 BX 126 1176 6 2 2 3 6 6 2.03.24 浪漫勇士 寶徠歌劇 健身心 2.02.29 47 
23/11/25 204 G2  田日B 1600 好快 112 BX 123 1174 9 9 11 12 7 4 1.33.51 錶之銀河 陽光勇士 越駿歡欣 1.32.88 73 
09/11/25 166 G3  田日C 1800 好地 113 BX 132 1173 1 6 7 9 12 12 1/2 1.49.34 安遇 越駿歡欣 智取神駒 1.47.35 18 
12   手機錶霸   X   霍宏聲   13位   123磅   115分   體重:1215磅   呂   6歲   同程:1冠0亞1季4負   歷季:7冠5亞6季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/03/26 504 85↑ 田日C 1200 好地 115 X 135 1216 11 - 11 9 5 2 3/4 1.08.74 舉步生風 信心星 笑傲江湖 1.08.28 16 
22/02/26 462 G1  田日A 1400 好地 115 X 126 1214 6 6 4 4 8 9 1.20.81 嘉應高昇 驕陽明駒 金鑽貴人 1.19.36 99 
01/02/26 396 110-85 田日B 1400 好地 110 X 135 1212 2 4 4 3 1 1/2 1.21.12 飛鷹翱翔 光年魅力 1.21.12 1.8 
01/01/26 310 G3  田日B 1400 好地 109 X 134 1214 11 11 12 12 3 1.20.69 風雲武士 舞林密碼 1.20.62 11 
14/12/25 260 哩  田日A 1600 好地 109 X 126 1199 13 14 11 11 7 4 1.34.10 遨遊氣泡 神志勇進 紅運帝王 1.33.47 34 
13   風雲武士       班德禮   12位   123磅   103分   體重:1157磅   希   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:6冠6亞1季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
22/03/26 544 105-80 田日A 1400 好快 104   135 1162 7 3 5 5 5 4 1/2 1.20.85 時時歡聲 韋金主 勁速威龍 1.20.12 62 
08/03/26 504 85↑ 田日C 1200 好地 104   124 1171 5 - 8 11 7 3 1/2 1.08.85 舉步生風 信心星 笑傲江湖 1.08.28 31 
04/02/26 412 105-80 谷夜C6 1200 好快 104   135 1165 2 - 3 4 7 3 1/4 1.09.14 美麗第一 競駿輝煌 勇敢巨星 1.08.64 2.8 
14/01/26 352 100-80 谷夜BC 1200 好地 96   132 1151 1 - 5 4 1 1 1.09.27 至尊瑰寶 勇敢巨星 1.09.27 4.2 
01/01/26 310 G3  田日B 1400 好地 86 B- 115 1140 9 3 5 5 1 短頭 1.20.62 舞林密碼 手機錶霸 1.20.62 9.7 
14   桃花開   SWT   鍾易禮   14位   123磅   96分   體重:1084磅   東   5歲   同程:1冠1亞1季2負   歷季:3冠2亞2季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/03/26 501 100-70 田日C 1800 好地 90 SWT 123 1081 9 8 9 9 1 1/2 1.46.31 一起美麗 嘉應傳承 1.46.31 4.1 
19/02/26 449 105-80 田日A 1600 好地 84 SWT 116 1077 4 6 7 6 1 短頭 1.33.95 喜尊龍 至尊瑰寶 1.33.95 5.9 
08/02/26 424 85-60 田日C 1800 好地 84 SWT 135 1087 1 11 11 11 9 2 1.48.40 細水長流 話你知 一定超 1.48.07 12 
11/01/26 342 85-60 田日C 1800 好快 82 SWT 133 1087 9 13 14 12 2 1.46.49 發財先鋒 豐辰 1.46.42 10 
23/11/25 201 85-60 田日B 2000 好地 84 SWT 134 1095 10 2 1 2 11 7 1/2 2.02.92 天將龍駒 盈好威楓 飛雪神駒 2.01.71 5.3