賽事日期:21/05/2025
第7場   第三班   80-60分   1200米      總場次:694   開跑時間:9:45
詳細版
1   鈁糖武士   B-T   黃智弘   6位   128磅   78分   體重:1086磅   柏   6歲   同程:6冠4亞4季14負   歷季:6冠4亞4季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/04/25 617 80-60 谷夜C3 1200 好地 79 BT 128 1110 6 - 5 5 7 2 1/4 1.09.70 電源之駒 運高八斗 佛亮老撾 1.09.33 10 
09/04/25 580 80-60 谷夜A 1200 好快 79 BT 128 1103 11 - 11 11 3 1 1/4 1.09.66 金發盛世 風雲武士 1.09.45 23 
19/03/25 522 80-60 谷夜BC 1200 好快 79 BT 127 1101 12 - 1 1 4 1 1/4 1.09.87 傑出漢子 時尚風趣 金匯昇昇 1.09.67 31 
05/03/25 484 80-55 谷夜C6 1200 好地 77 BT 134 1102 2 - 3 3 3 1.09.83 椒椒醒 川河動駒 1.09.76 12 
22/01/25 374 80-60 谷夜C3 1200 好地 77 BT 130 1121 4 - 8 11 9 3 3/4 1.10.22 美麗緣分 天足貓 競駿非凡 1.09.60 10 
2   人和家興   BT   霍宏聲   4位   133磅   76分   體重:1190磅   希   8歲   同程:2冠2亞4季11負   歷季:8冠7亞7季34負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/04/25 617 80-60 谷夜C3 1200 好地 78 BT 134 1197 5 - 1 1 8 3 1/2 1.09.90 電源之駒 運高八斗 佛亮老撾 1.09.33 17 
09/04/25 576 80-55 谷夜A 1000 好快 80 BT 128 1196 2 - 2 3 5 4 1/4 0.56.84 顏色之皇 年少多好 領航君子 0.56.16 5.5 
30/03/25 544 100-80 田日A 1200 好地 82 BT 110 1201 4 - 3 3 4 5 3/4 1.09.28 舉步生風 天天同樂 星際快車 1.08.36 18 
19/03/25 523 100-80 谷夜BC 1200 好快 84 BT 116 1192 11 - 2 2 7 3 1/2 1.09.39 美麗緣分 晨曦儷人 魅力寶駒 1.08.83 62 
26/02/25 465 85-60 谷夜C3 1000 好地 85 BT 128 1204 9 - 2 2 3 1 3/4 0.56.76 紅逸舍 年少多好 0.56.48 21 
3   無限美麗       布文   9位   128磅   71分   體重:1140磅   蔡   5歲   同程:3冠4亞3季8負   歷季:3冠4亞3季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/05/25 658 80-60 谷夜A 1200 好地 71   126 1148 3 - 5 5 3 3 1/4 1.09.94 飲杯 安康萬里 1.09.44 11 
23/04/25 617 80-60 谷夜C3 1200 好地 71   127 1149 4 - 4 4 5 1 1/2 1.09.58 電源之駒 運高八斗 佛亮老撾 1.09.33 10 
02/04/25 561 80-60 谷夜C6 1200 好快 71   131 1149 3 - 4 4 7 3 3/4 1.09.89 鈦易搵 天足貓 樂勝天下 1.09.31 8.3 
12/03/25 503 80-55 谷夜A 1200 好快 65   126 1148 5 - 4 3 1 1/2 1.09.11 運高八斗 川河動駒 1.09.11 3.2 
05/03/25 482 80-55 谷夜C6 1200 好地 63   122 1148 2 - 4 4 2 1.09.60 友愛心得 雪勇神駒 1.09.59 3.6 
4   觀天下   T   田泰安   8位   128磅   71分   體重:1076磅   葉   4歲   同程:2冠0亞0季2負   歷季:3冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/04/25 618 80-60 谷夜C3 1000 好地 72 T 128 1071 5 - 10 11 10 6 1/4 0.57.33 馬力 四季醒 勝萬金 0.56.34 29 
02/04/25 561 80-60 谷夜C6 1200 好快 72 T 132 1078 6 - 9 9 12 4 3/4 1.10.08 鈦易搵 天足貓 樂勝天下 1.09.31 9.9 
05/02/25 406 80-60 谷夜A 1200 好地 72 T 127 1116 11 - 10 10 8 2 1/2 1.10.30 耀寶駒 伊臣 天足貓 1.09.91 5.4 
22/01/25 375 80-60 谷夜C3 1200 好地 65 T 125 1098 5 - 3 3 1 1.09.52 有財有勢 多利彩駒 1.09.52 2.5 
26/12/24 292 60-40 谷夜C6 1200 好地 55 T 131 1093 1 - 3 4 1 2 1/4 1.10.39 光輝所願 鑽石寶寶 1.10.39 1.8 
5   安康萬里   H1T   潘頓   3位   122磅   65分   體重:1123磅   呂   4歲   同程:0冠2亞0季1負   歷季:3冠3亞1季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/05/25 658 80-60 谷夜A 1200 好地 63 T 120 1132 9 - 10 10 2 2 1/4 1.09.82 飲杯 無限美麗 1.09.44 3.0 
16/04/25 597 80-55 谷夜BC 1200 好快 63 T 118 1131 8 - 3 4 2 3/4 1.09.15 翠紅 飲杯 1.09.04 4.3 
02/04/25 561 80-60 谷夜C6 1200 好快 64 T1 124 1144 12 - 12 11 8 3 3/4 1.09.91 鈦易搵 天足貓 樂勝天下 1.09.31 27 
15/03/25 514 80-60 田日C 1400 好黏 66   122 1136 8 9 9 9 7 4 1.23.45 康樂高球 首飾天空 信心星 1.22.80 13 
23/02/25 456 80-60 田日A 1200 好地 68   127 1149 14 - 13 14 6 2 1/2 1.09.43 凱旋升 健康快車 中環精英 1.09.01 26 
6   樂勝天下   SW   梁家俊   5位   122磅   65分   體重:1159磅   姚   4歲   同程:0冠1亞1季0負   歷季:0冠2亞2季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/04/25 638 80-60 谷夜C6 1200 好快 62 SW1 120 1155 11 - 9 7 2 1.09.48 鈦易搵 金牌活力 1.09.45 9.8 
02/04/25 561 80-60 谷夜C6 1200 好快 61 N 121 1167 1 - 3 3 3 1/2 1.09.40 鈦易搵 天足貓 1.09.31 4.3 
15/03/25 513 80-60 田日C 1400 好黏 63 N 121 1163 5 4 5 4 9 4 1/4 1.23.09 至尊高超 光年八十 瑪瑙 1.22.39 5.2 
23/02/25 454 80-60 田日A 1400 好地 63 N1 119 1165 2 6 5 5 3 3/4 1.21.08 至尊高超 穿甲戰鷹 1.20.93 8.9 
19/01/25 366 80-60 田日A 1200 好快 63 X- 120 1181 13 - 11 11 4 2 1.09.90 還看今朝 愛馬善 英勇快車 1.09.56 12 
7   暴風之子   B   周俊樂   2位   119磅   64分   體重:1126磅   徐   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季6負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/05/25 643 80-60 田日B 1200 好快 64 B 121 1112 9 - 2 2 4 3/4 1.08.98 跨境寶馬 連連有盈 嘉應奇兵 1.08.84 37 
27/04/25 629 80-60 田日A 1400 好地 64 B 123 1129 4 5 5 7 10 4 1/4 1.21.97 大眾福星 美麗邂逅 哈羅威 1.21.27 25 
13/04/25 587 60-40 田日C 1400 好地 59 B 135 1135 11 9 11 9 1 短頭 1.21.71 哈羅威 飛躍成就 1.21.71 16 
23/03/25 526 60-40 田日A 1400 好快 60 B 135 1117 13 10 11 11 5 1 3/4 1.21.73 深心星 哈羅威 泰泰精神 1.21.43 33 
23/02/25 454 80-60 田日A 1400 好地 62 B 118 1101 4 4 4 4 7 3 1/4 1.21.45 至尊高超 穿甲戰鷹 樂勝天下 1.20.93 80 
8   美麗邂逅   SWT   鍾易禮   7位   116磅   62分   體重:1162磅   東   7歲   同程:2冠2亞0季16負   歷季:4冠4亞5季40負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/04/25 629 80-60 田日A 1400 好地 61 SWT 120 1157 2 1 1 1 2 3/4 1.21.42 大眾福星 哈羅威 1.21.27 9.6 
13/04/25 591 80-60 田日C 1400 好地 62 SWT 116 1158 2 1 1 1 4 2 1.21.51 康樂高球 光年魅力 安泰 1.21.19 14 
23/03/25 528 80-60 田日A 1400 好快 61 SWT 117 1156 7 1 1 1 3 1/2 1.21.28 安泰 穿甲戰鷹 1.21.19 6.1 
09/03/25 493 80-60 田日C 1400 好快 62 SWT 118 1157 10 1 1 1 4 2 1.21.85 穿甲戰鷹 鐵金剛 膨才 1.21.53 21 
09/02/25 417 80-60 田日C 1400 好地 62 SWT 121 1164 8 1 1 1 8 5 1.22.33 金勝名駒 信心星 電源之駒 1.21.54 9.9 
9   勇威神駒   T   潘明輝   11位   119磅   62分   體重:1167磅   沈   5歲   同程:3冠3亞2季13負   歷季:3冠3亞2季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/04/25 636 80-60 谷夜C6 1200 好快 64 T 121 1166 7 - 11 10 11 5 1.09.94 天足貓 椒椒醒 風雲武士 1.09.16 29 
16/04/25 595 80-55 谷夜BC 1200 好快 65 T 121 1176 1 - 3 3 4 2 1.09.87 日馳千里 電源之駒 撼天鐵翼 1.09.55 7.9 
15/01/25 355 80-60 谷夜BC 1200 好地 66 T 121 1147 1 - 6 7 9 2 1/2 1.10.64 撼天鐵翼 晨曦儷人 耀寶駒 1.10.23 19 
04/12/24 238 80-60 谷夜A 1200 好地 66 T 123 1142 5 - 9 10 5 4 1/4 1.10.17 晨曦儷人 家樂龍駒 時尚風趣 1.09.50 31 
20/11/24 201 80-60 谷夜C3 1200 好黏 66 T 126 1137 1 - 8 7 3 1 1.10.34 得道猴王 伊臣 1.10.17 5.5 
10   魯班精神   BT   班德禮   12位   119磅   62分   體重:1203磅   丁   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠0亞5季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/04/25 636 80-60 谷夜C6 1200 好快 64 BT 121 1196 10 - 5 5 7 2 3/4 1.09.59 天足貓 椒椒醒 風雲武士 1.09.16 6.2 
06/04/25 567 80-60 田日B 1200 好地 64 BT 121 1216 11 - 4 3 3 1 1/4 1.09.16 增強 健康快車 1.08.94 3.9 
15/03/25 512 80-60 田日C 1200 好黏 64 BT 124 1193 9 - 4 4 3 2 1/2 1.10.48 健康快車 增強 1.10.07 5.3 
23/02/25 456 80-60 田日A 1200 好地 65 BT 124 1200 13 - 12 12 10 5 1/2 1.09.88 凱旋升 健康快車 中環精英 1.09.01 5.7 
31/01/25 396 80-60 田日B 1200 好地 64 T1B 119 1201 11 - 7 7 3 1/2 1.09.30 駿跑得 新力好 1.09.23 6.6 
11   縱橫萬里   T   希威森   1位   119磅   62分   體重:1246磅   黎   6歲   同程:1冠1亞0季7負   歷季:1冠1亞1季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
29/12/24 304 80-60 田日B 1000 好地 64 T 121 1231 13 - 4 7 10 5 3/4 0.57.51 連連有盈 英雄豪邁 志滿同行 0.56.60 6.9 
01/12/24 225 80-60 田日C 1000 好地 65 T 120 1216 6 - 4 8 4 1 1/2 0.56.93 添開心 星際快車 連連有盈 0.56.71 42 
06/11/24 164 80-60 谷夜A 1200 好地 67 B-T 122 1206 5 - 2 2 8 4 1.10.14 勇敢巨星 超霸勝 同祥和順 1.09.51 52 
25/09/24 054 80-60 谷夜C3 1000 好地 67 B-T 126 1225 1 退出 - - - 紅逸舍 連連幸運 巴薩諾瓦 0.56.96 -
26/06/24 781 80-60 谷夜C3 1200 好地 68 B-T 127 1232 6 退出 - - - 家樂龍駒 嘉應喝彩 皇帝英明 1.09.46 -
12   太勝駒   NT   巴度   10位   117磅   60分   體重:1070磅   廖   3歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季3負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/04/25 625 80-60 田日A 1200 好地 62 N1T 119 1073 4 - 3 3 9 4 1/2 1.09.68 真心傳奇 龍之輝 非凡達 1.08.98 99 
02/04/25 561 80-60 谷夜C6 1200 好快 64 T1 124 1066 5 - 7 7 10 4 1.09.95 鈦易搵 天足貓 樂勝天下 1.09.31 70 
05/03/25 482 80-55 谷夜C6 1200 好地 64   123 1068 9 - 10 10 8 4 1/2 1.10.33 友愛心得 無限美麗 雪勇神駒 1.09.59 29 
R1   森林之王   B1T1   未定      122磅   65分   體重:1141磅   羅   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
初次出賽
R2   凱皇寶   T1   未定      121磅   64分   體重:1126磅   巫   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季0負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
初次出賽