賽事日期:21/05/2025
第2場   第五班   40-0分   1650米      總場次:689   開跑時間:7:10
詳細版
1   閃亮老撾   V2T   梁家俊   9位   135磅   40分   體重:1149磅   巫   4歲   同程:1冠0亞0季5負   歷季:1冠0亞0季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/04/25 631 60-40 谷夜C6 1650 好快 42 V-T 118 1150 12 10 10 10 10 10 1.40.99 追風 皇仁福星 美麗歡聲 1.39.39 88 
23/04/25 616 60-40 谷夜C3 1650 好地 43 VT 119 1148 12 12 11 12 12 10 3/4 1.41.20 天天得樂 綠色好景 滿心星 1.39.47 43 
26/03/25 539 60-40 泥夜 1650 好泥 43 VT 118 1156 9 9 8 14 14 36 1/2 1.44.25 川河型駒 飛騰騅 天時明駒 1.38.42 58 
12/03/25 500 60-40 谷夜A 1650 好快 43 VT 118 1161 8 10 8 9 8 6 1/2 1.40.71 智勇名駒 爆笑 論文 1.39.66 15 
05/02/25 398 40-0 谷夜A 1650 好地 38 VT 133 1155 1 6 7 8 1 短頭 1.40.72 焦點 冠寶駒 1.40.72 9.0 
2   風雲   VX   班德禮   7位   135磅   40分   體重:1162磅   丁   3歲   同程:0冠1亞0季3負   歷季:0冠1亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/04/25 616 60-40 谷夜C3 1650 好地 42 VX 118 1143 3 3 3 3 5 3 1.39.95 天天得樂 綠色好景 滿心星 1.39.47 11 
16/04/25 594 60-40 谷夜BC 1650 好快 42 VX 117 1161 9 10 11 10 11 8 1/2 1.41.01 ?誌 馬主雄風 翠兒威威 1.39.64 10 
19/03/25 515 40-0 谷夜BC 1650 好地 40 VX 135 1172 2 3 4 3 2 短頭 1.39.79 威威父子 朗日雪峰 1.39.78 16 
05/03/25 480 60-40 谷夜C6 1200 好地 41 V1X1 119 1164 6 - 11 11 8 3 1/2 1.10.53 金匯昇昇 砂漿金剛 競駿天下 1.09.97 58 
24/11/24 207 60-40 田日C 1600 好地 44 SWH 121 1187 7 3 4 13 14 17 3/4 1.36.99 江南勇士 昭易搵 連連歡呼 1.34.15 99 
3   無極勇將   SW-B2T   鍾易禮   8位   130磅   38分   體重:1045磅   游   4歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:0冠0亞0季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/04/25 612 40-0 谷夜C3 1800 好地 40 SW2T 135 1058 4 4 5 5 6 6 1/4 1.50.58 皮具大師 同寶寶 凱旋七福 1.49.57 15 
26/03/25 536 60-40 泥夜 1650 好泥 42 C1T 118 1054 12 12 12 11 8 7 3/4 1.39.30 超加加 時間寶 幻影旋風 1.38.05 26 
16/02/25 432 60-40 田日C 1800 好快 44 BT 121 1052 4 7 4 3 11 10 1/2 1.48.42 發財秘笈 風火恆雲 一起美麗 1.46.73 16 
08/01/25 330 60-40 谷夜A 1650 好地 45 BT 120 1053 3 5 5 5 4 1 3/4 1.40.81 三軍勇將 追風 寶成智星 1.40.53 15 
11/12/24 254 60-40 谷夜BC 1800 好地 47 BT 125 1062 7 10 11 11 10 6 1.49.83 獎星 喜勝威龍 北海盜 1.48.85 17 
4   威威父子   V   潘明輝   3位   133磅   38分   體重:988磅   賀   5歲   同程:1冠0亞1季4負   歷季:1冠0亞1季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
09/04/25 572 40-0 谷夜A 1650 好快 38 V 133 981 5 7 7 7 3 1 1/4 1.39.79 朗日雪峰 傳承者 1.39.58 10 
19/03/25 515 40-0 谷夜BC 1650 好地 33 V1 128 979 8 9 10 10 1 短頭 1.39.78 風雲 朗日雪峰 1.39.78 11 
09/03/25 485 40-0 田日C 1400 好快 35   130 981 12 10 9 8 4 3 1/4 1.22.79 帝豪歡星 進優自在 加州代表 1.22.29 12 
26/01/25 377 40-0 田日A 1400 好地 37 B- 132 984 12 11 12 14 4 2 3/4 1.23.21 好運寶馬 帝豪歡星 神速馬車 1.22.78 52 
26/12/24 291 60-40 谷夜C6 1650 好地 40 B 115 978 7 4 4 4 10 6 1/2 1.40.48 極速滿貫 赤馬雄風 爆笑 1.39.45 5.4 
5   碧海藍天   HT   田泰安   12位   132磅   37分   體重:1015磅   蔡   5歲   同程:0冠0亞0季10負   歷季:0冠0亞0季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/04/25 630 40-0 谷夜C6 1650 好快 39 HT 134 1021 12 10 7 8 8 7 1.41.12 加州活力 極速之子 無敵精英 1.39.99 16 
02/04/25 553 60-40 谷夜C6 1650 好快 41 HT 116 1030 1 7 7 7 5 2 1/2 1.38.84 智勇名駒 香港神駒 盈好威楓 1.38.42 13 
19/03/25 519 60-40 谷夜BC 1650 好快 43 HT 118 1029 4 6 6 7 10 3 3/4 1.40.00 卓越蒨鋒 蜜蜜送 連連歡呼 1.39.40 13 
08/01/25 330 60-40 谷夜A 1650 好地 45 HT 120 1041 9 12 11 11 5 2 1/2 1.40.93 三軍勇將 追風 寶成智星 1.40.53 61 
20/11/24 196 60-40 谷夜C3 1650 好黏 48 HT 128 1019 3 7 7 10 9 4 1/4 1.41.10 爆笑 魔法速遞 君智盛 1.40.41 38 
6   瀧澤飛駒   HT   蔡明紹   10位   130磅   35分   體重:1122磅   東   5歲   同程:1冠2亞0季7負   歷季:2冠2亞1季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/04/25 620 60-35 田日A 1800 好地 37 HT 116 1122 8 2 2 3 10 8 1/4 1.48.90 青春力量 爆出美麗 東方飛影 1.47.57 43 
09/04/25 572 40-0 谷夜A 1650 好快 39 HT 134 1114 3 4 4 4 8 3 3/4 1.40.17 朗日雪峰 傳承者 威威父子 1.39.58 5.7 
19/03/25 519 60-40 谷夜BC 1650 好快 41 HT 116 1113 2 3 4 4 8 2 3/4 1.39.85 卓越蒨鋒 蜜蜜送 連連歡呼 1.39.40 3.7 
05/03/25 481 60-40 谷夜C6 1800 好地 42 HT 120 1110 6 5 5 4 3 2 1/2 1.49.24 一起美麗 妙算奇勝 1.48.82 15 
12/02/25 423 60-40 泥夜 1650 濕慢 44 HT 119 1133 7 10 10 9 9 19 1/4 1.43.80 天時明駒 勝意 滿心星 1.40.73 32 
7   朗日雪峰   VT   霍宏聲   11位   130磅   35分   體重:1248磅   柏   5歲   同程:1冠0亞1季0負   歷季:1冠0亞2季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
23/04/25 612 40-0 谷夜C3 1800 好地 35 VT 130 1250 2 1 1 1 4 4 1/4 1.50.26 皮具大師 同寶寶 凱旋七福 1.49.57 3.3 
09/04/25 572 40-0 谷夜A 1650 好快 29 VT 124 1246 7 1 1 1 1 1 1/4 1.39.58 傳承者 威威父子 1.39.58 4.0 
19/03/25 515 40-0 谷夜BC 1650 好地 30 V1T 125 1233 11 1 1 1 3 2 1.40.10 威威父子 風雲 1.39.78 5.9 
12/02/25 418 40-0 泥夜 1200 濕慢 32 B2T1 127 1240 7 - 8 6 7 6 1/4 1.12.08 隼閣 謙謙君子 鑽飾翱翔 1.11.09 6.4 
29/12/24 298 40-0 田日B 1400 好地 32 B2 127 1242 14 退出 - - - 帝豪歡星 常常感恩 冠寶駒 1.22.12 -
8   桃花多   P-B2T2   周俊樂   5位   126磅   33分   體重:1094磅   鄭   6歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:2冠5亞2季25負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/04/25 601 40-0 泥日 1650 好泥 35 B-P2 126 1094 1 6 6 7 12 17 1/4 1.42.38 大利好運 富裕君子 馬有運 1.39.62 16 
06/04/25 563 40-0 田日B 1400 好地 37 T-B 134 1098 14 14 14 14 9 4 1/4 1.22.76 帝豪歡星 文明福星 富裕君子 1.22.08 34 
09/03/25 485 40-0 田日C 1400 好快 39 BT 134 1099 11 14 13 13 9 5 1.23.07 帝豪歡星 進優自在 加州代表 1.22.29 13 
12/01/25 338 60-40 田日C 1200 好地 41 B2T 117 1105 8 - 10 9 7 2 3/4 1.10.45 騰龍四海 洛河 歡樂飛駒 1.10.01 40 
18/12/24 272 60-40 泥夜 1200 好泥 42 PT 117 1110 9 - 11 11 7 4 1/2 1.09.75 智跑得 星火燎原 超加加 1.09.03 65 
9   至旺財   BX   布文   4位   127磅   32分   體重:1060磅   韋   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠1亞1季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/05/25 640 40-0 田日B 1200 好快 34 BX 129 1056 14 - 14 14 8 5 1/4 1.10.60 ?路光驊 有心意 威力勇驥 1.09.76 43 
13/04/25 583 40-0 田日C 1200 好地 36 BX 131 1050 6 - 6 6 4 2 1/4 1.10.54 前風 漣心星 南區旺 1.10.19 10 
19/02/25 438 40-0 谷夜BC 1200 好地 38 BX 134 1053 7 - 5 5 7 2 1/2 1.10.36 有你有我 勝神威 夢幻駿駒 1.09.97 11 
31/01/25 387 40-0 田日B 1200 好地 38 BX 133 1058 7 - 2 3 11 3 1.10.57 可愛新星 威力勇驥 前風 1.10.09 2.5 
05/01/25 318 40-0 田日C 1200 好地 36 B1X 131 1060 3 - 4 4 2 1.09.41 鄉村樂韻 水龍頭 1.09.40 16 
10   千里如飛   B-T   湯普新   6位   126磅   31分   體重:1086磅   黎   4歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:0冠0亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/04/25 630 40-0 谷夜C6 1650 好快 34 BT 129 1079 6 8 9 10 10 7 1/2 1.41.18 加州活力 極速之子 無敵精英 1.39.99 92 
19/03/25 515 40-0 谷夜BC 1650 好地 37 BT 132 1086 1 6 7 8 10 9 1/2 1.41.31 威威父子 風雲 朗日雪峰 1.39.78 30 
19/02/25 438 40-0 谷夜BC 1200 好地 39 B1T1 135 1082 12 - 12 12 9 3 3/4 1.10.55 有你有我 勝神威 夢幻駿駒 1.09.97 76 
01/12/24 226 60-40 泥日 1800 好泥 42 SW 119 1072 8 4 4 6 10 6 3/4 1.49.53 堅有利 超旺財 一鹿歡騰 1.48.46 64 
27/11/24 214 60-40 谷夜C6 1650 好地 42 SW 121 1073 5 3 3 4 12 9 1/2 1.42.61 都靈勇士 美麗歡聲 經典時代 1.41.10 20 
11   型到爆   PET   艾兆禮   2位   121磅   26分   體重:1046磅   賢   6歲   同程:1冠0亞0季2負   歷季:1冠2亞1季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/05/25 650 40-0 谷夜A 1650 好地 19 PET 116 1052 3 5 6 5 1 1/2 1.41.44 俏郎中 焦點 1.41.44 12 
26/03/25 535 40-0 泥夜 1200 好泥 21 PET 116 1059 12 - 11 11 10 8 1/4 1.10.64 辰速密碼 錶之多多 旋風飛颺 1.09.30 10 
26/01/25 376 40-0 泥日 1650 封泥 23 BT 118 1064 14 12 11 10 6 9 1/2 1.41.12 天時明駒 精明選擇 星雲浩騰 1.39.59 8.9 
29/12/24 298 40-0 田日B 1400 好地 24 BT 119 1058 11 12 10 9 5 2 1.22.42 帝豪歡星 常常感恩 冠寶駒 1.22.12 33 
04/12/24 231 40-0 谷夜A 1650 好地 26 BT 121 1049 8 8 8 8 5 3 3/4 1.41.40 追風 聰明導彈 架勢奇爸 1.40.81 19 
12   無敵精英   CHT   楊明綸   1位   120磅   25分   體重:1105磅   伍   6歲   同程:3冠3亞7季15負   歷季:3冠4亞8季40負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
30/04/25 630 40-0 谷夜C6 1650 好快 25 H1CT 120 1104 2 3 4 3 3 2 1.40.32 加州活力 極速之子 1.39.99 11 
20/11/24 193 40-0 谷夜C3 1650 好黏 27 CT 122 1102 2 4 7 8 6 5 1.41.30 馬特峰 聰明導彈 利衍天下 1.40.50 2.9 
30/10/24 140 40-0 谷夜C6 1650 好地 28 CT 123 1107 2 6 6 6 4 2 1/4 1.41.01 贏科超影 雄昇勇士 凱旋七福 1.40.66 3.8 
13/10/24 096 40-0 田日A 1400 好快 29 CT 122 1108 5 10 11 10 12 2 3/4 1.22.53 喜報圍家 精明選擇 智勝龍 1.22.09 7.0 
01/10/24 065 40-0 田日C 1400 好快 29 CT 122 1104 4 7 6 7 3 1 1.22.25 星運皇爵 欣樂人生 1.22.08 6.3 
R1   球皇   SW2T   未定      132磅   37分   體重:1163磅   希   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/04/25 601 40-0 泥日 1650 好泥 40 T 131 1158 9 9 10 14 14 47 1.47.15 大利好運 富裕君子 馬有運 1.39.62 28 
02/04/25 557 60-40 谷夜C6 1000 好快 42 B-T 117 1159 3 - 8 7 10 2 1/4 0.57.30 妙玲瓏 同滿滿 顏色王子 0.56.93 51 
02/03/25 470 60-40 田日B 1400 好地 45 BT 121 1172 13 12 14 13 14 12 1.23.73 幸運芙蓉 開心五月 精益大師 1.21.82 99 
22/01/25 369 60-40 谷夜C3 1200 好地 47 B1T 122 1172 10 - 8 10 8 4 3/4 1.10.77 泰泰精神 千杯敬典 運來伍寶 1.09.99 99 
22/12/24 281 60-40 田日A 1200 好地 50 SWT 126 1170 12 - 13 12 14 11 1.11.13 天賜喜 新力好 熾烈神駒 1.09.36 99 
R2   極速之子       未定      126磅   31分   體重:1063磅   姚   5歲   同程:0冠1亞0季8負   歷季:1冠1亞0季25負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/05/25 650 40-0 谷夜A 1650 好地 31   128 1053 8 9 8 8 5 1 1/4 1.41.65 型到爆 俏郎中 焦點 1.41.44 3.3 
30/04/25 630 40-0 谷夜C6 1650 好快 29   124 1065 1 5 6 6 2 1/2 1.40.08 加州活力 無敵精英 1.39.99 4.2 
20/04/25 601 40-0 泥日 1650 好泥 31   122 1072 11 14 14 11 5 2 3/4 1.40.07 大利好運 富裕君子 馬有運 1.39.62 68 
26/03/25 534 40-0 泥夜 1800 好泥 32   127 1056 9 4 2 2 10 9 1.49.75 精明選擇 星雲浩騰 大利好運 1.48.32 33 
19/03/25 515 40-0 谷夜BC 1650 好地 32 H- 127 1065 10 10 9 9 8 5 1.40.57 威威父子 風雲 朗日雪峰 1.39.78 15