賽事日期:15/07/2026
第3場   第四班   60-40分   1800米      總場次:860   開跑時間:7:30
詳細版
1   香港神駒   T   艾道拿   5位   135磅   58分   體重:1017磅   沈   6歲   同程:3冠0亞0季0負   歷季:3冠2亞3季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/05/26 727 60-40 谷夜BC 1650 好快 58 T 133 1027 11 11 11 12 10 7 1/2 1.40.41 大千雄心 魅力知耀 高高至高 1.39.19 46 
13/05/26 690 60-40 谷夜C6 1650 好快 58 T 135 1035 9 7 7 6 9 3 1/2 1.40.72 追風 先到先得 時間寶 1.40.15 16 
15/04/26 608 60-40 谷夜A 1800 好地 53 T 128 1038 3 6 6 6 1 短頭 1.49.30 竣誠駒 夢照發 1.49.30 8.9 
25/03/26 548 60-40 谷夜BC 1650 好地 54 T 131 1041 12 11 12 10 3 1 3/4 1.40.00 爆出美麗 真叻仔 1.39.72 16 
11/03/26 508 60-40 谷夜C6 1650 好快 56 T 133 1041 1 4 3 4 5 1 3/4 1.39.99 喜馬 八心之星 大數據 1.39.71 7.8 
2   領航天子       霍宏聲   2位   133磅   56分   體重:962磅   廖   5歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:1冠0亞1季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
08/07/26 839 60-40 谷夜BC 1650 好地 58   133 974 4 10 8 6 4 2 1.40.13 暴風之子 贏玥 越駿聯歡 1.39.83 6.0 
24/06/26 798 60-40 谷夜A 1650 好地 60   135 973 4 10 8 7 6 3 1/2 1.40.59 財富非凡 勁進駒 星光快驅 1.40.02 4.7 
03/06/26 753 80-60 谷夜C3 1650 好快 62   116 968 10 11 11 11 6 2 1/2 1.39.58 凌登 翠兒威威 好實力 1.39.18 18 
20/05/26 711 80-60 谷夜A 1650 好地 63   118 968 12 12 12 11 5 3 1.40.25 紫辰之星 泰力 做好自己 1.39.75 23 
08/10/25 081 80-60 谷夜C6 1650 好快 63   118 954 4 9 9 9 3 1 1/4 1.38.76 爆笑 超勝無敵 1.38.55 4.0 
3   風火恆雲   B   何澤堯   11位   129磅   52分   體重:1104磅   姚   6歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:3冠3亞3季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 808 60-40 田昏B 2000 好地 52 B 127 1110 13 12 13 13 11 6 1/2 2.02.65 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 28 
31/05/26 739 60-40 田日B 2000 好地 52 B 130 1106 14 8 7 7 5 2 3/4 2.01.76 雙贏 安可 佰勝金龍 2.01.32 24 
03/05/26 660 60-40 田日B 1800 軟地 47 B 125 1099 2 9 7 5 1 1.50.18 赤風驪 紅衣醒目 1.50.18 7.4 
29/03/26 556 60-40 田日A 2000 好快 45 B 121 1098 3 7 7 7 2 2.00.98 同益善 禾道威 2.00.95 5.0 
01/03/26 475 60-40 田日B 1800 好地 47 B 122 1105 6 7 8 9 8 3 3/4 1.47.91 步風雷 同益善 凝妙星 1.47.33 6.2 
4   浪漫老撾   SWT   梁家俊   3位   128磅   51分   體重:1167磅   巫   7歲   同程:0冠2亞0季10負   歷季:5冠7亞4季37負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/06/26 779 60-40 田昏C 1400 好黏 53 SWT 128 1166 4 8 8 8 7 4 3/4 1.23.01 百勝威龍 華麗再贏 遨遊波士 1.22.25 30 
27/05/26 727 60-40 谷夜BC 1650 好快 55 SWT 130 1166 1 7 7 7 5 3 3/4 1.39.78 大千雄心 魅力知耀 高高至高 1.39.19 10 
13/05/26 688 60-40 谷夜C6 1650 好快 57 SWT 132 1179 1 5 6 7 7 4 1/4 1.40.58 上浦福旺 滿洛城 獎星 1.39.91 5.5 
29/04/26 650 60-40 谷夜C3 1650 好地 59 SWT 135 1183 4 10 9 9 6 2 3/4 1.41.46 暴風之子 勁進駒 快搏 1.41.02 9.6 
15/04/26 608 60-40 谷夜A 1800 好地 59 SWT 134 1174 10 4 4 4 5 1/2 1.49.41 香港神駒 竣誠駒 夢照發 1.49.30 26 
5   八駿笑昇   BT   布文   7位   128磅   51分   體重:1117磅   東   6歲   同程:1冠1亞1季5負   歷季:3冠2亞5季30負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/06/26 777 60-40 田昏C 1800 好黏 53 BT 131 1127 6 14 14 14 10 5 3/4 1.49.80 年年友福 天蓬貓 安可 1.48.88 38 
29/04/26 647 60-40 谷夜C3 2200 好黏 54 BT 132 1126 1 12 12 11 9 8 2.18.07 佰勝金龍 雙贏 富喜來 2.16.79 9.3 
29/03/26 556 60-40 田日A 2000 好快 54 BT 130 1136 12 11 11 11 6 2 3/4 2.01.38 同益善 風火恆雲 禾道威 2.00.95 34 
04/03/26 488 60-40 谷夜C3 2200 好地 54 BT 131 1133 11 11 11 7 7 5 1/2 2.17.40 祥勝將軍 禾道威 雙贏 2.16.53 12 
14/02/26 437 60-40 田日C 1800 好快 47 BT 124 1125 6 9 7 8 1 1 1.47.80 大千雄心 愛心波 1.47.80 16 
6   步風雷   CT   艾兆禮   12位   128磅   51分   體重:1051磅   伍   4歲   同程:1冠2亞1季0負   歷季:2冠5亞3季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 799 60-40 谷夜A 1650 好地 52 CT 125 1061 5 7 8 8 8 5 3/4 1.41.25 花開 川河帥駒 隨緣得勝 1.40.33 27 
03/05/26 660 60-40 田日B 1800 軟地 52 CT 120 1044 11 3 3 8 13 13 1/4 1.52.30 風火恆雲 赤風驪 紅衣醒目 1.50.18 13 
29/03/26 556 60-40 田日A 2000 好快 52 CT 128 1051 4 1 1 2 12 12 3/4 2.02.98 同益善 風火恆雲 禾道威 2.00.95 5.1 
01/03/26 475 60-40 田日B 1800 好地 45 CT 120 1060 5 4 4 3 1 3/4 1.47.33 同益善 凝妙星 1.47.33 10 
04/02/26 408 60-40 谷夜C6 1800 好快 40 C1T 117 1052 11 2 2 2 1 1.48.49 先到先得 客家之光 1.48.49 5.6 
7   勁步速   SW-T   黃寶妮   4位   119磅   49分   體重:987磅   徐   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 808 60-40 田昏B 2000 好地 52 SW2T 125 996 3 2 3 7 13 18 1/4 2.04.50 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 76 
10/06/26 769 60-40 谷夜C6 1650 好地 54 SW-T 129 984 1 3 3 5 9 6 1.40.14 爆竹 紅海勁 上浦福旺 1.39.19 16 
28/06/25 791 60-40 田昏B 2000 好地 58 SWT 133 990 5 10 10 10 5 3 1/4 2.02.55 三江飛輪 管之友 步風雷 2.02.03 53 
11/06/25 754 80-60 谷夜BC 1650 好快 60 SWT 118 985 9 12 12 12 10 3 1/2 1.40.55 時時精準 盈妍威楓 建測?英 1.39.98 53 
25/05/25 706 85-60 田日A 2000 好地 62 SWT 115 1007 11 14 14 12 12 11 3/4 2.02.94 金主 奔放 安可 2.01.06 99 
8   風起雲湧   BT   奧爾民   8位   124磅   47分   體重:1157磅   賢   5歲   同程:0冠2亞1季2負   歷季:2冠7亞3季19負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/07/26 834 60-40 田昏C 1800 好黏 47 BT 123 1161 12 9 6 3 2 4 1/2 1.48.39 捷威 創科群英 1.47.65 11 
07/06/26 754 40-0 泥昏 1800 濕慢 40 B2T 130 1152 1 3 3 3 1 2 1.48.78 光輝歲月 連連好運 1.48.78 2.8 
06/05/26 668 60-35 泥夜 1800 好泥 40 VT 116 1154 4 5 5 3 2 1 1/4 1.49.63 精明選擇 艾莉奧 1.49.43 4.5 
19/04/26 614 40-0 泥日 1800 好泥 39 VT 134 1162 5 7 8 2 2 1.50.08 領創動力 開心三多 1.50.01 3.7 
01/04/26 569 60-40 泥夜 1800 好泥 41 VT 117 1161 8 9 8 8 4 3 1.48.68 開心宇宙 精明選擇 有派頭 1.48.20 4.7 
9   大千氣象   BT   黃智弘   1位   121磅   47分   體重:1206磅   柏   6歲   同程:1冠0亞1季7負   歷季:4冠1亞1季27負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 798 60-40 谷夜A 1650 好地 49 BT 124 1190 6 11 12 12 7 4 1.40.67 財富非凡 勁進駒 星光快驅 1.40.02 7.9 
10/06/26 766 60-40 谷夜C6 1650 好地 51 BT 127 1197 7 9 8 7 5 2 3/4 1.40.23 高高至高 準希望 得意佳作 1.39.78 7.2 
13/05/26 688 60-40 谷夜C6 1650 好快 53 B2T 128 1201 4 7 8 9 5 2 1.40.23 上浦福旺 滿洛城 獎星 1.39.91 8.0 
29/04/26 647 60-40 谷夜C3 2200 好黏 55 T 133 1207 3 11 10 9 7 5 2.17.57 佰勝金龍 雙贏 富喜來 2.16.79 13 
15/04/26 608 60-40 谷夜A 1800 好地 55 T 130 1210 1 5 5 5 4 1/2 1.49.38 香港神駒 竣誠駒 夢照發 1.49.30 6.1 
10   家樂寶駒       莫雷拉   6位   123磅   46分   體重:1131磅   游   4歲   同程:1冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/06/26 765 40-0 谷夜C6 1800 好地 39   132 1117 1 3 3 3 1 2 1.50.47 竣誠駒 龍又生 1.50.47 3.9 
31/05/26 739 60-40 田日B 2000 好地 41   119 1126 13 14 14 13 8 3 3/4 2.01.94 雙贏 安可 佰勝金龍 2.01.32 19 
17/05/26 701 60-40 田日C 1800 黏地 43 B- 119 1134 3 8 8 9 4 4 1.50.63 夢照發 佰勝金龍 超開心 1.49.98 71 
03/05/26 660 60-40 田日B 1800 軟地 45 B1 123 1122 9 12 12 10 12 13 1.52.27 風火恆雲 赤風驪 紅衣醒目 1.50.18 20 
06/04/26 576 60-40 田日B 1600 好地 46 T-SW 125 1127 4 8 10 13 13 6 3/4 1.36.85 大回報 天蓬貓 紅衣醒目 1.35.76 34 
11   北海盜   SW   潘明輝   10位   120磅   43分   體重:1179磅   賀   6歲   同程:1冠0亞2季2負   歷季:4冠3亞7季27負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 798 60-40 谷夜A 1650 好地 45 SW 120 1167 1 6 5 6 5 2 3/4 1.40.46 財富非凡 勁進駒 星光快驅 1.40.02 7.5 
07/06/26 758 60-40 泥昏 1800 濕慢 45 SW 121 1170 13 11 11 12 10 7 1.49.60 飛躍星伴 開心宇宙 超加加 1.48.47 73 
20/05/26 708 60-40 谷夜A 1650 好地 44 SW1 119 1172 3 7 7 2 2 1/2 1.39.95 有情有義 財富非凡 1.39.85 22 
01/04/26 569 60-40 泥夜 1800 好泥 46   122 1166 2 10 10 11 12 6 3/4 1.49.29 開心宇宙 精明選擇 有派頭 1.48.20 59 
25/03/26 546 60-40 谷夜BC 1650 好地 48 V- 123 1178 9 10 10 8 10 5 1/2 1.40.74 知道穩勝 先到先得 多利神駒 1.39.87 39 
12   蜜蜜送   SWN   田泰安   9位   120磅   43分   體重:1177磅   韋   5歲   同程:1冠0亞1季3負   歷季:1冠1亞2季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 808 60-40 田昏B 2000 好地 45 SWN 120 1162 5 6 4 4 6 2 3/4 2.02.05 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 15 
31/05/26 739 60-40 田日B 2000 好地 47 SW2N 125 1170 1 3 3 1 6 3 2.01.82 雙贏 安可 佰勝金龍 2.01.32 9.5 
29/04/26 647 60-40 谷夜C3 2200 好黏 48 B-N2 126 1164 2 6 7 6 4 2 2.17.12 佰勝金龍 雙贏 富喜來 2.16.79 16 
15/04/26 608 60-40 谷夜A 1800 好地 50 B 125 1175 7 11 11 11 9 2 1/2 1.49.72 香港神駒 竣誠駒 夢照發 1.49.30 26 
01/04/26 569 60-40 泥夜 1800 好泥 52 B 128 1177 6 5 7 7 11 6 3/4 1.49.28 開心宇宙 精明選擇 有派頭 1.48.20 21 
R1   優才   T   潘頓      135磅   58分   體重:1081磅   葉   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:2冠1亞0季21負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 808 60-40 田昏B 2000 好地 60 T 125 1066 1 3 5 3 7 3 1/2 2.02.14 佰勝金龍 禾道威 安可 2.01.59 3.7 
21/06/26 792 80-60 田昏A 2000 好地 62 T 117 1080 2 8 10 11 5 1 3/4 2.02.99 千禧龍 安帝 春風萬里 2.02.73 10 
10/06/26 771 80-60 谷夜C6 1800 好地 64 T 120 1077 9 2 2 2 11 9 1.49.95 極光之子 將義 川河耀駒 1.48.49 25 
13/05/26 689 80-60 谷夜C6 1800 好快 66 P-T 125 1077 7 7 7 7 4 3 3/4 1.49.46 奔放 豐辰 祥勝將軍 1.48.87 16 
06/05/26 672 85-60 泥夜 1650 好泥 68 P2T 118 1071 13 13 13 12 7 2 3/4 1.40.35 滿心星 川河耀駒 安泰 1.39.91 52 
R2   獎星   BT   未定      121磅   44分   體重:1194磅   羅   7歲   同程:1冠3亞1季8負   歷季:2冠7亞8季35負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/06/26 748 60-40 谷夜C3 1650 好快 44 BT 120 1193 4 7 8 8 3 1.40.17 先到先得 星願無限 1.40.10 12 
13/05/26 688 60-40 谷夜C6 1650 好快 43 BT 118 1187 5 9 9 8 3 1.39.96 上浦福旺 滿洛城 1.39.91 21 
15/04/26 608 60-40 谷夜A 1800 好地 45 BT 120 1185 2 7 7 7 10 3 1.49.79 香港神駒 竣誠駒 夢照發 1.49.30 20 
18/03/26 531 60-40 谷夜A 1800 好快 47 BT 123 1187 1 7 8 6 5 4 1.49.30 祥勝將軍 竣誠駒 君智盛 1.48.66 27 
04/02/26 408 60-40 谷夜C6 1800 好快 49 BT 126 1184 7 5 3 3 11 6 1/2 1.49.53 步風雷 先到先得 客家之光 1.48.49 14