賽事日期:15/07/2026
第6場   第四班   60-40分   1200米      總場次:863   開跑時間:9:00
詳細版
1   穿甲戰鷹   SWT   艾兆禮   6位   135磅   60分   體重:1169磅   廖   6歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠7亞3季19負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 807 60-40 田昏B 1200 好地 60 SWT 135 1170 14 - 13 12 13 5 1/4 1.09.83 正極 千杯敬典 合夥智能 1.08.98 17 
19/04/26 620 60-40 泥日 1200 好泥 60 SWT 135 1175 1 - 4 4 2 1/2 1.08.98 觀眾之力 光年程祥 1.08.87 2.8 
29/03/26 563 80-60 田日A 1200 好快 62 SWT 119 1162 12 - 13 11 9 5 3/4 1.09.41 扶搖勢勁 增強 開心指數 1.08.48 28 
01/03/26 482 80-60 田日B 1200 好地 62 SWT 120 1166 10 - 11 11 6 3 1/2 1.09.70 巴基之勝 扶搖勢勁 增強 1.09.16 15 
19/02/26 453 80-60 田日A 1200 好地 62 SWT 118 1153 3 - 5 5 2 2 3/4 1.09.47 喜慶寶 富國兄弟 1.09.04 10 
2   添開心   C   希威森   7位   134磅   59分   體重:1199磅   伍   6歲   同程:3冠2亞2季10負   歷季:6冠5亞3季32負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/07/26 833 60-40 田昏C 1200 好黏 54 B-C2 130 1207 2 - 6 5 1 短頭 1.10.09 同喜 老鼠斑 1.10.09 7.7 
03/06/26 750 60-40 谷夜C3 1200 好快 56 T-B 132 1197 8 - 8 10 10 5 3/4 1.10.28 星運少爵 喵喵怪 銳目 1.09.37 34 
13/05/26 686 60-40 谷夜C6 1200 好快 58 B2T 134 1184 8 - 8 8 8 7 3/4 1.10.62 獵寶勤 博愛先鋒 環球英雄 1.09.37 17 
22/04/26 630 60-40 谷夜BC 1000 好快 60 VT 133 1181 2 - 10 10 8 4 3/4 0.57.52 皇者有利 鴻圖新星 天火同人 0.56.75 9.9 
27/12/25 300 80-60 田日A 1000 好地 60 VT 120 1203 3 - 10 9 10 7 1/2 0.57.06 時時歡欣 會長之寶 超寫意 0.55.85 31 
3   君子   HT   巫顯東   4位   132磅   59分   體重:1157磅   文   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:1冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/06/26 780 60-40 田昏C 1200 好黏 59 HT 135 1165 4 - 5 9 12 24 1.13.28 巴閉精 利高八斗 鼓浪好友 1.09.44 28 
09/05/26 678 60-40 田日C 1200 好黏 53 HT 129 1164 12 - 3 3 1 1/2 1.10.56 老鼠斑 心雄雄 1.10.56 99 
29/03/26 560 60-40 田日A 1200 好快 56 SWHT 132 1160 6 - 9 10 13 7 1/4 1.10.13 天天更好 銳目 烈焰光芒 1.08.96 99 
22/03/26 536 60-40 田日A 1200 好快 56 SWHT 124 1165 11 退出 - - - 超和平 賢者威楓 櫻花酒杯 1.08.49 -
01/03/26 479 60-40 田日B 1200 好地 59 SWHT 133 1167 1 - 7 7 13 7 1.10.90 錶之浩瀚 逍遙人生 龍傲綾羅 1.09.77 99 
4   合夥飛馳   V1X   何澤堯   1位   133磅   58分   體重:1084磅   呂   4歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:2冠1亞0季10負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/05/26 707 60-40 谷夜A 1200 好地 60 X 135 1078 10 - 9 10 10 7 3/4 1.11.21 星火燎原 星辰千帥 佐治傳奇 1.09.96 19 
29/04/26 652 80-60 谷夜C3 1200 好地 61 X 116 1079 8 - 10 10 5 3 1/2 1.10.52 踏雪尋梅 東來欣賞 泰泰精神 1.09.95 99 
25/03/26 553 80-60 谷夜BC 1200 好地 61 X 118 1082 9 - 12 12 12 10 1.11.27 好節拍 粵港資駒 福星小子 1.09.66 58 
22/02/26 463 80-60 田日A 1200 好地 61 X 121 1077 1 - 6 7 8 4 3/4 1.09.44 冷娃 健康快車 包裝明將 1.08.67 19 
28/01/26 388 60-40 谷夜C3 1000 好快 55 X1 129 1067 6 - 10 10 1 0.56.95 凝聚美麗 品德寶寶 0.56.95 14 
5   日馳千里   EV   潘明輝   8位   131磅   56分   體重:1139磅   姚   5歲   同程:4冠2亞1季8負   歷季:4冠3亞2季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
10/06/26 770 60-40 谷夜C6 1200 好地 54 VE 130 1117 4 - 4 4 2 1.09.26 烈焰光芒 風采人生 1.09.26 12 
24/05/26 717 60-40 田日A 1200 好快 56 VE 123 1101 12 - 7 8 12 5 1.10.12 包裝天王 銀刺勇士 北極之錶 1.09.33 9.1 
19/04/26 620 60-40 泥日 1200 好泥 57 V1E1 122 1104 4 - 5 5 4 1 1/4 1.09.05 觀眾之力 穿甲戰鷹 光年程祥 1.08.87 7.6 
25/03/26 551 60-40 谷夜BC 1200 好地 57 B 132 1111 8 - 2 2 12 10 1/2 1.11.23 踏雪尋梅 星辰千帥 天下寵兒 1.09.53 8.3 
04/03/26 490 60-40 谷夜C3 1200 好地 57 B 132 1096 6 - 4 4 2 2 1/2 1.09.99 踏雪尋梅 快樂高球 1.09.59 8.6 
6   時時開心   B   金誠剛   3位   130磅   55分   體重:1069磅   游   4歲   同程:0冠0亞1季0負   歷季:0冠0亞1季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 800 60-40 谷夜A 1200 好地 55 B1 130 1052 1 - 8 9 3 1 3/4 1.09.85 喵喵怪 電玩精英 1.09.57 28 
17/05/26 702 60-40 田日C 1400 黏地 58 T1X 135 1058 5 10 11 13 11 8 3/4 1.25.48 百勝威龍 飛躍成就 洪才 1.24.09 38 
15/04/26 609 80-55 谷夜A 1650 好地 60 X 116 1056 3 4 4 4 11 6 1.40.49 一起美麗 做好自己 知道穩勝 1.39.53 31 
18/03/26 534 80-60 谷夜A 1650 好快 62 X 119 1065 12 12 12 12 8 3 1.39.19 爆得美麗 做好自己 勁沙塵 1.38.72 99 
11/01/26 343 85-60 田日C 1600 好快 64 X 117 1044 13 13 13 13 11 8 1/4 1.35.50 白鷺金剛 美麗星晨 超勁赤兔 1.34.18 50 
7   升升雙息   T   布文   2位   128磅   53分   體重:1058磅   沈   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠1亞0季1負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/26 819 60-40 田昏C 1000 好快 53 T 126 1063 12 - 1 1 8 3 0.56.90 拉合爾 凝聚美麗 赤兔再世 0.56.43 3.5 
31/05/26 735 60-40 田日B 1000 好地 52 T1 127 1078 14 - 5 1 2 1/2 0.56.22 嘉應耀昇 步風影 0.56.14 9.5 
8   小魔怪   HT   梁家俊   5位   126磅   51分   體重:1150磅   巫   4歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:1冠2亞0季9負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/06/26 807 60-40 田昏B 1200 好地 51 HT 126 1144 3 - 4 3 7 3 1/4 1.09.49 正極 千杯敬典 合夥智能 1.08.98 4.2 
07/06/26 760 60-40 田昏C 1200 好地 51 HT 129 1121 5 - 9 5 5 2 3/4 1.10.25 應龍飛影 明德輝煌 快樂高球 1.09.80 3.3 
17/05/26 697 60-40 田日C 1200 好黏 45 HT 121 1131 11 - 1 1 1 1.10.56 天天更好 你知我寶 1.10.56 7.5 
22/04/26 629 60-40 谷夜BC 1200 好快 47 HT 123 1133 7 - 10 11 4 4 1/4 1.10.18 雷神太保 過關勇士 伶俐驫駒 1.09.48 5.8 
06/04/26 578 60-40 田日B 1200 好地 49 HT 125 1156 14 - 5 2 5 2 1/4 1.09.55 千杯不醉 同喜 利高八斗 1.09.21 38 
9   精彩勇將   N1T   莫雷拉   10位   120磅   45分   體重:1073磅   柏   3歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
21/06/26 785 60-40 田昏A 1000 好地 47 P-T 123 1067 9 - 11 12 13 7 0.57.35 極速神影 致力之城 紅海旺 0.56.24 34 
06/05/26 667 60-40 泥夜 1200 好泥 49 P1T 124 1072 8 - 6 9 10 15 1/4 1.12.45 起舞奜奜 文明戰士 翠湖烈風 1.10.00 26 
19/04/26 616 60-40 田日C 1000 好快 51 T 126 1097 11 - 6 7 13 7 0.57.37 勝萬金 支付之父 日出東方 0.56.26 9.9 
29/03/26 558 60-40 田日A 1000 好快 52 T 127 1097 14 - 8 10 4 3 1/2 0.56.62 大愛無疆 日出東方 佐治傳奇 0.56.07 95 
15/03/26 517 60-40 田日C 1200 好快 52 T1 127 1094 7 - 7 10 11 11 3/4 1.10.93 龍之悅 杭至尊 跨境駿馬 1.09.04 10 
10   神異金剛   ET   鍾易禮   9位   117磅   44分   體重:979磅   葉   5歲   同程:0冠0亞0季7負   歷季:0冠0亞0季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/06/26 747 60-40 谷夜C3 1200 好快 46 ET 121 966 4 - 6 6 7 4 1.09.94 博愛先鋒 有你有我 驕陽雄心 1.09.29 35 
13/05/26 686 60-40 谷夜C6 1200 好快 48 ET 122 970 6 - 11 10 6 6 3/4 1.10.46 獵寶勤 博愛先鋒 環球英雄 1.09.37 30 
08/04/26 589 60-40 谷夜C6 1200 好地 50 ET 123 959 11 - 11 10 8 2 1/4 1.10.30 你知我得 朗日自強 三強 1.09.93 99 
18/03/26 529 60-40 谷夜A 1200 好快 52 ET 127 955 1 - 4 4 6 3 3/4 1.09.83 環球英雄 巴閉王 三強 1.09.24 54 
19/02/26 448 60-40 田日A 1200 好地 54 ET 131 960 4 - 7 6 10 7 3/4 1.10.38 ?路英雄 跨境駿馬 同喜 1.09.12 99 
11   領袖勁力   T   田泰安   11位   118磅   43分   體重:1102磅   徐   4歲   同程:0冠0亞0季5負   歷季:0冠0亞0季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
24/06/26 800 60-40 谷夜A 1200 好地 45 T 122 1115 5 - 12 12 6 4 1/2 1.10.30 喵喵怪 電玩精英 時時開心 1.09.57 12 
03/06/26 747 60-40 谷夜C3 1200 好快 45 T 122 1105 10 - 11 10 4 1 1/2 1.09.53 博愛先鋒 有你有我 驕陽雄心 1.09.29 49 
13/05/26 686 60-40 谷夜C6 1200 好快 47 X-T 123 1104 3 - 7 7 4 4 1/4 1.10.04 獵寶勤 博愛先鋒 環球英雄 1.09.37 61 
29/04/26 649 60-40 谷夜C3 1200 好地 49 X1T 125 1098 7 - 5 7 7 6 1/2 1.10.89 電玩精英 巴閉王 銳高 1.09.86 72 
08/04/26 587 60-40 谷夜C6 1000 好地 51 B-T2 126 1107 1 - 10 10 8 5 0.57.28 財將 美麗登場 巴閉王 0.56.48 99 
12   閃電武士       楊明綸   12位   118磅   43分   體重:1075磅   希   3歲   同程:0冠0亞0季1負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 757 60-40 田昏C 1400 好地 45   122 1088 12 12 9 6 7 5 1.22.93 挺秀弘利 八仟好運 北極之錶 1.22.15 99 
20/05/26 707 60-40 谷夜A 1200 好地 46   121 1093 7 - 11 9 11 11 1/4 1.11.77 星火燎原 星辰千帥 佐治傳奇 1.09.96 39 
08/03/26 500 60-40 田日C 1200 好地 48 SW- 125 1093 4 - 10 9 8 3 1/4 1.10.30 怡昌光輝 八仟好運 龍之尊 1.09.77 24 
22/02/26 456 60-40 田日A 1200 好地 50 SW 127 1084 2 - 7 9 6 3 3/4 1.09.70 香港仔 千杯不醉 事事感恩 1.09.11 12 
25/01/26 375 60-40 田日A 1200 好地 52 SW1 127 1085 14 - 13 12 8 3 1/4 1.09.68 運高八斗 創寶駒 龍傲綾羅 1.09.16 32 
R1   花好月盈   X   未定      125磅   50分   體重:1183磅   韋   7歲   同程:3冠2亞4季9負   歷季:3冠3亞4季18負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/05/26 730 60-40 谷夜BC 1200 好快 50 X 125 1198 1 - 1 1 2 2 1/4 1.10.01 風采人生 牛精新星 1.09.67 4.9 
25/03/26 550 60-40 谷夜BC 1200 好地 50 X 125 1195 4 - 4 3 4 2 1/4 1.10.10 馬達 皇者有利 團結戰靈 1.09.74 9.1 
25/02/26 469 60-40 谷夜BC 1200 好地 50 X 125 1218 5 - 7 5 5 2 1/4 1.10.49 有盈勇士 智勝攻略 ?誌 1.10.15 2.4 
14/01/26 350 60-40 谷夜BC 1200 好地 49 X 126 1217 8 - 10 10 2 1.09.88 紅錢到 好精神 1.09.84 3.8 
26/11/25 213 60-40 谷夜C3 1200 好快 48 X 123 1206 7 - 4 5 3 1.10.22 喵喵怪 官金騏 1.10.16 4.9 
R2   天風雲       未定      127磅   52分   體重:1176磅   丁   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季1負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
04/07/26 835 60-40 田昏C 1200 好黏 52   128 1173 7 - 9 10 11 6 1.10.51 利高八斗 龍文正道 鼓浪好友 1.09.55 32