賽事日期:10/09/2025
第6場   第四班   60-40分   1650米      總場次:016   開跑時間:9:45
詳細版
1   錶之量子   SW1T   布文   7位   135磅   60分   體重:1130磅   伍   6歲   同程:1冠4亞1季7負   歷季:1冠4亞2季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/05/25 657 80-60 谷夜A 1650 好地 62 T 117 1128 4 3 3 3 4 1 1/4 1.39.26 瑪瑙 勝意 智勇名駒 1.39.05 7.5 
09/04/25 578 60-40 谷夜A 1650 好快 60 T 135 1131 1 5 4 4 2 1.39.55 領航天子 追風 1.39.54 4.7 
19/03/25 521 80-60 谷夜BC 1650 好快 62 T 119 1132 8 8 8 8 6 3 1/2 1.39.25 獨角獸 紅海勁 星價 1.38.70 7.3 
19/02/25 446 80-60 谷夜BC 1650 好地 62 T 119 1133 8 9 9 5 4 1 1/4 1.39.97 博望坡 勁好運 太陽勇士 1.39.76 9.2 
05/02/25 405 80-60 谷夜A 1650 好地 63 T 120 1142 2 5 5 6 6 3 1.40.51 太陽勇士 時時精準 大學生 1.40.02 4.8 
2   紅海勁   BT   何澤堯   6位   135磅   60分   體重:1139磅   文   6歲   同程:2冠5亞6季9負   歷季:2冠5亞6季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
25/06/25 785 80-60 谷夜C3 1650 好快 62 SW-B1T 121 1147 1 9 9 8 4 2 1.39.43 暴風之子 浪漫老撾 香港神駒 1.39.09 8.4 
04/06/25 734 80-60 谷夜A 1800 好黏 62 SW2T 120 1143 6 6 5 3 5 2 1/2 1.52.15 春風萬里 包裝創新 港林福將 1.51.77 21 
21/05/25 695 80-60 谷夜C3 1650 好快 63 T 122 1154 6 8 9 9 8 4 1.40.35 納百川 久久為攻 盈妍威楓 1.39.69 12 
30/04/25 637 80-60 谷夜C6 1650 好快 63 T 121 1135 9 12 12 8 4 2 1/4 1.39.27 有財有勢 非凡豪傑 駟跑得 1.38.91 21 
16/04/25 600 80-60 谷夜BC 1650 好快 63 T 118 1143 12 12 12 11 7 4 3/4 1.40.01 有財有勢 智勇名駒 將義 1.39.25 23 
3   北海盜   V   艾道拿   11位   134磅   59分   體重:1168磅   賀   6歲   同程:3冠2亞3季2負   歷季:4冠2亞6季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 844 60-40 谷夜BC 1650 好快 57 V 132 1170 4 5 5 1 2 1.39.68 奔妙星 爭金奪冠 1.39.60 34 
18/05/25 681 60-40 田日C 1800 好快 59 V 135 1150 4 6 7 10 11 13 1.49.15 東方飛影 雙贏 架勢奇爸 1.47.08 34 
10/05/25 665 80-60 泥日 1650 好泥 61 V 107 1158 1 2 1 1 10 5 1/4 1.39.49 皇龍飛將 超加加 精英雄心 1.38.65 16 
23/04/25 619 80-60 谷夜C3 1800 好地 62 V 117 1163 10 1 1 1 12 13 3/4 1.50.54 快路 星價 中華英雄 1.48.34 35 
13/04/25 590 80-60 田日C 1800 好地 62 V 120 1167 4 8 7 8 11 6 1/2 1.48.08 天將龍駒 金主 昭易搵 1.47.04 40 
4   奔妙星       田泰安   10位   133磅   58分   體重:1271磅   希   6歲   同程:2冠0亞1季1負   歷季:3冠0亞2季17負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 844 60-40 谷夜BC 1650 好快 51   126 1261 2 8 9 7 1 1.39.60 北海盜 爭金奪冠 1.39.60 4.4 
25/06/25 781 60-40 谷夜C3 1650 好快 44   119 1263 10 10 10 10 1 1 1/2 1.39.35 康昌之星 華美之威 1.39.35 11 
28/05/25 712 60-40 谷夜C6 1650 好快 45 B-T- 120 1265 2 4 4 3 3 3 1/2 1.40.05 盈好威楓 連連歡呼 1.39.47 9.9 
04/05/25 647 60-40 田日B 1400 好快 47 BT 123 1258 2 7 8 9 8 5 1/4 1.21.94 一定超 勁沙塵 凱旋幸運 1.21.12 5.3 
23/03/25 527 60-40 田日A 1200 好快 49 BT 124 1243 12 - 13 12 12 5 1/2 1.09.50 幸運星球 快樂高球 拍馬難追 1.08.63 7.3 
5   勁好運   B-T-SW1   潘頓   5位   133磅   58分   體重:1064磅   廖   6歲   同程:1冠3亞1季4負   歷季:1冠3亞3季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/07/25 832 60-40 田昏A 1600 好快 60 BT 135 1065 5 8 7 7 5 2 1.34.93 開心宇宙 準輝煌 加州星皓 1.34.63 15 
08/06/25 744 80-60 田昏C 1400 好快 61 BT 116 1047 7 8 8 7 5 1 3/4 1.22.21 巴閉仔 神馳 本領輝煌 1.21.95 18 
21/05/25 695 80-60 谷夜C3 1650 好快 62 B1T 121 1058 2 6 7 6 4 2 1.40.03 納百川 久久為攻 盈妍威楓 1.39.69 4.6 
09/04/25 579 80-60 谷夜A 1650 好快 64 T 120 1068 9 3 4 5 11 9 1.40.69 非凡豪傑 黑桃火箭 至高心得 1.39.26 14 
05/03/25 478 80-55 谷夜C6 1650 好地 64 T 124 1085 6 3 3 3 9 3 3/4 1.40.24 星價 獨角獸 唯美主義 1.39.65 6.9 
6   爭金奪冠   OHXT   梁家俊   9位   131磅   56分   體重:1050磅   巫   6歲   同程:1冠0亞5季4負   歷季:1冠1亞6季14負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
16/07/25 844 60-40 谷夜BC 1650 好快 58 OHXT 133 1039 1 6 6 6 3 1 1/4 1.39.81 奔妙星 北海盜 1.39.60 4.9 
25/06/25 781 60-40 谷夜C3 1650 好快 59 SWHXT 134 1040 2 9 8 7 9 4 1/4 1.40.03 奔妙星 康昌之星 華美之威 1.39.35 4.0 
04/06/25 734 80-60 谷夜A 1800 好黏 61 SWHXT 117 1033 12 12 12 12 10 5 3/4 1.52.70 春風萬里 包裝創新 港林福將 1.51.77 15 
14/05/25 676 80-60 谷夜BC 1800 好快 63 SWHXT 120 1026 4 6 6 9 5 3 1.49.71 包裝創新 星價 建測?英 1.49.24 10 
23/04/25 619 80-60 谷夜C3 1800 好地 65 SWHXT 120 1019 12 11 11 11 5 4 1.48.96 快路 星價 中華英雄 1.48.34 24 
7   爆笑   T   蔡明紹   1位   130磅   55分   體重:1090磅   東   6歲   同程:1冠3亞2季2負   歷季:1冠3亞2季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/25 805 60-40 田昏C 1600 好地 58 T 135 1087 13 5 5 5 12 9 1/4 1.36.39 彭玥 紅衣醒目 禾道威 1.34.92 21 
28/05/25 715 60-40 谷夜C6 1650 好快 59 T 134 1093 11 6 3 4 3 2 1/2 1.40.25 滿心星 奮鬥輝煌 1.39.84 25 
30/04/25 634 60-40 谷夜C6 1800 好快 60 T 135 1079 3 2 3 4 11 6 1.49.69 香港神駒 獎星 盈好威楓 1.48.72 12 
02/04/25 558 60-40 谷夜C6 1650 好快 60 T 135 1092 10 2 2 2 11 16 1.42.03 醒目先駒 神駒馬靈 奮鬥輝煌 1.39.47 3.2 
12/03/25 500 60-40 谷夜A 1650 好快 60 T 135 1105 3 2 2 2 2 3/4 1.39.77 智勇名駒 論文 1.39.66 4.7 
8   青春力量   BT   黃智弘   12位   118磅   48分   體重:1046磅   希   5歲   同程:1冠0亞0季4負   歷季:3冠1亞0季24負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/07/25 815 60-40 田昏C 1800 好快 48 BT 123 1029 12 1 1 2 9 4 1/4 1.48.00 火焰閃爍 年年友福 架勢奇爸 1.47.32 13 
14/06/25 761 60-40 田昏C 1800 好地 48 BT 123 1034 3 3 3 3 2 1 1/4 1.47.80 竣誠駒 蜜蜜送 1.47.61 13 
18/05/25 681 60-40 田日C 1800 好快 48 BT 114 1044 7 1 2 3 13 17 1.49.78 東方飛影 雙贏 架勢奇爸 1.47.08 7.7 
27/04/25 620 60-35 田日A 1800 好地 41 BT 117 1026 1 3 3 2 1 1 1/2 1.47.57 爆出美麗 東方飛影 1.47.57 7.1 
09/04/25 574 60-40 谷夜A 1800 好快 42 BT 120 1034 9 7 7 10 6 2 1.49.69 香港神駒 獎星 風起雲湧 1.49.36 14 
9   風起雲湧   SW1T   巴度   3位   121磅   46分   體重:1153磅   賢   5歲   同程:1冠1亞0季5負   歷季:1冠2亞1季12負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
28/06/25 791 60-40 田昏B 2000 好地 46 T 123 1169 4 7 7 7 10 6 1/4 2.03.02 三江飛輪 管之友 步風雷 2.02.03 7.7 
04/06/25 729 60-40 谷夜A 1800 好黏 45 T 120 1164 8 1 1 1 2 3/4 1.51.31 三江飛輪 架勢奇爸 1.51.19 4.4 
18/05/25 681 60-40 田日C 1800 好快 47 T 123 1160 6 5 1 1 5 3 3/4 1.47.66 東方飛影 雙贏 架勢奇爸 1.47.08 11 
23/04/25 616 60-40 谷夜C3 1650 好地 49 T 125 1151 8 2 2 2 6 3 1/4 1.40.00 天天得樂 綠色好景 滿心星 1.39.47 6.5 
09/04/25 574 60-40 谷夜A 1800 好快 49 T 127 1148 2 4 4 2 3 1 1/4 1.49.58 香港神駒 獎星 1.49.36 5.3 
10   贏得爽   B-T   班德禮   4位   120磅   45分   體重:1100磅   沈   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
05/07/25 814 60-40 田昏C 1200 好快 49 B1T 124 1107 4 - 6 7 9 4 1/4 1.10.13 八駿福昇 飛輪霸 高感 1.09.45 20 
04/06/25 730 60-40 谷夜A 1200 好黏 51 T 127 1122 11 - 9 10 7 7 3/4 1.11.49 有鴻利 星火燎原 皇帝英明 1.10.24 38 
14/05/25 674 60-40 谷夜BC 1200 好快 52 T 128 1119 2 - 4 4 6 2 1/4 1.10.23 天外迎天 翹? 心裡有數 1.09.86 67 
23/04/25 613 60-40 谷夜C3 1200 好地 52 T1 128 1129 8 - 11 12 10 4 3/4 1.10.56 旌鷹 電訊驕陽 運來伍寶 1.09.78 58 
11   超眼光   B   艾兆禮   8位   119磅   44分   體重:1082磅   蔡   5歲   同程:0冠0亞0季3負   歷季:1冠0亞1季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
01/07/25 805 60-40 田昏C 1600 好地 47 B 124 1083 7 6 7 10 13 11 3/4 1.36.80 彭玥 紅衣醒目 禾道威 1.34.92 31 
11/06/25 749 60-40 谷夜BC 1650 好快 49 B 127 1077 3 7 6 6 7 6 1/2 1.40.73 君智盛 博愛先鋒 多利神駒 1.39.69 14 
28/05/25 712 60-40 谷夜C6 1650 好快 50 B 125 1088 1 7 7 7 5 5 3/4 1.40.39 盈好威楓 連連歡呼 奔妙星 1.39.47 11 
26/01/25 382 60-40 泥日 1650 好泥 50 B 126 1097 14 13 11 12 5 3 1/4 1.39.42 天威 艾莉奧 勝意 1.38.90 8.3 
05/01/25 322 60-40 泥日 1800 好泥 50 B 125 1102 11 7 7 6 3 1 1/4 1.48.91 艾莉奧 一鹿歡騰 1.48.71 7.8 
12   光輝歲月   SW2   潘明輝   2位   118磅   43分   體重:1082磅   游   4歲   同程:0冠0亞0季2負   歷季:0冠0亞0季5負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
26/01/25 380 60-40 田日A 2000 好地 47   123 1096 2 5 5 6 7 3 1/2 2.03.15 小飛俠 發財秘笈 管之友 2.02.58 14 
01/01/25 313 60-40 田日C 1600 好地 49 SW- 124 1084 5 3 4 5 7 2 3/4 1.35.91 保羅傳奇 昭易搵 江南勇士 1.35.46 38 
15/12/24 263 60-40 田日C 1600 好地 50 T-SW 126 1083 3 14 14 14 9 4 3/4 1.35.23 一起美麗 一定掂 昭易搵 1.34.48 88 
04/12/24 233 60-40 谷夜A 1650 好地 52 SW1T 128 1080 9 11 11 12 9 6 1.41.80 青春力量 相映紅 加州活力 1.40.83 12 
30/10/24 139 60-40 谷夜C6 1650 好地 52 T1 127 1091 8 10 10 9 7 3 1/2 1.40.86 健康之星 獎星 喜勝威龍 1.40.31 14