賽事日期:27/06/2026
第5場   第四班   60-40分   1650米   泥地   總場次:809   開跑時間:6:00
詳細版
1   開心宇宙   P   梁家俊   5位   135磅   60分   體重:1197磅   丁   6歲   同程:0冠1亞0季1負   歷季:2冠6亞1季13負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 758 60-40 泥昏 1800 濕慢 59 P 135 1189 6 3 4 3 2 1.48.54 飛躍星伴 超加加 1.48.47 19 
06/05/26 668 60-35 泥夜 1800 好泥 59 P 135 1196 10 4 4 8 10 20 1/2 1.52.72 精明選擇 風起雲湧 艾莉奧 1.49.43 15 
01/04/26 569 60-40 泥夜 1800 好泥 54 P 130 1205 3 4 4 3 1 短頭 1.48.20 精明選擇 有派頭 1.48.20 7.0 
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 好泥 54 P 129 1199 5 6 6 6 6 2 1/2 1.39.33 哪吒 加州星馳 午夜快車 1.38.92 4.0 
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 好泥 54 P 129 1185 12 13 12 13 2 1 1/2 1.38.54 加州星馳 風起雲湧 1.38.29 11 
2   奮鬥心   SW1T   潘頓   8位   134磅   59分   體重:1021磅   伍   5歲   同程:1冠1亞1季3負   歷季:1冠3亞3季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
31/05/26 743 80-60 田日B 1600 好快 60 T 113 1036 13 12 13 13 9 4 3/4 1.34.91 共享富裕 安都 名揚四海 1.34.13 69 
06/05/26 672 85-60 泥夜 1650 好泥 60 T 116 1017 14 9 8 8 11 7 1/4 1.41.05 滿心星 川河耀駒 安泰 1.39.91 34 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 60 T 133 1010 9 12 12 11 4 3/4 1.38.33 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 17 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 59 T 133 1002 4 10 11 10 2 3/4 1.38.76 風繼續吹 火神神樂 1.38.63 14 
26/11/25 212 60-40 谷夜C3 1800 好快 59 T 135 1022 8 11 11 11 9 4 1/4 1.50.76 蜜蜜送 架勢奇爸 多利神駒 1.50.09 6.4 
3   贏得威楓       霍宏聲   14位   133磅   58分   體重:1248磅   桂   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季4負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
06/05/26 667 60-40 泥夜 1200 好泥 60   135 1230 4 - 10 5 6 7 1/4 1.11.14 起舞奜奜 文明戰士 翠湖烈風 1.10.00 98 
15/04/26 613 80-60 谷夜A 1200 好地 62   119 1216 6 - 9 9 11 8 1/2 1.10.82 嘉應勇將 關鍵所在 棒棒糖 1.09.45 99 
22/03/26 537 80-60 田日A 1200 好快 64   121 1238 8 - 1 1 10 6 1/4 1.09.71 ?路英雄 嘉應奇兵 競駿皇者 1.08.72 91 
22/02/26 463 80-60 田日A 1200 好地 64 B-X- 124 1245 3 - 5 5 10 7 1/4 1.09.84 冷娃 健康快車 包裝明將 1.08.67 22 
4   超加加   T   金誠剛   2位   132磅   57分   體重:1113磅   姚   5歲   同程:2冠2亞0季6負   歷季:2冠4亞2季11負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 758 60-40 泥昏 1800 濕慢 57 T 133 1116 7 5 5 4 3 2 3/4 1.48.93 飛躍星伴 開心宇宙 1.48.47 11 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 57 C-T 124 1103 6 1 1 1 2 2 1.39.54 午夜快車 凱明神駒 1.39.23 14 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 59 C2T 124 1113 11 2 3 4 13 9 1.39.62 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 22 
29/03/26 564 80-60 田日A 1600 好快 61 C-T1 116 1099 12 12 12 13 13 7 1/4 1.35.48 黃金騎士 安都 中國心 1.34.32 95 
04/03/26 494 80-60 谷夜C3 1650 好地 63 C 118 1107 5 5 5 5 7 3 1.40.76 好實力 建測?英 勁好運 1.40.28 26 
5   精彩動力   V1T   莫雷拉   1位   127磅   52分   體重:1085磅   柏   7歲   同程:2冠2亞3季8負   歷季:2冠2亞4季27負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 758 60-40 泥昏 1800 濕慢 54 T 130 1058 5 8 8 6 5 4 1.49.10 飛躍星伴 開心宇宙 超加加 1.48.47 8.4 
06/05/26 668 60-35 泥夜 1800 好泥 56 T 132 1060 5 8 6 5 6 6 1/2 1.50.45 精明選擇 風起雲湧 艾莉奧 1.49.43 6.5 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 57 T 132 1060 7 11 9 10 5 1 1.38.36 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 16 
22/03/26 543 80-60 田日A 1400 好快 60 T 116 1076 8 12 11 12 10 12 1.23.10 友瑩亮 綠野飛馳 活力拍檔 1.21.18 99 
08/03/26 505 80-60 田日C 1400 好地 64 T 117 1066 10 14 14 14 13 6 1/4 1.22.89 時時歡聲 綠野飛馳 加州熱浪 1.21.87 99 
6   加州星馳   VT   蔡明紹   3位   126磅   51分   體重:1173磅   東   5歲   同程:1冠2亞1季5負   歷季:2冠2亞1季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 758 60-40 泥昏 1800 濕慢 53 VT 129 1182 10 9 9 7 7 5 1/4 1.49.32 飛躍星伴 開心宇宙 超加加 1.48.47 37 
24/05/26 715 60-40 田日A 1400 好快 55 V1T 130 1175 6 13 9 12 7 5 1/4 1.22.41 金快飛飛 包裝明將 嵐臣 1.21.58 57 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 56 BT 131 1191 2 11 12 13 10 11 1.41.00 午夜快車 超加加 凱明神駒 1.39.23 23 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 56 BT 131 1195 14 14 13 12 12 7 1/2 1.39.39 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 15 
01/04/26 569 60-40 泥夜 1800 好泥 56 BT 132 1187 10 11 11 12 7 5 3/4 1.49.14 開心宇宙 精明選擇 有派頭 1.48.20 4.1 
7   風繼續吹   B   布浩榮   13位   125磅   50分   體重:1164磅   鄭   7歲   同程:2冠1亞0季8負   歷季:5冠6亞2季40負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 50 B 125 1167 10 13 14 13 11 5 1/4 1.39.02 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 36 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 44 B 120 1160 6 12 12 13 1 3/4 1.38.63 奮鬥心 火神神樂 1.38.63 11 
18/03/26 527 60-40 谷夜A 1650 好快 46 B 121 1168 10 8 9 7 11 18 1/4 1.41.82 穿甲金鷹 凡凡有餘 森林之王 1.38.91 25 
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 好泥 47 B 122 1165 13 14 14 12 7 4 1/2 1.39.02 加州星馳 開心宇宙 風起雲湧 1.38.29 38 
21/01/26 371 60-40 泥夜 1650 好泥 47 B 123 1173 6 9 8 6 4 1 3/4 1.38.69 巧眼光 午夜快車 加州星馳 1.38.42 28 
8   天威   VT   楊明綸   12位   125磅   50分   體重:1149磅   羅   5歲   同程:4冠1亞1季12負   歷季:4冠1亞1季22負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
31/05/26 741 60-40 田日B 1400 好快 52 VT 125 1132 9 12 14 14 13 13 1/2 1.22.96 喜悅歡欣 創寶駒 華麗再贏 1.20.81 99 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 54 VT 131 1148 4 5 5 5 5 6 1.40.19 午夜快車 超加加 凱明神駒 1.39.23 5.0 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 54 VT 130 1138 1 4 4 5 5 1 1.38.80 風繼續吹 奮鬥心 火神神樂 1.38.63 2.2 
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 好泥 55 VT 130 1141 8 2 1 1 5 1 3/4 1.39.20 哪吒 加州星馳 午夜快車 1.38.92 13 
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 好泥 57 VT 132 1151 2 4 4 4 6 3 1/2 1.38.85 加州星馳 開心宇宙 風起雲湧 1.38.29 15 
9   揀馬之皇   B-T-   奧爾民   4位   123磅   48分   體重:1022磅   賀   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠0亞0季7負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
29/04/26 647 60-40 谷夜C3 2200 好黏 52 BT 128 1016 11 4 4 12 12 32 2.21.92 佰勝金龍 雙贏 富喜來 2.16.79 99 
08/04/26 588 60-40 谷夜C6 1650 好地 55 BT 129 1010 2 5 5 7 12 8 1/4 1.40.97 喜馬 勁進駒 榮利雙收 1.39.66 99 
11/03/26 508 60-40 谷夜C6 1650 好快 58 BT 133 1003 11 11 12 11 12 7 3/4 1.40.94 喜馬 八心之星 大數據 1.39.71 85 
04/02/26 413 80-60 谷夜C6 1650 好快 60 BT 117 1008 9 12 12 12 11 5 1.39.79 相映紅 爆笑 開心三寶 1.39.00 99 
11/01/26 344 80-60 田日C 1400 好快 62 B1T 117 998 11 12 12 13 12 8 1/4 1.23.64 一生好彩 凌登 火悟空 1.22.33 99 
10   午夜快車   P   巴度   7位   123磅   48分   體重:1240磅   徐   5歲   同程:2冠2亞1季5負   歷季:2冠2亞1季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
07/06/26 758 60-40 泥昏 1800 濕慢 48 P 124 1246 8 2 2 2 9 6 3/4 1.49.56 飛躍星伴 開心宇宙 超加加 1.48.47 7.6 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 41 P 118 1241 10 3 3 2 1 2 1.39.23 超加加 凱明神駒 1.39.23 11 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 43 P 111 1235 13 6 6 6 9 4 3/4 1.38.93 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 13 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 44 P 118 1229 12 7 7 7 6 1 3/4 1.38.92 風繼續吹 奮鬥心 火神神樂 1.38.63 10 
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 好泥 44 P1 117 1231 11 3 3 3 3 1 1.39.08 哪吒 加州星馳 1.38.92 27 
11   領創動力   BT   黃智弘   10位   118磅   46分   體重:1220磅   沈   5歲   同程:1冠0亞1季3負   歷季:3冠3亞3季23負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
19/04/26 614 40-0 泥日 1800 好泥 40 BT 128 1207 1 1 1 1 1 1.50.01 風起雲湧 開心三多 1.50.01 5.2 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 41 BT 117 1208 11 5 5 4 11 3 1/4 1.39.14 風繼續吹 奮鬥心 火神神樂 1.38.63 6.2 
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 好泥 41 BT 116 1214 8 2 3 3 5 2 1/4 1.38.67 加州星馳 開心宇宙 風起雲湧 1.38.29 13 
21/01/26 370 60-40 泥夜 1800 好泥 41 BT 116 1212 4 3 3 5 7 5 1/4 1.48.48 年年友福 小飛俠 風起雲湧 1.47.62 3.5 
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 好泥 32 BT 128 1202 3 1 1 1 1 2 3/4 1.49.85 香港精神 美麗歡聲 1.49.85 2.9 
12   林寶精神   B   希威森   9位   119磅   44分   體重:1101磅   廖   4歲   同程:0冠1亞0季4負   歷季:1冠2亞1季16負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
20/05/26 706 60-40 谷夜A 1650 好地 46 B 121 1107 7 2 2 2 11 13 1/2 1.41.37 隨緣得勝 本領非凡 都靈勇士 1.39.21 8.3 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 46 B 123 1109 3 7 7 4 4 4 1.39.87 午夜快車 超加加 凱明神駒 1.39.23 4.0 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 46 B 121 1091 6 10 11 8 2 3/4 1.38.31 花開 盛勢威楓 1.38.19 5.5 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 46 B 122 1092 13 14 13 11 4 3/4 1.38.78 風繼續吹 奮鬥心 火神神樂 1.38.63 8.8 
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 好泥 46 B2 121 1104 3 9 10 5 4 1 1/4 1.39.11 哪吒 加州星馳 午夜快車 1.38.92 8.0 
13   勇者無敵   NT   田泰安   11位   115磅   40分   體重:1107磅   韋   4歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:0冠2亞0季8負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
03/06/26 748 60-40 谷夜C3 1650 好快 42 NT 118 1100 12 12 12 12 9 2 3/4 1.40.55 先到先得 星願無限 獎星 1.40.10 63 
06/05/26 671 60-40 泥夜 1200 好泥 44 X-NT 120 1101 4 - 11 10 6 6 1.11.21 大番薯 逍遙人生 金玉良言 1.10.24 8.3 
19/04/26 620 60-40 泥日 1200 好泥 44 NXT 119 1105 12 - 7 8 9 7 1/4 1.10.04 觀眾之力 穿甲戰鷹 光年程祥 1.08.87 13 
01/04/26 571 60-40 泥夜 1200 好泥 43 NXT 118 1112 2 - 6 4 2 1.09.12 八駿福昇 天天耍樂 1.09.06 8.3 
08/03/26 498 60-40 泥日 1200 好泥 43 NXT 119 1104 12 - 3 3 2 1 1/4 1.09.09 金玉良言 常嚐發財 1.08.91 16 
14   川河型駒   B-V1T   鍾易禮   6位   113磅   40分   體重:1081磅   游   6歲   同程:2冠1亞0季12負   歷季:2冠1亞2季31負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/06/26 778 60-40 泥昏 1200 封泥 42 B2T 117 1082 12 - 11 10 6 4 1/2 1.09.83 文明戰士 葳莉非凡 逍遙人生 1.09.13 15 
06/05/26 670 60-40 泥夜 1650 好泥 44 T 121 1085 5 6 6 8 12 20 1/2 1.42.53 午夜快車 超加加 凱明神駒 1.39.23 10 
19/04/26 619 60-40 泥日 1650 好泥 46 T 122 1081 4 8 8 9 10 5 1.38.99 花開 林寶精神 盛勢威楓 1.38.19 9.8 
01/04/26 567 60-40 泥夜 1650 好泥 47 T 123 1093 14 11 9 8 7 2 3/4 1.39.06 風繼續吹 奮鬥心 火神神樂 1.38.63 42 
11/03/26 507 60-40 谷夜C6 1200 好快 49 T 125 1077 2 - 6 8 7 4 1/4 1.10.16 幸運愉快 你知我得 星運少爵 1.09.46 12 
R1   巧眼光   T   未定      132磅   57分   體重:1287磅   蔡   5歲   同程:2冠0亞1季1負   歷季:3冠1亞3季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
13/06/26 780 60-40 田昏C 1200 好黏 57 T 133 1298 9 - 8 7 9 6 3/4 1.10.53 巴閉精 利高八斗 鼓浪好友 1.09.44 15 
24/05/26 716 60-40 田日A 1200 好快 56 T 133 1292 5 - 7 6 2 3/4 1.09.41 錶之浩瀚 有你有我 1.09.30 44 
06/05/26 667 60-40 泥夜 1200 好泥 56 T 131 1295 9 - 11 10 5 6 1/2 1.11.03 起舞奜奜 文明戰士 翠湖烈風 1.10.00 10 
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 好泥 56 T 131 1320 1 1 1 1 12 8 1/2 1.39.65 加州星馳 開心宇宙 風起雲湧 1.38.29 3.2 
21/01/26 371 60-40 泥夜 1650 好泥 49 T 125 1310 1 1 1 1 1 1 1.38.42 午夜快車 加州星馳 1.38.42 2.0 
R2   贏得自然   V   未定      133磅   58分   體重:1143磅   葉   5歲   同程:0冠0亞0季0負   歷季:2冠0亞1季15負
日期 班次 路程 場地 配備 體重 走位 距離 時間 三甲馬 頭馬
27/05/26 728 60-40 谷夜BC 1200 好快 58 V 134 1135 2 - 4 5 10 7 1/4 1.10.85 朗日自強 天下寵兒 頑童 1.09.70 38 
06/05/26 671 60-40 泥夜 1200 好泥 58 V 132 1127 1 - 10 11 9 8 1.11.52 大番薯 逍遙人生 金玉良言 1.10.24 6.9 
01/04/26 570 60-40 泥夜 1200 好泥 52 B-V1 125 1129 4 - 2 3 1 1.08.91 起舞奜奜 飛輪霸 1.08.91 18 
08/03/26 498 60-40 泥日 1200 好泥 54 B2 128 1104 4 - 4 5 5 2 3/4 1.09.37 金玉良言 勇者無敵 常嚐發財 1.08.91 18 
08/02/26 415 60-40 泥日 1200 好泥 56 B- 129 1104 7 - 4 4 7 2 3/4 1.09.45 勁勇皇駒 馬錢子 金多囍 1.09.02 17