賽事日期:02/04/2025
第1場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:51.3)   1650米      總場次:553   開跑時間:6:40
強化版
1   盈好威楓   VT   金誠剛   10位   135磅   60分   姚   4歲   同程:0冠0亞1季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/03/25 483 60-40 谷夜 C6 1650 60 51.6 3 滿心星 50 連連歡呼 46 60 0 1 1 5
09/02/25 415 85-60 田日 C 1800 62 70.2 6 加州動員 74 和平波 72 包裝明駒 66 2 3 1 17
31/01/25 395 80-60 田日 B 1600 64 66.9 12 帥帥友福 65 仁心星 68 銀亮奔騰 71 4 3 2 15
01/01/25 317 85-60 田日 C 1600 64 73.7 8 大浪圖田 69 遙遙領先 72 祝願 79 4 4 2 32
2   川河首駒   T   布文   11位   134磅   59分   柏   6歲   同程:2冠2亞1季8負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
30/03/25 550 60-40 田日 A 1400 59 50.5 10 南區之星 54 開心宇宙 46 劍無名 42 0 0 0 0
05/03/25 482 80-55 谷夜 C6 1200 61 66.0 6 友愛心得 66 無限美麗 63 雪勇神駒 69 1 0 0 5
19/02/25 446 80-60 谷夜 BC 1650 63 65.6 11 博望坡 69 勁好運 62 太陽勇士 78 1 1 1 13
09/02/25 413 80-60 田日 C 1400 64 66.1 5 光年魅力 65 至尊高超 62 糖不甩 64 4 0 2 19
26/01/25 386 80-60 泥日 1650 64 68.9 10 精彩動力 68 精英雄心 78 本領輝煌 67 3 4 1 28
3   智勇名駒   BT   希威森   2位   132磅   57分   呂   5歲   同程:1冠1亞1季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/03/25 500 60-40 谷夜 A 1650 51 51.1 1 51 爆笑 60 論文 59 0 0 0 5
19/02/25 441 60-40 谷夜 BC 1650 53 52.1 10 論文 54 非凡豪傑 59 魔法速遞 42 1 2 1 12
15/01/25 348 60-40 谷夜 BC 1800 53 49.6 7 盈益善 59 獎星 55 大將 46 2 3 1 19
26/12/24 294 60-40 谷夜 C6 1650 52 48.5 2 追風 46 52 香港神駒 58 5 6 4 30
09/11/24 170 60-40 泥日 1650 53 50.9 12 超旺財 50 連連歡呼 52 天威 49 6 8 5 38
4   綠色好景   BT   田泰安   7位   130磅   55分   游   5歲   同程:0冠0亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/03/25 497 60-40 谷夜 A 1650 57 51.2 4 寶成智星 52 魔法速遞 43 旌鷹 56 0 0 0 0
19/02/25 441 60-40 谷夜 BC 1650 59 52.1 5 論文 54 非凡豪傑 59 魔法速遞 42 1 2 1 12
19/01/25 364 80-60 田日 A 1400 61 67.6 12 有目共賞 68 信心星 74 實力派 67 2 3 3 23
01/01/25 317 85-60 田日 C 1600 63 73.7 13 大浪圖田 69 遙遙領先 72 祝願 79 4 4 2 32
11/12/24 258 80-60 谷夜 BC 1650 63 69.0 6 我做到 67 大學生 64 駟跑得 65 3 2 2 33
5   香港神駒   T   艾道拿   5位   129磅   54分   沈   4歲   同程:0冠1亞1季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/03/25 519 60-40 谷夜 BC 1650 56 49.7 5 卓越蒨鋒 46 蜜蜜送 50 連連歡呼 47 0 0 0 0
26/02/25 463 60-40 谷夜 C3 1650 58 51.5 7 紅海勁 56 連連歡呼 44 寶成智星 51 1 2 1 7
08/01/25 333 60-40 谷夜 A 1650 59 50.3 6 風起雲湧 44 奮鬥輝煌 42 君智盛 53 1 0 0 29
26/12/24 294 60-40 谷夜 C6 1650 58 48.5 3 追風 46 智勇名駒 52 58 5 6 4 30
20/11/24 194 60-40 谷夜 C3 1650 58 47.3 11 先到先得 41 瀧澤飛駒 43 紅海勁 54 5 5 3 32
6   悠悠乾坤   SW   湯普新   3位   128磅   53分   希   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/03/25 500 60-40 谷夜 A 1650 56 51.1 9 智勇名駒 51 爆笑 60 論文 59 0 0 0 5
09/02/25 412 60-40 田日 C 1200 59 50.5 11 閃光燈 52 天下寵兒 43 巧眼光 52 1 2 1 11
05/01/25 323 80-60 田日 C 1000 61 68.3 12 水晶酒杯 76 紅逸舍 74 金運來 60 3 1 1 27
29/12/24 305 85-60 泥日 1200 63 71.7 10 同祥和順 82 德心知遇 63 包裝伯樂 75 5 4 6 28
11/12/24 256 80-60 谷夜 BC 1000 65 68.8 12 巴薩諾瓦 74 年少多好 74 英雄豪邁 64 1 5 4 32
7   華美之威       鍾易禮   4位   121磅   49分   東   4歲   同程:0冠1亞0季6負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/03/25 483 60-40 谷夜 C6 1650 51 51.6 7 滿心星 50 連連歡呼 46 盈好威楓 60 0 1 1 5
19/02/25 441 60-40 谷夜 BC 1650 53 52.1 12 論文 54 非凡豪傑 59 魔法速遞 42 1 2 1 12
15/01/25 349 60-40 谷夜 BC 1650 53 52.8 4 先到先得 46 勝意 58 北海盜 57 1 3 4 16
26/12/24 293 60-40 谷夜 C6 1650 53 52.2 2 納百川 54 53 先到先得 46 3 2 1 28
06/11/24 160 60-40 谷夜 A 1650 54 50.8 4 大力猴王 45 得意佳作 58 北海盜 58 4 2 10 31
8   開心百合   H2T   潘明輝   6位   123磅   48分   羅   3歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/02/25 450 60-40 田日 A 1200 50 51.6 13 跨境寶馬 52 魅影戈飛 52 燈?將軍 52 1 1 1 9
05/01/25 326 60-40 田日 C 1400 52 52.4 14 不同世界 56 深心星 51 鐵金剛 60 5 5 2 16
11/12/24 252 60-40 谷夜 BC 1200 52 49.4 12 美麗之光 52 電訊龍駒 52 富國兄弟 57 0 3 2 30
9   極速滿貫   BT   巴度   9位   123磅   48分   黎   6歲   同程:5冠0亞1季18負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/03/25 497 60-40 谷夜 A 1650 50 51.2 11 寶成智星 52 魔法速遞 43 旌鷹 56 0 0 0 0
12/02/25 421 60-40 泥夜 1800 51 51.2 10 飛騰騅 45 年年友福 49 本領非凡 60 0 1 2 13
22/01/25 370 60-40 谷夜 C3 1650 51 50.8 11 奮鬥輝煌 43 紅海勁 54 滿心星 51 5 2 3 13
08/01/25 333 60-40 谷夜 A 1650 51 50.3 11 風起雲湧 44 奮鬥輝煌 42 君智盛 53 1 0 0 29
26/12/24 291 60-40 谷夜 C6 1650 45 50.6 1 45 赤馬雄風 60 爆笑 58 3 3 0 29
10   爆熱   C-HT   潘頓   8位   122磅   47分   伍   6歲   同程:0冠0亞1季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/03/25 539 60-40 泥夜 1650 49 48.2 8 川河型駒 45 飛騰騅 52 天時明駒 53 0 0 0 0
02/03/25 471 60-40 泥日 1650 49 48.9 3 有派頭 53 勝意 60 49 2 0 3 7
12/02/25 421 60-40 泥夜 1800 51 51.2 4 飛騰騅 45 年年友福 49 本領非凡 60 0 1 2 13
26/01/25 382 60-40 泥日 1650 53 51.4 4 天威 56 艾莉奧 59 勝意 58 5 3 4 15
05/01/25 322 60-40 泥日 1800 55 50.1 14 艾莉奧 54 一鹿歡騰 44 超眼光 50 3 6 4 23
11   冠寶駒   BT   梁家俊   12位   120磅   45分   希   8歲   同程:5冠3亞4季19負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
09/03/25 488 60-40 田日 C 1600 45 48.8 11 昭易搵 59 凱旋幸運 40 聚風雲 48 0 0 1 6
16/02/25 427 40-0 田日 C 1600 39 33.6 1 39 利衍天下 36 領航傳祺 33 0 1 0 11
05/02/25 398 40-0 谷夜 A 1650 38 34.1 3 閃亮老撾 38 焦點 36 38 1 0 2 8
08/01/25 328 40-0 谷夜 A 1650 37 35.6 3 飛馬將軍 38 焦點 34 37 1 3 3 18
29/12/24 298 40-0 田日 B 1400 37 33.3 3 帝豪歡星 19 常常感恩 36 37 2 1 4 18
12   碧海藍天   HT   艾兆禮   1位   116磅   41分   蔡   5歲   同程:0冠0亞0季8負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/03/25 519 60-40 谷夜 BC 1650 43 49.7 10 卓越蒨鋒 46 蜜蜜送 50 連連歡呼 47 0 0 0 0
08/01/25 330 60-40 谷夜 A 1650 45 48.6 5 三軍勇將 55 追風 52 寶成智星 50 1 0 3 19
20/11/24 196 60-40 谷夜 C3 1650 48 47.8 9 爆笑 52 魔法速遞 43 君智盛 55 3 4 4 31
30/10/24 143 60-40 谷夜 C6 1650 51 51.5 10 川河首駒 58 香港神駒 57 智勇名駒 53 3 7 3 38
06/10/24 077 60-40 泥日 1650 54 51.3 10 年年友福 47 客家之光 48 歡喜福星 46 2 10 6 32
R   聚風雲   SWX   未定      122磅   47分   丁   6歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
09/03/25 488 60-40 田日 C 1600 48 48.8 3 昭易搵 59 凱旋幸運 40 48 0 0 1 6
12/02/25 423 60-40 泥夜 1650 50 50.7 10 天時明駒 46 勝意 60 滿心星 51 2 2 4 10
19/01/25 360 60-40 田日 A 1400 51 50.6 8 勁先生 55 美麗邂逅 60 加非凡 55 1 3 7 18
01/01/25 313 60-40 田日 C 1600 51 52.7 4 保羅傳奇 55 昭易搵 57 江南勇士 58 3 3 3 34
15/12/24 264 60-40 田日 C 1400 51 52.0 10 帥帥友福 56 星運少爵 59 極速贏 60 5 3 4 39