賽事日期:17/12/2025
第1場   第五班   40-0分 (參賽馬平均分:33.7)   2200米      總場次:264   開跑時間:6:40
強化版
1   幸運同行   B   麥道朗   5位   135磅   40分   蔡   6歲   同程:1冠2亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/12/25 228 60-40 谷夜 C6 2200 42 48.6 5 雙贏 48 寶賢得得 57 包裝旋風 53 0 0 0 0
19/11/25 192 60-40 谷夜 BC 1650 44 49.5 5 建測?英 60 佳登 51 至高心得 53 0 0 0 3
02/11/25 146 60-40 谷日 C3 1800 46 47.2 10 客家之光 44 風起雲湧 45 蜜蜜送 47 1 1 0 16
19/10/25 106 60-40 田日 C 1800 48 50.3 14 精算特殊 44 風起雲湧 43 一支箭 58 3 1 3 20
01/10/25 060 60-40 田日 A 1800 48 49.7 6 東方飛影 60 爆出美麗 55 雙贏 42 2 4 1 23
2   步風雷   T   潘頓   11位   135磅   40分   伍   4歲   同程:0冠2亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 40 34.3 2 瀧澤飛駒 37 40 堅多福 40 0 0 0 0
05/11/25 151 40-0 谷夜 C6 2200 40 32.3 2 香港精神 21 40 盈利寶馬 38 0 1 0 4
08/10/25 076 40-0 谷夜 C6 1800 38 31.3 2 客家之光 38 38 華美之威 38 2 2 1 16
21/09/25 037 40-0 田日 C 1800 38 30.1 4 客家之光 33 星雲浩騰 23 駿彩飛馳 31 3 3 0 17
28/06/25 791 60-40 田昏 B 2000 40 47.8 3 三江飛輪 50 管之友 47 40 1 0 0 1
3   堅多福       潘大衛   2位   134磅   39分   柏   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 40 34.3 3 瀧澤飛駒 37 步風雷 40 40 0 0 0 0
23/11/25 199 60-40 田日 B 1400 41 49.9 4 一世美麗 50 文明福星 47 千杯不醉 59 0 1 1 3
30/10/25 136 60-40 泥夜 1800 42 48.1 10 堅有利 59 怪獸叉燒 49 奮鬥心 55 1 2 2 13
22/10/25 118 60-40 谷夜 BC 1650 42 51.3 7 勁好運 56 古惑大師 46 先到先得 53 2 1 3 14
08/10/25 079 60-40 谷夜 C6 1650 42 48.8 3 勁進駒 54 康昌之星 45 42 0 3 2 22
4   禾道威   SWT   布文   4位   133磅   38分   希   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 40 34.3 5 瀧澤飛駒 37 步風雷 40 堅多福 40 0 0 0 0
26/11/25 209 40-0 谷夜 C3 1650 40 33.6 3 耀昌勝世 37 荃程路通 37 40 0 0 0 6
12/11/25 170 40-0 谷夜 A 1650 40 33.7 4 幸運福星 35 無極勇將 37 快樂老撾 32 2 0 2 8
05/11/25 156 60-40 谷夜 C6 1650 42 48.6 6 將義 53 卓越蒨鋒 56 祥勝將軍 42 0 3 2 10
19/10/25 106 60-40 田日 C 1800 44 50.3 8 精算特殊 44 風起雲湧 43 一支箭 58 3 1 3 20
5   夢照發   BT   艾道拿   1位   132磅   37分   黎   5歲   同程:1冠0亞1季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/11/25 151 40-0 谷夜 C6 2200 39 32.3 4 香港精神 21 步風雷 40 盈利寶馬 38 0 1 0 4
12/10/25 090 60-40 田日 C 1600 41 49.6 10 林寶精神 43 開心宇宙 51 彭玥 52 0 1 1 24
01/10/25 060 60-40 田日 A 1800 43 49.7 12 東方飛影 60 爆出美麗 55 雙贏 42 2 4 1 23
17/09/25 031 60-40 谷夜 BC 1800 45 48.8 5 年年友福 46 奮鬥心 55 獎星 52 3 4 2 35
16/07/25 842 60-40 谷夜 BC 1800 49 51.0 8 三江飛輪 59 美麗歡聲 43 奮鬥心 58 0 0 0 0
6   盈利寶馬   SWT   金誠剛   7位   129磅   34分   鄭   4歲   同程:0冠0亞1季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 36 34.3 11 瀧澤飛駒 37 步風雷 40 堅多福 40 0 0 0 0
05/11/25 151 40-0 谷夜 C6 2200 38 32.3 3 香港精神 21 步風雷 40 38 0 1 0 4
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 40 32.1 8 午夜快車 39 魔法速遞 38 領創動力 29 1 0 2 15
15/10/25 096 60-40 谷夜 A 1650 42 49.0 9 佳福駒 42 爭金奪冠 55 建測?英 58 2 2 1 14
28/06/25 791 60-40 田昏 B 2000 46 47.8 12 三江飛輪 50 管之友 47 步風雷 40 1 0 0 1
7   皇金風速       希威森   3位   127磅   32分   賢   7歲   同程:1冠1亞0季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/10/25 123 40-0 田日 A 1800 34 29.2 11 齊歡最樂 25 型到爆 25 悠悠乾坤 36 2 1 1 15
08/10/25 076 40-0 谷夜 C6 1800 35 31.3 10 客家之光 38 步風雷 38 華美之威 38 2 2 1 16
21/09/25 037 40-0 田日 C 1800 35 30.1 8 客家之光 33 星雲浩騰 23 駿彩飛馳 31 3 3 0 17
07/09/25 002 40-0 田日 A 1600 35 31.4 13 桃花多 29 富裕君子 27 同寶寶 25 7 2 3 34
22/06/25 768 40-0 田昏 A 2000 28 32.5 1 28 步風雷 39 香港精神 31 0 0 1 9
8   華美之威       鍾易禮   9位   125磅   32分   東   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 33 34.3 4 瀧澤飛駒 37 步風雷 40 堅多福 40 0 0 0 0
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 35 33.7 5 齊歡最樂 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 2 0 0 8
05/11/25 151 40-0 谷夜 C6 2200 37 32.3 6 香港精神 21 步風雷 40 盈利寶馬 38 0 1 0 4
08/10/25 076 40-0 谷夜 C6 1800 38 31.3 3 客家之光 38 步風雷 38 38 2 2 1 16
10/09/25 012 40-0 谷夜 A 1650 38 30.3 3 堅多福 36 勁爽 25 38 1 3 5 23
9   宇宙之光   PT   奧爾民   12位   124磅   29分   徐   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 31 32.9 7 領創動力 24 光輝歲月 39 幻影旋風 28 0 0 0 1
09/11/25 160 40-0 田日 C 1600 33 29.5 6 駿先生 23 熊噹噹 34 江南盛 22 0 0 0 9
15/10/25 095 40-0 谷夜 A 1650 36 31.1 11 無極勇將 28 魔法速遞 38 瀧澤飛駒 37 3 2 3 17
01/10/25 056 40-0 田日 A 1400 39 32.8 11 荃程路通 28 不假外求 26 熊噹噹 35 1 3 1 20
14/09/25 026 60-40 田日 B 1200 41 47.2 11 快活英雄 44 建測精英 46 有情有義 52 3 1 2 34
10   香港精神   BT   田泰安   10位   124磅   29分   葉   8歲   同程:2冠2亞1季8負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/11/25 151 40-0 谷夜 C6 2200 21 32.3 1 21 步風雷 40 盈利寶馬 38 0 1 0 4
08/10/25 076 40-0 谷夜 C6 1800 23 31.3 8 客家之光 38 步風雷 38 華美之威 38 2 2 1 16
21/09/25 037 40-0 田日 C 1800 25 30.1 9 客家之光 33 星雲浩騰 23 駿彩飛馳 31 3 3 0 17
07/09/25 002 40-0 田日 A 1600 26 31.4 6 桃花多 29 富裕君子 27 同寶寶 25 7 2 3 34
01/07/25 798 40-0 田昏 C 1800 31 28.9 5 金德義 26 同寶寶 27 凱旋七福 18 0 0 0 2
11   永勝金駒   B   周俊樂   8位   121磅   28分   丁   5歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 30 33.7 10 齊歡最樂 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 2 0 0 8
21/09/25 037 40-0 田日 C 1800 31 30.1 5 客家之光 33 星雲浩騰 23 駿彩飛馳 31 3 3 0 17
01/07/25 798 40-0 田昏 C 1800 32 28.9 4 金德義 26 同寶寶 27 凱旋七福 18 0 0 0 2
22/06/25 768 40-0 田昏 A 2000 32 32.5 4 皇金風速 28 步風雷 39 香港精神 31 0 0 1 9
10/05/25 659 40-0 田日 C 1600 32 32.3 11 肥仔精神 40 背背龍 25 勝得福 40 1 2 1 22
12   皮具大師   V   杜苑欣   6位   121磅   26分   文   6歲   同程:1冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 28 33.7 13 齊歡最樂 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 2 0 0 8
05/11/25 151 40-0 谷夜 C6 2200 30 32.3 5 香港精神 21 步風雷 40 盈利寶馬 38 0 1 0 4
08/10/25 076 40-0 谷夜 C6 1800 32 31.3 6 客家之光 38 步風雷 38 華美之威 38 2 2 1 16
21/09/25 037 40-0 田日 C 1800 33 30.1 6 客家之光 33 星雲浩騰 23 駿彩飛馳 31 3 3 0 17
07/09/25 002 40-0 田日 A 1600 34 31.4 12 桃花多 29 富裕君子 27 同寶寶 25 7 2 3 34
R1   齊歡最樂   BT   未定      133磅   38分   伍   5歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 32 33.7 1 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 2 0 0 8
26/10/25 123 40-0 田日 A 1800 25 29.2 1 25 型到爆 25 悠悠乾坤 36 2 1 1 15
22/06/25 768 40-0 田昏 A 2000 29 32.5 10 皇金風速 28 步風雷 39 香港精神 31 0 0 1 9
07/05/25 650 40-0 谷夜 A 1650 31 30.5 9 型到爆 19 俏郎中 16 焦點 37 1 0 2 18
06/04/25 562 40-0 田日 B 2000 31 31.1 退出 永勝金駒 27 喜悅一生 15 皇金風速 28 5 3 2 27
R2   小神仙   BT   未定      121磅   26分   丁   6歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 28 34.3 9 瀧澤飛駒 37 步風雷 40 堅多福 40 0 0 0 0
09/11/25 160 40-0 田日 C 1600 30 29.5 12 駿先生 23 熊噹噹 34 江南盛 22 0 0 0 9
15/10/25 095 40-0 谷夜 A 1650 32 31.1 7 無極勇將 28 魔法速遞 38 瀧澤飛駒 37 3 2 3 17
13/07/25 829 40-0 田昏 A 1400 36 33.8 11 ?路神驊 40 朗日雪峰 35 快樂老撾 37 0 0 0 0
16/02/25 427 40-0 田日 C 1600 38 33.6 13 冠寶駒 39 利衍天下 36 領航傳祺 33 4 3 4 45