賽事日期:17/05/2026
第1場   第五班   40-0分 (參賽馬平均分:32.5)   1800米      總場次:694   開跑時間:12:45
強化版
1   光輝歲月   BT   霍宏聲   11位   135磅   40分   游   5歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
06/05/26 665 40-0 泥夜 1650 40 31.5 4 大利好運 33 東方魅影 23 上市魅力 26 0 0 0 0
19/04/26 614 40-0 泥日 1800 40 34.9 4 領創動力 40 風起雲湧 39 開心三多 32 1 1 0 7
01/04/26 566 40-0 泥夜 1650 34 32.7 1 34 大利好運 31 朗日雪峰 32 2 0 1 17
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 36 34.1 8 堅多福 35 開心三多 32 幸運同行 36 2 0 3 20
22/02/26 457 40-0 田日 A 1800 37 32.6 4 型到爆 27 夢照發 37 特別美麗 39 3 3 3 16
2   至高心得   X-T2EN   班德禮   13位   134磅   39分   韋   5歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/05/26 660 60-40 田日 B 1800 41 47.6 9 風火恆雲 47 赤風驪 52 紅衣醒目 55 0 0 0 0
15/04/26 607 60-40 谷夜 A 1650 43 47.6 10 凡凡有餘 60 時間寶 43 爆竹 42 1 1 3 7
25/03/26 546 60-40 谷夜 BC 1650 44 49.8 4 知道穩勝 53 先到先得 48 多利神駒 42 0 1 2 13
04/03/26 492 60-40 谷夜 C3 1650 46 52.0 10 加州活力 58 本領非凡 56 佳登 60 0 3 1 23
11/02/26 427 60-40 谷夜 A 1650 48 49.7 5 創科群英 47 大千氣象 56 北海盜 51 1 1 3 29
3   江南勇士   BT   何澤堯   1位   134磅   39分   呂   5歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/04/26 618 60-40 田日 C 1600 41 49.9 4 超開心 46 睿智多寶 55 瑞祺威楓 52 0 0 1 7
22/03/26 535 60-40 田日 A 1600 43 51.1 9 睿智多寶 49 ?路福將 48 勤德天下 52 0 3 0 21
25/02/26 471 60-40 谷夜 BC 1650 45 48.5 12 翠兒威威 57 奮鬥輝煌 50 極速滿貫 50 1 1 3 33
28/01/26 389 60-40 谷夜 C3 1650 47 49.4 6 佳登 51 先到先得 47 祥勝將軍 45 6 6 4 26
07/01/26 327 60-40 谷夜 A 1650 49 49.7 9 佳福駒 48 祥勝將軍 43 瑞祺威楓 53 8 2 4 29
4   精算特殊   B-SW1T   周俊樂   2位   132磅   39分   鄭   6歲   同程:2冠0亞0季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/04/26 635 60-40 田日 A 1600 41 49.6 13 大回報 51 旌採 51 都靈冠星 60 0 0 0 3
01/04/26 569 60-40 泥夜 1800 43 49.4 10 開心宇宙 54 精明選擇 44 有派頭 52 1 2 1 13
15/03/26 523 60-40 田日 C 1400 45 51.3 7 十二神將 56 開心老闆 58 增旺 43 5 2 4 16
14/02/26 437 60-40 田日 C 1800 47 47.9 11 八駿笑昇 47 大千雄心 58 愛心波 49 3 1 1 35
21/01/26 370 60-40 泥夜 1800 49 48.4 6 年年友福 49 小飛俠 51 風起雲湧 43 3 8 3 41
5   富裕君子   T   莫雷拉   14位   132磅   37分   柏   5歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
29/04/26 645 40-0 谷夜 C3 1800 37 31.8 3 滿洛城 37 揚威四海 38 37 0 1 0 0
15/04/26 606 40-0 谷夜 A 1650 31 30.8 1 31 東方寶寶 30 小皇爺 35 0 0 2 5
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 33 30.4 5 上市魅力 19 大利好運 30 樂矚心機 18 2 1 2 16
22/02/26 457 40-0 田日 A 1800 34 32.6 7 型到爆 27 夢照發 37 特別美麗 39 3 3 3 16
28/01/26 386 40-0 谷夜 C3 1650 34 31.3 5 同得威 37 極速之子 21 電訊驕陽 38 2 2 5 16
6   齊歡最樂   BT   袁幸堯   3位   121磅   36分   伍   5歲   同程:2冠1亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
01/04/26 566 40-0 泥夜 1650 37 32.7 13 光輝歲月 34 大利好運 31 朗日雪峰 32 2 0 1 17
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 38 34.1 5 堅多福 35 開心三多 32 幸運同行 36 2 0 3 20
22/02/26 457 40-0 田日 A 1800 38 32.6 8 型到爆 27 夢照發 37 特別美麗 39 3 3 3 16
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 38 32.2 10 香港精神 29 夢照發 36 開心三多 33 2 5 3 22
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 32 33.7 1 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 6 2 3 53
7   香港精神   BT   梁家俊   9位   131磅   36分   葉   8歲   同程:0冠1亞0季10負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/04/26 614 40-0 泥日 1800 36 34.9 10 領創動力 40 風起雲湧 39 開心三多 32 1 1 0 7
25/03/26 545 40-0 谷夜 BC 2200 36 33.0 10 富喜來 40 夢照發 38 管之友 40 0 0 3 12
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 29 32.2 1 29 夢照發 36 開心三多 33 2 5 3 22
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 29 29.9 2 領創動力 32 29 美麗歡聲 35 7 5 6 41
17/12/25 264 40-0 谷夜 BC 2200 29 33.7 6 禾道威 38 幸運同行 40 步風雷 40 4 6 5 31
8   開心三多   HX   潘頓   4位   127磅   32分   桂   7歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/04/26 614 40-0 泥日 1800 32 34.9 3 領創動力 40 風起雲湧 39 32 1 1 0 7
25/03/26 545 40-0 谷夜 BC 2200 32 33.0 6 富喜來 40 夢照發 38 管之友 40 0 0 3 12
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 32 34.1 2 堅多福 35 32 幸運同行 36 2 0 3 20
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 33 32.2 3 香港精神 29 夢照發 36 33 2 5 3 22
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 35 29.9 8 領創動力 32 香港精神 29 美麗歡聲 35 7 5 6 41
9   幸運同行   B   艾兆禮   5位   126磅   31分   蔡   6歲   同程:0冠0亞0季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
29/04/26 645 40-0 谷夜 C3 1800 33 31.8 4 滿洛城 37 揚威四海 38 富裕君子 37 0 1 0 0
25/03/26 545 40-0 谷夜 BC 2200 35 33.0 7 富喜來 40 夢照發 38 管之友 40 0 0 3 12
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 36 34.1 3 堅多福 35 開心三多 32 36 2 0 3 20
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 38 32.2 12 香港精神 29 夢照發 36 開心三多 33 2 5 3 22
07/01/26 325 40-0 谷夜 A 1800 40 33.8 6 特別美麗 34 夢照發 35 步風雷 40 3 3 4 19
10   捷足奔馳   VT   田泰安   6位   125磅   30分   姚   5歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/04/26 614 40-0 泥日 1800 32 34.9 7 領創動力 40 風起雲湧 39 開心三多 32 1 1 0 7
25/03/26 545 40-0 谷夜 BC 2200 34 33.0 5 富喜來 40 夢照發 38 管之友 40 0 0 3 12
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 36 34.1 9 堅多福 35 開心三多 32 幸運同行 36 2 0 3 20
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 38 34.3 10 瀧澤飛駒 37 步風雷 40 堅多福 40 5 1 4 30
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 40 33.7 7 齊歡最樂 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 6 2 3 53
11   美麗多盈   BT   鍾易禮   8位   119磅   26分   東   7歲   同程:1冠0亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 28 30.4 8 上市魅力 19 大利好運 30 樂矚心機 18 2 1 2 16
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 30 32.2 8 香港精神 29 夢照發 36 開心三多 33 2 5 3 22
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 32 29.9 11 領創動力 32 香港精神 29 美麗歡聲 35 7 5 6 41
09/11/25 160 40-0 田日 C 1600 34 29.5 7 駿先生 23 熊噹噹 34 江南盛 22 3 4 1 48
26/10/25 123 40-0 田日 A 1800 36 29.2 12 齊歡最樂 25 型到爆 25 悠悠乾坤 36 6 2 3 55
12   東昇鉞   BT   楊明綸   10位   120磅   25分   賢   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
09/05/26 676 40-0 田日 C 1400 26 33.4 4 肥仔精神 27 巴閉佬 34 添喜運 27 0 0 0 0
15/04/26 605 40-0 谷夜 A 1000 29 28.5 10 ??友福 31 銀亮濠俠 33 辣得金 35 0 1 0 8
19/02/26 444 40-0 田日 A 1200 31 30.8 14 金快飛飛 37 首駿 31 劍無情 24 5 4 2 28
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 31 32.1 退出 午夜快車 39 魔法速遞 38 領創動力 29 6 5 6 47
19/10/25 104 40-0 田日 C 1400 33 32.9 5 飛躍凱旋 24 幸運福星 35 全神貫注 30 10 9 7 51
13   金德義   V1   黃寶妮   12位   111磅   23分   賀   7歲   同程:1冠1亞0季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
29/04/26 645 40-0 谷夜 C3 1800 23 31.8 退出 滿洛城 37 揚威四海 38 富裕君子 37 0 1 0 0
12/04/26 596 40-0 田日 C 1600 25 29.9 7 金鑽精靈 37 威威父子 30 極速之子 21 2 1 0 6
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 27 32.2 6 香港精神 29 夢照發 36 開心三多 33 2 5 3 22
07/01/26 325 40-0 谷夜 A 1800 28 33.8 4 特別美麗 34 夢照發 35 步風雷 40 3 3 4 19
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 30 34.3 6 瀧澤飛駒 37 步風雷 40 堅多福 40 5 1 4 30
14   永勝金駒   B   蔡明紹   7位   117磅   22分   丁   5歲   同程:0冠1亞1季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
25/03/26 545 40-0 谷夜 BC 2200 24 33.0 12 富喜來 40 夢照發 38 管之友 40 0 0 3 12
22/02/26 457 40-0 田日 A 1800 26 32.6 11 型到爆 27 夢照發 37 特別美麗 39 3 3 3 16
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 28 32.2 5 香港精神 29 夢照發 36 開心三多 33 2 5 3 22
17/12/25 264 40-0 谷夜 BC 2200 28 33.7 5 禾道威 38 幸運同行 40 步風雷 40 4 6 5 31
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 30 33.7 10 齊歡最樂 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 6 2 3 53
R1   快樂之友   SWT   未定      129磅   34分   巫   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
29/04/26 645 40-0 谷夜 C3 1800 36 31.8 7 滿洛城 37 揚威四海 38 富裕君子 37 0 1 0 0
29/03/26 554 40-0 田日 A 1400 38 32.3 12 部族高手 40 金鑽精靈 37 飛躍凱旋 31 3 1 2 12
25/02/26 467 60-40 谷夜 BC 1200 40 50.8 6 北地烈馬 52 比特星 51 維港激流 60 1 1 0 25
25/01/26 375 60-40 田日 A 1200 43 50.0 13 運高八斗 60 創寶駒 52 龍傲綾羅 47 2 4 4 33
04/01/26 318 60-40 田日 C 1400 45 48.2 12 威武年代 51 仁仁有餘 59 超開心 44 6 3 4 35
R2   勁爽   SW   未定      116磅   21分   丁   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/04/26 606 40-0 谷夜 A 1650 23 30.8 4 富裕君子 31 東方寶寶 30 小皇爺 35 0 0 2 5
18/03/26 526 40-0 谷夜 A 1650 23 31.8 4 神駒馬靈 32 榮耀盛甲 39 龍又生 24 0 1 3 11
28/01/26 386 40-0 谷夜 C3 1650 25 31.3 8 同得威 37 極速之子 21 電訊驕陽 38 2 2 5 16
10/12/25 245 40-0 谷夜 A 1650 25 33.0 3 富裕君子 28 至旺財 40 25 3 2 6 39
12/11/25 170 40-0 谷夜 A 1650 26 33.7 5 幸運福星 35 無極勇將 37 快樂老撾 32 6 1 8 39