賽事日期:21/09/2025
第4場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:51.8)   1650米   泥地   總場次:040   開跑時間:2:30
強化版
1   飛騰騅   T   黃智弘   3位   130磅   59分   柏   7歲   同程:2冠2亞1季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 59 50.5 5 川河型駒 49 風繼續吹 48 閃耀威龍 43 0 0 0 4
31/05/25 720 60-40 泥日 1650 59 48.3 9 新意馬 60 天時明駒 51 大利好運 47 1 1 3 12
10/05/25 662 60-40 泥日 1650 53 50.2 1 53 大利好運 44 天時明駒 52 3 4 3 23
09/04/25 574 60-40 谷夜 A 1800 53 49.6 10 香港神駒 55 獎星 54 風起雲湧 49 6 3 1 32
26/03/25 539 60-40 泥夜 1650 52 48.2 2 川河型駒 45 52 天時明駒 53 2 2 4 48
2   勁好運   SW   艾兆禮   8位   134磅   58分   廖   6歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
10/09/25 016 60-40 谷夜 A 1650 58 52.7 8 爆笑 55 錶之量子 60 青春力量 48 0 0 0 1
13/07/25 832 60-40 田昏 A 1600 60 50.6 5 開心宇宙 45 準輝煌 54 加州星皓 52 0 0 0 0
08/06/25 744 80-60 田昏 C 1400 61 66.6 5 巴閉仔 71 神馳 80 本領輝煌 63 2 1 2 9
21/05/25 695 80-60 谷夜 C3 1650 62 67.5 4 納百川 72 久久為攻 71 盈妍威楓 67 1 2 1 18
09/04/25 579 80-60 谷夜 A 1650 64 67.3 11 非凡豪傑 61 黑桃火箭 72 至高心得 66 3 4 3 31
3   凱明神駒   SWT   潘頓   7位   132磅   56分   沈   5歲   同程:0冠0亞0季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 60 66.9 5 艾莉奧 64 智跑得 69 新意馬 67 0 0 0 1
04/06/25 734 80-60 谷夜 A 1800 62 67.0 6 春風萬里 62 包裝創新 77 港林福將 79 1 0 2 13
28/05/25 714 80-60 谷夜 C6 1650 64 68.9 10 銀進 72 爆得美麗 64 唯美主義 73 2 0 1 10
10/05/25 665 80-60 泥日 1650 65 69.5 4 皇龍飛將 66 超加加 65 精英雄心 79 2 3 1 20
30/04/25 637 80-60 谷夜 C6 1650 67 68.6 11 有財有勢 67 非凡豪傑 67 駟跑得 60 4 3 1 26
4   川河型駒   X2T   金誠剛   11位   132磅   56分   游   6歲   同程:2冠0亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/07/25 810 60-40 泥昏 1200 56 49.5 4 勁先生 60 日日獎 47 囍眼光 54 0 0 0 1
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 49 50.5 1 49 風繼續吹 48 閃耀威龍 43 0 0 0 4
14/06/25 759 60-40 泥昏 1200 50 48.3 3 火神神樂 40 怡昌奇兵 42 50 1 0 1 8
31/05/25 720 60-40 泥日 1650 51 48.3 6 新意馬 60 天時明駒 51 大利好運 47 1 1 3 12
10/05/25 662 60-40 泥日 1650 51 50.2 6 飛騰騅 53 大利好運 44 天時明駒 52 3 4 3 23
5   十力   SW1T1   希威森   10位   132磅   56分   伍   4歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 60 50.5 8 川河型駒 49 風繼續吹 48 閃耀威龍 43 0 0 0 4
14/06/25 766 80-60 田昏 C 1400 62 66.2 11 錶之星河 66 樂勝天下 66 勇冠群英 60 0 3 0 9
25/05/25 706 85-60 田日 A 2000 64 69.2 11 金主 66 奔放 67 安可 75 0 0 2 18
18/05/25 687 80-60 田日 C 1600 66 70.6 8 金勝名駒 72 龍城精將 65 大浪圖田 76 5 2 2 22
20/04/25 610 80-60 田日 C 1400 68 65.8 8 南區之星 61 至尊高超 76 紫荊歡呼 65 2 2 3 31
6   光明傳承   B-N-C1   班德禮   13位   130磅   54分   葉   6歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
13/07/25 832 60-40 田昏 A 1600 56 50.6 10 開心宇宙 45 準輝煌 54 加州星皓 52 0 0 0 0
22/06/25 770 60-40 田昏 A 1600 57 48.1 10 英駿飛駒 60 火焰閃爍 53 彭玥 40 3 2 1 9
08/06/25 740 60-40 田昏 C 1600 57 49.6 6 平海之星 44 準輝煌 53 彭玥 41 2 1 1 12
25/05/25 702 60-40 田日 A 1600 57 49.8 10 英駿飛駒 52 精算特殊 45 凱旋幸運 40 4 5 2 18
20/04/25 604 60-40 田日 C 1600 51 50.0 1 51 開心宇宙 47 準輝煌 55 6 7 5 32
7   本領非凡   T   蔡明紹   9位   129磅   53分   羅   6歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
09/07/25 823 60-40 谷夜 A 1650 57 51.8 7 赤馬雄風 48 勁進駒 52 川河首駒 60 0 0 0 0
11/06/25 751 60-40 谷夜 BC 1650 59 51.7 10 川河首駒 52 至旺財 40 好好紛 55 0 1 1 10
12/02/25 421 60-40 泥夜 1800 60 51.2 3 飛騰騅 45 年年友福 49 60 7 4 4 50
05/02/25 405 80-60 谷夜 A 1650 62 67.8 10 太陽勇士 71 時時精準 68 大學生 65 3 7 7 47
15/01/25 354 80-60 谷夜 BC 1650 63 65.7 6 時時精準 63 太陽勇士 69 時時稱心 62 5 8 8 49
8   超旺財   H2T   周俊樂   6位   126磅   52分   伍   5歲   同程:1冠1亞0季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
31/05/25 721 60-40 田日 B 1400 53 53.4 14 一定超 60 時尚歡欣 52 金運來 50 1 1 2 10
10/05/25 661 60-40 田日 C 1400 55 51.9 8 閃光燈 58 同心同樂 56 豐辰 49 1 1 2 19
15/03/25 510 60-40 田日 C 1400 57 50.9 12 仁仁有餘 49 彭玥 42 開心五月 57 4 1 3 33
23/02/25 447 60-40 田日 A 1400 57 52.9 3 始終如一 44 勁沙塵 50 57 2 12 3 44
09/02/25 408 60-40 田日 C 1400 58 50.9 8 威武年代 47 八仟財陞 58 醒目先駒 52 6 4 5 45
9   天時明駒   OT   霍宏聲   4位   128磅   52分   希   7歲   同程:3冠3亞2季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 52 50.5 退出 川河型駒 49 風繼續吹 48 閃耀威龍 43 0 0 0 4
31/05/25 720 60-40 泥日 1650 51 48.3 2 新意馬 60 51 大利好運 47 1 1 3 12
10/05/25 662 60-40 泥日 1650 52 50.2 3 飛騰騅 53 大利好運 44 52 3 4 3 23
20/04/25 605 60-40 泥日 1650 53 46.7 8 超加加 58 閃耀威龍 44 年年友福 49 3 5 3 35
26/03/25 539 60-40 泥夜 1650 53 48.2 3 川河型駒 45 飛騰騅 52 53 2 2 4 48
10   君達得   SWT   潘明輝   12位   122磅   46分   丁   6歲   同程:0冠0亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/07/25 813 60-40 田昏 C 1400 50 49.9 13 安都 53 多彩多姿 45 博愛先鋒 56 0 0 0 2
23/02/25 452 60-40 田日 A 1600 52 48.9 10 英駿飛駒 44 東方飛影 55 金主 55 8 8 10 37
18/12/24 273 60-40 泥夜 1650 54 49.5 11 天威 49 一鹿歡騰 42 怪獸奇兵 45 9 8 6 50
01/10/24 069 60-40 田日 C 1400 56 54.8 11 觀天下 49 連連歡呼 49 元朗精英 57 5 13 5 58
08/09/24 006 60-40 田日 A 1400 56 52.8 3 奔妙星 48 堅闖 57 56 13 12 12 62
11   風繼續吹   B   鍾易禮   5位   120磅   46分   鄭   7歲   同程:0冠1亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
16/07/25 844 60-40 谷夜 BC 1650 48 52.8 9 奔妙星 51 北海盜 57 爭金奪冠 58 0 0 0 0
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 48 50.5 2 川河型駒 49 48 閃耀威龍 43 0 0 0 4
11/06/25 749 60-40 谷夜 BC 1650 48 49.6 退出 君智盛 43 博愛先鋒 56 多利神駒 54 0 0 2 10
21/05/25 690 60-40 谷夜 C3 1650 50 49.7 5 加州活力 41 神駒馬靈 48 錶之星球 48 1 1 3 14
04/05/25 647 60-40 田日 B 1400 52 50.6 9 一定超 53 勁沙塵 54 凱旋幸運 40 6 7 6 20
12   架勢奇爸   T   巴度   2位   119磅   43分   東   8歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/07/25 815 60-40 田昏 C 1800 42 49.9 3 火焰閃爍 55 年年友福 44 42 0 0 0 0
04/06/25 729 60-40 谷夜 A 1800 42 51.3 3 三江飛輪 44 風起雲湧 45 42 2 0 1 9
18/05/25 681 60-40 田日 C 1800 43 47.9 3 東方飛影 56 雙贏 46 43 3 3 2 15
27/04/25 620 60-35 田日 A 1800 44 48.5 6 青春力量 41 爆出美麗 58 東方飛影 57 3 1 3 22
30/03/25 543 60-40 田日 A 2000 44 50.6 10 勁大威猛 55 管之友 40 捷足奔馳 50 2 3 6 31
13   超眼光   B   田泰安   1位   118磅   42分   蔡   5歲   同程:1冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
10/09/25 016 60-40 谷夜 A 1650 44 52.7 10 爆笑 55 錶之量子 60 青春力量 48 0 0 0 1
01/07/25 805 60-40 田昏 C 1600 47 50.4 13 彭玥 41 紅衣醒目 58 禾道威 48 1 0 0 1
11/06/25 749 60-40 谷夜 BC 1650 49 49.6 7 君智盛 43 博愛先鋒 56 多利神駒 54 0 0 2 10
28/05/25 712 60-40 谷夜 C6 1650 50 49.0 5 盈好威楓 60 連連歡呼 41 奔妙星 45 2 2 1 14
26/01/25 382 60-40 泥日 1650 50 51.4 5 天威 56 艾莉奧 59 勝意 58 6 7 5 42