賽事日期:29/12/2024
第6場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:52.6)   1200米   泥地   總場次:302   開跑時間:3:35
強化版
1   越野大師   B   蔡明紹   5位   135磅   59分   巫   4歲   同程:1冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
24/11/24 205 60-40 泥日 1200 52 49.7 1 52 有派頭 56 郎善好施 60 1 0 0 8
03/11/24 148 60-40 田日 C 1200 52 51.6 4 增強 59 包裝福星 52 好精神 51 5 0 1 12
2   金牌活力   V   周俊樂   11位   133磅   59分   鄭   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/12/24 266 80-60 田日 C 1400 61 66.9 10 飛輪步 72 鈦易搵 73 大浪圖田 70 0 0 0 0
20/11/24 201 80-60 谷夜 C3 1200 63 67.0 7 得道猴王 69 伊臣 69 勇威神駒 66 0 0 0 11
03/11/24 156 80-60 田日 C 1400 65 66.7 12 遙遙領先 64 穿甲戰鷹 61 同樣美麗 73 0 4 2 20
09/10/24 092 80-60 谷夜 A 1200 67 68.5 9 飲杯 61 精選威 64 撼天鐵翼 75 1 0 3 20
18/09/24 035 80-60 谷夜 BC 1200 67 66.5 4 勇敢巨星 65 添開心 64 競駿非凡 65 5 3 2 26
3   有派頭   BT   布文   4位   134磅   58分   沈   4歲   同程:1冠2亞0季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
01/12/24 224 60-40 泥日 1200 58 52.8 4 澳華威威 45 獵寶勤 54 陽光寶貝 56 0 0 1 6
24/11/24 205 60-40 泥日 1200 56 49.7 2 越野大師 52 56 郎善好施 60 1 0 0 8
23/10/24 125 60-40 泥夜 1200 56 48.8 2 陽光寶貝 49 56 快馬加鞭 40 0 1 4 15
28/09/24 058 60-40 泥日 1200 56 47.3 6 良駒好友 41 酷霸王 57 宇宙動力 41 3 2 9 28
15/09/24 024 60-40 泥日 1200 56 48.2 8 勁先生 45 新強福盈 40 寶麗生輝 53 2 2 4 29
4   陽光寶貝   BT   霍宏聲   2位   134磅   58分   伍   5歲   同程:1冠0亞1季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
01/12/24 224 60-40 泥日 1200 56 52.8 3 澳華威威 45 獵寶勤 54 56 0 0 1 6
13/11/24 180 60-40 谷夜 BC 1200 56 50.4 4 炯炯有神 52 真心傳奇 52 酷霸王 59 0 2 2 10
23/10/24 125 60-40 泥夜 1200 49 48.8 1 49 有派頭 56 快馬加鞭 40 0 1 4 15
01/10/24 067 60-40 田日 C 1200 51 49.9 9 好精神 45 帥帥友福 54 城中勇士 45 2 1 4 16
18/09/24 031 60-40 谷夜 BC 1200 52 51.2 6 瑰麗人生 60 你知我得 44 智勝攻略 43 5 2 2 19
5   獵寶勤   C   艾道拿   9位   132磅   56分   蔡   4歲   同程:0冠1亞1季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 271 60-40 泥夜 1200 56 49.2 3 皇龍飛將 48 運來勇士 48 56 0 0 0 0
01/12/24 224 60-40 泥日 1200 54 52.8 2 澳華威威 45 54 陽光寶貝 56 0 0 1 6
09/11/24 173 60-40 田日 A 1400 56 51.4 5 龍城強將 45 保羅傳奇 53 川河型駒 56 0 3 1 13
09/10/24 090 60-40 谷夜 A 1200 58 49.4 12 駿步騰飛 59 五福星 43 你知我得 45 4 7 3 20
25/09/24 049 60-40 谷夜 C3 1200 58 51.0 5 上校 40 勇威神駒 58 精英至尊 44 5 2 4 25
6   勁先生   B   潘頓   10位   130磅   54分   賀   4歲   同程:1冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/12/24 240 60-40 田日 A 1200 54 51.9 4 開心樂園 51 神馳 53 衝上雲霄 56 0 1 0 3
03/11/24 152 60-40 田日 C 1400 54 52.1 6 昭易搵 50 一定掂 53 卓越蒨鋒 47 2 2 4 13
28/09/24 059 60-40 田日 C 1400 53 52.3 3 堅闖 59 綠族威 43 53 3 6 2 20
15/09/24 024 60-40 泥日 1200 45 48.2 1 45 新強福盈 40 寶麗生輝 53 2 2 4 29
08/06/24 735 60-40 田昏 C 1200 49 49.6 5 以戰常勝 59 勝利神駒 49 精選威 57 1 2 1 9
7   超加加   C   貝知仁   12位   128磅   52分   姚   4歲   同程:0冠0亞1季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 272 60-40 泥夜 1200 52 51.5 3 智跑得 56 星火燎原 45 52 0 0 0 0
8   運來勇士   PHXT   巴度   6位   126磅   50分   游   5歲   同程:0冠1亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 271 60-40 泥夜 1200 48 49.2 2 皇龍飛將 48 48 獵寶勤 56 0 0 0 0
04/12/24 236 60-40 谷夜 A 1200 50 51.5 6 你知我得 50 真心傳奇 54 妙玲瓏 42 0 2 1 4
17/11/24 184 60-40 田日 B 1200 52 51.6 13 喵喵怪 52 多彩多姿 52 大利好運 49 1 2 1 13
11/09/24 015 60-40 谷夜 A 1000 53 50.3 9 胡椒軍曹 55 怡昌精神 50 極光彗星 59 2 5 5 31
01/07/24 782 60-40 田昏 B 1000 55 51.9 10 最好玩 52 多彩多姿 52 不可擋 57 0 0 0 0
9   加州星馳   BT   湯普新   8位   124磅   48分   東   3歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/12/24 264 60-40 田日 C 1400 50 52.0 14 帥帥友福 56 星運少爵 59 極速贏 60 0 0 0 1
14/04/24 578 新  田日 C 1000 - 0 6 同得威 超力量 聖托里尼 3 2 4 17
10   良駒好友   SWT   黃寶妮   1位   114磅   48分   文   5歲   同程:1冠0亞0季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
24/11/24 205 60-40 泥日 1200 48 49.7 12 越野大師 52 有派頭 56 郎善好施 60 1 0 0 8
23/10/24 126 60-40 泥夜 1200 48 46.8 6 機械騎士 43 郎善好施 60 澳華威威 48 1 0 3 20
28/09/24 058 60-40 泥日 1200 41 47.3 1 41 酷霸王 57 宇宙動力 41 3 2 9 28
15/09/24 023 60-40 田日 A 1400 42 52.7 8 添喜運 41 勁大威猛 55 快樂高球 60 3 0 1 31
10/07/24 816 60-40 谷夜 BC 1200 46 50.4 5 日馳千里 48 砂漿金剛 58 尋寶勇士 52 0 0 0 0
11   聯歡兒   B-X-C1T   賀銘年   7位   123磅   47分   黎   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/12/24 257 60-40 谷夜 BC 1200 49 50.0 12 加州得力 57 新幹線 43 中華威威 50 0 0 0 3
17/11/24 183 60-40 田日 B 1400 51 51.3 9 愛意龍 59 超風速 49 極速贏 59 2 0 2 9
09/10/24 088 60-40 谷夜 A 1200 52 50.5 6 晨曦儷人 53 皇帝英明 60 怡昌精神 51 6 2 2 21
18/09/24 030 60-40 谷夜 BC 1200 52 50.4 5 金運來 53 健康心靈 54 木火同明 44 1 1 3 26
04/10/23 072 60-40 谷夜 C6 1200 52 50.3 退出 合夥雄心 57 風中勁松 41 正氣青驅 59 16 9 13 60
12   歷險大將   BT   鍾易禮   3位   115磅   42分   徐   3歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
17/11/24 183 60-40 田日 B 1400 44 51.3 12 愛意龍 59 超風速 49 極速贏 59 2 0 2 9
13/10/24 093 60-40 田日 A 1200 46 51.8 9 錶之宇宙 58 至尊高超 52 ?路盈樂 52 3 4 3 12
22/09/24 040 60-40 田日 B 1200 48 50.0 10 錶之宇宙 52 準輝煌 50 北地烈馬 52 2 1 3 30
26/05/24 694 新  田日 A 1200 - 0 8 同得威 聖托里尼 東昇鉞 1 0 2 14
05/05/24 636 新  田日 B 1000 - 0 7 超力量 東昇鉞 聖托里尼 1 1 3 18
R1   開心之旅   B   未定      133磅   57分   廖   5歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 274 60-40 泥夜 1650 59 50.8 9 超眼光 45 閃耀威龍 43 爆熱 55 0 0 0 0
24/11/24 206 80-60 泥日 1200 61 70.5 6 自強不息 69 德心知遇 65 勝意龍 73 1 1 0 11
17/11/24 191 80-60 田日 B 1400 63 67.0 12 銀亮奔騰 64 同樣美麗 73 玩笑 76 1 1 2 13
16/10/24 110 80-60 谷夜 BC 1200 63 67.4 10 家樂龍駒 68 得道猴王 67 伊臣 69 2 2 3 20
R2   天下寵兒   H   未定      120磅   44分   呂   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/12/24 262 60-40 田日 C 1000 46 52.1 8 鴻圖新星 56 ?路盈樂 52 攻頂 60 0 0 0 1
20/11/24 198 60-40 谷夜 C3 1200 48 49.4 12 怡昌精神 52 電訊龍駒 51 辣得駕勢 43 0 1 0 9
30/10/24 144 60-40 谷夜 C6 1200 50 50.2 10 凱旋升 52 飛雲 51 快樂奇兵 45 1 2 1 15
13/10/24 097 60-40 田日 A 1200 52 53.1 12 佳運發 60 勇冠群英 48 富國兄弟 60 3 1 4 20
01/07/24 782 60-40 田昏 B 1000 52 51.9 8 最好玩 52 多彩多姿 52 不可擋 57 0 0 0 0