賽事日期:02/04/2025
第6場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:51.0)   1650米      總場次:558   開跑時間:9:10
強化版
1   爆笑   T   潘頓   10位   135磅   60分   東   5歲   同程:1冠3亞1季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/03/25 500 60-40 谷夜 A 1650 60 51.1 2 智勇名駒 51 60 論文 59 0 0 0 5
19/02/25 446 80-60 谷夜 BC 1650 60 65.6 5 博望坡 69 勁好運 62 太陽勇士 78 1 1 1 13
22/01/25 372 60-40 谷夜 C3 1650 58 50.5 2 都靈勇士 54 58 寶成智星 51 1 2 3 16
26/12/24 291 60-40 谷夜 C6 1650 58 50.6 3 極速滿貫 45 赤馬雄風 60 58 3 3 0 29
20/11/24 196 60-40 谷夜 C3 1650 52 47.8 1 52 魔法速遞 43 君智盛 55 3 4 4 31
2   領創動力   V-B2T   潘明輝   4位   119磅   44分   沈   4歲   同程:0冠2亞2季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/01/25 330 60-40 谷夜 A 1650 46 48.6 7 三軍勇將 55 追風 52 寶成智星 50 1 0 3 19
20/11/24 196 60-40 谷夜 C3 1650 48 47.8 12 爆笑 52 魔法速遞 43 君智盛 55 3 4 4 31
09/11/24 170 60-40 泥日 1650 48 50.9 7 超旺財 50 連連歡呼 52 天威 49 6 8 5 38
16/10/24 105 60-40 谷夜 BC 1650 47 49.4 2 得意佳作 52 47 獎星 50 4 7 4 49
25/09/24 050 60-40 谷夜 C3 1650 46 50.7 3 逐步贏 54 大力猴王 44 46 6 5 6 49
3   天天得樂   T   鍾易禮   6位   130磅   58分   葉   7歲   同程:1冠2亞2季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/03/25 529 60-40 田日 A 1600 59 53.0 12 八仟財陞 58 滿心星 56 時時稱心 58 0 0 0 1
05/03/25 483 60-40 谷夜 C6 1650 59 51.6 4 滿心星 50 連連歡呼 46 盈好威楓 60 0 1 1 5
19/02/25 441 60-40 谷夜 BC 1650 59 52.1 4 論文 54 非凡豪傑 59 魔法速遞 42 1 2 1 12
15/01/25 349 60-40 谷夜 BC 1650 59 52.8 退出 先到先得 46 勝意 58 北海盜 57 1 3 4 16
11/12/24 255 60-40 谷夜 BC 1650 58 47.4 3 寶成智星 45 錢多多 48 58 4 2 5 34
4   你知我得   T   蔡明紹   12位   131磅   56分   姚   5歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/03/25 526 60-40 田日 A 1400 57 52.1 5 深心星 53 哈羅威 57 泰泰精神 59 0 0 0 0
19/02/25 441 60-40 谷夜 BC 1650 57 52.1 8 論文 54 非凡豪傑 59 魔法速遞 42 1 2 1 12
15/01/25 352 60-40 谷夜 BC 1200 57 47.1 8 首飾天空 52 銳高 42 銀刺勇士 45 2 5 1 20
04/12/24 236 60-40 谷夜 A 1200 50 51.5 1 50 真心傳奇 54 妙玲瓏 42 5 4 5 36
27/10/24 133 60-40 谷日 C3 1200 45 47.6 1 45 智勝攻略 45 電訊龍駒 50 3 6 3 34
5   赤馬雄風   BT   楊明綸   1位   130磅   55分   希   8歲   同程:9冠7亞2季31負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/03/25 519 60-40 谷夜 BC 1650 57 49.7 7 卓越蒨鋒 46 蜜蜜送 50 連連歡呼 47 0 0 0 0
26/02/25 463 60-40 谷夜 C3 1650 58 51.5 4 紅海勁 56 連連歡呼 44 寶成智星 51 1 2 1 7
12/02/25 421 60-40 泥夜 1800 60 51.2 7 飛騰騅 45 年年友福 49 本領非凡 60 0 1 2 13
26/01/25 386 80-60 泥日 1650 62 68.9 11 精彩動力 68 精英雄心 78 本領輝煌 67 3 4 1 28
15/01/25 354 80-60 谷夜 BC 1650 62 65.7 8 時時精準 63 太陽勇士 69 時時稱心 62 2 3 3 19
6   星運少爵       艾道拿   8位   130磅   55分   柏   5歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/03/25 524 60-40 田日 A 1400 57 49.6 5 綠野飛馳 52 小皇爺 48 火焰閃爍 49 0 0 0 0
02/03/25 470 60-40 田日 B 1400 59 52.6 8 幸運芙蓉 49 開心五月 55 精益大師 54 1 2 2 9
16/02/25 429 60-40 田日 C 1200 59 51.8 5 時時歡欣 59 英雄戰歌 49 騰龍四海 52 1 2 1 9
15/12/24 264 60-40 田日 C 1400 59 52.0 2 帥帥友福 56 59 極速贏 60 5 3 4 39
24/11/24 209 80-60 田日 C 1400 61 67.6 7 川河帥駒 67 本領輝煌 63 嘉應巨昇 61 3 4 7 44
7   醒目先駒       董明朗   3位   127磅   52分   賢   3歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
09/02/25 408 60-40 田日 C 1400 52 50.9 3 威武年代 47 八仟財陞 58 52 2 1 2 10
19/01/25 359 60-40 田日 A 1400 54 52.6 8 博愛先鋒 50 神馳 55 準輝煌 55 3 2 1 16
26/12/24 292 60-40 谷夜 C6 1200 54 50.3 6 觀天下 55 光輝所願 42 鑽石寶寶 45 2 3 2 22
13/11/24 181 60-40 谷夜 BC 1200 52 52.8 2 ?路達飛 52 52 競駿天下 46 3 3 2 41
13/10/24 093 60-40 田日 A 1200 52 51.8 7 錶之宇宙 58 至尊高超 52 ?路盈樂 52 9 7 6 32
8   奮鬥輝煌   SW-B2T   田泰安   7位   124磅   49分   游   4歲   同程:1冠1亞0季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/03/25 500 60-40 谷夜 A 1650 49 51.1 5 智勇名駒 51 爆笑 60 論文 59 0 0 0 5
05/02/25 403 60-40 谷夜 A 1800 49 49.2 4 北海盜 56 皇仁福星 45 妙算奇勝 52 0 2 1 15
22/01/25 370 60-40 谷夜 C3 1650 43 50.8 1 43 紅海勁 54 滿心星 51 5 2 3 13
08/01/25 333 60-40 谷夜 A 1650 42 50.3 2 風起雲湧 44 42 君智盛 53 1 0 0 29
26/12/24 294 60-40 谷夜 C6 1650 44 48.5 6 追風 46 智勇名駒 52 香港神駒 58 5 6 4 30
9   歌舞團   T   周俊樂   11位   122磅   49分   容   5歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/03/25 483 60-40 谷夜 C6 1650 51 51.6 11 滿心星 50 連連歡呼 46 盈好威楓 60 0 1 1 5
15/01/25 349 60-40 谷夜 BC 1650 53 52.8 7 先到先得 46 勝意 58 北海盜 57 1 3 4 16
18/12/24 272 60-40 泥夜 1200 56 51.5 11 智跑得 56 星火燎原 45 超加加 52 3 6 2 19
23/10/24 123 60-40 泥夜 1650 59 49.6 11 天威 43 歡喜福星 47 客家之光 49 3 4 2 42
01/10/24 069 60-40 田日 C 1400 60 54.8 13 觀天下 49 連連歡呼 49 元朗精英 57 4 10 2 37
10   聖托里尼   B-V1   艾兆禮   5位   122磅   47分   羅   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/03/25 479 60-40 谷夜 C6 1200 50 51.1 10 騰龍四海 53 電訊驕陽 41 猛將兄 58 0 0 0 5
22/01/25 369 60-40 谷夜 C3 1200 52 52.9 10 泰泰精神 52 千杯敬典 53 運來伍寶 52 3 2 1 18
01/01/25 312 60-40 田日 C 1400 54 52.2 12 一定掂 55 大才 59 魅力知福 52 2 3 3 30
17/11/24 185 60-40 田日 B 1400 56 51.7 13 但求開心 55 開心樂園 50 奔妙星 53 5 5 2 40
13/10/24 093 60-40 田日 A 1200 57 51.8 11 錶之宇宙 58 至尊高超 52 ?路盈樂 52 9 7 6 32
11   神駒馬靈   CT   梁家俊   9位   119磅   44分   伍   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/25 506 40-0 田日 C 1600 38 32.8 1 38 皮具大師 18 駿彩飛馳 38 0 0 0 1
16/02/25 432 60-40 田日 C 1800 40 47.1 10 發財秘笈 47 風火恆雲 56 一起美麗 57 3 1 0 12
26/01/25 380 60-40 田日 A 2000 40 49.2 4 小飛俠 44 發財秘笈 45 管之友 43 3 2 2 21
22/12/24 282 60-40 田日 A 2000 40 49.1 2 富喜來 53 40 八駿笑昇 53 5 5 1 29
18/12/24 270 40-0 泥夜 1800 40 31.5 6 星雲浩騰 24 天時明駒 36 上市魅力 40 3 2 3 16
12   魔法速遞   BX   湯普新   2位   118磅   43分   文   5歲   同程:2冠2亞2季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/03/25 497 60-40 谷夜 A 1650 43 51.2 2 寶成智星 52 43 旌鷹 56 0 0 0 0
19/02/25 441 60-40 谷夜 BC 1650 42 52.1 3 論文 54 非凡豪傑 59 42 1 2 1 12
18/12/24 273 60-40 泥夜 1650 44 49.5 9 天威 49 一鹿歡騰 42 怪獸奇兵 45 6 5 4 22
11/12/24 254 60-40 谷夜 BC 1800 44 48.3 9 獎星 49 喜勝威龍 42 北海盜 57 1 4 4 30
20/11/24 196 60-40 谷夜 C3 1650 43 47.8 2 爆笑 52 43 君智盛 55 3 4 4 31
R   競駿天下   SW   未定      119磅   44分   希   6歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/03/25 517 60-40 谷夜 BC 1200 44 48.5 10 電源之駒 59 好節拍 50 精明勇駿 40 0 0 0 0
05/03/25 480 60-40 谷夜 C6 1200 44 48.0 3 金匯昇昇 57 砂漿金剛 56 44 1 1 1 7
16/02/25 430 60-40 田日 C 1400 46 50.2 8 鐵金剛 60 博愛先鋒 56 勝得福 41 0 1 3 16
15/01/25 353 60-40 谷夜 BC 1200 47 48.3 11 競馬一心 51 怡昌精神 59 三代同心 40 1 1 4 23
26/12/24 290 60-40 谷夜 C6 1200 47 49.3 8 北地烈馬 50 妙玲瓏 42 越駿知己 53 2 4 3 26