賽事日期:01/04/2026
第6場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:51.7)   1200米      總場次:570   開跑時間:9:15
強化版
1   飛輪霸   T   袁幸堯   1位   125磅   60分   姚   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 491 80-60 谷夜 C3 1200 62 66.9 6 乘數表 72 東來欣賞 64 電源之駒 70 0 0 0 8
11/02/26 432 80-60 谷夜 A 1200 63 67.0 9 金牌活力 67 川河動駒 71 三軍勇將 70 1 1 4 10
28/01/26 393 80-60 谷夜 C3 1200 63 66.9 3 粵港資駒 63 太子 65 63 2 1 3 19
01/01/26 313 80-60 田日 B 1200 63 67.5 11 晒冷 74 千帆駒 71 狼來了 61 3 4 3 31
10/12/25 252 80-60 谷夜 A 1200 62 70.2 2 凱旋升 71 62 三軍勇將 64 5 3 5 37
2   快搏   B   艾道拿   11位   134磅   59分   賀   8歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 525 80-60 田日 C 1400 61 66.3 4 一世美麗 65 千帆駒 72 包裝明將 62 0 0 0 1
25/02/26 474 80-60 谷夜 BC 1200 62 67.9 4 亞機拉 61 天外迎天 68 加州本事 65 1 0 2 9
01/01/26 311 80-60 田日 B 1200 64 68.1 6 扶搖勢勁 61 跨境寶馬 77 開心指數 68 4 4 3 25
10/12/25 252 80-60 谷夜 A 1200 65 70.2 6 凱旋升 71 飛輪霸 62 三軍勇將 64 5 3 5 37
05/11/25 158 80-60 谷夜 C6 1200 65 67.8 8 至尊瑰寶 76 椒椒醒 73 盈妍威楓 67 2 5 4 48
3   顯勝高昇   X   潘頓   2位   133磅   58分   羅   4歲   同程:0冠1亞1季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/03/26 497 60-40 泥日 1200 60 51.3 5 起舞奜奜 42 祥勝力駒 50 後無來者 42 0 0 0 3
08/02/26 417 60-40 泥日 1200 60 51.8 3 金玉良言 43 伶俐驫駒 56 60 4 1 1 10
04/01/26 316 60-40 泥日 1200 59 52.0 2 砂漿麒星 48 59 嘉嘉友福 50 2 1 3 27
23/11/25 198 60-40 田日 B 1200 60 53.1 5 馬寶寶 52 亨驥 55 福聚 54 6 2 4 29
26/10/25 132 80-60 田日 A 1400 62 69.9 11 喜尊龍 73 正極 74 嘉應奇兵 72 3 13 5 50
4   快靚旺   B-H-T   奧爾民   9位   130磅   55分   柏   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/01/26 390 60-40 谷夜 C3 1200 57 52.9 9 福星小子 54 喵喵怪 59 雷神太保 50 5 2 3 14
04/01/26 315 60-40 田日 C 1000 59 52.5 8 俏眼光 60 拉合爾 47 烈焰光芒 52 3 2 4 28
15/10/25 102 80-60 谷夜 A 1200 61 66.3 6 安康萬里 65 風雲武士 79 幸運星球 62 8 2 4 38
17/09/25 035 80-60 谷夜 BC 1000 62 70.5 5 八駿巨昇 79 年少多好 78 超力量 75 6 4 4 49
22/06/25 775 80-60 田昏 A 1200 63 65.9 6 寶進 61 魅力寶駒 72 河好運 68 2 1 1 4
5   中環精英   T   布文   6位   127磅   52分   鄭   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/03/26 511 60-40 谷夜 C6 1200 54 49.1 6 棒棒糖 53 維港激流 60 有你有我 45 0 0 0 3
22/02/26 455 60-40 田日 A 1000 55 50.9 3 閃電小子 52 日出東方 52 55 2 2 0 8
28/01/26 388 60-40 谷夜 C3 1000 57 52.4 5 合夥飛馳 55 凝聚美麗 53 品德寶寶 54 2 2 2 16
26/11/25 210 60-40 谷夜 C3 1200 59 51.0 8 棒棒糖 42 細水長流 52 機不可失 52 4 7 4 29
12/11/25 176 80-60 谷夜 A 1200 61 66.8 7 飲杯 79 安康萬里 70 三軍勇將 64 5 1 7 43
6   鋁主角       楊明綸   3位   127磅   52分   希   3歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
初次出賽
7   贏得自然   B-V1   周俊樂   4位   125磅   52分   葉   5歲   同程:1冠0亞1季8負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/03/26 498 60-40 泥日 1200 54 49.3 5 金玉良言 49 勇者無敵 43 常嚐發財 57 2 0 0 2
08/02/26 415 60-40 泥日 1200 56 50.3 7 勁勇皇駒 41 馬錢子 60 金多囍 48 1 0 1 10
25/06/25 779 60-40 谷夜 C3 1200 58 51.8 7 好節拍 55 新力 54 輕功猛男 60 1 0 1 4
18/05/25 680 60-40 泥日 1200 59 50.7 11 天天耍樂 51 扶搖勢勁 60 機械騎士 44 1 1 1 18
20/04/25 603 60-40 泥日 1200 59 51.6 4 實力哥 60 天天耍樂 49 機械騎士 45 4 2 2 20
8   祥勝力駒   B2   霍宏聲   7位   125磅   50分   廖   5歲   同程:0冠1亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/03/26 497 60-40 泥日 1200 50 51.3 2 起舞奜奜 42 50 後無來者 42 0 0 0 3
28/01/26 387 60-40 谷夜 C3 1200 52 53.0 5 團結勇士 57 巴閉王 58 千杯敬典 60 1 4 0 16
07/01/26 328 60-40 谷夜 A 1200 52 51.2 3 良駒好友 44 巴閉哥 55 52 1 2 0 20
03/12/25 232 60-40 谷夜 C6 1200 52 49.5 3 加州本事 50 心裡有數 43 52 2 3 5 19
22/10/25 120 60-40 谷夜 BC 1200 53 47.8 10 銀刺勇士 45 金運來 44 鴻圖新星 54 3 3 7 32
9   起舞奜奜   V   艾兆禮   12位   124磅   49分   文   4歲   同程:1冠0亞1季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/03/26 497 60-40 泥日 1200 42 51.3 1 42 祥勝力駒 50 後無來者 42 0 0 0 3
08/02/26 417 60-40 泥日 1200 42 51.8 4 金玉良言 43 伶俐驫駒 56 顯勝高昇 60 4 1 1 10
21/01/26 367 60-40 泥夜 1200 43 51.0 5 伶俐驫駒 46 馬錢子 60 常嚐發財 58 3 3 3 14
04/01/26 317 60-40 泥日 1200 44 51.5 3 旺旺嘉駒 52 花果猴王 50 44 1 4 2 26
03/12/25 232 60-40 谷夜 C6 1200 46 49.5 5 加州本事 50 心裡有數 43 祥勝力駒 52 2 3 5 19
10   戰寶   XT   何澤堯   5位   124磅   49分   游   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
10/12/25 247 60-40 谷夜 A 1650 51 52.3 4 好實力 59 卓越蒨鋒 56 頌星 48 6 2 2 23
19/11/25 195 60-40 谷夜 BC 1650 53 51.8 5 本領非凡 49 醒目先駒 60 青春力量 47 2 5 4 28
19/10/25 109 60-40 田日 C 1200 55 51.5 10 葳莉非凡 50 會當凌 56 金玉良言 49 8 3 5 31
13/07/25 833 60-40 田昏 A 1400 58 51.8 8 精算激流 46 做好自己 56 銳一 42 0 0 0 0
22/06/25 775 80-60 田昏 A 1200 60 65.9 8 寶進 61 魅力寶駒 72 河好運 68 2 1 1 4
11   快活同盟   X   巴度   8位   117磅   42分   呂   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 489 60-40 谷夜 C3 1200 44 49.6 8 電玩精英 41 團結戰靈 54 富心星 52 1 0 1 4
01/02/26 402 60-40 田日 B 1400 46 53.6 10 金?千帥 56 ?路萬里 48 嵐臣 59 2 2 3 16
11/01/26 335 60-40 田日 C 1200 48 50.9 12 勇者為皇 60 幸運奇兵 52 奇異歡星 50 2 0 2 20
17/12/25 266 60-40 谷夜 BC 1200 50 50.8 9 臻至辰 58 細水長流 54 千杯 41 2 5 4 25
05/11/25 155 60-40 谷夜 C6 1200 52 51.6 9 自動自覺 47 渡月橋 59 怡昌精神 50 1 0 1 35
12   怡昌精神   X-BT   希威森   10位   117磅   42分   沈   6歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 490 60-40 谷夜 C3 1200 44 48.5 12 踏雪尋梅 50 日馳千里 57 快樂高球 41 1 0 1 4
08/02/26 415 60-40 泥日 1200 46 50.3 8 勁勇皇駒 41 馬錢子 60 金多囍 48 1 0 1 10
23/12/25 288 60-40 谷夜 C3 1200 48 50.3 5 加州本事 55 寶成智好 52 心裡有數 45 1 2 5 24
26/11/25 213 60-40 谷夜 C3 1200 50 50.2 6 喵喵怪 51 官金騏 60 花好月盈 48 6 4 4 32
05/11/25 155 60-40 谷夜 C6 1200 50 51.6 3 自動自覺 47 渡月橋 59 50 1 0 1 35
R1   紅愛舍   BT   未定      131磅   56分   韋   7歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
01/03/26 478 60-40 田日 B 1200 58 50.9 8 奇異歡星 47 展雄威 58 手機錶勁 58 2 0 0 7
11/02/26 428 60-40 谷夜 A 1200 58 50.5 4 多多好馬 49 比特星 51 靖哥哥 46 0 2 1 9
04/01/26 323 80-60 田日 C 1200 60 65.2 6 忠誠明駒 68 金創福威 62 閃耀天河 65 3 1 4 26
27/12/25 302 80-60 田日 A 1200 61 65.3 7 寶進 68 弦力寶 67 帥帥友福 73 3 2 3 39
12/11/25 176 80-60 谷夜 A 1200 61 66.8 5 飲杯 79 安康萬里 70 三軍勇將 64 5 1 7 43
R2   運籌帷幄       未定      115磅   40分   桂   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/03/26 495 60-40 田日 C 1000 42 50.4 12 日出東方 52 燊輝之星 49 英雄豪邁 45 0 1 1 6
22/02/26 455 60-40 田日 A 1000 44 50.9 13 閃電小子 52 日出東方 52 中環精英 55 2 2 0 8
01/02/26 394 60-40 田日 B 1000 44 51.0 8 八仟好運 52 文采風流 52 銀刺勇士 52 0 3 0 18
04/01/26 315 60-40 田日 C 1000 46 52.5 5 俏眼光 60 拉合爾 47 烈焰光芒 52 3 2 4 28
20/12/25 276 60-40 田日 C 1000 46 50.4 3 興馳千里 52 辣得快 52 46 3 3 4 39