賽事日期:17/05/2026
第11場   第三班   80-60分 (參賽馬平均分:66.6)   1400米      總場次:704   開跑時間:6:20
強化版
1   大眾福星       莫雷拉   7位   134磅   74分   羅   5歲   同程:1冠4亞1季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/04/26 622 80-60 田日 C 1400 74 69.7 2 首飾天空 79 74 超輕鬆 68 1 0 0 3
08/03/26 505 80-60 田日 C 1400 76 67.6 7 時時歡聲 75 綠野飛馳 76 加州熱浪 63 3 4 3 24
01/02/26 404 85-60 田日 B 1400 77 69.6 5 綠野飛馳 68 韋金主 82 新力好 67 3 10 3 35
04/01/26 324 80-60 田日 C 1600 77 67.5 5 開心勇駒 64 榮駿大道 65 高高至高 68 2 8 3 39
14/12/25 262 80-60 田日 A 1400 75 68.2 2 榮駿大道 60 75 百威多贏 63 2 10 5 30
2   友瑩亮   SW   潘頓   14位   133磅   73分   伍   4歲   同程:2冠1亞1季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/04/26 622 80-60 田日 C 1400 73 69.7 6 首飾天空 79 大眾福星 74 超輕鬆 68 1 0 0 3
22/03/26 543 80-60 田日 A 1400 64 66.7 1 64 綠野飛馳 77 活力拍檔 65 1 1 1 17
22/02/26 460 60-40 田日 A 1400 56 51.3 1 56 盛勢威楓 41 榮利雙收 60 4 1 3 22
08/02/26 416 60-40 田日 C 1400 55 50.6 2 幸運奇兵 53 55 海王 46 5 6 1 22
18/01/26 360 60-40 田日 A 1600 57 50.1 8 細水長流 57 黃金騎士 53 凝妙星 53 8 4 3 33
3   神馳       布文   1位   131磅   71分   蔡   5歲   同程:3冠3亞0季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
29/03/26 561 80-60 田日 A 1400 73 67.8 5 極上紗瓏 77 開心三寶 68 新力好 64 2 1 1 9
22/02/26 465 85-60 田日 A 1400 75 71.2 7 極上紗瓏 67 確好勁 63 哈羅威 65 1 3 4 30
20/12/25 283 80-60 田日 C 1600 76 70.1 4 白鷺金剛 74 開心勇駒 64 火焰閃爍 69 4 7 3 45
23/11/25 207 80-60 田日 B 1400 78 67.3 8 同心同樂 64 勇冠群英 71 大眾福星 74 5 5 6 49
19/10/25 112 80-60 田日 C 1400 80 68.1 6 駿奕快車 72 大眾福星 72 哈羅威 69 6 11 5 65
4   開心三寶   X   袁幸堯   4位   119磅   69分   呂   4歲   同程:0冠1亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/04/26 622 80-60 田日 C 1400 69 69.7 12 首飾天空 79 大眾福星 74 超輕鬆 68 1 0 0 3
29/03/26 561 80-60 田日 A 1400 68 67.8 2 極上紗瓏 77 68 新力好 64 2 1 1 9
25/02/26 472 80-60 谷夜 BC 1650 70 68.8 8 一定掂 69 友贏威馳 65 電訊巴打 75 3 3 3 19
04/02/26 413 80-60 谷夜 C6 1650 70 67.8 3 相映紅 67 爆笑 67 70 1 3 3 29
11/01/26 343 85-60 田日 C 1600 71 70.5 10 白鷺金剛 83 美麗星晨 82 超勁赤兔 67 3 4 7 36
5   同心同夢   SW-   周俊樂   10位   126磅   68分   桂   4歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
06/04/26 581 80-60 田日 B 1400 70 68.5 7 千帆駒 74 一世美麗 71 超勁赤兔 70 0 0 2 8
01/03/26 484 85-60 田日 B 2000 72 72.2 13 君子傳承 84 火焰閃爍 69 發財先鋒 70 4 5 2 26
08/02/26 423 80-60 田日 C 1400 72 67.0 10 會當凌 71 嘉應奇兵 73 至尊高超 80 3 2 1 41
6   天然數字   B   布浩榮   6位   127磅   67分   徐   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/04/26 643 80-60 田日 A 1600 69 68.8 7 火悟空 68 開心勇駒 72 安都 74 0 0 1 6
08/04/26 591 80-60 谷夜 C6 1650 71 66.8 10 銀亮奔騰 80 滿心星 72 紫辰之星 64 2 1 1 12
08/03/26 503 85-60 田日 C 1600 73 68.9 11 安都 66 榮駿大道 68 超勁赤兔 69 2 3 4 26
14/02/26 443 85-60 田日 C 1600 74 69.4 5 紫荊盛勢 68 凌登 65 安都 66 5 4 9 23
01/02/26 403 85-60 田日 B 1600 74 71.1 3 一生好彩 68 紫荊傳令 76 74 1 4 7 39
7   亨驥   T   何澤堯   5位   126磅   66分   葉   4歲   同程:1冠0亞1季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/04/26 602 80-60 田日 C 1400 65 65.0 3 重情重義 65 安泰 68 65 0 0 2 6
29/03/26 561 80-60 田日 A 1400 65 67.8 8 極上紗瓏 77 開心三寶 68 新力好 64 2 1 1 9
22/02/26 461 60-40 田日 A 1400 56 50.1 1 56 精明選擇 44 大回報 47 5 5 5 17
25/01/26 380 60-40 田日 A 1400 57 50.8 8 心雄雄 55 友瑩仁 51 哥倫布 59 6 1 6 25
27/12/25 298 60-40 田日 A 1400 57 52.1 4 開心老闆 52 久久為軍 59 友瑩亮 57 8 4 5 31
8   開心老闆   SWT   霍宏聲   3位   126磅   66分   游   4歲   同程:2冠1亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/04/26 597 60-40 田日 C 1400 60 51.2 1 60 醒目先駒 58 創寶駒 54 1 0 1 8
15/03/26 523 60-40 田日 C 1400 58 51.3 2 十二神將 56 58 增旺 43 5 2 4 16
01/02/26 402 60-40 田日 B 1400 58 53.6 5 金?千帥 56 ?路萬里 48 嵐臣 59 4 6 3 32
27/12/25 298 60-40 田日 A 1400 52 52.1 1 52 久久為軍 59 友瑩亮 57 8 4 5 31
23/11/25 199 60-40 田日 B 1400 52 49.9 6 一世美麗 50 文明福星 47 千杯不醉 59 10 9 5 57
9   肯佩斯       奧爾民   12位   125磅   65分   賀   5歲   同程:0冠0亞0季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/02/26 430 80-60 谷夜 A 1650 67 69.3 8 英駿飛駒 72 勁沙塵 77 魅力知耀 62 4 4 5 27
20/12/25 282 80-60 田日 C 1400 68 66.7 10 超勁赤兔 61 加州熱浪 65 做好自己 67 1 4 8 43
15/11/25 187 80-60 泥日 1650 68 67.7 5 將睿 67 皇龍飛將 71 堅有利 68 3 5 4 53
30/10/25 139 85-60 泥夜 1200 68 68.8 2 時尚風趣 63 68 天天耍樂 64 1 2 2 59
01/10/25 064 80-60 田日 A 1200 62 66.8 1 62 哈羅威 67 帥帥友福 71 7 9 11 85
10   名揚四海   T   梁家俊   13位   124磅   64分   巫   3歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/04/26 602 80-60 田日 C 1400 65 65.0 5 重情重義 65 安泰 68 亨驥 65 0 0 2 6
22/03/26 537 80-60 田日 A 1200 65 70.2 8 ?路英雄 63 嘉應奇兵 75 競駿皇者 75 0 0 2 12
11   龍文瑞安   X-T1   班德禮   8位   124磅   64分   黎   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
初次出賽
12   御登   SWT   鍾易禮   2位   122磅   64分   東   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
22/04/26 633 80-60 谷夜 BC 1200 64 71.3 12 快活英雄 68 志滿同行 77 金牌活力 74 0 0 1 3
13   確好勁   HT   巴度   9位   122磅   62分   文   5歲   同程:0冠1亞1季8負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/04/26 602 80-60 田日 C 1400 64 65.0 10 重情重義 65 安泰 68 亨驥 65 0 0 2 6
15/03/26 525 80-60 田日 C 1400 64 66.3 7 一世美麗 65 千帆駒 72 包裝明將 62 2 1 3 18
22/02/26 465 85-60 田日 A 1400 63 71.2 2 極上紗瓏 67 63 哈羅威 65 1 3 4 30
25/01/26 384 80-60 田日 A 1600 65 69.6 8 昭易搵 67 開心勇駒 71 魅力知耀 61 2 4 8 26
01/01/26 312 80-60 田日 B 1400 65 68.9 3 韋金主 76 嘉應奇兵 71 65 3 9 7 37
14   天福   B   艾兆禮   11位   120磅   60分   姚   4歲   同程:0冠0亞1季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/04/26 621 85-60 泥日 1200 61 69.1 3 德心知遇 63 錶之極光 80 61 0 0 1 5
18/01/26 363 80-60 田日 A 1400 63 67.6 12 天星 72 綠野飛馳 68 做好自己 68 4 7 5 35
11/01/26 344 80-60 田日 C 1400 63 66.9 9 一生好彩 61 凌登 65 火悟空 60 7 4 3 44
20/12/25 283 80-60 田日 C 1600 65 70.1 7 白鷺金剛 74 開心勇駒 64 火焰閃爍 69 4 7 3 45
23/11/25 207 80-60 田日 B 1400 65 67.3 5 同心同樂 64 勇冠群英 71 大眾福星 74 5 5 6 49
R1   金勝名駒   T   未定      126磅   66分   賢   5歲   同程:4冠1亞2季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
22/02/26 464 80-60 田日 A 1600 68 67.1 14 泰力 65 超勁赤兔 68 開心勇駒 72 6 2 5 24
25/01/26 384 80-60 田日 A 1600 70 69.6 11 昭易搵 67 開心勇駒 71 魅力知耀 61 2 4 8 26
04/01/26 324 80-60 田日 C 1600 72 67.5 13 開心勇駒 64 榮駿大道 65 高高至高 68 2 8 3 39
14/12/25 259 80-60 田日 A 1800 74 69.3 7 盈好威楓 71 英駿飛駒 70 豐辰 61 8 7 13 45
30/11/25 226 80-60 田日 C 1600 76 70.7 10 一定超 69 美麗星晨 80 魅力知耀 60 5 9 11 54
R2   正本唐心   B-X-   未定      126磅   66分   柏   3歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
初次出賽