賽事日期:21/09/2025
第8場   第三班   80-60分 (參賽馬平均分:68.1)   1650米   泥地   總場次:044   開跑時間:4:35
強化版
1   都靈福星   CT   布文   9位   132磅   74分   伍   6歲   同程:1冠1亞1季6負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 76 66.9 9 艾莉奧 64 智跑得 69 新意馬 67 0 0 0 1
31/05/25 726 100-75 泥日 1650 75 86.7 4 精英雄心 80 太陽勇士 88 電訊巴打 90 0 0 1 12
10/05/25 665 80-60 泥日 1650 77 69.5 5 皇龍飛將 66 超加加 65 精英雄心 79 2 3 1 20
23/04/25 619 80-60 谷夜 C3 1800 79 70.0 11 快路 75 星價 69 中華英雄 63 2 2 2 29
26/03/25 541 85-60 泥夜 1650 80 73.9 6 電訊巴打 85 天威 70 勝意 61 2 4 4 44
2   皇龍飛將   T   蔡明紹   7位   131磅   73分   姚   5歲   同程:1冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
14/09/25 027 80-60 泥日 1200 73 71.3 5 包裝伯樂 76 勁先生 67 智跑得 71 0 0 0 0
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 73 66.9 8 艾莉奧 64 智跑得 69 新意馬 67 0 0 0 1
10/05/25 665 80-60 泥日 1650 66 69.5 1 66 超加加 65 精英雄心 79 2 3 1 20
20/04/25 608 80-60 泥日 1200 65 67.6 3 德心知遇 76 晶晶日上 79 65 3 4 1 26
26/03/25 542 85-60 泥夜 1200 63 73.3 2 德心知遇 69 63 晶晶日上 79 5 7 1 28
3   艾莉奧   BT   黃寶妮   10位   122磅   71分   希   7歲   同程:2冠1亞0季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/09/25 010 80-60 田日 A 1400 71 68.5 9 同樣美麗 68 嘉應巨昇 62 泰泰精神 64 0 0 0 1
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 64 66.9 1 64 智跑得 69 新意馬 67 0 0 0 1
14/06/25 764 80-60 田昏 C 1800 66 68.8 8 春風萬里 69 君子傳承 69 天將龍駒 71 2 0 0 7
31/05/25 727 80-60 田日 B 1600 68 68.0 6 飛輪步 75 君子傳承 69 瑞祺威楓 66 2 2 1 15
10/05/25 665 80-60 泥日 1650 69 69.5 8 皇龍飛將 66 超加加 65 精英雄心 79 2 3 1 20
4   智跑得   BX   艾兆禮   1位   129磅   71分   廖   5歲   同程:0冠1亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
14/09/25 027 80-60 泥日 1200 71 71.3 3 包裝伯樂 76 勁先生 67 71 0 0 0 0
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 69 66.9 2 艾莉奧 64 69 新意馬 67 0 0 0 1
14/06/25 765 80-60 泥昏 1200 62 67.5 1 62 晶晶日上 80 包裝伯樂 76 1 3 1 5
18/05/25 684 80-60 泥日 1200 64 67.9 5 實力哥 66 包裝伯樂 74 勁先生 61 2 4 2 15
20/04/25 608 80-60 泥日 1200 64 67.6 5 德心知遇 76 晶晶日上 79 皇龍飛將 65 3 4 1 26
5   天威   VT   楊明綸   3位   127磅   69分   羅   5歲   同程:4冠1亞1季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 71 66.9 6 艾莉奧 64 智跑得 69 新意馬 67 0 0 0 1
31/05/25 727 80-60 田日 B 1600 72 68.0 11 飛輪步 75 君子傳承 69 瑞祺威楓 66 2 2 1 15
10/05/25 665 80-60 泥日 1650 72 69.5 11 皇龍飛將 66 超加加 65 精英雄心 79 2 3 1 20
26/03/25 541 85-60 泥夜 1650 70 73.9 2 電訊巴打 85 70 勝意 61 2 4 4 44
02/03/25 468 85-60 泥日 1650 70 69.3 4 艾莉奧 61 精彩動力 74 堅闖 71 3 2 2 47
6   自力更生   BT   奧爾民   5位   127磅   69分   鄭   8歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/09/25 009 80-60 田日 A 1200 69 67.8 3 燈?將軍 64 天星 64 69 0 0 0 0
13/07/25 838 80-60 田昏 A 1400 69 66.3 9 美麗星晨 67 勇冠群英 60 泰泰精神 62 0 0 0 0
28/06/25 797 80-60 田昏 B 1400 62 66.2 1 62 美麗星晨 66 一起美麗 77 1 0 0 5
08/06/25 744 80-60 田昏 C 1400 64 66.6 9 巴閉仔 71 神馳 80 本領輝煌 63 2 1 2 9
10/05/25 666 80-60 田日 C 1400 64 68.6 3 光年魅力 78 至尊高超 79 64 5 2 2 13
7   超加加   V   潘頓   8位   125磅   67分   姚   5歲   同程:2冠1亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 67 66.9 12 艾莉奧 64 智跑得 69 新意馬 67 0 0 0 1
10/05/25 665 80-60 泥日 1650 65 69.5 2 皇龍飛將 66 65 精英雄心 79 2 3 1 20
20/04/25 605 60-40 泥日 1650 58 46.7 1 58 閃耀威龍 44 年年友福 49 3 5 3 35
26/03/25 536 60-40 泥夜 1650 49 48.0 1 49 時間寶 45 幻影旋風 44 2 6 3 41
09/03/25 489 60-40 泥日 1200 49 50.8 2 贏得自然 50 49 運來勇士 58 4 5 2 29
8   安泰   P2X   艾道拿   6位   125磅   67分   蔡   5歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
14/09/25 028 80-60 田日 B 1400 68 68.4 8 勇冠群英 62 金勝名駒 78 春風萬里 77 0 0 0 0
05/07/25 818 80-60 田昏 C 1400 69 68.9 7 同樣美麗 62 錶之星河 77 定數 61 0 0 0 0
14/06/25 766 80-60 田昏 C 1400 69 66.2 4 錶之星河 66 樂勝天下 66 勇冠群英 60 0 3 0 9
27/04/25 629 80-60 田日 A 1400 69 65.5 11 大眾福星 64 美麗邂逅 61 哈羅威 60 3 4 2 25
13/04/25 591 80-60 田日 C 1400 68 68.1 3 康樂高球 75 光年魅力 75 68 7 3 3 28
9   新意馬   T   希威森   11位   125磅   67分   廖   5歲   同程:1冠0亞2季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 67 66.9 3 艾莉奧 64 智跑得 69 67 0 0 0 1
31/05/25 720 60-40 泥日 1650 60 48.3 1 60 天時明駒 51 大利好運 47 1 1 3 12
10/05/25 666 80-60 田日 C 1400 62 68.6 6 光年魅力 78 至尊高超 79 自力更生 64 5 2 2 13
20/04/25 610 80-60 田日 C 1400 63 65.8 13 南區之星 61 至尊高超 76 紫荊歡呼 65 2 2 3 31
26/03/25 541 85-60 泥夜 1650 63 73.9 4 電訊巴打 85 天威 70 勝意 61 2 4 4 44
10   龍之邦   HT   班德禮   12位   122磅   64分   沈   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
10/09/25 018 80-60 谷夜 A 1200 64 67.9 10 勇霸龍 66 至尊瑰寶 70 佛亮老撾 63 0 0 0 1
01/07/25 807 80-60 田昏 C 1600 64 65.3 13 元朗精英 69 昭易搵 66 本領輝煌 63 0 0 0 2
11   競駿光輝   B   董明朗   4位   121磅   63分   葉   6歲   同程:2冠0亞0季6負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 66 66.9 14 艾莉奧 64 智跑得 69 新意馬 67 0 0 0 1
31/05/25 727 80-60 田日 B 1600 68 68.0 10 飛輪步 75 君子傳承 69 瑞祺威楓 66 2 2 1 15
13/04/25 590 80-60 田日 C 1800 70 67.7 12 天將龍駒 65 金主 62 昭易搵 65 6 4 3 25
26/03/25 541 85-60 泥夜 1650 71 73.9 10 電訊巴打 85 天威 70 勝意 61 2 4 4 44
12/02/25 426 85-60 泥夜 1650 71 69.0 12 天威 62 堅闖 69 新意馬 64 4 4 8 49
12   本領輝煌   BT   田泰安   2位   120磅   62分   游   6歲   同程:0冠0亞1季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
01/07/25 807 80-60 田昏 C 1600 63 65.3 3 元朗精英 69 昭易搵 66 63 0 0 0 2
08/06/25 744 80-60 田昏 C 1400 63 66.6 3 巴閉仔 71 神馳 80 63 2 1 2 9
06/04/25 571 80-60 田日 B 1600 65 70.1 6 首飾天空 70 龍城精將 65 久久為尊 74 2 2 6 27
05/03/25 478 80-55 谷夜 C6 1650 67 65.1 7 星價 63 獨角獸 70 唯美主義 65 4 2 9 23
12/02/25 426 85-60 泥夜 1650 68 69.0 5 天威 62 堅闖 69 新意馬 64 4 4 8 49