賽事日期:01/04/2026
第5場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:49.4)   1800米      總場次:569   開跑時間:8:45
強化版
1   澳嘉輝   SW1   鍾易禮   4位   133磅   59分   桂   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 522 85-60 泥日 1650 61 69.7 12 風火輪 68 浪漫戰神 68 時時精準 73 0 0 0 1
14/02/26 438 85-60 泥日 1650 62 69.4 6 滿心星 66 皇龍飛將 79 浪漫戰神 68 1 2 1 14
25/06/25 785 80-60 谷夜 C3 1650 65 68.3 12 暴風之子 61 浪漫老撾 71 香港神駒 67 0 0 0 4
04/06/25 733 80-60 谷夜 A 1200 65 67.6 10 風雲武士 70 勇霸龍 64 日馳千里 70 1 1 0 12
2   加州星馳   BT   潘頓   10位   132磅   56分   東   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 55 51.0 2 哪吒 60 55 午夜快車 44 0 0 0 0
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 48 49.2 1 48 開心宇宙 54 風起雲湧 43 0 1 2 11
21/01/26 371 60-40 泥夜 1650 47 48.8 3 巧眼光 49 午夜快車 44 47 1 1 1 18
27/12/25 299 60-40 泥日 1650 49 48.9 5 巧眼光 42 川河型駒 51 精明選擇 45 5 3 3 29
14/12/25 254 60-40 田日 A 1400 49 51.4 8 金?千帥 49 安都 59 隼風雲 49 8 6 7 33
3   本領輝煌   T   周俊樂   9位   130磅   56分   游   6歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
22/03/26 535 60-40 田日 A 1600 56 51.1 12 睿智多寶 49 ?路福將 48 勤德天下 52 0 0 0 0
19/02/26 446 60-40 田日 A 1600 54 50.4 2 勤德天下 47 54 隼風雲 45 0 1 1 9
21/01/26 370 60-40 泥夜 1800 56 48.4 5 年年友福 49 小飛俠 51 風起雲湧 43 1 3 3 22
20/12/25 279 60-40 田日 C 1600 58 51.1 12 一世美麗 59 君達得 45 天蓬貓 50 3 7 2 26
12/10/25 090 60-40 田日 C 1600 60 49.6 5 林寶精神 43 開心宇宙 51 彭玥 52 1 9 3 60
4   艾莉奧   BT   黃寶妮   13位   123磅   54分   希   8歲   同程:1冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 57 51.0 10 哪吒 60 加州星馳 55 午夜快車 44 0 0 0 0
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 60 49.2 11 加州星馳 48 開心宇宙 54 風起雲湧 43 0 1 2 11
01/02/26 403 85-60 田日 B 1600 62 71.1 10 一生好彩 68 紫荊傳令 76 天然數字 74 1 2 3 22
21/01/26 373 80-60 泥夜 1650 64 68.6 10 皇龍飛將 73 滿心星 64 凱明神駒 62 2 1 3 24
04/01/26 322 85-60 泥日 1200 66 67.9 9 樂勝天下 69 駿步騰飛 81 熾烈神駒 65 1 6 2 27
5   開心宇宙   P   梁家俊   3位   130磅   54分   丁   6歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 54 51.0 6 哪吒 60 加州星馳 55 午夜快車 44 0 0 0 0
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 54 49.2 2 加州星馳 48 54 風起雲湧 43 0 1 2 11
21/01/26 371 60-40 泥夜 1650 54 48.8 退出 巧眼光 49 午夜快車 44 加州星馳 47 1 1 1 18
01/01/26 309 60-40 田日 B 1600 53 51.4 2 安都 60 53 黃金騎士 52 4 5 3 29
09/11/25 163 60-40 田日 C 1600 53 51.6 5 豐辰 55 大千雄心 51 榮耀掌星 52 9 10 6 40
6   蜜蜜送   B   希威森   6位   128磅   52分   韋   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/03/26 531 60-40 谷夜 A 1800 53 48.8 10 祥勝將軍 53 竣誠駒 40 君智盛 42 0 0 0 0
01/03/26 475 60-40 田日 B 1800 53 48.5 4 步風雷 45 同益善 50 凝妙星 53 2 2 2 8
04/02/26 408 60-40 谷夜 C6 1800 53 48.5 6 步風雷 40 先到先得 47 客家之光 53 2 2 2 11
26/11/25 212 60-40 谷夜 C3 1800 47 50.3 1 47 架勢奇爸 40 多利神駒 46 2 5 5 24
02/11/25 146 60-40 谷日 C3 1800 47 47.2 3 客家之光 44 風起雲湧 45 47 1 3 5 47
7   有派頭   BT   布文   5位   128磅   52分   沈   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 492 60-40 谷夜 C3 1650 54 52.0 5 加州活力 58 本領非凡 56 佳登 60 0 1 0 9
21/01/26 371 60-40 泥夜 1650 56 48.8 11 巧眼光 49 午夜快車 44 加州星馳 47 1 1 1 18
23/12/25 286 60-40 谷夜 C3 1650 58 50.3 5 錶之量子 56 新幹線 41 多利神駒 45 3 1 3 21
15/11/25 184 60-40 泥日 1650 58 50.9 10 奮鬥心 54 加州星馳 47 巧眼光 42 4 4 8 29
30/10/25 138 60-40 泥夜 1650 57 50.3 2 風繼續吹 42 57 青春力量 47 2 7 7 46
8   森林之王   B2   奧爾民   14位   126磅   50分   羅   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
29/03/26 555 60-40 田日 A 1400 50 49.8 4 盛勢威楓 42 龍傲綾羅 50 文武全能 42 0 0 0 0
18/03/26 527 60-40 谷夜 A 1650 51 53.5 3 穿甲金鷹 59 凡凡有餘 58 51 0 0 0 1
01/03/26 475 60-40 田日 B 1800 53 48.5 10 步風雷 45 同益善 50 凝妙星 53 2 2 2 8
01/02/26 400 60-40 田日 B 1600 55 49.3 5 火悟空 60 機械之星 58 滿洛城 42 3 1 1 19
01/01/26 309 60-40 田日 B 1600 57 51.4 6 安都 60 開心宇宙 53 黃金騎士 52 4 5 3 29
9   北海盜       潘明輝   2位   122磅   46分   賀   6歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
25/03/26 546 60-40 谷夜 BC 1650 48 49.8 10 知道穩勝 53 先到先得 48 多利神駒 42 0 0 0 0
04/03/26 492 60-40 谷夜 C3 1650 50 52.0 11 加州活力 58 本領非凡 56 佳登 60 0 1 0 9
11/02/26 427 60-40 谷夜 A 1650 51 49.7 3 創科群英 47 大千氣象 56 51 0 0 2 15
26/11/25 212 60-40 谷夜 C3 1800 53 50.3 11 蜜蜜送 47 架勢奇爸 40 多利神駒 46 2 5 5 24
19/11/25 195 60-40 谷夜 BC 1650 55 51.8 4 本領非凡 49 醒目先駒 60 青春力量 47 2 5 4 28
10   榮耀盛甲   BT   巴度   12位   120磅   44分   游   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/03/26 526 40-0 谷夜 A 1650 39 31.8 1 39 神駒馬靈 32 龍又生 24 0 0 0 0
19/02/26 450 60-40 田日 A 1400 41 49.6 8 友瑩仁 53 隋我同來 45 威武年代 60 3 3 0 6
04/02/26 408 60-40 谷夜 C6 1800 44 48.5 12 步風雷 40 先到先得 47 客家之光 53 2 2 2 11
01/01/26 307 60-40 田日 B 2000 46 49.1 12 耀昌勝世 42 風火恆雲 46 包裝旋風 51 2 1 5 31
12/11/25 173 60-40 谷夜 A 1650 47 50.3 12 都靈勇士 49 獎星 50 論文 58 3 4 5 29
11   精明選擇   SWT   楊明綸   7位   120磅   44分   伍   5歲   同程:1冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 44 51.0 9 哪吒 60 加州星馳 55 午夜快車 44 0 0 0 0
22/02/26 461 60-40 田日 A 1400 44 50.1 2 亨驥 56 44 大回報 47 2 1 2 8
21/01/26 370 60-40 泥夜 1800 45 48.4 8 年年友福 49 小飛俠 51 風起雲湧 43 1 3 3 22
27/12/25 299 60-40 泥日 1650 45 48.9 3 巧眼光 42 川河型駒 51 45 5 3 3 29
15/11/25 184 60-40 泥日 1650 45 50.9 8 奮鬥心 54 加州星馳 47 巧眼光 42 4 4 8 29
12   精算特殊   BT   巫顯東   11位   117磅   43分   鄭   6歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 523 60-40 田日 C 1400 45 51.3 7 十二神將 56 開心老闆 58 增旺 43 0 1 1 2
14/02/26 437 60-40 田日 C 1800 47 47.9 11 八駿笑昇 47 大千雄心 58 愛心波 49 2 1 0 17
21/01/26 370 60-40 泥夜 1800 49 48.4 6 年年友福 49 小飛俠 51 風起雲湧 43 1 3 3 22
20/12/25 279 60-40 田日 C 1600 50 51.1 7 一世美麗 59 君達得 45 天蓬貓 50 3 7 2 26
15/11/25 184 60-40 泥日 1650 50 50.9 9 奮鬥心 54 加州星馳 47 巧眼光 42 4 4 8 29
13   風起雲湧   VT   田泰安   8位   117磅   41分   賢   5歲   同程:0冠0亞1季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 519 60-40 泥日 1650 43 51.0 8 哪吒 60 加州星馳 55 午夜快車 44 0 0 0 0
14/02/26 439 60-40 泥日 1650 43 49.2 3 加州星馳 48 開心宇宙 54 43 0 1 2 11
21/01/26 370 60-40 泥夜 1800 43 48.4 3 年年友福 49 小飛俠 51 43 1 3 3 22
17/12/25 269 60-40 谷夜 BC 1800 45 52.0 8 競駿良駒 52 中國心 49 金駒永騰 55 3 1 5 30
15/11/25 181 60-40 田日 A 2000 45 51.4 7 雙贏 42 智多多寶 58 八駿笑昇 49 4 3 5 52
14   十力   T   艾兆禮   1位   116磅   40分   伍   5歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 488 60-40 谷夜 C3 2200 43 47.8 12 祥勝將軍 45 禾道威 43 雙贏 53 1 0 2 4
14/02/26 437 60-40 田日 C 1800 45 47.9 10 八駿笑昇 47 大千雄心 58 愛心波 49 2 1 0 17
21/01/26 371 60-40 泥夜 1650 47 48.8 7 巧眼光 49 午夜快車 44 加州星馳 47 1 1 1 18
03/12/25 228 60-40 谷夜 C6 2200 49 48.6 12 雙贏 48 寶賢得得 57 包裝旋風 53 1 2 4 36
30/10/25 136 60-40 泥夜 1800 51 48.1 5 堅有利 59 怪獸叉燒 49 奮鬥心 55 3 3 3 40
R1   得意佳作   T   未定      124磅   48分   姚   7歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 488 60-40 谷夜 C3 2200 50 47.8 6 祥勝將軍 45 禾道威 43 雙贏 53 1 0 2 4
25/02/26 471 60-40 谷夜 BC 1650 52 48.5 9 翠兒威威 57 奮鬥輝煌 50 極速滿貫 50 0 1 2 13
04/02/26 409 60-40 谷夜 C6 1650 54 52.9 8 翠兒威威 51 隨緣得勝 43 哥倫布 58 2 1 1 14
14/01/26 346 60-40 谷夜 BC 1650 56 49.8 7 將義 60 創科群英 46 駟跑得 45 4 0 2 26
27/12/25 298 60-40 田日 A 1400 58 52.1 10 開心老闆 52 久久為軍 59 友瑩亮 57 7 3 2 23
R2   好運年       未定      125磅   49分   葉   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/03/26 499 60-40 田日 C 1600 50 50.3 6 黃金騎士 55 八仟財陞 60 睿智多寶 48 4 1 0 3
08/02/26 416 60-40 田日 C 1400 51 50.6 4 幸運奇兵 53 友瑩亮 55 海王 46 3 2 1 10
01/07/25 800 60-40 田昏 C 1400 52 49.9 7 泰泰精神 56 中國心 52 銀騰 47 0 1 1 4