賽事日期:29/12/2024
第9場   第三班   85-60分 (參賽馬平均分:71.7)   1200米   泥地   總場次:305   開跑時間:5:10
強化版
1   傑出漢子   V   霍宏聲   9位   135磅   84分   呂   6歲   同程:0冠1亞1季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
22/12/24 286 100-80 田日 A 1200 84 88.8 7 精算暴雪 88 華麗再勝 88 天天同樂 85 0 0 0 0
20/11/24 200 100-80 谷夜 C3 1200 83 87.8 2 美麗奔馳 90 83 精算暴雪 88 2 2 1 11
09/11/24 171 100-80 田日 A 1000 85 90.4 6 魔術控制 90 氣勢 95 我為您 80 0 2 0 11
13/10/24 102 100-80 田日 A 1200 87 88.3 10 氣勢 88 天天同樂 82 華麗再勝 87 1 4 2 33
22/09/24 043 G3  田日 B 1400 87 99.7 6 中華盛景 97 神虎龍駒 111 健康愉快 105 0 1 1 18
2   晶晶日上   B   布文   12位   134磅   83分   容   5歲   同程:2冠3亞1季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/06/24 779 105-80 谷夜 C3 1200 86 85.4 8 合夥奔馳 89 人和家興 85 八駿巨昇 93 0 0 0 5
08/06/24 738 100-80 田昏 C 1200 86 88.8 4 合夥奔馳 83 韋小寶 95 華麗再勝 80 1 2 1 6
22/05/24 693 105-80 谷夜 C6 1200 86 88.7 2 八駿巨昇 86 86 人和家興 85 1 3 2 12
03/04/24 555 100-80 泥夜 1200 86 87.4 3 魅力寶駒 92 傑出漢子 84 86 0 2 2 17
13/03/24 502 100-80 谷夜 C3 1200 86 87.5 4 美麗奔馳 90 好友心得 91 傑出漢子 84 3 4 3 28
3   同祥和順       希威森   2位   133磅   82分   廖   4歲   同程:0冠1亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
01/12/24 227 100-80 泥日 1200 80 87.1 2 昇瀧駒 80 80 龍之輝 87 1 0 0 7
24/11/24 210 80-60 田日 C 1200 80 67.5 3 駿步騰飛 68 耀寶 77 80 4 1 2 5
06/11/24 164 80-60 谷夜 A 1200 80 69.0 3 勇敢巨星 79 超霸勝 62 80 2 2 3 10
22/09/24 046 100-80 田日 B 1200 80 89.1 10 人和家興 87 八駿巨昇 94 合夥奔馳 97 3 1 2 30
06/07/24 811 80-60 田昏 C 1200 72 68.4 1 72 駿馬為伍 66 旭日昇 64 0 0 0 1
4   自強不息   BT   田泰安   5位   130磅   79分   文   5歲   同程:3冠3亞2季6負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 275 80-60 泥夜 1200 77 68.8 2 包裝伯樂 68 77 哈羅威 61 0 0 0 0
24/11/24 206 80-60 泥日 1200 69 70.5 1 69 德心知遇 65 勝意龍 73 1 1 0 11
23/10/24 128 80-60 泥夜 1200 70 69.3 7 喜至寶 80 德心知遇 64 天行健 61 2 3 2 12
15/09/24 026 80-60 泥日 1200 70 66.8 4 勝意龍 68 喜至寶 79 精英雄心 70 4 2 4 32
01/07/24 791 80-60 田昏 B 1200 70 65.6 9 天天同樂 67 開心寶寶 67 實力派 74 0 0 0 5
5   包裝伯樂   SWT   黃寶妮   8位   116磅   75分   沈   5歲   同程:2冠1亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 275 80-60 泥夜 1200 68 68.8 1 68 自強不息 77 哈羅威 61 0 0 0 0
24/11/24 206 80-60 泥日 1200 70 70.5 4 自強不息 69 德心知遇 65 勝意龍 73 1 1 0 11
23/10/24 128 80-60 泥夜 1200 71 69.3 5 喜至寶 80 德心知遇 64 天行健 61 2 3 2 12
15/09/24 026 80-60 泥日 1200 71 66.8 5 勝意龍 68 喜至寶 79 精英雄心 70 4 2 4 32
26/12/23 287 80-60 田日 C 1000 71 65.8 14 爵登 63 加州德至 65 英雄豪邁 73 6 5 10 66
6   自力更生   BT   賀銘年   4位   122磅   71分   鄭   7歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/12/24 258 80-60 谷夜 BC 1650 73 69.0 12 我做到 67 大學生 64 駟跑得 65 1 0 0 3
27/10/24 136 80-60 谷日 C3 1200 75 69.6 5 競駿皇者 68 友愛心得 65 正氣青驅 64 0 0 1 12
10/07/24 820 80-60 谷夜 BC 1800 75 71.2 12 港林福將 74 浪漫老撾 72 博望坡 78 0 0 0 0
12/06/24 748 80-60 谷夜 BC 1200 77 69.3 8 幸運旅程 61 加州得力 62 雪勇神駒 79 0 0 2 11
26/05/24 703 85-60 田日 A 1400 79 72.6 10 大浪圖田 68 快搏 69 球星 69 2 2 2 15
7   福國寶   T   巴度   7位   121磅   70分   賀   5歲   同程:1冠0亞2季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/10/24 128 80-60 泥夜 1200 70 69.3 12 喜至寶 80 德心知遇 64 天行健 61 2 3 2 12
06/10/24 083 80-60 田日 A 1200 71 66.5 12 愛馬善 66 步大威猛 76 開心寶寶 69 5 3 3 23
15/06/24 758 85-60 泥昏 1200 71 70.8 8 喜至寶 73 自強不息 68 凱旋時光 81 0 0 0 5
29/05/24 710 85-60 泥夜 1200 71 69.8 3 凱旋時光 75 喜至寶 72 71 1 1 2 7
05/05/24 644 80-60 泥日 1200 64 67.6 1 64 勝意龍 74 凱旋時光 75 3 3 2 16
8   天足貓   SWT   鍾易禮   6位   113磅   65分   巫   6歲   同程:1冠1亞0季6負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 275 80-60 泥夜 1200 67 68.8 11 包裝伯樂 68 自強不息 77 哈羅威 61 0 0 0 0
30/10/24 146 80-60 谷夜 C6 1200 69 67.0 7 鈁糖武士 71 駿步騰飛 66 開心寶寶 70 6 0 1 13
16/10/24 108 80-60 谷夜 BC 1200 71 65.6 5 勇敢巨星 71 多利彩駒 68 添開心 66 3 1 0 20
09/10/24 092 80-60 谷夜 A 1200 72 68.5 12 飲杯 61 精選威 64 撼天鐵翼 75 1 0 3 20
11/09/24 018 80-60 谷夜 A 1200 72 67.8 10 時尚風趣 66 明心知遇 77 幸運旅程 67 2 1 3 36
9   悠悠乾坤       湯普新   11位   115磅   63分   希   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/12/24 256 80-60 谷夜 BC 1000 65 68.8 12 巴薩諾瓦 74 年少多好 74 英雄豪邁 64 0 0 0 0
09/11/24 174 80-60 田日 A 1200 65 67.9 13 耀寶 70 河好運 64 風雲武士 68 0 1 1 20
10   日馳千里   B   潘明輝   10位   115磅   63分   姚   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/12/24 238 80-60 谷夜 A 1200 63 68.1 12 晨曦儷人 64 家樂龍駒 74 時尚風趣 72 1 1 1 1
06/11/24 162 60-40 谷夜 A 1200 56 52.9 1 56 怡昌精神 51 砂漿金剛 59 2 0 1 13
20/10/24 114 60-40 田日 B 1200 56 51.6 9 英勇快車 59 非凡達 57 辣得金 43 4 1 4 22
18/09/24 029 60-40 谷夜 BC 1200 56 51.3 9 精彩駿將 52 飲杯 59 新幹線 43 2 7 0 22
10/07/24 816 60-40 谷夜 BC 1200 48 50.4 1 48 砂漿金剛 58 尋寶勇士 52 0 0 0 0
11   德心知遇   CET   艾兆禮   1位   115磅   63分   蔡   4歲   同程:2冠2亞0季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 275 80-60 泥夜 1200 65 68.8 5 包裝伯樂 68 自強不息 77 哈羅威 61 0 0 0 0
01/12/24 228 80-60 泥日 1650 65 66.9 8 精英雄心 71 堅闖 66 精彩動力 71 1 2 1 8
24/11/24 206 80-60 泥日 1200 65 70.5 2 自強不息 69 65 勝意龍 73 1 1 0 11
23/10/24 128 80-60 泥夜 1200 64 69.3 2 喜至寶 80 64 天行健 61 2 3 2 12
06/10/24 083 80-60 田日 A 1200 66 66.5 6 愛馬善 66 步大威猛 76 開心寶寶 69 5 3 3 23
12   萬眾開心   B-C2T   楊明綸   3位   115磅   62分   黎   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/12/24 256 80-60 谷夜 BC 1000 63 68.8 5 巴薩諾瓦 74 年少多好 74 英雄豪邁 64 0 0 0 0
27/11/24 219 80-60 谷夜 C6 1000 65 68.0 10 添開心 65 連連幸運 67 年少多好 74 2 1 0 7
27/10/24 137 80-60 谷日 C3 1000 65 68.3 11 馬力 65 雅典武士 66 連連幸運 66 3 3 2 14
10/07/24 819 80-60 谷夜 BC 1000 65 67.2 退出 巴薩諾瓦 67 紅逸舍 65 年少多好 73 0 0 0 0
12/06/24 749 80-60 谷夜 BC 1000 65 68.3 2 年少多好 65 65 英雄豪邁 68 1 0 2 2
R1   綠色好威   C1T   未定      117磅   66分   伍   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/12/24 256 80-60 谷夜 BC 1000 68 68.8 10 巴薩諾瓦 74 年少多好 74 英雄豪邁 64 0 0 0 0
17/11/24 186 80-60 田日 B 1000 69 68.4 10 舉步生風 69 英雄豪邁 64 連連有盈 62 1 3 3 10
06/10/24 081 80-60 田日 A 1000 69 67.9 5 大老撾 69 寰宇豐采 75 舉步生風 68 1 1 1 24
25/09/24 054 80-60 谷夜 C3 1000 69 66.8 8 紅逸舍 67 連連幸運 64 巴薩諾瓦 73 4 4 4 23
12/06/24 749 80-60 谷夜 BC 1000 69 68.3 11 年少多好 65 萬眾開心 65 英雄豪邁 68 1 0 2 2
R2   黃腳?   X   未定      134磅   83分   呂   6歲   同程:0冠0亞1季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/12/24 276 85-60 泥夜 1650 85 69.8 9 競駿光輝 65 堅闖 68 精英雄心 78 0 0 0 0
04/12/24 239 100-80 谷夜 A 1800 87 88.2 11 超超比 91 智取神駒 99 赤兔猴王 83 0 0 0 1
06/11/24 165 100-80 谷夜 A 1650 87 85.5 8 超超比 85 港林福將 84 電訊巴打 90 1 0 1 12
18/09/24 036 100-80 谷夜 BC 1650 87 88.9 11 木火兄弟 84 港林福將 81 赤兔猴王 82 2 3 2 25
10/07/24 817 95-75 谷夜 BC 1650 86 85.6 2 木火兄弟 77 86 超超比 86 0 0 0 0