賽事日期:17/12/2025
第9場   第三班   80-60分 (參賽馬平均分:67.8)   1650米      總場次:272   開跑時間:10:50
強化版
1   我做到   HT   霍宏聲   7位   135磅   78分   伍   6歲   同程:4冠3亞2季9負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/11/25 197 80-60 谷夜 BC 1650 78 70.9 4 勁好運 62 非凡豪傑 75 暴風之子 69 0 1 0 6
02/11/25 150 80-60 谷日 C3 1650 72 66.2 1 72 蓮冠皇 66 泰泰精神 65 0 4 2 10
19/10/25 113 80-60 田日 C 1600 74 70.6 11 火焰閃爍 61 幸運派彩 75 勁沙塵 67 3 5 3 17
17/09/25 032 80-60 谷夜 BC 1650 74 68.8 9 黑桃火箭 70 久久為攻 71 暴風之子 68 2 0 2 22
10/09/25 015 80-60 谷夜 A 1650 72 68.7 3 龍文鞭影 65 智勇名駒 75 72 2 2 3 29
2   南區之星   HT   潘頓   4位   135磅   78分   羅   4歲   同程:1冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/11/25 197 80-60 谷夜 BC 1650 78 70.9 7 勁好運 62 非凡豪傑 75 暴風之子 69 0 1 0 6
22/10/25 121 80-60 谷夜 BC 1650 70 68.6 1 70 有財有勢 71 大學生 65 0 1 2 14
28/09/25 054 80-60 田日 C 1400 68 67.4 2 同樣美麗 75 68 醒目先駒 61 1 4 1 26
13/07/25 838 80-60 田昏 A 1400 68 66.3 7 美麗星晨 67 勇冠群英 60 泰泰精神 62 0 0 0 0
22/06/25 777 80-60 田昏 A 1400 68 67.6 5 非凡豪傑 69 綠野飛馳 66 一定超 68 1 0 0 5
3   競駿皇者   T   布文   6位   128磅   71分   游   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
12/11/25 176 80-60 谷夜 A 1200 73 66.8 6 飲杯 79 安康萬里 70 三軍勇將 64 2 0 2 5
08/10/25 083 80-60 谷夜 C6 1200 74 69.2 11 至尊瑰寶 70 快搏 63 魅力寶駒 71 4 2 0 16
05/03/25 482 80-55 谷夜 C6 1200 74 66.0 5 友愛心得 66 無限美麗 63 雪勇神駒 69 4 2 4 36
20/11/24 201 80-60 谷夜 C3 1200 74 67.0 8 得道猴王 69 伊臣 69 勇威神駒 66 8 6 9 66
27/10/24 136 80-60 谷日 C3 1200 68 69.6 1 68 友愛心得 65 正氣青驅 64 5 4 6 65
4   有財有勢   B   麥道朗   3位   127磅   70分   蔡   7歲   同程:2冠1亞1季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 215 80-60 谷夜 C3 1650 72 68.5 8 膨才 75 蓮冠皇 69 勁進駒 61 0 0 0 2
12/11/25 177 80-60 谷夜 A 1800 72 69.5 5 非惟僥倖 78 滿心星 65 奔放 70 0 2 1 7
05/11/25 159 80-60 谷夜 C6 1650 72 69.3 3 開心三寶 65 銀亮奔騰 72 72 2 0 0 12
22/10/25 121 80-60 谷夜 BC 1650 71 68.6 2 南區之星 70 71 大學生 65 0 1 2 14
08/10/25 084 80-60 谷夜 C6 1200 72 67.6 6 家樂龍駒 69 天外迎天 66 樂勝天下 63 2 2 7 16
5   傲視同群   BT   奧爾民   12位   126磅   69分   文   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/11/25 187 80-60 泥日 1650 71 67.7 14 將睿 67 皇龍飛將 71 堅有利 68 0 2 1 9
08/10/25 081 80-60 谷夜 C6 1650 73 67.8 8 爆笑 61 超勝無敵 68 領航天子 63 1 1 1 20
13/07/25 836 85-60 田昏 A 1600 75 73.6 13 大浪圖田 76 英駿飛駒 66 增有 80 0 0 0 0
22/06/25 776 80-60 田昏 A 1600 75 69.6 11 龍城精將 66 增有 79 鐵金剛 66 1 0 1 11
6   勁好運   SW   艾兆禮   2位   125磅   68分   廖   6歲   同程:3冠3亞1季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/11/25 197 80-60 谷夜 BC 1650 62 70.9 1 62 非凡豪傑 75 暴風之子 69 0 1 0 6
22/10/25 118 60-40 谷夜 BC 1650 56 51.3 1 56 古惑大師 46 先到先得 53 2 1 3 14
21/09/25 040 60-40 泥日 1650 58 51.8 8 天時明駒 52 超眼光 42 凱明神駒 56 6 2 4 23
10/09/25 016 60-40 谷夜 A 1650 58 52.7 8 爆笑 55 錶之量子 60 青春力量 48 4 5 4 24
13/07/25 832 60-40 田昏 A 1600 60 50.6 5 開心宇宙 45 準輝煌 54 加州星皓 52 0 0 0 0
7   閃光燈   T   班德禮   10位   122磅   65分   丁   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/11/25 207 80-60 田日 B 1400 66 67.3 12 同心同樂 64 勇冠群英 71 大眾福星 74 0 1 1 3
13/07/25 838 80-60 田昏 A 1400 66 66.3 10 美麗星晨 67 勇冠群英 60 泰泰精神 62 0 0 0 0
22/06/25 776 80-60 田昏 A 1600 66 69.6 9 龍城精將 66 增有 79 鐵金剛 66 1 0 1 11
10/05/25 661 60-40 田日 C 1400 58 51.9 1 58 同心同樂 56 豐辰 49 1 1 2 19
06/04/25 566 60-40 田日 B 1200 58 50.3 7 海藍寶 43 天星 60 幸運旅程 54 2 2 3 31
8   超加加       潘明輝   1位   121磅   64分   姚   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/12/25 243 80-60 泥日 1650 66 66.8 10 不同世界 67 堅有利 68 凱明神駒 62 0 0 0 0
30/10/25 140 85-60 泥夜 1650 67 72.6 9 新意馬 66 智跑得 78 艾莉奧 71 0 0 0 17
21/09/25 044 80-60 泥日 1650 67 68.1 10 智跑得 71 安泰 67 新意馬 67 1 2 3 26
28/06/25 796 80-60 泥昏 1650 67 66.9 12 艾莉奧 64 智跑得 69 新意馬 67 0 0 0 1
10/05/25 665 80-60 泥日 1650 65 69.5 2 皇龍飛將 66 65 精英雄心 79 2 3 1 20
9   赤風驪   PHT   何澤堯   9位   121磅   64分   柏   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/12/25 243 80-60 泥日 1650 64 66.8 退出 不同世界 67 堅有利 68 凱明神駒 62 0 0 0 0
23/11/25 206 80-60 田日 B 1200 64 67.9 14 天賜喜 69 威利金箭 80 紫荊盛勢 66 0 0 1 3
10   凡凡有餘   XT   蔡明紹   11位   120磅   63分   沈   5歲   同程:2冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/11/25 197 80-60 谷夜 BC 1650 63 70.9 5 勁好運 62 非凡豪傑 75 暴風之子 69 0 1 0 6
02/11/25 143 60-40 谷日 C3 1650 57 50.8 1 57 建測?英 58 多利神駒 46 1 2 2 8
15/10/25 099 60-40 谷夜 A 1650 51 49.4 1 51 祥勝將軍 41 榮耀盛甲 47 3 3 4 18
14/09/25 023 60-40 田日 B 1400 53 50.6 6 勁沙塵 54 友瑩仁 53 後無來者 45 5 4 5 19
07/09/25 007 60-40 田日 A 1200 54 48.3 8 高感 43 凱旋王者 52 魅力知福 47 3 2 1 34
11   吉星騎士       楊明綸   5位   119磅   62分   希   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 215 80-60 谷夜 C3 1650 63 68.5 6 膨才 75 蓮冠皇 69 勁進駒 61 0 0 0 2
09/11/25 168 80-60 田日 C 1400 65 69.0 11 富國兄弟 60 鑽石星空 75 小鳥天堂 78 2 0 0 11
12/10/25 091 80-60 田日 C 1200 65 65.2 10 關鍵所在 61 金金小子 68 展雄威 63 1 0 1 18
12   勁進駒   SW   杜苑欣   8位   118磅   61分   呂   5歲   同程:1冠2亞1季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 215 80-60 谷夜 C3 1650 61 68.5 3 膨才 75 蓮冠皇 69 61 0 0 0 2
02/11/25 150 80-60 谷日 C3 1650 61 66.2 7 我做到 72 蓮冠皇 66 泰泰精神 65 0 4 2 10
08/10/25 079 60-40 谷夜 C6 1650 54 48.8 1 54 康昌之星 45 堅多福 42 0 3 2 22
10/09/25 014 60-40 谷夜 A 1650 52 50.9 2 極速滿貫 47 52 豐辰 49 4 2 7 28
09/07/25 823 60-40 谷夜 A 1650 52 51.8 2 赤馬雄風 48 52 川河首駒 60 0 0 0 0
R1   開心勇駒   T-   田泰安      121磅   64分   桂   6歲   同程:3冠3亞1季9負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/11/25 159 80-60 谷夜 C6 1650 66 69.3 11 開心三寶 65 銀亮奔騰 72 有財有勢 72 2 0 0 12
22/10/25 121 80-60 谷夜 BC 1650 68 68.6 11 南區之星 70 有財有勢 71 大學生 65 0 1 2 14
14/05/25 676 80-60 谷夜 BC 1800 71 67.9 10 包裝創新 70 星價 71 建測?英 65 2 1 3 19
04/05/25 648 80-60 田日 B 2000 73 70.5 9 奔放 62 金主 64 天將龍駒 71 1 1 2 19
16/04/25 600 80-60 谷夜 BC 1650 75 66.5 8 有財有勢 61 智勇名駒 63 將義 61 3 2 3 32
R2   開心瑰寶   T   未定      121磅   64分   東   3歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/11/25 207 80-60 田日 B 1400 64 67.3 11 同心同樂 64 勇冠群英 71 大眾福星 74 0 1 1 3