賽事日期:17/12/2025
第3場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:50.8)   1200米      總場次:266   開跑時間:7:40
強化版
1   臻至辰       麥道朗   12位   135磅   58分   賢   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
08/06/25 738 60-40 田昏 C 1200 52 52.3 1 52 手到齊來 57 渡月橋 52 1 1 0 7
04/05/25 641 60-40 田日 B 1200 52 50.9 7 英雄戰歌 52 真僥倖 52 勁者 49 3 3 4 19
2   馬上盈   T   艾兆禮   1位   133磅   56分   游   4歲   同程:0冠0亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 210 60-40 谷夜 C3 1200 58 51.0 12 棒棒糖 42 細水長流 52 機不可失 52 0 0 0 0
16/07/25 847 80-60 谷夜 BC 1200 62 66.6 10 至尊瑰寶 62 勇霸龍 64 維港激流 62 0 0 0 0
01/07/25 806 80-60 田昏 C 1200 64 67.8 12 巴基之勝 69 魅力寶駒 73 超霸勝 62 0 0 1 3
23/03/25 531 80-60 田日 A 1200 66 67.8 10 愛馬善 80 巴基之勝 69 真心傳奇 72 7 2 5 27
05/03/25 482 80-55 谷夜 C6 1200 68 66.0 10 友愛心得 66 無限美麗 63 雪勇神駒 69 4 2 4 36
3   星運少爵       奧爾民   11位   132磅   55分   柏   6歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/10/25 126 60-40 田日 A 1600 55 49.5 8 長峰小子 43 光明傳承 52 創科群英 50 0 2 2 17
12/10/25 088 60-40 田日 C 1400 55 48.6 11 開心五月 59 心雄雄 47 超旺財 50 0 1 5 21
21/09/25 043 60-40 田日 C 1400 53 51.9 2 一定掂 57 53 金鑽精靈 40 2 3 2 28
07/09/25 005 60-40 田日 A 1400 48 48.5 1 48 旋風傳奇 42 做好自己 58 3 4 5 33
13/07/25 833 60-40 田昏 A 1400 53 51.8 5 精算激流 46 做好自己 56 銳一 42 0 0 0 0
4   細水長流   B   布文   4位   131磅   54分   蔡   4歲   同程:0冠1亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 210 60-40 谷夜 C3 1200 52 51.0 2 棒棒糖 42 52 機不可失 52 0 0 0 0
5   你知我得       梁家俊   8位   131磅   54分   姚   6歲   同程:2冠1亞2季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/07/25 810 60-40 泥昏 1200 56 49.5 9 勁先生 60 日日獎 47 囍眼光 54 0 0 0 1
11/06/25 750 60-40 谷夜 BC 1200 56 49.9 8 喜勝駿駒 42 維港激流 50 駿馬之星 45 2 1 2 10
07/05/25 653 60-40 谷夜 A 1200 54 49.5 3 超霸勝 57 好節拍 51 54 2 3 3 15
02/04/25 558 60-40 谷夜 C6 1650 56 51.0 10 醒目先駒 52 神駒馬靈 44 奮鬥輝煌 49 3 3 4 28
23/03/25 526 60-40 田日 A 1400 57 52.1 5 深心星 53 哈羅威 57 泰泰精神 59 8 5 7 28
6   勇威神駒   BT   杜苑欣   3位   129磅   52分   沈   6歲   同程:3冠4亞3季19負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 211 60-40 谷夜 C3 1200 51 52.9 2 廚神 58 51 飛騰騅 52 0 0 0 0
02/11/25 142 60-40 谷日 C3 1200 53 48.9 4 花好月盈 41 飛躍成就 44 大千絕塵 44 2 2 1 5
22/10/25 117 60-40 谷夜 BC 1200 55 48.7 11 勝多多 45 星光快驅 50 獵寶勤 42 2 2 1 17
08/10/25 082 60-40 谷夜 C6 1200 57 50.8 6 東來欣賞 49 星之願 42 輕功猛男 60 1 2 3 17
10/09/25 017 60-40 谷夜 A 1200 57 52.3 4 天外迎天 58 東來欣賞 49 一生好彩 45 4 5 2 19
7   金駿星   SWX   希威森   7位   127磅   50分   韋   6歲   同程:2冠0亞0季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 210 60-40 谷夜 C3 1200 51 51.0 10 棒棒糖 42 細水長流 52 機不可失 52 0 0 0 0
05/11/25 157 60-40 谷夜 C6 1200 51 48.8 8 輕功猛男 60 比特星 50 雷神太保 53 1 1 2 7
17/09/25 030 60-40 谷夜 BC 1200 51 48.2 8 三軍勇將 57 加州本事 47 電訊驕陽 44 1 7 4 22
04/06/25 732 60-40 谷夜 A 1200 44 53.8 1 44 智勝攻略 54 勇威神駒 60 1 2 0 8
27/04/25 622 60-40 田日 A 1400 44 51.6 10 錶之星河 50 綠野飛馳 60 仁仁有餘 56 6 7 4 11
8   快活同盟   T   何澤堯   6位   127磅   50分   呂   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/11/25 155 60-40 谷夜 C6 1200 52 51.6 9 自動自覺 47 渡月橋 59 怡昌精神 50 0 0 0 10
12/10/25 086 60-40 田日 C 1200 52 49.5 11 快活英雄 53 非凡時刻 50 亨驥 55 1 2 0 19
9   增旺       潘明輝   2位   126磅   49分   賀   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/10/25 097 60-40 谷夜 A 1200 51 49.4 5 舞林寶典 58 駿馬之寶 45 良駒好友 47 1 2 0 16
21/09/25 039 60-40 田日 C 1200 52 50.0 5 會當凌 49 朗日自強 51 洪才 52 1 1 0 27
22/06/25 771 60-40 田昏 A 1200 52 53.0 3 弦力寶 50 白鷺金剛 54 52 0 0 0 7
10   文明福星   OH   艾道拿   9位   125磅   48分   希   5歲   同程:0冠0亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/11/25 199 60-40 田日 B 1400 47 49.9 2 一世美麗 50 47 千杯不醉 59 0 1 1 3
19/10/25 107 60-40 田日 C 1400 47 49.6 11 豐辰 49 戀愛狂 52 黃金騎士 50 3 2 1 14
01/10/25 059 60-40 田日 A 1200 46 49.8 3 新力驕 42 做好自己 58 46 3 3 2 22
07/09/25 005 60-40 田日 A 1400 46 48.5 12 星運少爵 48 旋風傳奇 42 做好自己 58 3 4 5 33
05/07/25 813 60-40 田昏 C 1400 46 49.9 5 安都 53 多彩多姿 45 博愛先鋒 56 0 0 0 2
11   至臻完美   SWXT   蔡明紹   10位   119磅   42分   巫   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
22/10/25 118 60-40 谷夜 BC 1650 45 51.3 10 勁好運 56 古惑大師 46 先到先得 53 2 1 3 14
01/10/25 060 60-40 田日 A 1800 47 49.7 14 東方飛影 60 爆出美麗 55 雙贏 42 2 4 1 23
07/09/25 005 60-40 田日 A 1400 49 48.5 9 星運少爵 48 旋風傳奇 42 做好自己 58 3 4 5 33
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 52 50.5 13 川河型駒 49 風繼續吹 48 閃耀威龍 43 0 0 0 4
04/06/25 731 60-40 谷夜 A 1650 52 50.8 11 龍文鞭影 52 川河首駒 50 極速滿貫 48 2 1 4 10
12   千杯   T   鍾易禮   5位   116磅   41分   東   5歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/11/25 193 60-40 谷夜 BC 1000 43 50.2 12 飛龍在天 58 品德寶寶 48 天下寵兒 50 1 0 0 7
15/10/25 097 60-40 谷夜 A 1200 45 49.4 6 舞林寶典 58 駿馬之寶 45 良駒好友 47 1 2 0 16
10/09/25 013 60-40 谷夜 A 1000 47 51.8 9 天火同人 49 長勝金剛 58 穿雲達月 58 1 1 1 24
09/07/25 822 60-40 谷夜 A 1000 50 49.3 10 幸運二十 52 天火同人 50 瑤瑤日上 44 0 0 0 0
11/06/25 748 60-40 谷夜 BC 1000 52 50.4 8 燭光晚餐 57 瑤瑤日上 43 快樂寶寶 46 0 2 1 7
R1   風雲   VX   未定      117磅   40分   丁   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 214 60-40 谷夜 C3 1650 42 49.9 9 凱明神駒 56 康昌之星 47 先到先得 51 0 1 2 4
02/11/25 143 60-40 谷日 C3 1650 43 50.8 12 凡凡有餘 57 建測?英 58 多利神駒 46 1 2 2 8
08/10/25 077 60-40 谷夜 C6 1650 43 50.3 5 紅海勁 60 凝妙星 52 錶之量子 60 0 1 4 23
05/07/25 815 60-40 田昏 C 1800 43 49.9 12 火焰閃爍 55 年年友福 44 架勢奇爸 42 0 0 0 0
11/06/25 747 40-0 谷夜 BC 1650 38 34.7 1 38 威威父子 38 俏郎中 19 1 1 0 13
R2   維港激流   BT   未定      135磅   58分   伍   5歲   同程:1冠1亞2季6負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
03/12/25 231 60-40 谷夜 C6 1200 59 49.3 3 團結戰靈 48 駿馬之寶 47 59 0 0 0 0
15/11/25 182 80-60 田日 A 1000 61 67.5 7 翠紅 77 會長之寶 71 飛來閃耀 63 1 3 1 4
02/11/25 147 80-60 谷日 C3 1000 63 66.0 11 人和家興 80 連連幸運 72 川河石駒 66 1 0 1 13
08/10/25 084 80-60 谷夜 C6 1200 64 67.6 8 家樂龍駒 69 天外迎天 66 樂勝天下 63 2 2 7 16
17/09/25 032 80-60 谷夜 BC 1650 64 68.8 6 黑桃火箭 70 久久為攻 71 暴風之子 68 2 0 2 22