賽事日期:21/05/2025
第3場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:49.7)   1650米      總場次:690   開跑時間:7:40
強化版
1   論文   T   奧爾民   2位   135磅   60分   徐   6歲   同程:1冠2亞2季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/05/25 656 60-40 谷夜 A 1650 58 51.2 2 大學生 60 58 銀騰 49 0 0 0 0
16/04/25 594 60-40 谷夜 BC 1650 59 50.6 8 ?誌 45 馬主雄風 47 翠兒威威 58 2 1 0 9
26/03/25 536 60-40 泥夜 1650 59 48.0 4 超加加 49 時間寶 45 幻影旋風 44 2 4 0 19
12/03/25 500 60-40 谷夜 A 1650 59 51.1 3 智勇名駒 51 爆笑 60 59 3 2 4 22
19/02/25 441 60-40 谷夜 BC 1650 54 52.1 1 54 非凡豪傑 59 魔法速遞 42 6 7 4 29
2   領航財子   X1BT   潘頓   7位   133磅   58分   黎   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
30/04/25 636 80-60 谷夜 C6 1200 60 66.2 6 天足貓 72 椒椒醒 74 風雲武士 68 0 2 0 0
16/04/25 595 80-55 谷夜 BC 1200 61 66.7 5 日馳千里 63 電源之駒 67 撼天鐵翼 79 1 0 0 5
02/04/25 561 80-60 谷夜 C6 1200 61 67.4 9 鈦易搵 73 天足貓 70 樂勝天下 61 2 3 2 11
12/03/25 503 80-55 谷夜 A 1200 61 65.3 9 無限美麗 65 運高八斗 68 川河動駒 74 2 1 2 18
19/02/25 440 60-40 谷夜 BC 1200 54 53.0 1 54 城中勇士 44 競馬一心 58 2 5 6 17
3   都靈勇士   X   霍宏聲   5位   132磅   57分   文   7歲   同程:3冠6亞2季13負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
30/04/25 631 60-40 谷夜 C6 1650 59 50.7 5 追風 54 皇仁福星 48 美麗歡聲 41 0 1 0 2
09/04/25 578 60-40 谷夜 A 1650 60 51.9 5 領航天子 57 錶之量子 60 追風 54 2 1 1 11
23/03/25 524 60-40 田日 A 1400 60 49.6 14 綠野飛馳 52 小皇爺 48 火焰閃爍 49 3 3 0 12
05/03/25 483 60-40 谷夜 C6 1650 60 51.6 6 滿心星 50 連連歡呼 46 盈好威楓 60 2 2 4 23
22/01/25 372 60-40 谷夜 C3 1650 54 50.5 1 54 爆笑 58 寶成智星 51 2 3 5 30
4   東來欣賞   HT   布文   4位   130磅   55分   東   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/05/25 654 60-40 谷夜 A 1650 55 52.6 4 奮鬥輝煌 48 好好紛 53 三軍勇將 57 0 0 0 0
23/04/25 615 60-40 谷夜 C3 1200 56 51.5 5 富心星 56 天外迎天 47 新力 48 1 0 0 7
02/04/25 556 60-40 谷夜 C6 1200 56 52.3 6 日馳千里 57 獵寶勤 51 樂加福 56 2 0 1 12
19/03/25 518 60-40 谷夜 BC 1200 54 48.8 2 祥勝力駒 41 54 精彩駿將 59 2 1 2 16
23/02/25 447 60-40 田日 A 1400 56 52.9 9 始終如一 44 勁沙塵 50 超旺財 57 0 8 2 24
5   嘉力寶   B   田泰安   10位   125磅   50分   蔡   3歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/05/25 654 60-40 谷夜 A 1650 52 52.6 9 奮鬥輝煌 48 好好紛 53 三軍勇將 57 0 0 0 0
13/04/25 587 60-40 田日 C 1400 52 51.0 11 暴風之子 59 哈羅威 59 飛躍成就 52 0 0 2 10
6   風繼續吹   B   潘明輝   1位   125磅   50分   鄭   6歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/05/25 647 60-40 田日 B 1400 52 50.6 9 一定超 53 勁沙塵 54 凱旋幸運 40 0 1 0 1
13/04/25 586 60-40 田日 C 1400 54 52.2 4 笑喜喜 53 勁沙塵 52 ?路神驊 42 0 1 0 14
23/03/25 526 60-40 田日 A 1400 54 52.1 4 深心星 53 哈羅威 57 泰泰精神 59 2 2 5 15
23/02/25 447 60-40 田日 A 1400 56 52.9 12 始終如一 44 勁沙塵 50 超旺財 57 0 8 2 24
31/01/25 391 60-40 田日 B 1400 58 52.0 6 神馳 57 深心星 52 大才 60 5 4 2 29
7   錶之星球   X-T-   賀銘年   11位   123磅   48分   游   3歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/05/25 645 60-40 田日 B 1400 50 51.0 11 嘉應巨昇 56 紫荊拼搏 54 多彩多姿 44 0 0 0 2
06/04/25 569 60-40 田日 B 1400 52 51.3 8 紅衣醒目 52 準輝煌 54 紫荊拼搏 53 1 2 1 9
23/02/25 449 60-40 田日 A 1400 52 51.1 13 首飾天空 60 南區之星 52 哈羅威 58 4 5 2 24
8   神駒馬靈   CT   梁家俊   3位   123磅   48分   伍   4歲   同程:0冠1亞1季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
30/04/25 634 60-40 谷夜 C6 1800 48 51.8 4 香港神駒 60 獎星 56 盈好威楓 60 0 0 0 6
16/04/25 596 60-40 谷夜 BC 1650 47 47.6 3 卓越蒨鋒 52 皇仁福星 46 47 0 1 3 6
02/04/25 558 60-40 谷夜 C6 1650 44 51.0 2 醒目先駒 52 44 奮鬥輝煌 49 2 0 2 12
15/03/25 506 40-0 田日 C 1600 38 32.8 1 38 皮具大師 18 駿彩飛馳 38 2 1 2 18
16/02/25 432 60-40 田日 C 1800 40 47.1 10 發財秘笈 47 風火恆雲 56 一起美麗 57 4 5 2 24
9   馬主雄風   T   班德禮   8位   122磅   47分   賢   6歲   同程:0冠1亞0季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/05/25 656 60-40 谷夜 A 1650 47 51.2 10 大學生 60 論文 58 銀騰 49 0 0 0 0
16/04/25 594 60-40 谷夜 BC 1650 47 50.6 2 ?誌 45 47 翠兒威威 58 2 1 0 9
06/04/25 565 60-40 田日 B 1600 49 50.9 7 開心五月 57 江南勇士 57 東方飛影 56 1 2 2 9
05/03/25 483 60-40 谷夜 C6 1650 51 51.6 8 滿心星 50 連連歡呼 46 盈好威楓 60 2 2 4 23
15/01/25 352 60-40 谷夜 BC 1200 53 47.1 6 首飾天空 52 銳高 42 銀刺勇士 45 4 9 3 28
10   冠寶駒   B-T   楊明綸   6位   117磅   42分   希   8歲   同程:5冠3亞4季21負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
30/04/25 631 60-40 谷夜 C6 1650 44 50.7 9 追風 54 皇仁福星 48 美麗歡聲 41 0 1 0 2
20/04/25 605 60-40 泥日 1650 45 46.7 14 超加加 58 閃耀威龍 44 年年友福 49 0 2 1 13
02/04/25 553 60-40 谷夜 C6 1650 45 51.3 10 智勇名駒 57 香港神駒 54 盈好威楓 60 2 3 2 13
09/03/25 488 60-40 田日 C 1600 45 48.8 11 昭易搵 59 凱旋幸運 40 聚風雲 48 1 0 5 22
16/02/25 427 40-0 田日 C 1600 39 33.6 1 39 利衍天下 36 領航傳祺 33 1 3 3 29
11   加州活力   BT   鍾易禮   12位   113磅   41分   東   4歲   同程:1冠0亞1季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
30/04/25 630 40-0 谷夜 C6 1650 35 34.0 1 35 極速之子 29 無敵精英 25 0 1 0 2
19/03/25 515 40-0 谷夜 BC 1650 37 35.8 5 威威父子 33 風雲 40 朗日雪峰 30 2 2 1 13
05/03/25 476 40-0 谷夜 C6 2200 39 31.8 4 樂捉鳥 29 香港精神 32 同寶寶 32 1 3 2 14
16/02/25 432 60-40 田日 C 1800 41 47.1 6 發財秘笈 47 風火恆雲 56 一起美麗 57 4 5 2 24
22/12/24 278 60-40 田日 A 1400 43 50.6 5 嘉應奇兵 58 準輝煌 53 至尊高超 55 8 6 5 35
12   歡喜福星   T   艾兆禮   9位   115磅   40分   柏   6歲   同程:0冠1亞0季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/05/25 656 60-40 谷夜 A 1650 42 51.2 8 大學生 60 論文 58 銀騰 49 0 0 0 0
20/04/25 605 60-40 泥日 1650 44 46.7 11 超加加 58 閃耀威龍 44 年年友福 49 0 2 1 13
26/03/25 536 60-40 泥夜 1650 46 48.0 14 超加加 49 時間寶 45 幻影旋風 44 2 4 0 19
02/03/25 471 60-40 泥日 1650 48 48.9 7 有派頭 53 勝意 60 爆熱 49 3 3 4 27
04/12/24 235 60-40 谷夜 A 1650 48 50.4 11 大力猴王 50 龍船快 59 得意佳作 60 5 6 4 49
R1   祥勝力駒   BT   未定      121磅   46分   韋   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/05/25 655 60-40 谷夜 A 1200 46 47.9 8 電訊驕陽 40 ??友福 43 比特星 46 0 0 0 0
09/04/25 577 60-40 谷夜 A 1200 46 50.8 6 紫荊歡呼 59 凝聚美麗 52 酷霸王 56 1 1 2 10
19/03/25 518 60-40 谷夜 BC 1200 41 48.8 1 41 東來欣賞 54 精彩駿將 59 2 1 2 16
26/02/25 462 60-40 谷夜 C3 1200 43 47.8 7 輕功猛男 56 飛黃 44 勁者 51 2 2 2 25
05/02/25 402 60-40 谷夜 A 1200 44 48.0 5 運來伍寶 52 金匯昇昇 56 加非凡 54 4 0 3 28
R2   光明傳承   BN   未定      132磅   57分   葉   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
20/04/25 604 60-40 田日 C 1600 51 50.0 1 51 開心宇宙 47 準輝煌 55 1 1 3 6
15/03/25 509 60-40 田日 C 1800 53 50.4 6 金主 55 架勢奇爸 42 祥勝將軍 51 2 2 3 22
26/02/25 458 60-40 谷夜 C3 2200 55 49.4 12 八駿笑昇 51 客家之光 41 小飛俠 49 3 3 4 22
31/01/25 389 60-40 田日 B 1600 56 50.3 5 金陽飛駒 60 卓越蒨鋒 45 東方飛影 55 5 5 6 26
19/01/25 358 60-40 田日 A 1600 58 50.8 6 金主 48 卓越蒨鋒 44 勁大威猛 56 9 4 2 31